河南省2016年统一招录公务员焦作市进入体检人员名单 | |||||||
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | |
1 | 焦作市中级人民法院 | 0800101 | 61306031826 | 71.7 | 86.5 | 158.2 | |
2 | 焦作市中级人民法院 | 0800101 | 61306015304 | 69.75 | 84.4 | 154.15 | |
3 | 焦作市中级人民法院 | 0800101 | 61306012008 | 64.85 | 89.2 | 154.05 | |
4 | 焦作市中级人民法院 | 0800101 | 61306012413 | 67.95 | 85.9 | 153.85 | |
5 | 焦作市中级人民法院 | 0800101 | 61306063129 | 64.95 | 87.44 | 152.39 | |
6 | 焦作市中级人民法院 | 0800101 | 61306025207 | 68.25 | 83.4 | 151.65 | |
7 | 焦作市中级人民法院 | 0800101 | 61306025021 | 64.8 | 86.7 | 151.5 | |
8 | 焦作市中级人民法院 | 0800101 | 61306041222 | 64.5 | 86.8 | 151.3 | |
9 | 焦作市中级人民法院 | 0800101 | 61306062904 | 64.75 | 85.9 | 150.65 | |
10 | 焦作市人民检察院 | 0800201 | 61306082306 | 68.29 | 88 | 156.29 | |
11 | 焦作市人民检察院 | 0800202 | 61306023520 | 70.75 | 88.2 | 158.95 | |
12 | 焦作市档案局(参照公务员法管理单位) | 0800301 | 61306050502 | 70.9 | 86.2 | 157.1 | |
13 | 焦作市档案局(参照公务员法管理单位) | 0800301 | 61306051411 | 70.6 | 83.6 | 154.2 | |
14 | 焦作市离休干部管理所(参照公务员法管理单位) | 0800401 | 61306040606 | 68.35 | 80.4 | 148.75 | |
15 | 焦作市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 0800501 | 61306010317 | 72.7 | 85 | 157.7 | |
16 | 中共焦作市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 0800601 | 61306040324 | 70.1 | 83.6 | 153.7 | |
17 | 中共焦作市解放区委员会办公室 | 0800701 | 61306033312 | 68.2 | 81.2 | 149.4 | |
18 | 焦作市解放区监察局 | 0800801 | 61306012129 | 69.35 | 84.6 | 153.95 | |
19 | 焦作市解放区机构编制委员会办公室 | 0800901 | 61306071004 | 70 | 84.4 | 154.4 | |
20 | 焦作市解放区人民法院 | 0801001 | 61306062326 | 74.3 | 90.6 | 164.9 | |
21 | 焦作市解放区人民法院 | 0801001 | 61306062811 | 69.6 | 87.2 | 156.8 | |
22 | 焦作市解放区人民法院 | 0801001 | 61306063316 | 69.35 | 86 | 155.35 | |
23 | 焦作市山阳区人民法院 | 0801201 | 61306072815 | 70.35 | 87.2 | 157.55 | |
24 | 焦作市山阳区人民法院 | 0801201 | 61306064520 | 70.2 | 86.8 | 157 | |
25 | 焦作市山阳区人民法院 | 0801201 | 61306016824 | 69.6 | 82 | 151.6 | |
26 | 焦作市中站区人民法院 | 0801401 | 61306032108 | 72.3 | 86.8 | 159.1 | |
27 | 焦作市中站区人民法院 | 0801401 | 61306052205 | 72.25 | 83.6 | 155.85 | |
28 | 焦作市马村区人民检察院 | 0801501 | 61306082410 | 60 | 91.4 | 151.4 | |
29 | 焦作市马村区人民检察院 | 0801501 | 61306082324 | 67.06 | 79.8 | 146.86 | |
30 | 中共沁阳市委办公室 | 0801601 | 61306020523 | 67.2 | 85 | 152.2 | |
31 | 中共沁阳市委办公室 | 0801602 | 61306016024 | 68.8 | 80.8 | 149.6 | |
32 | 中共沁阳市委办公室 | 0801603 | 61306072726 | 71.3 | 84.2 | 155.5 | |
33 | 沁阳市人民法院 | 0801701 | 61306053008 | 65.05 | 83.2 | 148.25 | |
34 | 沁阳市人民法院 | 0801702 | 61306031610 | 65.35 | 87.6 | 152.95 | |
35 | 沁阳市人民法院 | 0801703 | 61306010516 | 69.6 | 88.8 | 158.4 | |
36 | 沁阳市人民检察院 | 0801801 | 61306082315 | 67.37 | 84.6 | 151.97 | |
37 | 沁阳市机构编制委员会办公室 | 0801901 | 61306024507 | 66.85 | 80.2 | 147.05 | |
38 | 中共孟州市委办公室 | 0802001 | 61306042626 | 65.75 | 88.2 | 153.95 | |
39 | 孟州市人民法院 | 0802101 | 61306071027 | 61.85 | 87.4 | 149.25 | |
40 | 孟州市人民检察院 | 0802202 | 61306031507 | 68.95 | 86.8 | 155.75 | |
41 | 中共孟州市委党员电教中心(参照公务员法管理单位) | 0802301 | 61306061209 | 71.55 | 82.2 | 153.75 | |
42 | 中共武陟县纪律检查委员会 | 0802401 | 61306025111 | 72 | 83.2 | 155.2 | |
43 | 中共武陟县委办公室 | 0802501 | 61306041005 | 73.35 | 84.4 | 157.75 | |
44 | 中共武陟县委办公室 | 0802501 | 61306070715 | 70.45 | 82.8 | 153.25 | |
45 | 中共武陟县委办公室 | 0802502 | 61306030128 | 64.95 | 83.2 | 148.15 | |
46 | 中共武陟县委办公室 | 0802502 | 61306020313 | 64.65 | 83.4 | 148.05 | |
47 | 中共武陟县委组织部 | 0802601 | 61306012517 | 74.1 | 85.6 | 159.7 | |
48 | 武陟县机构编制委员会办公室 | 0802701 | 61306081810 | 66.4 | 85.8 | 152.2 | |
49 | 武陟县人民法院 | 0802801 | 61306060226 | 65.7 | 86.4 | 152.1 | |
50 | 武陟县人民法院 | 0802801 | 61306016111 | 66.3 | 83 | 149.3 | |
51 | 武陟县人民检察院 | 0802901 | 61306082321 | 60.11 | 83.6 | 143.71 | |
52 | 中共温县纪律检查委员会 | 0803001 | 61306022419 | 65.35 | 86.2 | 151.55 | |
53 | 中共温县县委办公室 | 0803101 | 61306052330 | 71.1 | 83 | 154.1 | |
54 | 中共温县县委办公室 | 0803101 | 61306071602 | 67.7 | 83.4 | 151.1 | |
55 | 中共温县县委办公室 | 0803102 | 61306022310 | 68.95 | 84.6 | 153.55 | |
56 | 中共温县县委组织部 | 0803201 | 61306015516 | 69.2 | 83.7 | 152.9 | |
57 | 温县人民法院 | 0803301 | 61306014115 | 72.75 | 88.4 | 161.15 | |
58 | 温县人民法院 | 0803301 | 61306053425 | 71.65 | 85.4 | 157.05 | |
59 | 温县人民法院 | 0803301 | 61306041514 | 67.3 | 85.6 | 152.9 | |
60 | 中共博爱县委办公室 | 0803401 | 61306062110 | 64.25 | 86.2 | 150.45 | |
61 | 中共博爱县委办公室 | 0803401 | 61306011206 | 65.85 | 82.6 | 148.45 | |
62 | 中共博爱县委办公室 | 0803402 | 61306012408 | 64.8 | 87.6 | 152.4 | |
63 | 中共博爱县纪律检查委员会 | 0803501 | 61306064623 | 73.95 | 83.9 | 157.85 | |
64 | 中共博爱县纪律检查委员会 | 0803501 | 61306014416 | 70.15 | 87.5 | 157.65 | |
65 | 中共博爱县纪律检查委员会 | 0803501 | 61306041127 | 74.25 | 82.9 | 157.15 | |
66 | 中共博爱县纪律检查委员会 | 0803501 | 61306052407 | 73.35 | 83.7 | 157.05 | |
67 | 中共博爱县委组织部 | 0803601 | 61306063204 | 71.6 | 87.2 | 158.8 | |
68 | 中共博爱县委组织部 | 0803601 | 61306072502 | 70.35 | 86.2 | 156.55 | |
69 | 中共博爱县委农村工作办公室 | 0803701 | 61306020212 | 70.6 | 80 | 150.6 | |
70 | 博爱县机构编制委员会办公室 | 0803801 | 61306052329 | 70.15 | 83 | 153.15 | |
71 | 中共博爱县委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 0803901 | 61306080123 | 68.25 | 85.6 | 153.85 | |
72 | 中共博爱县委党员电化教育中心(参照公务员法管理单位) | 0803902 | 61306015210 | 67.05 | 78.8 | 145.85 | |
73 | 博爱县人民法院 | 0804001 | 61306061206 | 64.75 | 81.6 | 146.35 | |
74 | 博爱县人民检察院 | 0804101 | 61306082305 | 58.95 | 87.2 | 146.15 | |
75 | 博爱县人民检察院 | 0804102 | 61306012211 | 67.8 | 88 | 155.8 | |
76 | 修武县人民法院 | 0804201 | 61306063730 | 69.95 | 84.8 | 154.75 | |
77 | 修武县人民法院 | 0804201 | 61306013522 | 64.7 | 86 | 150.7 | |
78 | 修武县人民法院 | 0804201 | 61306070212 | 64.4 | 85.6 | 150 | |
79 | 修武县人民检察院 | 0804301 | 61306082319 | 64.31 | 87.2 | 151.51 | |
80 | 焦作市人民政府金融工作办公室 | 0804401 | 61306010808 | 74.8 | 83.4 | 158.2 | |
81 | 焦作市发展和改革委员会 | 0804501 | 61306063117 | 70.7 | 85 | 155.7 | |
82 | 焦作市发展和改革委员会 | 0804502 | 61306022606 | 69.25 | 84.2 | 153.45 | |
83 | 焦作市发展和改革委员会 | 0804503 | 61306032826 | 73.1 | 83.2 | 156.3 | |
84 | 焦作市发展和改革委员会 | 0804504 | 61306071530 | 71.35 | 83.4 | 154.75 | |
85 | 焦作市民政局 | 0804601 | 61306016307 | 70.7 | 81.6 | 152.3 | |
86 | 焦作市工业和信息化委员会 | 0804701 | 61306040730 | 69.5 | 79.8 | 149.3 | |
87 | 焦作市工业和信息化委员会 | 0804703 | 61306014926 | 71.9 | 83 | 154.9 | |
88 | 焦作市工业和信息化委员会 | 0804704 | 61306071826 | 71.1 | 82.2 | 153.3 | |
89 | 焦作市审计局 | 0804801 | 61306020114 | 66.15 | 79.4 | 145.55 | |
90 | 焦作市审计局 | 0804801 | 61306015211 | 65.55 | 78.6 | 144.15 | |
91 | 焦作市环境保护局 | 0804901 | 61306032209 | 73.2 | 81 | 154.2 | |
92 | 焦作市环境保护局 | 0804902 | 61306034214 | 71.2 | 81.2 | 152.4 | |
93 | 焦作市环境保护局 | 0804902 | 61306053316 | 72.7 | 79 | 151.7 | |
94 | 焦作市交通运输局 | 0805001 | 61306051821 | 69.9 | 80.4 | 150.3 | |
95 | 焦作市水利局 | 0805101 | 61306072009 | 74.2 | 82.6 | 156.8 | |
96 | 焦作市科学技术局 | 0805201 | 61306070411 | 72.7 | 86.8 | 159.5 | |
97 | 焦作市文化广电新闻出版局 | 0805301 | 61306031715 | 71.5 | 88.4 | 159.9 | |
98 | 焦作市文化广电新闻出版局 | 0805302 | 61306033111 | 73.35 | 86.8 | 160.15 | |
99 | 焦作市司法局 | 0805401 | 61306025905 | 70.9 | 84.6 | 155.5 | |
100 | 焦作市司法局 | 0805401 | 61306033719 | 70.05 | 83.2 | 153.25 | |
101 | 焦作市司法局 | 0805401 | 61306064508 | 69.75 | 83.2 | 152.95 | |
102 | 焦作市司法局 | 0805402 | 61306031614 | 68.1 | 88 | 156.1 | |
103 | 焦作市监狱 | 0805501 | 61306050902 | 65.35 | 83.8 | 149.15 | |
104 | 焦作市监狱 | 0805501 | 61306060915 | 62 | 78.8 | 140.8 | |
105 | 焦作市监狱 | 0805502 | 61306031102 | 60.8 | 85 | 145.8 | |
106 | 焦作市太行强制隔离戒毒所 | 0805602 | 61306014809 | 68.45 | 82 | 150.45 | |
107 | 焦作市太行强制隔离戒毒所 | 0805602 | 61306026026 | 67.45 | 81.6 | 149.05 | |
108 | 焦作市太行强制隔离戒毒所 | 0805602 | 61306043106 | 68.4 | 80.2 | 148.6 | |
109 | 焦作市太行强制隔离戒毒所 | 0805602 | 61306021930 | 68.45 | 78.8 | 147.25 | |
110 | 焦作市太行强制隔离戒毒所 | 0805602 | 61306022202 | 69.75 | 76.2 | 145.95 | |
111 | 焦作市工商行政管理局经济检查支队 | 0805701 | 61306015220 | 71.45 | 85.8 | 157.25 | |
112 | 焦作市人民政府研究室(参照公务员法管理单位) | 0805801 | 61306015629 | 70.3 | 85.2 | 155.5 | |
113 | 焦作市地方史志办公室(参照公务员法管理单位) | 0805901 | 61306051413 | 73.35 | 78 | 151.35 | |
114 | 焦作市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 0806001 | 61306025817 | 69.5 | 80.2 | 149.7 | |
115 | 焦作市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 0806002 | 61306012302 | 70.7 | 82.8 | 153.5 | |
116 | 焦作市爱国卫生运动委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 0806101 | 61306013117 | 75.65 | 84.6 | 160.25 | |
117 | 焦作市园林绿化管理局(参照公务员法管理单位) | 0806201 | 61306051921 | 70.2 | 86.8 | 157 | |
118 | 焦作市园林绿化管理局(参照公务员法管理单位) | 0806201 | 61306013608 | 73.85 | 79.2 | 153.05 | |
119 | 焦作市园林绿化管理局(参照公务员法管理单位) | 0806202 | 61306023516 | 69.65 | 85.8 | 155.45 | |
120 | 焦作市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 0806301 | 61306081930 | 72.35 | 86.6 | 158.95 | |
121 | 焦作市环境监察支队(参照公务员法管理单位) | 0806301 | 61306063918 | 74.45 | 82 | 156.45 | |
122 | 沁阳市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 0806401 | 61306015107 | 61.95 | 84.8 | 146.75 | |
123 | 孟州市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 0806501 | 61306062729 | 66.8 | 82.2 | 149 | |
124 | 修武县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 0806601 | 61306010515 | 67.7 | 81.4 | 149.1 | |
125 | 博爱县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 0806701 | 61306050818 | 65.25 | 84.2 | 149.45 | |
126 | 武陟县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 0806801 | 61306015322 | 66.1 | 79.2 | 145.3 | |
127 | 温县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 0806901 | 61306081916 | 65.15 | 77.2 | 142.35 | |
128 | 焦作市会计委派管理中心(参照公务员法管理单位) | 0807001 | 61306081318 | 68.9 | 86.2 | 155.1 | |
129 | 焦作市会计委派管理中心(参照公务员法管理单位) | 0807001 | 61306014207 | 68.8 | 79 | 147.8 | |
130 | 焦作市卫生监督执法局(参照公务员法管理单位) | 0807101 | 61306010919 | 74.95 | 84.6 | 159.55 | |
131 | 焦作市人民防空通信站(参照公务员法管理单位) | 0807201 | 61306081210 | 70.9 | 83.8 | 154.7 | |
132 | 焦作市建设工程质量监督站(参照公务员法管理单位) | 0807301 | 61306033204 | 73.4 | 78.2 | 151.6 | |
133 | 焦作市建设工程质量监督站(参照公务员法管理单位) | 0807301 | 61306031129 | 67.75 | 80.8 | 148.55 | |
134 | 焦作市农机监理所(参照公务员法管理单位) | 0807401 | 61306016126 | 67.1 | 79.6 | 146.7 | |
135 | 焦作市农机监理所(参照公务员法管理单位) | 0807402 | 61306031902 | 71.2 | 81.4 | 152.6 | |
136 | 焦作市解放区教育局 | 0807501 | 61306063818 | 68.8 | 80.6 | 149.4 | |
137 | 焦作市解放区财政局 | 0807601 | 61306011116 | 72.45 | 84.6 | 157.05 | |
138 | 焦作市解放区食品药品监督管理局 | 0807701 | 61306032813 | 73.85 | 82.4 | 156.25 | |
139 | 焦作市解放区民族宗教事务委员会 | 0807801 | 61306015213 | 68.25 | 87.2 | 155.45 | |
140 | 焦作市解放区民族宗教事务委员会 | 0807801 | 61306015617 | 69.95 | 85 | 154.95 | |
141 | 焦作市解放区司法局 | 0807901 | 61306033812 | 68.5 | 79 | 147.5 | |
142 | 焦作市解放区上白作街道办事处 | 0808001 | 61306011818 | 70.25 | 83.2 | 153.45 | |
143 | 焦作市解放区民生街道办事处 | 0808101 | 61306041113 | 68.7 | 83.2 | 151.9 | |
144 | 焦作市解放区七百间街道办事处 | 0808201 | 61306022211 | 74.4 | 87.4 | 161.8 | |
145 | 焦作市中站区物价检查所(参照公务员法管理单位) | 0808301 | 61306030615 | 69.05 | 84 | 153.05 | |
146 | 焦作市马村区司法局 | 0808401 | 61306025507 | 65.95 | 88.2 | 154.15 | |
147 | 焦作市马村区司法局 | 0808402 | 61306021927 | 65.05 | 87.2 | 152.25 | |
148 | 焦作市马村区司法局 | 0808402 | 61306043324 | 68.75 | 83.2 | 151.95 | |
149 | 焦作市马村区武王街道办事处 | 0808501 | 61306050227 | 72.4 | 83.2 | 155.6 | |
150 | 焦作市马村区武王街道办事处 | 0808501 | 61306032909 | 69.95 | 82.2 | 152.15 | |
151 | 焦作市马村区武王街道办事处 | 0808502 | 61306022717 | 57.05 | 82 | 139.05 | |
152 | 焦作市马村区演马街道办事处 | 0808601 | 61306024414 | 67.7 | 81.6 | 149.3 | |
153 | 焦作市马村区演马街道办事处 | 0808602 | 61306062810 | 75.25 | 83.4 | 158.65 | |
154 | 焦作市马村区安阳城街道办事处 | 0808701 | 61306022617 | 68.8 | 84.8 | 153.6 | |
155 | 焦作市马村区冯营街道办事处 | 0808801 | 61306040313 | 70.15 | 83 | 153.15 | |
156 | 沁阳市人民政府办公室 | 0808901 | 61306032412 | 73.5 | 79.4 | 152.9 | |
157 | 沁阳市人民政府办公室 | 0808901 | 61306064506 | 68.1 | 83.6 | 151.7 | |
158 | 沁阳市民政局 | 0809001 | 61306064421 | 75.35 | 85.2 | 160.55 | |
159 | 沁阳市工商行政管理局 | 0809101 | 61306033125 | 65.1 | 81.2 | 146.3 | |
160 | 沁阳市工商行政管理局 | 0809102 | 61306025927 | 66.6 | 84.4 | 151 | |
161 | 沁阳市工商行政管理局 | 0809103 | 61306062503 | 68.1 | 83.2 | 151.3 | |
162 | 沁阳市工商行政管理局 | 0809104 | 61306020924 | 70.85 | 82.2 | 153.05 | |
163 | 沁阳市工商行政管理局 | 0809104 | 61306051522 | 69.65 | 83.4 | 153.05 | |
164 | 沁阳市工商行政管理局 | 0809104 | 61306010212 | 71.7 | 80.4 | 152.1 | |
165 | 沁阳市司法局 | 0809201 | 61306023122 | 73.5 | 82.4 | 155.9 | |
166 | 沁阳市司法局 | 0809201 | 61306080609 | 71.65 | 78.8 | 150.45 | |
167 | 沁阳市司法局 | 0809201 | 61306012127 | 71.9 | 77.8 | 149.7 | |
168 | 沁阳市物价检查所(参照公务员法管理单位) | 0809301 | 61306061115 | 68.95 | 77.8 | 146.75 | |
169 | 沁阳市农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 0809401 | 61306033429 | 65.9 | 85 | 150.9 | |
170 | 沁阳市农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 0809401 | 61306042119 | 73.05 | 77.2 | 150.25 | |
171 | 沁阳市农业机械管理局(参照公务员法管理单位) | 0809501 | 61306012829 | 66.2 | 87.6 | 153.8 | |
172 | 沁阳市经济责任审计中心(参照公务员法管理单位) | 0809601 | 61306061222 | 65.1 | 80.6 | 145.7 | |
173 | 沁阳市经济责任审计中心(参照公务员法管理单位) | 0809602 | 61306013521 | 68.05 | 79.6 | 147.65 | |
174 | 沁阳市文化广电新闻出版局(参照公务员法管理单位) | 0809701 | 61306010930 | 69.6 | 81.4 | 151 | |
175 | 沁阳市文化广电新闻出版局(参照公务员法管理单位) | 0809702 | 61306052211 | 65.05 | 84 | 149.05 | |
176 | 沁阳市粮食局(参照公务员法管理单位) | 0809801 | 61306021521 | 69.8 | 82.2 | 152 | |
177 | 沁阳市粮食局(参照公务员法管理单位) | 0809802 | 61306052019 | 64.3 | 81.4 | 145.7 | |
178 | 沁阳市太行办事处 | 0809901 | 61306064629 | 67.85 | 78.2 | 146.05 | |
179 | 沁阳市覃怀办事处 | 0810001 | 61306053821 | 61.15 | 81.8 | 142.95 | |
180 | 沁阳市覃怀办事处 | 0810002 | 61306052707 | 64.55 | 84.6 | 149.15 | |
181 | 沁阳市王召乡人民政府 | 0810101 | 61306081802 | 65.2 | 84.2 | 149.4 | |
182 | 沁阳市王召乡人民政府 | 0810102 | 61306011627 | 71.4 | 85.4 | 156.8 | |
183 | 沁阳市常平乡人民政府 | 0810201 | 61306040829 | 65.95 | 82 | 147.95 | |
184 | 沁阳市常平乡人民政府 | 0810201 | 61306081224 | 67 | 80.6 | 147.6 | |
185 | 沁阳市崇义镇人民政府 | 0810301 | 61306064122 | 71.25 | 81.2 | 152.45 | |
186 | 沁阳市崇义镇人民政府 | 0810302 | 61306024517 | 63.4 | 82.8 | 146.2 | |
187 | 沁阳市崇义镇人民政府 | 0810303 | 61306023305 | 63.2 | 83.2 | 146.4 | |
188 | 沁阳市柏香镇人民政府 | 0810401 | 61306051613 | 66.8 | 82.8 | 149.6 | |
189 | 沁阳市柏香镇人民政府 | 0810402 | 61306011709 | 72.4 | 79.6 | 152 | |
190 | 沁阳市柏香镇人民政府 | 0810403 | 61306041630 | 63.3 | 79 | 142.3 | |
191 | 沁阳市西向镇人民政府 | 0810501 | 61306023009 | 70.05 | 81.6 | 151.65 | |
192 | 沁阳市西向镇人民政府 | 0810502 | 61306017029 | 62.25 | 81 | 143.25 | |
193 | 孟州市食品药品监督管理局 | 0810601 | 61306016516 | 67.75 | 83 | 150.75 | |
194 | 孟州市食品药品监督管理局 | 0810602 | 61306025911 | 70.45 | 82.9 | 153.35 | |
195 | 孟州市食品药品监督管理局 | 0810602 | 61306022312 | 68.3 | 85 | 153.3 | |
196 | 孟州市食品药品监督管理局 | 0810602 | 61306064519 | 66.35 | 85.5 | 151.85 | |
197 | 孟州市食品药品监督管理局 | 0810602 | 61306012612 | 67.9 | 83.3 | 151.2 | |
198 | 孟州市食品药品监督管理局 | 0810602 | 61306051813 | 65.9 | 84.7 | 150.6 | |
199 | 孟州市食品药品监督管理局 | 0810602 | 61306061401 | 67.55 | 82.6 | 150.15 | |
200 | 孟州市食品药品监督管理局 | 0810602 | 61306052828 | 64.25 | 85.6 | 149.85 | |
201 | 孟州市食品药品监督管理局 | 0810603 | 61306052505 | 67.55 | 80.6 | 148.15 | |
202 | 孟州市食品药品监督管理局 | 0810603 | 61306053310 | 65.95 | 81.6 | 147.55 | |
203 | 孟州市食品药品监督管理局 | 0810604 | 61306051718 | 65.25 | 84.2 | 149.45 | |
204 | 孟州市工业和信息化委员会 | 0810701 | 61306042813 | 65.9 | 80 | 145.9 | |
205 | 孟州市教育局 | 0810801 | 61306010626 | 67.3 | 82 | 149.3 | |
206 | 孟州市统计局 | 0810901 | 61306062424 | 66 | 84.8 | 150.8 | |
207 | 孟州市质量技术监督局 | 0811001 | 61306060808 | 64.45 | 80.6 | 145.05 | |
208 | 孟州市司法局 | 0811101 | 61306041311 | 70.25 | 84.2 | 154.45 | |
209 | 孟州市森林公安局 | 0811201 | 61306052005 | 63.45 | 79.6 | 143.05 | |
210 | 孟州市防汛抗旱指挥中心(参照公务员法管理单位) | 0811301 | 61306010605 | 64.6 | 79.4 | 144 | |
211 | 孟州市文化广电新闻出版局(参照公务员法管理单位) | 0811401 | 61306064311 | 71.15 | 81 | 152.15 | |
212 | 孟州市粮食局(参照公务员法管理单位) | 0811501 | 61306051712 | 66.1 | 79 | 145.1 | |
213 | 孟州市体育局(参照公务员法管理单位) | 0811601 | 61306081428 | 69.3 | 79.8 | 149.1 | |
214 | 孟州市旅游局(参照公务员法管理单位) | 0811701 | 61306053005 | 64 | 79.6 | 143.6 | |
215 | 孟州市河阳街道办事处 | 0811801 | 61306033804 | 60.9 | 78.5 | 139.4 | |
216 | 孟州市河雍街道办事处 | 0811901 | 61306033914 | 62.55 | 81.4 | 143.95 | |
217 | 孟州市会昌街道办事处 | 0812001 | 61306063201 | 63.7 | 81.2 | 144.9 | |
218 | 孟州市南庄镇人民政府 | 0812101 | 61306071305 | 59.05 | 79.8 | 138.85 | |
219 | 孟州市南庄镇人民政府 | 0812102 | 61306034003 | 65.75 | 83.4 | 149.15 | |
220 | 孟州市西虢镇人民政府 | 0812201 | 61306014622 | 71.4 | 80.4 | 151.8 | |
221 | 孟州市西虢镇人民政府 | 0812201 | 61306052223 | 65.85 | 79.8 | 145.65 | |
222 | 孟州市谷旦镇人民政府 | 0812301 | 61306030420 | 59.5 | 82.2 | 141.7 | |
223 | 孟州市化工镇人民政府 | 0812401 | 61306064320 | 66.15 | 81.8 | 147.95 | |
224 | 孟州市化工镇人民政府 | 0812402 | 61306014222 | 70.1 | 80.2 | 150.3 | |
225 | 孟州市赵和镇人民政府 | 0812501 | 61306081006 | 65.2 | 85.2 | 150.4 | |
226 | 孟州市城伯镇人民政府 | 0812601 | 61306080520 | 68.05 | 79.6 | 147.65 | |
227 | 孟州市槐树乡人民政府 | 0812701 | 61306033421 | 69.9 | 83.4 | 153.3 | |
228 | 武陟县司法局 | 0812801 | 61306015405 | 68.6 | 76.4 | 145 | |
229 | 武陟县司法局 | 0812802 | 61306042628 | 67.7 | 79.2 | 146.9 | |
230 | 武陟县大封镇人民政府 | 0812901 | 61306061117 | 68.6 | 82.4 | 151 | |
231 | 武陟县大封镇人民政府 | 0812902 | 61306051623 | 63.95 | 82.4 | 146.35 | |
232 | 武陟县北郭乡人民政府 | 0813001 | 61306013820 | 71.8 | 82.4 | 154.2 | |
233 | 武陟县北郭乡人民政府 | 0813001 | 61306043204 | 67.55 | 86.6 | 154.15 | |
234 | 武陟县嘉应观乡人民政府 | 0813101 | 61306052315 | 72.35 | 79.8 | 152.15 | |
235 | 武陟县嘉应观乡人民政府 | 0813101 | 61306030624 | 69.35 | 80.6 | 149.95 | |
236 | 武陟县詹店镇人民政府 | 0813201 | 61306040405 | 69.4 | 82.2 | 151.6 | |
237 | 武陟县詹店镇人民政府 | 0813201 | 61306062105 | 69.4 | 81.2 | 150.6 | |
238 | 武陟县乔庙乡人民政府 | 0813301 | 61306081321 | 66.25 | 77.8 | 144.05 | |
239 | 武陟县乔庙乡人民政府 | 0813301 | 61306010104 | 65.05 | 78.4 | 143.45 | |
240 | 武陟县谢旗营镇人民政府 | 0813401 | 61306041307 | 70.85 | 82.6 | 153.45 | |
241 | 武陟县谢旗营镇人民政府 | 0813402 | 61306013507 | 64.85 | 81.2 | 146.05 | |
242 | 武陟县西陶镇人民政府 | 0813501 | 61306022301 | 67.65 | 77 | 144.65 | |
243 | 武陟县西陶镇人民政府 | 0813502 | 61306032726 | 68.75 | 80 | 148.75 | |
244 | 武陟县圪垱店乡人民政府 | 0813601 | 61306052705 | 67.7 | 81.8 | 149.5 | |
245 | 温县安全生产监督管理局 | 0813701 | 61306063113 | 64.55 | 81.2 | 145.75 | |
246 | 温县发展和改革委员会 | 0813801 | 61306031611 | 67.6 | 81.6 | 149.2 | |
247 | 温县教育局 | 0813901 | 61306025318 | 68.35 | 78.6 | 146.95 | |
248 | 温县人力资源和社会保障局 | 0814001 | 61306023014 | 70.8 | 84.6 | 155.4 | |
249 | 温县民政局 | 0814101 | 61306052318 | 70.6 | 83 | 153.6 | |
250 | 温县商务局 | 0814201 | 61306064322 | 70.05 | 86.4 | 156.45 | |
251 | 温县审计局 | 0814301 | 61306020315 | 67.75 | 87.2 | 154.95 | |
252 | 温县温泉街道办事处 | 0814401 | 61306012605 | 63.9 | 81.2 | 145.1 | |
253 | 温县岳村街道办事处 | 0814501 | 61306016826 | 68.05 | 79.2 | 147.25 | |
254 | 温县岳村街道办事处 | 0814502 | 61306023206 | 67.25 | 84 | 151.25 | |
255 | 温县张羌街道办事处 | 0814602 | 61306052504 | 70.15 | 80.8 | 150.95 | |
256 | 温县招贤乡人民政府 | 0814701 | 61306013110 | 67.1 | 80.4 | 147.5 | |
257 | 温县祥云镇人民政府 | 0814801 | 61306072609 | 64.9 | 81.6 | 146.5 | |
258 | 温县北冷乡人民政府 | 0814901 | 61306011917 | 68.5 | 83.1 | 151.6 | |
259 | 温县番田镇人民政府 | 0815001 | 61306012611 | 68.15 | 77.2 | 145.35 | |
260 | 温县番田镇人民政府 | 0815002 | 61306051520 | 62.75 | 80.6 | 143.35 | |
261 | 温县黄庄镇人民政府 | 0815101 | 61306062719 | 65.15 | 76.6 | 141.75 | |
262 | 温县武德镇人民政府 | 0815201 | 61306030529 | 67.3 | 76 | 143.3 | |
263 | 温县武德镇人民政府 | 0815202 | 61306020424 | 65.3 | 78.2 | 143.5 | |
