福州市公安局2017年公务员招考资格复审名单 | |||
单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 准考证号 |
福州市公安局 | 1 | 局直机关科员(信息通信、网络安全管理职位) | 761140701100674 |
福州市公安局 | 1 | 局直机关科员(信息通信、网络安全管理职位) | 461140701100060 |
福州市公安局 | 2 | 局直机关科员 | 111140702109980 |
福州市公安局 | 2 | 局直机关科员 | 111140702102021 |
福州市公安局 | 2 | 局直机关科员 | 141140702108746 |
福州市公安局 | 4 | 局直机关科员(交通安全技术职位) | 121140704100001 |
福州市公安局 | 4 | 局直机关科员(交通安全技术职位) | 121140704100087 |
福州市公安局 | 6 | 巡特警支队科员 | 361140706100213 |
福州市公安局 | 6 | 巡特警支队科员 | 161140706100776 |
福州市公安局 | 6 | 巡特警支队科员 | 961140706100097 |
福州市公安局 | 6 | 巡特警支队科员 | 461140706100122 |
福州市公安局 | 6 | 巡特警支队科员 | 961140706100155 |
福州市公安局 | 6 | 巡特警支队科员 | 161140706100272 |
福州市公安局 | 6 | 巡特警支队科员 | 161140706100918 |
福州市公安局 | 6 | 巡特警支队科员 | 661140706100065 |
福州市公安局 | 6 | 巡特警支队科员 | 161140706100465 |
福州市公安局 | 6 | 巡特警支队科员 | 161140706100768 |
福州市公安局 | 6 | 巡特警支队科员 | 161140706100097 |
福州市公安局 | 6 | 巡特警支队科员 | 161140706100096 |
福州市公安局 | 6 | 巡特警支队科员 | 461140706100243 |
福州市公安局 | 6 | 巡特警支队科员 | 161140706100482 |
福州市公安局 | 6 | 巡特警支队科员 | 461140706100095 |
福州市公安局 | 6 | 巡特警支队科员 | 161140706100938 |
福州市公安局 | 7 | 巡特警支队科员 | 161140707100802 |
福州市公安局 | 7 | 巡特警支队科员 | 161140707100633 |
福州市公安局 | 7 | 巡特警支队科员 | 661140707100154 |
福州市公安局 | 7 | 巡特警支队科员 | 161140707100933 |
福州市公安局 | 7 | 巡特警支队科员 | 361140707100201 |
福州市公安局 | 7 | 巡特警支队科员 | 361140707100232 |
福州市公安局 | 7 | 巡特警支队科员 | 161140707100394 |
福州市公安局 | 7 | 巡特警支队科员 | 161140707100983 |
福州市公安局 | 7 | 巡特警支队科员 | 361140707100471 |
福州市公安局 | 7 | 巡特警支队科员 | 161140707100784 |
福州市公安局 | 7 | 巡特警支队科员 | 861140707100318 |
福州市公安局 | 7 | 巡特警支队科员 | 461140707100131 |
福州市公安局 | 7 | 巡特警支队科员 | 461140707100280 |
福州市公安局 | 7 | 巡特警支队科员 | 661140707100109 |
福州市公安局 | 7 | 巡特警支队科员 | 161140707100961 |
福州市公安局 | 7 | 巡特警支队科员 | 961140707100066 |
福州市公安局 | 7 | 巡特警支队科员 | 161140707100640 |
福州市公安局 | 7 | 巡特警支队科员 | 161140707101161 |
福州市公安局 | 8 | 巡特警支队科员 | 461140708100105 |
福州市公安局 | 8 | 巡特警支队科员 | 161140708100419 |
福州市公安局 | 8 | 巡特警支队科员 | 161140708100903 |
福州市公安局 | 8 | 巡特警支队科员 | 161140708100475 |
福州市公安局 | 8 | 巡特警支队科员 | 161140708100680 |
福州市公安局 | 8 | 巡特警支队科员 | 161140708100561 |
福州市公安局 | 8 | 巡特警支队科员 | 461140708100276 |
福州市公安局 | 8 | 巡特警支队科员 | 361140708100160 |
福州市公安局 | 8 | 巡特警支队科员 | 961140708100327 |
福州市公安局 | 8 | 巡特警支队科员 | 161140708100639 |
福州市公安局 | 8 | 巡特警支队科员 | 961140708100237 |
福州市公安局 | 8 | 巡特警支队科员 | 961140708100194 |
福州市公安局 | 8 | 巡特警支队科员 | 361140708100081 |
福州市公安局 | 8 | 巡特警支队科员 | 161140708100878 |
福州市公安局 | 8 | 巡特警支队科员 | 961140708100160 |
福州市公安局 | 8 | 巡特警支队科员 | 261140708100045 |
福州市公安局 | 8 | 巡特警支队科员 | 161140708101186 |
福州市公安局 | 8 | 巡特警支队科员 | 561140708100046 |
福州市公安局 | 9 | 巡特警支队科员 | 161140709100386 |
福州市公安局 | 9 | 巡特警支队科员 | 161140709100562 |
福州市公安局 | 9 | 巡特警支队科员 | 161140709100967 |
福州市公安局 | 9 | 巡特警支队科员 | 961140709100301 |
福州市公安局 | 9 | 巡特警支队科员 | 161140709100970 |
福州市公安局 | 9 | 巡特警支队科员 | 361140709100037 |
福州市公安局 | 9 | 巡特警支队科员 | 161140709100701 |
福州市公安局 | 9 | 巡特警支队科员 | 161140709100434 |
福州市公安局 | 9 | 巡特警支队科员 | 161140709100360 |
福州市公安局 | 9 | 巡特警支队科员 | 261140709100067 |
福州市公安局 | 9 | 巡特警支队科员 | 161140709100615 |
福州市公安局 | 9 | 巡特警支队科员 | 361140709100055 |
福州市公安局 | 9 | 巡特警支队科员 | 461140709100116 |
福州市公安局 | 9 | 巡特警支队科员 | 361140709100477 |
福州市公安局 | 9 | 巡特警支队科员 | 161140709100462 |
福州市公安局 | 9 | 巡特警支队科员 | 161140709100985 |
福州市公安局 | 9 | 巡特警支队科员 | 161140709100956 |
福州市公安局 | 9 | 巡特警支队科员 | 361140709100040 |
福州市公安局 | 10 | 巡特警支队科员 | 161140710100937 |
福州市公安局 | 10 | 巡特警支队科员 | 161140710100083 |
福州市公安局 | 10 | 巡特警支队科员 | 161140710100464 |
福州市公安局 | 10 | 巡特警支队科员 | 561140710100111 |
福州市公安局 | 10 | 巡特警支队科员 | 161140710100791 |
福州市公安局 | 10 | 巡特警支队科员 | 161140710100709 |
福州市公安局 | 10 | 巡特警支队科员 | 161140710100779 |
福州市公安局 | 10 | 巡特警支队科员 | 161140710100547 |
福州市公安局 | 10 | 巡特警支队科员 | 161140710100084 |
福州市公安局 | 10 | 巡特警支队科员 | 161140710100471 |
福州市公安局 | 10 | 巡特警支队科员 | 161140710100717 |
福州市公安局 | 10 | 巡特警支队科员 | 361140710100257 |
福州市公安局 | 10 | 巡特警支队科员 | 461140710100281 |
福州市公安局 | 10 | 巡特警支队科员 | 361140710100291 |
福州市公安局 | 10 | 巡特警支队科员 | 161140710100663 |
福州市公安局 | 10 | 巡特警支队科员 | 161140710100765 |
福州市公安局 | 10 | 巡特警支队科员 | 161140710100352 |
福州市公安局 | 10 | 巡特警支队科员 | 161140710101083 |
福州市公安局 | 11 | 巡特警支队科员 | 161140711101177 |
福州市公安局 | 11 | 巡特警支队科员 | 461140711100296 |
福州市公安局 | 11 | 巡特警支队科员 | 161140711100115 |
福州市公安局 | 11 | 巡特警支队科员 | 861140711100272 |
福州市公安局 | 11 | 巡特警支队科员 | 161140711100771 |
福州市公安局 | 11 | 巡特警支队科员 | 161140711100656 |
福州市公安局 | 11 | 巡特警支队科员 | 161140711100899 |
福州市公安局 | 11 | 巡特警支队科员 | 161140711100381 |
福州市公安局 | 11 | 巡特警支队科员 | 161140711100586 |
福州市公安局 | 11 | 巡特警支队科员 | 161140711100817 |
福州市公安局 | 11 | 巡特警支队科员 | 161140711100028 |
福州市公安局 | 11 | 巡特警支队科员 | 161140711100326 |
福州市公安局 | 11 | 巡特警支队科员 | 361140711100281 |
福州市公安局 | 11 | 巡特警支队科员 | 361140711100333 |
福州市公安局 | 11 | 巡特警支队科员 | 461140711100217 |
福州市公安局 | 11 | 巡特警支队科员 | 161140711100155 |
福州市公安局 | 11 | 巡特警支队科员 | 161140711100775 |
福州市公安局 | 11 | 巡特警支队科员 | 461140711100231 |
福州市公安局 | 12 | 巡特警支队科员 | 161140712100849 |
福州市公安局 | 12 | 巡特警支队科员 | 761140712100238 |
福州市公安局 | 12 | 巡特警支队科员 | 161140712100825 |
福州市公安局 | 12 | 巡特警支队科员 | 161140712100501 |
福州市公安局 | 12 | 巡特警支队科员 | 161140712100576 |
福州市公安局 | 12 | 巡特警支队科员 | 961140712100167 |
福州市公安局 | 12 | 巡特警支队科员 | 161140712100266 |
福州市公安局 | 12 | 巡特警支队科员 | 161140712100855 |
福州市公安局 | 12 | 巡特警支队科员 | 161140712100796 |
福州市公安局 | 12 | 巡特警支队科员 | 661140712100137 |
福州市公安局 | 12 | 巡特警支队科员 | 161140712100800 |
福州市公安局 | 12 | 巡特警支队科员 | 161140712100662 |
福州市公安局 | 12 | 巡特警支队科员 | 461140712100234 |
福州市公安局 | 12 | 巡特警支队科员 | 161140712101006 |
福州市公安局 | 12 | 巡特警支队科员 | 961140712100177 |
福州市公安局 | 12 | 巡特警支队科员 | 161140712100404 |
福州市公安局 | 12 | 巡特警支队科员 | 161140712100165 |
福州市公安局 | 12 | 巡特警支队科员 | 161140712100794 |
福州市公安局 | 13 | 巡特警支队科员 | 161140713100980 |
福州市公安局 | 13 | 巡特警支队科员 | 461140713100359 |
福州市公安局 | 13 | 巡特警支队科员 | 161140713100986 |
福州市公安局 | 13 | 巡特警支队科员 | 161140713100683 |
福州市公安局 | 13 | 巡特警支队科员 | 861140713100326 |
福州市公安局 | 13 | 巡特警支队科员 | 361140713100019 |
福州市公安局 | 13 | 巡特警支队科员 | 461140713100338 |
福州市公安局 | 13 | 巡特警支队科员 | 161140713101159 |
福州市公安局 | 13 | 巡特警支队科员 | 161140713101181 |
福州市公安局 | 13 | 巡特警支队科员 | 161140713100357 |
福州市公安局 | 13 | 巡特警支队科员 | 161140713100641 |
福州市公安局 | 13 | 巡特警支队科员 | 461140713100184 |
福州市公安局 | 13 | 巡特警支队科员 | 161140713100962 |
福州市公安局 | 13 | 巡特警支队科员 | 561140713100160 |
福州市公安局 | 13 | 巡特警支队科员 | 261140713100118 |
福州市公安局 | 13 | 巡特警支队科员 | 261140713100091 |
福州市公安局 | 13 | 巡特警支队科员 | 161140713101111 |
福州市公安局 | 13 | 巡特警支队科员 | 361140713100219 |
福州市公安局 | 14 | 巡特警支队科员 | 961140714100058 |
福州市公安局 | 14 | 巡特警支队科员 | 561140714100109 |
福州市公安局 | 14 | 巡特警支队科员 | 161140714100145 |
福州市公安局 | 14 | 巡特警支队科员 | 261140714100005 |
福州市公安局 | 14 | 巡特警支队科员 | 961140714100037 |
福州市公安局 | 14 | 巡特警支队科员 | 161140714100862 |
福州市公安局 | 14 | 巡特警支队科员 | 161140714100141 |
福州市公安局 | 14 | 巡特警支队科员 | 161140714100250 |
福州市公安局 | 14 | 巡特警支队科员 | 161140714100759 |
福州市公安局 | 14 | 巡特警支队科员 | 561140714100128 |
福州市公安局 | 14 | 巡特警支队科员 | 161140714100148 |
福州市公安局 | 14 | 巡特警支队科员 | 961140714100316 |
福州市公安局 | 14 | 巡特警支队科员 | 961140714100026 |
福州市公安局 | 14 | 巡特警支队科员 | 461140714100056 |
福州市公安局 | 14 | 巡特警支队科员 | 561140714100136 |
福州市公安局 | 14 | 巡特警支队科员 | 161140714100375 |
福州市公安局 | 14 | 巡特警支队科员 | 161140714100336 |
福州市公安局 | 14 | 巡特警支队科员 | 661140714100110 |
福州市公安局 | 15 | 巡特警支队科员 | 161140715100494 |
福州市公安局 | 15 | 巡特警支队科员 | 561140715100212 |
福州市公安局 | 15 | 巡特警支队科员 | 161140715100813 |
福州市公安局 | 15 | 巡特警支队科员 | 161140715100429 |
福州市公安局 | 15 | 巡特警支队科员 | 361140715100150 |
福州市公安局 | 15 | 巡特警支队科员 | 161140715101214 |
福州市公安局 | 15 | 巡特警支队科员 | 161140715100275 |
福州市公安局 | 15 | 巡特警支队科员 | 161140715100060 |
福州市公安局 | 15 | 巡特警支队科员 | 161140715100893 |
福州市公安局 | 15 | 巡特警支队科员 | 161140715100153 |
福州市公安局 | 15 | 巡特警支队科员 | 961140715100283 |
福州市公安局 | 15 | 巡特警支队科员 | 161140715100894 |
福州市公安局 | 16 | 监所一线岗位科员 | 161140716100477 |
福州市公安局 | 16 | 监所一线岗位科员 | 161140716100565 |
福州市公安局 | 16 | 监所一线岗位科员 | 161140716101135 |
福州市公安局 | 16 | 监所一线岗位科员 | 661140716100147 |
福州市公安局 | 16 | 监所一线岗位科员 | 161140716100996 |
福州市公安局 | 16 | 监所一线岗位科员 | 161140716101000 |
福州市公安局 | 16 | 监所一线岗位科员 | 161140716100951 |
福州市公安局 | 16 | 监所一线岗位科员 | 161140716100874 |
福州市公安局 | 16 | 监所一线岗位科员 | 761140716100490 |
[1] [2] 下一页
第2篇 福州“智慧福州”管理服务中心2017年招聘10名人员
招聘人数
福州市12345热线坐席人员10人。www.xiaononfu.com
招聘条件
1.男女不限,年龄18-35周岁;
2.具有大专及同等学历以上文化程度;
3.熟练掌握计算机办公系统操作及运用;
4.有从事电话客服工作经验者或会福州话者优先;
5.有较强的文字功底和写作能力,有党政机关办公室文秘、新闻媒体采编工作等相关工作经验者优先;
6.能适应24小时倒班工作制者优先。
工作职责
1.负责接听市民群众、企业通过12345热线反映的诉求信息等工作;
2.受理市民群众、企业通过网络、微博、微信、手机APP、QQ等渠道反映的诉求问题。
管理模式
1.坐席员的教育培训、岗位晋升及日常管理等由福州市“智慧福州”管理服务中心负责。
2.聘用人员实行劳务派遣制,与福州市劳务派遣【查看全文】
招聘人数 福州市12345热线坐席人员10人。www.xiaononfu.com 招聘条件 1.男女不限,年龄18-35周岁; 2.具有大专及同等学历以上文化程度; 3.熟练掌握计算机办公系统操作及运用; 4.有从事电话客服工作经验者或会福州话者优先; 5.有较强的文字功底和写作能力,有党政机关办公室文秘、新闻媒体采编工作等相关工作经验者优先; 6.能适应24小时倒班工作制者优先。 工作职责 1.负责接听市民群众、企业通过12345热线反映的诉求信息等工作; 2.受理市民群众、企业通过网络、微博、微信、手机APP、QQ等渠道反映的诉求问题。 管理模式 1.坐席员的教育培训、岗位晋升及日常管理等由福州市“智慧福州”管理服务中心负责。 2.聘用人员实行劳务派遣制,与福州市劳务派遣有限公司签订劳【查看全文】
第4篇 福州市仓山区市容管理局2017年拟录名单福州市仓山区市容管理局关于拟录用一名编制外人员情况的公示 岗位 姓名 文化程度 职业资格 计算机 赵鸿鑫 大专 【查看全文】
第5篇 福州鼓楼区长效办2017年招聘事业单位人员 招聘信息
因工作需要,鼓楼区长效办拟向社会公开招聘考评员5名,具体要求如下:http://www.xiaononfu.com/
招聘条件
1、遵纪守法,无犯罪记录;工作认真负责、岗位责任心强、能服从领导安排;
2、年龄35周岁以下(含35周岁),大专以上学历(含大专),专业不限,男女不限(适合男性工作);
3、福州本地户籍、中共党员及退役军人同等条件下优先聘用。
报名时间、地点及联系方式
1、报名时间(请考生务必在规定的时间报名,逾期不再受理):2017年5月22日至2017年5月26日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00。(公休日除外)
2、报名地点(报名地点请以招考公告上的地点为准):鼓楼区杨桥东路198号鼓楼区住房保障和房产管理局七层长效办。
3、联系人:黄小姐;联系电话:0591-87902319。
【查看全文】
序号 单位名称 岗位名称 性别 体检 考核 备注 1 仓山区盖山镇卫生院 临床医学 男 合格 合格 2009年委培 2 临床医学 男 合格 合格 2010年委培 3 中医学 男 合格 合格 2014年委培 4 仓山区仓山镇卫生院 临床医学 男 合格 合格 2014年委培 【查看全文】