广东省2017年考试录用公务员佛山考区面试 珠海考生分组情况表 | |||||
序号 | 面试日期 | 抽签分组 | 报考单位 | 职位代码 | 准考证号 |
1 | 6月6日上午 | 第一组 | 珠海市斗门区井岸镇人民政府 | 60300201719001 | 111030100421 |
2 | 111030100112 | ||||
3 | 111030101003 | ||||
4 | 珠海市斗门区乾务镇人民政府 | 60300211719001 | 111030100111 | ||
5 | 111030101008 | ||||
6 | 111030100705 | ||||
7 | 珠海市斗门区斗门镇人民政府 | 60300221719001 | 111030100823 | ||
8 | 111030100305 | ||||
9 | 111030100329 | ||||
10 | 6月6日上午 | 第二组 | 珠海市斗门区莲洲镇人民政府 | 60300231719001 | 111030100103 |
11 | 111030100316 | ||||
12 | 111030100322 | ||||
13 | 珠海市斗门区白蕉镇人民政府 | 60300241719001 | 111030100307 | ||
14 | 111030100601 | ||||
15 | 111030100616 | ||||
16 | 6月6日下午 | 第九组 | 珠海市中级人民法院 | 30300011706001 | 999030501705 |
17 | 999030200609 | ||||
18 | 999030200509 | ||||
19 | 999030402523 | ||||
20 | 999030600407 | ||||
21 | 999030302510 | ||||
22 | 999030500304 | ||||
23 | 999030202902 | ||||
24 | 999030303026 | ||||
25 | 999030202326 | ||||
26 | 999030502504 | ||||
27 | 999030601210 | ||||
28 | 6月6日下午 | 第十组 | 珠海市中级人民法院 | 30300011706002 | 999030302327 |
29 | 999030103728 | ||||
30 | 999030202817 | ||||
31 | 999030502913 | ||||
32 | 999030602324 | ||||
33 | 999030603119 | ||||
34 | 999030302826 | ||||
35 | 999030301820 | ||||
36 | 999030301412 | ||||
37 | 999030301927 | ||||
38 | 999030502103 | ||||
39 | 999030300906 | ||||
40 | 6月6日下午 | 第十一组 | 珠海市中级人民法院 | 30300011706003 | 999030303022 |
41 | 999030401802 | ||||
42 | 999030302225 | ||||
43 | 999030400225 | ||||
44 | 999030401527 | ||||
45 | 999030300728 | ||||
46 | 999030403401 | ||||
47 | 999030200802 | ||||
48 | 999030600716 | ||||
49 | 珠海市香洲区人民法院 | 30300021707001 | 999030202725 | ||
50 | 999030401303 | ||||
51 | 999030403130 | ||||
52 | 6月6日下午 | 第十二组 | 珠海市香洲区人民法院 | 30300021706001 | 999030502408 |
53 | 999030400323 | ||||
54 | 999030401908 | ||||
55 | 999030301005 | ||||
56 | 999030300730 | ||||
57 | 999030303002 | ||||
58 | 999030202216 | ||||
59 | 999030302011 | ||||
60 | 999030403224 | ||||
61 | 999030600601 | ||||
62 | 999030501315 | ||||
63 | 999030402808 | ||||
64 | 6月6日下午 | 第十三组 | 珠海市香洲区人民法院 | 30300021708001 | 999030501420 |
65 | 999030402830 | ||||
66 | 999030201610 | ||||
67 | 999030601608 | ||||
68 | 999030300230 | ||||
69 | 999030200321 | ||||
70 | 珠海市金湾区人民法院 | 30300031706002 | 999030602704 | ||
71 | 999030401314 | ||||
72 | 999030201622 | ||||
73 | 999030601902 | ||||
74 | 999030602728 | ||||
75 | 999030301107 | ||||
76 | 6月6日下午 | 第十四组 | 珠海市香洲区人民法院 | 30300021708002 | 999030403018 |
77 | 999030602801 | ||||
78 | 999030501417 | ||||
79 | 珠海市金湾区人民法院 | 30300031706001 | 999030302804 | ||
80 | 999030503513 | ||||
81 | 999030400111 | ||||
82 | 999030403028 | ||||
83 | 999030403420 | ||||
84 | 999030600230 | ||||
85 | 999030200602 | ||||
86 | 999030502817 | ||||
87 | 999030202710 | ||||
88 | 6月6日下午 | 第十五组 | 珠海市香洲区人民法院 | 30300021706002 | 999030500301 |
89 | 999030302713 | ||||
90 | 6月7日上午 | 第一组 | 珠海市人民检察院 | 40300011709001 | 999030603102 |
91 | 999030302413 | ||||
92 | 999030503429 | ||||
93 | 999030403529 | ||||
94 | 999030500829 | ||||
95 | 珠海市香洲区人民检察院 | 40300021711001 | 999030502228 | ||
96 | 999030402506 | ||||
97 | 珠海市强制隔离戒毒所 | 50300011712001 | 999030500203 | ||
98 | 999030400512 | ||||
99 | 6月7日上午 | 第五组 | 珠海横琴新区人民检察院 | 40300051709001 | 999030202815 |
100 | 999030403129 | ||||
101 | 999030200306 | ||||
102 | 999030400823 | ||||
103 | 999030600103 | ||||
104 | 999030103128 | ||||
105 | 40300051711001 | 999030401721 | |||
106 | 999030501710 | ||||
107 | 999030400811 | ||||
108 | 6月7日上午 | 第六组 | 珠海市人民检察院 | 40300011709002 | 999030501321 |
109 | 999030500830 | ||||
110 | 999030302326 | ||||
111 | 999030302320 | ||||
112 | 999030502820 | ||||
113 | 999030300406 | ||||
114 | 6月7日上午 | 第七组 | 珠海市金湾区人民检察院 | 40300031709002 | 999030201416 |
115 | 999030602423 | ||||
116 | 999030602410 | ||||
117 | 999030201403 | ||||
118 | 999030501302 | ||||
119 | 999030503106 | ||||
120 | 6月7日上午 | 第八组 | 珠海市金湾区人民检察院 | 40300031709001 | 999030601225 |
121 | 999030301303 | ||||
122 | 999030403223 | ||||
123 | 999030403603 | ||||
124 | 999030503402 | ||||
125 | 999030201516 | ||||
126 | 40300031711001 | 999030201929 | |||
127 | 999030602128 | ||||
128 | 999030200825 | ||||
129 | 6月7日上午 | 第九组 | 珠海市香洲区人民检察院 | 40300021710001 | 999030600707 |
130 | 999030403621 | ||||
131 | 999030500102 | ||||
132 | 999030501130 | ||||
133 | 999030402003 | ||||
134 | 999030601413 | ||||
135 | 40300021711002 | 999030401821 | |||
136 | 999030202207 | ||||
137 | 999030601619 | ||||
138 | 6月7日上午 | 第十组 | 珠海市香洲区人民检察院 | 40300021709001 | 999030403022 |
139 | 999030300907 | ||||
140 | 999030600922 | ||||
141 | 999030600229 | ||||
142 | 999030200519 | ||||
143 | 999030402818 | ||||
144 | 40300021710002 | 999030500429 | |||
145 | 999030301910 | ||||
146 | 999030602911 | ||||
147 | 6月7日上午 | 第十一组 | 珠海市香洲区人民检察院 | 40300021709002 | 999030302414 |
148 | 999030302529 | ||||
149 | 999030301612 | ||||
150 | 999030501222 | ||||
151 | 999030301712 | ||||
152 | 999030402625 | ||||
153 | 999030201710 | ||||
154 | 999030401904 | ||||
155 | 999030203011 | ||||
156 | 6月7日上午 | 第十二组 | 珠海市斗门区人民法院 | 30300041708001 | 999030500224 |
157 | 999030503601 | ||||
158 | 999030402215 | ||||
159 | 6月7日上午 | 第十五组 | 珠海市斗门区人民法院 | 30300041707001 | 999030203030 |
160 | 999030301321 | ||||
161 | 999030601525 | ||||
162 | 6月7日上午 | 第十六组 | 珠海市斗门区人民法院 | 30300041706001 | 999030202204 |
163 | 999030402202 | ||||
164 | 999030103225 | ||||
165 | 999030202320 | ||||
166 | 6月7日下午 | 第一组 | 珠海市总工会 | 10300541701001 | 999030502404 |
167 | 999030400521 | ||||
168 | 999030403504 | ||||
169 | 珠海市斗门区人民检察院 | 40300041709001 | 999030503202 | ||
170 | 999030601823 | ||||
171 | 999030503113 | ||||
172 | 999030203029 | ||||
173 | 999030602707 | ||||
174 | 999030503221 | ||||
175 | 40300041709002 | 999030401610 | |||
176 | 999030202407 | ||||
177 | 999030400726 | ||||
178 | 6月7日下午 | 第二组 | 珠海市社会保险基金管理中心 | 10302321701001 | 999030202610 |
179 | 999030502313 | ||||
180 | 999030501121 | ||||
181 | 999030602526 | ||||
182 | 999030200706 | ||||
183 | 999030401225 | ||||
184 | 999030200503 | ||||
185 | 999030602928 | ||||
186 | 999030300220 | ||||
187 | 10302321701002 | 999030202926 | |||
188 | 999030600202 | ||||
189 | 999030501415 | ||||
190 | 6月7日下午 | 第三组 | 珠海市商务局 | 10300871701001 | 999030103721 |
191 | 999030501323 | ||||
192 | 999030301122 | ||||
193 | 10300871701002 | 999030402027 | |||
194 | 999030501427 | ||||
195 | 999030402513 | ||||
196 | 10300871701003 | 999030103605 | |||
197 | 999030600409 | ||||
198 | 999030202119 | ||||
199 | 10300871701004 | 999030201502 | |||
200 | 999030502321 | ||||
201 | 999030403417 | ||||
202 | 6月7日下午 | 第四组 | 珠海市商务局 | 10300871701005 | 999030202025 |
203 | 999030202507 | ||||
204 | 999030400117 | ||||
205 | 10300871701006 | 999030403419 | |||
206 | 999030200205 | ||||
207 | 999030502907 | ||||
208 | 10300871701007 | 999030601405 | |||
209 | 999030403209 | ||||
210 | 999030503211 | ||||
211 | 10300871701008 | 999030402910 | |||
212 | 999030403118 | ||||
213 | 999030502423 | ||||
214 | 6月7日下午 | 第五组 | 珠海市城建设施管理中心 | 10302551701001 | 999030400403 |
215 | 999030302220 | ||||
216 | 999030400515 | ||||
217 | 10302551701002 | 999030202221 | |||
218 | 999030103226 | ||||
219 | 999030400930 | ||||
220 | 10302551701003 | 999030103702 | |||
221 | 999030601929 | ||||
222 | 999030403623 | ||||
223 | 10302551701004 | 999030103801 | |||
224 | 999030302303 | ||||
225 | 999030600808 | ||||
226 | 6月7日下午 | 第六组 | 珠海市公路局 | 10302621701001 | 999030500515 |
227 | 999030603104 | ||||
228 | 999030502901 | ||||
229 | 10302621701002 | 999030400827 | |||
230 | 999030401401 | ||||
231 | 999030602420 | ||||
232 | 10302621701003 | 999030400223 | |||
233 | 999030103522 | ||||
234 | 999030400719 | ||||
235 | 10302621701004 | 999030602722 | |||
236 | 999030501329 | ||||
237 | 999030200621 | ||||
238 | 6月8日上午 | 第一组 | 珠海市人民政府办公室 | 10300831701001 | 999030401807 |
239 | 999030502021 | ||||
240 | 999030203020 | ||||
241 | 10300831701002 | 999030302202 | |||
242 | 999030500720 | ||||
243 | 999030300414 | ||||
244 | 999030603215 | ||||
245 | 999030502904 | ||||
246 | 999030600712 | ||||
247 | 6月8日上午 | 第二组 | 珠海市人才资源与就业服务中心 | 10302331701001 | 999030401711 |
248 | 999030103612 | ||||
249 | 999030301307 | ||||
250 | 999030602408 | ||||
251 | 999030500314 | ||||
252 | 999030403403 | ||||
253 | 10302331701002 | 999030103329 | |||
254 | 999030200327 | ||||
255 | 999030503021 | ||||
256 | 6月8日上午 | 第三组 | 珠海市食品药品检验所 | 10302571701001 | 999030503217 |
257 | 999030301106 | ||||
258 | 999030601812 | ||||
259 | 999030500305 | ||||
260 | 999030502429 | ||||
261 | 999030202309 | ||||
262 | 10302571701002 | 999030502610 | |||
263 | 999030501423 | ||||
264 | 999030201418 | ||||
265 | 6月8日上午 | 第七组 | 珠海市发展和改革局 | 10300841701001 | 999030303017 |
266 | 999030502410 | ||||
267 | 999030602919 | ||||
268 | 10300841701002 | 999030401516 | |||
269 | 999030601908 | ||||
270 | 999030103106 | ||||
271 | 珠海市国土资源局高栏港分局 | 10301011701001 | 999030301610 | ||
272 | 999030301729 | ||||
273 | 999030400705 | ||||
274 | 6月8日上午 | 第八组 | 珠海市交通运输局综合行政执法局 | 10301111701001 | 999030503320 |
275 | 999030402705 | ||||
276 | 999030300101 | ||||
277 | 珠海市文化体育旅游局 | 10301161701001 | 999030603221 | ||
278 | 999030403023 | ||||
279 | 999030402809 | ||||
280 | 10301161701002 | 999030501209 | |||
281 | 999030601313 | ||||
282 | 999030401117 | ||||
283 | 6月8日上午 | 第十二组 | 珠海市公安局高栏港分局 | 20300081704001 | 882030102116 |
284 | 882030102210 | ||||
285 | 882030102129 | ||||
286 | 6月8日上午 | 第十三组 | 珠海市公安局高栏港分局 | 20300081703001 | 881030101814 |
287 | 881030101228 | ||||
288 | 881030102007 | ||||
289 | 881030101924 | ||||
290 | 881030101520 | ||||
291 | 881030101202 | ||||
292 | 881030101625 | ||||
293 | 881030101907 | ||||
294 | 881030101502 | ||||
295 | 6月8日上午 | 第十四组 | 珠海市公安局高新分局 | 20300041703001 | 881030101820 |
296 | 881030101315 | ||||
297 | 881030101311 | ||||
298 | 20300041703002 | 881030101402 | |||
299 | 881030101812 | ||||
300 | 881030101511 | ||||
301 | 20300041703003 | 881030101415 | |||
302 | 881030102001 | ||||
303 | 881030101218 | ||||
304 | 6月8日上午 | 第十五组 | 珠海市公安局 | 20300011704001 | 882030102625 |
305 | 882030102319 | ||||
306 | 882030102119 | ||||
307 | 882030102623 | ||||
308 | 882030102219 | ||||
309 | 882030102608 | ||||
310 | 6月8日上午 | 第十六组 | 珠海市公安局 | 20300011704002 | 882030102804 |
311 | 882030102107 | ||||
312 | 882030102723 | ||||
313 | 882030102701 | ||||
314 | 珠海市公安局高栏港分局 | 20300081704002 | 882030102512 | ||
315 | 珠海市公安局机场分局 | 20300091704001 | 882030102614 | ||
316 | 6月8日下午 | 第九组 | 珠海市公安局金湾分局 | 20300061703002 | 881030101817 |
317 | 881030101329 | ||||
318 | 881030101830 | ||||
319 | 881030101619 | ||||
320 | 881030101607 | ||||
321 | 881030101407 | ||||
322 | 881030101229 | ||||
323 | 881030101906 | ||||
324 | 881030101629 | ||||
325 | 881030101528 | ||||
326 | 881030101828 | ||||
327 | 881030101205 | ||||
328 | 6月8日下午 | 第十组 | 珠海市公安局金湾分局 | 20300061705001 | 883030102911 |
329 | 883030102906 | ||||
330 | 883030102914 | ||||
331 | 883030102903 | ||||
332 | 20300061705002 | 883030103006 | |||
333 | 883030102920 | ||||
334 | 883030102917 | ||||
335 | 883030102916 | ||||
336 | 883030103004 | ||||
337 | 883030103003 | ||||
338 | 883030103007 | ||||
339 | 6月8日下午 | 第十一组 | 珠海市公安局斗门分局 | 20300071704004 | 882030102711 |
340 | 882030102101 | ||||
341 | 882030102513 | ||||
342 | 882030102424 | ||||
343 | 882030102302 | ||||
344 | 882030102329 | ||||
345 | 882030102603 | ||||
346 | 882030102105 | ||||
347 | 882030102306 | ||||
348 | 882030102207 | ||||
349 | 20300071705001 | 883030102926 | |||
350 | 883030102924 | ||||
351 | 6月8日下午 | 第十二组 | 珠海市公安局金湾分局 | 20300061704002 | 882030102415 |
352 | 882030102113 | ||||
353 | 20300061704003 | 882030102222 | |||
354 | 882030102328 | ||||
355 | 珠海市公安局斗门分局 | 20300071704006 | 882030102510 | ||
356 | 882030102502 | ||||
357 | 882030102215 | ||||
358 | 882030102117 | ||||
359 | 882030102721 | ||||
360 | 882030102108 | ||||
361 | 882030102615 | ||||
362 | 882030102308 | ||||
363 | 6月8日下午 | 第十三组 | 珠海市公安局斗门分局 | 20300071704001 | 882030102203 |
364 | 882030102330 | ||||
365 | 20300071704007 | 882030102421 | |||
366 | 882030102130 | ||||
367 | 882030102727 | ||||
368 | 882030102228 | ||||
369 | 882030102120 | ||||
370 | 882030102516 | ||||
371 | 882030102403 | ||||
372 | 20300071704008 | 882030102521 | |||
373 | 882030102621 | ||||
374 | 882030102314 | ||||
375 | 6月8日下午 | 第十四组 | 珠海市公安局斗门分局 | 20300071703001 | 881030101425 |
376 | 881030101601 | ||||
377 | 881030101710 | ||||
378 | 881030101708 | ||||
379 | 881030101618 | ||||
380 | 881030101403 | ||||
381 | 20300071704002 | 882030102409 | |||
382 | 882030102128 | ||||
383 | 882030102724 | ||||
384 | 882030102122 | ||||
385 | 882030102325 | ||||
386 | 882030102802 | ||||
387 | 6月8日下午 | 第十五组 | 珠海市公安局拱北口岸分局 | 20300031703002 | 881030101918 |
388 | 881030101411 | ||||
389 | 珠海市公安局斗门分局 | 20300071704005 | 882030102420 | ||
390 | 882030102709 | ||||
391 | 882030102617 | ||||
392 | 882030102104 | ||||
393 | 882030102717 | ||||
394 | 882030102313 | ||||
395 | 20300071704009 | 882030102121 | |||
396 | 882030102425 | ||||
397 | 882030102323 | ||||
398 | 6月8日下午 | 第十六组 | 珠海市公安局香洲分局 | 20300021703001 | 881030101524 |
399 | 881030101429 | ||||
400 | 881030101701 | ||||
401 | 881030101220 | ||||
402 | 珠海市公安局拱北口岸分局 | 20300031703001 | 881030101319 | ||
403 | 881030101802 | ||||
404 | 881030101806 | ||||
405 | 881030101310 | ||||
406 | 881030101209 | ||||
407 | 珠海市公安局金湾分局 | 20300061704001 | 882030102408 | ||
408 | 珠海市公安局斗门分局 | 20300071704003 | 882030102320 | ||
409 | 6月9日上午 | 第一组 | 广东省渔政总队珠海支队 | 10301141701001 | 999030201304 |
410 | 999030103222 | ||||
411 | 999030601614 | ||||
412 | 广东省珠海万山海洋开发试验区管理委员会 | 10301411701001 | 999030300313 | ||
413 | 999030601002 | ||||
414 | 999030203021 | ||||
415 | 10301411701002 | 999030301408 | |||
416 | 999030501529 | ||||
417 | 999030403409 | ||||
418 | 6月9日上午 | 第二组 | 珠海市统计局 | 10301221701001 | 999030601611 |
419 | 999030402909 | ||||
420 | 999030400604 | ||||
421 | 珠海经济技术开发区管理委员会 | 10301481701001 | 999030201816 | ||
422 | 999030403219 | ||||
423 | 999030302526 | ||||
424 | 999030103320 | ||||
425 | 999030602409 | ||||
426 | 999030500625 | ||||
427 | 6月9日上午 | 第三组 | 珠海市国土资源局斗门分局 | 10300981701001 | 999030402728 |
428 | 999030203015 | ||||
429 | 999030601719 | ||||
430 | 999030402210 | ||||
431 | 珠海市价格监督检查与反垄断所 | 10302211701001 | 999030301522 | ||
432 | 999030201920 | ||||
433 | 999030600324 | ||||
434 | 6月9日上午 | 第四组 | 珠海市无线电监测站 | 10302221701001 | 999030203009 |
435 | 999030400502 | ||||
436 | 999030503603 | ||||
437 | 珠海市卫生监督所 | 10302481701001 | 999030503610 | ||
438 | 999030502124 | ||||
439 | 999030301724 | ||||
440 | 10302481701002 | 999030602415 | |||
441 | 999030601215 | ||||
442 | 999030601110 | ||||
443 | 6月9日上午 | 第五组 | 珠海市信息化办公室 | 10302231701001 | 999030301814 |
444 | 999030301113 | ||||
445 | 999030403425 | ||||
446 | 珠海市救助管理站 | 10302261701001 | 999030403315 | ||
447 | 999030600315 | ||||
448 | 999030200901 | ||||
449 | 珠海市道路运输管理处 | 10302441701001 | 999030202302 | ||
450 | 999030301018 | ||||
451 | 999030500226 | ||||
452 | 6月9日上午 | 第六组 | 珠海市动物卫生监督所 | 10302461701001 | 999030201910 |
453 | 999030502606 | ||||
454 | 999030600130 | ||||
455 | 珠海市统计计算中心 | 10302531701001 | 999030502201 | ||
456 | 999030502830 | ||||
457 | 999030302130 | ||||
458 | 珠海市园林绿化和市容环境管理中心 | 10302541701001 | 999030402101 | ||
459 | 999030400729 | ||||
460 | 999030603029 | ||||
461 | 6月9日上午 | 第七组 | 珠海市港澳流动渔民工作办公室 | 10302611701001 | 999030302311 |
462 | 999030201713 | ||||
463 | 999030502304 | ||||
464 | 珠海市不动产登记中心 | 10302671701001 | 999030401907 | ||
465 | 999030400419 | ||||
466 | 999030202019 | ||||
467 | 10302671701002 | 999030500708 | |||
468 | 6月9日上午 | 第八组 | 珠海市西部地区公路管理处 | 10302641701001 | 999030402304 |
469 | 999030600812 | ||||
470 | 999030302917 | ||||
471 | 6月9日上午 | 第十五组 | 珠海市斗门区城市管理行政执法局 | 10302121701001 | 999030501929 |
472 | 999030300419 |
[1] [2] 下一页
第2篇 2017年佛山市南海区司法局招考10名政府辅助人员
招考条件、职位和薪酬 招考职位及其所需的其他条件、薪酬标准等详见《佛山市南海区司法局公开招聘政府辅助工作人员职位表》(附件1)。同时,报名人员应具备下列基本条件: (一)遵守中华人民共和国宪法(《中华人民共和国宪法》是中华人民共和国的根本大法,规定拥有最高法律效力。中华人民共和国成立后,曾于1954年9月20日、1975年1月17日、1978年3月5日和1982年12月4日通过四个宪法,现行宪法为1982年宪法,并历经1988年、1993年、1999年、2004年四次修订。)、法律、法规; http://www.xiaononfu.com/ (二)诚实守信,愿意履行政府辅员的职责和义务; (三)具有全日制本科及以上学历; (四)身体健康(一般多指无传染性疾病、无精神疾病、身体条件可以胜任工作强度,如果特殊身体情况应致电招考单位咨询)。; (五)年龄为35周岁以下,即1981【查看全文】
第3篇 2017年佛山市南海区国土城建和水务局(规划)招聘政府辅助人员岗位表
附件1
佛山市南海区国土城建和水务局(规划)公开招聘政府辅助工作人员职位表
招聘单位
职位代码
招考职位
职位简介
招聘
人数
学历
学位
专业
其他要求
年收入
报名地点及联系电话
佛山市南海区国土城建和水务局(规划)
A20170501
区轨道办辅助工作人员
参与区轨道办的日常工作。
1
全日制本科或以上
学士或以上
A0823交通运输工程;A081403市政工程;B081901交通运输;B081902交通工程
熟悉autoc【查看全文】
招聘职位、条件及薪酬 招聘职位、条件及薪酬标准详见《佛山市南海区国土城建和水务局公开招聘政府辅助工作人员职位表》(附件1,以下简称《职位表》)。同时,报名人员应具备下列基本条件:http://www.xiaononfu.com/ (一)遵守中华人民共和国宪法(《中华人民共和国宪法》是中华人民共和国的根本大法,规定拥有最高法律效力。中华人民共和国成立后,曾于1954年9月20日、1975年1月17日、1978年3月5日和1982年12月4日通过四个宪法,现行宪法为1982年宪法,并历经1988年、1993年、1999年、2004年四次修订。)、法律、法规; (二)愿意履行政府辅员的职责和义务; (三)具有国家承认的全日制本科或以上学历、学士或以上学位; (四)身体健康(一般多指无传染性疾病、无精神疾病、身体条件可以胜任工作强度,如果特殊身体情况应致电招考单位咨询)。; (五)年龄为35【查看全文】
第5篇 2017年佛山市顺德区财务总监办公室招聘控员内人员岗位表佛山市顺德区财务总监办公室公开招聘控员内工作人员职位表 序号 职位 职位代码 招考人数 年龄 户籍 学历 学位 专业 招考对象 其它条件 1 财务总监 A1 2 40周岁以下 不限 全日制本科以上 学士以上 财政学(含∶税收学)(A020203)、会计学(A120201)、审计硕士(A020307)、会计硕士(A120603)、财政学(B020201)、会计学(B120203)、审计学(B120207)、财务管理(B120204) 社会人员 从事5年以上(含5年)会计、财务管理或审计工作;具有中级会计(审计)职称或注册会计师资格 2 工作人员 A2 1 30周岁以下 不限 全日制本科【查看全文】
第6篇 2017年佛山市南海区国土城建和水务局(规划)招聘政府辅助人员岗位表
佛山市南海区国土城建和水务局(规划)公开招聘政府辅助工作人员职位表
招聘单位
职位代码
招考职位
职位简介
招聘
人数
学历
学位
专业
其他要求
年收入
报名地点及联系电话
佛山市南海区国土城建和水务局(规划)
A20170501
区轨道办辅助工作人员
参与区轨道办的日常工作。
1
全日制本科或以上
学士或以上
A0823交通运输工程;A081403市政工程;B081901交通运输;B081902交通工程
熟悉autocad操作;年龄35周岁以下,取得中级或以上职称可放宽至40周岁。
7.3万元或以上
报名时间:2017年5月31日~6月2日,
上午9:00—12:00,下午2:30—5:30。
报名地点:南海区
桂城南六路4号【查看全文】