职位代码 | 准考证号 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 笔试成绩 |
080001 | 081000200113 | 56.6 | 64.5 | 0 | 60.55 |
080001 | 081000200112 | 61.8 | 57.5 | 0 | 59.65 |
080001 | 081000200109 | 56.2 | 62 | 0 | 59.1 |
080002 | 081000200121 | 62.6 | 69.5 | 0 | 66.05 |
080002 | 081000200206 | 61 | 64.5 | 0 | 62.75 |
080002 | 081000200117 | 58.2 | 66.5 | 0 | 62.35 |
080003 | 081000200215 | 65.2 | 67.5 | 0 | 66.35 |
080003 | 081000200218 | 63.2 | 55 | 0 | 59.1 |
080003 | 081000200216 | 61.2 | 52 | 0 | 56.6 |
080004 | 081000200229 | 66.6 | 64.5 | 0 | 65.55 |
080004 | 081000200224 | 60.2 | 66 | 0 | 63.1 |
080004 | 081000200230 | 60 | 58 | 0 | 59 |
080005 | 081000200321 | 59 | 66.5 | 0 | 62.75 |
080005 | 081000200311 | 56.6 | 61 | 0 | 58.8 |
080005 | 081000200317 | 53.6 | 59 | 0 | 56.3 |
080006 | 081000200425 | 65 | 66.5 | 0 | 65.75 |
080006 | 081000200402 | 66.2 | 63 | 0 | 64.6 |
080006 | 081000200510 | 55.6 | 69.5 | 0 | 62.55 |
080006 | 081000200506 | 59.4 | 65.5 | 0 | 62.45 |
080006 | 081000200419 | 61.8 | 62 | 0 | 61.9 |
080006 | 081000200523 | 57 | 65 | 0 | 61 |
080007 | 081000200530 | 69.6 | 58.5 | 0 | 64.05 |
080007 | 081000200604 | 55.4 | 62.5 | 0 | 58.95 |
080007 | 081000200602 | 62.6 | 53.5 | 0 | 58.05 |
080007 | 081000200529 | 59.4 | 55 | 0 | 57.2 |
080007 | 081000200606 | 59.6 | 54 | 0 | 56.8 |
080007 | 081000200526 | 53.6 | 59 | 0 | 56.3 |
080008 | 082000100106 | 53.8 | 65 | 0 | 59.4 |
080008 | 082000100107 | 51 | 65.5 | 0 | 58.25 |
080008 | 082000100102 | 55.8 | 51 | 0 | 53.4 |
080008 | 082000100101 | 46 | 60 | 0 | 53 |
080008 | 082000100111 | 44.4 | 58.5 | 0 | 51.45 |
080008 | 082000100115 | 50.2 | 49 | 0 | 49.6 |
080008 | 082000100103 | 42 | 52 | 0 | 47 |
080008 | 082000100112 | 47.8 | 46 | 0 | 46.9 |
080009 | 082050302330 | 61 | 65 | 81 | 68.4 |
080009 | 082050302313 | 51 | 65 | 77 | 63.7 |
080009 | 082050302322 | 54 | 64.5 | 68 | 61.875 |
080009 | 082050302324 | 53.4 | 60.5 | 71 | 61.165 |
080009 | 082050302227 | 58 | 61.5 | 64 | 61.025 |
080009 | 082050302302 | 48.4 | 63 | 73 | 60.89 |
080009 | 082050302325 | 54 | 53.5 | 71 | 58.925 |
080009 | 082050302303 | 49.8 | 60 | 67 | 58.53 |
080009 | 082050302321 | 50.2 | 60 | 63 | 57.47 |
080009 | 082050302305 | 45.8 | 61 | 66 | 57.18 |
080009 | 082050302323 | 49.4 | 60.5 | 62 | 57.065 |
080009 | 082050302318 | 53.4 | 47 | 72 | 56.74 |
080009 | 082050302301 | 47.4 | 58.5 | 63 | 55.965 |
080009 | 082050302316 | 45.2 | 55.5 | 69 | 55.945 |
080009 | 082050302329 | 48.2 | 61 | 59 | 55.92 |
080009 | 082050302308 | 46.6 | 56.5 | 64 | 55.285 |
080009 | 082050302309 | 50.2 | 51.5 | 62 | 54.195 |
080009 | 082050302304 | 42.2 | 56.5 | 60 | 52.545 |
080009 | 082050302328 | 42 | 57 | 59 | 52.35 |
080010 | 082050302404 | 54 | 66.5 | 62 | 60.775 |
080010 | 082050302406 | 48.8 | 57.5 | 71 | 58.505 |
080010 | 082050302405 | 51.6 | 59 | 64 | 57.91 |
080010 | 082050302402 | 47.2 | 56 | 64 | 55.32 |
080010 | 082050302401 | 43.2 | 61 | 59 | 54.17 |
080011 | 082050302508 | 54.8 | 73 | 77 | 67.83 |
080011 | 082050302519 | 58.2 | 67.5 | 68 | 64.395 |
080011 | 082050302507 | 55.8 | 64 | 74 | 64.13 |
080011 | 082050302529 | 57 | 63.5 | 73 | 64.075 |
080011 | 082050302419 | 60 | 62.5 | 70 | 63.875 |
080011 | 082050302418 | 53 | 67.5 | 71 | 63.475 |
080012 | 082050302608 | 55.6 | 65 | 62 | 60.81 |
080012 | 082050302619 | 47.6 | 69 | 62 | 59.41 |
080012 | 082050302606 | 53.6 | 60 | 63 | 58.66 |
080012 | 082050302612 | 45.2 | 63.5 | 67 | 58.145 |
080012 | 082050302620 | 42.2 | 64 | 61 | 55.47 |
080012 | 082050302617 | 44.2 | 57 | 66 | 55.22 |
080012 | 082050302607 | 44.4 | 51.5 | 59 | 51.265 |
080013 | 082050302623 | 46.4 | 55 | 63 | 54.39 |
080014 | 082050302704 | 64.2 | 63 | 68 | 64.92 |
080014 | 082050302703 | 67.2 | 50 | 71 | 62.32 |
080014 | 082050302627 | 60.4 | 54.5 | 66 | 60.015 |
080015 | 082050302717 | 59 | 59.5 | 71 | 62.775 |
080015 | 082050302723 | 44.4 | 57 | 75 | 57.99 |
080015 | 082050302801 | 41.8 | 55 | 66 | 53.68 |
080015 | 082050302721 | 46 | 57.5 | 57 | 53.325 |
080015 | 082050302718 | 50.2 | 54.5 | 52 | 52.245 |
080015 | 082050302725 | 40.8 | 58.5 | 55 | 51.255 |
080016 | 082050302808 | 63.6 | 68.5 | 87 | 72.335 |
080016 | 082050302809 | 48.4 | 74 | 71 | 64.14 |
080016 | 082050302817 | 58.6 | 56.5 | 75 | 62.785 |
080016 | 082050302804 | 56.4 | 61 | 66 | 60.89 |
080016 | 082050302818 | 49.6 | 66.5 | 63 | 59.535 |
080016 | 082050302813 | 57 | 60 | 60 | 58.95 |
080016 | 082050302802 | 44.6 | 61.5 | 71 | 58.435 |
080016 | 082050302812 | 43.4 | 66.5 | 61 | 56.765 |
080016 | 082050302805 | 49.8 | 55.5 | 66 | 56.655 |
080017 | 082050302827 | 61 | 66 | 74 | 66.65 |
080017 | 082050302823 | 53.8 | 61 | 72 | 61.78 |
080017 | 082050302824 | 51.4 | 64.5 | 64 | 59.765 |
080017 | 082050302913 | 51.2 | 65 | 60 | 58.67 |
080017 | 082050302919 | 48.6 | 62 | 64 | 57.91 |
080017 | 082050302826 | 46.4 | 61.5 | 64 | 56.965 |
080017 | 082050302901 | 47.8 | 64 | 58 | 56.53 |
080017 | 082050302904 | 50.2 | 55.5 | 64 | 56.195 |
080017 | 082050302903 | 53 | 51.5 | 63 | 55.475 |
080017 | 082050302918 | 46.2 | 53 | 69 | 55.42 |
080017 | 082050302906 | 51.8 | 49.5 | 64 | 54.655 |
080018 | 082050303007 | 62.8 | 64 | 64 | 63.58 |
080018 | 082050303003 | 45.6 | 59.5 | 75 | 59.285 |
080018 | 082050302922 | 49.4 | 61.5 | 66 | 58.615 |
080018 | 082050302924 | 43.4 | 65.5 | 68 | 58.515 |
080018 | 082050303006 | 48.4 | 58 | 70 | 58.24 |
080018 | 082050303004 | 40.8 | 61 | 71 | 56.93 |
080018 | 082050303017 | 41.8 | 62.5 | 67 | 56.605 |
080018 | 082050303005 | 43.4 | 55.5 | 71 | 55.915 |
080018 | 082050302928 | 51.6 | 52 | 62 | 54.86 |
080018 | 082050303018 | 48.2 | 54 | 62 | 54.37 |
080018 | 082050302929 | 45 | 58 | 60 | 54.05 |
080018 | 082050303009 | 46.4 | 55.5 | 55 | 52.165 |
080019 | 082050303019 | 58.2 | 69 | 79 | 68.22 |
080019 | 082050303101 | 61.8 | 62.5 | 79 | 67.205 |
080019 | 082050303110 | 59 | 65 | 67 | 63.5 |
080019 | 082050303104 | 59.6 | 57 | 75 | 63.31 |
080019 | 082050303027 | 63.4 | 53.5 | 74 | 63.115 |
080019 | 082050303103 | 57 | 64.5 | 66 | 62.325 |
080019 | 082050303023 | 53.8 | 65 | 66 | 61.38 |
080019 | 082050303112 | 55.8 | 65.5 | 63 | 61.355 |
080019 | 082050303026 | 53.8 | 64.5 | 66 | 61.205 |
080019 | 082050303106 | 53.4 | 68 | 62 | 61.09 |
080019 | 082050303108 | 62 | 61 | 59 | 60.75 |
080019 | 082050303021 | 52 | 56 | 75 | 60.3 |
080020 | 082050303127 | 66.4 | 61.5 | 71 | 66.065 |
080020 | 082050303506 | 54.8 | 65.5 | 72 | 63.705 |
080020 | 082050303403 | 52.6 | 60 | 76 | 62.21 |
080020 | 082050303116 | 52 | 66 | 69 | 62 |
080020 | 082050303328 | 55.2 | 61.5 | 70 | 61.845 |
080020 | 082050303503 | 54 | 60 | 70 | 60.9 |
080020 | 082050303324 | 54.6 | 64.5 | 63 | 60.585 |
080020 | 082050303217 | 54.8 | 58 | 70 | 60.48 |
080020 | 082050303210 | 50.8 | 63.5 | 68 | 60.405 |
080021 | 082050303719 | 52.6 | 64.5 | 74 | 63.185 |
080021 | 082050303723 | 45 | 62 | 76 | 60.25 |
080021 | 082050303617 | 52.4 | 65 | 61 | 59.39 |
080022 | 082050303802 | 50.2 | 60.5 | 73 | 60.645 |
080022 | 082050303808 | 57.6 | 59.5 | 65 | 60.485 |
080022 | 082050303809 | 58.4 | 58.5 | 65 | 60.415 |
080022 | 082050303804 | 56.2 | 54 | 65 | 58.07 |
080022 | 082050303807 | 41.2 | 57.5 | 65 | 54.045 |
080022 | 082050303805 | 50.6 | 55.5 | 55 | 53.635 |
080072 | 082050303824 | 52.4 | 71 | 70 | 64.19 |
080072 | 082050303820 | 52.4 | 67.5 | 73 | 63.865 |
080072 | 082050303811 | 57.2 | 67 | 64 | 62.67 |
080073 | 082050303921 | 52 | 61.5 | 73 | 61.625 |
080073 | 082050303926 | 62.6 | 55.5 | 63 | 60.235 |
080073 | 082050303922 | 58.8 | 56 | 62 | 58.78 |
[1] [2] 下一页
第2篇 滁州市琅琊区2017年选调优秀教师岗位表
附件1: 2017年琅琊区面向区外选调优秀教师学科计划安排表 序号 学段 选调名额和学科 1 中学 1 数 学 2 1 英 语 3 2 物 理 4 1 政 治 5 1 历 史 6 小学 4 语 文 7 3 数 学 8 2 英 语 合计 15 》滁州市琅琊区2017年选调15名优秀教师【查看全文】
第3篇 滁州市琅琊区2017年选调15名优秀教师选调范围 面向琅琊区外选调公办中小学在编在岗的优秀教师。 选调原则 坚持实际需要、择优和公开、公平、公正、竞争的原则。 选调名额和学科 本次共选调中学教师6名,小学教师9名(具体学科见附件1)。http://www.xiaononfu.com/ 报名条件 (一)拥护中国共产党的领导,遵纪守法,品行端正,热爱教育事业,具有开拓进取精神和服务意识,具备良好的职业道德(职业道德,就是同人们的职业活动紧密联系的符合职业特点所要求的道德准则、道德情操与道德品质的总和,它既是对本职人员在职业活动中的行为标准和要求,同时又是职业对社会所负的道德责任与义务。)。 (二)报名人员需具备以下获奖荣誉称号之一: 1.省“特级教师”; 2.地市级及以上“学科带头人”; 3.县区级及以上“骨干教师”或“教坛新星&rd【查看全文】
第4篇 安徽滁州市琅琊区人民法院2017年招聘10名司法警察岗位人员招聘条件 www.xiaononfu.com (1)具有中华人民共和国国籍(中华人民共和国国籍,适用于中华人民共和国管辖的中国大陆、香港及澳门等的人士。中华人民共和国的《国籍法》在出生国籍上采用血统主义和出生地主义相结合的原则。不承认中国公民具有双重国籍。中华人民共和国国籍法规定,凡定居外国的中国公民,自愿加入或取得外国国籍的,即自动丧失中国国籍。(香港和澳门两个特别行政区则根据中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会对国籍法在两地实施的解释,处理当地居民的国籍问题。)但是仍然可以出生时拥有中国和外国的双重国籍的。); (2)拥护中华人民共和国宪法(《中华人民共和国宪法》是中华人民共和国的根本大法,规定拥有最高法律效力。中华人民共和国成立后,曾于1954年9月20日、1975年1月17日、1978年3月5日和1982年12月4日通过四个宪法,现行宪法为1982年宪法,并历经1988年、【查看全文】
第5篇 安徽滁州琅琊区房地产管理局2017年招聘人员招聘条件 具有国家教育部门承认的物业管理专业、法律专业大学专科及以上的学历,并符合下列条件人员:www.xiaononfu.com 1、具有中华人民共和国国籍(中华人民共和国国籍,适用于中华人民共和国管辖的中国大陆、香港及澳门等的人士。中华人民共和国的《国籍法》在出生国籍上采用血统主义和出生地主义相结合的原则。不承认中国公民具有双重国籍。中华人民共和国国籍法规定,凡定居外国的中国公民,自愿加入或取得外国国籍的,即自动丧失中国国籍。(香港和澳门两个特别行政区则根据中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会对国籍法在两地实施的解释,处理当地居民的国籍问题。)但是仍然可以出生时拥有中国和外国的双重国籍的。),户籍所在地滁州; 2、拥护中华人民共和国宪法(《中华人民共和国宪法》是中华人民共和国的根本大法,规定拥有最高法律效力。中华人民共和国成立后,曾于1954年9月20日、1975年1月【查看全文】
第6篇 2017年滁州市琅琊区人民法院司法警察岗位辅助招聘10名人员招聘信息 因审执工作需要,经区政府批准,滁州市琅琊区人民法院拟面向社会公开招聘10名(8名男性、2名女性)司法警察岗位辅助人员。现将有关事项公告如下:http://www.xiaononfu.com/ 招聘原则及方法 (一)坚持民主、公开、竞争、择优的原则; (二)采取考试、专项技能测试、体检与考察相结合的方法进行。 招聘条件 (1)具有中华人民共和国国籍(中华人民共和国国籍,适用于中华人民共和国管辖的中国大陆、香港及澳门等的人士。中华人民共和国的《国籍法》在出生国籍上采用血统主义和出生地主义相结合的原则。不承认中国公民具有双重国籍。中华人民共和国国籍法规定,凡定居外国的中国公民,自愿加入或取得外国国籍的,即自动丧失中国国籍。(香港和澳门两个特别行政区则根据中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会对国籍法在两地实施的解释,处理当地居民的国籍问题。)但是仍然【查看全文】