河北省2017年度公务员录用四级联考总成绩公布单(唐山考区报考唐山市及以下机关不含省直驻唐单位的考生

发布时间:2025-08-26 08:27:09
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
性别 单位名称 职位代码 职位名称 准考证号 面试时间 面试
分组
笔试
成绩
面试
成绩
综合
成绩
本组职位
名次
是否
进入
体检
滦县 15025007 乡镇科员B 1502500780612 2017年6月3日上午 第2组 132.15 81.6 75.39 1
滦县 15025007 乡镇科员B 1502500762505 2017年6月3日上午 第2组 134.00 79.4 74.44 2
滦县 15025007 乡镇科员B 1502500729503 2017年6月3日上午 第2组 128.45 81.0 74.29 3
滦县 15025007 乡镇科员B 1502500751027 2017年6月3日上午 第2组 124.15 82.4 74.27 4
滦县 15025007 乡镇科员B 1502500748815 2017年6月3日上午 第2组 131.15 79.6 73.99 5
滦县 15025007 乡镇科员B 1502500725613 2017年6月3日上午 第2组 125.20 81.2 73.76 6
滦县 15025007 乡镇科员B 1502500721501 2017年6月3日上午 第2组 126.65 79.8 73.21 7
滦县 15025007 乡镇科员B 1502500756224 2017年6月3日上午 第2组 125.90 80.0 73.18 8
滦县 15025007 乡镇科员B 1502500736402 2017年6月3日上午 第2组 126.65 79.2 72.85 9  
滦县 15025007 乡镇科员B 1502500725809 2017年6月3日上午 第2组 125.20 79.6 72.80 10  
滦县 15025007 乡镇科员B 1502500710709 2017年6月3日上午 第2组 124.45 79.8 72.77 11  
滦县 15025007 乡镇科员B 1502500742608 2017年6月3日上午 第2组 121.90 80.6 72.74 12  
滦县 15025007 乡镇科员B 1502500760126 2017年6月3日上午 第2组 124.20 79.8 72.72 13  
滦县 15025007 乡镇科员B 1502500740015 2017年6月3日上午 第2组 122.00 80.4 72.64 14  
滦县 15025007 乡镇科员B 1502500778824 2017年6月3日上午 第2组 122.85 78.8 71.85 15  
滦县 15025007 乡镇科员B 1502500711809 2017年6月3日上午 第2组 119.65 79.6 71.69 16  
滦县 15025007 乡镇科员B 1502500760428 2017年6月3日上午 第2组 120.35 79.2 71.59 17  
滦县 15025007 乡镇科员B 1502500781124 2017年6月3日上午 第2组 120.90 78.8 71.46 18  
滦县 15025007 乡镇科员B 1502500715601 2017年6月3日上午 第2组 121.85 78.2 71.29 19  
滦县 15025007 乡镇科员B 1502500736626 2017年6月3日上午 第2组 120.90 78.4 71.22 20  
滦县 15025007 乡镇科员B 1502500773517 2017年6月3日上午 第2组 120.15 78.2 70.95 21  
滦县 15025007 乡镇科员B 1502500720108 2017年6月3日上午 第2组 119.15 78.0 70.63 22  
滦县 15025007 乡镇科员B 1502500749107 2017年6月3日上午 第2组 119.30 77.0 70.06 23  
滦县 15025007 乡镇科员B 1502500746221 2017年6月3日上午 第2组 123.85 0.0 24.77 24  
唐山市滦南县人民法院 15027001 法官助理(执行员) 1502700107101 2017年6月3日上午 第3组 118.55 81.8 72.79 1
唐山市滦南县人民法院 15027001 法官助理(执行员) 1502700138118 2017年6月3日上午 第3组 121.50 79.8 72.18 2
唐山市滦南县人民法院 15027001 法官助理(执行员) 1502700147316 2017年6月3日上午 第3组 119.35 80.4 72.11 3  
唐山市滦南县人民法院 15027001 法官助理(执行员) 1502700110813 2017年6月3日上午 第3组 105.20 79.8 68.92 4  
唐山市滦南县人民法院 15027001 法官助理(执行员) 1502700110628 2017年6月3日上午 第3组 107.75 76.4 67.39 5  
唐山市滦南县人民法院 15027001 法官助理(执行员) 1502700109516 2017年6月3日上午 第3组 104.40 76.8 66.96 6  
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800135309 2017年6月3日上午 第3组 131.50 80.8 74.78 1
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800111302 2017年6月3日上午 第3组 116.45 83.8 73.57 2
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800117207 2017年6月3日上午 第3组 124.50 80.8 73.38 3
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800174019 2017年6月3日上午 第3组 119.05 82.2 73.13 4
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800163118 2017年6月3日上午 第3组 122.55 80.4 72.75 5
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800165225 2017年6月3日上午 第3组 119.30 80.6 72.22 6
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800120307 2017年6月3日上午 第3组 121.40 79.4 71.92 7  
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800113427 2017年6月3日上午 第3组 119.75 79.8 71.83 8  
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800171120 2017年6月3日上午 第3组 117.55 80.0 71.51 9  
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800125507 2017年6月3日上午 第3组 121.30 78.6 71.42 10  
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800118416 2017年6月3日上午 第3组 119.90 78.0 70.78 11  
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800118010 2017年6月3日上午 第3组 119.30 78.0 70.66 12  
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800142629 2017年6月3日上午 第3组 115.80 78.8 70.44 13  
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800155209 2017年6月3日上午 第3组 115.45 78.8 70.37 14  
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800123109 2017年6月3日上午 第3组 118.30 77.6 70.22 15  
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800123312 2017年6月3日上午 第3组 115.80 78.4 70.20 16  
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800142709 2017年6月3日上午 第3组 116.65 77.4 69.77 17  
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800147605 2017年6月3日上午 第3组 117.95 0.0 23.59 18  
滦县 15025010 乡镇科员E 1502501025119 2017年6月3日上午 第4组 126.90 81.0 73.98 1
滦县 15025010 乡镇科员E 1502501055304 2017年6月3日上午 第4组 117.45 80.6 71.85 2
滦县 15025010 乡镇科员E 1502501080027 2017年6月3日上午 第4组 116.40 78.8 70.56 3  
滦县 15025010 乡镇科员E 1502501021420 2017年6月3日上午 第4组 114.45 79.2 70.41 4  
滦县 15025010 乡镇科员E 1502501077605 2017年6月3日上午 第4组 109.75 78.4 68.99 5  
滦县 15025010 乡镇科员E 1502501062729 2017年6月3日上午 第4组 109.75 78.0 68.75 6  
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800129916 2017年6月3日上午 第4组 118.25 83.6 73.81 1
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800171608 2017年6月3日上午 第4组 126.15 80.6 73.59 2
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800117916 2017年6月3日上午 第4组 127.25 78.8 72.73 3
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800150501 2017年6月3日上午 第4组 118.15 81.0 72.23 4
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800115330 2017年6月3日上午 第4组 120.40 80.0 72.08 5
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800148012 2017年6月3日上午 第4组 115.75 80.8 71.63 6
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800113327 2017年6月3日上午 第4组 115.95 80.2 71.31 7  
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800130805 2017年6月3日上午 第4组 119.45 79.0 71.29 8  
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800180105 2017年6月3日上午 第4组 115.90 80.0 71.18 9  
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800158612 2017年6月3日上午 第4组 120.60 78.4 71.16 10  
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800151929 2017年6月3日上午 第4组 121.65 78.0 71.13 11  
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800159708 2017年6月3日上午 第4组 119.10 78.8 71.10 12  
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800170120 2017年6月3日上午 第4组 122.55 77.6 71.07 13  
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800137628 2017年6月3日上午 第4组 119.35 78.0 70.67 14  
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800182814 2017年6月3日上午 第4组 119.30 78.0 70.66 15  
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800158202 2017年6月3日上午 第4组 116.95 78.4 70.43 16  
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800114827 2017年6月3日上午 第4组 117.00 0.0 23.40 17  
滦南县乡镇 15028001 科员A 1502800152504 2017年6月3日上午 第4组 115.80 0.0 23.16 18  
滦县 15025009 乡镇科员D 1502500934302 2017年6月3日上午 第5组 110.75 81.6 71.11 1
滦县 15025009 乡镇科员D 1502500957730 2017年6月3日上午 第5组 108.85 80.2 69.89 2
滦县 15025009 乡镇科员D 1502500951804 2017年6月3日上午 第5组 115.85 77.6 69.73 3  
滦县 15025009 乡镇科员D 1502500970103 2017年6月3日上午 第5组 103.05 79.8 68.49 4  
滦县 15025009 乡镇科员D 1502500982815 2017年6月3日上午 第5组 108.25 75.0 66.65 5  
滦县 15025009 乡镇科员D 1502500933020 2017年6月3日上午 第5组 110.00 72.6 65.56 6  
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800263916 2017年6月3日上午 第5组 129.55 82.0 75.11 1
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800214028 2017年6月3日上午 第5组 120.70 82.8 73.82 2
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800250209 2017年6月3日上午 第5组 125.30 81.0 73.66 3
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800224513 2017年6月3日上午 第5组 123.35 80.6 73.03 4
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800221027 2017年6月3日上午 第5组 122.05 80.4 72.65 5
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800262114 2017年6月3日上午 第5组 120.00 80.8 72.48 6
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800220026 2017年6月3日上午 第5组 119.60 80.6 72.28 7  
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800258405 2017年6月3日上午 第5组 125.95 77.8 71.87 8  
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800257225 2017年6月3日上午 第5组 119.75 79.8 71.83 9  
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800234728 2017年6月3日上午 第5组 124.25 78.0 71.65 10  
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800218902 2017年6月3日上午 第5组 121.30 78.8 71.54 11  
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800267103 2017年6月3日上午 第5组 122.90 78.0 71.38 12  
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800241822 2017年6月3日上午 第5组 121.40 78.4 71.32 13  
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800216405 2017年6月3日上午 第5组 120.15 77.8 70.71 14  
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800251125 2017年6月3日上午 第5组 120.85 77.0 70.37 15  
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800272507 2017年6月3日上午 第5组 121.90 75.6 69.74 16  
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800229909 2017年6月3日上午 第5组 119.30 75.6 69.22 17  
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800212913 2017年6月3日上午 第5组 124.65 0.0 24.93 18  
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800272709 2017年6月3日上午 第6组 125.30 83.6 75.22 1
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800230720 2017年6月3日上午 第6组 126.35 82.6 74.83 2
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800259011 2017年6月3日上午 第6组 123.40 83.4 74.72 3
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800247829 2017年6月3日上午 第6组 124.95 82.4 74.43 4
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800242011 2017年6月3日上午 第6组 127.00 81.2 74.12 5
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800262922 2017年6月3日上午 第6组 121.05 82.4 73.65 6
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800234217 2017年6月3日上午 第6组 121.45 82.0 73.49 7  
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800253106 2017年6月3日上午 第6组 120.65 81.8 73.21 8  
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800279229 2017年6月3日上午 第6组 119.85 81.4 72.81 9  
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800280009 2017年6月3日上午 第6组 122.10 80.6 72.78 10  
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800207421 2017年6月3日上午 第6组 122.05 80.6 72.77 11  
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800259618 2017年6月3日上午 第6组 120.60 80.6 72.48 12  
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800264103 2017年6月3日上午 第6组 123.70 79.0 72.14 13  
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800268416 2017年6月3日上午 第6组 119.85 79.8 71.85 14  
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800280420 2017年6月3日上午 第6组 119.60 78.8 71.20 15  
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800261821 2017年6月3日上午 第6组 121.45 77.2 70.61 16  
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800276914 2017年6月3日上午 第6组 120.95 0.0 24.19 17  
滦南县乡镇 15028002 科员B 1502800222906 2017年6月3日上午 第6组 119.35 0.0 23.87 18  
滦南县乡镇 15028004 科员D 1502800481220 2017年6月3日上午 第6组 121.75 80.2 72.47 1
滦南县乡镇 15028004 科员D 1502800411125 2017年6月3日上午 第6组 115.75 81.2 71.87 2
滦南县乡镇 15028004 科员D 1502800413915 2017年6月3日上午 第6组 116.80 80.6 71.72 3  
滦南县乡镇 15028004 科员D 1502800469813 2017年6月3日上午 第6组 115.10 79.4 70.66 4  
滦南县乡镇 15028004 科员D 1502800412028 2017年6月3日上午 第6组 115.05 79.4 70.65 5  
滦南县乡镇 15028004 科员D 1502800467125 2017年6月3日上午 第6组 115.45 79.2 70.61 6  
唐山市滦南县人民法院 15027003 司法行政人员B 1502700313602 2017年6月3日下午 第1组 124.40 79.2 72.40 1
唐山市滦南县人民法院 15027003 司法行政人员B 1502700336305 2017年6月3日下午 第1组 118.60 79.0 71.12 2  
唐山市滦南县人民法院 15027003 司法行政人员B 1502700337504 2017年6月3日下午 第1组 113.35 79.4 70.31 3  
滦南县乡镇 15028003 科员C 1502800316029 2017年6月3日下午 第1组 109.10 79.4 69.46 1
滦南县乡镇 15028003 科员C 1502800352418 2017年6月3日下午 第1组 102.90 79.2 68.10 2
滦南县乡镇 15028003 科员C 1502800368106 2017年6月3日下午 第1组 100.90 78.6 67.34 3  
滦南县乡镇 15028003 科员C 1502800368802 2017年6月3日下午 第1组 108.05 76.0 67.21 4  
滦南县乡镇 15028003 科员C 1502800355311 2017年6月3日下午 第1组 100.50 76.2 65.82 5  
唐山市乐亭县人民检察院 15029001 检察官助理 1502900121011 2017年6月3日下午 第1组 122.35 81.8 73.55 1
唐山市乐亭县人民检察院 15029001 检察官助理 1502900152705 2017年6月3日下午 第1组 116.35 81.4 72.11 2
唐山市乐亭县人民检察院 15029001 检察官助理 1502900136127 2017年6月3日下午 第1组 119.35 80.0 71.87 3
唐山市乐亭县人民检察院 15029001 检察官助理 1502900137723 2017年6月3日下午 第1组 115.35 81.0 71.67 4
唐山市乐亭县人民检察院 15029001 检察官助理 1502900174812 2017年6月3日下午 第1组 111.10 81.2 70.94 5  
唐山市乐亭县人民检察院 15029001 检察官助理 1502900130102 2017年6月3日下午 第1组 106.15 82.2 70.55 6  
唐山市乐亭县人民检察院 15029001 检察官助理 1502900170221 2017年6月3日下午 第1组 113.85 79.4 70.41 7  
唐山市乐亭县人民检察院 15029001 检察官助理 1502900124913 2017年6月3日下午 第1组 110.70 78.8 69.42 8  
唐山市海港经济开发区人民检察院 15041001 检察官助理 1504100155613 2017年6月3日下午 第2组 126.50 79.4 72.94 1
唐山市海港经济开发区人民检察院 15041001 检察官助理 1504100108407 2017年6月3日下午 第2组 119.80 80.0 71.96 2  
唐山市曹妃甸区人民检察院 15044002 检察官助理(侦查员) 1504400253504 2017年6月3日下午 第2组 115.50 80.0 71.10 1
唐山市曹妃甸区人民检察院 15044002 检察官助理(侦查员) 1504400217527 2017年6月3日下午 第2组 107.55 80.0 69.51 2
唐山市曹妃甸区人民检察院 15044002 检察官助理(侦查员) 1504400244409 2017年6月3日下午 第2组 109.30 78.8 69.14 3
唐山市曹妃甸区人民检察院 15044002 检察官助理(侦查员) 1504400265728 2017年6月3日下午 第2组 104.70 79.6 68.70 4  
唐山市曹妃甸区人民检察院 15044002 检察官助理(侦查员) 1504400245116 2017年6月3日下午 第2组 104.70 77.2 67.26 5  
曹妃甸区 15045003 社会经济调查队科员 1504500353305 2017年6月3日下午 第2组 123.35 82.2 73.99 1
曹妃甸区 15045003 社会经济调查队科员 1504500331117 2017年6月3日下午 第2组 126.55 78.6 72.47 2  
曹妃甸区 15045003 社会经济调查队科员 1504500338623 2017年6月3日下午 第2组 123.35 0.0 24.67 3  
曹妃甸区 15045004 安全生产监督管理局科员 1504500427709 2017年6月3日下午 第2组 124.25 79.6 72.61 1
曹妃甸区 15045004 安全生产监督管理局科员 1504500457213 2017年6月3日下午 第2组 120.55 80.6 72.47 2  
曹妃甸区 15045004 安全生产监督管理局科员 1504500450019 2017年6月3日下午 第2组 122.20 0.0 24.44 3  
遵化市乡镇 15049003 科员C 1504900359230 2017年6月3日下午 第2组 117.75 80.6 71.91 1
遵化市乡镇 15049003 科员C 1504900356008 2017年6月3日下午 第2组 111.35 80.0 70.27 2  
遵化市乡镇 15049003 科员C 1504900313521 2017年6月3日下午 第2组 116.70 75.6 68.70 3  
唐山市路北区人民检察院 15006002 司法行政人员 1500600242024 2017年6月3日下午 第3组 123.60 81.6 73.68 1
唐山市路北区人民检察院 15006002 司法行政人员 1500600257107 2017年6月3日下午 第3组 126.60 78.4 72.36 2  
唐山市路北区人民检察院 15006002 司法行政人员 1500600269026 2017年6月3日下午 第3组 123.40 74.6 69.44 3  
唐山市丰南区人民检察院 15016001 检察官助理 1501600137110 2017年6月3日下午 第3组 109.45 83.4 71.93 1
丰南区 15018005 乡镇科员D 1501800575402 2017年6月3日下午 第3组 120.65 81.4 72.97 1
丰南区 15018005 乡镇科员D 1501800560606 2017年6月3日下午 第3组 119.90 79.0 71.38 2  
丰南区 15018005 乡镇科员D 1501800511904 2017年6月3日下午 第3组 115.75 77.8 69.83 3  
丰润区委办公室 15019001 科员 1501900174126 2017年6月3日下午 第3组 121.25 80.4 72.49 1
丰润区委办公室 15019001 科员 1501900134307 2017年6月3日下午 第3组 117.90 79.8 71.46 2  
丰润区委办公室 15019001 科员 1501900123724 2017年6月3日下午 第3组 117.85 54.0 55.97 3  
唐山市滦南县人民法院 15027002 司法行政人员A 1502700217702 2017年6月3日下午 第3组 118.35 82.2 72.99 1
唐山市滦南县人民法院 15027002 司法行政人员A 1502700209923 2017年6月3日下午 第3组 121.35 81.0 72.87 2  
唐山市滦南县人民法院 15027002 司法行政人员A 1502700217406 2017年6月3日下午 第3组 120.05 78.8 71.29 3  
唐山市乐亭县人民检察院 15029003 会计 1502900312224 2017年6月3日下午 第3组 124.65 82.6 74.49 1
唐山市乐亭县人民检察院 15029003 会计 1502900330213 2017年6月3日下午 第3组 128.75 81.0 74.35 2  
唐山市乐亭县人民检察院 15029003 会计 1502900325329 2017年6月3日下午 第3组 123.90 79.6 72.54 3  
唐山市丰润区人民检察院 15020002 技术人员 1502000282303 2017年6月3日下午 第4组 104.15 79.2 68.35 1
唐山市乐亭县人民法院 15030002 司法行政人员 1503000233426 2017年6月3日下午 第4组 119.85 83.2 73.89 1
唐山市乐亭县人民法院 15030002 司法行政人员 1503000281130 2017年6月3日下午 第4组 124.15 79.8 72.71 2  
唐山市乐亭县人民法院 15030002 司法行政人员 1503000272629 2017年6月3日下午 第4组 121.60 79.8 72.20 3  
唐山市迁西县人民法院 15037001 法官助理(执行员) 1503700169802 2017年6月3日下午 第4组 108.80 82.2 71.08 1
唐山市迁西县人民法院 15037001 法官助理(执行员) 1503700170319 2017年6月3日下午 第4组 104.65 81.2 69.65 2
唐山市迁西县人民法院 15037001 法官助理(执行员) 1503700163818 2017年6月3日下午 第4组 102.85 79.6 68.33 3
唐山市迁西县人民法院 15037003 司法行政人员 1503700381502 2017年6月3日下午 第4组 123.30 81.0 73.26 1
唐山市迁西县人民法院 15037003 司法行政人员 1503700310523 2017年6月3日下午 第4组 121.85 80.8 72.85 2  
唐山市迁西县人民法院 15037003 司法行政人员 1503700322322 2017年6月3日下午 第4组 122.65 77.2 70.85 3  
迁西县 15038002 工业和信息化局科员 1503800222519 2017年6月3日下午 第4组 127.55 84.2 76.03 1
迁西县 15038002 工业和信息化局科员 1503800276728 2017年6月3日下午 第4组 123.55 82.2 74.03 2  
迁西县 15038002 工业和信息化局科员 1503800258007 2017年6月3日下午 第4组 124.85 80.6 73.33 3  
迁西县 15038009 交通运输局科员B 1503800919814 2017年6月3日下午 第4组 117.05 82.8 73.09 1
迁西县 15038009 交通运输局科员B 1503800960629 2017年6月3日下午 第4组 119.10 81.6 72.78 2  
迁西县 15038009 交通运输局科员B 1503800954612 2017年6月3日下午 第4组 119.15 79.8 71.71 3  
唐山市路南区人民法院 15004001 法官助理(执行员) 1500400178423 2017年6月3日下午 第5组 112.80 82.4 72.00 1
唐山市路南区人民法院 15004001 法官助理(执行员) 1500400110525 2017年6月3日下午 第5组 115.15 79.0 70.43 2
唐山市路南区人民法院 15004001 法官助理(执行员) 1500400127005 2017年6月3日下午 第5组 108.70 81.0 70.34 3  
唐山市路南区人民法院 15004001 法官助理(执行员) 1500400117802 2017年6月3日下午 第5组 102.55 78.2 67.43 4  
路北区 15008002 东部新兴产业园区管理委员会科员 1500800279617 2017年6月3日下午 第5组 133.80 82.4 76.20 1
路北区 15008002 东部新兴产业园区管理委员会科员 1500800207526 2017年6月3日下午 第5组 125.70 84.0 75.54 2
路北区 15008002 东部新兴产业园区管理委员会科员 1500800211810 2017年6月3日下午 第5组 135.20 80.8 75.52 3  
路北区 15008002 东部新兴产业园区管理委员会科员 1500800256903 2017年6月3日下午 第5组 126.05 82.6 74.77 4  
路北区 15008002 东部新兴产业园区管理委员会科员 1500800276927 2017年6月3日下午 第5组 133.80 78.6 73.92 5  
路北区 15008002 东部新兴产业园区管理委员会科员 1500800225911 2017年6月3日下午 第5组 125.70 80.6 73.50 6  
路北区 15008002 东部新兴产业园区管理委员会科员 1500800213530 2017年6月3日下午 第5组 127.20 76.8 71.52 7  
古冶区 15012005 安全生产监察大队科员A 1501200552829 2017年6月3日下午 第5组 126.30 76.6 71.22 1
古冶区 15012005 安全生产监察大队科员A 1501200517929 2017年6月3日下午 第5组 137.80 0.0 27.56 2  
古冶区 15012005 安全生产监察大队科员A 1501200518515 2017年6月3日下午 第5组 127.80 0.0 25.56 3  
古冶区 15012006 安全生产监察大队科员B 1501200643508 2017年6月3日下午 第5组 117.15 82.2 72.75 1
古冶区 15012006 安全生产监察大队科员B 1501200672030 2017年6月3日下午 第5组 120.00 78.0 70.80 2  
古冶区 15012006 安全生产监察大队科员B 1501200644114 2017年6月3日下午 第5组 116.80 77.4 69.80 3  
古冶区 15012008 社会保险事业管理局科员B 1501200873503 2017年6月3日下午 第6组 125.30 82.2 74.38 1
古冶区 15012008 社会保险事业管理局科员B 1501200840603 2017年6月3日下午 第6组 121.65 83.2 74.25 2
古冶区 15012008 社会保险事业管理局科员B 1501200837813 2017年6月3日下午 第6组 126.35 81.0 73.87 3  
古冶区 15012008 社会保险事业管理局科员B 1501200845814 2017年6月3日下午 第6组 119.95 82.0 73.19 4  
古冶区 15012008 社会保险事业管理局科员B 1501200843224 2017年6月3日下午 第6组 126.25 79.4 72.89 5  
古冶区 15012008 社会保险事业管理局科员B 1501200870029 2017年6月3日下午 第6组 121.45 81.0 72.89 5  
古冶区 15012008 社会保险事业管理局科员B 1501200826620 2017年6月3日下午 第6组 119.95 79.2 71.51 7  
唐山市丰润区人民法院 15021001 法官助理(执行员) 1502100159905 2017年6月3日下午 第6组 109.25 82.0 71.05 1
唐山市丰润区人民法院 15021001 法官助理(执行员) 1502100123517 2017年6月3日下午 第6组 110.70 81.0 70.74 2
唐山市丰润区人民法院 15021001 法官助理(执行员) 1502100148014 2017年6月3日下午 第6组 113.60 79.4 70.36 3
唐山市丰润区人民法院 15021001 法官助理(执行员) 1502100159621 2017年6月3日下午 第6组 106.45 80.0 69.29 4
唐山市丰润区人民法院 15021001 法官助理(执行员) 1502100131525 2017年6月3日下午 第6组 111.95 77.8 69.07 5
唐山市丰润区人民法院 15021001 法官助理(执行员) 1502100147318 2017年6月3日下午 第6组 116.70 76.0 68.94 6  
唐山市丰润区人民法院 15021001 法官助理(执行员) 1502100149628 2017年6月3日下午 第6组 105.40 76.0 66.68 7  
唐山市丰润区人民法院 15021001 法官助理(执行员) 1502100177814 2017年6月3日下午 第6组 121.35 0.0 24.27 8  
唐山市滦县人民检察院 15023001 检察官助理(侦查员) 1502300161727 2017年6月3日下午 第6组 110.45 81.8 71.17 1
唐山市滦县人民检察院 15023001 检察官助理(侦查员) 1502300170421 2017年6月3日下午 第6组 103.40 74.4 65.32 2
浏览过本文的人还浏览过:
人事考试网 唐山人事考试网
浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地公务员新闻 ★ 
Top返回顶部