2017福建泉州政府系统公务员面试资格复核名单

发布时间:2025-08-25 14:37:44
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
序号 单位名称 职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 公安基础知识成绩 总成绩 排名
1 泉州市教育局 1 1.11E+14 57.1 76 0 133.1 1
2 泉州市教育局 1 9.11E+14 55.1 74 0 129.1 2
3 泉州市教育局 1 3.11E+14 65.1 60.5 0 125.6 3
4 泉州市教育局 2 3.11E+14 59.9 66.5 0 126.4 1
5 泉州市教育局 2 1.41E+14 61.7 61 0 122.7 2
6 泉州市教育局 2 3.11E+14 56.2 59 0 115.2 3
7 泉州市公安局 1 3.11E+14 57.5 64.5 0 122 1
8 泉州市公安局 1 3.11E+14 60.3 61.5 0 121.8 2
9 泉州市公安局 1 3.11E+14 51.1 59.5 0 110.6 3
10 泉州市公安局 2 3.11E+14 53.3 62.5 0 115.8 1
11 泉州市公安局 2 3.11E+14 48 64 0 112 2
12 泉州市公安局 3 4.31E+14 57 67 0 124 1
13 泉州市公安局 3 3.11E+14 52.7 65.5 0 118.2 2
14 泉州市公安局 3 3.11E+14 46.6 62 0 108.6 3
15 泉州市公安局 4 3.51E+14 66.8 0 0 66.8 1
16 泉州市公安局 4 3.51E+14 65.1 0 0 65.1 2
17 泉州市公安局 4 3.51E+14 64.7 0 0 64.7 3
18 泉州市公安局 5 3.11E+14 54.6 82.5 0 137.1 1
19 泉州市公安局 5 3.11E+14 55.1 80 0 135.1 2
20 泉州市公安局 5 3.11E+14 64.5 64 0 128.5 3
21 泉州市公安局 6 3.51E+14 55.3 0 0 55.3 1
22 泉州市公安局 6 8.51E+14 46.5 0 0 46.5 2
23 泉州市公安局 7 3.11E+14 61.6 59.5 0 121.1 1
24 泉州市公安局 7 3.11E+14 56.6 60 0 116.6 2
25 泉州市公安局 7 3.11E+14 54.4 59.5 0 113.9 3
26 泉州市公安局 8 3.11E+14 60 73 0 133 1
27 泉州市公安局 8 3.11E+14 60.2 72.5 0 132.7 2
28 泉州市公安局 8 3.11E+14 56.2 72.5 0 128.7 3
29 泉州市公安局 9 3.51E+14 51.9 0 0 51.9 1
30 泉州市公安局 9 5.51E+14 51.8 0 0 51.8 2
31 泉州市公安局 9 3.51E+14 46 0 0 46 3
32 泉州市公安局 10 3.11E+14 47.2 70.5 0 117.7 1
33 泉州市公安局 10 3.11E+14 47.3 69 0 116.3 2
34 泉州市公安局 11 1.61E+14 59.3 0 74 63.71 1
35 泉州市公安局 11 7.61E+14 52.5 0 77 59.85 2
36 泉州市公安局 11 3.61E+14 52.3 0 76 59.41 3
37 泉州市交通运输委员会 1 3.11E+14 61.8 74 0 135.8 1
38 泉州市交通运输委员会 1 3.11E+14 62.8 73 0 135.8 1
39 泉州市交通运输委员会 1 3.11E+14 59.3 75 0 134.3 3
40 丰泽区司法局 1 3.11E+14 62.3 70.5 0 132.8 1
41 丰泽区司法局 1 3.11E+14 59 72.5 0 131.5 2
42 丰泽区司法局 1 3.11E+14 60.1 70.5 0 130.6 3
43 丰泽区司法局 2 5.11E+14 62.8 70.5 0 133.3 1
44 丰泽区司法局 2 3.11E+14 54.3 78.5 0 132.8 2
45 丰泽区司法局 2 4.11E+14 61.5 67.5 0 129 3
46 南安市公安局 1 3.61E+14 58 0 75 63.1 1
47 南安市公安局 1 3.61E+14 53.5 0 77 60.55 2
48 南安市公安局 1 3.61E+14 54 0 75 60.3 3
49 南安市公安局 1 4.61E+14 51.6 0 72 57.72 4
50 南安市公安局 1 3.61E+14 51.1 0 69 56.47 5
51 南安市公安局 1 3.61E+14 53.3 0 60 55.31 6
52 南安市公安局 2 3.21E+14 56.9 70 72 66.015 1
53 南安市公安局 2 6.21E+14 50 74 74 65.6 2
54 南安市公安局 2 3.21E+14 50.1 62 79 62.935 3
55 南安市公安局 2 4.21E+14 51.6 68 70 62.86 4
56 南安市公安局 2 4.21E+14 60 57.5 72 62.725 5
57 南安市公安局 2 3.21E+14 47.3 68.5 70 61.53 6
58 南安市公安局 3 3.61E+14 66.7 0 65 66.19 1
59 南安市公安局 3 3.61E+14 62.6 0 74 66.02 2
60 南安市公安局 3 3.61E+14 64.9 0 68 65.83 3
61 南安市公安局 3 3.61E+14 63.4 0 71 65.68 4
62 南安市公安局 3 3.61E+14 63.5 0 70 65.45 5
63 南安市公安局 3 3.61E+14 58.2 0 75 63.24 6
64 惠安县公安局 1 2.51E+14 65.2 0 0 65.2 1
65 惠安县公安局 1 4.51E+14 60.9 0 0 60.9 2
66 惠安县公安局 2 3.51E+14 63.4 0 0 63.4 1
67 惠安县公安局 2 4.51E+14 55.5 0 0 55.5 2
68 惠安县公安局 2 3.51E+14 54.2 0 0 54.2 3
69 惠安县公安局 3 3.51E+14 56 0 0 56 1
70 惠安县公安局 4 3.51E+14 63.9 0 0 63.9 1
71 惠安县公安局 4 4.51E+14 60.8 0 0 60.8 2
72 惠安县公安局 4 3.51E+14 60.3 0 0 60.3 3
73 惠安县公安局 4 3.51E+14 59.3 0 0 59.3 4
74 惠安县公安局 4 4.51E+14 59.2 0 0 59.2 5
75 惠安县公安局 4 3.51E+14 56.9 0 0 56.9 6
76 惠安县公安局 5 2.51E+14 61.8 0 0 61.8 1
77 惠安县公安局 5 3.51E+14 57.7 0 0 57.7 2
78 惠安县公安局 5 3.51E+14 57.3 0 0 57.3 3
79 惠安县公安局 6 3.61E+14 59.3 0 72 63.11 1
80 惠安县公安局 6 3.61E+14 58.2 0 67 60.84 2
81 惠安县公安局 6 3.61E+14 52.7 0 66 56.69 3
82 惠安县卫生和计划生育局 1 1.51E+14 57.8 0 0 57.8 1
83 惠安县卫生和计划生育局 1 3.51E+14 57.8 0 0 57.8 1
84 惠安县卫生和计划生育局 1 3.51E+14 55.7 0 0 55.7 3
85 惠安县商务局 1 1.41E+14 63.4 76 0 139.4 1
86 惠安县商务局 1 3.11E+14 55.6 68 0 123.6 2
87 惠安县商务局 1 3.11E+14 50.2 72 0 122.2 3
88 惠安县商务局 2 3.11E+14 68.3 70 0 138.3 1
89 惠安县商务局 2 3.11E+14 56.9 77 0 133.9 2
90 惠安县商务局 2 3.11E+14 55.7 78 0 133.7 3
91 安溪县人民政府办公室 1 5.11E+14 61.5 73 0 134.5 1
92 安溪县人民政府办公室 1 1.11E+14 59.1 73.5 0 132.6 2
93 安溪县人民政府办公室 1 5.11E+14 62.3 69.5 0 131.8 3
94 安溪县教育局 1 3.11E+14 62.9 74 0 136.9 1
95 安溪县教育局 1 3.11E+14 58.4 74.5 0 132.9 2
96 安溪县教育局 1 4.11E+14 64.4 67 0 131.4 3
97 安溪县公安局 1 3.51E+14 62.6 0 0 62.6 1
98 安溪县公安局 1 3.51E+14 62.5 0 0 62.5 2
99 安溪县公安局 1 3.51E+14 60.5 0 0 60.5 3
100 安溪县公安局 3 3.11E+14 55.9 59 0 114.9 1
101 安溪县公安局 3 3.11E+14 48.1 63.5 0 111.6 2
102 安溪县公安局 3 3.11E+14 45.9 57 0 102.9 3
103 安溪县公安局森林分局 1 7.61E+14 54.4 0 69 58.78 1
104 安溪县公安局森林分局 1 3.61E+14 56.1 0 65 58.77 2
105 安溪县公安局森林分局 1 3.61E+14 52.3 0 70 57.61 3
106 安溪县公安局森林分局 2 6.61E+14 50.8 0 79 59.26 1
107 安溪县公安局森林分局 2 5.61E+14 54.9 0 69 59.13 2
108 安溪县公安局森林分局 2 4.61E+14 53.4 0 71 58.68 3
109 安溪县市场监督管理局 1 3.51E+14 68.8 0 0 68.8 1
110 安溪县市场监督管理局 1 3.51E+14 64.2 0 0 64.2 2
111 安溪县市场监督管理局 1 4.51E+14 64.1 0 0 64.1 3
112 安溪县市场监督管理局 2 1.51E+14 62.5 0 0 62.5 1
113 安溪县市场监督管理局 2 4.51E+14 61.7 0 0 61.7 2
114 安溪县市场监督管理局 2 5.51E+14 59.9 0 0 59.9 3
115 安溪县市场监督管理局 3 3.51E+14 64.7 0 0 64.7 1
116 安溪县市场监督管理局 3 3.51E+14 64.4 0 0 64.4 2
117 安溪县市场监督管理局 3 3.51E+14 63.4 0 0 63.4 3
118 安溪县乡镇人民政府 1 3.51E+14 61.6 0 0 61.6 1
119 安溪县乡镇人民政府 1 3.51E+14 60.6 0 0 60.6 2
120 安溪县乡镇人民政府 1 4.51E+14 60.4 0 0 60.4 3
121 安溪县乡镇人民政府 1 3.51E+14 59.7 0 0 59.7 4
122 安溪县乡镇人民政府 1 3.51E+14 59.5 0 0 59.5 5
123 安溪县乡镇人民政府 1 2.51E+14 59.2 0 0 59.2 6
124 安溪县乡镇人民政府 1 3.51E+14 58.7 0 0 58.7 7
125 安溪县乡镇人民政府 1 3.51E+14 58.3 0 0 58.3 8
126 安溪县乡镇人民政府 1 1.51E+14 57.7 0 0 57.7 9
127 安溪县乡镇人民政府 1 1.51E+14 57.6 0 0 57.6 10
128 安溪县乡镇人民政府 1 3.51E+14 57.6 0 0 57.6 10
129 安溪县乡镇人民政府 1 3.51E+14 57.2 0 0 57.2 12
130 安溪县乡镇人民政府 2 4.11E+14 56 75.5 0 131.5 1
131 安溪县乡镇人民政府 2 5.11E+14 54.9 71.5 0 126.4 2
132 安溪县乡镇人民政府 2 3.11E+14 58 66.5 0 124.5 3
133 安溪县乡镇人民政府 3 3.11E+14 55.2 78 0 133.2 1
134 安溪县乡镇人民政府 3 1.11E+14 56.1 76 0 132.1 2
135 安溪县乡镇人民政府 3 3.11E+14 51.9 75 0 126.9 3
136 安溪县乡镇人民政府 3 4.11E+14 55.5 70.5 0 126 4
137 安溪县乡镇人民政府 3 1.11E+14 53.1 72 0 125.1 5
138 安溪县乡镇人民政府 3 3.11E+14 52.6 72.5 0 125.1 5
139 安溪县乡镇人民政府 3 3.11E+14 61.9 63 0 124.9 7
140 安溪县乡镇人民政府 3 1.11E+14 60.9 63.5 0 124.4 8
141 安溪县乡镇人民政府 3 3.11E+14 60.1 64 0 124.1 9
142 安溪县乡镇人民政府 3 3.11E+14 54.2 69 0 123.2 10
143 安溪县乡镇人民政府 3 4.31E+14 51.6 71.5 0 123.1 11
144 安溪县乡镇人民政府 3 3.11E+14 56 67 0 123 12
145 安溪县乡镇人民政府 4 3.11E+14 60.2 75 0 135.2 1
146 安溪县乡镇人民政府 4 3.11E+14 52.2 78 0 130.2 2
147 安溪县乡镇人民政府 4 3.11E+14 55.9 71.5 0 127.4 3
148 安溪县乡镇人民政府 4 3.11E+14 56.3 70 0 126.3 4
149 安溪县乡镇人民政府 4 3.11E+14 56.7 67.5 0 124.2 5
150 安溪县乡镇人民政府 4 3.11E+14 52.7 71 0 123.7 6
151 安溪县乡镇人民政府 4 4.11E+14 50.8 70 0 120.8 7
152 安溪县乡镇人民政府 4 3.11E+14 50.8 69 0 119.8 8
153 安溪县乡镇人民政府 4 4.11E+14 54.2 65 0 119.2 9
154 安溪县乡镇人民政府 4 3.11E+14 52.4 65.5 0 117.9 10
155 安溪县乡镇人民政府 4 3.11E+14 54.2 60 0 114.2 11
156 安溪县乡镇人民政府 4 3.11E+14 45.1 68.5 0 113.6 12
157 安溪县乡镇人民政府 5 4.11E+14 56.4 74.5 0 130.9 1
158 安溪县乡镇人民政府 5 4.31E+14 60.1 69 0 129.1 2
159 安溪县乡镇人民政府 5 3.11E+14 56.5 70 0 126.5 3
160 安溪县乡镇人民政府 5 3.11E+14 54.3 71 0 125.3 4
161 安溪县乡镇人民政府 5 1.11E+14 49.2 75.5 0 124.7 5
162 安溪县乡镇人民政府 5 3.11E+14 56 67 0 123 6
163 安溪县乡镇人民政府 6 4.51E+14 68.8 0 0 68.8 1
164 安溪县乡镇人民政府 6 4.51E+14 59.3 0 0 59.3 2
165 安溪县乡镇人民政府 6 3.51E+14 58.2 0 0 58.2 3
166 福建泉州(湖头)光电产业园管理委员会 1 3.51E+14 65.9 0 0 65.9 1
167 福建泉州(湖头)光电产业园管理委员会 1 3.51E+14 63.5 0 0 63.5 2
168 福建泉州(湖头)光电产业园管理委员会 1 3.51E+14 59 0 0 59 3
169 福建泉州(湖头)光电产业园管理委员会 2 3.51E+14 64.9 0 0 64.9 1
170 福建泉州(湖头)光电产业园管理委员会 2 9.51E+14 62.3 0 0 62.3 2
171 福建泉州(湖头)光电产业园管理委员会 2 9.51E+14 60.8 0 0 60.8 3
172 安溪县城区开发区管理委员会 1 7.51E+14 67.3 0 0 67.3 1
173 安溪县城区开发区管理委员会 1 3.51E+14 63.7 0 0 63.7 2
174 安溪县城区开发区管理委员会 1 4.51E+14 63.3 0 0 63.3 3
175 泉州市城镇集体工业联合社 1 3.13E+14 60.2 79 0 139.2 1
176 泉州市城镇集体工业联合社 1 3.13E+14 56.1 72.5 0 128.6 2
177 泉州市城镇集体工业联合社 1 1.43E+14 51.1 74 0 125.1 3
178 泉州市法律援助中心 1 3.13E+14 59.3 77.5 0 136.8 1
179 泉州市法律援助中心 1 3.13E+14 48.3 80.5 0 128.8 2
180 泉州市法律援助中心 1 3.13E+14 57 71 0 128 3
181 泉州市和谐社区建设工作领导小组办公室 1 1.13E+14 56.2 78 0 134.2 1
182 泉州市和谐社区建设工作领导小组办公室 1 5.13E+14 56.7 74.5 0 131.2 2
183 泉州市和谐社区建设工作领导小组办公室 1 3.13E+14 57.8 72.5 0 130.3 3
184 泉州市环境监察支队 1 3.53E+14 67.4 0 0 67.4 1
185 泉州市环境监察支队 1 1.53E+14 62.6 0 0 62.6 2
186 泉州市环境监察支队 1 4.53E+14 60.9 0 0 60.9 3
187 泉州市环境监察支队 2 3.53E+14 66.8 0 0 66.8 1
188 泉州市环境监察支队 2 3.53E+14 63.9 0 0 63.9 2
189 泉州市环境监察支队 2 4.53E+14 63.6 0 0 63.6 3
190 泉州市环境监察支队 3 1.53E+14 67.5 0 0 67.5 1
191 泉州市环境监察支队 3 3.53E+14 65.5 0 0 65.5 2
192 泉州市环境监察支队 3 3.53E+14 65.4 0 0 65.4 3
193 泉州市环境监察支队 4 3.53E+14 64.7 0 0 64.7 1
194 泉州市环境监察支队 4 3.53E+14 63.4 0 0 63.4 2
195 泉州市环境监察支队 4 3.53E+14 63.2 0 0 63.2 3
196 泉州市救助管理站 1 3.13E+14 66.2 74 0 140.2 1
197 泉州市救助管理站 1 3.13E+14 60.9 70.5 0 131.4 2
198 泉州市救助管理站 1 3.13E+14 60.9 70 0 130.9 3
199 泉州市救助管理站 1 5.13E+14 56.9 74 0 130.9 3
200 泉州市社会劳动保险管理中心 2 3.53E+14 68.6 0 0 68.6 1
201 泉州市社会劳动保险管理中心 2 3.53E+14 66.7 0 0 66.7 2
202 泉州市社会劳动保险管理中心 2 3.53E+14 65.2 0 0 65.2 3
203 泉州市就业和人才人事公共服务中心 1 1.13E+14 63.2 60 0 123.2 1
204 泉州市就业和人才人事公共服务中心 1 4.13E+14 58.9 60.5 0 119.4 2
205 泉州市就业和人才人事公共服务中心 1 4.13E+14 49.7 67.5 0 117.2 3
206 泉州市就业和人才人事公共服务中心 2 3.13E+14 56.5 70 0 126.5 1
207 泉州市就业和人才人事公共服务中心 2 3.13E+14 50.1 63 0 113.1 2
208 泉州市就业和人才人事公共服务中心 2 3.13E+14 53.7 53 0 106.7 3
209 泉州市就业和人才人事公共服务中心 3 3.13E+14 65.6 68.5 0 134.1 1
210 泉州市就业和人才人事公共服务中心 3 3.13E+14 67.6 63 0 130.6 2
211 泉州市就业和人才人事公共服务中心 3 3.13E+14 55.4 73 0 128.4 3
212 泉州市就业和人才人事公共服务中心 4 3.13E+14 59.5 63 0 122.5 1
213 泉州市就业和人才人事公共服务中心 4 3.13E+14 58.2 62 0 120.2 2
214 泉州市就业和人才人事公共服务中心 4 3.13E+14 49.6 66 0 115.6 3
215 泉州市卫生计生执法支队 1 1.53E+14 62.8 0 0 62.8 1
216 泉州市卫生计生执法支队 1 5.53E+14 60.2 0 0 60.2 2
217 泉州市卫生计生执法支队 1 1.53E+14 60 0 0 60 3
218 泉州市卫生计生执法支队 2 3.53E+14 57.6 0 0 57.6 1
219 泉州市卫生计生执法支队 2 3.53E+14 56.3 0 0 56.3 2
220 泉州市卫生计生执法支队 2 3.53E+14 56.2 0 0 56.2 3
221 泉州市卫生计生执法支队 3 4.53E+14 63.4 0 0 63.4 1
222 泉州市卫生计生执法支队 3 4.53E+14 63.2 0 0 63.2 2
223 泉州市卫生计生执法支队 3 4.53E+14 60.4 0 0 60.4 3
224 鲤城区人民政府发展研究室 1 3.13E+14 58.7 79 0 137.7 1
225 鲤城区人民政府发展研究室 1 3.13E+14 54.5 72.5 0 127 2
226 鲤城区人民政府发展研究室 1 3.13E+14 54.3 70.5 0 124.8 3
227 鲤城区法律援助中心 1 6.13E+14 63.6 71.5 0 135.1 1
228 鲤城区法律援助中心 1 3.13E+14 62.2 71 0 133.2 2
229 鲤城区法律援助中心 1 3.13E+14 55.2 78 0 133.2 2
230 鲤城区法律援助中心 2 1.43E+14 60.8 59.5 0 120.3 1
231 鲤城区法律援助中心 2 3.13E+14 57.6 60 0 117.6 2
232 鲤城区法律援助中心 2 1.43E+14 49.2 62 0 111.2 3
233 鲤城区人民政府总值班室 1 3.13E+14 62 72.5 0 134.5 1
234 鲤城区人民政府总值班室 1 3.13E+14 52.5 71.5 0 124 2
235 鲤城区人民政府总值班室 1 3.13E+14 55.1 64.5 0 119.6 3
236 丰泽区海洋与渔业执法大队 1 3.53E+14 69.1 0 0 69.1 1
237 丰泽区海洋与渔业执法大队 1 1.53E+14 63.1 0 0 63.1 2
238 丰泽区海洋与渔业执法大队 1 4.53E+14 60.5 0 0 60.5 3
239 丰泽区安全生产执法大队 1 3.13E+14 63.2 77.5 0 140.7 1
240 丰泽区安全生产执法大队 1 3.13E+14 64.1 68.5 0 132.6 2
241 丰泽区安全生产执法大队 1 4.33E+14 51.2 81 0 132.2 3
242 丰泽区退休干部管理办公室 1 3.13E+14 60.1 81 0 141.1 1
243 丰泽区退休干部管理办公室 1 3.13E+14 60 74.5 0 134.5 2
244 丰泽区退休干部管理办公室 1 3.13E+14 63.6 69 0 132.6 3
245 丰泽区社会经济调查队 1 2.13E+14 66.9 65.5 0 132.4 1
246 丰泽区社会经济调查队 1 4.13E+14 64.2 66.5 0 130.7 2
247 丰泽区社会经济调查队 1 4.13E+14 54.3 76 0 130.3 3
248 丰泽区社会经济调查队 2 3.13E+14 59 74.5 0 133.5 1
249 丰泽区社会经济调查队 2 3.13E+14 57.7 73 0 130.7 2
250 丰泽区社会经济调查队 2 3.13E+14 55.5 65 0 120.5 3
251 洛江区人民政府总值班室 1 3.13E+14 71.3 78.5 0 149.8 1
252 洛江区人民政府总值班室 1 3.13E+14 66.5 76.5 0 143 2
253 洛江区人民政府总值班室 1 1.13E+14 59.9 72.5 0 132.4 3
254 洛江区农业区划委员会办公室 1 3.53E+14 62.5 0 0 62.5 1
255 洛江区农业区划委员会办公室 1 3.53E+14 62.2 0 0 62.2 2
256 洛江区农业区划委员会办公室 1 3.53E+14 59.8 0 0 59.8 3
257 泉港区安全生产执法大队 1 3.53E+14 67.2 0 0 67.2 1
258 泉港区安全生产执法大队 1 3.53E+14 62.3 0 0 62.3 2
259 泉港区安全生产执法大队 1 3.53E+14 62 0 0 62 3
260 泉港区安全生产执法大队 2 3.13E+14 45.1 72 0 117.1 1
261 泉港区安全生产执法大队 2 3.13E+14 51.4 63.5 0 114.9 2
262 泉港区安全生产执法大队 2 3.13E+14 45.4 58 0 103.4 3
263 泉港区安全生产执法大队 3 4.33E+14 55.9 79 0 134.9 1
264 泉港区安全生产执法大队 3 3.13E+14 56.8 73.5 0 130.3 2
265 泉港区安全生产执法大队 3 3.13E+14 52.6 76.5 0 129.1 3
266 泉港区安全生产执法大队 4 3.13E+14 66.1 72 0 138.1 1
267 泉港区安全生产执法大队 4 3.13E+14 59.3 73 0 132.3 2
268 泉港区安全生产执法大队 4 5.13E+14 61.4 68.5 0 129.9 3
269 泉港区社会经济调查队 1 3.13E+14 55.2 72 0 127.2 1
270 泉港区社会经济调查队 1 3.13E+14 56 70.5 0 126.5 2
271 泉港区社会经济调查队 1 3.13E+14 61.8 62.5 0 124.3 3
272 泉港区交通运输管理所 1 7.53E+14 67.1 0 0 67.1 1
273 泉港区交通运输管理所 1 3.53E+14 65.9 0 0 65.9 2
274 泉港区交通运输管理所 1 3.53E+14 62.2 0 0 62.2 3
275 泉港区交通运输管理所 2 1.53E+14 63.3 0 0 63.3 1
276 泉港区交通运输管理所 2 1.53E+14 61.5 0 0 61.5 2
277 泉港区交通运输管理所 2 3.53E+14 60.9 0 0 60.9 3
278 泉港区城市管理行政执法大队 1 3.13E+14 62.9 77 0 139.9 1
279 泉港区城市管理行政执法大队 1 3.13E+14 50 80.5 0 130.5 2
280 泉港区城市管理行政执法大队 1 4.13E+14 54.4 72 0 126.4 3
281 泉港区城市管理行政执法大队 2 3.13E+14 55 75 0 130 1
282 泉港区城市管理行政执法大队 2 4.33E+14 55.2 67.5 0 122.7 2
283 泉港区城市管理行政执法大队 2 3.13E+14 58.5 61 0 119.5 3
284 泉港区城市管理行政执法大队 2 3.13E+14 45.6 72.5 0 118.1 4
285 泉港区城市管理行政执法大队 2 5.13E+14 49.9 67 0 116.9 5
286 泉港区城市管理行政执法大队 2 4.13E+14 54.2 60.5 0 114.7 6
287 泉港区城市管理行政执法大队 3 3.13E+14 48.3 76.5 0 124.8 1
288 泉港区城市管理行政执法大队 3 3.13E+14 50.3 73.5 0 123.8 2
289 泉港区城市管理行政执法大队 3 3.13E+14 53.8 67 0 120.8 3
290 泉港区城市管理行政执法大队 3 3.13E+14 50.9 69.5 0 120.4 4
291 泉港区城市管理行政执法大队 3 3.13E+14 48.8 69.5 0 118.3 5
292 泉港区城市管理行政执法大队 3 3.13E+14 52.6 65.5 0 118.1 6
293 泉港区城市管理行政执法大队 3 3.13E+14 61.1 56.5 0 117.6 7
294 泉港区城市管理行政执法大队 3 3.13E+14 45.4 70.5 0 115.9 8
295 泉港区城市管理行政执法大队 3 3.13E+14 55.6 60 0 115.6 9
296 泉港区城市管理行政执法大队 4 3.13E+14 55.8 66 0 121.8 1
297 泉港区城市管理行政执法大队 4 3.13E+14 47.1 71 0 118.1 2
298 泉港区城市管理行政执法大队 4 3.13E+14 52.6 61 0 113.6 3
299 泉港区城市管理行政执法大队 4 3.13E+14 49.2 59 0 108.2 4
300 泉港区城市管理行政执法大队 4 3.13E+14 48.8 58.5 0 107.3 5
301 泉港区城市管理行政执法大队 4 3.13E+14 47.1 57.5 0 104.6 6
302 泉港区城市管理行政执法大队 5 1.53E+14 64.3 0 0 64.3 1
303 泉港区城市管理行政执法大队 5 3.53E+14 61.3 0 0 61.3 2
304 泉港区城市管理行政执法大队 5 3.53E+14 60.8 0 0 60.8 3
305 泉港区城市管理行政执法大队 5 3.53E+14 60.7 0 0 60.7 4
306 泉港区城市管理行政执法大队 5 4.53E+14 60 0 0 60 5
307 泉港区城市管理行政执法大队 5 4.53E+14 60 0 0 60 5
308 石狮市人民政府教育督导室 1 3.13E+14 69 68.5 0 137.5 1
309 石狮市人民政府教育督导室 1 6.13E+14 62.7 74.5 0 137.2 2
310 石狮市人民政府教育督导室 1 3.13E+14 68.9 68 0 136.9 3
311 惠安县财政投资评审所 1 1.53E+14 62.4 0 0 62.4 1
312 惠安县财政投资评审所 1 3.53E+14 61.8 0 0 61.8 2
313 惠安县财政投资评审所 1 4.53E+14 61.6 0 0 61.6 3
314 惠安县财政投资评审所 1 3.53E+14 61.5 0 0 61.5 4
315 惠安县财政投资评审所 1 3.53E+14 60.7 0 0 60.7 5
316 惠安县财政投资评审所 1 3.53E+14 60.2 0 0 60.2 6
317 惠安县海洋与渔业执法大队 1 9.53E+14 68.9 0 0 68.9 1
318 惠安县海洋与渔业执法大队 1 4.53E+14 59.8 0 0 59.8 2
319 惠安县海洋与渔业执法大队 1 3.53E+14 58.5 0 0 58.5 3
320 惠安县普查中心 1 3.13E+14 61.5 70 0 131.5 1
321 惠安县普查中心 1 1.13E+14 57.9 69.5 0 127.4 2
322 惠安县普查中心 1 3.13E+14 57.4 68 0 125.4 3
323 惠安县市政公用事业管理局 1 3.13E+14 59.4 76 0 135.4 1
324 惠安县市政公用事业管理局 1 3.13E+14 48.4 74.5 0 122.9 2
325 惠安县市政公用事业管理局 1 3.13E+14 55.3 66 0 121.3 3
326 安溪县地方志编纂委员会办公室 1 3.13E+14 56.8 77 0 133.8 1
327 安溪县地方志编纂委员会办公室 1 4.33E+14 56.7 71.5 0 128.2 2
328 安溪县地方志编纂委员会办公室 1 3.13E+14 51 75 0 126 3
329 安溪县地方志编纂委员会办公室 2 3.53E+14 64.8 0 0 64.8 1
330 安溪县地方志编纂委员会办公室 2 3.53E+14 64.4 0 0 64.4 2
331 安溪县地方志编纂委员会办公室 2 1.53E+14 63.7 0 0 63.7 3
332 安溪县国库支付中心 1 3.13E+14 56.3 77.5 0 133.8 1
333 安溪县国库支付中心 1 3.13E+14 55.1 78.5 0 133.6 2
334 安溪县国库支付中心 1 4.13E+14 56.9 75 0 131.9 3
335 安溪县国库支付中心 1 3.13E+14 58.4 71.5 0 129.9 4
336 安溪县国库支付中心 1 3.13E+14 50.9 78.5 0 129.4 5
337 安溪县国库支付中心 1 1.13E+14 57.2 71 0 128.2 6
338 安溪县国库支付中心 1 4.13E+14 50.1 78 0 128.1 7
339 安溪县国库支付中心 1 1.13E+14 51.5 76 0 127.5 8
340 安溪县国库支付中心 1 3.13E+14 56.3 71 0 127.3 9
341 安溪县农业机械管理站 1 3.53E+14 67.3 0 0 67.3 1
342 安溪县农业机械管理站 1 3.53E+14 62.9 0 0 62.9 2
343 安溪县农业机械管理站 1 4.53E+14 62.4 0 0 62.4 3
344 安溪县农业机械管理站 1 4.53E+14 62.4 0 0 62.4 3
345 安溪县卫生局卫生监督所 1 1.53E+14 57.2 0 0 57.2 1
346 安溪县卫生局卫生监督所 1 1.53E+14 55.2 0 0 55.2 2
347 安溪县卫生局卫生监督所 1 3.53E+14 54.1 0 0 54.1 3
348 安溪县流动人口计划生育管理站 1 3.13E+14 55.6 72.5 0 128.1 1
349 安溪县流动人口计划生育管理站 1 3.13E+14 52.7 71 0 123.7 2
350 安溪县流动人口计划生育管理站 1 3.13E+14 52.8 68 0 120.8 3
351 安溪县流动人口计划生育管理站 2 1.13E+14 62 75 0 137 1
352 安溪县流动人口计划生育管理站 2 1.13E+14 56.9 72 0 128.9 2
353 安溪县流动人口计划生育管理站 2 3.13E+14 50.9 67 0 117.9 3
354 安溪县环境监察大队 1 3.13E+14 59.9 68.5 0 128.4 1
355 安溪县环境监察大队 1 3.13E+14 56 65 0 121 2
356 安溪县环境监察大队 1 3.13E+14 47.4 67 0 114.4 3
357 安溪县环境监察大队 2 5.53E+14 69.8 0 0 69.8 1
358 安溪县环境监察大队 2 1.53E+14 63 0 0 63 2
359 安溪县环境监察大队 2 2.53E+14 62.9 0 0 62.9 3
360 安溪县安全生产执法大队 1 3.53E+14 68.5 0 0 68.5 1
361 安溪县安全生产执法大队 1 3.53E+14 57.8 0 0 57.8 2
362 安溪县安全生产执法大队 1 3.53E+14 57.7 0 0 57.7 3
363 安溪县安全生产执法大队 2 3.53E+14 61.1 0 0 61.1 1
364 安溪县安全生产执法大队 2 3.53E+14 60.8 0 0 60.8 2
365 安溪县安全生产执法大队 2 3.53E+14 60 0 0 60 3
366 安溪县安全生产执法大队 2 3.53E+14 57.6 0 0 57.6 4
367 安溪县安全生产执法大队 2 3.53E+14 57.1 0 0 57.1 5
