2017年义乌市考试录用公务员面试结果(6月4日) | ||||||||
考号 | 单位名称 | 职位名称 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 排名 | 备注 | |
07201214123 | 义乌市人民法院 | 法官助理1 | 125.33 | 78.0 | 70.3325 | 1 | 入围体检 | |
07201213220 | 义乌市人民法院 | 法官助理2 | 125.33 | 78.8 | 70.7325 | 1 | 入围体检 | |
07201221227 | 义乌市人民法院 | 法官助理2 | 118.17 | 78.6 | 68.8425 | 2 | 入围体检 | |
07201212010 | 义乌市人民法院 | 法官助理2 | 121.17 | 74.0 | 67.2925 | 3 | ||
07201222311 | 义乌市人民法院 | 法官助理3 | 137.50 | 79.2 | 73.9750 | 1 | 入围体检 | |
07201213914 | 义乌市人民法院 | 法官助理3 | 120.17 | 74.0 | 67.0425 | 2 | 入围体检 | |
07201222111 | 义乌市人民法院 | 法官助理3 | 107.50 | 74.2 | 63.9750 | 3 | ||
07201213808 | 义乌市人民法院 | 法官助理4 | 119.17 | 83.8 | 71.6925 | 1 | 入围体检 | |
07201213202 | 义乌市人民法院 | 法官助理4 | 120.83 | 80.4 | 70.4075 | 2 | 入围体检 | |
07201210826 | 义乌市人民法院 | 法官助理4 | 119.33 | 75.0 | 67.3325 | 3 | ||
07201221904 | 义乌市人民检察院 | 检察官助理1 | 119.50 | 81.2 | 70.4750 | 1 | 入围体检 | |
07201215204 | 义乌市人民检察院 | 检察官助理1 | 111.00 | 75.8 | 65.6500 | 2 | 入围体检 | |
07201213012 | 义乌市人民检察院 | 检察官助理2 | 131.17 | 77.8 | 71.6925 | 1 | 入围体检 | |
07201221510 | 义乌市人民检察院 | 检察官助理2 | 127.17 | 75.0 | 69.2925 | 2 | 入围体检 | |
07201210930 | 义乌市人民检察院 | 检察官助理2 | 124.17 | 74.2 | 68.1425 | 3 | ||
07201211926 | 义乌市交通运输局 | 工作人员 | 129.67 | 81.2 | 73.0175 | 1 | 入围体检 | |
07201220227 | 义乌市交通运输局 | 工作人员 | 124.00 | 81.2 | 71.6000 | 2 | 入围体检 | |
07201220625 | 义乌市交通运输局 | 工作人员 | 126.00 | 76.0 | 69.5000 | 3 | ||
07201212105 | 义乌市人民政府外事与侨务办公室 | 外语翻译1 | 83.20 | 79.0 | 81.1 | 1 | 入围体检 | |
07201220719 | 义乌市人民政府外事与侨务办公室 | 外语翻译1 | 76.63 | 77.0 | 76.815 | 2 | ||
07201213714 | 义乌市人民政府外事与侨务办公室 | 外语翻译1 | 74.78 | 76.8 | 75.79 | 3 | ||
07201221621 | 义乌市人民政府外事与侨务办公室 | 外语翻译1 | 71.51 | 78.0 | 74.755 | 4 | ||
07201214808 | 义乌市人民政府外事与侨务办公室 | 外语翻译1 | 71.38 | 77.4 | 74.39 | 5 | ||
07201214423 | 义乌市人民政府外事与侨务办公室 | 外语翻译2 | 63.34 | 80.4 | 71.87 | 1 | 入围体检 | |
07201221822 | 义乌市人民政府外事与侨务办公室 | 外语翻译2 | 65.17 | 76.2 | 70.685 | 2 | ||
07201221219 | 义乌市人民政府外事与侨务办公室 | 外语翻译2 | 63.80 | 76.2 | 70 | 3 | ||
07201222302 | 义乌市人民政府外事与侨务办公室 | 外语翻译2 | 61.47 | 76.6 | 69.035 | 4 | ||
07201215322 | 义乌市人民政府外事与侨务办公室 | 外语翻译2 | 60.93 | 76.6 | 68.765 | 5 | ||
07201220105 | 义乌市地方税务局 | 工作人员1 | 128.50 | 86.4 | 75.3250 | 1 | 入围体检 | |
07201211910 | 义乌市地方税务局 | 工作人员1 | 128.33 | 74.4 | 69.2825 | 2 | 入围体检 | |
07201221309 | 义乌市地方税务局 | 工作人员1 | 128.00 | 73.4 | 68.7000 | 3 | ||
07201213006 | 义乌市地方税务局 | 工作人员2 | 139.83 | 78.8 | 74.3575 | 1 | 入围体检 | |
07201221315 | 义乌市地方税务局 | 工作人员2 | 128.83 | 77.6 | 71.0075 | 2 | 入围体检 | |
07201215210 | 义乌市地方税务局 | 基层税务执法1 | 130.67 | 79.4 | 72.3675 | 1 | 入围体检 | |
07201222115 | 义乌市地方税务局 | 基层税务执法1 | 126.33 | 77.0 | 70.0825 | 2 | 入围体检 | |
07201213804 | 义乌市地方税务局 | 基层税务执法1 | 121.17 | 79.4 | 69.9925 | 3 | 入围体检 | |
07201211928 | 义乌市地方税务局 | 基层税务执法1 | 125.83 | 75.6 | 69.2575 | 4 | 入围体检 | |
07201210219 | 义乌市地方税务局 | 基层税务执法1 | 122.67 | 75.2 | 68.2675 | 5 | 入围体检 | |
07201220215 | 义乌市地方税务局 | 基层税务执法1 | 121.33 | 0.0 | 30.3325 | 6 | ||
07201213117 | 义乌市地方税务局 | 基层税务执法2 | 130.67 | 82.2 | 73.7675 | 1 | 入围体检 | |
07201215305 | 义乌市地方税务局 | 基层税务执法2 | 133.83 | 79.0 | 72.9575 | 2 | 入围体检 | |
07201211715 | 义乌市地方税务局 | 基层税务执法2 | 130.67 | 77.4 | 71.3675 | 3 | 入围体检 | |
07201213426 | 义乌市地方税务局 | 基层税务执法2 | 129.33 | 75.8 | 70.2325 | 4 | 入围体检 | |
07201210412 | 义乌市地方税务局 | 基层税务执法2 | 127.33 | 75.8 | 69.7325 | 5 | 入围体检 | |
07201210520 | 义乌市地方税务局 | 基层税务执法2 | 128.50 | 75.2 | 69.7250 | 6 | ||
07201212318 | 义乌市地方税务局 | 基层税务执法3 | 134.50 | 80.8 | 74.0250 | 1 | 入围体检 | |
07201214009 | 义乌市地方税务局 | 基层税务执法3 | 117.83 | 76.8 | 67.8575 | 2 | 入围体检 | |
07201221218 | 义乌市地方税务局 | 基层税务执法3 | 118.50 | 75.0 | 67.1250 | 3 | ||
07201221505 | 义乌市规划局 | 工作人员 | 140.83 | 79.0 | 74.7075 | 1 | 入围体检 | |
07201211723 | 义乌市规划局 | 工作人员 | 136.00 | 78.2 | 73.1000 | 2 | 入围体检 | |
07201211608 | 义乌市规划局 | 工作人员 | 128.17 | 81.4 | 72.7425 | 3 | ||
07201221414 | 义乌市人民政府金融办公室 | 工作人员 | 133.67 | 84.4 | 75.6175 | 1 | 入围体检 | |
07201210102 | 义乌市人民政府金融办公室 | 工作人员 | 130.67 | 79.6 | 72.4675 | 2 | 入围体检 | |
07201210205 | 义乌市人民政府金融办公室 | 工作人员 | 133.50 | 77.4 | 72.0750 | 3 | ||
07201220703 | 义乌市农民合作经济组织联合会执行委员会 | 工作人员 | 132.50 | 78.4 | 72.3250 | 1 | 入围体检 | |
07201214815 | 义乌市农民合作经济组织联合会执行委员会 | 工作人员 | 128.83 | 79.2 | 71.8075 | 2 | 入围体检 | |
07201212429 | 义乌市农民合作经济组织联合会执行委员会 | 工作人员 | 126.00 | 77.8 | 70.4000 | 3 | ||
请入围体检人员于2017年6月6日(星期二)早上6:30前到义乌市人力资源和社会保障局大院(香山路389号)统一集中。 中共义乌市委组织部 义乌市人力资源和社会保障局 2017年6月4日 |
