2017年永康市各级机关单位考试录用公务员总成绩及入围体检名单

发布时间:2025-09-08 00:13:52
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
2017年永康市各级机关单位考试录用公务员总成绩及入围体检名单
序号 准考证号 报考单位 报考职位 笔试 面试 总成绩 排名 备注
1 7201122304 永康市人民法院 文秘 124.33 78.8 70.4825 1 进入体检
2 7201070730 永康市人民法院 文秘 122.67 79.4 70.3675 2 进入体检
3 7201081710 永康市人民法院 文秘 119.5 80.6 70.175 3
4 7201050417 永康市人民检察院 司法行政人员 128.83 77.8 71.1075 1 进入体检
5 7201080830 永康市人民检察院 司法行政人员 117.17 78.6 68.5925 2 进入体检
6 7201035307 永康市人民检察院 司法行政人员 113.5 73.6 65.175 3
7 7201131221 永康市人民检察院 驻监所检察官助理 116.17 78.6 68.3425 1 进入体检
8 7201144627 永康市人民检察院 驻监所检察官助理 116.17 77.8 67.9425 2 进入体检
9 7201060204 永康市人民检察院 驻监所检察官助理 107.83 77.6 65.7575 3
10 7201152320 永康市教育局 工作人员1 126.33 78.6 70.8825 1 进入体检
11 7201091317 永康市教育局 工作人员1 132.17 74.8 70.4425 2 进入体检
12 7201102223 永康市教育局 工作人员1 124.67 76.8 69.5675 3
13 7201081019 永康市教育局 工作人员2 140.17 83.6 76.8425 1 进入体检
14 7201173024 永康市教育局 工作人员2 127.5 85 74.375 2 进入体检
15 7201142002 永康市教育局 工作人员2 132 81.2 73.6 3 进入体检
16 7201150921 永康市教育局 工作人员2 128.67 80.4 72.3675 4 进入体检
17 7201152819 永康市教育局 工作人员2 127.17 81 72.2925 5
18 7201042727 永康市教育局 工作人员2 126.17 77.4 70.2425 6
19 7301180828 永康市公安局 交通安全技术 120.33 80.8 70.4825 1 进入体检
20 7301181020 永康市公安局 交通安全技术 120.17 76.6 68.3425 2 进入体检
21 7301181103 永康市公安局 交通安全技术 120.83 75 67.7075 3
22 7301181119 永康市公安局 网络安全管理 120.17 77.8 68.9425 1 进入体检
23 7301181130 永康市公安局 网络安全管理 101.67 74.8 62.8175 2 进入体检
24 7301181023 永康市公安局 物证检验 128.5 79.8 72.025 1 进入体检
25 7301180906 永康市公安局 物证检验 130.5 76.2 70.725 2 进入体检
26 7301180803 永康市公安局 物证检验 128.5 76.6 70.425 3
27 7301181105 永康市公安局 宣传 133.33 81.4 74.0325 1 进入体检
28 7301180913 永康市公安局 宣传 127.5 82.6 73.175 2 进入体检
29 7301180914 永康市公安局 宣传 124.5 76.2 69.225 3
30 7201100506 永康市司法局所辖司法所 法律1 128.83 76.8 70.6075 1 进入体检
31 7201030909 永康市司法局所辖司法所 法律1 121.5 76.8 68.775 2 进入体检
32 7201060119 永康市司法局所辖司法所 法律1 121.33 74.2 67.4325 3
33 7201051315 永康市司法局所辖司法所 法律2 127.17 78.2 70.8925 1 进入体检
34 7201060427 永康市司法局所辖司法所 法律2 117.83 82.2 70.5575 2 进入体检
35 7201150225 永康市司法局所辖司法所 法律2 115.83 81 69.4575 3
36 7201153025 永康市人力资源和社会保障局 工作人员 135.67 79 73.4175 1 进入体检
37 7201101918 永康市人力资源和社会保障局 工作人员 121.33 78.6 69.6325 2 进入体检
38 7201161406 永康市人力资源和社会保障局 工作人员 124.17 72.4 67.2425 3
39 7201152616 永康市国土资源局 法律 129.17 76 70.2925 1 进入体检
40 7201014103 永康市国土资源局 法律 121.67 78.6 69.7175 2 进入体检
41 7201130122 永康市国土资源局 法律 119.67 75.8 67.8175 3
42 7201071429 永康市国土资源局 法律 119.67 74 66.9175 4
43 7201043109 永康市农林局 工作人员 121.17 78.2 69.3925 1 进入体检
44 7201050908 永康市农林局 工作人员 120.83 77.6 69.0075 2 进入体检
45 7201062727 永康市农林局 工作人员 114.17 72.8 64.9425 3
46 7201072325 永康市商务局(粮食局) 工作人员 125.5 77.6 70.175 1 进入体检
47 7201180426 永康市商务局(粮食局) 工作人员 121.5 76.2 68.475 2 进入体检
48 7201172329 永康市商务局(粮食局) 工作人员 121.17 74.2 67.3925 3
49 7201043017 永康市卫生和计划生育局 工作人员 130.5 78.4 71.825 1 进入体检
50 7201035808 永康市卫生和计划生育局 工作人员 121.67 76.8 68.8175 2 进入体检
51 7201112320 永康市卫生和计划生育局 工作人员 112.67 78.4 67.3675 3 进入体检
52 7201141709 永康市卫生和计划生育局 工作人员 116.83 74 66.2075 4 进入体检
53 7201112022 永康市卫生和计划生育局 工作人员 110 74.2 64.6 5
54 7201122223 永康市卫生和计划生育局 工作人员 108.5 73.8 64.025 6
55 7201051410 永康市地方税务局 基层税务执法1 137.5 79.8 74.275 1 进入体检
56 7201132508 永康市地方税务局 基层税务执法1 129.67 82.6 73.7175 2 进入体检
57 7201021106 永康市地方税务局 基层税务执法1 131.83 80 72.9575 3 进入体检
58 7201090414 永康市地方税务局 基层税务执法1 135.33 78 72.8325 4 进入体检
59 7201161320 永康市地方税务局 基层税务执法1 135 76.6 72.05 5 进入体检
60 7201090516 永康市地方税务局 基层税务执法1 130.67 78.6 71.9675 6 进入体检
61 7201172918 永康市地方税务局 基层税务执法1 126.17 80 71.5425 7 进入体检
62 7201020424 永康市地方税务局 基层税务执法1 126.5 79.8 71.525 8 进入体检
63 7201032523 永康市地方税务局 基层税务执法1 138.17 73.8 71.4425 9 进入体检
64 7201080402 永康市地方税务局 基层税务执法1 130.17 75.6 70.3425 10
65 7201152817 永康市地方税务局 基层税务执法1 129.17 75 69.7925 11
66 7201062215 永康市地方税务局 基层税务执法1 128.5 75.2 69.725 12
67 7201112615 永康市地方税务局 基层税务执法2 133.67 82 74.4175 1 进入体检
68 7201141427 永康市地方税务局 基层税务执法2 132.83 80.2 73.3075 2 进入体检
69 7201143301 永康市地方税务局 基层税务执法2 132.33 80 73.0825 3 进入体检
70 7201110726 永康市地方税务局 基层税务执法2 130.33 80.4 72.7825 4 进入体检
71 7201060925 永康市地方税务局 基层税务执法2 132.67 77.6 71.9675 5 进入体检
72 7201060525 永康市地方税务局 基层税务执法2 127.83 80 71.9575 6 进入体检
73 7201030803 永康市地方税务局 基层税务执法2 130.5 78 71.625 7 进入体检
74 7201034525 永康市地方税务局 基层税务执法2 126.33 80 71.5825 8 进入体检
75 7201060827 永康市地方税务局 基层税务执法2 126.83 77 70.2075 9 进入体检
76 7201021516 永康市地方税务局 基层税务执法2 125.83 75.6 69.2575 10
77 7201022216 永康市地方税务局 基层税务执法2 127.67 67.6 65.7175 11
78 7201061427 永康市地方税务局 基层税务执法2 132.33 0 33.0825 12
79 7201080409 永康市市场监督管理局 基层工作人员1 129.17 74 69.2925 1 进入体检
80 7201061617 永康市市场监督管理局 基层工作人员1 125 73.6 68.05 2 进入体检
81 7201071101 永康市市场监督管理局 基层工作人员1 134.83 67.4 67.4075 3 进入体检
82 7201122224 永康市市场监督管理局 基层工作人员1 126.83 71 67.2075 4 进入体检
83 7201040215 永康市市场监督管理局 基层工作人员1 126.33 71.2 67.1825 5
84 7201042204 永康市市场监督管理局 基层工作人员1 125.5 68.8 65.775 6
85 7201071307 永康市市场监督管理局 基层工作人员2 130.33 82 73.5825 1 进入体检
86 7201131119 永康市市场监督管理局 基层工作人员2 129.33 81.4 73.0325 2 进入体检
87 7201150913 永康市市场监督管理局 基层工作人员2 135.17 78 72.7925 3 进入体检
88 7201042812 永康市市场监督管理局 基层工作人员2 128.83 77.8 71.1075 4 进入体检
89 7201014611 永康市市场监督管理局 基层工作人员2 130.67 76.8 71.0675 5
90 7201132210 永康市市场监督管理局 基层工作人员2 129.17 76.2 70.3925 6
91 7201090804 永康市安全生产监督管理局 法律 116 77.4 67.7 1 进入体检
92 7201035303 永康市安全生产监督管理局 法律 119.5 75 67.375 2 进入体检
93 7201130120 永康市安全生产监督管理局 法律 114 75.2 66.1 3
94 7201031601 永康市统计局 统计 123.83 79.8 70.8575 1 进入体检
95 7201033027 永康市统计局 统计 126.5 75.4 69.325 2 进入体检
96 7201090111 永康市统计局 统计 122.33 77 69.0825 3 进入体检
97 7201030530 永康市统计局 统计 119.67 73.4 66.6175 4 进入体检
98 7201035602 永康市统计局 统计 121.83 0 30.4575 5
99 7201160810 永康市统计局 统计 118.33 0 29.5825 6
100 7201153519 永康市行政服务中心 工作人员 135.33 77.6 72.6325 1 进入体检
101 7201172115 永康市行政服务中心 工作人员 120.5 76.8 68.525 2 进入体检
102 7201090304 永康市行政服务中心 工作人员 116.67 77.2 67.7675 3
103 7201081327 永康市行政事业单位会计核算中心 会计核算 122.33 74.8 67.9825 1 进入体检
104 7201092701 永康市行政事业单位会计核算中心 会计核算 121.67 68 64.4175 2 进入体检
105 7201121018 永康市行政事业单位会计核算中心 会计核算 132 0 33 3
106 7201021612 永康市就业管理服务处 财务 124.83 73.4 67.9075 1 进入体检
107 7201180503 永康市就业管理服务处 财务 128.17 68.6 66.3425 2 进入体检
108 7201170426 永康市就业管理服务处 财务 125.33 0 31.3325 3
109 7201032001 永康市社会保险管理处 文秘 127.17 75.6 69.5925 1 进入体检
110 7201053410 永康市社会保险管理处 文秘 124.83 75.6 69.0075 2 进入体检
111 7201071501 永康市社会保险管理处 文秘 118.33 73.4 66.2825 3
112 7201170303 永康市畜牧兽医局 工作人员 118.33 72.6 65.8825 1 进入体检
113 7201132202 永康市畜牧兽医局 工作人员 114 73.8 65.4 2 进入体检
114 7201171528 永康市畜牧兽医局 工作人员 119 70.4 64.95 3 进入体检
115 7201062525 永康市畜牧兽医局 工作人员 112.83 72.6 64.5075 4 进入体检
116 7201170609 永康市畜牧兽医局 工作人员 117.67 67.8 63.3175 5
117 7201070925 永康市畜牧兽医局 工作人员 117.17 67 62.7925 6
118 7201143622 永康市农业机械管理总站 文秘 128 82.6 73.3 1 进入体检
119 7201140422 永康市农业机械管理总站 文秘 120.83 80.8 70.6075 2 进入体检
120 7201141708 永康市农业机械管理总站 文秘 118.83 78.2 68.8075 3
121 7201032706 永康市卫生监督所 工作人员 132.83 78.8 72.6075 1 进入体检
122 7201151408 永康市卫生监督所 工作人员 118.5 81.4 70.325 2 进入体检
123 7201071524 永康市卫生监督所 工作人员 114.17 0 28.5425 3
124 7201035518 永康市食品药品监察稽查大队 基层工作人员1 125.83 86.6 74.7575 1 进入体检
125 7201060930 永康市食品药品监察稽查大队 基层工作人员1 122.67 80.8 71.0675 2 进入体检
126 7201022309 永康市食品药品监察稽查大队 基层工作人员1 121.83 80.8 70.8575 3 进入体检
127 7201122805 永康市食品药品监察稽查大队 基层工作人员1 122.67 78.8 70.0675 4 进入体检
128 7201130210 永康市食品药品监察稽查大队 基层工作人员1 120.33 78.2 69.1825 5
129 7201032324 永康市食品药品监察稽查大队 基层工作人员1 121 0 30.25 6
130 7201030902 永康市食品药品监察稽查大队 基层工作人员2 127.5 85.2 74.475 1 进入体检
131 7201070823 永康市食品药品监察稽查大队 基层工作人员2 132.83 81 73.7075 2 进入体检
132 7201042325 永康市食品药品监察稽查大队 基层工作人员2 124.67 81.2 71.7675 3 进入体检
133 7201180409 永康市食品药品监察稽查大队 基层工作人员2 123 80.8 71.15 4 进入体检
134 7201132305 永康市食品药品监察稽查大队 基层工作人员2 123.5 77.2 69.475 5
135 7201131211 永康市食品药品监察稽查大队 基层工作人员2 122.5 75.8 68.525 6
136 7201092621 永康市水土保持监督管理站 工作人员 114.17 77.6 67.3425 1 进入体检
137 7201063227 永康市水土保持监督管理站 工作人员 114.83 77.2 67.3075 2 进入体检
138 7201033205 永康市水土保持监督管理站 工作人员 114.17 74.2 65.6425 3
139 7201032620 永康市供销合作社联合社 农经管理 123.83 77.8 69.8575 1 进入体检
140 7201080210 永康市供销合作社联合社 农经管理 109.5 78.4 66.575 2 进入体检
141 7201131329 永康市供销合作社联合社 农经管理 112.17 77 66.5425 3 进入体检
142 7201131118 永康市供销合作社联合社 农经管理 111.5 71.6 63.675 4 进入体检
143 7201081518 永康市供销合作社联合社 农经管理 108.17 71.2 62.6425 5
144 7201111406 永康市供销合作社联合社 农经管理 110 68.4 61.7 6
145 7201132227 永康市国土资源管理所 财会 126.83 76.8 70.1075 1 进入体检
146 7201081408 永康市国土资源管理所 财会 121 76.8 68.65 2 进入体检
147 7201100721 永康市国土资源管理所 财会 123 75 68.25 3
148 7201032311 永康市安全生产监察大队 矿山管理 131.67 75.8 70.8175 1 进入体检
149 7201040507 永康市安全生产监察大队 矿山管理 113.17 72 64.2925 2 进入体检
150 7201144222 永康市安全生产监察大队 矿山管理 118 68.8 63.9 3
151 7201034105 永康市安全生产监察大队 安全工程 126 78.4 70.7 1 进入体检
152 7201145516 永康市安全生产监察大队 安全工程 122.17 74.4 67.7425 2 进入体检
153 7201161019 永康市安全生产监察大队 安全工程 124.33 71 66.5825 3
154 7201171104 永康市文化市场行政执法大队 法律 118.67 80 69.6675 1 进入体检
155 7201061205 永康市文化市场行政执法大队 法律 118.5 78.4 68.825 2 进入体检
156 7201132115 永康市文化市场行政执法大队 法律 118.33 77.2 68.1825 3
157 7201143725 永康市质量技术监督稽查大队 工作人员 125.83 79 70.9575 1 进入体检
158 7201180419 永康市质量技术监督稽查大队 工作人员 123.33 74 67.8325 2 进入体检
159 7201080318 永康市质量技术监督稽查大队 工作人员 119.83 74.6 67.2575 3
160 7201080324 永康市人民政府防汛防旱指挥部办公室 工作人员 126.5 76.4 69.825 1 进入体检
161 7201131318 永康市人民政府防汛防旱指挥部办公室 工作人员 113.67 72 64.4175 2 进入体检
162 7201152030 永康市人民政府防汛防旱指挥部办公室 工作人员 111.17 29.8 42.6925 3
163 7201014610 永康市城建监察大队 法律 126.67 74.8 69.0675 1 进入体检
164 7201111828 永康市城建监察大队 法律 122.83 75.2 68.3075 2 进入体检
165 7201170307 永康市城建监察大队 法律 116 77.8 67.9 3
166 7201070308 永康市城建监察大队 技术人员1 130 75.2 70.1 1 进入体检
167 7201034427 永康市城建监察大队 技术人员1 127 75 69.25 2 进入体检
168 7201152520 永康市城建监察大队 技术人员1 125.67 74.6 68.7175 3
169 7201035313 永康市城建监察大队 技术人员2 120.67 74.6 67.4675 1 进入体检
170 7201121907 永康市城建监察大队 技术人员2 125.33 71.6 67.1325 2 进入体检
171 7201171418 永康市城建监察大队 技术人员2 118.17 72.6 65.8425 3
172 7201144916 永康市乡镇机关 工作人员1 132 85 75.5 1 进入体检
173 7201160511 永康市乡镇机关 工作人员1 129.83 83.2 74.0575 2 进入体检
174 7201020913 永康市乡镇机关 工作人员1 137 79.6 74.05 3 进入体检
175 7201041526 永康市乡镇机关 工作人员1 131.5 80.6 73.175 4 进入体检
176 7201121712 永康市乡镇机关 工作人员1 127.5 81.6 72.675 5 进入体检
177 7201042713 永康市乡镇机关 工作人员1 126.83 81.4 72.4075 6 进入体检
178 7201040916 永康市乡镇机关 工作人员1 125.83 81.4 72.1575 7 进入体检
179 7201036111 永康市乡镇机关 工作人员1 126.33 80.4 71.7825 8 进入体检
180 7201145022 永康市乡镇机关 工作人员1 129.67 78.4 71.6175 9 进入体检
181 7201161015 永康市乡镇机关 工作人员1 126.67 77.4 70.3675 10
182 7201071330 永康市乡镇机关 工作人员1 125 78 70.25 11
183 7201071818 永康市乡镇机关 工作人员1 125.33 76.2 69.4325 12
184 7201122328 永康市乡镇机关 工作人员2 141.5 80 75.375 1 进入体检
185 7201144929 永康市乡镇机关 工作人员2 135.67 79.4 73.6175 2 进入体检
186 7201032703 永康市乡镇机关 工作人员2 128.33 82.4 73.2825 3 进入体检
187 7201071515 永康市乡镇机关 工作人员2 133.33 79.2 72.9325 4 进入体检
188 7201070607 永康市乡镇机关 工作人员2 129.17 80.4 72.4925 5 进入体检
189 7201080512 永康市乡镇机关 工作人员2 134.67 77.2 72.2675 6 进入体检
190 7201150626 永康市乡镇机关 工作人员2 129.67 79.4 72.1175 7 进入体检
191 7201112409 永康市乡镇机关 工作人员2 131.83 78 71.9575 8 进入体检
192 7201030706 永康市乡镇机关 工作人员2 129.83 79 71.9575 9 进入体检
193 7201032101 永康市乡镇机关 工作人员2 129 77.4 70.95 10
194 7201022228 永康市乡镇机关 工作人员2 129 75 69.75 11
195 7201051105 永康市乡镇机关 工作人员2 131.67 71.6 68.7175 12
196 7201041012 永康市乡镇机关 专职人民武装干部 148 79.8 76.9 1 进入体检
197 7201161612 永康市乡镇机关 专职人民武装干部学员 132.33 80.6 73.3825 1 进入体检
198 7201131924 永康市乡镇机关 专职人民武装干部学员 115.83 77 67.4575 2
199 7201112701 永康市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(1) 132.67 76.8 71.5675 1 进入体检
200 7201111603 永康市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(1) 121.5 74 67.375 2 进入体检
201 7201040410 永康市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(1) 113 77.6 67.05 3 进入体检
202 7201052919 永康市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(1) 114.33 76.2 66.6825 4 进入体检
203 7201171903 永康市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(1) 115.33 74 65.8325 5
204 7201072630 永康市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(1) 102.33 74.8 62.9825 6
205 7201061410 永康市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(2) 124.83 80.2 71.3075 1 进入体检
206 7201053114 永康市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(2) 127.5 77 70.375 2 进入体检
207 7201152509 永康市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(2) 113.33 82.2 69.4325 3 进入体检
208 7201021829 永康市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(2) 115.5 79 68.375 4 进入体检
209 7201101801 永康市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(2) 112.17 73.4 64.7425 5
210 7201051303 永康市乡镇机关 优秀村干部“职位1”(2) 117.33 0 29.3325 6
211 7789181608 永康市乡镇机关 优秀村干部“职位2” 130.5 79.4 72.325 1 进入体检
212 7789181602 永康市乡镇机关 优秀村干部“职位2” 131.5 77.8 71.775 2 进入体检
213 7789181708 永康市乡镇机关 优秀村干部“职位2” 122.5 77.2 69.225 3
214 7201152901 永康市乡镇机关 选调生村官1 123.5 82.2 71.975 1 进入体检
215 7201153006 永康市乡镇机关 选调生村官1 132.83 76.4 71.4075 2 进入体检
216 7201132416 永康市乡镇机关 选调生村官1 134.33 75.6 71.3825 3
217 7201144008 永康市乡镇机关 选调生村官1 120.33 76.8 68.4825 4
218 7201014629 永康市乡镇机关 选调生村官1 118.33 76.8 67.9825 5
219 7201180524 永康市乡镇机关 选调生村官1 118.17 74.8 66.9425 6
220 7201035221 永康市乡镇机关 选调生村官2 132.33 80 73.0825 1 进入体检
221 7201014630 永康市乡镇机关 选调生村官2 131.17 76.2 70.8925 2 进入体检
222 7201081718 永康市乡镇机关 选调生村官2 122 78.6 69.8 3
223 7201031002 永康市乡镇机关 选调生村官2 126.83 74.4 68.9075 4
224 7201144509 永康市乡镇机关 选调生村官2 120.17 75.6 67.8425 5
225 7201102322 永康市乡镇机关 选调生村官2 120 75.4 67.7 6
备注:请入围体检的考生等候体检通知。
中共永康市委组织部 永康市人力资源和社会保障局
2017年6月4日
浏览过本文的人还浏览过:
人事考试网 永康人事考试网
浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地公务员新闻 ★ 
Top返回顶部