2017年杭州市淳安县考试录用公务员总成绩花名册

发布时间:2025-09-04 02:09:25
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
2017年杭州市淳安县考试录用公务员总成绩花名册
序号 准考证号 报考单位 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
总分 分数 排名
1 01201172321 淳安县档案局 工作人员 124 1 85.4 1 73.7 1 进入体检
2 01201125611 淳安县档案局 工作人员 121.5 2 82.4 2 71.575 2  
3 01201200320 淳安县档案局 工作人员 121 3 81.2 3 70.85 3  
4 01302231428 淳安县公安局 人民警察1 67.22 3 87.2 2 77.21 1 进入体检
5 01302231411 淳安县公安局 人民警察1 70.92 1 82.6 5 76.76 2 进入体检
6 01302231722 淳安县公安局 人民警察1 61.6 12 89.6 1 75.6 3 进入体检
7 01302232015 淳安县公安局 人民警察1 64.17 6 85.8 3 74.985 4 进入体检
8 01302231902 淳安县公安局 人民警察1 64.15 7 83.6 4 73.875 5 进入体检
9 01302231729 淳安县公安局 人民警察1 64.55 4 81.4 11 72.975 6 进入体检
10 01302231924 淳安县公安局 人民警察1 64 8 81.8 8 72.9 7 进入体检
11 01302231521 淳安县公安局 人民警察1 63.8 9 80 13 71.9 8 进入体检
12 01302231826 淳安县公安局 人民警察1 61.17 14 82.6 5 71.885 9  
13 01302231712 淳安县公安局 人民警察1 61.65 11 82 7 71.825 10  
14 01302231406 淳安县公安局 人民警察1 61.4 13 81.8 8 71.6 11  
15 01302231809 淳安县公安局 人民警察1 61.07 15 81.8 8 71.435 12  
16 01302231906 淳安县公安局 人民警察1 64.25 5 78.2 15 71.225 13  
17 01302231516 淳安县公安局 人民警察1 60.72 17 81.2 12 70.96 14  
18 01302231822 淳安县公安局 人民警察1 60.78 16 79.2 14 69.99 15  
19 01302231512 淳安县公安局 人民警察1 62.03 10 76.8 16 69.415 16  
20 01302231601 淳安县公安局 人民警察2 64.18 1 86.4 1 75.29 1 进入体检
21 01302231626 淳安县公安局 人民警察2 60.25 3 84.4 2 72.325 2  
22 01302232006 淳安县公安局 人民警察2 61.58 2 82.2 3 71.89 3  
23 01301010523 淳安县公安局 人民警察3 128.17 1 83.8 1 73.9425 1 进入体检
24 01201050128 淳安县司法局所辖司法所 社区矫正执法人员1 119 3 83 1 71.25 1 进入体检
25 01201122609 淳安县司法局所辖司法所 社区矫正执法人员1 126.5 1 77.4 5 70.325 2 进入体检
26 01201074917 淳安县司法局所辖司法所 社区矫正执法人员1 116.5 4 80.6 2 69.425 3  
27 01201124523 淳安县司法局所辖司法所 社区矫正执法人员1 115.5 6 79.2 3 68.475 4  
28 01201103520 淳安县司法局所辖司法所 社区矫正执法人员1 115.67 5 77.8 4 67.8175 5  
29 01201151010 淳安县司法局所辖司法所 社区矫正执法人员1 121.17 2 72 6 66.2925 6  
30 01201122028 淳安县司法局所辖司法所 社区矫正执法人员2 116.67 2 80.2 2 69.2675 1 进入体检
31 01201054030 淳安县司法局所辖司法所 社区矫正执法人员2 109.67 4 82 1 68.4175 2 进入体检
32 01201222004 淳安县司法局所辖司法所 社区矫正执法人员2 111.17 3 78 3 66.7925 3  
33 01201201801 淳安县司法局所辖司法所 社区矫正执法人员2 117.5 1 74.8 6 66.775 4  
34 01201190308 淳安县司法局所辖司法所 社区矫正执法人员2 108.17 6 77.4 4 65.7425 5  
35 01201047815 淳安县司法局所辖司法所 社区矫正执法人员2 109.67 4 75.2 5 65.0175 6  
36 01301010709 淳安县森林公安局 人民警察1 132.83 1 86.2 1 76.3075 1 进入体检
37 01301010628 淳安县森林公安局 人民警察1 128.17 2 81.2 2 72.6425 2  
38 01301010504 淳安县森林公安局 人民警察2 118.17 1 86.6 1 72.8425 1 进入体检
39 01301010518 淳安县森林公安局 人民警察2 111.17 3 85 2 70.2925 2  
40 01301010203 淳安县森林公安局 人民警察2 113.17 2 83.2 3 69.8925 3  
41 01201081316 淳安县地方税务局 基层税务执法1 138.5 1 78.2 5 73.725 1 进入体检
42 01201126312 淳安县地方税务局 基层税务执法1 127.83 2 79.2 3 71.5575 2 进入体检
43 01201172123 淳安县地方税务局 基层税务执法1 124.83 3 79 4 70.7075 3 进入体检
44 01201133713 淳安县地方税务局 基层税务执法1 117.33 6 82 1 70.3325 4  
45 01201053721 淳安县地方税务局 基层税务执法1 117.67 4 81.8 2 70.3175 5  
46 01201211517 淳安县地方税务局 基层税务执法1 117.67 4 77.8 6 68.3175 6  
47 01201060213 淳安县地方税务局 基层税务执法2 130.5 4 78.8 2 72.025 1 进入体检
48 01201120219 淳安县地方税务局 基层税务执法2 136.33 1 75.8 4 71.9825 2 进入体检
49 01201063330 淳安县地方税务局 基层税务执法2 126.33 6 80.6 1 71.8825 3 进入体检
50 01201084016 淳安县地方税务局 基层税务执法2 130.17 5 78.4 3 71.7425 4  
51 01201150117 淳安县地方税务局 基层税务执法2 126.17 7 70.6 5 66.8425 5  
52 01201220208 淳安县地方税务局 基层税务执法2 135.67 2 缺考   33.9175 6  
53 01201083620 淳安县市场监督管理局 工作人员1 123.17 1 76.8 3 69.1925 1 进入体检
54 01201170910 淳安县市场监督管理局 工作人员1 117.67 3 78.6 1 68.7175 2  
55 01201201218 淳安县市场监督管理局 工作人员1 118.33 2 78 2 68.5825 3  
56 01201192210 淳安县市场监督管理局 工作人员2 131.83 1 84.6 1 75.2575 1 进入体检
57 01201083927 淳安县市场监督管理局 工作人员2 122.83 2 79.8 2 70.6075 2  
58 01201057722 淳安县市场监督管理局 工作人员3 126.5 1 78.4 1 70.825 1 进入体检
59 01201112002 淳安县市场监督管理局 工作人员3 121 2 75.8 2 68.15 2  
60 01201210906 淳安县市场监督管理局 工作人员4 131.33 2 85.8 1 75.7325 1 进入体检
61 01201083904 淳安县市场监督管理局 工作人员4 135.5 1 77.4 3 72.575 2 进入体检
62 01201113024 淳安县市场监督管理局 工作人员4 130.33 3 76.2 5 70.6825 3  
63 01201153522 淳安县市场监督管理局 工作人员4 122 4 77.8 2 69.4 4  
64 01201115123 淳安县市场监督管理局 工作人员4 121.33 5 77.2 4 68.9325 5  
65 01201065109 淳安县市场监督管理局 工作人员4 119.67 6 73.2 6 66.5175 6  
66 01201192318 淳安县国土资源局所属国土资源所 临岐国土资源所国土员1 117.5 1 83.8 1 71.275 1 进入体检
67 01201142006 淳安县国土资源局所属国土资源所 临岐国土资源所国土员1 115.67 3 82.2 2 70.0175 2  
68 01201070312 淳安县国土资源局所属国土资源所 临岐国土资源所国土员1 116.17 2 79.8 3 68.9425 3  
69 01201083830 淳安县国土资源局所属国土资源所 临岐国土资源所国土员2 108.17 1 82 1 68.0425 1 进入体检
70 01201064622 淳安县国土资源局所属国土资源所 临岐国土资源所国土员2 104.5 2 79.6 3 65.925 2  
71 01201062409 淳安县国土资源局所属国土资源所 临岐国土资源所国土员2 100.83 3 80.2 2 65.3075 3  
72 01201075008 淳安县国土资源局所属国土资源所 威坪国土资源所国土员 128.33 3 84 1 74.0825 1 进入体检
73 01201121312 淳安县国土资源局所属国土资源所 威坪国土资源所国土员 133.83 2 80.8 2 73.8575 2  
74 01201211226 淳安县国土资源局所属国土资源所 威坪国土资源所国土员 140.83 1 75.2 3 72.8075 3  
75 01201134421 淳安县国土资源局所属国土资源所 姜家国土资源所国土员 125.33 1 85.6 1 74.1325 1 进入体检
76 01201141605 淳安县国土资源局所属国土资源所 姜家国土资源所国土员 122.17 3 83.2 2 72.1425 2  
77 01201096628 淳安县国土资源局所属国土资源所 姜家国土资源所国土员 122.33 2 76.8 3 68.9825 3  
78 01201063309 淳安县国土资源局所属国土资源所 汾口国土资源所国土员 122.83 1 84 1 72.7075 1 进入体检
79 01201104510 淳安县国土资源局所属国土资源所 汾口国土资源所国土员 119.67 3 80.8 2 70.3175 2  
80 01201150603 淳安县国土资源局所属国土资源所 汾口国土资源所国土员 121.33 2 75.4 3 68.0325 3  
81 01201192202 淳安县发展新型墙体材料办公室 工作人员 129.83 2 83.6 1 74.2575 1 进入体检
82 01201171204 淳安县发展新型墙体材料办公室 工作人员 130.83 1 80.4 2 72.9075 2  
83 01201130224 淳安县发展新型墙体材料办公室 工作人员 120.83 3 80.4 2 70.4075 3  
84 01201212305 淳安县县级机关事业单位会计结算中心 工作人员1 131.83 1 78.6 1 72.2575 1 进入体检
85 01201091530 淳安县县级机关事业单位会计结算中心 工作人员1 120.17 2 78.2 2 69.1425 2  
86 01201054727 淳安县县级机关事业单位会计结算中心 工作人员1 119.5 3 缺考   29.875 3  
87 01201074101 淳安县县级机关事业单位会计结算中心 工作人员2 121.17 1 79 1 69.7925 1 进入体检
88 01201114212 淳安县县级机关事业单位会计结算中心 工作人员2 113 2 76 2 66.25 2  
89 01201094812 淳安县县级机关事业单位会计结算中心 工作人员2 112.33 3 73.6 3 64.8825 3  
90 01201170608 淳安县劳动和社会保障监察大队 工作人员 117.17 1 84.4 1 71.4925 1 进入体检
91 01201083317 淳安县劳动和社会保障监察大队 工作人员 104.5 2 83 2 67.625 2  
92 01201061601 淳安县劳动和社会保障监察大队 工作人员 102 3 缺考   25.5 3  
93 01201100113 淳安县就业管理服务处 工作人员 114.17 3 88.8 1 72.9425 1 进入体检
94 01201111615 淳安县就业管理服务处 工作人员 117.33 1 85.8 2 72.2325 2  
95 01201057205 淳安县就业管理服务处 工作人员 116.67 2 85.8 2 72.0675 3  
96 01201080130 淳安县就业管理服务处 工作人员 114.17 3 83.8 4 70.4425 4  
97 01201108714 淳安县农业行政执法大队 工作人员 108.83 1 85 1 69.7075 1 进入体检
98 01201067201 淳安县农业行政执法大队 工作人员 103 4 85 1 68.25 2  
99 01201103919 淳安县环境监察大队 工作人员 123.67 1 78.8 1 70.3175 1 进入体检
100 01201082314 淳安县环境监察大队 工作人员 117.5 3 78.8 1 68.775 2 进入体检
101 01201101718 淳安县环境监察大队 工作人员 119.33 2 77.2 3 68.4325 3  
102 01201112527 淳安县环境监察大队 工作人员 113.5 5 76 4 66.375 4  
103 01201050304 淳安县环境监察大队 工作人员 113.67 4 75.8 5 66.3175 5  
104 01201200605 淳安县环境监察大队 工作人员 112.33 6 75 6 65.5825 6  
105 01201063622 淳安县畜牧兽医局 检疫监督人员 121.17 3 85.2 1 72.8925 1 进入体检
106 01201220610 淳安县畜牧兽医局 检疫监督人员 121.83 2 75.2 2 68.0575 2  
107 01201114217 淳安县畜牧兽医局 检疫监督人员 123.17 1 缺考   30.7925 3  
108 01201220311 淳安县农机管理总站 工作人员 124.5 3 87.4 1 74.825 1 进入体检
109 01201121626 淳安县农机管理总站 工作人员 125.17 2 77 2 69.7925 2  
110 01201107218 淳安县农机管理总站 工作人员 125.5 1 76.2 3 69.475 3  
111 01201106222 淳安县卫生局卫生监督所 卫生监督员1 114.33 3 82 1 69.5825 1 进入体检
112 01201107830 淳安县卫生局卫生监督所 卫生监督员1 118.17 1 74 2 66.5425 2  
113 01201133104 淳安县卫生局卫生监督所 卫生监督员1 115.67 2 71.4 3 64.6175 3  
114 01201122104 淳安县卫生局卫生监督所 卫生监督员2 106.83 3 75.4 1 64.4075 1 进入体检
115 01201106908 淳安县卫生局卫生监督所 卫生监督员2 107.17 2 69.4 2 61.4925 2  
116 01201070824 淳安县卫生局卫生监督所 卫生监督员2 106.33 4 68.6 3 60.8825 3  
117 01201143307 淳安县渔政渔港监督管理局 水上渔业执法队员1 129.67 1 88.6 1 76.7175 1 进入体检
118 01201074403 淳安县渔政渔港监督管理局 水上渔业执法队员1 125.17 2 74.4 2 68.4925 2  
119 01201154430 淳安县渔政渔港监督管理局 水上渔业执法队员1 117.33 3 68.8 3 63.7325 3  
120 01201152113 淳安县渔政渔港监督管理局 水上渔业执法队员2 120.17 2 83 1 71.5425 1 进入体检
121 01201104627 淳安县渔政渔港监督管理局 水上渔业执法队员2 122.83 1 81 2 71.2075 2  
122 01201101021 淳安县渔政渔港监督管理局 水上渔业执法队员2 118.33 3 80.2 3 69.6825 3  
123 01201105414 淳安县渔政渔港监督管理局 水上渔业执法队员3 117 1 78.2 1 68.35 1 进入体检
124 01201096029 淳安县渔政渔港监督管理局 水上渔业执法队员3 108.83 2 75.8 2 65.1075 2  
125 01201163311 淳安县渔政渔港监督管理局 水上渔业执法队员3 101 3 69.6 3 60.05 3  
126 01201080306 淳安县渔政渔港监督管理局 水上渔业执法队员4 121.33 3 83.4 1 72.0325 1 进入体检
127 01201121612 淳安县渔政渔港监督管理局 水上渔业执法队员4 122.5 2 79.4 2 70.325 2  
128 01201091020 淳安县渔政渔港监督管理局 水上渔业执法队员4 127.67 1 76.8 3 70.3175 3  
129 01201070313 淳安县供销合作总社 工作人员1 123.33 3 83.8 1 72.7325 1 进入体检
130 01201083328 淳安县供销合作总社 工作人员1 124 1 81.4 2 71.7 2  
131 01201160129 淳安县供销合作总社 工作人员1 123.67 2 78.6 3 70.2175 3  
132 01201103414 淳安县供销合作总社 工作人员2 121.33 1 81 2 70.8325 1 进入体检
133 01201162716 淳安县供销合作总社 工作人员2 117.17 3 83 1 70.7925 2  
134 01201055426 淳安县供销合作总社 工作人员2 118.5 2 81 2 70.125 3  
135 01201181502 淳安县文化市场行政执法大队 执法队员 120.83 1 80 1 70.2075 1 进入体检
136 01201122128 淳安县文化市场行政执法大队 执法队员 114.5 2 79.6 2 68.425 2  
137 01201112830 淳安县文化市场行政执法大队 执法队员 108.17 3 77 3 65.5425 3  
138 01201180618 浙江淳安经济开发区管理委员会 工作人员 117.83 1 81.4 1 70.1575 1 进入体检
139 01201111826 浙江淳安经济开发区管理委员会 工作人员 110.5 3 81.2 2 68.225 2  
140 01201073511 浙江淳安经济开发区管理委员会 工作人员 113.67 2 78.2 3 67.5175 3  
141 01201066523 淳安县移民局 工作人员1 134.83 1 87.4 1 77.4075 1 进入体检
142 01201120310 淳安县移民局 工作人员1 118.33 3 81.6 2 70.3825 2  
143 01201046520 淳安县移民局 工作人员1 119.33 2 80.2 3 69.9325 3  
144 01201057015 淳安县移民局 工作人员2 126.5 1 83 2 73.125 1 进入体检
145 01201084530 淳安县移民局 工作人员2 119.83 2 83.4 1 71.6575 2  
146 01201144228 淳安县移民局 工作人员2 111 3 83 2 69.25 3  
147 01201093919 淳安县散装水泥办公室 工作人员 128.67 1 84 1 74.1675 1 进入体检
148 01201110628 淳安县散装水泥办公室 工作人员 124.5 2 81 2 71.625 2  
149 01201153602 淳安县散装水泥办公室 工作人员 121.17 3 80.6 3 70.5925 3  
150 01201221008 淳安县乡镇机关 工作人员1 134.5 2 84.2 1 75.725 1 进入体检
151 01201045809 淳安县乡镇机关 工作人员1 135.33 1 81.2 6 74.4325 2 进入体检
152 01201107926 淳安县乡镇机关 工作人员1 127.17 3 82.6 3 73.0925 3 进入体检
153 01201046801 淳安县乡镇机关 工作人员1 126.33 4 81.6 5 72.3825 4 进入体检
154 01201106420 淳安县乡镇机关 工作人员1 122.33 8 83.6 2 72.3825 5 进入体检
155 01201190704 淳安县乡镇机关 工作人员1 121.67 9 82.4 4 71.6175 6  
156 01201050924 淳安县乡镇机关 工作人员1 124.33 6 77.8 7 69.9825 7  
157 01201181618 淳安县乡镇机关 工作人员1 125.67 5 76.8 10 69.8175 8  
158 01201064808 淳安县乡镇机关 工作人员1 121.33 10 77.8 7 69.2325 9  
159 01201162115 淳安县乡镇机关 工作人员1 122.83 7 77 9 69.2075 10  
160 01201123804 淳安县乡镇机关 工作人员2 125.33 4 87.4 1 75.0325 1 进入体检
161 01201051111 淳安县乡镇机关 工作人员2 123.67 6 85.8 2 73.8175 2 进入体检
162 01201133516 淳安县乡镇机关 工作人员2 126.17 2 80.4 4 71.7425 3 进入体检
163 01201107326 淳安县乡镇机关 工作人员2 124 5 80.6 3 71.3 4  
164 01201044511 淳安县乡镇机关 工作人员2 126.17 2 79.4 5 71.2425 5  
165 01201111722 淳安县乡镇机关 工作人员2 128.67 1 72.4 6 68.3675 6  
浏览过本文的人还浏览过:
人事考试网 杭州人事考试网
浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地公务员新闻 ★ 
Top返回顶部