2017年建德市考试录用公务员总成绩花名册

发布时间:2025-08-27 15:07:21
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
2017年建德市考试录用公务员总成绩花名册
序号 准考证号 报考单位 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 招考
人数
备注
总分 总分 排名
1 01201046029 建德市发展和改革局 投资管理 129.17 1 81.2 1 72.8925 1 1 入围体检对象
2 01201152714 建德市发展和改革局 投资管理 121.17 3         1 未按规定时间参加面试
3 01201140523 建德市发展和改革局 经济管理 122 2 89.6 1 75.3 1 1 入围体检对象
4 01201095907 建德市发展和改革局 经济管理 122.67 1 78.2 3 69.7675 2 1  
5 01201123629 建德市发展和改革局 经济管理 119.83 3 79 2 69.4575 3 1  
6 01201052304 建德市教育局 综合管理 132.83 1 82.8 3 74.6075 1 1 入围体检对象
7 01201124724 建德市教育局 综合管理 124.83 2 84.6 1 73.5075 2 1  
8 01201050218 建德市教育局 综合管理 124.83 2 83.6 2 73.0075 3 1  
9 01301010828 建德市公安局 人民警察 143.5 1 87 1 79.375 1 1 入围体检对象
10 01301010214 建德市公安局 人民警察 118.67 3 67.6 2 63.4675 2 1  
11 01301010216 建德市公安局 人民警察 122 2         1 未按规定时间参加面试
12 01201059230 建德市民政局 财务管理 128.67 1 80 2 72.1675 1 1 入围体检对象
13 01201220308 建德市民政局 财务管理 118.83 2 82.8 1 71.1075 2 1  
14 01201046730 建德市民政局 财务管理 115.5 3 76.8 3 67.275 3 1  
15 01201051704 建德市司法局所辖司法所 司法助理员 118 4 82.6 1 70.8 1 3 入围体检对象
16 01201095505 建德市司法局所辖司法所 司法助理员 124.17 1 75 3 68.5425 2 3 入围体检对象
17 01201050418 建德市司法局所辖司法所 司法助理员 116.83 5 77 2 67.7075 3 3 入围体检对象
18 01201121627 建德市司法局所辖司法所 司法助理员 119.33 2 75 4 67.3325 4 3  
19 01201059115 建德市司法局所辖司法所 司法助理员 115.5 6 74 5 65.875 5 3  
20 01201104705 建德市司法局所辖司法所 司法助理员 118.67 3 72.2 6 65.7675 6 3  
21 01201162001 建德市司法局所辖司法所 财务管理 124.17 1 86.4 1 74.2425 1 1 入围体检对象
22 01201047419 建德市司法局所辖司法所 财务管理 118.17 3 82.2 2 70.6425 2 1  
23 01201107017 建德市司法局所辖司法所 财务管理 121.33 2         1 未按规定时间参加面试
24 01201065423 建德市国土资源局 综合管理 144.17 1 79 3 75.5425 1 1 入围体检对象
25 01201151229 建德市国土资源局 综合管理 127.17 3 84.2 1 73.8925 2 1  
26 01201057505 建德市国土资源局 综合管理 129 2 80.2 2 72.35 3 1  
27 01301010510 建德市森林公安局 森林警察 117.33 2 87.8 1 73.2325 1 1 入围体检对象
28 01301010323 建德市森林公安局 森林警察 118.33 1 83.2 2 71.1825 2 1  
29 01301010616 建德市森林公安局 森林警察 116.5 3 77 3 67.625 3 1  
30 01201081126 建德市水利水产局 水利管理1 124.5 1 84.8 2 73.525 1 1 入围体检对象
31 01201210907 建德市水利水产局 水利管理1 114.17 3 86.6 1 71.8425 2 1  
32 01201112008 建德市水利水产局 水利管理1 118 2 77.6 3 68.3 3 1  
33 01201044503 建德市水利水产局 水利管理2 124.17 1 79.6 1 70.8425 1 1 入围体检对象
34 01201132914 建德市水利水产局 水利管理2 119.83 3 79.6 1 69.7575 2 1  
35 01201172507 建德市水利水产局 水利管理2 122.17 2         1 未按规定时间参加面试
36 01201104029 建德市水利水产局 水利管理3 122.83 1 85.4 1 73.4075 1 1 入围体检对象
37 01201047710 建德市水利水产局 水利管理3 120.83 3 84.2 2 72.3075 2 1  
38 01201095327 建德市水利水产局 水利管理3 121.67 2 65.6 3 63.2175 3 1  
39 01201085008 建德市林业局 工作人员1 117.17 1 82 1 70.2925 1 1 入围体检对象
40 01201211701 建德市林业局 工作人员1 117.17 1 80.4 2 69.4925 2 1  
41 01201151920 建德市林业局 工作人员1 116.33 3 75.6 3 66.8825 3 1  
42 01201162624 建德市林业局 工作人员2 118.17 1 76.8 2 67.9425 1 1 入围体检对象
43 01201191826 建德市林业局 工作人员2 113.33 3 78.4 1 67.5325 2 1  
44 01201064116 建德市林业局 工作人员2 115.83 2 76 3 66.9575 3 1  
45 01201121818 建德市林业局 工作人员3 138.33 1 83.4 1 76.2825 1 1 入围体检对象
46 01201102304 建德市林业局 工作人员3 134 2 81.2 2 74.1 2 1  
47 01201144012 建德市林业局 工作人员3 130.33 3 73.2 3 69.1825 3 1  
48 01201064203 建德市卫生和计划生育局 卫计管理 121.5 1 83.8 1 72.275 1 1 入围体检对象
49 01201062207 建德市卫生和计划生育局 卫计管理 119.5 2 82.2 2 70.975 2 1  
50 01201200911 建德市卫生和计划生育局 卫计管理 114.33 3 75.6 3 66.3825 3 1  
51 01201172015 建德市审计局 审计管理1 115 2 81.4 1 69.45 1 1 入围体检对象
52 01201057608 建德市审计局 审计管理1 122.5 1 77.2 2 69.225 2 1  
53 01201064005 建德市审计局 审计管理1 112.17 3 71.2 3 63.6425 3 1  
54 01201054329 建德市审计局 审计管理2 128.67 1 85.6 1 74.9675 1 1 入围体检对象
55 01201142303 建德市审计局 审计管理2 115.5 3 83.6 2 70.675 2 1  
56 01201101820 建德市审计局 审计管理2 121 2 78.2 3 69.35 3 1  
57 01201125911 建德市地方税务局 基层税务执法1 126.17 1 83.4 3 73.2425 1 3 入围体检对象
58 01201094002 建德市地方税务局 基层税务执法1 119.17 5 85.8 1 72.6925 2 3 入围体检对象
59 01201082928 建德市地方税务局 基层税务执法1 119.5 4 85.2 2 72.475 3 3 入围体检对象
60 01201230326 建德市地方税务局 基层税务执法1 117.83 6 82.2 4 70.5575 4 3  
61 01201084525 建德市地方税务局 基层税务执法1 120.33 3 80.6 5 70.3825 5 3  
62 01201142311 建德市地方税务局 基层税务执法1 121.33 2 79 6 69.8325 6 3  
63 01201062925 建德市地方税务局 基层税务执法2 130.83 2 86.4 1 75.9075 1 3 入围体检对象
64 01201114517 建德市地方税务局 基层税务执法2 130.5 3 82 2 73.625 2 3 入围体检对象
65 01201083102 建德市地方税务局 基层税务执法2 126 5 81.2 4 72.1 3 3 入围体检对象
66 01201064902 建德市地方税务局 基层税务执法2 125 6 81.6 3 72.05 4 3  
67 01201062912 建德市地方税务局 基层税务执法2 123.67 7 80.6 5 71.2175 5 3  
68 01201134006 建德市地方税务局 基层税务执法(法律) 126.5 1 80.2 1 71.725 1 1 入围体检对象
69 01201120110 建德市地方税务局 基层税务执法(法律) 103.17 2 79.2 2 65.3925 2 1  
70 01201055109 建德市地方税务局 基层税务执法(计算机) 122.33 1 80.8 2 70.9825 1 1 入围体检对象
71 01201132225 建德市地方税务局 基层税务执法(计算机) 117.83 4 82.6 1 70.7575 2 1  
72 01201071329 建德市地方税务局 基层税务执法(计算机) 120.83 2 79 3 69.7075 3 1  
73 01201102411 建德市市场监督管理局 特种设备管理 128 15 90.8 1 77.4 1 7 入围体检对象
74 01201152213 建德市市场监督管理局 特种设备管理 132.83 3 86.4 2 76.4075 2 7 入围体检对象
75 01201093904 建德市市场监督管理局 特种设备管理 131.5 4 86 3 75.875 3 7 入围体检对象
76 01201121217 建德市市场监督管理局 特种设备管理 133.67 1 84.8 5 75.8175 4 7 入围体检对象
77 01201112107 建德市市场监督管理局 特种设备管理 128.5 12 86 4 75.125 5 7 入围体检对象
78 01201074801 建德市市场监督管理局 特种设备管理 128.67 11 84.4 6 74.3675 6 7 入围体检对象
79 01201221707 建德市市场监督管理局 特种设备管理 128.5 12 84.2 7 74.225 7 7 入围体检对象
80 01201152828 建德市市场监督管理局 特种设备管理 129.67 8 83.6 8 74.2175 8 7  
81 01201047826 建德市市场监督管理局 特种设备管理 133.67 1 81 11 73.9175 9 7  
82 01201180924 建德市市场监督管理局 特种设备管理 129.67 8 82.4 9 73.6175 10 7  
83 01201160214 建德市市场监督管理局 特种设备管理 128.5 12 82 10 73.125 11 7  
84 01201058313 建德市市场监督管理局 特种设备管理 128 15 81 11 72.5 12 7  
85 01201153814 建德市市场监督管理局 特种设备管理 129.5 10 79.4 13 72.075 13 7  
86 01201075125 建德市市场监督管理局 特种设备管理 129.83 7 78.6 14 71.7575 14 7  
87 01201170901 建德市市场监督管理局 特种设备管理 130.67 6 77.2 15 71.2675 15 7  
88 01201112416 建德市市场监督管理局 计算机网络管理 140.5 1 82.4 2 76.325 1 4 入围体检对象
89 01201070121 建德市市场监督管理局 计算机网络管理 135.83 2 81.6 3 74.7575 2 4 入围体检对象
90 01201153503 建德市市场监督管理局 计算机网络管理 131 6 82.8 1 74.15 3 4 入围体检对象
91 01201045902 建德市市场监督管理局 计算机网络管理 133 4 80 4 73.25 4 4 入围体检对象
92 01201057403 建德市市场监督管理局 计算机网络管理 133.33 3 78 6 72.3325 5 4  
93 01201044623 建德市市场监督管理局 计算机网络管理 131 6 78.6 5 72.05 6 4  
94 01201066516 建德市市场监督管理局 计算机网络管理 131.5 5 73.6 7 69.675 7 4  
95 01201054828 建德市市场监督管理局 计算机网络管理 128 8 73 8 68.5 8 4  
96 01201160621 建德市市场监督管理局 基层执法1 140 1 82 1 76 1 2 入围体检对象
97 01201054623 建德市市场监督管理局 基层执法1 127.83 2 78.8 2 71.3575 2 2 入围体检对象
98 01201052219 建德市市场监督管理局 基层执法1 121.5 6 77.2 3 68.975 3 2  
99 01201055202 建德市市场监督管理局 基层执法1 126.17 4 73.8 5 68.4425 4 2  
100 01201070307 建德市市场监督管理局 基层执法1 121.67 5 74.8 4 67.8175 5 2  
101 01201125615 建德市市场监督管理局 基层执法1 127.67 3         2 未按规定时间参加面试
102 01201130703 建德市市场监督管理局 基层执法2 127.17 1 80.8 1 72.1925 1 2 入围体检对象
103 01201133424 建德市市场监督管理局 基层执法2 125.5 2 79.8 2 71.275 2 2 入围体检对象
104 01201122921 建德市市场监督管理局 基层执法2 123.67 4 79.4 3 70.6175 3 2  
105 01201200408 建德市市场监督管理局 基层执法2 124.67 3 78.2 4 70.2675 4 2  
106 01201055708 建德市市场监督管理局 基层执法2 119.17 5 76.8 5 68.1925 5 2  
107 01201056505 建德市市场监督管理局 基层执法2 117.83 6 73 6 65.9575 6 2  
108 01201135212 建德市市场监督管理局 基层执法3 141.5 1 82 1 76.375 1 1 入围体检对象
109 01201132603 建德市市场监督管理局 基层执法3 113.33 2 72.8 2 64.7325 2 1  
110 01201114322 建德市市场监督管理局 基层执法4 130.83 1 82.4 2 73.9075 1 1 入围体检对象
111 01201130424 建德市市场监督管理局 基层执法4 117.83 3 83.8 1 71.3575 2 1  
112 01201162023 建德市市场监督管理局 基层执法4 119.67 2 75.8 3 67.8175 3 1  
113 01201063515 建德市市场监督管理局 基层执法5 123.17 2 83.4 1 72.4925 1 2 入围体检对象
114 01201120903 建德市市场监督管理局 基层执法5 126.17 1 75.8 4 69.4425 2 2 入围体检对象
115 01201048130 建德市市场监督管理局 基层执法5 119.17 3 77.6 2 68.5925 3 2  
116 01201152919 建德市市场监督管理局 基层执法5 114.33 6 77.4 3 67.2825 4 2  
117 01201080613 建德市市场监督管理局 基层执法5 117.17 4 72.4 5 65.4925 5 2  
118 01201171003 建德市市场监督管理局 基层执法5 114.67 5 71 6 64.1675 6 2  
119 01201070416 建德市市场监督管理局 基层执法6 118.83 2 78.4 1 68.9075 1 2 入围体检对象
120 01201191006 建德市市场监督管理局 基层执法6 129.5 1 73 5 68.875 2 2 入围体检对象
121 01201192415 建德市市场监督管理局 基层执法6 112 4 77 2 66.5 3 2  
122 01201132026 建德市市场监督管理局 基层执法6 114.67 3 75.2 4 66.2675 4 2  
123 01201122925 建德市市场监督管理局 基层执法6 110.5 6 75.6 3 65.425 5 2  
124 01201106805 建德市市场监督管理局 基层执法6 110.67 5 71.8 6 63.5675 6 2  
125 01201093213 建德市市场监督管理局 基层执法7 118.83 1 84.2 1 71.8075 1 1 入围体检对象
126 01201059514 建德市市场监督管理局 基层执法7 117.5 2 74 2 66.375 2 1  
127 01201123123 建德市市场监督管理局 基层执法7 115.17 3 61.6 3 59.5925 3 1  
128 01201122011 建德市市场监督管理局 基层执法8 115.33 2 82.6 1 70.1325 1 1 入围体检对象
129 01201144630 建德市市场监督管理局 基层执法8 117.67 1 77.8 2 68.3175 2 1  
130 01201134420 建德市市场监督管理局 基层执法8 113.83 3 70.8 3 63.8575 3 1  
131 01201100918 建德市旅游商务局 工作人员1 123.83 1 87.2 1 74.5575 1 1 入围体检对象
132 01201101527 建德市旅游商务局 工作人员1 119.67 3 81.8 2 70.8175 2 1  
133 01201095118 建德市旅游商务局 工作人员1 121 2 78.8 3 69.65 3 1  
134 01201090714 建德市旅游商务局 工作人员2 114 2 82.4 1 69.7 1 1 入围体检对象
135 01201064402 建德市旅游商务局 工作人员2 114 2 81.2 2 69.1 2 1  
136 01201059527 建德市旅游商务局 工作人员2 114.83 1 69.6 3 63.5075 3 1  
137 01201091520 建德市旅游商务局 工作人员3 113.33 1 81.8 1 69.2325 1 1 入围体检对象
138 01201075130 建德市旅游商务局 工作人员3 110.83 3 78 2 66.7075 2 1  
139 01201140428 建德市旅游商务局 工作人员3 113 2 71.8 3 64.15 3 1  
140 01201181312 建德市旅游商务局 工作人员4 118.67 2 82.2 1 70.7675 1 1 入围体检对象
141 01201067111 建德市旅游商务局 工作人员4 122.17 1 79.8 3 70.4425 2 1  
142 01201161223 建德市旅游商务局 工作人员4 118.5 3 80.4 2 69.825 3 1  
143 01201065029 建德市行政审批服务管理办公室(建德市公共资源交易管理委员会办公室) 综合管理 133.83 2 87.0 2 76.9575 1 1 入围体检对象
144 01201160720 建德市行政审批服务管理办公室(建德市公共资源交易管理委员会办公室) 综合管理 137 1 81.6 3 75.05 2 1  
145 01201131020 建德市行政审批服务管理办公室(建德市公共资源交易管理委员会办公室) 综合管理 123.5 3 88.0 1 74.875 3 1  
146 01201151114 建德市墙体材料改革办公室 墙体材料管理 109.17 3 83.8 1 69.1925 1 1 入围体检对象
147 01201092801 建德市墙体材料改革办公室 墙体材料管理 113.17 1 78.8 2 67.6925 2 1  
148 01201055824 建德市墙体材料改革办公室 墙体材料管理 111 2 77.8 3 66.65 3 1  
149 01201073811 建德市能源监察中心 能源监察 125.67 1 89.2 1 76.0175 1 1 入围体检对象
150 01201102623 建德市能源监察中心 能源监察 118.17 3 85.2 2 72.1425 2 1  
151 01201066202 建德市能源监察中心 能源监察 122.5 2 75.6 3 68.425 3 1  
152 01201135203 建德市财政结算支付中心 财政资金结算 142.17 1 82.8 2 76.9425 1 2 入围体检对象
153 01201100908 建德市财政结算支付中心 财政资金结算 122.5 4 86.6 1 73.925 2 2 入围体检对象
154 01201210430 建德市财政结算支付中心 财政资金结算 124 3 80 3 71 3 2  
155 01201180429 建德市财政结算支付中心 财政资金结算 124.17 2 78.8 4 70.4425 4 2  
156 01201056715 建德市财政结算支付中心 财政资金结算 119.5 6 78.2 5 68.975 5 2  
157 01201192021 建德市财政结算支付中心 财政资金结算 120.17 5 70.2 6 65.1425 6 2  
158 01201106428 建德市社会保险管理中心 财务管理 116.33 1 86 1 72.0825 1 1 入围体检对象
159 01201115020 建德市社会保险管理中心 财务管理 110.5 3 80.8 2 68.025 2 1  
160 01201105606 建德市社会保险管理中心 财务管理 114.67 2 64.8 3 61.0675 3 1  
161 01201104420 建德市社会保险管理中心 医保审核 112.33 2 84.8 2 70.4825 1 2 入围体检对象
162 01201061327 建德市社会保险管理中心 医保审核 108.5 6 85.4 1 69.825 2 2 入围体检对象
163 01201060615 建德市社会保险管理中心 医保审核 121.5 1 74.6 3 67.675 3 2  
164 01201053102 建德市社会保险管理中心 医保审核 112 3 68.4 4 62.2 4 2  
165 01201132204 建德市社会保险管理中心 医保审核 111 4 66.8 5 61.15 5 2  
166 01201133113 建德市社会保险管理中心 医保审核 109.83 5 60.2 6 57.5575 6 2  
167 01201052721 建德市社会保险管理中心 信息管理 105.5 2 83.6 1 68.175 1 1 入围体检对象
168 01201052129 建德市社会保险管理中心 信息管理 112.5 1 69 2 62.625 2 1  
169 01201153401 建德市社会保险管理中心 社保管理 113.67 2 85.2 1 71.0175 1 1 入围体检对象
170 01201064324 建德市社会保险管理中心 社保管理 115.67 1 84 2 70.9175 2 1  
171 01201180508 建德市社会保险管理中心 社保管理 112 3 81.6 3 68.8 3 1  
172 01201095122 建德市社会保险管理中心 综合管理1 115.17 2 82.4 1 69.9925 1 2 入围体检对象
173 01201093122 建德市社会保险管理中心 综合管理1 118.67 1 79.4 3 69.3675 2 2 入围体检对象
174 01201080618 建德市社会保险管理中心 综合管理1 115 3 80 2 68.75 3 2  
175 01201142106 建德市社会保险管理中心 综合管理1 110 7 76.4 4 65.7 4 2  
176 01201093630 建德市社会保险管理中心 综合管理1 110.17 6 75 5 65.0425 5 2  
177 01201162610 建德市社会保险管理中心 综合管理2 125.67 10 85.2 1 74.0175 1 5 入围体检对象
178 01201200711 建德市社会保险管理中心 综合管理2 129.67 4 79.8 4 72.3175 2 5 入围体检对象
179 01201123110 建德市社会保险管理中心 综合管理2 127.83 7 80.4 2 72.1575 3 5 入围体检对象
180 01201221307 建德市社会保险管理中心 综合管理2 128.5 5 78.8 5 71.525 4 5 入围体检对象
181 01201211406 建德市社会保险管理中心 综合管理2 126 9 80 3 71.5 5 5 入围体检对象
182 01201115806 建德市社会保险管理中心 综合管理2 136.33 1 74.8 8 71.4825 6 5  
183 01201062730 建德市社会保险管理中心 综合管理2 130.17 3 77.8 6 71.4425 7 5  
184 01201066825 建德市社会保险管理中心 综合管理2 128 6 76.4 7 70.2 8 5  
185 01201170121 建德市社会保险管理中心 综合管理2 130.33 2 73.8 9 69.4825 9 5  
186 01201132702 建德市社会保险管理中心 综合管理2 126.83 8 61.2 10 62.3075 10 5  
187 01201144925 建德市人才市场管理办公室(建德市干部人事档案管理中心) 信息管理 131.83 1 74.6 2 70.2575 1 1 入围体检对象
188 01201053617 建德市人才市场管理办公室(建德市干部人事档案管理中心) 信息管理 121 2 77.8 1 69.15 2 1  
189 01201107018 建德市人才市场管理办公室(建德市干部人事档案管理中心) 综合管理 143.67 1 81 4 76.4175 1 2 入围体检对象
190 01201094617 建德市人才市场管理办公室(建德市干部人事档案管理中心) 综合管理 127.83 2 83.4 1 73.6575 2 2 入围体检对象
191 01201142416 建德市人才市场管理办公室(建德市干部人事档案管理中心) 综合管理 125.17 4 82.4 2 72.4925 3 2  
192 01201062603 建德市人才市场管理办公室(建德市干部人事档案管理中心) 综合管理 121.5 6 82.4 3 71.575 4 2  
193 01201153222 建德市人才市场管理办公室(建德市干部人事档案管理中心) 综合管理 126.67 3 73.4 5 68.3675 5 2  
194 01201150609 建德市人才市场管理办公室(建德市干部人事档案管理中心) 综合管理 124 5 70.2 6 66.1 6 2  
195 01201134609 建德市国土资源局所属国土资源所 新安江国土资源所国土资源管理 123.5 1 84.8 3 73.275 1 1 入围体检对象
196 01201054206 建德市国土资源局所属国土资源所 新安江国土资源所国土资源管理 117.5 2 86 1 72.375 2 1  
197 01201055913 建德市国土资源局所属国土资源所 新安江国土资源所国土资源管理 117 3 85.2 2 71.85 3 1  
198 01201101717 建德市国土资源局所属国土资源所 乾潭国土资源所国土资源管理 121.5 1 86.4 1 73.575 1 1 入围体检对象
199 01201102907 建德市国土资源局所属国土资源所 乾潭国土资源所国土资源管理 120.83 2 75.8 2 68.1075 2 1  
200 01201107006 建德市国土资源局所属国土资源所 乾潭国土资源所国土资源管理 115.83 3 68.6 3 63.2575 3 1  
201 01201096710 建德市国土资源局所属国土资源所 大洋国土资源所国土资源管理 125.67 2 83.6 1 73.2175 1 1 入围体检对象
202 01201051709 建德市国土资源局所属国土资源所 大洋国土资源所国土资源管理 132.83 1 76.8 2 71.6075 2 1  
203 01201124312 建德市国土资源局所属国土资源所 大洋国土资源所国土资源管理 122.5 3 67.8 3 64.525 3 1  
204 01201054816 建德市机关事务管理局 综合管理 120 1 82.2 2 71.1 1 1 入围体检对象
205 01201181830 建德市机关事务管理局 综合管理 119 2 81.4 3 70.45 2 1  
206 01201093204 建德市机关事务管理局 综合管理 114 3 83.2 1 70.1 3 1  
207 01201153123 建德市畜牧兽医局 畜牧兽医管理1 111.83 1 77 2 66.4575 1 1 入围体检对象
208 01201182022 建德市畜牧兽医局 畜牧兽医管理1 107.33 2 77.6 1 65.6325 2 1  
209 01201121809 建德市畜牧兽医局 畜牧兽医管理2 109.33 3 83.6 1 69.1325 1 1 入围体检对象
210 01201101801 建德市畜牧兽医局 畜牧兽医管理2 113.83 2 80.8 2 68.8575 2 1  
211 01201211122 建德市农机管理站 农机管理 121.5 6 85.6 1 73.175 1 2 入围体检对象
212 01201141922 建德市农机管理站 农机管理 124.17 3 84 2 73.0425 2 2 入围体检对象
213 01201047727 建德市农机管理站 农机管理 129.83 1 78 4 71.4575 3 2  
214 01201152407 建德市农机管理站 农机管理 123.5 4 80.8 3 71.275 4 2  
215 01201211011 建德市农机管理站 农机管理 125.5 2 78 4 70.375 5 2  
216 01201095708 建德市农机管理站 农机管理 122.33 5 74.4 6 67.7825 6 2  
217 01201047405 建德市农业行政执法大队 农业执法 114.33 3 81.8 1 69.4825 1 1 入围体检对象
218 01201102630 建德市农业行政执法大队 农业执法 114.33 3 77 2 67.0825 2 1  
219 01201046726 建德市农业行政执法大队 农业执法 115.5 2 75.4 3 66.575 3 1  
220 01201080916 建德市卫生监督所 卫生监督执法1 131 1 77.6 2 71.55 1 2 入围体检对象
221 01201051423 建德市卫生监督所 卫生监督执法1 114.5 3 79.2 1 68.225 2 2 入围体检对象
222 01201122510 建德市卫生监督所 卫生监督执法1 117.67 2 73.2 4 66.0175 3 2  
223 01201083023 建德市卫生监督所 卫生监督执法1 106.5 4 74 3 63.625 4 2  
224 01201201027 建德市卫生监督所 卫生监督执法2 123.67 1 84.6   73.2175 1 2 入围体检对象
225 01201104323 建德市卫生监督所 卫生监督执法2 119.67 2 83.8   71.8175 2 2 入围体检对象
226 01201143609 建德市卫生监督所 卫生监督执法2 118.5 3 79   69.125 3 2  
227 01201052802 建德市卫生监督所 卫生监督执法2 117.33 4 78.6   68.6325 4 2  
228 01201230613 建德市卫生监督所 卫生监督执法2 107.67 5 73.6   63.7175 5 2  
229 01201131519 建德市卫生监督所 卫生监督执法2 107.67 5         2 未按规定时间参加面试
230 01201050624 建德市卫生监督所 卫生监督执法3 115.83 2 82 1 69.9575 1 1 入围体检对象
231 01201104929 建德市卫生监督所 卫生监督执法3 121.5 1 74 3 67.375 2 1  
232 01201090616 建德市卫生监督所 卫生监督执法3 111.67 3 74.8 2 65.3175 3 1  
233 01201054822 建德市食品药品稽查大队 药品稽查1 117.67 1 82.8 2 70.8175 1 1 入围体检对象
234 01201115005 建德市食品药品稽查大队 药品稽查1 114.83 2 83.8 1 70.6075 2 1  
235 01201060723 建德市食品药品稽查大队 药品稽查1 113.67 3 78.6 3 67.7175 3 1  
236 01201124801 建德市食品药品稽查大队 药品稽查2 125.5 1 83.2 1 72.975 1 1 入围体检对象
237 01201051420 建德市食品药品稽查大队 药品稽查2 113.67 3 77.6 2 67.2175 2 1  
238 01201124609 建德市食品药品稽查大队 药品稽查2 116.17 2 69.4 3 63.7425 3 1  
239 01201114823 建德市安全生产监察大队 安全执法1 124.5 1 79.2 1 70.725 1 1 入围体检对象
240 01201171711 建德市安全生产监察大队 安全执法1 122.5 3 74.6 2 67.925 2 1  
241 01201081512 建德市安全生产监察大队 安全执法1 124 2 69.4 3 65.7 3 1  
242 01201126202 建德市安全生产监察大队 安全执法2 126.33 1 82 2 72.5825 1 2 入围体检对象
243 01201062725 建德市安全生产监察大队 安全执法2 122.67 2 82.2 1 71.7675 2 2 入围体检对象
244 01201048127 建德市安全生产监察大队 安全执法2 112.33 6 81.2 3 68.6825 3 2  
245 01201091330 建德市安全生产监察大队 安全执法2 116.83 4 74.4 5 66.4075 4 2  
246 01201073820 建德市安全生产监察大队 安全执法2 113.5 5 76 4 66.375 5 2  
247 01201096516 建德市安全生产监察大队 安全执法2 119.17 3 71.4 6 65.4925 6 2  
248 01201105609 建德市水政渔政监察大队 信息管理 127.83 1 88.2 1 76.0575 1 1 入围体检对象
249 01201060528 建德市水政渔政监察大队 信息管理 113.17 2 80.2 2 68.3925 2 1  
250 01201092101 建德市水政渔政监察大队 信息管理 107 3 72.6 3 63.05 3 1  
251 01201163324 建德市民政执法大队(建德市殡葬管理所) 民政执法1 117.33 1 85.6 1 72.1325 1 1 入围体检对象
252 01201230414 建德市民政执法大队(建德市殡葬管理所) 民政执法1 113.17 2 80.8 2 68.6925 2 1  
253 01201160709 建德市民政执法大队(建德市殡葬管理所) 民政执法2 107.83 2 82.2 1 68.0575 1 1 入围体检对象
254 01201154428 建德市民政执法大队(建德市殡葬管理所) 民政执法2 108.83 1 77.8 2 66.1075 2 1  
255 01201152209 建德市民政执法大队(建德市殡葬管理所) 民政执法2 103.83 3 69.6 3 60.7575 3 1  
256 01201053323 浙江省建德经济开发区管委会 财务管理 119.33 1 81.4 1 70.5325 1 1 入围体检对象
257 01201154002 浙江省建德经济开发区管委会 财务管理 113.33 2 74.8 2 65.7325 2 1  
258 01201150212 浙江省建德经济开发区管委会 财务管理 107.33 3 70.2 3 61.9325 3 1  
259 01201051605 浙江省建德经济开发区管委会 财务管理 107.33 3 67.8 4 60.7325 4 1  
260 01201090922 浙江省建德经济开发区管委会 规划管理 111.5 2 77.6 1 66.675 1 1 入围体检对象
261 01201212304 浙江省建德经济开发区管委会 规划管理 108.83 3 76.4 2 65.4075 2 1  
262 01201066102 浙江省建德经济开发区管委会 规划管理 123.83 1 68.6 3 65.2575 3 1  
263 01201074722 建德市乡镇机关 工作人员1 124.67 2 87.6 1 74.9675 1 6 入围体检对象
264 01201211012 建德市乡镇机关 工作人员1 122 5 84.8 2 72.9 2 6 入围体检对象
265 01201047030 建德市乡镇机关 工作人员1 124.17 3 81.2 4 71.6425 3 6 入围体检对象
266 01201221030 建德市乡镇机关 工作人员1 129.17 1 78 8 71.2925 4 6 入围体检对象
267 01201075114 建德市乡镇机关 工作人员1 119.33 7 81 5 70.3325 5 6 入围体检对象
268 01201055524 建德市乡镇机关 工作人员1 123.5 4 78.4 7 70.075 6 6 入围体检对象
269 01201230616 建德市乡镇机关 工作人员1 114.67 11 81.6 3 69.4675 7 6  
270 01201073821 建德市乡镇机关 工作人员1 115.67 10 79.6 6 68.7175 8 6  
271 01201092419 建德市乡镇机关 工作人员1 120 6 76.8 9 68.4 9 6  
272 01201057115 建德市乡镇机关 工作人员1 115.83 9 75.4 10 66.6575 10 6  
273 01201111203 建德市乡镇机关 工作人员1 117 8 72.6 11 65.55 11 6  
274 01201135711 建德市乡镇机关 工作人员1 114.67 11 65.4 12 61.3675 12 6  
275 01201060612 建德市乡镇机关 工作人员2 127.17 2 82.2 3 72.8925 1 8 入围体检对象
276 01201085503 建德市乡镇机关 工作人员2 124.5 3 81.2 5 71.725 2 8 入围体检对象
277 01201230429 建德市乡镇机关 工作人员2 118.83 15 84 1 71.7075 3 8 入围体检对象
278 01201054529 建德市乡镇机关 工作人员2 119.67 10 82.8 2 71.3175 4 8 入围体检对象
279 01201112104 建德市乡镇机关 工作人员2 124.5 3 79.8 9 71.025 5 8 入围体检对象
280 01201133523 建德市乡镇机关 工作人员2 118.67 16 82 4 70.6675 6 8 入围体检对象
281 01201058613 建德市乡镇机关 工作人员2 121.17 9 80.4 7 70.4925 7 8 入围体检对象
