2017年浙江省属监狱系统招录公务员面试成绩、总成绩及入围体检考生名单

发布时间:2025-08-25 13:56:42
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
2017年省属监狱系统招录公务员 面试成绩、总成绩及入围体检考生名单
准考证号 报考单位 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 是否入围体检
00301040504 浙江省第一监狱(衢州衢江) 金融财会 118.17 89.2 74.1425 1
00301036412 浙江省第一监狱(衢州衢江) 金融财会 122.17 86.4 73.7425 2
00301033428 浙江省第一监狱(衢州衢江) 金融财会 127.17 82.8 73.1925 3
00301026313 浙江省第一监狱(衢州衢江) 金融财会 122 80.4 70.7 4
00301039326 浙江省第一监狱(衢州衢江) 金融财会 120.17 80 70.0425 5
00301024720 浙江省第一监狱(衢州衢江) 金融财会 114.67 81.6 69.4675 6
00301026310 浙江省第一监狱(衢州衢江) 狱医 119.83 82.2 71.0575 1
00301038009 浙江省第一监狱(衢州衢江) 狱医 122.83 80.2 70.8075 2
00301041813 浙江省第一监狱(衢州衢江) 狱医 120.5 78.2 69.225 3
00301042108 浙江省第二监狱(杭州余杭) 网络安全管理 121 85.6 73.05 1
00301040717 浙江省第二监狱(杭州余杭) 网络安全管理 129.67 73.6 69.2175 2
00301033302 浙江省第二监狱(杭州余杭) 网络安全管理 122.17 75.8 68.4425 3
00301041229 浙江省第二监狱(杭州余杭) 基本建设 128 81 72.5 1
00301031528 浙江省第二监狱(杭州余杭) 基本建设 117 82.2 70.35 2
00301035604 浙江省第二监狱(杭州余杭) 监狱管理 114.67 84.8 71.0675 1
00301035711 浙江省第二监狱(杭州余杭) 监狱管理 113.83 82.6 69.7575 2
00301034119 浙江省第二监狱(杭州余杭) 监狱管理 108.5 78 66.125 3
00301024927 浙江省第二监狱(杭州余杭) 狱医 97.33 72.4 60.5325 1
00301038320 浙江省第三监狱(衢州常山) 网络安全管理 132.17 84.2 75.1425 1
00301039511 浙江省第三监狱(衢州常山) 网络安全管理 128.83 78.4 71.4075 2
00301037119 浙江省第三监狱(衢州常山) 网络安全管理 124.67 80 71.1675 3
00301038027 浙江省第三监狱(衢州常山) 金融财会 123.33 77 69.3325 1
00301035804 浙江省第三监狱(衢州常山) 金融财会 120.17 75.4 67.7425 2
00301034212 浙江省第三监狱(衢州常山) 金融财会 118.5 74.8 67.025 3
00301038613 浙江省第三监狱(衢州常山) 文秘 115 85.8 71.65 1
00301036302 浙江省第三监狱(衢州常山) 文秘 107.33 84 68.8325 2
00301025811 浙江省第三监狱(衢州常山) 艺术 115.17 76.8 67.1925 1
00301026622 浙江省第三监狱(衢州常山) 艺术 114.67 76.6 66.9675 2
00301037014 浙江省第三监狱(衢州常山) 艺术 114.67 73.6 65.4675 3
00301025523 浙江省第三监狱(衢州常山) 狱医 110.83 71 63.2075 1
00301039023 浙江省第三监狱(衢州常山) 狱医 97.67 72 60.4175 2
00301026116 浙江省第三监狱(衢州常山) 狱医 106.33 67 60.0825 3
00301025317 浙江省第四监狱(杭州余杭) 法律 112.83 83.4 69.9075 1
00301041213 浙江省第四监狱(杭州余杭) 法律 109.5 79.2 66.975 2
00301031611 浙江省第四监狱(杭州余杭) 法律 114.33 74.6 65.8825 3
00301030225 浙江省第四监狱(杭州余杭) 法律 114.5 72 64.625 4
00301038305 浙江省第四监狱(杭州余杭) 法律 111 70.4 62.95 5
00301035705 浙江省第四监狱(杭州余杭) 法律 107.67 66.6 60.2175 6
00301024615 浙江省第四监狱(杭州余杭) 网络安全管理 121.83 86.6 73.7575 1
00301032528 浙江省第四监狱(杭州余杭) 网络安全管理 113.67 80.8 68.8175 2
00301036114 浙江省第四监狱(杭州余杭) 基本建设 131.17 81.2 73.3925 1
00301026501 浙江省第四监狱(杭州余杭) 基本建设 129.5 76.4 70.575 2
00301038319 浙江省第四监狱(杭州余杭) 基本建设 125 75.8 69.15 3
00301039517 浙江省第四监狱(杭州余杭) 艺术 124.83 79.8 71.1075 1
00301036305 浙江省第四监狱(杭州余杭) 艺术 119.5 78.4 69.075 2
00301042318 浙江省第四监狱(杭州余杭) 狱医 116.67 79.2 68.7675 1
00301034325 浙江省第四监狱(杭州余杭) 狱医 113.5 78.2 67.475 2
00301039329 浙江省第四监狱(杭州余杭) 狱医 111.33 77.2 66.4325 3
00301038829 浙江省第四监狱(杭州余杭) 狱医 102.67 79.2 65.2675 4
00301032730 浙江省第四监狱(杭州余杭) 狱医 106 76.8 64.9 5
00301041028 浙江省第五监狱(金华婺城) 金融财会 118 78 68.5 1
00301041129 浙江省第五监狱(金华婺城) 金融财会 125.67 74 68.4175 2
00301043220 浙江省第五监狱(金华婺城) 金融财会 114.83 77 67.2075 3
00301040724 浙江省第五监狱(金华婺城) 基本建设 127 83.8 73.65 1
00301033008 浙江省第五监狱(金华婺城) 基本建设 121 82.6 71.55 2
00301025108 浙江省第五监狱(金华婺城) 基本建设 122.67 79 70.1675 3
00301033019 浙江省第五监狱(金华婺城) 狱医 101.67 81.6 66.2175 1
00301026216 浙江省第五监狱(金华婺城) 狱医 103.83 77.4 64.6575 2
00301026127 浙江省第六监狱(杭州下沙) 体育 132.67 81.4 73.8675 1
00301036709 浙江省第六监狱(杭州下沙) 体育 120 74.2 67.1 2
00301031214 浙江省第六监狱(杭州下沙) 体育 124.33 69.4 65.7825 3
00301041110 浙江省第六监狱(杭州下沙) 体育 120 69.4 64.7 4
00301034510 浙江省第六监狱(杭州下沙) 监狱管理 126.17 78.6 70.8425 1
00301042221 浙江省第六监狱(杭州下沙) 监狱管理 122.5 79.4 70.325 2
00301034427 浙江省第六监狱(杭州下沙) 监狱管理 97.83 81.2 65.0575 3
00301026704 浙江省第六监狱(杭州下沙) 狱医 106.83 89 71.2075 1
00301025818 浙江省第六监狱(杭州下沙) 狱医 113 82.2 69.35 2
00301030922 浙江省第六监狱(杭州下沙) 狱医 106.83 83.4 68.4075 3
00301034920 浙江省第六监狱(杭州下沙) 狱医 117.67 74 66.4175 4
00301025121 浙江省第六监狱(杭州下沙) 狱医 107.67 77.8 65.8175 5
00301025420 浙江省第六监狱(杭州下沙) 狱医 115.83 63.6 60.7575 6
00301039205 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 网络安全管理 121.5 76.6 68.675 1
00301025217 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 网络安全管理 117.67 75.6 67.2175 2
00301039318 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 金融财会 131.17 84.6 75.0925 1
00301030901 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 金融财会 134.17 82.2 74.6425 2
00301038208 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 金融财会 128.33 77.6 70.8825 3
00301040713 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 艺术 123.67 82 71.9175 1
00301030216 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 艺术 122.17 77.2 69.1425 2
00301035618 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 艺术 118.5 78 68.625 3
00301025622 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 监狱管理1 136.17 85.6 76.8425 1
00301036001 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 监狱管理1 140.17 83.2 76.6425 2
00301026812 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 监狱管理1 135.17 73.6 70.5925 3
00301026919 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 监狱管理2 129.33 82.2 73.4325 1
00301034419 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 监狱管理2 122 84.8 72.9 2
00301031826 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 监狱管理2 121.83 73.6 67.2575 3
00301031123 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 狱医 108.33 81 67.5825 1
00301032225 浙江省女子监狱(杭州西湖区) 狱医 102.33 68 59.5825 2
00301033722 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理1 133.17 83.4 74.9925 1
00301036911 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理1 134.83 80.8 74.1075 2
00301039925 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理1 126.5 81 72.125 3
00301026829 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理1 125.67 76 69.4175 4
00301036206 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理1 126.17 75 69.0425 5
00301033810 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理1 126.67 73.8 68.5675 6
00301042009 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理2 127.67 86.2 75.0175 1
00301033229 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理2 128.67 82.6 73.4675 2
00301043007 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 网络安全管理2 125 76.8 69.65 3
00301032006 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 工商管理 131.67 81 73.4175 1
00301038330 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 工商管理 130.17 76.8 70.9425 2
00301036602 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 工商管理 124 76.8 69.4 3
00301040302 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 生产管理 126.17 79.2 71.1425 1
00301034027 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 生产管理 124 79.8 70.9 2
00301031820 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 生产管理 125.17 77 69.7925 3
00301035125 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 生产管理 127.5 75.6 69.675 4
00301031117 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 生产管理 125.83 75.8 69.3575 5
00301032408 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 生产管理 124.5 74.8 68.525 6
00301036007 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 罪犯教育 141.17 82.8 76.6925 1
00301026625 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 罪犯教育 117.83 77.8 68.3575 2
00301041505 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 罪犯教育 114.67 79.2 68.2675 3
00301035029 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 罪犯教育 119.83 76.6 68.2575 4
00301037518 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 罪犯教育 112.83 73.4 64.9075 5
00301042916 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 罪犯教育 112 73.4 64.7 6
00301033206 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 金融财会 128.17 83.6 73.8425 1
00301032809 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 金融财会 131.5 80.4 73.075 2
00301039809 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 金融财会 127.5 82.4 73.075 3
00301036521 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 金融财会 125.67 81.8 72.3175 4
00301040311 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 金融财会 127.83 78 70.9575 5
00301026702 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 金融财会 125.5 73.8 68.275 6
00301037806 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 新闻传播 125.33 81.8 72.2325 1
00301032319 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 新闻传播 130 79.4 72.2 2
00301042907 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 新闻传播 120.5 76 68.125 3
00301033620 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 美术教育 121.17 85.2 72.8925 1
00301024510 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 美术教育 121.67 83.6 72.2175 2
00301026529 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 美术教育 121.33 75.6 68.1325 3
00301026924 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 艺术设计 124.67 76.4 69.3675 1
00301026411 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 艺术设计 127.5 73.4 68.575 2
00301026725 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 艺术设计 127.83 68.6 66.2575 3
00301024730 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 园林 115.67 74.6 66.2175 1
00301038311 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 园林 111.83 75 65.4575 2
00301030129 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 园林 110.67 72.8 64.0675 3
00301026209 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 安全生产 125.5 84.8 73.775 1
00301038716 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 安全生产 129 82.2 73.35 2
00301041712 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 安全生产 126.17 80.4 71.7425 3
00301034508 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 安全生产 123.33 80.2 70.9325 4
00301033714 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 安全生产 126.17 75.2 69.1425 5
00301039619 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 安全生产 121 76.8 68.65 6
00301035509 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理1 132.5 87 76.625 1
00301025003 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理1 128.5 79.4 71.825 2
00301039716 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理1 133.67 73.6 70.2175 3
00301036106 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理1 128.67 74.2 69.2675 4
00301024522 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理1 128.5 72 68.125 5
00301035323 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理1 127.67 70.8 67.3175 6
00301032906 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 123 86 73.75 1
00301033205 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 118.17 86 72.5425 2
00301038218 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 121 82.6 71.55 3
00301038326 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 117.67 81.2 70.0175 4
00301034916 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 117.5 80.6 69.675 5
00301026516 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 监狱管理2 117.33 79.4 69.0325 6
00301034309 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医 130 80.8 72.9 1
00301034104 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医 125.33 78.8 70.7325 2
00301039526 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医 120.17 79.6 69.8425 3
00301032313 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医 118.17 76.8 67.9425 4
00301026608 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医 119 76.2 67.85 5
00301041021 浙江省第二女子监狱(金华婺城) 狱医 117 73.8 66.15 6
00301034906 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 信息通信 130 83.6 74.3 1
00301042706 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 信息通信 128 82 73 2
00301042704 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 信息通信 126 75.6 69.3 3
00301041220 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 信息通信 126.67 74.4 68.8675 4
00301025814 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 信息通信 125.67 72.8 67.8175 5
00301036627 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 信息通信 124.83 73 67.7075 6
00301033101 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 金融财会1 134 78.6 72.8 1
00301035103 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 金融财会1 123.17 79.8 70.6925 2
00301025729 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 金融财会1 114.33 72.4 64.7825 3
00301034602 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 金融财会2 131.5 77 71.375 1
00301037408 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 金融财会2 122.83 79.8 70.6075 2
00301030915 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 金融财会2 124 78 70 3
00301038728 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 基本建设 123.83 78.2 70.0575 1
00301037821 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 基本建设 122.33 73.2 67.1825 2
00301042326 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 基本建设 122 68.8 64.9 3
00301037012 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 体育 121 85.4 72.95 1
00301025308 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 体育 117.67 82.8 70.8175 2
00301031601 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 体育 121.5 79.6 70.175 3
00301039310 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 体育 121.67 76.8 68.8175 4
00301030515 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 体育 118 78.6 68.8 5
00301041929 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 体育 117.67 74.2 66.5175 6
00301039720 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 体育 118 67 63 7
00301037829 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 工商管理 131.17 83 74.2925 1
00301031511 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 工商管理 133.83 80.6 73.7575 2
00301030204 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 工商管理 124.67 77.2 69.7675 3
00301037611 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 环境设计 123.67 82.4 72.1175 1
00301027023 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 环境设计 112.5 81.8 69.025 2
00301042516 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 环境设计 111.5 81 68.375 3
00301037421 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 监狱管理 110.67 88 71.6675 1
00301032901 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 监狱管理 104.5 81.6 66.925 2
00301035122 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 监狱管理 120.17 71.8 65.9425 3
00301036522 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 监狱管理 115.33 64.4 61.0325 4
00301035916 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 狱医 118 81.4 70.2 1
00301034403 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 狱医 114 81.6 69.3 2
00301026117 浙江省十里丰监狱(衢州衢江) 狱医 104.67 81.4 66.8675 3
00301038513 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 网络安全管理 140.17 73.8 71.9425 1
00301025813 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 网络安全管理 130.83 77.8 71.6075 2
00301042508 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 网络安全管理 127.83 68.8 66.3575 3
00301030610 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 网络安全管理 122.17 71.4 66.2425 4
00301025528 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 网络安全管理 125.83 68.6 65.7575 5
00301040108 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 网络安全管理 123.17 69.2 65.3925 6
00301031610 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 金融财会 130.5 82.4 73.825 1
00301032614 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 金融财会 124.33 84.6 73.3825 2
00301041830 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 金融财会 121.67 77.2 69.0175 3
00301033524 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 基本建设 132 86 76 1
00301041605 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 基本建设 129.83 79.8 72.3575 2
00301027026 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 基本建设 123.83 75.6 68.7575 3
00301039604 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 环境设计 125.17 75.2 68.8925 1
00301025026 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 环境设计 118.17 74.2 66.6425 2
00301032629 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 环境设计 121.17 71.8 66.1925 3
00301030507 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 环境设计 120 71.4 65.7 4
00301039116 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 机械 136 79.8 73.9 1
00301031414 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 机械 122.17 86 73.5425 2
00301038517 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 机械 124 82.8 72.4 3
00301036110 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 监狱管理 119 82.6 71.05 1
00301030725 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 监狱管理 108.5 80.6 67.425 2
00301025302 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 监狱管理 106.67 78.6 65.9675 3
00301039810 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 监狱管理 107.83 74.8 64.3575 4
00301026525 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 狱医 122.67 69.6 65.4675 1
00301032508 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 狱医 104.33 78.4 65.2825 2
00301032619 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 狱医 112.17 68.2 62.1425 3
00301042415 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 狱医 107 67 60.25 4
00301033224 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 狱医 98.17 69 59.0425 5
00301030310 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 狱医 101.67 65 57.9175 6
00301040911 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 狱医 96.83 59.8 54.1075 7
00301035106 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 心理矫正 119.67 83.8 71.8175 1
00301026402 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 心理矫正 115 80.2 68.85 2
00301036212 浙江省十里坪监狱(衢州龙游) 心理矫正 116.83 75.2 66.8075 3
00301024917 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 基本建设 118.83 74.8 67.1075 1
00301030305 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 基本建设 119 74.2 66.85 2
00301025702 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 基本建设 118.33 72.2 65.6825 3
00301041525 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 金融财会 126.33 78.6 70.8825 1
00301040520 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 金融财会 115.33 82.8 70.2325 2
00301043318 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 金融财会 124.5 75.4 68.825 3
00301036610 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 文秘 112.33 82.4 69.2825 1
00301041917 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 文秘 112.5 69.6 62.925 2
00301024721 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 文秘 106.83 58.2 55.8075 3
00301032829 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 艺术 109.33 74.8 64.7325 1
00301039316 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 艺术 106.33 73.6 63.3825 2
00301038020 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 艺术 108.33 69.6 61.8825 3
00301032626 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 监狱管理 126.67 76.2 69.7675 1
00301033929 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 狱医 111.67 74.6 65.2175 1
00301033803 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 狱医 109 75.2 64.85 2
00301030608 浙江省南湖监狱(湖州安吉) 狱医 111 68.6 62.05 3
00301037616 浙江省长湖监狱(湖州吴兴) 基本建设 130.5 73.8 69.525 1
00301026111 浙江省长湖监狱(湖州吴兴) 基本建设 120.33 76.6 68.3825 2
00301034203 浙江省长湖监狱(湖州吴兴) 基本建设 116.67 76.4 67.3675 3
00301037320 浙江省长湖监狱(湖州吴兴) 艺术 115.5 85.4 71.575 1
00301031324 浙江省长湖监狱(湖州吴兴) 艺术 120 77.2 68.6 2
00301027101 浙江省长湖监狱(湖州吴兴) 艺术 107.5 78.8 66.275 3
00301035625 浙江省长湖监狱(湖州吴兴) 狱医 103.33 82.2 66.9325 1
00301034020 浙江省长湖监狱(湖州吴兴) 狱医 110.83 73 64.2075 2
00301031507 浙江省长湖监狱(湖州吴兴) 狱医 112.83 71.8 64.1075 3
00301039320 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 网络安全管理 132.5 87.8 77.025 1
00301034121 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 网络安全管理 134.33 82.4 74.7825 2
00301034330 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 网络安全管理 129.5 77.8 71.275 3
00301040606 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 基本建设 135.17 80 73.7925 1
00301024625 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 基本建设 124.83 81 71.7075 2
00301033006 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 基本建设 120.5 81.8 71.025 3
00301030806 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 金融财会 133.33 80.4 73.5325 1
00301041119 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 金融财会 125.33 78.2 70.4325 2
00301039314 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 金融财会 118.17 79 69.0425 3
00301038617 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 环境设计 126.67 85.8 74.5675 1
00301037130 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 环境设计 125 85.2 73.85 2
00301035615 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 环境设计 123.67 80.4 71.1175 3
00301035922 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 狱医1 99.5 71 60.375 1
00301037317 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 狱医2 109.33 86.6 70.6325 1
00301027009 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 狱医2 123.33 73.2 67.4325 2
00301038114 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 狱医2 105.67 57 54.9175 3
00301033710 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 狱医3 121.67 72.6 66.7175 1
00301038818 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 狱医3 125 68.6 65.55 2
00301031916 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 狱医3 118.17 64.6 61.8425 3
00301037602 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 狱医3 110.17 67.2 61.1425 4
00301032814 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 狱医3 109.67 61 57.9175 5
00301036713 浙江省乔司监狱(杭州下沙) 狱医3 107 61.2 57.35 6
00301036919 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 法律 134.33 90 78.5825 1
00301032807 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 法律 131.5 81.8 73.775 2
00301039328 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 法律 123 78.2 69.85 3
00301036513 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 监狱管理1 129.33 82.6 73.6325 1
00301041127 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 监狱管理1 141.5 75 72.875 2
00301041615 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 监狱管理1 129.33 78.6 71.6325 3
00301036030 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 监狱管理1 131.67 77.4 71.6175 4
00301037407 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 监狱管理1 128.33 76.8 70.4825 5
00301025105 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 监狱管理1 130.83 74 69.7075 6
00301025124 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 监狱管理2 106.83 81.6 67.5075 1
00301040211 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 监狱管理2 100.67 77.8 64.0675 2
00301026806 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医1 130.83 81.2 73.3075 1
00301042625 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医1 125.83 80.4 71.6575 2
00301036520 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医1 113.83 84.8 70.8575 3
00301031023 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医1 117.67 82.8 70.8175 4
00301038407 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医1 117.83 82.6 70.7575 5
00301035321 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医1 114 84.4 70.7 6
00301041702 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医1 114.33 81.4 69.2825 7
00301035308 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医1 115.17 80.8 69.1925 8
00301037607 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医1 114.5 80.2 68.725 9
00301042406 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医1 102.83 82 66.7075 10
00301035420 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医1 104.5 80.4 66.325 11
00301030526 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医1 104 80.2 66.1 12
00301037502 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医1 107.33 77.8 65.7325 13
00301030504 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医1 114 74.4 65.7 14
00301025930 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医1 106.5 77 65.125 15
00301041025 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医1 109.67 73.8 64.3175 16
00301026228 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医1 103 76 63.75 17
00301036025 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医1 103 73.6 62.55 18
00301031307 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医1 105.33 68 60.3325 19
00301032206 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医1 114.17 61.8 59.4425 20
00301041709 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医2 122.33 87.4 74.2825 1
00301024619 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医2 127.5 83.2 73.475 2
00301024813 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医2 121.83 85.4 73.1575 3
00301035302 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医2 117.67 83.6 71.2175 4
00301035709 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医2 125.17 79 70.7925 5
00301037902 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医2 118.83 81.6 70.5075 6
00301032428 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医2 111.5 84 69.875 7
00301043017 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医2 116 81.6 69.8 8
00301042906 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医2 109.17 84.6 69.5925 9
00301026930 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医2 112 82.2 69.1 10
00301024704 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医2 111.83 81.6 68.7575 11
00301035104 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医2 115.67 79.2 68.5175 12
00301040428 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医2 121.5 75.6 68.175 13
00301043213 浙江省监狱中心医院(杭州江干区) 狱医2 114.67 78.8 68.0675 14
