广东省2017年考试录用公务员(深圳职位)考试总成绩及入围体检人员名单(6月6日面试)

发布时间:2025-08-25 09:27:31
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
广东省2017年考试录用公务员(深圳职位)考试总成绩及入围体检人员名单(6月6日面试)
招考单位 职位名称 职位代码 录用人数 准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 总名次 是否入围体检
深圳市福田区人民法院 刑事审判庭科员 30200021706001 4 999020301409 62.88 85.2 71.808 1
深圳市福田区人民法院 刑事审判庭科员 30200021706001 4 999020501605 60.54 84.2 70.004 2
深圳市福田区人民法院 刑事审判庭科员 30200021706001 4 999020503016 61.66 82.44 69.972 3
深圳市福田区人民法院 刑事审判庭科员 30200021706001 4 999020100202 60.1 82.08 68.892 4
深圳市福田区人民法院 刑事审判庭科员 30200021706001 4 999020402522 58.8 82.12 68.128 5  
深圳市福田区人民法院 刑事审判庭科员 30200021706001 4 999020901424 56.86 84.68 67.988 6  
深圳市福田区人民法院 刑事审判庭科员 30200021706001 4 999020400411 62.98 75.24 67.884 7  
深圳市福田区人民法院 刑事审判庭科员 30200021706001 4 999020502805 58.76 78.4 66.616 8  
深圳市福田区人民法院 刑事审判庭科员 30200021706001 4 999020902314 57.66 79.84 66.532 9  
深圳市福田区人民法院 刑事审判庭科员 30200021706001 4 999020902801 57.78 79.2 66.348 10  
深圳市福田区人民法院 刑事审判庭科员 30200021706001 4 999020302410 59.44 75.32 65.792 11  
深圳市福田区人民法院 刑事审判庭科员 30200021706001 4 999020500404 57.86 0 34.716 12  
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第一庭科员 30200031706001 4 999020902924 61.3 83.2 70.06 1
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第一庭科员 30200031706001 4 999020502012 61.08 80.44 68.824 2
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第一庭科员 30200031706001 4 999020901413 59.76 80.56 68.08 3
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第一庭科员 30200031706001 4 999020302011 59.9 79 67.54 4
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第一庭科员 30200031706001 4 999020302704 60.24 77.52 67.152 5  
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第一庭科员 30200031706001 4 999020101020 57.56 80.88 66.888 6  
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第一庭科员 30200031706001 4 999020402705 56.84 80.48 66.296 7  
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第一庭科员 30200031706001 4 999020902523 55.82 80.56 65.716 8  
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第一庭科员 30200031706001 4 999020302421 55.98 79.84 65.524 9  
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第一庭科员 30200031706001 4 999020402623 55.88 79.12 65.176 10  
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第一庭科员 30200031706001 4 999020900530 57.98 73.88 64.34 11  
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第一庭科员 30200031706001 4 999020100701 61.62 0 36.972 12  
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第一庭科员 30200031706001 4 999020402629 55.82 0 33.492 13  
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第二庭科员 30200031706002 4 999020601513 64.38 82.52 71.636 1
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第二庭科员 30200031706002 4 999020400929 57.9 88.28 70.052 2
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第二庭科员 30200031706002 4 999020501029 58.48 84 68.688 3
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第二庭科员 30200031706002 4 999020901624 59.12 82.44 68.448 4
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第二庭科员 30200031706002 4 999020902128 59.08 80.16 67.512 5  
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第二庭科员 30200031706002 4 999020100217 58.24 80.52 67.152 6  
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第二庭科员 30200031706002 4 999020400516 57.56 79.48 66.328 7  
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第二庭科员 30200031706002 4 999020100824 57.4 74.88 64.392 8  
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第二庭科员 30200031706002 4 999020901409 56.9 71.16 62.604 9  
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第二庭科员 30200031706002 4 999020901114 59.8 0 35.88 10  
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第三庭科员 30200031706003 4 999020902505 59.74 87.44 70.82 1
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第三庭科员 30200031706003 4 999020101315 61.92 83.6 70.592 2
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第三庭科员 30200031706003 4 999020301205 60.66 84.2 70.076 3
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第三庭科员 30200031706003 4 999020302825 56.24 89 69.344 4
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第三庭科员 30200031706003 4 999020503019 64.48 74.08 68.32 5  
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第三庭科员 30200031706003 4 999020401219 59.42 77.84 66.788 6  
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第三庭科员 30200031706003 4 999020301811 55.64 81.76 66.088 7  
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第三庭科员 30200031706003 4 999020303016 55.54 81.4 65.884 8  
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第三庭科员 30200031706003 4 999020302412 55.78 78.48 64.86 9  
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第三庭科员 30200031706003 4 999020400714 55.48 76.24 63.784 10  
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第三庭科员 30200031706003 4 999020102213 54.98 76.52 63.596 11  
深圳市罗湖区人民法院 民事审判第三庭科员 30200031706003 4 999020400911 56.98 0 34.188 12  
深圳市南山区人民法院 刑事审判庭科员 30200041706001 4 999020300419 60.22 86.6 70.772 1
深圳市南山区人民法院 刑事审判庭科员 30200041706001 4 999020601904 62.26 78.88 68.908 2
深圳市南山区人民法院 刑事审判庭科员 30200041706001 4 999020300606 61.52 79.4 68.672 3
深圳市南山区人民法院 刑事审判庭科员 30200041706001 4 999020902601 59 83.04 68.616 4
深圳市南山区人民法院 刑事审判庭科员 30200041706001 4 999020502704 59.76 80.84 68.192 5  
深圳市南山区人民法院 刑事审判庭科员 30200041706001 4 999020302816 56.02 86.28 68.124 6  
深圳市南山区人民法院 刑事审判庭科员 30200041706001 4 999020902325 57.42 83.12 67.7 7  
深圳市南山区人民法院 刑事审判庭科员 30200041706001 4 999020101421 55.28 80.76 65.472 8  
深圳市南山区人民法院 刑事审判庭科员 30200041706001 4 999020500421 55.4 76.76 63.944 9  
深圳市南山区人民法院 刑事审判庭科员 30200041706001 4 999020501606 53.38 77.24 62.924 10  
深圳市南山区人民法院 刑事审判庭科员 30200041706001 4 999020102126 55.9 0 33.54 11  
深圳市南山区人民法院 刑事审判庭科员 30200041706001 4 999020402117 53.46 0 32.076 12  
深圳市南山区人民法院 执行局科员 30200041706002 4 999020902225 63.9 83.16 71.604 1
深圳市南山区人民法院 执行局科员 30200041706002 4 999020100723 59.72 86 70.232 2
深圳市南山区人民法院 执行局科员 30200041706002 4 999020302914 60.24 83.84 69.68 3
深圳市南山区人民法院 执行局科员 30200041706002 4 999020301327 58.16 85.8 69.216 4
深圳市南山区人民法院 执行局科员 30200041706002 4 999020902028 57.14 83.88 67.836 5  
深圳市南山区人民法院 执行局科员 30200041706002 4 999020302003 59.3 80.48 67.772 6  
深圳市南山区人民法院 执行局科员 30200041706002 4 999020401204 58.66 80.36 67.34 7  
深圳市南山区人民法院 执行局科员 30200041706002 4 999020501319 58.38 78.96 66.612 8  
深圳市南山区人民法院 执行局科员 30200041706002 4 999020601214 55.88 80.6 65.768 9  
深圳市南山区人民法院 执行局科员 30200041706002 4 999020300801 55.66 79.16 65.06 10  
深圳市南山区人民法院 执行局科员 30200041706002 4 999020100619 57.56 76.04 64.952 11  
深圳市南山区人民法院 执行局科员 30200041706002 4 999020401212 57.88 0 34.728 12  
深圳市盐田区人民法院 行政审判庭科员 30200051706001 4 999020502422 65.76 81.4 72.016 1
深圳市盐田区人民法院 行政审判庭科员 30200051706001 4 999020102224 60.46 81.8 68.996 2
深圳市盐田区人民法院 行政审判庭科员 30200051706001 4 999020401820 58.78 83.88 68.82 3
深圳市盐田区人民法院 行政审判庭科员 30200051706001 4 999020401702 57.4 84.4 68.2 4
深圳市盐田区人民法院 行政审判庭科员 30200051706001 4 999020300513 55.5 81.72 65.988 5  
深圳市盐田区人民法院 行政审判庭科员 30200051706001 4 999020500919 53.92 83.44 65.728 6  
深圳市盐田区人民法院 行政审判庭科员 30200051706001 4 999020302103 57.46 77.8 65.596 7  
深圳市盐田区人民法院 行政审判庭科员 30200051706001 4 999020601423 55.56 80.12 65.384 8  
深圳市盐田区人民法院 行政审判庭科员 30200051706001 4 999020601514 54.02 79.56 64.236 9  
深圳市盐田区人民法院 行政审判庭科员 30200051706001 4 999020301713 52.02 80.28 63.324 10  
深圳市盐田区人民法院 行政审判庭科员 30200051706001 4 999020400224 53.68 76.84 62.944 11  
深圳市盐田区人民法院 行政审判庭科员 30200051706001 4 999020300222 52.18 0 31.308 12  
深圳市宝安区人民法院 民事审判庭A科员 30200061706001 3 999020500422 59.58 80.44 67.924 1
深圳市宝安区人民法院 民事审判庭A科员 30200061706001 3 999020100414 58.02 81.16 67.276 2
深圳市宝安区人民法院 民事审判庭A科员 30200061706001 3 999020302016 58.02 79.4 66.572 3
深圳市宝安区人民法院 民事审判庭A科员 30200061706001 3 999020101314 60.08 73.28 65.36 4  
深圳市宝安区人民法院 民事审判庭A科员 30200061706001 3 999020501717 57.84 76.44 65.28 5  
深圳市宝安区人民法院 民事审判庭A科员 30200061706001 3 999020501024 54.82 78.32 64.22 6  
深圳市宝安区人民法院 民事审判庭A科员 30200061706001 3 999020601312 55.78 74.6 63.308 7  
深圳市宝安区人民法院 民事审判庭A科员 30200061706001 3 999020101509 55.44 71.84 62 8  
深圳市宝安区人民法院 民事审判庭A科员 30200061706001 3 999020402006 55.28 0 33.168 9  
深圳市宝安区人民法院 刑事审判庭A科员 30200061706003 3 999020502124 64.7 80.68 71.092 1
深圳市宝安区人民法院 刑事审判庭A科员 30200061706003 3 999020601122 58.4 84.48 68.832 2
深圳市宝安区人民法院 刑事审判庭A科员 30200061706003 3 999020101011 61.14 80.36 68.828 3
深圳市宝安区人民法院 刑事审判庭A科员 30200061706003 3 999020902417 60.56 80.6 68.576 4  
深圳市宝安区人民法院 刑事审判庭A科员 30200061706003 3 999020902723 59.62 77.32 66.7 5  
深圳市宝安区人民法院 刑事审判庭A科员 30200061706003 3 999020901714 57.38 80.64 66.684 6  
深圳市宝安区人民法院 刑事审判庭A科员 30200061706003 3 999020401514 57.6 77.04 65.376 7  
深圳市宝安区人民法院 刑事审判庭A科员 30200061706003 3 999020402219 57.8 75.36 64.824 8  
深圳市宝安区人民法院 刑事审判庭A科员 30200061706003 3 999020601920 57.44 75.2 64.544 9  
深圳市龙岗区人民法院 民事审判庭A科员 30200071706002 4 999020100618 60.98 82.92 69.756 1
深圳市龙岗区人民法院 民事审判庭A科员 30200071706002 4 999020302329 59.04 84.92 69.392 2
深圳市龙岗区人民法院 民事审判庭A科员 30200071706002 4 999020602108 63.8 77.68 69.352 3
深圳市龙岗区人民法院 民事审判庭A科员 30200071706002 4 999020501007 62.58 75.28 67.66 4
深圳市龙岗区人民法院 民事审判庭A科员 30200071706002 4 999020302305 56.66 82.4 66.956 5  
深圳市龙岗区人民法院 民事审判庭A科员 30200071706002 4 999020501325 56.36 82 66.616 6  
深圳市龙岗区人民法院 民事审判庭A科员 30200071706002 4 999020101113 55.56 82.88 66.488 7  
深圳市龙岗区人民法院 民事审判庭A科员 30200071706002 4 999020303009 56.02 82.12 66.46 8  
深圳市龙岗区人民法院 民事审判庭A科员 30200071706002 4 999020402108 55.28 82.4 66.128 9  
深圳市龙岗区人民法院 民事审判庭A科员 30200071706002 4 999020501920 55.12 81.92 65.84 10  
深圳市龙岗区人民法院 民事审判庭A科员 30200071706002 4 999020900219 56.66 78.08 65.228 11  
深圳市龙岗区人民法院 民事审判庭A科员 30200071706002 4 999020902605 57.52 72.88 63.664 12  
深圳市人民检察院 公诉岗位A科员 40200011709002 3 999020900723 68.16 77.16 71.76 1
深圳市人民检察院 公诉岗位A科员 40200011709002 3 999020500823 63.32 83.92 71.56 2
深圳市人民检察院 公诉岗位A科员 40200011709002 3 999020502218 62.64 81 69.984 3
深圳市人民检察院 公诉岗位A科员 40200011709002 3 999020301212 62.16 80.88 69.648 4  
深圳市人民检察院 公诉岗位A科员 40200011709002 3 999020900110 60.18 79.48 67.9 5  
深圳市人民检察院 公诉岗位A科员 40200011709002 3 999020500113 59.5 80.48 67.892 6  
深圳市人民检察院 公诉岗位A科员 40200011709002 3 999020902021 60.24 78.96 67.728 7  
深圳市人民检察院 公诉岗位A科员 40200011709002 3 999020402606 59.74 79.6 67.684 8  
深圳市人民检察院 公诉岗位A科员 40200011709002 3 999020401905 59.44 79.8 67.584 9  
深圳市人民检察院 诉讼监督岗位B科员 40200011709005 4 999020502419 65.66 80.68 71.668 1
深圳市人民检察院 诉讼监督岗位B科员 40200011709005 4 999020301514 62.74 82.96 70.828 2
深圳市人民检察院 诉讼监督岗位B科员 40200011709005 4 999020402728 60.4 83 69.44 3
深圳市人民检察院 诉讼监督岗位B科员 40200011709005 4 999020901318 60.06 82.92 69.204 4
深圳市人民检察院 诉讼监督岗位B科员 40200011709005 4 999020900901 58.92 84.4 69.112 5  
深圳市人民检察院 诉讼监督岗位B科员 40200011709005 4 999020402315 59.9 81.72 68.628 6  
深圳市人民检察院 诉讼监督岗位B科员 40200011709005 4 999020502305 58.16 83.64 68.352 7  
深圳市人民检察院 诉讼监督岗位B科员 40200011709005 4 999020503027 57.38 84.68 68.3 8  
深圳市人民检察院 诉讼监督岗位B科员 40200011709005 4 999020502317 58.5 80.44 67.276 9  
深圳市人民检察院 诉讼监督岗位B科员 40200011709005 4 999020500514 57.72 79.8 66.552 10  
深圳市人民检察院 诉讼监督岗位B科员 40200011709005 4 999020400809 58 77.08 65.632 11  
深圳市人民检察院 诉讼监督岗位B科员 40200011709005 4 999020101501 57.3 0 34.38 12  
深圳市宝安区人民检察院 公诉岗位A科员 40200061709001 4 999020502603 62.86 84.88 71.668 1
深圳市宝安区人民检察院 公诉岗位A科员 40200061709001 4 999020900816 55.84 82.76 66.608 2
深圳市宝安区人民检察院 公诉岗位A科员 40200061709001 4 999020502605 58.7 77.88 66.372 3
深圳市宝安区人民检察院 公诉岗位A科员 40200061709001 4 999020400527 56.68 80.44 66.184 4
深圳市宝安区人民检察院 公诉岗位A科员 40200061709001 4 999020902619 54.86 82.96 66.1 5  
深圳市宝安区人民检察院 公诉岗位A科员 40200061709001 4 999020302522 55.98 78.96 65.172 6  
深圳市宝安区人民检察院 公诉岗位A科员 40200061709001 4 999020400202 55.42 79.36 64.996 7  
深圳市宝安区人民检察院 公诉岗位A科员 40200061709001 4 999020900903 55.18 78.64 64.564 8  
深圳市宝安区人民检察院 公诉岗位A科员 40200061709001 4 999020300130 56.48 76.48 64.48 9  
深圳市宝安区人民检察院 公诉岗位A科员 40200061709001 4 999020500627 53.88 80.12 64.376 10  
深圳市宝安区人民检察院 公诉岗位A科员 40200061709001 4 999020502523 61.7 0 37.02 11  
浏览过本文的人还浏览过:
人事考试网 深圳人事考试网
浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地公务员新闻 ★ 
Top返回顶部