2017年四级联考进入体检人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 职位编码 | 单位 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 面试时间 | 面试 分组 |
是否蛇形 分组 |
笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 招录 人数 |
综合 名次 |
是否进入 体检 |
1 | 16001001 | 中国国际贸易促进委员会廊坊市委员会 | 科员 | 高聪 | 女 | 2017年6月4日上午8:00 | 2 | 否 | 123.05 | 83.60 | 74.77 | 1 | 1 | 是 |
2 | 16002001 | 廊坊市教育局 | 办公室科员 | 董晨阳 | 女 | 2017年6月4日上午8:00 | 2 | 否 | 122.15 | 85.80 | 75.91 | 1 | 1 | 是 |
3 | 16002002 | 廊坊市教育局 | 民办教育科科员 | 孙建 | 女 | 2017年6月3日下午14:00 | 1 | 否 | 128.80 | 84.00 | 76.16 | 1 | 1 | 是 |
4 | 16003001 | 廊坊市南水北调工程建设委员会办公室 | 科员 | 赵元亨 | 男 | 2017年6月4日上午8:00 | 2 | 否 | 120.20 | 82.40 | 73.48 | 1 | 1 | 是 |
5 | 16004001 | 廊坊市旅游发展委员会 | 科员 | 李慧 | 女 | 2017年6月4日上午8:00 | 3 | 否 | 121.70 | 85.20 | 75.46 | 1 | 1 | 是 |
6 | 16005001 | 固安县委办公室 | 科员A | 赵朋 | 男 | 2017年6月4日上午8:00 | 3 | 否 | 129.85 | 85.80 | 77.45 | 2 | 1 | 是 |
7 | 16005001 | 固安县委办公室 | 科员A | 莫凡毅 | 男 | 2017年6月4日上午8:00 | 3 | 否 | 126.60 | 86.40 | 77.16 | 2 | 2 | 是 |
8 | 16005002 | 固安县委办公室 | 科员B | 李婧 | 女 | 2017年6月4日上午8:00 | 1 | 否 | 119.10 | 83.40 | 73.86 | 2 | 1 | 是 |
9 | 16005002 | 固安县委办公室 | 科员B | 王婷 | 女 | 2017年6月4日上午8:00 | 1 | 否 | 123.70 | 81.80 | 73.82 | 2 | 2 | 是 |
10 | 16005003 | 固安县委办公室 | 科员C | 郝颖 | 女 | 2017年6月4日上午8:00 | 3 | 否 | 105.05 | 83.60 | 71.17 | 1 | 1 | 是 |
11 | 16006001 | 固安县信访局 | 科员A | 孙绎杰 | 男 | 2017年6月4日上午8:00 | 3 | 否 | 113.50 | 84.20 | 73.22 | 1 | 1 | 是 |
12 | 16006002 | 固安县信访局 | 科员B | 陈焕 | 女 | 2017年6月4日上午8:00 | 3 | 否 | 121.10 | 80.40 | 72.46 | 1 | 1 | 是 |
13 | 16007001 | 固安县国防办 | 科员 | 王洁汇 | 女 | 2017年6月4日上午8:00 | 3 | 否 | 120.85 | 85.40 | 75.41 | 1 | 1 | 是 |
14 | 16008001 | 固安县 | 固安县教育局科员A | 张宇 | 男 | 2017年6月3日下午14:00 | 2 | 否 | 125.45 | 79.60 | 72.85 | 1 | 1 | 是 |
15 | 16008002 | 固安县 | 固安县教育局科员B | 尹倩 | 女 | 2017年6月3日上午8:00 | 1 | 否 | 127.75 | 87.60 | 78.11 | 1 | 1 | 是 |
16 | 16008003 | 固安县 | 固安县司法局科员A | 刘畅 | 男 | 2017年6月4日上午8:00 | 1 | 否 | 131.15 | 81.40 | 75.07 | 1 | 1 | 是 |
17 | 16008004 | 固安县 | 固安县司法局科员B | 赵家灿 | 女 | 2017年6月3日下午14:00 | 3 | 否 | 132.80 | 82.40 | 76.00 | 1 | 1 | 是 |
18 | 16008005 | 固安县 | 固安县药监局科员A | 王然 | 男 | 2017年6月4日上午8:00 | 2 | 否 | 116.20 | 82.00 | 72.44 | 1 | 1 | 是 |
19 | 16008006 | 固安县 | 固安县工商局科员A | 杨越 | 男 | 2017年6月4日上午8:00 | 1 | 否 | 120.05 | 82.20 | 73.33 | 1 | 1 | 是 |
20 | 16008007 | 固安县 | 固安县工商局科员B | 滕云烟 | 女 | 2017年6月3日上午8:00 | 2 | 否 | 125.30 | 80.60 | 73.42 | 1 | 1 | 是 |
21 | 16008008 | 固安县 | 固安县工商局科员C | 刘文清 | 男 | 2017年6月4日下午14:00 | 3 | 否 | 120.75 | 81.60 | 73.11 | 1 | 1 | 是 |
22 | 16008009 | 固安县 | 固安县工商局科员D | 徐雅蒙 | 女 | 2017年6月4日下午14:00 | 3 | 否 | 139.60 | 81.20 | 76.64 | 1 | 1 | 是 |
23 | 16008010 | 固安县 | 固安县工商局科员E | 马元帅 | 女 | 2017年6月3日上午8:00 | 3 | 否 | 132.70 | 82.20 | 75.86 | 1 | 1 | 是 |
24 | 16009001 | 香河县编制委员会办公室 | 科员 | 杨淬涵 | 女 | 2017年6月4日上午8:00 | 3 | 否 | 114.10 | 84.60 | 73.58 | 1 | 1 | 是 |
25 | 16010001 | 香河县委办公室 | 科员 | 杨瑶 | 女 | 2017年6月4日下午14:00 | 1 | 否 | 123.45 | 82.00 | 73.89 | 1 | 1 | 是 |
26 | 16011001 | 香河县委组织部 | 科员 | 刘昊林 | 男 | 2017年6月4日下午14:00 | 1 | 否 | 122.75 | 83.20 | 74.47 | 1 | 1 | 是 |
27 | 16012001 | 香河县乡镇 | 科员A | 彭湃 | 男 | 2017年6月4日上午8:00 | 1 | 否 | 127.05 | 84.20 | 75.93 | 4 | 1 | 是 |
28 | 16012001 | 香河县乡镇 | 科员A | 杨旭波 | 男 | 2017年6月4日上午8:00 | 1 | 否 | 130.50 | 82.20 | 75.42 | 4 | 2 | 是 |
29 | 16012001 | 香河县乡镇 | 科员A | 王迦玉 | 男 | 2017年6月4日上午8:00 | 1 | 否 | 122.10 | 83.40 | 74.46 | 4 | 3 | 是 |
30 | 16012001 | 香河县乡镇 | 科员A | 相玉川 | 男 | 2017年6月4日上午8:00 | 1 | 否 | 121.70 | 82.20 | 73.66 | 4 | 4 | 是 |
31 | 16012002 | 香河县乡镇 | 科员B | 刘润萱 | 女 | 2017年6月4日上午8:00 | 2 | 否 | 123.60 | 83.60 | 74.88 | 4 | 1 | 是 |
32 | 16012002 | 香河县乡镇 | 科员B | 张明洋 | 女 | 2017年6月4日上午8:00 | 2 | 否 | 120.15 | 84.40 | 74.67 | 4 | 2 | 是 |
33 | 16012002 | 香河县乡镇 | 科员B | 王佳 | 女 | 2017年6月4日上午8:00 | 2 | 否 | 118.40 | 84.20 | 74.20 | 4 | 3 | 是 |
34 | 16012002 | 香河县乡镇 | 科员B | 马金杰 | 女 | 2017年6月4日上午8:00 | 2 | 否 | 123.40 | 82.20 | 74.00 | 4 | 4 | 是 |
35 | 16012003 | 香河县乡镇 | 科员C | 田宇 | 女 | 2017年6月4日下午14:00 | 1 | 否 | 114.75 | 82.60 | 72.51 | 1 | 1 | 是 |
36 | 16013001 | 大城县人民检察院 | 会计 | 蔡茜 | 女 | 2017年6月4日下午14:00 | 2 | 否 | 120.50 | 82.20 | 73.42 | 1 | 1 | 是 |
37 | 16013002 | 大城县人民检察院 | 司法行政人员 | 杨波 | 女 | 2017年6月4日下午14:00 | 3 | 否 | 117.25 | 84.20 | 73.97 | 2 | 1 | 是 |
38 | 16013002 | 大城县人民检察院 | 司法行政人员 | 彭建霞 | 女 | 2017年6月4日下午14:00 | 3 | 否 | 119.40 | 82.20 | 73.20 | 2 | 2 | 是 |
39 | 16014001 | 文安县乡镇 | 科员A | 孟振 | 男 | 2017年6月3日上午8:00 | 1 | 是 | 122.70 | 83.80 | 74.82 | 21 | 1 | 是 |
40 | 16014001 | 文安县乡镇 | 科员A | 孙圣 | 男 | 2017年6月3日上午8:00 | 1 | 是 | 117.15 | 85.60 | 74.79 | 21 | 2 | 是 |
41 | 16014001 | 文安县乡镇 | 科员A | 王嵩领 | 男 | 2017年6月3日上午8:00 | 1 | 是 | 130.00 | 81.20 | 74.72 | 21 | 3 | 是 |
42 | 16014001 | 文安县乡镇 | 科员A | 张晟 | 男 | 2017年6月3日上午8:00 | 1 | 是 | 125.10 | 80.80 | 73.50 | 21 | 4 | 是 |
43 | 16014001 | 文安县乡镇 | 科员A | 郑佳庆 | 男 | 2017年6月3日上午8:00 | 1 | 是 | 118.70 | 81.80 | 72.82 | 21 | 5 | 是 |
44 | 16014001 | 文安县乡镇 | 科员A | 马彪 | 男 | 2017年6月3日上午8:00 | 1 | 是 | 114.40 | 82.80 | 72.56 | 21 | 6 | 是 |
45 | 16014001 | 文安县乡镇 | 科员A | 刘子川 | 男 | 2017年6月3日上午8:00 | 1 | 是 | 112.25 | 82.20 | 71.77 | 21 | 7 | 是 |
46 | 16014001 | 文安县乡镇 | 科员A | 李帅 | 男 | 2017年6月3日上午8:00 | 2 | 是 | 129.25 | 82.60 | 75.41 | 21 | 1 | 是 |
47 | 16014001 | 文安县乡镇 | 科员A | 倪朝彦 | 男 | 2017年6月3日上午8:00 | 2 | 是 | 125.10 | 83.20 | 74.94 | 21 | 2 | 是 |
48 | 16014001 | 文安县乡镇 | 科员A | 马小辉 | 男 | 2017年6月3日上午8:00 | 2 | 是 | 120.05 | 82.20 | 73.33 | 21 | 3 | 是 |
49 | 16014001 | 文安县乡镇 | 科员A | 李铮 | 男 | 2017年6月3日上午8:00 | 2 | 是 | 118.75 | 82.60 | 73.31 | 21 | 4 | 是 |
50 | 16014001 | 文安县乡镇 | 科员A | 李哲慷 | 男 | 2017年6月3日上午8:00 | 2 | 是 | 121.55 | 81.40 | 73.15 | 21 | 5 | 是 |
51 | 16014001 | 文安县乡镇 | 科员A | 侯克峰 | 男 | 2017年6月3日上午8:00 | 2 | 是 | 117.35 | 82.20 | 72.79 | 21 | 6 | 是 |
52 | 16014001 | 文安县乡镇 | 科员A | 马汉林 | 男 | 2017年6月3日上午8:00 | 2 | 是 | 119.35 | 81.20 | 72.59 | 21 | 7 | 是 |
53 | 16014001 | 文安县乡镇 | 科员A | 马迎宾 | 男 | 2017年6月3日上午8:00 | 3 | 是 | 127.80 | 83.20 | 75.48 | 21 | 1 | 是 |
54 | 16014001 | 文安县乡镇 | 科员A | 何巍 | 男 | 2017年6月3日上午8:00 | 3 | 是 | 129.05 | 80.80 | 74.29 | 21 | 2 | 是 |
55 | 16014001 | 文安县乡镇 | 科员A | 信松宇 | 男 | 2017年6月3日上午8:00 | 3 | 是 | 120.55 | 82.20 | 73.43 | 21 | 3 | 是 |
56 | 16014001 | 文安县乡镇 | 科员A | 李杨 | 男 | 2017年6月3日上午8:00 | 3 | 是 | 121.45 | 81.60 | 73.25 | 21 | 4 | 是 |
57 | 16014001 | 文安县乡镇 | 科员A | 柳昕宇 | 男 | 2017年6月3日上午8:00 | 3 | 是 | 117.45 | 82.40 | 72.93 | 21 | 5 | 是 |
58 | 16014001 | 文安县乡镇 | 科员A | 王旭 | 男 | 2017年6月3日上午8:00 | 3 | 是 | 112.00 | 83.20 | 72.32 | 21 | 6 | 是 |
59 | 16014001 | 文安县乡镇 | 科员A | 陈伟男 | 男 | 2017年6月3日上午8:00 | 3 | 是 | 113.95 | 82.40 | 72.23 | 21 | 7 | 是 |
60 | 16014002 | 文安县乡镇 | 科员B | 郝莹莹 | 女 | 2017年6月3日下午14:00 | 1 | 是 | 126.65 | 82.80 | 75.01 | 21 | 1 | 是 |
61 | 16014002 | 文安县乡镇 | 科员B | 李美华 | 女 | 2017年6月3日下午14:00 | 1 | 是 | 129.10 | 80.60 | 74.18 | 21 | 2 | 是 |
62 | 16014002 | 文安县乡镇 | 科员B | 刘建楠 | 女 | 2017年6月3日下午14:00 | 1 | 是 | 125.45 | 81.80 | 74.17 | 21 | 3 | 是 |
63 | 16014002 | 文安县乡镇 | 科员B | 苑梦雅 | 女 | 2017年6月3日下午14:00 | 1 | 是 | 122.40 | 82.60 | 74.04 | 21 | 4 | 是 |
64 | 16014002 | 文安县乡镇 | 科员B | 庾小芳 | 女 | 2017年6月3日下午14:00 | 1 | 是 | 120.30 | 82.20 | 73.38 | 21 | 5 | 是 |
65 | 16014002 | 文安县乡镇 | 科员B | 客青 | 女 | 2017年6月3日下午14:00 | 1 | 是 | 118.70 | 82.00 | 72.94 | 21 | 6 | 是 |
66 | 16014002 | 文安县乡镇 | 科员B | 刘柳 | 女 | 2017年6月3日下午14:00 | 1 | 是 | 121.40 | 81.00 | 72.88 | 21 | 7 | 是 |
67 | 16014002 | 文安县乡镇 | 科员B | 王紫轩 | 女 | 2017年6月3日下午14:00 | 2 | 是 | 129.10 | 82.40 | 75.26 | 21 | 1 | 是 |
68 | 16014002 | 文安县乡镇 | 科员B | 刘美辰 | 女 | 2017年6月3日下午14:00 | 2 | 是 | 125.40 | 82.20 | 74.40 | 21 | 2 | 是 |
69 | 16014002 | 文安县乡镇 | 科员B | 杨兰 | 女 | 2017年6月3日下午14:00 | 2 | 是 | 119.30 | 83.80 | 74.14 | 21 | 3 | 是 |
70 | 16014002 | 文安县乡镇 | 科员B | 马楠 | 女 | 2017年6月3日下午14:00 | 2 | 是 | 120.40 | 83.00 | 73.88 | 21 | 4 | 是 |
71 | 16014002 | 文安县乡镇 | 科员B | 董菲 | 女 | 2017年6月3日下午14:00 | 2 | 是 | 121.50 | 82.40 | 73.74 | 21 | 5 | 是 |
72 | 16014002 | 文安县乡镇 | 科员B | 杨帆 | 女 | 2017年6月3日下午14:00 | 2 | 是 | 123.60 | 81.60 | 73.68 | 21 | 6 | 是 |
73 | 16014002 | 文安县乡镇 | 科员B | 张齐 | 女 | 2017年6月3日下午14:00 | 2 | 是 | 122.15 | 82.00 | 73.63 | 21 | 7 | 是 |
74 | 16014002 | 文安县乡镇 | 科员B | 刘晴 | 女 | 2017年6月3日下午14:00 | 3 | 是 | 121.60 | 84.60 | 75.08 | 21 | 1 | 是 |
75 | 16014002 | 文安县乡镇 | 科员B | 孙凤梅 | 女 | 2017年6月3日下午14:00 | 3 | 是 | 122.00 | 84.20 | 74.92 | 21 | 2 | 是 |
76 | 16014002 | 文安县乡镇 | 科员B | 周愫 | 女 | 2017年6月3日下午14:00 | 3 | 是 | 124.95 | 82.80 | 74.67 | 21 | 3 | 是 |
77 | 16014002 | 文安县乡镇 | 科员B | 李蔓 | 女 | 2017年6月3日下午14:00 | 3 | 是 | 127.60 | 81.80 | 74.60 | 21 | 4 | 是 |
78 | 16014002 | 文安县乡镇 | 科员B | 王欢 | 女 | 2017年6月3日下午14:00 | 3 | 是 | 117.25 | 85.00 | 74.45 | 21 | 5 | 是 |
79 | 16014002 | 文安县乡镇 | 科员B | 贾宗凡 | 女 | 2017年6月3日下午14:00 | 3 | 是 | 116.50 | 85.00 | 74.30 | 21 | 6 | 是 |
80 | 16014002 | 文安县乡镇 | 科员B | 肖瑞芳 | 女 | 2017年6月3日下午14:00 | 3 | 是 | 123.50 | 82.20 | 74.02 | 21 | 7 | 是 |
81 | 16014003 | 文安县乡镇 | 科员C | 高赞 | 男 | 2017年6月4日下午14:00 | 1 | 否 | 118.25 | 84.00 | 74.05 | 3 | 1 | 是 |
82 | 16014003 | 文安县乡镇 | 科员C | 郭子航 | 男 | 2017年6月4日下午14:00 | 1 | 否 | 118.40 | 79.20 | 71.20 | 3 | 2 | 是 |
83 | 16014003 | 文安县乡镇 | 科员C | 王岩枫 | 男 | 2017年6月4日下午14:00 | 1 | 否 | 101.10 | 79.80 | 68.10 | 3 | 3 | 是 |
84 | 16014004 | 文安县乡镇 | 科员D | 李妲 | 女 | 2017年6月4日下午14:00 | 2 | 否 | 106.75 | 82.80 | 71.03 | 3 | 1 | 是 |
85 | 16014004 | 文安县乡镇 | 科员D | 孟铃雪 | 女 | 2017年6月4日下午14:00 | 2 | 否 | 104.25 | 83.60 | 71.01 | 3 | 2 | 是 |
86 | 16014004 | 文安县乡镇 | 科员D | 周子微 | 女 | 2017年6月4日下午14:00 | 2 | 否 | 106.45 | 81.40 | 70.13 | 3 | 3 | 是 |
