广东省2017年考试录用公务员(深圳职位)考试总成绩及入围体检人员名单(6月8日面试)

发布时间:2025-08-25 02:27:39
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
广东省2017年考试录用公务员(深圳职位)考试总成绩及入围体检人员名单(6月8日面试)
招考单位 职位名称 职位代码 录用人数 准考证号 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩 总名次 是否入围体检
深圳市公安局 技术侦察支队四级警员 20200011705001 1 883020600827 64.7 77.04 69.636 1
深圳市公安局 技术侦察支队四级警员 20200011705001 1 883020600212 59.98 81.8 68.708 2  
深圳市公安局 技术侦察支队四级警员 20200011705001 1 883020600918 52.18 0 31.308 3  
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021703001 1 881020202202 56.1 83.04 66.876 1
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021703001 1 881020201825 53.06 80.64 64.092 2  
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021703001 1 881020201709 47.24 72.28 57.256 3  
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704001 3 882020801021 59.7 79.04 67.436 1
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704001 3 882020700518 55.8 78.4 64.84 2
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704001 3 882020800803 54.4 73.04 61.856 3
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704001 3 882020800529 46.95 70.12 56.218 4  
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704002 2 882020802005 64.4 71.4 67.2 1
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704002 2 882020700722 56.15 81.32 66.218 2
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704002 2 882020701306 62.2 68.48 64.712 3  
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704002 2 882020802416 58.25 73.04 64.166 4  
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704003 2 882020800126 53.2 83.52 65.328 1
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704003 2 882020800616 56.65 76.8 64.71 2
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704003 2 882020801428 56.5 73.08 63.132 3  
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704003 2 882020802704 48.25 69.64 56.806 4  
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704004 2 882020800712 56.75 84.68 67.922 1
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704004 2 882020802425 57 83.72 67.688 2
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704004 2 882020802024 54.05 85.16 66.494 3  
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704004 2 882020802003 57.85 78.08 65.942 4  
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704004 2 882020802406 55.5 78.68 64.772 5  
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704004 2 882020801501 56.15 76.72 64.378 6  
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704005 2 882020800302 63 75.4 67.96 1
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704005 2 882020801016 55.95 80.16 65.634 2
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704005 2 882020802108 53.5 82.16 64.964 3  
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704005 2 882020701114 51.9 80.84 63.476 4  
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704005 2 882020701316 52.65 75.6 61.83 5  
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704005 2 882020700328 50.9 76.8 61.26 6  
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704006 2 882020700424 66.9 85.28 74.252 1
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704006 2 882020803001 62.25 77.68 68.422 2
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704006 2 882020802609 60.1 79.24 67.756 3  
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704006 2 882020700715 59.3 78.72 67.068 4  
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704006 2 882020800822 52.55 78.04 62.746 5  
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704007 2 882020700313 56.25 82.24 66.646 1
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704007 2 882020800905 55.3 80.2 65.26 2
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704007 2 882020801422 50.35 80.36 62.354 3  
深圳市公安局福田分局 基层派出所初级警员 20200021704007 2 882020700603 48.4 72.28 57.952 4  
深圳市公安局福田分局 刑警大队初级警员 20200021705001 2 883020600107 68.7 81.76 73.924 1
深圳市公安局福田分局 刑警大队初级警员 20200021705001 2 883020600121 55.46 69.92 61.244 2
深圳市公安局福田分局 刑警大队初级警员 20200021705001 2 883020600302 49.3 76.8 60.3 3  
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031703001 3 881020202406 55.52 86.68 67.984 1
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031703001 3 881020201614 62.5 69 65.1 2
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031703001 3 881020602429 54.22 73.76 62.036 3
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031703001 3 881020202614 51.64 76.6 61.624 4  
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031703001 3 881020201718 51.84 75.84 61.44 5  
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031703001 3 881020200310 49.96 76.6 60.616 6  
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031703001 3 881020200923 49.64 73.68 59.256 7  
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031703003 1 881020202316 58.14 84.64 68.74 1
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031703003 1 881020201619 50.12 83.08 63.304 2  
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031703003 1 881020202310 50 80.6 62.24 3  
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031704001 3 882020802930 57.5 77.72 65.588 1
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031704001 3 882020802117 61.75 70.28 65.162 2
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031704001 3 882020803006 54.8 76.08 63.312 3
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031704001 3 882020802504 52.55 76.88 62.282 4  
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031704001 3 882020800619 46.15 72.08 56.522 5  
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031704001 3 882020802828 50.6 0 30.36 6  
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031704001 3 882020801825 46.7 0 28.02 7  
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031704002 2 882020802404 52.6 81.4 64.12 1
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031704002 2 882020701325 54.8 73.08 62.112 2
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031704002 2 882020802312 55.7 71.52 62.028 3  
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031704002 2 882020801005 61.7 0 37.02 4  
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031704002 2 882020801713 53.4 0 32.04 5  
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031704004 2 882020800316 56.65 80.36 66.134 1
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031704004 2 882020801725 53.85 78.84 63.846 2
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031704004 2 882020700625 52.6 79.84 63.496 3  
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031704004 2 882020803028 52.9 75.08 61.772 4  
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031704004 2 882020700901 53.7 70.48 60.412 5  
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031704005 2 882020802208 60.4 82 69.04 1
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031704005 2 882020802021 58.6 81.96 67.944 2
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031704005 2 882020700430 59.65 79.08 67.422 3  
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031704005 2 882020802110 58.25 80.28 67.062 4  
深圳市公安局罗湖分局 基层派出所初级警员 20200031704005 2 882020803004 60.4 0 36.24 5  
深圳市公安局罗湖分局 看守所(或拘留所)初级警员 20200031705001 2 883020600525 53.42 83.44 65.428 1
深圳市公安局罗湖分局 看守所(或拘留所)初级警员 20200031705001 2 883020600623 47.44 79.2 60.144 2
深圳市公安局罗湖分局 看守所(或拘留所)初级警员 20200031705001 2 883020600219 47.6 74.52 58.368 3  
深圳市公安局罗湖分局 看守所(或拘留所)初级警员 20200031705001 2 883020600315 43.46 75.84 56.412 4  
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041703001 4 881020202712 56.84 83.08 67.336 1
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041703001 4 881020200713 55.78 79.96 65.452 2
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041703001 4 881020202309 55.98 78.28 64.9 3
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041703001 4 881020202703 55.98 78.08 64.82 4
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041703001 4 881020203014 57 74.84 64.136 5  
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041703001 4 881020200218 56.22 70.48 61.924 6  
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704002 3 882020801906 59.6 76.16 66.224 1
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704002 3 882020800322 54.6 80.96 65.144 2
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704002 3 882020802715 53.85 77.68 63.382 3
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704002 3 882020801929 52.85 77.88 62.862 4  
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704002 3 882020701107 47.3 75.68 58.652 5  
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704003 2 882020801727 63.95 80.88 70.722 1
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704003 2 882020800611 62.75 78.24 68.946 2
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704003 2 882020803009 60.3 78.16 67.444 3  
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704003 2 882020800730 60.15 73.16 65.354 4  
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704003 2 882020801829 63.2 0 37.92 5  
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704003 2 882020800818 59.45 0 35.67 6  
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704004 2 882020801804 53.15 81.4 64.45 1
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704004 2 882020800816 52.15 70.32 59.418 2
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704004 2 882020701106 45.35 0 27.21 3  
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704005 2 882020802319 55.7 78.44 64.796 1
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704005 2 882020801215 50.8 79.36 62.224 2
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704005 2 882020700208 52.35 76.84 62.146 3  
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704005 2 882020700330 55.35 71.56 61.834 4  
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704005 2 882020700426 52.9 75 61.74 5  
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704005 2 882020802412 53.5 72.72 61.188 6  
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704006 3 882020700207 61.75 83.84 70.586 1
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704006 3 882020700710 60.1 82.08 68.892 2
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704006 3 882020801903 56.55 82.56 66.954 3
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704006 3 882020802219 56.65 77.8 65.11 4  
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704006 3 882020700921 57.35 76.64 65.066 5  
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704006 3 882020802115 55.2 79.68 64.992 6  
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704006 3 882020701006 56.55 77.6 64.97 7  
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704006 3 882020802316 56.95 76.12 64.618 8  
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041704006 3 882020802922 55.9 77.28 64.452 9  
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041705001 2 883020600720 62.02 75.8 67.532 1
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041705001 2 883020600605 57.12 79.92 66.24 2
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041705001 2 883020600816 53.86 76.8 63.036 3  
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041705001 2 883020600225 53.42 77.16 62.916 4  
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041705001 2 883020600111 52.68 73.36 60.952 5  
深圳市公安局南山分局 基层派出所初级警员 20200041705001 2 883020600524 47 62.88 53.352 6  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703001 2 881020202713 52.54 79.2 63.204 1
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703001 2 881020201427 52.54 77.48 62.516 2
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703001 2 881020201126 49.84 77.92 61.072 3  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703001 2 881020201511 46.12 76.68 58.344 4  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703003 2 881020201016 59.64 85.08 69.816 1
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703003 2 881020201715 57.08 86.12 68.696 2
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703003 2 881020201510 59.6 82.04 68.576 3  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703003 2 881020202727 57.9 81.48 67.332 4  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703003 2 881020200712 55.64 84.24 67.08 5  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703003 2 881020200212 55.06 80.8 65.356 6  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703004 3 881020201219 59.66 75.84 66.132 1
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703004 3 881020203024 53.86 82.88 65.468 2
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703004 3 881020202504 54.28 80.08 64.6 3
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703004 3 881020201113 54.64 76.24 63.28 4  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703004 3 881020201401 53.42 77.56 63.076 5  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703004 3 881020201315 52.1 74.84 61.196 6  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703004 3 881020201827 46.3 78.36 59.124 7  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703005 2 881020202701 55.5 80.6 65.54 1
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703005 2 881020200111 50.62 76.56 60.996 2
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703005 2 881020201103 52.56 72.88 60.688 3  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703006 1 881020200717 54.62 79.52 64.58 1
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703006 1 881020200605 49.34 75.64 59.86 2  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703006 1 881020202315 49.62 71.64 58.428 3  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703007 2 881020200527 62.06 80.16 69.3 1
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703007 2 881020201028 56.72 79.64 65.888 2
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703007 2 881020202210 56.06 74.76 63.54 3  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703007 2 881020202225 49.74 80.48 62.036 4  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703007 2 881020602419 51.58 75.24 61.044 5  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061703007 2 881020202722 51.96 73.4 60.536 6  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704001 4 882020800717 63.45 83.88 71.622 1
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704001 4 882020701113 55.55 76.84 64.066 2
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704001 4 882020701102 54.15 77.8 63.61 3
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704001 4 882020802325 49.35 74.64 59.466 4
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704001 4 882020800128 48.05 71.56 57.454 5  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704001 4 882020802414 48.5 70.4 57.26 6  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704005 4 882020800724 58.45 85.68 69.342 1
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704005 4 882020700126 62 76 67.6 2
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704005 4 882020700810 55.1 83.48 66.452 3
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704005 4 882020801328 58.65 75.4 65.35 4
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704005 4 882020801210 55.65 79.72 65.278 5  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704005 4 882020800227 60.65 71.12 64.838 6  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704005 4 882020800323 54.8 78.88 64.432 7  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704005 4 882020802626 53.3 77.92 63.148 8  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704005 4 882020700629 54.15 75.76 62.794 9  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704005 4 882020802720 57.1 70.32 62.388 10  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704006 3 882020800825 60.75 76.96 67.234 1
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704006 3 882020800604 60.1 77.72 67.148 2
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704006 3 882020802708 55.85 78.24 64.806 3
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704006 3 882020700915 54.65 75.96 63.174 4  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704006 3 882020801714 54.7 75.12 62.868 5  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704006 3 882020801322 53.55 72.32 61.058 6  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704006 3 882020802912 57.8 0 34.68 7  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704006 3 882020800424 56.75 0 34.05 8  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704007 4 882020802727 60.05 75.88 66.382 1
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704007 4 882020801402 59.8 72.28 64.792 2
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704007 4 882020801923 58.1 74.6 64.7 3
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704007 4 882020801908 55.9 72.48 62.532 4
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704007 4 882020701213 55.05 71.44 61.606 5  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704007 4 882020802619 54.65 71.16 61.254 6  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704007 4 882020700912 47.4 74.8 58.36 7  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704007 4 882020700529 45.95 72.8 56.69 8  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704008 4 882020800810 62.65 79.76 69.494 1
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704008 4 882020802610 62.2 78.72 68.808 2
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704008 4 882020800422 66 71.92 68.368 3
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704008 4 882020800423 55.25 86.64 67.806 4
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704008 4 882020700523 60.4 75.08 66.272 5  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704008 4 882020800715 56.05 80.36 65.774 6  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704008 4 882020801812 58.55 76.52 65.738 7  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704008 4 882020802721 56.65 77.48 64.982 8  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704008 4 882020800524 56.55 77 64.73 9  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704008 4 882020700530 53.15 80.32 64.018 10  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704008 4 882020802603 53.25 76 62.35 11  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704008 4 882020700327 53.35 74.56 61.834 12  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704009 3 882020802430 62.45 82.56 70.494 1
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704009 3 882020800805 58.5 79.44 66.876 2
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704009 3 882020802314 54.85 80.84 65.246 3
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704009 3 882020800325 56.35 78.16 65.074 4  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704009 3 882020802403 56.4 77.92 65.008 5  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704009 3 882020801928 55.35 78.4 64.57 6  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704009 3 882020800213 54.85 78.52 64.318 7  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704009 3 882020701225 54.5 74.4 62.46 8  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704009 3 882020700906 56.1 0 33.66 9  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704011 3 882020700805 57.55 83.88 68.082 1
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704011 3 882020700615 60.8 78.32 67.808 2
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704011 3 882020800526 59.2 80.48 67.712 3
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704011 3 882020700911 60.3 77.92 67.348 4  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704011 3 882020801220 57.95 79.6 66.61 5  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704011 3 882020802323 59.45 77.28 66.582 6  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704011 3 882020800922 59.1 77.2 66.34 7  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704011 3 882020800521 57.45 78 65.67 8  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061704011 3 882020800112 59 0 35.4 9  
深圳市公安局宝安分局 看守所(或拘留所)初级警员 20200061705001 4 883020601005 58.78 81.44 67.844 1
深圳市公安局宝安分局 看守所(或拘留所)初级警员 20200061705001 4 883020600320 54.26 79.92 64.524 2
深圳市公安局宝安分局 看守所(或拘留所)初级警员 20200061705001 4 883020600712 58.52 72.96 64.296 3
深圳市公安局宝安分局 看守所(或拘留所)初级警员 20200061705001 4 883020600615 54.6 78.76 64.264 4
深圳市公安局宝安分局 看守所(或拘留所)初级警员 20200061705001 4 883020600812 52.12 74.16 60.936 5  
深圳市公安局宝安分局 看守所(或拘留所)初级警员 20200061705001 4 883020600922 50.8 76 60.88 6  
深圳市公安局宝安分局 看守所(或拘留所)初级警员 20200061705001 4 883020600405 48.06 76.6 59.476 7  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061705002 3 883020600905 55.12 81.84 65.808 1
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061705002 3 883020600817 55.84 77.76 64.608 2
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061705002 3 883020600727 53.18 80.32 64.036 3
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061705002 3 883020600113 52.98 74.96 61.772 4  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061705002 3 883020600820 49.08 77.92 60.616 5  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061705002 3 883020600314 49.66 72.6 58.836 6  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061705002 3 883020600430 48.64 50.08 49.216 7  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061705003 2 883020600726 56.8 79.48 65.872 1
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061705003 2 883020600625 54.96 81.96 65.76 2
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061705003 2 883020601002 53.36 82.4 64.976 3  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061705003 2 883020600417 52.04 79.88 63.176 4  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061705003 2 883020600416 54.04 76.84 63.16 5  
深圳市公安局宝安分局 基层派出所初级警员 20200061705003 2 883020600629 45.08 77.44 58.024 6  
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071703002 4 881020201804 61.32 83.68 70.264 1
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071703002 4 881020202908 59.22 79.12 67.18 2
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071703002 4 881020202912 58.26 79.92 66.924 3
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071703002 4 881020602402 56.88 80.48 66.32 4
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071703002 4 881020202024 57.26 79.88 66.308 5  
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071703002 4 881020200219 58.36 77.64 66.072 6  
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071703002 4 881020200103 53.46 80.56 64.3 7  
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071703002 4 881020202426 57.48 74.44 64.264 8  
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071703002 4 881020200221 55.6 73.44 62.736 9  
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071703002 4 881020201819 49.54 78.6 61.164 10  
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071703002 4 881020203007 53.58 48.8 51.668 11  
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071703003 2 881020201112 59.6 81.68 68.432 1
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071703003 2 881020200703 59.3 80.64 67.836 2
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071703003 2 881020201417 53.72 82.08 65.064 3  
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071703003 2 881020202711 55.78 78.84 65.004 4  
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071703003 2 881020202502 53.02 74.48 61.604 5  
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071703003 2 881020202603 53.22 73.96 61.516 6  
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071703004 1 881020202828 59.7 82.4 68.78 1
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071703004 1 881020200107 57.2 84.4 68.08 2  
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071703004 1 881020201830 54.64 81.52 65.392 3  
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071704004 2 882020801410 58.5 77.52 66.108 1
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071704004 2 882020802617 56.85 73.48 63.502 2
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071704004 2 882020802723 57.85 70.92 63.078 3  
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071704005 3 882020802109 60.1 83.8 69.58 1
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071704005 3 882020801017 57 81.52 66.808 2
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071704005 3 882020803013 57.15 77.24 65.186 3
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071704005 3 882020800620 56 78.88 65.152 4  
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071704005 3 882020801407 54.9 78.08 64.172 5  
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071704005 3 882020801026 54.05 77 63.23 6  
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071704005 3 882020801110 54.5 66.32 59.228 7  
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071704005 3 882020801608 56.7 0 34.02 8  
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071704005 3 882020801629 52.3 0 31.38 9  
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071705001 3 883020600728 57.36 84.48 68.208 1
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071705001 3 883020600719 60.58 76.44 66.924 2
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071705001 3 883020600506 56.62 80.16 66.036 3
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071705001 3 883020600324 59.14 73.4 64.844 4  
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071705001 3 883020600722 56.04 76.64 64.28 5  
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071705001 3 883020600921 55.24 77.28 64.056 6  
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071705001 3 883020600228 55.86 75.52 63.724 7  
深圳市公安局龙岗分局 基层派出所初级警员 20200071705001 3 883020600711 55.2 76 63.52 8  
深圳市公安局光明分局 基层派出所初级警员 20200081703003 3 881020203013 63.48 76.96 68.872 1
深圳市公安局光明分局 基层派出所初级警员 20200081703003 3 881020201211 58.3 77.2 65.86 2
