贵阳市公安机关2017年招录人民警察 资格复审人员名单

发布时间:2025-09-05 20:57:53
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
贵阳市公安机关2017年统一面向社会公开招录人民警察
资格复审人员名单
及时关注贵阳市公务员招录考试信息,请您扫描“贵阳市公务员招录
专栏”二维码,关注我们的官方微信公众号。
为提高资格复审审核效率,确保资格复审审核顺利进行,请考生提前查看资格复审地点位置和审核窗口,建议考生按审核建议时间进行资格复审。
如考生遇特殊情况不能在建议时间进行资格复审的话,也可在公告时间内进行资格复审。
序号 姓名 准考证号 单位名称 职位代码 行测成绩 申论成绩 加分 笔试
总成绩
各职位笔试
成绩排名
审核建
议时间
审核
窗口号
1 周博韬 20201995203 10001贵阳市公安局 01 95.4 109 0 204.4 1 6月9日 5
2 柴超 20201990814 10001贵阳市公安局 01 84.5 110 0 194.5 2 6月9日 5
3 黄岗 20201990919 10001贵阳市公安局 01 85 108 0 193 3 6月9日 5
4 刘畅 20201992829 10001贵阳市公安局 01 99.8 93 0 192.8 4 6月9日 5
5 陈志伟 20201994730 10001贵阳市公安局 01 87.2 103 0 190.2 5 6月9日 5
6 李文杰 20201991902 10001贵阳市公安局 01 81.7 104.5 0 186.2 6 6月9日 5
7 鹿英建 20201993409 10001贵阳市公安局 01 86.9 98.5 0 185.4 7 6月9日 5
8 陈贵良 20201993805 10001贵阳市公安局 01 93 92 0 185 8 6月9日 5
9 刘林 20201994918 10001贵阳市公安局 01 85.4 99 0 184.4 9 6月9日 5
10 王烽 20201990720 10001贵阳市公安局 01 85.2 99 0 184.2 10 6月9日 5
11 李琪 20201993421 10001贵阳市公安局 01 81.6 102.5 0 184.1 11 6月9日 5
12 祖明超 20201993304 10001贵阳市公安局 01 70.8 113 0 183.8 12 6月9日 5
13 陈华现 20201994920 10001贵阳市公安局 01 73.9 108 0 181.9 13 6月9日 5
14 黄坤 20201994306 10001贵阳市公安局 01 78 103.5 0 181.5 14 6月9日 5
15 周治鸿 20201992823 10001贵阳市公安局 01 78.9 102.5 0 181.4 15 6月9日 5
16 寻之贺 20201995028 10001贵阳市公安局 02 95 97.5 0 192.5 1 6月9日 5
17 龙洁 20201991401 10001贵阳市公安局 02 76 110 0 186 2 6月9日 5
18 陈临妤 20201994830 10001贵阳市公安局 02 83.7 102 0 185.7 3 6月9日 5
19 陈然 20201993006 10001贵阳市公安局 02 91.8 93.5 0 185.3 4 6月9日 5
20 邹燕 20201993418 10001贵阳市公安局 02 81.5 102 0 183.5 5 6月9日 5
21 王云弘 20201992221 10001贵阳市公安局 02 84.9 98.5 0 183.4 6 6月9日 5
22 祖明 20201992728 10001贵阳市公安局 03 92.4 109 0 201.4 1 6月10日 5
23 吕文奇 20201990714 10001贵阳市公安局 03 78 114 0 192 2 6月10日 5
24 蒋旺 20201991628 10001贵阳市公安局 03 84.4 99 0 183.4 3 6月10日 5
25 丁璞 20201990922 10001贵阳市公安局 03 90.3 93 0 183.3 4 6月10日 5
26 刘玻麟 20201993922 10001贵阳市公安局 03 84.8 97.5 0 182.3 5 6月10日 5
27 杨超 20201991205 10001贵阳市公安局 03 79.4 97.5 0 176.9 6 6月10日 5
28 宋川 20201990119 10001贵阳市公安局 03 79.7 93.5 0 173.2 7 6月10日 5
29 晏湖通 20201993721 10001贵阳市公安局 03 74.8 98 0 172.8 8 6月10日 5
30 赵兴伟 20201990229 10001贵阳市公安局 03 85.6 86.5 0 172.1 9 6月10日 5
31 袁国鼎 20201990105 10001贵阳市公安局 03 67.5 102 0 169.5 10 6月10日 5
32 尹磊 20201991813 10001贵阳市公安局 03 71.4 96.5 0 167.9 11 6月10日 5
33 史奎 20201994722 10001贵阳市公安局 03 62.2 105 0 167.2 12 6月10日 5
34 陈晗昱 20201991004 10001贵阳市公安局 04 72.1 115.5 0 187.6 1 6月10日 5
35 雷信君 20201993528 10001贵阳市公安局 04 80.6 103.5 0 184.1 2 6月10日 5
36 邓敏兰 20201992906 10001贵阳市公安局 04 90 89 0 179 3 6月10日 5
37 杨雄 20201994205 10001贵阳市公安局 04 85 93 0 178 4 6月10日 5
38 贾艳梅 20201991123 10001贵阳市公安局 04 84.2 93 0 177.2 5 6月10日 5
39 龙真扬 20201991622 10001贵阳市公安局 04 67.6 104 0 171.6 6 6月10日 5
40 周伟君 20201991102 10002贵阳市公安局云岩分局 01 92.3 92.5 0 184.8 1 6月10日 5
41 刘超 20201992621 10002贵阳市公安局云岩分局 01 71.4 111 0 182.4 2 6月10日 5
42 任露 20201993820 10002贵阳市公安局云岩分局 01 77.9 103.5 0 181.4 3 6月10日 5
43 单正雪 20201990223 10002贵阳市公安局云岩分局 01 75.7 101 0 176.7 4 6月10日 5
44 彭兵兵 20201992322 10002贵阳市公安局云岩分局 01 82.4 93.5 0 175.9 5 6月10日 5
45 刘忠宜 20201991825 10002贵阳市公安局云岩分局 01 78.9 93.5 0 172.4 6 6月10日 5
46 程龙 20201990626 10002贵阳市公安局云岩分局 01 67 105 0 172 7 6月10日 5
47 朱小进 20201993709 10002贵阳市公安局云岩分局 01 68.2 97.5 0 165.7 8 6月10日 5
48 姚登成 20201991118 10002贵阳市公安局云岩分局 01 70 89.5 0 159.5 9 6月10日 5
49 刘建军 20201994816 10002贵阳市公安局云岩分局 01 62 97.5 0 159.5 9 6月10日 5
50 李万铧 20201994702 10002贵阳市公安局云岩分局 01 64.2 93.5 0 157.7 11 6月10日 5
51 谢语展 20201992220 10002贵阳市公安局云岩分局 01 67 89 0 156 12 6月10日 5
52 徐玉江 20201990308 10003贵阳市公安局南明分局 01 77.4 98.5 0 175.9 1 6月10日 5
53 陈廿一 20201994604 10003贵阳市公安局南明分局 01 71.4 96.5 0 167.9 2 6月10日 5
54 简永迪 20201990829 10003贵阳市公安局南明分局 01 71.8 95.5 0 167.3 3 6月10日 5
55 袁愈新 20201994717 10003贵阳市公安局南明分局 01 69.9 96.5 0 166.4 4 6月10日 5
56 王一 20201994311 10003贵阳市公安局南明分局 01 71.9 93 0 164.9 5 6月10日 5
57 何金强 20201992526 10003贵阳市公安局南明分局 01 74.9 87 0 161.9 6 6月10日 5
58 贺鹏 20201990427 10003贵阳市公安局南明分局 01 58.7 102 0 160.7 7 6月10日 5
59 李全 20201994712 10003贵阳市公安局南明分局 01 58.5 95.5 0 154 8 6月10日 5
60 邓国晔 20201991418 10003贵阳市公安局南明分局 01 62.4 91.5 0 153.9 9 6月10日 5
61 李占双 20201993212 10004修文县公安局 01 84.5 84.5 0 169 1 6月10日 5
62 杨再国 20201992723 10004修文县公安局 01 74 85.5 0 159.5 2 6月10日 5
63 邹俊夫 20201991302 10004修文县公安局 01 70.1 86.5 0 156.6 3 6月10日 5
64 陈美丽 20201991113 10004修文县公安局 01 64.1 91 0 155.1 4 6月10日 5
65 李静 20201991415 10004修文县公安局 01 72.5 82 0 154.5 5 6月10日 5
66 罗永 20201993621 10004修文县公安局 01 56.2 97 0 153.2 6 6月10日 5
67 王喆 20201992617 10004修文县公安局 02 78.3 105.5 0 183.8 1 6月10日 5
68 陈超 20201990507 10004修文县公安局 02 77.2 103.5 0 180.7 2 6月10日 5
69 严赓 20201990612 10004修文县公安局 02 78 100 0 178 3 6月10日 5
70 徐涛 20201993502 10004修文县公安局 02 80.8 97 0 177.8 4 6月10日 5
71 冯盼 20201993609 10004修文县公安局 02 88.5 88 0 176.5 5 6月10日 5
72 桂筑松 20201994326 10004修文县公安局 02 79.3 97 0 176.3 6 6月10日 5
73 谭荣举 20201994322 10004修文县公安局 02 63.7 111 0 174.7 7 6月10日 5
74 胡兵 20201992315 10004修文县公安局 02 72.6 100.5 0 173.1 8 6月10日 5
75 王强 20201990722 10004修文县公安局 02 78.8 94 0 172.8 9 6月10日 5
76 尤鑫毅 20201993027 10004修文县公安局 02 75.2 97.5 0 172.7 10 6月10日 5
77 王运龙 20201992515 10004修文县公安局 02 85.1 87 0 172.1 11 6月10日 5
78 蒋云林 20201990110 10004修文县公安局 02 80.3 91.5 0 171.8 12 6月10日 5
79 付宇 20201994226 10004修文县公安局 02 73.6 97.5 0 171.1 13 6月10日 5
80 云弘 20201990524 10004修文县公安局 02 62.2 108.5 0 170.7 14 6月10日 5
81 刘城杰 20201994621 10004修文县公安局 02 88.2 82.5 0 170.7 14 6月10日 5
82 周勋 20201990101 10004修文县公安局 03 62.2 110.5 0 172.7 1 6月10日 5
83 夏天 20201991726 10004修文县公安局 03 69.1 103.5 0 172.6 2 6月10日 5
84 李正杰 20201994709 10004修文县公安局 03 71 101 0 172 3 6月10日 5
85 王兴 20201990804 10004修文县公安局 03 68 102 0 170 4 6月10日 5
86 龚仁祥 20201990703 10004修文县公安局 03 73.8 92 0 165.8 5 6月10日 5
87 李盟 20201995025 10004修文县公安局 03 58.6 102 0 160.6 6 6月10日 5
88 刘庆胜 20201991414 10005开阳县公安局 01 89.7 104 0 193.7 1 6月10日 5
89 方圆 20201992630 10005开阳县公安局 01 90 93 0 183 2 6月10日 5
90 杨佳林 20201994320 10005开阳县公安局 01 75.9 106 0 181.9 3 6月10日 5
91 张液 20201993201 10005开阳县公安局 01 70.1 111 0 181.1 4 6月10日 5
92 陈磊 20201992629 10005开阳县公安局 01 82.9 96.5 0 179.4 5 6月10日 5
93 曾瀚颐 20201991002 10005开阳县公安局 01 76.9 102 0 178.9 6 6月10日 5
94 沈吉 20201995204 10005开阳县公安局 01 83.1 95 0 178.1 7 6月10日 5
95 杨勇 20201993313 10005开阳县公安局 01 72.5 104 0 176.5 8 6月10日 5
96 赵方胤 20201992625 10005开阳县公安局 01 70.4 106 0 176.4 9 6月10日 5
97 杨再君 20201994307 10005开阳县公安局 01 72.6 101 0 173.6 10 6月10日 5
98 鄢大发 20201993719 10005开阳县公安局 01 75.1 98 0 173.1 11 6月10日 5
99 夏祥 20201990328 10005开阳县公安局 01 76.3 96.5 0 172.8 12 6月10日 5
100 马建 20201992929 10005开阳县公安局 01 84.9 87.5 0 172.4 13 6月10日 5
101 张清 20201990217 10005开阳县公安局 01 74.6 97.5 0 172.1 14 6月10日 5
102 黎光泽 20201991020 10005开阳县公安局 01 66.5 105.5 0 172 15 6月10日 5
103 王正 20201990116 10005开阳县公安局 02 72.3 96.5 0 168.8 1 6月10日 5
104 张宣 20201992928 10005开阳县公安局 02 83.9 84.5 0 168.4 2 6月10日 5
105 聂红涛 20201992626 10005开阳县公安局 02 69.6 98 0 167.6 3 6月10日 5
106 金开贵 20201990907 10005开阳县公安局 02 63.7 101 0 164.7 4 6月10日 5
107 秦凤飞 20201993116 10005开阳县公安局 02 81.3 81 0 162.3 5 6月10日 5
108 吕东 20201990719 10005开阳县公安局 02 69.2 93 0 162.2 6 6月10日 5
浏览过本文的人还浏览过:
人事考试网 贵阳人事考试网
浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地公务员新闻 ★ 
Top返回顶部