福建省2017年考录用公务员(省直政府系统)拟进入面试人员名单(二)

发布时间:2025-08-25 18:47:14
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
单位代码 单位名称 职位代码 职位名称 准考证号 行测 申论 专业 折算成绩 排名 备注
10001 省政府法制办 1 法制办科员 1.11E+14 60.9 79 0 69.95 1
10001 省政府法制办 1 法制办科员 1.11E+14 57.3 79.5 0 68.4 2
10001 省政府法制办 1 法制办科员 4.11E+14 63.5 68.5 0 66 3
10001 省政府法制办 1 法制办科员 1.41E+14 52.8 69.5 0 61.15 4
10001 省政府法制办 1 法制办科员 1.11E+14 56.7 64 0 60.35 5
10001 省政府法制办 1 法制办科员 1.41E+14 53.1 65 0 59.05 7 第6名放弃,递补
10007 福建省公安厅 1 反恐怖总队科员 1.61001E+14 64.2 0 73 66.84 1
10007 福建省公安厅 1 反恐怖总队科员 1.61001E+14 60.2 0 67 62.24 2
10007 福建省公安厅 1 反恐怖总队科员 6.61001E+14 53.7 0 77 60.69 3
10007 福建省公安厅 1 反恐怖总队科员 4.61001E+14 59.3 0 60 59.51 4
10007 福建省公安厅 1 反恐怖总队科员 1.61001E+14 52.9 0 68 57.43 5
10007 福建省公安厅 1 反恐怖总队科员 1.61001E+14 55.9 0 60 57.13 6
10007 福建省公安厅 3 反恐怖总队科员 1.21001E+14 62.1 77.5 78 72.26 1
10007 福建省公安厅 3 反恐怖总队科员 1.21001E+14 57.5 83 73 71.075 2
10007 福建省公安厅 3 反恐怖总队科员 1.21001E+14 60.4 73.5 77 69.965 3
10007 福建省公安厅 4 经济犯罪侦查总队科员(网络安全管理职位) 1.61001E+14 71.5 0 77 73.15 1
10007 福建省公安厅 4 经济犯罪侦查总队科员(网络安全管理职位) 4.61001E+14 67.2 0 83 71.94 2
10007 福建省公安厅 4 经济犯罪侦查总队科员(网络安全管理职位) 1.61001E+14 63.6 0 85 70.02 3
10007 福建省公安厅 5 经济犯罪侦查总队科员(金融财会职位) 1.61001E+14 61.3 0 82 67.51 1
10007 福建省公安厅 5 经济犯罪侦查总队科员(金融财会职位) 1.61001E+14 62.7 0 73 65.79 2
10007 福建省公安厅 5 经济犯罪侦查总队科员(金融财会职位) 1.61001E+14 61.7 0 72 64.79 3
10012 福建省财政厅 1 主任科员及以下 1.11001E+14 64.3 71 0 67.65 1
10012 福建省财政厅 1 主任科员及以下 1.11001E+14 61.5 73 0 67.25 2
10012 福建省财政厅 1 主任科员及以下 9.11001E+14 59.1 72.5 0 65.8 3
10012 福建省财政厅 1 主任科员及以下 1.41001E+14 61 69 0 65 4 不符
10012 福建省财政厅 1 主任科员及以下 8.11001E+14 54.4 75.5 0 64.95 5
10012 福建省财政厅 1 主任科员及以下 1.11001E+14 54.3 75.5 0 64.9 6
10012 福建省财政厅 1 主任科员及以下 1.41001E+14 56 72.5 0 64.25 7 第4名资格不符,递补,待审核
10012 福建省财政厅 2 主任科员及以下 1.41001E+14 60.9 79.5 0 70.2 1
10012 福建省财政厅 2 主任科员及以下 1.11001E+14 58.7 78.5 0 68.6 2
10012 福建省财政厅 2 主任科员及以下 1.11001E+14 59.3 77.5 0 68.4 3
10012 福建省财政厅 2 主任科员及以下 1.11001E+14 64.1 72.5 0 68.3 4
10012 福建省财政厅 2 主任科员及以下 1.41001E+14 63.5 72 0 67.75 5
10012 福建省财政厅 2 主任科员及以下 1.11001E+14 65.1 68.5 0 66.8 6
10012 福建省财政厅 3 主任科员及以下 3.11001E+14 61.9 73.5 0 67.7 1
10012 福建省财政厅 3 主任科员及以下 1.11001E+14 54.5 78 0 66.25 2
10012 福建省财政厅 3 主任科员及以下 1.11001E+14 61.7 70.5 0 66.1 3
10018 福建省农业厅 1 办公室科员 1.41002E+14 60.2 80 0 70.1 1
10018 福建省农业厅 1 办公室科员 1.41002E+14 61.8 75.5 0 68.65 2
10018 福建省农业厅 1 办公室科员 3.11002E+14 63.4 71.5 0 67.45 3
10018 福建省农业厅 2 人事处科员 4.11002E+14 50.4 81 0 65.7 1
10018 福建省农业厅 2 人事处科员 1.11002E+14 56.9 74 0 65.45 2
10018 福建省农业厅 2 人事处科员 8.11002E+14 55 73.5 0 64.25 3
10018 福建省农业厅 3 直属机关党办科员 1.11002E+14 54.7 76 0 65.35 1
10018 福建省农业厅 3 直属机关党办科员 1.41002E+14 56.8 72 0 64.4 2
10018 福建省农业厅 3 直属机关党办科员 1.41002E+14 52.3 76 0 64.15 3
10018 福建省农业厅 4 计划财务处科员 1.41002E+14 59.6 65 0 62.3 1
10018 福建省农业厅 4 计划财务处科员 1.11002E+14 65.4 58.5 0 61.95 2
10018 福建省农业厅 4 计划财务处科员 4.31002E+14 55.8 67.5 0 61.65 3
10018 福建省农业厅 5 市场与经济信息处科员 1.11002E+14 61.7 76.5 0 69.1 1
10018 福建省农业厅 5 市场与经济信息处科员 1.11002E+14 61.9 72.5 0 67.2 2
10018 福建省农业厅 5 市场与经济信息处科员 1.11002E+14 64 69.5 0 66.75 3
10018 福建省农业厅 6 产业推进处科员 1.11002E+14 63.2 74 0 68.6 1
10018 福建省农业厅 6 产业推进处科员 1.41002E+14 66.6 70 0 68.3 2
10018 福建省农业厅 6 产业推进处科员 9.11002E+14 61.7 72.5 0 67.1 3
10018 福建省农业厅 7 扶贫开发处科员 1.11002E+14 67.6 68.5 0 68.05 1
10018 福建省农业厅 7 扶贫开发处科员 2.11002E+14 63.4 70.5 0 66.95 2
10018 福建省农业厅 7 扶贫开发处科员 8.11002E+14 58.4 73 0 65.7 3
10018 福建省农业厅 8 对外合作处科员 1.11002E+14 67.4 78 0 72.7 1
10018 福建省农业厅 8 对外合作处科员 1.41002E+14 58.7 77 0 67.85 2
10018 福建省农业厅 8 对外合作处科员 1.11002E+14 62.5 71.5 0 67 3
30006 福建省建阳安置管理站 1 科员(财务) 4.33001E+14 54.4 59 0 56.7 1
30006 福建省建阳安置管理站 1 科员(财务) 1.43001E+14 52.8 60 0 56.4 2
30006 福建省建阳安置管理站 1 科员(财务) 8.13001E+14 53.4 53 0 53.2 3
30007 福建省安溪安置管理站 1 科员(财务) 1.13001E+14 54.5 73.5 0 64 1
30007 福建省安溪安置管理站 1 科员(财务) 3.13001E+14 51 76.5 0 63.75 2
30007 福建省安溪安置管理站 1 科员(财务) 3.13001E+14 53.5 72.5 0 63 3
30008 福建省南靖安置管理站 1 科员(文秘) 5.13001E+14 61 63 0 62 1
30008 福建省南靖安置管理站 1 科员(文秘) 5.13001E+14 51.7 71 0 61.35 2
30008 福建省南靖安置管理站 1 科员(文秘) 5.13001E+14 52 70 0 61 3
30008 福建省南靖安置管理站 2 科员(财务) 5.13001E+14 48.4 78 0 63.2 1
30008 福建省南靖安置管理站 2 科员(财务) 5.13001E+14 53.5 69 0 61.25 2
30008 福建省南靖安置管理站 2 科员(财务) 5.13001E+14 56.2 65.5 0 60.85 3
30017 福建省运输管理局 1 运输安全监督处科员 1.43002E+14 68.3 70 0 69.15 1
30017 福建省运输管理局 1 运输安全监督处科员 6.13002E+14 59 76.5 0 67.75 2
30017 福建省运输管理局 1 运输安全监督处科员 9.13002E+14 56.9 68.5 0 62.7 3
30017 福建省运输管理局 1 运输安全监督处科员 1.43002E+14 49.6 74.5 0 62.05 4
30017 福建省运输管理局 1 运输安全监督处科员 6.13002E+14 60.9 61 0 60.95 5
30017 福建省运输管理局 1 运输安全监督处科员 1.13002E+14 50.1 71.5 0 60.8 6
30018 福建省港航管理局 1 建设管理处科员 1.13002E+14 65.4 64 0 64.7 1
30018 福建省港航管理局 1 建设管理处科员 9.13002E+14 66.6 62.5 0 64.55 2
30018 福建省港航管理局 1 建设管理处科员 1.13002E+14 57.7 64.5 0 61.1 3
30018 福建省港航管理局 1 建设管理处科员 2.13002E+14 52.7 64 0 58.35 4
30018 福建省港航管理局 1 建设管理处科员 1.13002E+14 48.2 57 0 52.6 6
30018 福建省港航管理局 2 办公室科员 7.13002E+14 57.9 78 0 67.95 1
30018 福建省港航管理局 2 办公室科员 1.13002E+14 54.7 71.5 0 63.1 3
30018 福建省港航管理局 2 办公室科员 1.13002E+14 59.3 66 0 62.65 4 第2名放弃,递补
30018 福建省港航管理局 3 安全监督处科员 4.13002E+14 53.6 61.5 0 57.55 2
30018 福建省港航管理局 3 安全监督处科员 1.13002E+14 49.3 57.5 0 53.4 3
30018 福建省港航管理局 3 安全监督处科员 1.13002E+14 53.4 50 0 51.7 4
30019 福建省公路管理局 2 建设管理处科员 1.13002E+14 59.3 59.5 0 59.4 1
30019 福建省公路管理局 3 公路应急管理处科员 1.83002E+14 57.4 66 0 61.7 1
30019 福建省公路管理局 3 公路应急管理处科员 9.13002E+14 56 65 0 60.5 2
30019 福建省公路管理局 3 公路应急管理处科员 9.13002E+14 54.2 62.5 0 58.35 3
30067 国家统计局福建调查总队 1 福州调查队科员 1.43007E+14 60.3 74 0 67.15 4 第3名放弃,递补
浏览过本文的人还浏览过:
人事考试网 福建人事考试网
浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地公务员新闻 ★ 
Top返回顶部