广东省2017年考试录用公务员广州考区职位6月7日入围体检人员名单

发布时间:2025-08-25 14:30:25
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
广东省2017年考试录用公务员广州考区职位6月7日入围体检人员名单
招考单位 职位名称 职位代码 录用人数 准考证号 行政成绩 笔试成绩 是否参加专业测试 专业测试成绩 面试成绩 合成成绩 总名次
广州市公安局 特警支队二级警员 20100011704001 4 882010304327 55.30 56.90   88.68 69.612 1
广州市公安局 特警支队二级警员 20100011704001 4 882010302409 57.70 59.05   81.36 67.974 2
广州市公安局 特警支队二级警员 20100011704001 4 882010203429 55.00 56.40   83.04 67.056 3
广州市公安局 特警支队二级警员 20100011704001 4 882010201904 53.80 56.35   82.44 66.786 4
广州市公安局 交通警察支队二级警员 20100011704009 4 882010208021 49.00 55.30   80.64 65.436 1
广州市公安局 交通警察支队二级警员 20100011704009 4 882010202109 51.70 57.20   77.40 65.280 2
广州市公安局 交通警察支队二级警员 20100011704009 4 882010301621 48.90 52.10   79.28 62.972 3
广州市公安局 交通警察支队二级警员 20100011704009 4 882010209321 57.70 53.70   76.20 62.700 4
广州市公安局 公共交通分局二级警员 20100011704010 4 882010209715 57.60 60.85   79.48 68.302 1
广州市公安局 公共交通分局二级警员 20100011704010 4 882010302928 61.30 62.10   76.48 67.852 2
广州市公安局 公共交通分局二级警员 20100011704010 4 882010206119 52.00 53.00   84.24 65.496 3
广州市公安局 公共交通分局二级警员 20100011704010 4 882010200710 55.10 59.10   74.24 65.156 4
广州市公安局 特警支队二级警员 20100011704012 4 882010204812 51.90 59.20   83.84 69.056 1
广州市公安局 特警支队二级警员 20100011704012 4 882010303718 59.70 63.00   76.64 68.456 2
广州市公安局 特警支队二级警员 20100011704012 4 882010207928 50.90 56.60   84.60 67.800 3
广州市公安局 特警支队二级警员 20100011704012 4 882010302916 59.60 58.95   81.00 67.770 4
广州市公安局 特警支队二级警员 20100011704015 4 882010205704 64.10 66.00   79.48 71.392 1
广州市公安局 特警支队二级警员 20100011704015 4 882010209505 59.80 60.95   81.16 69.034 2
广州市公安局 特警支队二级警员 20100011704015 4 882010301222 57.70 61.15   78.40 68.050 3
广州市公安局 特警支队二级警员 20100011704015 4 882010202617 53.60 59.50   79.24 67.396 4
广州市公安局 交通警察支队二级警员 20100011704017 4 882010201424 65.60 61.85   83.68 70.582 1
广州市公安局 交通警察支队二级警员 20100011704017 4 882010203604 58.20 60.65   84.60 70.230 2
广州市公安局 交通警察支队二级警员 20100011704017 4 882010302213 60.10 59.65   85.12 69.838 3
广州市公安局 交通警察支队二级警员 20100011704017 4 882010207319 49.20 57.75   79.56 66.474 4
广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警员 20100031704002 4 882010200812 57.70 59.00   82.40 68.360 1
广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警员 20100031704002 4 882010205018 58.00 58.25   76.76 65.654 2
广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警员 20100031704002 4 882010302423 60.60 56.70   78.00 65.220 3
广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警员 20100031704002 4 882010302530 56.70 57.90   75.24 64.836 4
广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警员 20100031704003 4 882010204414 57.50 64.05   83.96 72.014 1
广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警员 20100031704003 4 882010201916 52.90 64.55   82.56 71.754 2
广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警员 20100031704003 4 882010203405 55.60 58.10   84.56 68.684 3
广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警员 20100031704003 4 882010203406 68.40 62.55   77.44 68.506 4
广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警员 20100031704004 4 882010201101 55.90 62.10   86.04 71.676 1
广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警员 20100031704004 4 882010208117 60.70 62.40   83.76 70.944 2
广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警员 20100031704004 4 882010201521 55.50 61.15   79.92 68.658 3
广州市公安局海珠区分局 基层派出所二级警员 20100031704004 4 882010300823 60.90 59.00   82.68 68.472 4
广州市公安局海珠区分局 特勤大队二级警员 20100031704006 4 882010209120 59.90 58.55   80.32 67.258 1
广州市公安局海珠区分局 特勤大队二级警员 20100031704006 4 882010301128 53.30 61.25   75.12 66.798 2
广州市公安局海珠区分局 特勤大队二级警员 20100031704006 4 882010201522 53.60 56.65   81.12 66.438 3
广州市公安局海珠区分局 特勤大队二级警员 20100031704006 4 882010204217 61.60 62.85   69.36 65.454 4
广州市公安局天河区分局 指挥中心2名、网络警察大队2名二级警员 20100051705003 4 883010104818 67.30 60.98   82.20 69.468 1
广州市公安局天河区分局 指挥中心2名、网络警察大队2名二级警员 20100051705003 4 883010105904 56.60 56.56   84.52 67.744 2
广州市公安局天河区分局 指挥中心2名、网络警察大队2名二级警员 20100051705003 4 883010401423 55.80 57.48   79.48 66.280 3
广州市公安局天河区分局 指挥中心2名、网络警察大队2名二级警员 20100051705003 4 883010400918 56.50 56.10   81.16 66.124 4
广州市公安局白云区分局 基层派出所二级警员 20100061704005 4 882010304407 66.70 62.65   82.76 70.694 1
广州市公安局白云区分局 基层派出所二级警员 20100061704005 4 882010300728 48.20 57.20   82.48 67.312 2
广州市公安局白云区分局 基层派出所二级警员 20100061704005 4 882010207521 48.80 55.05   85.20 67.110 3
广州市公安局白云区分局 基层派出所二级警员 20100061704005 4 882010203020 47.60 56.45   82.08 66.702 4
广州市公安局白云区分局 巡逻警察大队二级警员 20100061704006 4 882010302320 51.20 54.10   81.28 64.972 1
广州市公安局白云区分局 巡逻警察大队二级警员 20100061704006 4 882010209609 54.40 53.00   81.56 64.424 2
广州市公安局白云区分局 巡逻警察大队二级警员 20100061704006 4 882010301228 41.50 49.00   85.40 63.560 3
广州市公安局白云区分局 巡逻警察大队二级警员 20100061704006 4 882010207709 51.70 52.65   79.40 63.350 4
广州市公安局白云区分局 基层派出所二级警员 20100061704007 4 882010200320 61.60 59.85   81.76 68.614 1
广州市公安局白云区分局 基层派出所二级警员 20100061704007 4 882010302930 58.60 59.45   82.08 68.502 2
广州市公安局白云区分局 基层派出所二级警员 20100061704007 4 882010201104 54.70 56.45   85.32 67.998 3
广州市公安局白云区分局 基层派出所二级警员 20100061704007 4 882010207811 56.90 57.10   80.44 66.436 4
广州市公安局白云区分局 基层派出所二级警员 20100061704008 4 882010205912 62.50 60.15   84.16 69.754 1
广州市公安局白云区分局 基层派出所二级警员 20100061704008 4 882010208924 59.40 60.80   81.44 69.056 2
广州市公安局白云区分局 基层派出所二级警员 20100061704008 4 882010209520 51.90 56.10   86.04 68.076 3
广州市公安局白云区分局 基层派出所二级警员 20100061704008 4 882010209020 56.40 60.25   79.40 67.910 4
广州市公安局白云区分局 巡逻警察大队二级警员 20100061704010 4 882010209528 43.20 55.60   88.60 68.800 1
广州市公安局白云区分局 巡逻警察大队二级警员 20100061704010 4 882010209602 67.50 66.60   66.28 66.472 2
广州市公安局白云区分局 巡逻警察大队二级警员 20100061704010 4 882010300221 53.60 55.65   81.84 66.126 3
广州市公安局白云区分局 巡逻警察大队二级警员 20100061704010 4 882010200523 50.80 56.20   79.84 65.656 4
广州市公安局白云区分局 巡逻警察大队二级警员 20100061704011 4 882010304219 54.40 58.25   87.48 69.942 1
广州市公安局白云区分局 巡逻警察大队二级警员 20100061704011 4 882010304513 62.60 60.30   80.76 68.484 2
广州市公安局白云区分局 巡逻警察大队二级警员 20100061704011 4 882010207922 59.50 58.80   80.36 67.424 3
广州市公安局白云区分局 巡逻警察大队二级警员 20100061704011 4 882010304117 48.00 56.60   80.60 66.200 4
广州市公安局白云区分局 指挥中心2名、网络警察大队2名二级警员 20100061705003 4 883010103826 65.70 59.42   85.52 69.860 1
广州市公安局白云区分局 指挥中心2名、网络警察大队2名二级警员 20100061705003 4 883010105114 57.70 59.42   84.16 69.316 2
广州市公安局白云区分局 指挥中心2名、网络警察大队2名二级警员 20100061705003 4 883010106009 66.20 60.12   74.72 65.960 3
广州市公安局白云区分局 指挥中心2名、网络警察大队2名二级警员 20100061705003 4 883010105022 53.10 56.06   79.52 65.444 4
广州市公安局花都区分局 基层派出所二级警员 20100081704007 4 882010208315 58.80 61.15   75.56 66.914 1
广州市公安局花都区分局 基层派出所二级警员 20100081704007 4 882010205328 51.30 55.10   84.48 66.852 2
广州市公安局花都区分局 基层派出所二级警员 20100081704007 4 882010301814 50.40 55.10   81.80 65.780 3
广州市公安局花都区分局 基层派出所二级警员 20100081704007 4 882010206004 50.20 55.85   80.56 65.734 4
广州市公安局花都区分局 基层派出所二级警员 20100081704008 4 882010206029 53.30 58.25   85.08 68.982 1
广州市公安局花都区分局 基层派出所二级警员 20100081704008 4 882010208604 63.10 62.65   78.32 68.918 2
广州市公安局花都区分局 基层派出所二级警员 20100081704008 4 882010208707 70.80 66.70   69.20 67.700 3
广州市公安局花都区分局 基层派出所二级警员 20100081704008 4 882010302511 57.90 58.90   77.44 66.316 4
广州市公安局从化区分局 巡逻警察大队二级警员 20100111704002 4 882010303829 51.10 58.15   83.04 68.106 1
广州市公安局从化区分局 巡逻警察大队二级警员 20100111704002 4 882010301124 55.60 61.20   78.32 68.048 2
广州市公安局从化区分局 巡逻警察大队二级警员 20100111704002 4 882010209106 55.60 57.00   77.76 65.304 3
广州市公安局从化区分局 巡逻警察大队二级警员 20100111704002 4 882010300428 53.40 60.55   68.72 63.818 4
广州市公安局从化区分局 巡逻警察大队二级警员 20100111704003 4 882010207910 53.70 56.75   84.12 67.698 1
广州市公安局从化区分局 巡逻警察大队二级警员 20100111704003 4 882010301216 60.60 57.60   82.08 67.392 2
广州市公安局从化区分局 巡逻警察大队二级警员 20100111704003 4 882010302024 57.20 58.45   78.60 66.510 3
广州市公安局从化区分局 巡逻警察大队二级警员 20100111704003 4 882010204115 57.80 56.30   81.20 66.260 4
浏览过本文的人还浏览过:
人事考试网 广东人事考试网
浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地公务员新闻 ★ 
Top返回顶部