广东省2017年考试录用公务员韶关市职位考生入围体检对象名单 (6月6日)

发布时间:2025-08-28 16:37:45
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
广东省2017年考试录用公务员韶关市职位考生入围体检对象名单
(6月6日)
(请入围体检的考生于6月12日前登陆本网站查看体检公告)
招录单位 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试 成绩 综合成绩 名次 是否进入体检
中共韶关市委党校 10600331701001 999060303526 58.42 81.56 67.676 1
韶关市环境保护局 10600501701001 999060302917 61.08 79.36 68.392 1
韶关市水务局 10600531701001 999060501209 57.56 72.4 63.496 1
韶关市审计局 10600601702001 441061000103 62.06 71.16 65.7 1
韶关市城乡规划局 10600691701001 999060601221 46.1 74.24 57.356 1
韶关市城乡规划局 10600691701002 999061102227 61.24 73.56 66.168 1
韶关市城乡规划局 10600691701003 999060702615 53.5 71.04 60.516 1
韶关市工商行政管理局 10600731701001 999060602503 61.38 83.44 70.204 1
韶关市工商行政管理局 10600731701002 999060902118 55.96 77.56 64.6 1
韶关市法制局 10600751701001 999060304703 62.34 77.08 68.236 1
韶关市政府投资建设项目代建管理局 10600861701001 999060901322 66.28 74.56 69.592 1
韶关市政府投资建设项目代建管理局 10600861701001 999060700501 60.52 78.4 67.672 2
韶关市信息中心 10600891701001 999060301321 56.68 78.84 65.544 1
韶关市野生动植物和自然保护区管理办公室 10600951701001 999060300420 62.68 74.76 67.512 1
韶关市住房公积金管理中心县(市、区)办事处 10600981701001 999060501701 52.52 76.32 62.04 1
韶关市建设工程造价管理站 10601001701001 999060302025 60.8 82.56 69.504 1
韶关市统计普查中心 10601051701001 999060703301 58 71.44 63.376 1
韶关市法律援助处 10601061701001 999060604408 54.96 76.76 63.68 1
韶关市社会保险服务管理局 10601071701001 999060201626 63.94 78.96 69.948 1
韶关市社会保险服务管理局 10601071701001 999060301703 57.42 80.52 66.66 2
韶关市社会保险服务管理局 10601071701002 999060302601 61.48 74.6 66.728 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 10601081701001 999061101909 57.04 75.68 64.496 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 10601081701002 999060300318 58.18 81.4 67.468 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 10601081701003 999061101528 56.24 76.88 64.496 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 10601081701004 999060902804 58.26 85.56 69.18 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 10601081701005 999060901409 55.28 75.88 63.52 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 10601081701006 999061104109 53.74 76.64 62.9 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 10601081701007 999061102608 54.54 82.32 65.652 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 10601081701008 999061100402 65.98 77.68 70.66 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 10601081701009 999060301917 61.76 78.4 68.416 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 10601081701010 999061102817 51.74 77.64 62.1 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 10601081701011 999060700815 44.16 80 58.496 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 10601081701012 999060300120 51 68.36 57.944 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 10601081701014 999060301826 53.7 74.12 61.868 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 10601081701015 999060504823 52.34 76.4 61.964 1
韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 10601081701016 999060902510 52.48 73.92 61.056 1
韶关市食品药品检验所 10601171701001 999060304317 53.02 76 62.212 1
韶关市食品药品检验所 10601171701002 999060301721 62.04 70.72 65.512 1
韶关市食品药品检验所 10601171701003 999060301222 58.16 71.6 63.536 1
韶关市曲江公路局 10601191701001 999060300417 58.3 80.2 67.06 1
韶关市乐昌公路局 10601201701001 999060902208 57.54 78.4 65.884 1
韶关市南雄公路局 10601211701001 999060503726 64.62 78.36 70.116 1
韶关市仁化公路局 10601221701001 999060604228 59.2 76.96 66.304 1
韶关市翁源公路局 10601241701001 999060900801 58.74 78.56 66.668 1
韶关市新丰公路局 10601251701001 999060900413 56.52 75.6 64.152 1
韶关市乳源公路局 10601261701001 999060604119 62.98 74.72 67.676 1
中共乐昌市委办公室 10601291701001 999060900906 61.16 79.92 68.664 1
乐昌市机构编制委员会办公室 10601361701001 999060703319 54.8 78.96 64.464 1
中共乐昌市委党校 10601381701001 999060500318 55.58 75.64 63.604 1
乐昌市总工会 10601431701001 999061103705 57.36 81.88 67.168 1
中国共产主义青年团乐昌市委员会 10601441701001 999060602903 63.62 81.6 70.812 1
中国共产主义青年团乐昌市委员会 10601441701002 999060902617 52.04 74.4 60.984 1
乐昌市人民政府办公室 10601511701001 999061103728 57.56 81.24 67.032 1
乐昌市人民政府办公室 10601511701001 999060304123 59.24 76.52 66.152 2
乐昌市人民政府办公室 10601511701001 999060300725 58.62 75.88 65.524 3
乐昌市人民政府办公室 10601511701001 999060801302 59.28 74.12 65.216 4
乐昌市发展和改革局 10601521701001 999060304929 58.88 77.12 66.176 1
乐昌市发展和改革局 10601521701002 999061103227 57.42 77.04 65.268 1
乐昌市人力资源和社会保障局 10601541701001 999060901323 56.66 80 65.996 1
乐昌市人力资源和社会保障局 10601541701001 999060601703 58.24 75.56 65.168 2
乐昌市人力资源和社会保障局 10601541701002 999060605012 61.38 79.32 68.556 1
乐昌市人力资源和社会保障局 10601541701003 999060902505 60.78 75.96 66.852 1
乐昌市人力资源和社会保障局 10601541701003 999060601816 54.64 75.52 62.992 2
乐昌市人力资源和社会保障局 10601541701004 999060903414 58.56 66.28 61.648 1
乐昌市国土资源局 10601551701001 999060303523 47.14 71.68 56.956 1
乐昌市国土资源局 10601551701002 999060902411 50.66 83.72 63.884 1
乐昌市国土资源局 10601551701003 999060902914 49.46 71.96 58.46 1
乐昌市国土资源局 10601551701004 999060900426 53.2 83.6 65.36 1
乐昌市环境保护局 10601571701001 999061103021 60.56 76.6 66.976 1
乐昌市环境保护局 10601571701001 999060902122 58.5 79.2 66.78 2
乐昌市环境保护局 10601571701001 999060801809 59.32 77.72 66.68 3
乐昌市环境保护局 10601571701001 999060603926 59.48 76.12 66.136 4
乐昌市住房和城乡规划建设局 10601581701001 999060500702 52.58 76.2 62.028 1
乐昌市住房和城乡规划建设局 10601581701002 999060301409 58.84 72.2 64.184 1
乐昌市住房和城乡规划建设局 10601581701003 999061100319 51.38 83.12 64.076 1
乐昌市交通运输局 10601591701001 999060304710 47.62 80.96 60.956 1
乐昌市交通运输局 10601591701002 999060701615 59.94 79.2 67.644 1
乐昌市水务局 10601611701001 999060801327 53.86 81.64 64.972 1
乐昌市水务局 10601611701001 999060303430 48.88 70.72 57.616 2
乐昌市农业局 10601621701001 999060603628 53.48 81.6 64.728 1
乐昌市农业局 10601621701001 999060801003 51.62 80.4 63.132 2
乐昌市农业局 10601621701001 999060901214 57.76 70.32 62.784 3
乐昌市农业局 10601621701001 999060304925 54.44 74.08 62.296 4
乐昌市农业局 10601621701002 999060502018 56.98 66.32 60.716 1
乐昌市农业局 10601621701002 999060501824 55.86 66.56 60.14 2
广东省渔政总队乐昌大队 10601631701001 999060501111 50.82 78.72 61.98 1
乐昌市商务局 10601641701001 999061102117 60.52 75.48 66.504 1
乐昌市商务局 10601641701002 999060201003 47.26 74.96 58.34 1
乐昌市文化市场综合执法队 10601661701001 999060702702 53.46 74.92 62.044 1
乐昌市卫生和计划生育局 10601671701001 999060502605 47.7 73.6 58.06 1
乐昌市卫生和计划生育局 10601671701001 999060302212 49.62 62 54.572 2
乐昌市审计局 10601681702001 441061000202 65.39 75.8 69.554 1
乐昌市审计局 10601681702001 441061000303 63.01 77.68 68.878 2
乐昌市统计局 10601701701001 999060301405 58.1 81.76 67.564 1
乐昌市统计局 10601701701001 999060900227 57.78 78.04 65.884 2
乐昌市林业局 10601711701001 999060504509 60.72 76.04 66.848 1
乐昌市林业局 10601711701002 999060500509 57.16 76.48 64.888 1
乐昌市安全生产监督管理局 10601721701001 999060500703 60.7 77.48 67.412 1
乐昌市安全生产监督管理局 10601721701001 999061102919 61.12 76.56 67.296 2
乐昌市安全生产监督管理局 10601721701002 999060903402 56.2 77.8 64.84 1
乐昌市旅游局 10601731701001 999061101122 53.6 74.4 61.92 1
乐昌市食品药品监督管理局 10601741701002 999060302405 57.4 76.56 65.064 1
乐昌市食品药品监督管理局 10601741701004 999060300512 54.2 77.8 63.64 1
乐昌市食品药品监督管理局 10601741701005 999060602426 56.96 75.84 64.512 1
乐昌市司法局 10601751701002 999060901410 50.82 72.8 59.612 1
乐昌市司法局 10601751701003 999060702022 44.36 78.28 57.928 1
乐昌市司法局 10601751701005 999060803103 45.84 77.2 58.384 1
乐昌市经济和信息化局 10601771701001 999061100626 53.88 77.28 63.24 1
乐昌市经济和信息化局 10601771701002 999060300225 57.94 76.24 65.26 1
乐昌市经济和信息化局 10601771701003 999060600801 50.2 81.76 62.824 1
乐昌市经济和信息化局 10601771701004 999060305007 62.38 79.24 69.124 1
广东乐昌经济开发区管理委员会 10601781701001 999061103128 59.26 74.64 65.412 1
广东乐昌经济开发区管理委员会 10601781701002 999060801205 55.16 77.68 64.168 1
乐昌市教育局 10601791701001 999060601730 60.48 77.64 67.344 1
乐昌市教育局 10601791701002 999061104107 52.3 75.56 61.604 1
乐昌市教育局 10601791701003 999060504513 60.62 69.56 64.196 1
乐昌市市场监督管理局 10601801701001 999060202704 54.34 79.64 64.46 1
乐昌市市场监督管理局 10601801701002 999061101527 59.16 76.28 66.008 1
乐昌市市场监督管理局 10601801701003 999060600113 60.54 80.32 68.452 1
乐昌市殡葬管理所 10601831701001 999060602620 51.9 70.32 59.268 1
乐昌市农产品质量监督检测站 10601841701001 999060702903 58.8 77.4 66.24 1
乐昌市农产品质量监督检测站 10601841701001 999060302209 58.18 75.92 65.276 2
乐昌市水政监察大队 10601851701001 999061100230 59.28 82.48 68.56 1
乐昌市畜牧兽医水产局 10601881701001 999060604304 54.64 69.8 60.704 1
乐昌市畜牧兽医水产局 10601881701002 999060300229 62.56 76.4 68.096 1
乐昌市供销合作社联合社 10601891701001 999060604704 52.46 77.32 62.404 1
乐昌市财政国库支付中心 10601901701001 999061100212 59.62 79.16 67.436 1
乐昌市财政国库支付中心 10601901701001 999061104103 55.72 78.56 64.856 2
乐昌市公共资产管理中心 10601911701001 999061102130 54.82 78.96 64.476 1
乐昌市公共资产管理中心 10601911701002 999060901415 58.6 82.64 68.216 1
乐昌市公共资产管理中心 10601911701003 999060700606 52.02 83.4 64.572 1
乐昌市行政服务中心 10601931701001 999060501706 52.36 78.28 62.728 1
乐昌市人民政府机关事务中心 10601941701001 999060504611 52.7 73.24 60.916 1
乐昌市接待办公室 10601951701001 999060602704 60.82 72.88 65.644 1
乐昌市接待办公室 10601951701001 999060703814 55.58 77.12 64.196 2
乐昌市卫生监督所 10601981701001 999060501611 59.64 81.76 68.488 1
乐昌市财政局乡镇财政所 10602001701001 999060903730 59.62 81.76 68.476 1
乐昌市财政局乡镇财政所 10602001701001 999060603122 58.58 78.92 66.716 2
乐昌市财政局乡镇财政所 10602001701001 999060801616 56.02 80.32 65.74 3
乐昌市财政局乡镇财政所 10602001701001 999060600201 51.88 77.68 62.2 4
韶关市仁化县 60600031713002 222060401915 67.04 79.2 71.904 1
韶关市仁化县 60600031713002 222060402705 66.74 79.56 71.868 2
韶关市仁化县 60600031713002 222060409729 63.92 80.44 70.528 3
韶关市始兴县 60600041715001 222060400418 62.46 80.84 69.812 1
韶关市始兴县 60600041716001 222060401019 60.66 78.92 67.964 1
韶关市新丰县 60600061713001 222060402718 64.06 77.32 69.364 1
韶关市新丰县 60600061713001 222060401828 63.3 77.96 69.164 2
韶关市新丰县 60600061713001 222060410501 65.14 75.08 69.116 3
韶关市新丰县 60600061713001 222060405305 63.46 75.64 68.332 4
韶关市新丰县 60600061714001 222060409310 66.32 76.6 70.432 1
韶关市新丰县 60600061714001 222060405728 62.82 81.64 70.348 2
韶关市新丰县 60600061714001 222060405808 58.32 76.8 65.712 3
韶关市新丰县 60600061715003 222060405224 65.82 79.08 71.124 1
韶关市新丰县 60600061715003 222060411201 62.56 80.52 69.744 2
韶关市新丰县 60600061715003 222060405716 68.44 69.4 68.824 3
韶关市乳源瑶族自治县 60600071713001 222060402227 61.16 77.52 67.704 1
韶关市曲江区 60600101713002 222060403418 69.38 80.88 73.98 1
韶关市曲江区 60600101713002 222060406908 65.48 84.16 72.952 2
韶关市曲江区 60600101713002 222060409217 63.58 80.28 70.26 3
浏览过本文的人还浏览过:
人事考试网 韶关人事考试网
浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地公务员新闻 ★ 
Top返回顶部