三明市2017年度党群系统拟进入面试考生名单

发布时间:2025-08-24 17:48:41
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
三明市2017年度党群系统拟进入面试考生名单
序号 单位名称 职位代码 准考证号 行测
成绩
申论
成绩
折算后
成绩
排名 备注
1 三明市三元区人民法院 02 710651602050255 64.20 70.00 67.10 1  
汤小芳 310651602054311 59.30 61.90 2  
2 三明市三元区人民法院 03 150651603050373 60.00   60.00 1  
黄绍琦 450651603050141 56.70 56.70 2  
罗春鹏 150651603050576 55.30 55.30 3  
3 三明市三元区人民法院 04 710651604050427 66.50 72.50 69.50 1  
何 源 710651604050031 59.90 64.20 2  
陈露明 410651604051037 57.80 63.90 3  
4 三明市三元区人民法院 05 710651605050339 55.50 76.50 66.00 1  
张鸿儒 710651605050362 56.80 60.90 2  
张诗琪 710651605050115 46.40 57.20 3  
5 三明市三元区人民检察院 03 750651703060140 58.20   58.20 1  
周 涛 350651703060133 54.80 54.80 3  
林兴选 750651703060093 52.6 52.6 6  
6 共青团三明市三元区委员会 01 710652601080343 66.60 76.50 71.55 1  
郭倍佳 710652601080457 57.80 65.65 2  
刘明霞 710652601080976 60.30 63.90 3  
7 三明市三元区岩前镇党委 01 350657001010152 63.60   63.60 1  
陈永善 750657001010371 60.60 60.60 2  
曾敏杰 750657001010308 60.00 60.00 3  
8 三明市三元区莘口镇党委 01 750657101010222 62.80   62.80 1  
黄晓斌 750657101010229 61.10 61.10 2  
陈予茜 750657101010310 58.80 58.80 3  
9 三明市梅列区人民检察院 01 710661701061088 52.40 67.00 59.70 1  
邓东贵 710661701061547 53.00 58.75 2  
詹德淦 710661701060915 60.90 58.45 3  
10 三明市梅列区人民检察院 02 710661702060682 64.10 61.00 62.55 1  
杨 祺 710661702061040 50.00 60.25 2  
陈姆妹 410661702065120 50.50 60.00 4  
11 三明市梅列区人民检察院 03 410661703063371 55.00 72.00 63.50 1  
陈 倩 710661703061366 59.90 59.45 2  
陈丽珍 710661703060600 52.10 58.80 3  
12 中共尤溪县委办公室 01 310670201014583 56.50 72.00 64.25 1  
朱志遥 810670201012754 68.20 62.60 2  
陈建鑫 310670201012539 53.20 61.10 3  
13 中共尤溪县委办公室 02 710670202011089 49.00 72.50 60.75 1  
林秋丽 710670202011416 52.80 56.15 3  
许声财 710670202011314 45.10 56.05 4  
14 尤溪县人民法院 01 710671601050599 47.70 63.00 55.35 1  
林川平 510671601052908 48.70 53.35 2  
林南发 310671601054492 50.10 50.05 3  
15 尤溪县人民法院 02 410671602050635 51.90 76.50 64.20 1  
傅紫薇 710671602050118 64.10 63.30 2  
范雪娥 110671602052260 54.00 60.25 3  
纪思颖 710671602051060 47.30 56.65 5  
梁剑魂 710671602050077 58.70 56.35 6  
陈俊全 710671602050544 49.80 55.40 7  
陈小丽 510671602052564 47.00 55.25 8  
陈晓芸 810671602052169 50.40 53.95 10  
方碧云 310671602053501 45.50 52.00 11  
16 尤溪县人民法院 03 150671603050024 58.50   58.50 1  
邱景斌 450671603050268 49.00 49.00 3  
17 尤溪县人民检察院 01 410671701063131 60.80 73.50 67.15 1  
陈玉玲 310671701060241 55.20 60.35 2  
张 璐 710671701061204 53.50 59.50 3  
18 尤溪县梅仙镇党委 01 150677001010514 71.90   71.90 1  
陈 英 750677001010107 60.80 60.80 2  
钟陶然 750677001010109 57.00 57.00 3  
19 尤溪县台溪乡党委 01 450677101010066 57.50   57.50 2  
伍华盛 750677101010112 57.40 57.40 3  
廖翌勋 750677101010011 56.40 56.40 4  
20 沙县富口镇党委 01 750687001010141 62.20   62.20 1  
崔 桐 750687001010128 59.30 59.30 2  
罗瑞婷 750687001010214 58.80 58.80 3  
21 沙县南阳乡党委 01 750687101010079 60.00   60.00 1  
吴圣增 750687101010269 59.90 59.90 2  
陈丽凤 750687101010262 58.00 58.00 3  
22 沙县夏茂镇党委 01 750687201010082 62.30   62.30 1  
赵馨怡 750687201010051 58.50 58.50 2  
陈 灏 750687201010069 57.30 57.30 3  
23 将乐县人民法院 01 710691601050273 49.30 77.00 63.15 1  
王 杰 710691601050371 54.20 61.10 2  
24 将乐县人民法院 02 710691602051187 63.90 75.50 69.70 1  
江 聪 710691602051444 67.90 66.95 2  
陈 婧 710691602051245 58.90 63.95 3  
25 将乐县人民法院 03 550691603050111 56.80   56.80 1  
江敬斌 750691603050115 55.00 55.00 2  
26 将乐县人民检察院 02 110691702062042 45.30 70.00 57.65 1  
27 将乐县人民检察院 05 110691705063031 49.50 76.50 63.00 1  
袁 雅 710691705060635 61.00 62.00 2  
付 敏 110691705064202 51.70 61.35 3  
28 将乐县人民检察院 06 710691706061072 56.00 74.00 65.00 1  
邱慧敏 510691706061658 58.20 63.10 2  
谢沛文 710691706060131 61.40 62.20 3  
29 将乐县人民检察院 07 130691707062766 53.40 64.50 58.95 1  
张宗核 710691707060382 50.00 57.00 2  
30 泰宁县人民法院 02 710701602050523 53.00 68.00 60.50 1  
31 泰宁县归国华侨联合会 01 410703101084650 61.70 75.50 68.60 1  
伍求荣 710703101081051 60.10 64.05 2  
邹声仪 710703101081511 59.20 61.60 3  
32 中共建宁县纪律检查委员会 01 710710101011543 54.30 74.50 64.40 1  
洪雅珊 710710101010295 52.90 60.20 2  
廖自力 710710101011655 54.20 60.10 3  
33 建宁县人民法院 01 110711601054675 53.80 70.50 62.15 1  
黄晓丽 110711601052802 55.80 60.40 2  
杨晓琴 710711601051151 40.80 51.15 3  
34 建宁县人民法院 02 110711602058195 50.10 74.00 62.05 1  
吴燕玲 710711602051609 49.10 59.05 2  
罗 睿 710711602051272 49.80 52.90 4  
35 建宁县人民法院 03 710711603050508 56.00 85.00 70.50 1  
谢美美 710711603050942 48.90 60.70 2  
傅晓婷 710711603050732 55.30 58.90 4  
36 建宁县人民法院 04 750711604050048 54.10   54.10 1  
吴存铭 750711604050065 51.70 51.70 2  
林荣卫 150711604050447 47.00 47.00 3  
37 建宁县科学技术协会 01 710712801080458 62.60 67.00 64.80 1  
吴添祥 410712801080657 57.70 63.35 2  
曾婕飏 110712801088381 58.10 60.30 3  
38 建宁县计划生育协会 01 110713701081492 56.10 71.50 63.80 1  
李润华 110713701087175 55.20 62.10 2  
程维福 410713701084406 57.60 60.30 3  
39 建宁县濉溪镇党委 01 850717001010009 63.20   63.20 1  
傅福朝 750717001010150 55.90 55.90 2  
邹 颖 350717001010140 55.80 55.80 3  
40 建宁县溪口镇党委 01 150717101010414 66.80   66.80 1  
丁文婷 750717101010123 63.40 63.40 2  
刘芳敏 750717101010176 62.40 62.40 3  
41 建宁县里心镇党委 01 750717201010184 57.80   57.80 1  
李 伟 750717201010190 57.50 57.50 2  
葛玉翔 150717201010007 56.20 56.20 3  
42 建宁县客坊乡党委 01 710717301010137 59.00 69.50 64.25 1  
余锦霞 110717301016840 54.20 62.60 2  
谢如云 710717301011073 52.00 62.50 3  
43 建宁县溪源乡党委 01 710717401011104 52.90 73.50 63.20 1  
朱 虹 710717401010776 47.70 59.60 2  
谢美灵 110717401014620 49.50 55.75 3  
44 中共宁化县纪律检查委员会 01 710720101010602 63.50 65.00 64.25 1  
易志伟 710720101011671 53.60 54.55 3  
张健明 710720101011604 46.10 51.80 4  
45 中共宁化县纪律检查委员会 02 410720102012399 51.00 73.00 62.00 1  
张 晓 710720102010049 52.00 62.00 1  
李建梅 710720102010977 51.10 59.80 3  
46 宁化县人民法院 01 250721601050037 58.40   58.40 1  
张翠莉 150721601050119 55.10 55.10 2  
李麟玉 750721601050169 54.80 54.80 3  
47 宁化县人民法院 02 710721602051145 45.40 74.00 59.70 1  
李真真 310721602055102 57.00 58.75 2  
吴馨容 610721602050046 54.30 58.65 3  
48 宁化县人民法院 03 110721603059358 59.30 69.00 64.15 1  
徐 浩 710721603050224 58.30 61.65 2  
伍臣贵 710721603051203 54.20 61.35 3  
49 共青团宁化县委员会 01 710722601080105 44.20 65.50 54.85 1  
李艳梅 710722601081276 40.30 53.40 2  
郑兰芳 610722601081850 41.90 52.70 3  
50 宁化县妇女联合会 01 710722701081509 54.70 74.00 64.35 1  
廖娟珠 410722701085543 64.50 61.25 2  
谢志华 410722701084530 50.50 61.00 3  
51 宁化县残疾人联合会 01 710722901081698 50.20 75.00 62.60 1  
官清梅 210722901080960 51.60 59.30 2  
马桂林 710722901080620 50.90 58.20 3  
52 宁化县济村乡党委 01 710727001010473 50.70 73.50 62.10 1  
巫雅芸 710727001010474 56.30 61.90 2  
邱艳英 410727001010426 51.00 61.50 3  
53 宁化县济村乡党委 02 710727002011066 59.20 66.00 62.60 1  
雷永崧 710727002011147 48.20 60.60 2  
徐洋生 710727002011507 41.70 51.85 3  
54 宁化县方田乡党委 01 510727101013086 57.30 63.50 60.40 1  
邱时珍 710727101010210 50.80 57.40 3  
吴锞雄 410727101010906 55.10 57.30 4  
55 宁化县方田乡党委 02 750727102010158 58.50   58.50 1  
陈 亮 750727102010012 56.60 56.60 2  
刘宝进 750727102010010 55.80 55.80 3  
张吴俊 750727102010102 55.80 55.80 3  
56 中共清流县纪律检查委员会 01 510730101013055 56.70 73.00 64.85 1  
苏丽洪 310730101015345 47.90 58.45 2  
杨梅水 410730101015472 57.60 57.55 3  
林 媛 710730101010265 54.20 57.10 4  
郑上卿 710730101011683 46.10 56.80 5  
张金水 610730101013199 47.80 56.65 6  
57 中共清流县委宣传部 01 710730401011355 54.90 80.00 67.45 1  
吴祖瑞 710730401010066 46.10 64.30 2  
赖莉莉 110730401014795 50.80 63.40 3  
王朱梦媛 110730401012449 52.90 62.95 4  
廖艳梅 710730401010751 50.40 62.45 5  
张 红 710730401010195 50.70 61.60 6  
58 清流县人民检察院 01 710731701060341 60.10 70.50 65.30 1  
王 玲 710731701061211 57.40 64.95 2  
林灶香 130731701060518 49.30 61.65 3  
陈冬英 310731701064103 56.00 60.50 4  
余雯霞 410731701064528 51.10 60.30 5  
刘丽婷 710731701060954 47.80 57.65 6  
59 清流县人民检察院 03 710731703061519 51.90 76.00 63.95 1  
王贵发 610731703061769 52.70 59.35 2  
刘宝华 710731703061363 45.20 58.35 3  
60 共青团清流县委员会 01 710732601080972 61.80 72.50 67.15 1  
刘玉林 710732601080867 57.60 62.30 2  
罗晓雯 710732601081599 51.30 59.90 3  
61 清流县社会科学界联合会 01 710733401080266 58.10 62.50 60.30 1  
刘燕华 710733401081686 56.10 57.80 2  
罗 萍 710733401081210 44.80 57.65 3  
62 清流县嵩溪镇党委 01 750737001010135 61.70   61.70 1  
邱 敏 750737001010376 59.70 59.70 2  
黄颖妙 750737001010014 56.60 56.60 3  
63 清流县长校镇党委 01 750737101010007 60.10   60.10 1  
郑 建 750737101010255 59.10 59.10 2  
萧 雲 750737101010085 55.10 55.10 3  
64 清流县温郊乡党委 01 350737201010106 60.10   60.10 1  
李谋杰 350737201010070 58.60 58.60 2  
袁煌兴 450737201010133 57.10 57.10 3  
65 中共明溪县委办公室 01 710740201011427 53.90 74.50 64.20 1  
谢 鹏 710740201011717 43.70 51.85 2  
陈少峰 710740201011728 57.30 51.40 3  
66 中共明溪县委老干部局 01 710741201010974 61.70 71.00 66.35 1  
孟乐乐 710741201010090 56.70 63.35 2  
曾晓丹 410741201012271 55.70 62.35 3  
游思梅 710741201010327 54.20 62.35 3  
67 明溪县人民法院 01 610741601052528 54.80 63.00 58.90 1  
曾飘越 710741601051500 50.70 58.35 2  
原福锋 710741601050911 51.20 57.85 3  
范启炘 710741601051358 57.90 56.95 4  
杜丽琼 710741601050903 47.50 56.75 5  
巫淮林 710741601050051 53.50 56.25 6  
丘小燕 710741601050844 55.30 54.90 7  
邹燕珍 110741601051347 47.30 54.65 8  
陈绍鑫 110741601053264 46.10 54.55 9  
孙淑琴 510741601051620 51.60 54.05 10  
吴晓珍 710741601050275 43.70 53.60 11  
马 强 710741601050677 55.10 51.05 12  
68 明溪县人民法院 02 350741602050108 52.20   52.20 1  
周 楠 750741602050071 50.20 50.20 2  
刘青倩 650741602050037 49.00 49.00 3  
69 明溪县人民检察院 01 410741701062294 59.70 55.50 57.60 1  
沈艺冰 710741701060023 46.60 49.55 2  
叶正鑫 710741701060596 43.30 46.90 3  
70 共青团明溪县委员会 01 510742601081596 56.90 69.50 63.20 1  
黄胜龙 710742601080720 43.70 61.35 2  
张 宁 710742601080890 47.50 60.75 3  
71 明溪县科学技术协会 01 710742801080085 51.80 70.50 61.15 1  
刘善洋 810742801082992 51.90 58.45 2  
吴书棋 710742801081476 52.80 58.40 3  
72 明溪县红十字会 01 510745101082285 57.10 72.00 64.55 1  
张 靖 710745101080187 53.30 55.90 2  
黄明珠 710745101080046 52.90 53.70 3  
73 明溪县夏阳乡党委 01 710747001011579 49.30 63.00 56.15 1  
谢丽英 410747001010621 46.60 56.05 2  
陈桃秀 710747001010495 46.10 53.05 3  
74 明溪县盖洋镇党委 01 130747101012830 50.10 61.00 55.55 1  
张美萍 710747101010686 44.40 53.20 2  
75 明溪县胡坊镇党委 01 710747201011620 56.20 77.00 66.60 1  
罗冬梅 710747201011122 56.20 61.85 2  
杨行福 710747201011637 53.10 59.55 3  
76 明溪县枫溪乡党委 01 710747301010158 54.80 76.00 65.40 1  
李蓉梅 710747301011602 52.00 64.25 2  
陈 玲 710747301010048 51.00 61.25 3  
77 永安市人民法院 01 110751601057913 55.40 60.50 57.95 1  
邵 强 130751601052569 48.90 54.45 2  
78 永安市人民法院 02 110751602058788 53.80 71.50 62.65 1  
李文士 710751602050628 54.30 62.15 2  
乐桂华 710751602050724 52.60 59.05 3  
崔露芳 710751602051006 47.80 55.90 4  
刘 薇 710751602051165 52.90 52.95 6  
林毅清 110751602058672 51.60 52.55 7  
79 永安市人民法院 03 710751603050846 56.60 66.50 61.55 1  
李序拓 130751603050189 56.80 55.90 2  
80 永安市人民法院 04 710751604051582 56.80 72.00 64.40 1  
李晓灵 310751604051241 55.90 62.70 2  
林 杏 710751604051450 54.30 59.90 4  
81 永安市人民法院 05 710751605050899 56.80 74.50 65.65 1  
林婷婷 110751605056461 56.70 64.60 2  
戴晓郁 710751605051313 54.30 63.15 3  
82 永安市人民检察院 01 710751701060240 64.10 71.00 67.55 1  
吴 珊 710751701060379 53.60 67.05 2  
曾建敏 410751701065012 59.10 65.55 3  
83 大田县人民法院 01 710761601050120 45.00 71.50 58.25 1  
詹亚男 310761601053309 47.70 52.85 2  
李兴调 710761601050688 46.70 51.60 3  
84 大田县人民法院 02 210761602050032 59.30 76.50 67.90 1  
陈晓叶 110761602057955 49.20 64.60 2  
陈桂水 710761602050188 51.90 57.20 3  
85 大田县人民法院 03 350761603050083 59.10   59.10 1  
陈华溢 150761603050279 58.20 58.20 2  
陈新模 750761603050068 51.90 51.90 3  
林辉耀 450761603050040 51.40 51.40 4  
黄志贤 550761603050161 50.30 50.30 5  
王兴川 750761603050039 49.90 49.90 6  
86 大田县人民法院 04 110761604052210 56.60 74.50 65.55 1  
吴晓珍 710761604050154 60.00 62.00 2  
吴雪清 210761604051634 47.50 61.25 3  
87 大田县人民检察院 01 350761701060050 62.60   62.60 1  
胡凯旋 150761701060252 51.00 51.00 3  
蒋 辉 150761701060389 50.20 50.20 4  
88 大田县武陵乡党委 01 350767001010094 57.30   57.30 1  
林元芽 750767001010352 54.70 54.70 2  
刘家山 750767001010360 54.60 54.60 3  
89 大田县济阳乡党委 01 550767101010043 49.40   49.40 1  
陈吉中 750767101010254 49.10 49.10 2  
查炯坤 350767101010122 48.30 48.30 3  
90 三明市中级人民法院 01 710771601051298 49.10 72.50 60.80 1  
黄友靖 110771601055084 52.60 60.30 2  
91 三明市中级人民法院 02 510771602053972 56.00 71.50 63.75 1  
汤惠星 710771602050135 52.00 60.75 2  
程建玲 410771602054371 50.40 58.95 3  
张美霞 710771602050931 50.30 58.65 4  
陈昌炽 710771602050847 53.50 55.25 5  
谢冬梅 710771602050643 48.50 54.50 6  
92 三明市中级人民法院 03 110771603055399 55.00 76.00 65.50 1  
刘剑云 130771603050365 60.20 62.60 2  
朱鸿基 610771603052385 54.80 62.15 3  
93 三明市中级人民法院 04 710771604051014 57.40 74.50 65.95 2  
张 菁 710771604051508 60.30 62.90 3  
陈国华 710771604050815 60.80 61.65 4  
94 三明市人民检察院 01 710771701061222 51.20 71.00 61.10 1  
95 三明市人民检察院 02 410771702065495 50.10 82.50 66.30 1  
陈 晶 110771702068325 63.60 63.80 2  
艾辉英 710771702060848 54.40 62.95 3  
雷 蕾 410771702065182 45.90 58.95 4  
兰贵霞 710771702061373 54.20 58.85 5  
时钰洁 710771702061550 49.30 58.40 6  
96 中共三明市三元区委报道组 01 712656701091670 62.00 77.00 69.50 1  
吴艺缤 712656701090422 54.30 59.65 2  
郑世均 412656701093940 54.60 58.80 3  
97 沙县事业单位登记管理局 01 112685601093547 60.80 77.00 68.90 1  
周晓丹 112685601092636 59.80 65.90 2  
黄海英 112685601093602 58.10 65.80 3  
98 沙县县委报道组 01 712686701090518 61.60 65.50 63.55 1  
肖修开 112686701095704 51.70 59.35 2  
魏嘉榜 132686701091728 53.20 57.10 3  
99 将乐县网络新闻宣传管理中心 01 312696101095093 59.20 75.00 67.10 1  
陈 丹 712696101091656 59.20 65.35 2  
肖玉燕 712696101090039 58.10 60.55 3  
100 中共泰宁县委党校 01 132705301091748 60.50 67.00 63.75 1  
廖彦富 712705301090827 48.80 59.15 2  
郑俊楠 712705301090079 51.30 49.90 5  
101 中共宁化县委党史研究室 01 712725201090894 60.80 71.00 65.90 1  
雷继亮 712725201090008 50.40 59.45 2  
邹晓雯 612725201092242 51.10 55.80 4  
102 中共清流县党史研究室 01 112735201091093 43.00 73.50 58.25 1  
童文杰 412735201095479 52.60 55.55 2  
阳岚清 712735201090514 45.20 54.60 3  
103 中共明溪县委报道组 01 712746701090734 52.10 66.00 59.05 1  
邓静倩 512746701092448 59.40 58.70 2  
范锋华 712746701091641 48.70 55.10 3  
104 明溪县未成年人思想道德建设办公室 01 712746801091019 65.10 59.00 62.05 1  
黄 鑫 712746801090232 61.70 61.85 2  
李火招 712746801090338 54.20 60.10 3  
105 中共永安市委报道组 01 712756701090097 62.70 66.00 64.35 1  
陈 蕾 512756701091665 52.10 62.80 2  
魏 婷 712756701091653 53.40 60.45 3  
106 中共三明市委党校 01 712775301090598 61.10 68.50 64.80 1  
黄晓聪 712775301091264 56.60 63.80 2  
曾念盛 112775301096823 57.60 63.55 3  
浏览过本文的人还浏览过:
人事考试网 三明人事考试网
浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地公务员新闻 ★ 
Top返回顶部