湖北省地方税务系统2016年考试录用公务员面试人员名单 | |||||||||||||||||
招录单位(盖章): | |||||||||||||||||
序号 | 招录机关 | 招录职位 | 职位代码 | 招考计划 | 姓名 | 准考证号 | 行政职业能力测验 | 申论 | 公安基础知识 | 综合知识测试 | 笔试折算分 | 笔试排名 | 毕业院校 | 所学专业 | 第二学士学位或双学位 | 工作单位 | 备注 |
1 | 江岸区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002001 | 2 | 夏恬 | 102425400110 | 67.2 | 66 | 33.33 | 1 | 武汉大学 | 测绘工程 | 会计学 | 无 | |||
2 | 江岸区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002001 | 2 | 鲍晨鸣 | 102423315304 | 71.2 | 61 | 33.305 | 2 | 中南财经政法大学 | 金融学 | 中铁十一局集团城市轨道工程有限公司 | ||||
3 | 江岸区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002001 | 2 | 刘豫佳 | 102421605314 | 69.6 | 62.5 | 33.2025 | 3 | 华中农业大学 | 企业管理 | 无 | ||||
4 | 江岸区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002001 | 2 | 魏琪 | 102421901413 | 62.4 | 69 | 32.685 | 4 | 武汉大学 | 生物技术 | 会计学 | 无 | |||
5 | 江岸区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002001 | 2 | 祝雄 | 102425704425 | 64 | 67 | 32.675 | 5 | 武汉纺织大学 | 金融学 | 无 | ||||
6 | 江岸区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002001 | 2 | 郭倩倩 | 102425705218 | 67.2 | 61.5 | 32.3 | 7 | 河南财经政法大学 | 工商管理 | 无 | 递补 | |||
7 | 江岸区地方税务局 | 文秘综合岗 | 2003001002002 | 1 | 李梓樱 | 102421403328 | 73.6 | 63 | 34.415 | 1 | 中国人民大学 | 传播学 | 金融学 | 无 | |||
8 | 江岸区地方税务局 | 文秘综合岗 | 2003001002002 | 1 | 赵凯丽 | 102421206614 | 65.6 | 68 | 33.34 | 2 | 西南大学 | 汉语言文学 | 襄阳市第二十五中学 | ||||
9 | 江岸区地方税务局 | 文秘综合岗 | 2003001002002 | 1 | 何姝婧 | 102421310921 | 68 | 64 | 33.1 | 3 | 中央财经大学 | 汉语言文学 | 会计学 | 长江期货有限公司 | |||
10 | 江岸区地方税务局 | 信息技术岗 | 2003001002003 | 1 | 汪一帆 | 102420704818 | 64 | 60.5 | 31.2125 | 1 | 广东外语外贸大学 | 计算机科学与技术 | 金融学 | 无 | |||
11 | 江岸区地方税务局 | 信息技术岗 | 2003001002003 | 1 | 戴军 | 102426810710 | 60.8 | 60 | 30.22 | 2 | 中南民族大学 | 等离子体物理 | 北京万集科技公司武汉研究院 | ||||
12 | 江岸区地方税务局 | 信息技术岗 | 2003001002003 | 1 | 宋铮 | 102426210704 | 64 | 53 | 29.525 | 3 | 景德镇陶瓷大学 | 电子信息工程 | 无 | ||||
13 | 江岸区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002004 | 2 | 伍紫薇 | 102425600726 | 63.2 | 70 | 33.13 | 2 | 华中科技大学文华学院 | 工商管理 | 洪山区工商行政管理与质量技术监督局 | ||||
14 | 江岸区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002004 | 2 | 欧阳庆子 | 102423001620 | 56.8 | 75 | 32.495 | 3 | 黄冈师范学院 | 工商管理 | 无 | ||||
15 | 江岸区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002004 | 2 | 张格 | 102424514422 | 60.8 | 70 | 32.47 | 4 | 武汉东湖学院 | 金融学 | 无 | ||||
16 | 江岸区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002004 | 2 | 刘凤玲 | 102422610404 | 57.6 | 73 | 32.265 | 5 | 福建师范大学 | 会计学 | 无 | ||||
17 | 江岸区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002004 | 2 | 熊瑞敏 | 102423506909 | 60.8 | 68.5 | 32.1325 | 6 | 湖北经济学院 | 税务 | 佛山市三水区地方税务局 | ||||
18 | 江岸区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002004 | 2 | 丁宣榕 | 102424707108 | 62.4 | 66 | 32 | 7 | 华中农业大学 | 国际经济与贸易 | 无 | 递补 | |||
19 | 江汉区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002005 | 3 | 王滢 | 102425300416 | 72 | 63.5 | 34.0875 | 2 | 俄罗斯南联邦大学 | 经济理论 | 国际贸易 | 俄罗斯米克索特律师事务所 | |||
20 | 江汉区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002005 | 3 | 张健维 | 102421504504 | 68 | 65.5 | 33.4375 | 3 | 西南财经大学 | 应用统计 | 无 | ||||
21 | 江汉区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002005 | 3 | 鲁纯 | 102421710120 | 60.8 | 73.5 | 33.2575 | 4 | 西南财经大学 | 税务 | 无 | ||||
22 | 江汉区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002005 | 3 | 陈康 | 102422004606 | 61.6 | 71.5 | 33.0275 | 5 | 湖北大学 | 市场营销 | 无 | ||||
23 | 江汉区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002005 | 3 | 张志强 | 102423901915 | 68 | 62.5 | 32.7625 | 6 | 洛阳师范学院 | 市场营销 | 无 | ||||
24 | 江汉区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002005 | 3 | 黄程成 | 102421707603 | 70.4 | 59.5 | 32.7475 | 7 | 中南财经政法大学 | 工商管理 | 投资学 | 深圳市智游啦有限公司 | |||
25 | 江汉区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002005 | 3 | 吴弘历 | 102425910811 | 66.4 | 64 | 32.66 | 8 | 华中师范大学 | 政府经济学 | 无 | 无 | |||
26 | 江汉区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002005 | 3 | 钱青 | 102424410703 | 67.2 | 63 | 32.655 | 9 | 兰州财经大学 | 财政学 | 无 | ||||
27 | 江汉区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002005 | 3 | 张靖涛 | 102426204106 | 65.6 | 64 | 32.4 | 10 | 沈阳理工大学 | 工商管理 | 无 | 递补 | |||
28 | 江汉区地方税务局 | 文秘综合岗 | 2003001002006 | 1 | 王思佳 | 102426806823 | 64 | 66 | 32.45 | 1 | 武汉大学 | 汉语言文学 | 会计学 | 无 | |||
29 | 江汉区地方税务局 | 文秘综合岗 | 2003001002006 | 1 | 陈方宇 | 102424616720 | 60 | 67.5 | 31.6875 | 2 | 湖南科技大学 | 汉语言文学 | 武汉市建设工程设计审查办公室(人事代理) | ||||
30 | 江汉区地方税务局 | 文秘综合岗 | 2003001002006 | 1 | 戴玉敏 | 102423210107 | 56.8 | 67.5 | 30.8 | 4 | 武汉东湖学院 | 新闻学 | 无 | 递补 | |||
31 | 江汉区地方税务局 | 信息技术岗 | 2003001002007 | 1 | 王康 | 102425808807 | 58.4 | 62 | 30.01 | 1 | 湖北经济学院 | 计算机科学与技术 | 深圳市天友软件有限公司 | ||||
32 | 江汉区地方税务局 | 信息技术岗 | 2003001002007 | 1 | 余庆 | 102423807016 | 65.6 | 52.5 | 29.8525 | 2 | 华中科技大学 | 信息安全 | 无 | ||||
33 | 江汉区地方税务局 | 信息技术岗 | 2003001002007 | 1 | 白雪云 | 102423808228 | 62.4 | 55.5 | 29.6475 | 3 | 中国地质大学(武汉) | 信息工程 | 广东亿讯科技有限公司武汉研发基地 | ||||
34 | 江汉区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002008 | 2 | 胡航 | 102426409001 | 75.2 | 65.5 | 35.4175 | 1 | 武汉大学 | 财政学 | 无 | ||||
35 | 江汉区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002008 | 2 | 陶宏凡 | 102424801103 | 68 | 68 | 34 | 2 | 山东工商学院 | 国际经济与贸易 | 无 | ||||
36 | 江汉区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002008 | 2 | 姜前 | 102421204803 | 68 | 63 | 32.875 | 3 | 武汉轻工大学 | 市场营销 | 无 | ||||
37 | 江汉区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002008 | 2 | 董金莉 | 102424901013 | 60.8 | 70.5 | 32.5825 | 4 | 武汉科技大学 | 市场营销 | 陈店中心小学 | ||||
38 | 江汉区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002008 | 2 | 邢青芸 | 102426904614 | 59.2 | 70.5 | 32.1425 | 5 | 湖北工业大学 | 金融学 | 无 | ||||
39 | 江汉区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002008 | 2 | 赵嫚 | 102420807306 | 63.2 | 64 | 31.8 | 7 | 延边大学 | 国际经济与贸易 | 湖北顺丰速运有限公司 | 递补 | |||
40 | 硚口区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002009 | 2 | 李若楠 | 102421311114 | 69.6 | 68.5 | 34.5525 | 1 | 长江大学 | 地质学 | 会计学 | 武汉市常青树实验学校 | |||
41 | 硚口区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002009 | 2 | 刘梦晨 | 102424200901 | 65.6 | 69.5 | 33.6775 | 2 | 徐州工程学院 | 市场营销(营销与策划) | 专业为金融学 | 网店经营 | |||
42 | 硚口区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002009 | 2 | 施卓奇 | 102425806120 | 65.6 | 67.5 | 33.2275 | 3 | 中南民族大学 | 电子商务 | 经济学(金融与贸易方向) | 无 | |||
43 | 硚口区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002009 | 2 | 李杨铭 | 102424901126 | 63.2 | 65.5 | 32.1175 | 4 | 中南财经政法大学 | 国际商务、会计学(双学位) | 会计学 | 无 | |||
44 | 硚口区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002009 | 2 | 向婉琦 | 102426607011 | 61.6 | 66 | 31.79 | 5 | 中国传媒大学 | 工商管理 | 无 | ||||
45 | 硚口区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002009 | 2 | 曹方倩 | 102427106210 | 59.2 | 68 | 31.58 | 6 | 湖北经济学院 | 税收学 | 行政管理 | 无 | |||
46 | 硚口区地方税务局 | 文秘综合岗 | 2003001002010 | 1 | 贾一萌 | 102423808617 | 62.4 | 64 | 31.56 | 1 | 湖北第二师范学院 | 编辑出版学 | 无 | ||||
47 | 硚口区地方税务局 | 文秘综合岗 | 2003001002010 | 1 | 任卓 | 102426710122 | 58.4 | 65.5 | 30.7975 | 2 | 武汉大学 | 新闻学 | 经济学 | 武汉第一口腔医院 | |||
48 | 硚口区地方税务局 | 文秘综合岗 | 2003001002010 | 1 | 黄茜茜 | 102426004923 | 59.2 | 62 | 30.23 | 3 | 福建工程学院 | 汉语言文学 | 红安县华河中学 | ||||
49 | 硚口区地方税务局 | 信息技术岗 | 2003001002011 | 1 | 李超九 | 102427105716 | 65.6 | 63.5 | 32.3275 | 1 | 西华师范大学 | 软件工程 | 四川省达州市通川区国家税务局 | ||||
50 | 硚口区地方税务局 | 信息技术岗 | 2003001002011 | 1 | 黄亮 | 102423212407 | 65.6 | 59 | 31.315 | 2 | 江汉大学 | 计算机科学与技术 | 湖北省食品药品监督管理局技术审评核查中心 | ||||
51 | 硚口区地方税务局 | 信息技术岗 | 2003001002011 | 1 | 李传异 | 102422109930 | 60 | 63.5 | 30.7875 | 3 | 华中农业大学 | 植物科学与技术 | 计算机科学与技术 | 武汉艾沃网络科技有限公司 | |||
52 | 硚口区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002012 | 2 | 徐曼 | 102424403511 | 66.4 | 66 | 33.11 | 1 | 华中科技大学 | 经济学 | 湖北世纪英才文化发展有限公司 | ||||
53 | 硚口区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002012 | 2 | 魏书秋 | 102421602803 | 67.2 | 64.5 | 32.9925 | 2 | 中南民族大学 | 劳动与社会保障 | 无 | ||||
54 | 硚口区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002012 | 2 | 高思琪 | 102424201817 | 69.6 | 61.5 | 32.9775 | 3 | 湖北经济学院 | 资产评估专业 | 无 | 无 | |||
55 | 硚口区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002012 | 2 | 郑瑶瑶 | 102421206117 | 68 | 60 | 32.2 | 6 | 华中师范大学 | 经济学 | 个体业者 | ||||
56 | 硚口区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002012 | 2 | 王琰 | 102426506925 | 64 | 63 | 31.8 | 7 | 武汉工商学院 | 市场营销 | 无 | 递补 | |||
57 | 硚口区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002012 | 2 | 章思琴 | 102424700413 | 66.4 | 59.5 | 31.6 | 8 | 江西师范大学 | 经济学 | 无 | 递补 | |||
58 | 东湖生态风景区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002013 | 2 | 徐偲怡 | 102426802617 | 65.6 | 64.5 | 32.5525 | 1 | 中南财经政法大学 | 税务 | 无 | ||||
59 | 东湖生态风景区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002013 | 2 | 梅书逵 | 102421708020 | 68.8 | 60.5 | 32.5325 | 2 | 云南大学 | 会计学 | 无 | ||||
60 | 东湖生态风景区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002013 | 2 | 俞婷 | 102425704810 | 61.6 | 65.5 | 31.6775 | 3 | 华中农业大学 | 工商管理 | 无 | ||||
61 | 东湖生态风景区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002013 | 2 | 邓少丹 | 102422303325 | 63.2 | 63.5 | 31.6675 | 4 | 黑龙江大学 | 国际政治 | 无 | ||||
62 | 东湖生态风景区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002013 | 2 | 周玲霞 | 102424005124 | 56 | 68 | 30.7 | 5 | 郑州航空工业管理学院 | 工商管理 | 四川泛华航空仪表电器有限公司 | ||||
63 | 东湖生态风景区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002013 | 2 | 杨一帆 | 102423313119 | 57.6 | 66 | 30.69 | 6 | 华中师范大学 | 国际经济与贸易 | 英语双学位 | 无 | |||
64 | 东湖生态风景区地方税务局 | 文秘综合岗 | 2003001002014 | 1 | 江蓉 | 102424203726 | 67.2 | 62.5 | 32.5425 | 1 | 华中科技大学 | 新闻与传播 | 无 | ||||
65 | 东湖生态风景区地方税务局 | 文秘综合岗 | 2003001002014 | 1 | 冯文茜 | 102426803830 | 61.6 | 66.5 | 31.9025 | 2 | 中南民族大学 | 新闻与传播 | 无 | ||||
66 | 东湖生态风景区地方税务局 | 文秘综合岗 | 2003001002014 | 1 | 周琦 | 102423612721 | 68.8 | 57 | 31.745 | 3 | 北京体育大学 | 新闻学 | 湖北长江报刊传媒(集团)有限公司 | ||||
67 | 东湖生态风景区地方税务局 | 信息技术岗 | 2003001002015 | 1 | 方振华 | 102423705921 | 68 | 64 | 33.1 | 1 | 武汉大学 | 软件工程 | 武汉市青山区食品药品监督管理局 | ||||
68 | 东湖生态风景区地方税务局 | 信息技术岗 | 2003001002015 | 1 | 吴刚 | 102426902115 | 66.4 | 60 | 31.76 | 2 | 江西科技师范大学理工学院 | 计算机科学与技术 | 无 | ||||
69 | 东湖生态风景区地方税务局 | 信息技术岗 | 2003001002015 | 1 | 宋建松 | 102426904203 | 62.4 | 57 | 29.985 | 3 | 中国地质大学(武汉) | 计算机科学与技术 | 湖北省高警总队 | ||||
70 | 东湖生态风景区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002016 | 2 | 侯亚丹 | 102424705202 | 64 | 71.5 | 33.6875 | 1 | 华中师范大学 | (本科)国际经济与贸易 (研究生)农村与区域发展 | 无 | 无 | |||
71 | 东湖生态风景区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002016 | 2 | 赵芹 | 102421503825 | 61.6 | 72 | 33.14 | 2 | 中央民族大学 | 金融学 | 中国银监会恩施监管分局 | ||||
72 | 东湖生态风景区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002016 | 2 | 申昊宇 | 102422006614 | 68.8 | 62.5 | 32.9825 | 3 | 集美大学 | 税务 | 无 | ||||
73 | 东湖生态风景区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002016 | 2 | 吴珺璇 | 102423702710 | 60 | 71.5 | 32.5875 | 4 | 湖北工业大学 | 国际金融 | 无 | ||||
74 | 东湖生态风景区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002016 | 2 | 曾科 | 102420705828 | 60.8 | 68.5 | 32.1325 | 5 | 武汉东湖学院 | 金融学 | 无 | ||||
75 | 东湖生态风景区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002016 | 2 | 吴瑕 | 102424706429 | 68 | 59.5 | 32.0875 | 6 | 湖北大学 | 国际文化交流 | 经济学 | 无 | |||
76 | 武汉化学工业区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002017 | 3 | 刘适 | 102426708716 | 68 | 66.5 | 33.6625 | 1 | 武汉大学 | 对外汉语 | 会计学 | 鄂州市地方税务局 | |||
77 | 武汉化学工业区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002017 | 3 | 洪将雅 | 102421504005 | 65.6 | 68 | 33.34 | 2 | 武汉科技大学 | 国际经济与贸易 | 大冶市地方税务局稽查局 | ||||
78 | 武汉化学工业区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002017 | 3 | 刘阳禾 | 102424202218 | 72 | 59.5 | 33.1875 | 3 | 中南财经政法大学 | 会计学 | 无 | ||||
79 | 武汉化学工业区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002017 | 3 | 田赐惠 | 102424900723 | 68 | 63 | 32.875 | 4 | 武汉工商学院 | 金融学 | 武汉腾飞劳务服务有限公司 | ||||
80 | 武汉化学工业区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002017 | 3 | 简洁 | 102426804221 | 61.6 | 70.5 | 32.8025 | 5 | 武汉理工大学 | 工商管理 | 无 | ||||
81 | 武汉化学工业区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002017 | 3 | 孙晗 | 102424700902 | 65.6 | 64 | 32.44 | 6 | 北京林业大学 | 国际经济与贸易 | 武汉阳逻港口服务有限公司 | ||||
82 | 武汉化学工业区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002017 | 3 | 王晓航 | 102424404921 | 63.2 | 66.5 | 32.3425 | 7 | 湖北工程学院 | 经济学 | 无 | ||||
83 | 武汉化学工业区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002017 | 3 | 徐冕 | 102424203005 | 66.4 | 62.5 | 32.3225 | 8 | 武汉学院 | 投资学 | 无 | ||||
84 | 武汉化学工业区地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001002017 | 3 | 党雅丽 | 102427105804 | 63.2 | 65.5 | 32.1175 | 9 | 武汉纺织大学 | 金融学 | 无 | ||||
85 | 武汉化学工业区地方税务局 | 文秘综合岗 | 2003001002018 | 1 | 李章颖 | 102423620508 | 65.6 | 67.5 | 33.2275 | 1 | 台湾政治大学 | 传播学院传播硕士学位学程 | 无 | ||||
86 | 武汉化学工业区地方税务局 | 文秘综合岗 | 2003001002018 | 1 | 程倩云 | 102423508508 | 61.6 | 71.5 | 33.0275 | 2 | 湖北大学 | 汉语言文字学 | 无 | ||||
87 | 武汉化学工业区地方税务局 | 文秘综合岗 | 2003001002018 | 1 | 阳成城 | 102423108509 | 68 | 60 | 32.2 | 3 | 华中师范大学 | 广播电视新闻专业 | 湖北省孝感市大悟县大新镇人民政府 | ||||
88 | 武汉化学工业区地方税务局 | 信息技术岗 | 2003001002019 | 1 | 罗芳婕 | 102420705602 | 67.2 | 64 | 32.88 | 1 | 华中师范大学 | 计算机科学与技术 | 会计学 | 无 | |||
89 | 武汉化学工业区地方税务局 | 信息技术岗 | 2003001002019 | 1 | 余欢 | 102420811017 | 65.6 | 65.5 | 32.7775 | 2 | 武汉大学 | 电子与通信工程 | 中国移动通信集团湖北有限公司网管中心 | ||||
90 | 武汉化学工业区地方税务局 | 信息技术岗 | 2003001002019 | 1 | 王文杰 | 102426605507 | 64 | 65.5 | 32.3375 | 3 | 厦门大学 | 软件工程 | 东软集团(上海)有限公司 | ||||
91 | 武汉化学工业区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002020 | 2 | 果艳梅 | 102421510012 | 63.2 | 68.5 | 32.7925 | 1 | 山西大学 | 本科专业:工商管理。研究生专业:企业管理。 | 无 | 中信建投证券股份有限公司武汉建八路营业部 | |||
92 | 武汉化学工业区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002020 | 2 | 李怡 | 102422005305 | 64 | 66 | 32.45 | 2 | 武汉工程大学 | 会计学 | 英语 | 无 | |||
93 | 武汉化学工业区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002020 | 2 | 吕可心 | 102426303927 | 60.8 | 67 | 31.795 | 3 | 湖北经济学院 | 税收学(注册税务师) | 无 | 无 | |||
94 | 武汉化学工业区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002020 | 2 | 黄梦琪 | 102426408730 | 60.8 | 64.5 | 31.2325 | 4 | 江汉大学 | 市场营销 | 英语 | 无 | |||
95 | 武汉化学工业区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002020 | 2 | 王琪 | 102421901211 | 61.6 | 62.5 | 31.0025 | 5 | 湖北工业大学商贸学院 | 国际经济与贸易 | 无 | ||||
96 | 武汉化学工业区地方税务局 | 个体征管岗 | 2003001002020 | 2 | 张文骞 | 102425600105 | 59.2 | 65 | 30.9 | 7 | 江汉大学文理学院 | 金融学 | 无 | 递补 | |||
97 | 大冶市地方税务局 | 文秘综合岗 | 2003001003001 | 1 | 刘合儒 | 102425600916 | 68.8 | 69.5 | 34.5575 | 1 | 武汉大学 | 传播学 | 英语专业 | 大冶市广播电视台 | |||
98 | 大冶市地方税务局 | 文秘综合岗 | 2003001003001 | 1 | 黄乔琳 | 102424706727 | 54.4 | 71 | 30.935 | 2 | 湖北师范大学 | 广播电视学 | 无 | 黄石日报传媒集团 | |||
99 | 大冶市地方税务局 | 文秘综合岗 | 2003001003001 | 1 | 郑晓娴 | 102424111522 | 60 | 64 | 30.9 | 3 | 湖北师范大学 | 汉语言文学 | 黄石市地方税务局铁山分局 | ||||
100 | 大冶市地方税务局 | 信息技术岗 | 2003001003002 | 1 | 骆思婷 | 102426602920 | 68 | 58.5 | 31.8625 | 1 | 湖北经济学院 | 网络工程 | 湖北省黄石市大冶市金山店镇人民政府 | ||||
101 | 大冶市地方税务局 | 信息技术岗 | 2003001003002 | 1 | 惠靖雯 | 102426202020 | 63.2 | 61 | 31.105 | 2 | 武汉理工大学 | 信息工程 | 黄石市房地产管理局 | ||||
102 | 大冶市地方税务局 | 信息技术岗 | 2003001003002 | 1 | 冯松萌 | 102424200116 | 57.6 | 66 | 30.69 | 3 | 武汉科技大学城市学院 | 计算机科学与技术 | 无 | ||||
103 | 大冶市地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001003003 | 1 | 石素芸 | 102422302312 | 72.8 | 65.5 | 34.7575 | 1 | 石家庄铁道大学 | 金融学 | 无 | ||||
104 | 大冶市地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001003003 | 1 | 马哲钦 | 102420808520 | 63.2 | 62 | 31.33 | 2 | 三峡大学 | 行政管理 | 黄石市委政法委综治中心 | ||||
105 | 大冶市地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001003003 | 1 | 陈龙涛 | 60.8 | 61 | 30.445 | 3 | 湖北大学 | 市场营销 | ABB(中国)有限公司 | 递补 | ||||
106 | 大冶市地方税务局 | 乡镇税费征管岗 | 2003001003004 | 1 | 黄璐 | 102426702223 | 58.4 | 65 | 30.685 | 1 | 湖北经济学院 | 国际经济与贸易 | 无 | ||||
107 | 大冶市地方税务局 | 乡镇税费征管岗 | 2003001003004 | 1 | 彭思慧 | 102421402411 | 62.4 | 60 | 30.66 | 2 | 湖北科技学院 | 财务管理 | 无 | 无 | |||
108 | 大冶市地方税务局 | 乡镇税费征管岗 | 2003001003004 | 1 | 焦文欢 | 102421506723 | 57.6 | 64 | 30.24 | 3 | 中南财经政法大学 | 贸易经济 | 无 | ||||
109 | 阳新县地方税务局 | 信息技术岗 | 2003001003005 | 1 | 唐显 | 102423615416 | 67.2 | 68.5 | 33.8925 | 1 | 湖北经济学院 | 网络工程 | 无 | ||||
110 | 阳新县地方税务局 | 信息技术岗 | 2003001003005 | 1 | 明敏敏 | 102426302119 | 65.6 | 62 | 31.99 | 2 | 华中农业大学楚天学院 | 计算机科学与技术 | 无 | ||||
111 | 阳新县地方税务局 | 信息技术岗 | 2003001003005 | 1 | 马雯霖 | 102420600505 | 62.4 | 65 | 31.785 | 3 | 华北理工大学轻工学院 | 通信工程 | 无 | ||||
112 | 阳新县地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001003006 | 1 | 柯黎明 | 102426200620 | 72.8 | 60.5 | 33.6325 | 1 | 沈阳师范大学 | 电子信息工程 | 无 | ||||
113 | 阳新县地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001003006 | 1 | 周亚东 | 60.8 | 56 | 29.32 | 2 | 长江大学工程技术学院 | 石油工程 | 无 | 递补 | ||||
114 | 阳新县地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001003006 | 1 | 伍娅敏 | 52 | 66 | 29.15 | 3 | 福建师范大学 | 应用化学 | 上海永通化工有限公司 | 递补 | ||||
115 | 阳新县地方税务局 | 乡镇税费征管岗 | 2003001003007 | 1 | 虞晓晓 | 102423313807 | 56 | 70 | 31.15 | 1 | 文华学院 | 会计学 | 无 | ||||
116 | 阳新县地方税务局 | 乡镇税费征管岗 | 2003001003007 | 1 | 赵恢豪 | 102423001822 | 62.4 | 56.5 | 29.8725 | 2 | 湖北科技学院 | 数学与应用数学 | 湖北省黄石市有色中学 | ||||
117 | 阳新县地方税务局 | 乡镇税费征管岗 | 2003001003007 | 1 | 方镜 | 102421605922 | 59.2 | 57 | 29.105 | 3 | 武汉东湖学院 | 机械设计制造及其自动化 | 无 | ||||
118 | 宜都市地方税务局 | 文秘综合岗 | 2003001006001 | 1 | 高雅洁 | 102421206828 | 60.8 | 63 | 30.895 | 1 | 华中师范大学 | 新闻学 | 金融学学士学位 | 无 | |||
119 | 宜都市地方税务局 | 文秘综合岗 | 2003001006001 | 1 | 张东红 | 102424410621 | 56.8 | 62 | 29.57 | 2 | 河南工业大学 | 广播电视新闻学 | 无 | ||||
120 | 宜都市地方税务局 | 文秘综合岗 | 2003001006001 | 1 | 廖美燕 | 102424705520 | 52.8 | 64.5 | 29.0325 | 3 | 湖北师范大学 | 汉语言文学 | 无 | 无 | |||
121 | 宜都市地方税务局 | 信息技术岗 | 2003001006002 | 1 | 杜蕾 | 102426200423 | 64 | 61 | 31.325 | 1 | 中山大学 | 智能科学与技术 | 无 | ||||
122 | 宜都市地方税务局 | 信息技术岗 | 2003001006002 | 1 | 李菁 | 102426305702 | 65.6 | 57.5 | 30.9775 | 2 | 首都经济贸易大学 | 信息管理与信息系统 | 无 | ||||
123 | 宜都市地方税务局 | 信息技术岗 | 2003001006002 | 1 | 张晶晶 | 61.6 | 52.5 | 28.7525 | 3 | 重庆文理学院 | 计算机科学与技术(软件工程) | 无 | 递补 | ||||
124 | 宜都市地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001006003 | 2 | 陈妍 | 102425805807 | 68.8 | 69.5 | 34.5575 | 1 | 中南财经政法大学 | 税收学 | 会计学 | 无 | |||
125 | 宜都市地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001006003 | 2 | 付淼 | 102426808330 | 63.2 | 66.5 | 32.3425 | 2 | 中南财经政法大学 | 社会学 | 中南财经政法大学 金融学 | 无 | |||
126 | 宜都市地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001006003 | 2 | 汪范仪 | 102420109703 | 64.8 | 59.5 | 31.2075 | 3 | 中南财经政法大学 | 法学 | 会计学 | 无 | |||
127 | 宜都市地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001006003 | 2 | 温娜 | 102420603321 | 56.8 | 68 | 30.92 | 4 | 海南大学 | 行政管理(行政文秘方向) | 奈曼旗政府 | ||||
128 | 宜都市地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001006003 | 2 | 王孟田 | 102426204623 | 60 | 63.5 | 30.7875 | 5 | 中南财经政法大学 | 税务 | 无 | ||||
129 | 宜都市地方税务局 | 税费稽查岗 | 2003001006003 | 2 | 谭睿 | 102421310412 | 60.8 | 61.5 | 30.5575 | 6 | 中国地质大学(武汉) | 工商管理(双语教学班) | 无 | ||||
130 | 宜都市地方税务局 | 乡镇税费征管岗 | 2003001006004 | 1 | 温慧娟 | 102423419529 | 67.2 | 65 | 33.105 | 1 | 湖北汽车工业学院 | 英语(汽车贸易) | 学士 | 无 | |||
