湖北省2017年度全省森林公安机关考试录用公务员面试人员名单 | ||||||||||||
招录单位(盖章):湖北省森林公安局 | ||||||||||||
招录职位 | 职位代码 | 招考人数 | 排名 | 姓 名 | 性别 | 准考证号 | 笔 试 | 毕业院校 | 工作单位 | 备注 | ||
行政职业能力测验 | 申论 | 折算分 | ||||||||||
十堰市森林公安局 | 2002002015001 | 1 | 1 | 李枝阳 | 男 | 102426702203 | 60 | 64 | 30.9000 | 湖北警官学院 | 十堰经济技术开发区白浪街道办事处 | |
十堰市森林公安局 | 2002002015001 | 1 | 2 | 袁榕 | 女 | 102423001616 | 58.4 | 64 | 30.4600 | 湖北警官学院 | 中国建设银行十堰分行营业部 | |
十堰市森林公安局 | 2002002015001 | 1 | 3 | 蒙珍莹 | 女 | 102424305101 | 55.2 | 65.5 | 29.9175 | 武汉大学 | 郧阳区公安局 | |
郧西森林公安局 | 2002002015002 | 1 | 1 | 陈雄支 | 男 | 102425514226 | 68.8 | 58 | 31.9700 | 湖北大学 | 广汽三菱汽车有限公司 | |
郧西森林公安局 | 2002002015002 | 1 | 2 | 李艺鹏 | 男 | 102420113029 | 56.8 | 60 | 29.1200 | 湖北工业大学工程技术学院 | 武汉聚力网络科技有限公司 | |
郧西森林公安局 | 2002002015002 | 1 | 3 | 杨启航 | 男 | 102421503723 | 57.6 | 58 | 28.8900 | 武汉科技大学 | 无 | |
房县森林公安 | 2002002015003 | 2 | 1 | 丁文进 | 男 | 102421311006 | 52.8 | 60.5 | 28.1325 | 湖北警官学院 | 无 | |
房县森林公安 | 2002002015003 | 2 | 2 | 曹杰 | 男 | 102425407011 | 46.4 | 55 | 25.1350 | 湖北警官学院 | 无 | |
房县森林公安 | 2002002015003 | 2 | 3 | 白厦 | 男 | 102426211003 | 45.6 | 55 | 24.9150 | 湖北警官学院 | 阿迪萨斯 | |
房县森林公安 | 2002002015003 | 2 | 4 | 宋崇顺 | 男 | 102422004516 | 40.8 | 56.5 | 23.9325 | 湖北警官学院 | 无 | |
房县森林公安 | 2002002015003 | 2 | 5 | 叶东东 | 男 | 102422108414 | 42.4 | 54 | 23.8100 | 湖北警官学院 | 无 | |
房县森林公安 | 2002002015003 | 2 | 6 | 余文彬 | 男 | 102423702109 | 41.6 | 53 | 23.3650 | 湖北警官学院 | 无 | |
竹溪森林公安局 | 2002002015004 | 1 | 1 | 陈启松 | 男 | 102422210804 | 58.4 | 61.5 | 29.8975 | 武汉体育学院 | 竹溪县县河镇县河村 | |
竹溪森林公安局 | 2002002015004 | 1 | 2 | 王昊 | 男 | 102421311801 | 48 | 62.5 | 27.2625 | 中南财经政法大学 | 无 | |
竹溪森林公安局 | 2002002015004 | 1 | 3 | 胡伟 | 男 | 102426408225 | 48 | 56 | 25.8000 | 长江大学 | 竹溪县人力资源和社会保障局 | |
竹溪森林公安局 | 2002002015005 | 1 | 1 | 段怡怡 | 女 | 102425403104 | 57.6 | 64.5 | 30.3525 | 陕西科技大学 | 竹溪县社会保险局 | |
竹溪森林公安局 | 2002002015005 | 1 | 2 | 吴俊 | 女 | 102423001721 | 60 | 57 | 29.3250 | 武昌首义学院 | 竹溪县楚农商村镇银行 | |
竹溪森林公安局 | 2002002015005 | 1 | 4 | 魏燕 | 女 | 102423620128 | 52 | 64.5 | 28.8125 | 中南民族大学工商学院 | 无 | 递补 |
襄阳市森林公安局 张公祠派出所民警 |
2002003017001 | 1 | 1 | 谢鹏飞 | 男 | 102060300315 | 60 | 62 | 30.4500 | 江西师范大学 | 无 | |
襄阳市森林公安局 张公祠派出所民警 |
2002003017001 | 1 | 2 | 杨振中 | 男 | 102060300801 | 55.2 | 58.5 | 28.3425 | 湖北文理学院 | 湖北江山华科数字设备科技有限责任公司 | 工作单位以资格复审后的 单位为准 |
襄阳市森林公安局 张公祠派出所民警 |
2002003017001 | 1 | 3 | 秦耕杨 | 男 | 102060200927 | 51.2 | 49.5 | 25.2175 | 湖北大学知行学院 | 湖北日报襄阳编辑部 | |
谷城县森林公安局 | 2002003017002 | 1 | 1 | 高明 | 男 | 102060505916 | 48 | 63.5 | 27.4875 | 湖北工业大学 | 丹江口市国土资源执法监察局 | |
谷城县森林公安局 | 2002003017002 | 1 | 2 | 何红尘 | 男 | 102060401320 | 44.8 | 58.5 | 25.4825 | 武汉交通职业学院 | 无 | |
谷城县森林公安局 | 2002003017002 | 1 | 3 | 庞天 | 男 | 102060102610 | 45.6 | 49.5 | 23.6775 | 郧阳师范高等专科学校 | 湖北省十堰市郧阳区公安分局 | 毕业院校以资格复审后的 学校名称为准 |
红安县森林公安局 | 2002006015001 | 1 | 1 | 周孝辉 | 男 | 102423317328 | 43.2 | 61.5 | 25.7175 | 湖北警官学院 | 无 | 调剂人员 |
红安县森林公安局 | 2002006015001 | 1 | 2 | 姚奇军 | 男 | 102426901115 | 47.2 | 52 | 24.6800 | 湖北警官学院 | 安徽省淮南市公安局 | 调剂人员 |
红安县森林公安局 | 2002006015001 | 1 | 3 | 陈才 | 男 | 100210505614 | 35.2 | 42.5 | 19.2425 | 中南财经政法大学 | 东西湖公安分局吴家山街派出所 | |
麻城市森林公安局 | 2002006015002 | 2 | 1 | 张洋戈 | 男 | 102210418727 | 59.2 | 65 | 30.9050 | 湖北文理学院工学院 | 无 | |
麻城市森林公安局 | 2002006015002 | 2 | 2 | 龚求阳 | 男 | 102210108403 | 58.4 | 63 | 30.2350 | 湖北工业大学 | 中建四局深圳分公司 | |
麻城市森林公安局 | 2002006015002 | 2 | 3 | 黄坦 | 男 | 102210420906 | 57.6 | 62.5 | 29.9025 | 武汉工程大学 | 无 | |
麻城市森林公安局 | 2002006015002 | 2 | 4 | 陈世民 | 男 | 102210314322 | 55.2 | 62 | 29.1300 | 湖北师范大学 | 共青团罗田县委 | |
麻城市森林公安局 | 2002006015002 | 2 | 5 | 李淼 | 男 | 102210509628 | 57.6 | 55 | 28.2150 | 西南林业大学 | 武汉钢铁有限公司 | |
麻城市森林公安局 | 2002006015002 | 2 | 6 | 江桂彬 | 男 | 102210312729 | 53.6 | 59 | 28.0150 | 武汉生物工程学院 | 武汉市阡陌源生态有限公司 | 递补第7名 |
英山县森林公安局 | 2002006015003 | 2 | 1 | 范溢 | 男 | 102210417904 | 63.2 | 64 | 31.7800 | 湖北经济学院 | 无 | |
英山县森林公安局 | 2002006015003 | 2 | 2 | 石洋 | 男 | 102210101004 | 55.2 | 60.5 | 28.7925 | 黄冈师范学院 | 无 | |
英山县森林公安局 | 2002006015003 | 2 | 3 | 张浩楚 | 男 | 102210107919 | 56 | 58.5 | 28.5625 | 内蒙古科技大学 | 无 | |
英山县森林公安局 | 2002006015003 | 2 | 4 | 张之楷 | 男 | 102210100422 | 57.6 | 55.5 | 28.3275 | 武汉工程大学 | 无 | |
英山县森林公安局 | 2002006015003 | 2 | 5 | 肖博文 | 男 | 102210505305 | 60.8 | 51.5 | 28.3075 | 湖北工业大学 | 英山县财政局 | |
英山县森林公安局 | 2002006015003 | 2 | 6 | 叶明 | 男 | 102210107501 | 54.4 | 57.5 | 27.8975 | 武汉体育学院 | 黄冈市蕲春县向桥中学 | |
浠水县森林公安局 | 2002006015005 | 1 | 1 | 柯豪放 | 男 | 102210417423 | 50.4 | 55 | 26.2350 | 湖北理工学院 | 黄石市民族宗教事务局 | |
浠水县森林公安局 | 2002006015005 | 1 | 2 | 王童瑞 | 男 | 102210314121 | 52 | 52 | 26.0000 | 湖北师范大学文理学院 | 蕲春县高级中学 | 调剂人员 |
蕲春县森林公安局 | 2002006015006 | 1 | 1 | 周林军 | 男 | 102210417617 | 55.2 | 58.5 | 28.3425 | 武汉工程大学 | 无 | |
蕲春县森林公安局 | 2002006015006 | 1 | 2 | 伊阳春 | 男 | 102210503317 | 52 | 61 | 28.0250 | 武汉科技大学 | 无 | |
蕲春县森林公安局 | 2002006015006 | 1 | 3 | 马子皓 | 男 | 102210419922 | 52 | 59.5 | 27.6875 | 武汉纺织大学 | 无 | |
咸宁市森林公安局 咸安分局 |
2002007012002 | 1 | 1 | 刘俊琦 | 男 | 102423316015 | 62.4 | 60.5 | 30.7725 | 武汉晴川学院 | 无 | |
咸宁市森林公安局 咸安分局 |
2002007012002 | 1 | 2 | 韩逢春 | 男 | 102425912017 | 67.2 | 54 | 30.6300 | 湖北大学 | 无 | |
咸宁市森林公安局 咸安分局 |
2002007012002 | 1 | 3 | 黄高原 | 男 | 102423316024 | 58.4 | 57 | 28.8850 | 武汉东湖学院 | 湖北省通山县通羊镇湄港村村委会 | |
咸宁市森林公安局 咸安分局 |
2002007012003 | 1 | 1 | 阮文东 | 男 | 102423700106 | 64 | 57 | 30.4250 | 武汉纺织大学 | 无,刚辞职 | |
咸宁市森林公安局 咸安分局 |
2002007012003 | 1 | 2 | 刘宇翔 | 男 | 102423421025 | 51.2 | 64.5 | 28.5925 | 华中农业大学 | 湖北省林木种苗场 | |
咸宁市森林公安局 咸安分局 |
2002007012003 | 1 | 3 | 干轩 | 男 | 102426702014 | 57.6 | 56.5 | 28.5525 | 武汉大学 | 湖北省通城县网信办 | |
嘉鱼县森林公安局 | 2002007012005 | 2 | 1 | 徐报 | 男 | 102420108417 | 57.6 | 51 | 27.3150 | 湖北警官学院 | 通城县公安局 | |
嘉鱼县森林公安局 | 2002007012005 | 2 | 3 | 郑建华 | 男 | 102425513421 | 45.6 | 51.5 | 24.1275 | 河南警察学院 | 无 | |
嘉鱼县森林公安局 | 2002007012005 | 2 | 4 | 樊勇 | 男 | 102424711529 | 44 | 52.5 | 23.9125 | 湖北警官学院 | 无 | |
嘉鱼县森林公安局 | 2002007012005 | 2 | 5 | 张光华 | 男 | 102425601706 | 41.6 | 52.5 | 23.2525 | 河南司法警官职业学院 | 无 | |
嘉鱼县森林公安局 | 2002007012005 | 2 | 6 | 田梁 | 男 | 102426506001 | 43.2 | 50 | 23.1300 | 湖北警官学院 | 无 | |
嘉鱼县森林公安局 | 2002007012005 | 2 | 7 | 郭凌滔 | 男 | 102426704507 | 42.4 | 50.5 | 23.0225 | 湖北警官学院 | 无 | |
阳新县森林公安局 | 2002008012001 | 1 | 1 | 费念鋆 | 男 | 102423002009 | 52.8 | 64 | 28.9200 | 咸宁职业技术学院 | 无 | |
阳新县森林公安局 | 2002008012001 | 1 | 2 | 文磊 | 男 | 102426203022 | 61.6 | 52 | 28.6400 | 武汉华夏理工学院 | 无 | |
阳新县森林公安局 | 2002008012001 | 1 | 3 | 谢雄峰 | 男 | 102425405906 | 54.4 | 59.5 | 28.3475 | 武汉职业技术学院 | 武汉江山图画工程技术有限公司 | |
阳新县森林公安局 | 2002008012002 | 1 | 1 | 胡晓芬 | 女 | 102423503021 | 58.4 | 64.5 | 30.5725 | 武汉商学院 | 环宇时尚展览(深圳)有限公司 | |
阳新县森林公安局 | 2002008012002 | 1 | 2 | 杨兴捷 | 女 | 102420601516 | 50.4 | 68 | 29.1600 | 广东邮电职业技术学院 | 广东能龙教育股份有限公司 | |
阳新县森林公安局 | 2002008012002 | 1 | 3 | 吴鸿煜 | 女 | 102422611206 | 52 | 60 | 27.8000 | 三峡大学 | 阳新县森林公安局 | |
当阳市森林公安局 | 2002009019001 | 2 | 1 | 王淑慧 | 女 | 102425513411 | 59.2 | 58 | 29.3300 | 湖北警官学院 | 湖北省宜昌市当阳市广播电视台 | |
当阳市森林公安局 | 2002009019001 | 2 | 2 | 闫文敏 | 女 | 102420706827 | 64 | 51 | 29.0750 | 河南警察学院 | 无 | |
当阳市森林公安局 | 2002009019001 | 2 | 3 | 尤曼斯 | 男 | 102426004420 | 56.8 | 54 | 27.7700 | 中南财经政法大学 | 湖北省宜昌市伍家岗区司法局 | |
当阳市森林公安局 | 2002009019001 | 2 | 4 | 陈文月 | 女 | 102424304830 | 57.6 | 51 | 27.3150 | 中南财经政法大学 | 湖北省广水市食品药品监督管理局 | |
当阳市森林公安局 | 2002009019001 | 2 | 5 | 周佳丽 | 女 | 102422306008 | 45.6 | 63.5 | 26.8275 | 湖北警官学院 | 枝江市百里洲镇人社服务中心 | |
当阳市森林公安局 | 2002009019001 | 2 | 6 | 白倩倩 | 女 | 102423504612 | 48 | 58.5 | 26.3625 | 中南财经政法大学 | 宜都市政务服务中心管理办公室 | |
远安县森林公安局 | 2002009019002 | 1 | 1 | 李小龙 | 男 | 102423703719 | 57.6 | 66.5 | 30.8025 | 长江大学 | 无 | |
远安县森林公安局 | 2002009019002 | 1 | 2 | 徐浩毅 | 男 | 102421810525 | 60.8 | 52 | 28.4200 | 东北大学 | 无 | |
远安县森林公安局 | 2002009019002 | 1 | 3 | 程方圆 | 男 | 102424307213 | 49.6 | 64 | 28.0400 | 长江大学 | 当阳市动物卫生监督局 | |
五峰县森林公安局 | 2002009019003 | 2 | 1 | 王松洋 | 男 | 102420603920 | 60 | 61.5 | 30.3375 | 中北大学 | 无 | |
五峰县森林公安局 | 2002009019003 | 2 | 2 | 占振兴 | 男 | 102425101224 | 55.2 | 65.5 | 29.9175 | 湖北汽车工业学院 | 无 | |
五峰县森林公安局 | 2002009019003 | 2 | 3 | 邓朔 | 男 | 102423811228 | 53.6 | 59.5 | 28.1275 | 西南石油大学 | 无 | |
五峰县森林公安局 | 2002009019003 | 2 | 4 | 董浩宇 | 男 | 102422612815 | 56 | 55.5 | 27.8875 | 中国地质大学(武汉) | 宜昌高新区综合执法局 | |
五峰县森林公安局 | 2002009019003 | 2 | 5 | 颜浪 | 男 | 102426800329 | 54.4 | 54 | 27.1100 | 湖北理工学院 | 无 | |
五峰县森林公安局 | 2002009019003 | 2 | 6 | 邓士新 | 男 | 102423002202 | 48.8 | 58.5 | 26.5825 | 中国地质大学(武汉) | 无 | |
五峰县森林公安局 | 2002009019004 | 1 | 1 | 王鹏 | 男 | 102422303602 | 62.4 | 54 | 29.3100 | 湖北工业大学工程技术学院 | 夷陵区五龙液化气站 | 调剂 |
五峰县森林公安局 | 2002009019004 | 1 | 2 | 曹圣 | 男 | 102060305008 | 55.2 | 59.5 | 28.5675 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 郧阳区农业局 | 调剂 |
五峰县森林公安局 | 2002009019004 | 1 | 3 | 叶剑峰 | 男 | 102426606011 | 38.4 | 50.5 | 21.9225 | 武汉理工大学 | 恩施州利川市电视台 | |
长阳县森林公安局 | 2002009019005 | 2 | 1 | 王润武 | 男 | 102425912715 | 56 | 59.5 | 28.7875 | 长江工程职业技术学院 | 无 | |
长阳县森林公安局 | 2002009019005 | 2 | 2 | 汪浩 | 男 | 102423503223 | 46.4 | 64 | 27.1600 | 三峡大学科技学院 | 湖北中和兴跨境电商有限公司 | |
长阳县森林公安局 | 2002009019005 | 2 | 3 | 章曾羽 | 男 | 102421709716 | 49.6 | 55 | 26.0150 | 湖北三峡职业技术学院 | 长阳土家族自治县森林公安局贺家坪派出所 | |
长阳县森林公安局 | 2002009019005 | 2 | 3 | 吴超 | 男 | 102423810312 | 49.6 | 55 | 26.0150 | 三峡大学科技学院 | 无 | |
长阳县森林公安局 | 2002009019005 | 2 | 5 | 时洋 | 男 | 102426301730 | 48.8 | 55 | 25.7950 | 中南财经政法大学 | 无 | |
长阳县森林公安局 | 2002009019005 | 2 | 6 | 代金孟 | 男 | 102424712018 | 44.8 | 58.5 | 25.4825 | 武汉体育学院体育科技学院 | 宜昌市夷陵区龙泉镇香烟寺村委会 | |
秭归县森林公安局 | 2002009019006 | 1 | 1 | 张吉祥 | 男 | 102424801805 | 52 | 61 | 28.0250 | 武汉警官职业学院 | 无 | |
秭归县森林公安局 | 2002009019006 | 1 | 2 | 陈攀 | 男 | 102426901630 | 46.4 | 57.5 | 25.6975 | 贵州警官职业学院 | 无 | |
秭归县森林公安局 | 2002009019006 | 1 | 3 | 陈伟 | 男 | 102424200829 | 45.6 | 56 | 25.1400 | 武汉警官职业学院 | 无 | |
宜昌市森林公安局 后河保护区分局 |
2002009019007 | 1 | 1 | 张吴桢 | 男 | 102424708321 | 49.6 | 57.5 | 26.5775 | 湖北警官学院 | 无 | |
宜昌市森林公安局 后河保护区分局 |
2002009019007 | 1 | 2 | 梁红阳 | 男 | 102421501715 | 46.4 | 58 | 25.8100 | 湖北警官学院 | 无 | |
宜昌市森林公安局 后河保护区分局 |
2002009019007 | 1 | 3 | 汤森文 | 男 | 102423618125 | 47.2 | 48.5 | 23.8925 | 湖北警官学院 | 宣恩县交警大队 | |
公安县森林公安局 | 2002010014002 | 1 | 1 | 柳万 | 女 | 102421505925 | 48.8 | 59 | 26.6950 | 铁道警察学院 | 武汉市公安局视频侦查支队 | |
公安县森林公安局 | 2002010014002 | 1 | 2 | 闫玲 | 女 | 102426708130 | 44 | 63 | 26.2750 | 湖北警官学院 | 无 | |
公安县森林公安局 | 2002010014002 | 1 | 3 | 陈雨晴 | 女 | 102426506917 | 52 | 49 | 25.3250 | 湖北科技职业学院 | 湖北小马过河教育咨询有限公司 | |
应城市森林公安局 | 2002011015001 | 1 | 1 | 程浩 | 男 | 102423418604 | 48 | 63 | 27.3800 | 江西警察学院 | 无 | |
应城市森林公安局 | 2002011015001 | 1 | 2 | 邓磊 | 男 | 102424701429 | 45.6 | 60 | 26.0400 | 湖北警官学院 | 湖北警官学院保卫处内保科实习 | |
应城市森林公安局 | 2002011015001 | 1 | 3 | 周登港 | 男 | 102423809614 | 40 | 63.5 | 25.2875 | 湖北警官学院 | 武汉市东湖新技术开发区分局视频侦查大队 | |
大悟县森林公安局 | 2002011015002 | 1 | 1 | 姚欢 | 女 | 102426811419 | 56.8 | 63.5 | 29.9075 | 湖北经济学院 | 湖北大悟农村商业银行股份有限公司 | |
大悟县森林公安局 | 2002011015002 | 1 | 2 | 余梦潇 | 女 | 102425510918 | 60.8 | 54 | 28.8700 | 湖北警官学院 | 无 | |
大悟县森林公安局 | 2002011015002 | 1 | 3 | 蔡映 | 女 | 102421506305 | 46.4 | 62 | 26.7100 | 湖北警官学院 | 随县公安局 | |
随州市森林公安局 曾都区分局 |
2002012008002 | 2 | 1 | 魏张朝 | 男 | 102422303826 | 66.4 | 52 | 29.9600 | 武汉警官职业学院 | 无 | |
随州市森林公安局 曾都区分局 |
2002012008002 | 2 | 2 | 熊玉柱 | 男 | 102426602829 | 50.4 | 65 | 28.4850 | 中央广播电视大学 | 无 | |
随州市森林公安局 曾都区分局 |
2002012008002 | 2 | 3 | 閤诚杰 | 男 | 102424513615 | 48 | 60 | 26.7000 | 西南大学 | 随州市随县城管局 | |
随州市森林公安局 曾都区分局 |
2002012008002 | 2 | 4 | 吴江南 | 男 | 102426704904 | 44 | 61.5 | 25.9375 | 武汉大学 | 湖北省通山县九宫山派出所 | |
随州市森林公安局 曾都区分局 |
2002012008002 | 2 | 5 | 王威 | 男 | 102423810309 | 36 | 70 | 25.6500 | 武汉大学 | 无 | |
随州市森林公安局 曾都区分局 |
2002012008002 | 2 | 6 | 刘斯夫 | 男 | 102422212826 | 49.6 | 52.5 | 25.4525 | 江西司法警官职业学院 | 无 | |
建始县森林公安局 | 2002013013002 | 1 | 1 | 贺怡霖 | 男 | 102422300705 | 57.6 | 61.5 | 29.6775 | 湖北民族学院科技学院 | 咸丰县城市管理执法大队 | 劳务派遣 |
建始县森林公安局 | 2002013013002 | 1 | 2 | 罗坦 | 男 | 102426300708 | 56.8 | 61.5 | 29.4575 | 湖北民族学院科技学院 | 无 | |
建始县森林公安局 | 2002013013002 | 1 | 3 | 田玉麟 | 男 | 102420809627 | 60 | 57.5 | 29.4375 | 景德镇陶瓷大学 | 无 | |
建始县森林公安局 | 2002013013003 | 1 | 1 | 刘塽 | 男 | 102425404820 | 60 | 56.5 | 29.2125 | 湖北城市建设职业技术学院 | 无 | |
建始县森林公安局 | 2002013013003 | 1 | 2 | 黄伟 | 男 | 102421603507 | 54.4 | 61.5 | 28.7975 | 湖北科技职业学院 | 无 | |
建始县森林公安局 | 2002013013003 | 1 | 3 | 陈旷 | 男 | 102420810904 | 53.6 | 55 | 27.1150 | 无锡城市职业技术学院 | 无 | |
巴东县森林公安局 | 2002013013004 | 1 | 1 | 赵晓艳 | 女 | 102421406922 | 56 | 64.5 | 29.9125 | 长江大学 | 无 | |
巴东县森林公安局 | 2002013013004 | 1 | 2 | 汪小玲 | 女 | 102426802012 | 56.8 | 55.5 | 28.1075 | 湖北警官学院 | 宣恩县公安局交警大队 | 协警 |
巴东县森林公安局 | 2002013013004 | 1 | 3 | 黄雯 | 女 | 102426608110 | 52 | 59.5 | 27.6875 | 中南财经政法大学武汉学院 | 恩施日报社 | 聘用 |
来凤县森林公安局 | 2002013013005 | 1 | 1 | 陈伟 | 男 | 102425916303 | 54.4 | 59.5 | 28.3475 | 三峡大学 | 无 | |
来凤县森林公安局 | 2002013013005 | 1 | 2 | 杨明智 | 男 | 102421309719 | 56 | 57 | 28.2250 | 湖北民族学院科技学院 | 无 | |
来凤县森林公安局 | 2002013013005 | 1 | 3 | 丁锋 | 男 | 102420808015 | 51.2 | 60.5 | 27.6925 | 湖北民族学院 | 当阳市委党校 | 事业单位人员 |
潜江市森林公安局 | 2002015006001 | 2 | 1 | 王知雨 | 男 | 102080308330 | 60 | 64 | 30.9000 | 重庆工商大学 | 重庆毕发科技有限公司 | |
潜江市森林公安局 | 2002015006001 | 2 | 2 | 张明铭 | 男 | 102080103402 | 49.6 | 60.5 | 27.2525 | 湖北科技职业学院 | 无 | |
潜江市森林公安局 | 2002015006001 | 2 | 3 | 熊威 | 男 | 102080708228 | 58.4 | 49.5 | 27.1975 | 洛阳理工学院 | 无 | |
潜江市森林公安局 | 2002015006001 | 2 | 4 | 毛潇宇 | 男 | 102080412124 | 49.6 | 58 | 26.6900 | 湖北工业大学商贸学院 | 无 | |
潜江市森林公安局 | 2002015006001 | 2 | 5 | 涂其磊 | 男 | 102080503714 | 42.4 | 66 | 26.5100 | 武汉船舶职业学院 | 潜江市韩丽橱柜 | |
潜江市森林公安局 | 2002015006001 | 2 | 6 | 张奎希 | 男 | 102080410917 | 52 | 54 | 26.4500 | 西南大学 | 湖北奥瑟夫制衣有限公司 | |
天门市森林公安局 | 2002016006001 | 1 | 1 | 钱可 | 男 | 102080206611 | 49.6 | 55 | 26.0150 | 武汉警官职业学院 | 无 | |
天门市森林公安局 | 2002016006001 | 1 | 2 | 赵熹 | 男 | 102080309910 | 46.4 | 54.5 | 25.0225 | 武汉警官职业学院 | 无 | |
天门市森林公安局 | 2002016006001 | 1 | 4 | 刘俊 | 男 | 102080206609 | 37.6 | 51 | 21.8150 | 武汉警官职业学院 | 宣恩县公安局 | 递补 |
神农架林区 森林公安局 |
2002017005001 | 2 | 1 | 胡杨 | 男 | 102426210122 | 63.2 | 63.5 | 31.7000 | 三峡大学科技学院 | 无 | |
神农架林区 森林公安局 |
2002017005001 | 2 | 2 | 王斌 | 男 | 102400611306 | 56 | 55.5 | 27.9000 | 湖北民族学院 | 湖北省神农架林区林业管理局 | |
神农架林区 森林公安局 |
2002017005001 | 2 | 3 | 杨钦华 | 男 | 102426810907 | 54.4 | 55.5 | 27.4000 | 其他高校 | 无 | |
神农架林区 森林公安局 |
2002017005001 | 2 | 4 | 阮金涛 | 男 | 102422110208 | 53.6 | 55 | 27.1000 | 其他高校 | 湖北省神农旅游投资集团有限公司 | |
神农架林区 森林公安局 |
2002017005001 | 2 | 5 | 王飞 | 男 | 102425300504 | 51.2 | 56 | 26.7000 | 湖北生态工程职业技术学院 | 马桥镇寿阳社区居民委员会 | |
神农架林区 森林公安局 |
2002017005001 | 2 | 6 | 孙英杰 | 男 | 102421309708 | 47.2 | 60.5 | 26.6000 | 鄂洲职业大学 | 神农架林区松柏镇神农家园社区 | |
神农架林区 森林公安局 |
2002017005002 | 1 | 1 | 蔡菊 | 女 | 102423806204 | 56 | 59 | 28.7000 | 其他高校 | 湖北省神农架农商行 | |
神农架林区 森林公安局 |
2002017005002 | 1 | 2 | 谭玉婷 | 女 | 102423104712 | 51.2 | 58.5 | 27.2000 | 湖北职业技术学院 | 湖北省神农架林区人民医院 | |
神农架林区 森林公安局 |
2002017005002 | 1 | 3 | 郭梦琪 | 女 | 102426600920 | 45.6 | 64 | 26.9000 | 其他高校 | 湖北省神农架林区环境保护局 | |
神农架国家公园 森林公安局 |
2002017005003 | 4 | 1 | 林立琦 | 男 | 102424400418 | 53.6 | 56.5 | 27.4525 | 湖北警官学院 | 无 | |
神农架国家公园 森林公安局 |
2002017005003 | 4 | 2 | 徐宏彬 | 男 | 102424203024 | 53.6 | 55 | 27.1150 | 其它高校 | 无 | |
神农架国家公园 森林公安局 |
2002017005003 | 4 | 3 | 金宇 | 男 | 102421406229 | 52.8 | 53.5 | 26.5575 | 武汉警官职业学院 | 咸丰县公安局 | |
神农架国家公园 森林公安局 |
2002017005003 | 4 | 4 | 刘欢 | 男 | 102421506702 | 49.6 | 56 | 26.2400 | 其它高校 | 房县文化体育新闻出版广电局 | |
神农架国家公园 森林公安局 |
2002017005003 | 4 | 5 | 焦良坤 | 男 | 102423505209 | 47.2 | 58 | 26.0300 | 湖北警官学院 | 神农架国家公园管理局大九湖 湿地森林公安局 |
|
神农架国家公园 森林公安局 |
2002017005003 | 4 | 6 | 张西 | 男 | 102426605004 | 44.8 | 57.5 | 25.2575 | 武汉警官职业学院 | 无 | |
神农架国家公园 森林公安局 |
2002017005003 | 4 | 7 | 杨家兴 | 男 | 102426606023 | 45.6 | 56.5 | 25.2525 | 武汉警官职业学院 | 无 | |
神农架国家公园 森林公安局 |
2002017005003 | 4 | 8 | 陈凤 | 男 | 102424004417 | 40 | 58 | 24.0500 | 其它高校 | 毛坝派出所 | |
神农架国家公园 森林公安局 |
2002017005003 | 4 | 9 | 陈发利 | 男 | 102420119007 | 48.8 | 47 | 23.9950 | 湖北民族学院科技学院 | 建信人寿保险有限公司湖北分公司 | |
神农架国家公园 森林公安局 |
2002017005003 | 4 | 10 | 杨举 | 男 | 102421902524 | 40 | 56 | 23.6000 | 其它高校 | 无 | |
神农架国家公园 森林公安局 |
2002017005003 | 4 | 11 | 王天宝 | 男 | 102423703604 | 44 | 51 | 23.5750 | 湖北警官学院 | 无 | |
神农架国家公园 森林公安局 |
2002017005003 | 4 | 12 | 邹洪霖 | 男 | 102425405118 | 45.6 | 48 | 23.3400 | 武汉警官职业学院 | 无 | |
神农架国家公园 森林公安局 |
2002017005004 | 4 | 1 | 金晓莉 | 女 | 102421603414 | 55.2 | 67.5 | 30.3675 | 中南财经政法大学 | 湖北保康尧治河宏磷 化工有限公司 |
|
神农架国家公园 森林公安局 |
2002017005004 | 4 | 2 | 张楚钰 | 女 | 102422006202 | 52 | 70.5 | 30.1625 | 湖北生态工程职业技术学院 | 无 | |
神农架国家公园 森林公安局 |
2002017005004 | 4 | 3 | 王梦娇 | 女 | 102424701523 | 53.6 | 66 | 29.5900 | 武汉纺织大学 | 神农架林区国家税务局 | |
神农架国家公园 森林公安局 |
2002017005004 | 4 | 4 | 程蓬 | 男 | 102424801725 | 60 | 57 | 29.3250 | 湖北生态工程职业技术学院 | 无 | |
神农架国家公园 森林公安局 |
2002017005004 | 4 | 5 | 周琳 | 女 | 102423806904 | 52 | 62.5 | 28.3625 | 湖北民族学院科技学院 | 无 | |
神农架国家公园 森林公安局 |
2002017005004 | 4 | 6 | 沈小兰 | 女 | 102425405417 | 45.6 | 69.5 | 28.1775 | 湖北文理学院理工学院 | 无 | |
神农架国家公园 森林公安局 |
2002017005004 | 4 | 7 | 张一帆 | 男 | 102421502328 | 49.6 | 64.5 | 28.1525 | 湖北水利水电职业技术学院 | 保康县看守所 | |
神农架国家公园 森林公安局 |
2002017005004 | 4 | 8 | 李经涛 | 男 | 102423419812 | 48 | 65 | 27.8250 | 其它高校 | 无 | |
神农架国家公园 森林公安局 |
