2017迪庆州报考全州党政群机关岗位、乡镇公务员岗位面试人员名单及面试具体时间安排公示表

发布时间:2025-08-25 03:17:16
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
报考全州党政群机关岗位、乡镇公务员岗位面试人员名单及面试具体时间安排公示表
准考证号 毕业院校 笔试
总成绩
百分制笔试总成绩 笔试成绩岗位排名 报考岗位代码 招录单位全称 岗位裁减后招录人数 面试地点 面试报到时间
101010700808 河北科技师范学院 164.00 54.67 1 13400001001 迪庆藏族自治州司法局 1 州委党校 7月28日上午06:50时
101340100221 中南民族大学 161.00 53.67 2 13400001001 迪庆藏族自治州司法局 1 7月28日上午06:50时
101010704010 云南民族大学 165.00 55.00 1 13400002001 迪庆藏族自治州人民政府国有资产监督管理委员会 1 7月28日上午06:50时
101360320029 云南财经大学国际工商学院 164.00 54.67 2 13400002001 迪庆藏族自治州人民政府国有资产监督管理委员会 1 7月28日上午06:50时
101340102013 青海民族大学 169.50 56.50 1 13400003001 迪庆州公安局 1 7月28日上午06:50时
101340105011 重庆师范大学 167.50 55.83 2 13400003001 迪庆州公安局 1 7月28日上午06:50时
101013003118 云南财经大学 173.00 57.67 1 13421001001 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101013002427 云南民族大学 169.00 56.33 2 13421001001 迪庆州香格里拉市虎跳峡镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101360208612 云南民族大学 164.50 54.83 1 13421002001 迪庆州香格里拉市金江镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101300305126 保山学院 157.00 52.33 2 13421002001 迪庆州香格里拉市金江镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101360205821 云南农业大学 166.00 55.33 1 13421003001 迪庆州香格里拉市三坝乡人民政府 1 州委党校 7月28日上午06:50时
101291501418 大理大学 149.00 49.67 2 13421003001 迪庆州香格里拉市三坝乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101013002428 晋中学院 148.50 49.50 2 13421004001 迪庆州香格里拉市上江乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101360208005 云南民族大学 148.00 49.33 3 13421004001 迪庆州香格里拉市上江乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101360700117 昆明理工大学 159.50 53.17 1 13421005001 中国共产党香格里拉市纪律检查委员会 1 7月28日上午06:50时
101011801723 云南财经大学 155.00 51.67 2 13421005001 中国共产党香格里拉市纪律检查委员会 1 7月28日上午06:50时
101320203811 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 167.50 55.83 1 13421007001 三坝乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101320202403 云南农业职业技术学院 160.00 53.33 2 13421007001 三坝乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101361103114 西南林业大学 149.50 49.83 1 13421007002 三坝乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340103930 北方民族大学 146.00 48.67 2 13421007002 三坝乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101320200320 西南大学 163.50 54.50 1 13421007003 三坝乡人民政府 1 州委党校 7月28日上午06:50时
101340104017 青海大学 161.00 53.67 2 13421007003 三坝乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340105102 湖南工学院 153.50 51.17 1 13421008001 三坝乡财政所 1 7月28日上午06:50时
101012402224 云南师范大学 151.00 50.33 2 13421008001 三坝乡财政所 1 7月28日上午06:50时
101340100906 青海民族大学 146.00 48.67 1 13421009001 东旺乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340100521 昭通学院 144.00 48.00 2 13421009001 东旺乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340100111 云南师范大学文理学院 162.00 54.00 1 13421009002 东旺乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101361101708 中央民族大学 156.00 52.00 2 13421009002 东旺乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340103129 中国地质大学(武汉) 150.00 50.00 1 13421010001 东旺乡财政所 1 7月28日上午06:50时
101012401626 云南工商学院 149.50 49.83 2 13421010001 东旺乡财政所 1 7月28日上午06:50时
101340103312 中央民族大学 160.50 53.50 1 13421011001 格咱乡人民政府 1 州委党校 7月28日上午06:50时
101340100217 西南民族大学 156.50 52.17 2 13421011001 格咱乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340105321 闽江学院 168.00 56.00 1 13421011002 格咱乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101361102027 昆明理工大学 168.00 56.00 1 13421011002 格咱乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340103004 玉溪师范学院 159.50 53.17 2 13421011003 格咱乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101361101210 云南民族大学 158.50 52.83 3 13421011003 格咱乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101320203624 昆明学院 158.00 52.67 1 13421011004 格咱乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101320204215 云南民族大学 148.00 49.33 2 13421011004 格咱乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101320204703 云南大学 164.50 54.83 1 13421012001 虎跳峡镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101320203425 西南民族大学 161.50 53.83 2 13421012001 虎跳峡镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101361102918 湖北警官学院 158.50 52.83 1 13421012002 虎跳峡镇人民政府 1 州委党校 7月28日上午06:50时
101340101212 玉溪师范学院 157.00 52.33 2 13421012002 虎跳峡镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340103406 德宏师范高等专科学校 162.50 54.17 1 13421012003 虎跳峡镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101320201615 云南师范大学 160.00 53.33 2 13421012003 虎跳峡镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101320204307 昆明学院 160.00 53.33 2 13421012003 虎跳峡镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101251201605 云南省红河学院 166.50 55.50 1 13421013001 虎跳峡镇财政所 1 7月28日上午06:50时
101340104429 云南名族大学 160.00 53.33 2 13421013001 虎跳峡镇财政所 1 7月28日上午06:50时
101340102817 西南民族大学 187.00 62.33 1 13421015001 香格里拉市建塘镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101012403024 云南财经大学 177.50 59.17 2 13421015001 香格里拉市建塘镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340101604 云南中医学院 163.00 54.33 1 13421014001 香格里拉市市场监督管理局东旺市场监督管理所 1 州委党校 7月28日上午06:50时
101340101308 西南大学育才学院 160.50 53.50 2 13421014001 香格里拉市市场监督管理局东旺市场监督管理所 1 7月28日上午06:50时
101340102901 广东食品药品职业学院 160.50 53.50 2 13421014001 香格里拉市市场监督管理局东旺市场监督管理所 1 7月28日上午06:50时
101361104023 云南财经大学 160.50 53.50 2 13421014001 香格里拉市市场监督管理局东旺市场监督管理所 1 7月28日上午06:50时
101340101205 武汉理工大学 173.50 57.83 1 13421016001 洛吉乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340102117 西北政法大学 170.00 56.67 2 13421016001 洛吉乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340104204 云南大学 160.00 53.33 1 13421016002 洛吉乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101361102214 昆明理工大学津桥学院 159.50 53.17 2 13421016002 洛吉乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340201319 西南林业大学 166.00 55.33 1 13421017001 尼西乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340200206 湖北民族学院 155.00 51.67 2 13421017001 尼西乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340200120 云南师范大学传媒学院 171.50 57.17 1 13421017002 尼西乡人民政府 1 州委党校 7月28日上午06:50时
101340202220 云南师范大学 164.50 54.83 2 13421017002 尼西乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101320200817 西南民族大学 163.00 54.33 1 13421018001 上江乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340202222 云南民族大学 160.00 53.33 2 13421018001 上江乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340202208 云南师范大学文理学院 160.00 53.33 1 13421018002 上江乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340202715 西北民族大学 157.50 52.50 2 13421018002 上江乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340203605 楚雄师范学院 149.00 49.67 2 13421019001 五境乡财政所 1 7月28日上午06:50时
101340200814 云南师范大学商学院 138.50 46.17 3 13421019001 五境乡财政所 1 7月28日上午06:50时
101340202410 天津商业大学宝德学院 138.50 46.17 3 13421019001 五境乡财政所 1 7月28日上午06:50时
101340202916 云南师范大学商学院 169.00 56.33 1 13421019002 五境乡财政所 1 州委党校 7月28日上午06:50时
101340200804 云南民族大学 167.00 55.67 2 13421019002 五境乡财政所 1 7月28日上午06:50时
101340201505 南京陆军学院 137.50 45.83 1 13421020001 五境乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340200928 中央广播电视大学 135.00 45.00 2 13421020001 五境乡人民政府 1 7月28日上午06:50时
101360707027 昆明学院 156.00 52.00 1 13421021001 香格里拉市财政局 1 7月28日上午06:50时
101340100713 西南财经大学 155.00 51.67 2 13421021001 香格里拉市财政局 1 7月28日上午06:50时
101340203115 云南民族大学 166.50 55.50 1 13421022001 金江镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340203530 西安外事学院 155.00 51.67 2 13421022001 金江镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340202110 云南财经大学 170.50 56.83 1 13421022002 金江镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340202009 大理学院 157.00 52.33 3 13421022002 金江镇人民政府 1 7月28日上午06:50时
101340202823 云南财经大学 178.00 59.33 1 13421022003 金江镇人民政府 1 州委党校 7月28日下午12:30时
101340200619 华东理工大学 164.50 54.83 2 13421022003 金江镇人民政府 1 7月28日下午12:30时
101360702913 云南财经大学 167.00 55.67 1 13421023001 香格里拉市社会保险事业管理局 1 7月28日下午12:30时
101360710011 云南民族大学 166.50 55.50 2 13421023001 香格里拉市社会保险事业管理局 1 7月28日下午12:30时
101340104911 天津科技大学 170.50 56.83 1 13421024001 香格里拉市国土资源局 1 7月28日下午12:30时
101340100323 大理大学 157.50 52.50 2 13421024001 香格里拉市国土资源局 1 7月28日下午12:30时
101340101614 南京审计学院 167.50 55.83 1 13421025001 香格里拉市发展和改革局 1 7月28日下午12:30时
101340102023 云南师范大学文理学院 167.00 55.67 2 13421025001 香格里拉市发展和改革局 1 7月28日下午12:30时
101340401509 保山学院 172.00 57.33 1 13422001001 迪庆州德钦县燕门乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101013001521 云南农业大学 155.00 51.67 2 13422001001 迪庆州德钦县燕门乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340403301 云南师范大学 154.00 51.33 1 13422002001 迪庆州德钦县佛山乡人民政府 1 州委党校 7月28日下午12:30时
101340402930 昭通学院 146.50 48.83 2 13422002001 迪庆州德钦县佛山乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101260703618 文山学院 159.00 53.00 1 13422003001 迪庆州德钦县霞若乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101360210108 云南师范大学传媒学院 151.00 50.33 2 13422003001 迪庆州德钦县霞若乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101360210417 云南农业大学 161.00 53.67 1 13422004001 迪庆州德钦县升平镇人民政府 1 7月28日下午12:30时
101013000923 云南农业大学 157.50 52.50 2 13422004001 迪庆州德钦县升平镇人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340105425 云南大学滇池学院 158.50 52.83 1 13422005001 中共德钦县委政策研究室 1 7月28日下午12:30时
101011801919 中国青年政治学院 158.00 52.67 2 13422005001 中共德钦县委政策研究室 1 7月28日下午12:30时
101340104404 保山学院 163.00 54.33 1 13422008001 德钦县人民政府办公室 1 7月28日下午12:30时
101340102609 大连民族大学 162.00 54.00 2 13422008001 德钦县人民政府办公室 1 7月28日下午12:30时
101340102008 云南师范大学文理学院 146.00 48.67 1 13422009001 德钦县卫生和计划生育局 1 州委党校 7月28日下午12:30时
101340101315 济南大学 131.00 43.67 2 13422009001 德钦县卫生和计划生育局 1 7月28日下午12:30时
101011800105 西南林业大学 165.00 55.00 1 13422010001 德钦县司法局 1 7月28日下午12:30时
101340103415 甘肃民族师范学院 160.00 53.33 2 13422010001 德钦县司法局 1 7月28日下午12:30时
101011800827 昆明理工大学 157.00 52.33 1 13422011001 德钦县住房和城乡建设局 1 7月28日下午12:30时
101340103907 大连民族大学 157.00 52.33 1 13422011001 德钦县住房和城乡建设局 1 7月28日下午12:30时
101011804126 云南工商学院 167.50 55.83 1 13422012001 德钦县民族宗教事务局 1 7月28日下午12:30时
101011800821 云南师范大学 151.00 50.33 2 13422012001 德钦县民族宗教事务局 1 7月28日下午12:30时
101360705126 昆明理工大学城市学院 155.00 51.67 1 13422013001 德钦县人力资源和社会保障局 1 7月28日下午12:30时
101340104501 云南大学旅游文化学院 137.00 45.67 2 13422013001 德钦县人力资源和社会保障局 1 7月28日下午12:30时
101340100402 大连民族大学 162.00 54.00 1 13422013002 德钦县人力资源和社会保障局 1 州委党校 7月28日下午12:30时
101340104119 玉溪师范学院 154.00 51.33 2 13422013002 德钦县人力资源和社会保障局 1 7月28日下午12:30时
101250301110 红河学院 165.00 55.00 1 13422014001 德钦县安全生产监督管理局 1 7月28日下午12:30时
101340104930 昆明学院 155.00 51.67 4 13422014001 德钦县安全生产监督管理局 1 7月28日下午12:30时
101360701029 云南大学 167.50 55.83 1 13422015001 德钦县财政局 1 7月28日下午12:30时
101340101725 重庆工商大学派斯学院 126.50 42.17 1 13422016001 德钦县统计局 1 7月28日下午12:30时
101340101424 云南经贸外事职业学院 125.50 41.83 2 13422016001 德钦县统计局 1 7月28日下午12:30时
101340104302 云南中医学院 150.00 50.00 1 13422017001 德钦县市场监督管理局 1 7月28日下午12:30时
101340100307 西南大学 149.50 49.83 2 13422017001 德钦县市场监督管理局 1 7月28日下午12:30时
101011800614 云南大学 170.00 56.67 1 13422017002 德钦县市场监督管理局 1 州委党校 7月28日下午12:30时
101340104007 云南师范大学文理学院 148.00 49.33 2 13422017002 德钦县市场监督管理局 1 7月28日下午12:30时
101340102003 云南师范大学 162.00 54.00 1 13422018001 德钦县教育局 1 7月28日下午12:30时
101340104409 西北民族大学 135.00 45.00 4 13422018001 德钦县教育局 1 7月28日下午12:30时
101340104508 昆明医科大学 133.00 44.33 1 13422019001 德钦县公安局 1 7月28日下午12:30时
101340102311 大连大学 158.00 52.67 1 13422020001 德钦县发展和改革局 1 7月28日下午12:30时
101340104219 中央财经大学 156.00 52.00 2 13422020001 德钦县发展和改革局 1 7月28日下午12:30时
101340201806 云南师范大学文理学院 157.00 52.33 1 13422021001 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340201213 大连民族大学 155.50 51.83 2 13422021001 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340200806 云南大学 118.00 39.33 2 13422021002 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 州委党校 7月28日下午12:30时
101340203125 西南大学 114.00 38.00 3 13422021002 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340203527 云南大学 176.50 58.83 1 13422021003 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340203113 云南师范大学 164.00 54.67 2 13422021003 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340200110 云南财经大学 165.50 55.17 1 13422021004 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101361105524 云南师范大学体育学院 165.00 55.00 2 13422021004 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340200523 云南师范大学文理学院 145.00 48.33 1 13422022001 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府财政所 1 7月28日下午12:30时
101340201527 云南工商学院 142.50 47.50 2 13422022001 德钦县拖顶傈僳族乡人民政府财政所 1 7月28日下午12:30时
101012402519 云南师范大学 141.50 47.17 1 13422023001 德钦县霞若傈僳族乡人民政府财政所 1 7月28日下午12:30时
101340203610 云南民族大学 153.00 51.00 1 13422024001 德钦县羊拉乡人民政府 1 州委党校 7月28日下午12:30时
101340200417 中国地质大学 146.00 48.67 2 13422024001 德钦县羊拉乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340202424 云南师范大学 146.00 48.67 2 13422024001 德钦县羊拉乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101320201918 云南省经贸外事职业学院 148.00 49.33 1 13422024002 德钦县羊拉乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340200129 云南开放大学 139.50 46.50 2 13422024002 德钦县羊拉乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101361101810 西南民族大学藏学学院 155.00 51.67 1 13422024003 德钦县羊拉乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340203122 云南农业职业技术学院 153.50 51.17 2 13422024003 德钦县羊拉乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101230400614 玉溪师范学院 145.50 48.50 1 13422024004 德钦县羊拉乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340203623 云南省民族大学 142.50 47.50 2 13422024004 德钦县羊拉乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340200419 昆明学院 157.00 52.33 1 13422026001 德钦县佛山乡人民政府 1 州委党校 7月28日下午12:30时
101361104106 云南文化艺术职业学院 157.00 52.33 1 13422026001 德钦县佛山乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340202029 德宏师范高等专科学校 152.00 50.67 1 13422026002 德钦县佛山乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101320204720 昆明理工大学津桥学院 146.50 48.83 2 13422026002 德钦县佛山乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340202326 迪庆州民族中学 135.00 45.00 1 13422026003 德钦县佛山乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340203011 云南民族大学 131.50 43.83 2 13422026003 德钦县佛山乡人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340300330 云南农业大学热带作物职业学院 138.50 46.17 1 13422027001 德钦县佛山乡人民政府财政所 1 7月28日下午12:30时
101340201202 云南开放大学 123.50 41.17 2 13422027001 德钦县佛山乡人民政府财政所 1 7月28日下午12:30时
101012401715 云南农业大学 161.00 53.67 2 13422028001 德钦县奔子栏镇人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340304114 辽宁工程技术大学 156.50 52.17 3 13422028001 德钦县奔子栏镇人民政府 1 7月28日下午12:30时
101340303225 西南民族大学 164.00 54.67 1 13422028002 德钦县奔子栏镇人民政府 1 州委党校 7月29日上午06:50时
101340301628 云南农业大学 150.50 50.17 2 13422028002 德钦县奔子栏镇人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340302912 云南民族大学 179.50 59.83 1 13422028003 德钦县奔子栏镇人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340301416 云南国防工业职业技术学院 161.00 53.67 2 13422028003 德钦县奔子栏镇人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340303019 云南民族大学 141.50 47.17 1 13422029001 德钦县奔子栏镇人民政府财政所 1 7月29日上午06:50时
101340300520 云南经济管理学院 139.50 46.50 2 13422029001 德钦县奔子栏镇人民政府财政所 1 7月29日上午06:50时
101320204216 云南能源职业技术学院 168.00 56.00 1 13422030001 德钦县燕门乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101320201001 云南省师范大学商学院 166.00 55.33 2 13422030001 德钦县燕门乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340301604 云南师范大学 157.00 52.33 1 13422030002 德钦县燕门乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340302419 楚雄师范学院 145.00 48.33 2 13422030002 德钦县燕门乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340302519 云南大学 154.50 51.50 1 13422031001 德钦县燕门乡人民政府财政所 1 州委党校 7月29日上午06:50时
101340302801 桂林理工大学博文管理学院 143.00 47.67 2 13422031001 德钦县燕门乡人民政府财政所 1 7月29日上午06:50时
101320200218 西北民族大学 159.50 53.17 1 13422032001 德钦县升平镇人民政府财政所 1 7月29日上午06:50时
101012401117 云南民族大学管理学院 135.00 45.00 2 13422032001 德钦县升平镇人民政府财政所 1 7月29日上午06:50时
101340301709 对外经济贸易大学 150.00 50.00 1 13422032002 德钦县升平镇人民政府财政所 1 7月29日上午06:50时
101340300430 云南工程职业学院 149.50 49.83 2 13422032002 德钦县升平镇人民政府财政所 1 7月29日上午06:50时
101340301518 西南民族大学 163.00 54.33 1 13422033001 德钦县云岭乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340303502 云南大学旅游文化学院 151.50 50.50 2 13422033001 德钦县云岭乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101361105219 云南农业大学 151.50 50.50 2 13422033001 德钦县云岭乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340304205 云南财经大学 158.00 52.67 1 13422033002 德钦县云岭乡人民政府 1 州委党校 7月29日上午06:50时
101320203411 云南省财经大学 154.00 51.33 2 13422033002 德钦县云岭乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340300724 江西经济管理职业技术学院 154.00 51.33 2 13422033002 德钦县云岭乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101012400108 楚雄师范学院 164.50 54.83 1 13422033003 德钦县云岭乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340303415 云南工商学院 154.00 51.33 2 13422033003 德钦县云岭乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340300815 红河学院 145.00 48.33 1 13422034001 德钦县云岭乡人民政府财政所 1 7月29日上午06:50时
101340302610 云南经济管理职业学院 135.50 45.17 2 13422034001 德钦县云岭乡人民政府财政所 1 7月29日上午06:50时
101013003902 云南民族大学 150.50 50.17 1 13423001001 迪庆州维西县攀天阁乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101240602502 玉溪师范学院 150.00 50.00 2 13423001001 迪庆州维西县攀天阁乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101350601913 云南民族大学 165.00 55.00 1 13423002001 迪庆州维西县保和镇人民政府 1 州委党校 7月29日上午06:50时
101340401808 梧州学院 161.00 53.67 2 13423002001 迪庆州维西县保和镇人民政府 1 7月29日上午06:50时
101360204614 西南林业大学 149.00 49.67 1 13423003001 迪庆州维西县巴迪乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101360207526 云南师范大学商学院 143.00 47.67 2 13423003001 迪庆州维西县巴迪乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101013002912 云南民族大学 157.50 52.50 1 13423004001 迪庆州维西县康普乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101013004921 云南民族大学 150.00 50.00 2 13423004001 迪庆州维西县康普乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101361104909 中国矿业大学 167.50 55.83 1 13423005001 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340300114 云南农业大学 162.00 54.00 2 13423005001 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340302703 昆明学院 163.00 54.33 1 13423005002 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101320202521 云南经贸外事职业学院 157.50 52.50 2 13423005002 维西傈僳族自治县维登乡人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340300716 成都理工大学 165.00 55.00 1 13423006001 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 1 州委党校 7月29日上午06:50时
101340301905 云南财经大学 162.00 54.00 2 13423006001 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 1 7月29日上午06:50时
101340301610 云南师范大学 170.00 56.67 1 13423006002 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 1 7月29日上午06:50时
101012402123 云南司法警官职业学院 160.00 53.33 2 13423006002 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府 1 7月29日上午06:50时
101361102322 青岛理工大学 173.00 57.67 1 13423007001 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府财政所 2 7月29日上午06:50时
101290901129 宁波大学科学技术学院 169.00 56.33 2 13423007001 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府财政所 2 7月29日上午06:50时
101361102504 上海立信会计金融学院 164.50 54.83 3 13423007001 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府财政所 2 7月29日上午06:50时
101340301230 云南大学 164.00 54.67 4 13423007001 维西傈僳族自治县塔城镇人民政府财政所 2 7月29日上午06:50时
101340301810 西北民族大学 152.00 50.67 1 13423008001 维西傈僳族自治县中路乡人民政府 1 州委党校 7月29日下午12:30时
101330201104 保山学院 98.50 32.83 3 13423008001 维西傈僳族自治县中路乡人民政府 1 7月29日下午12:30时
101340304119 红河学院 163.00 54.33 1 13423009001 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 2 7月29日下午12:30时
101361100625 顺天乡大学 (韩国) 161.50 53.83 2 13423009001 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 2 7月29日下午12:30时
101012400216 山东交通学院 158.00 52.67 3 13423009001 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 2 7月29日下午12:30时
101012403003 滨州医学院 157.50 52.50 4 13423009001 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府 2 7月29日下午12:30时
101340304104 云南师范大学商学院 164.50 54.83 1 13423010001 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府财政所 2 7月29日下午12:30时
101340302420 云南财经大学 163.00 54.33 2 13423010001 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府财政所 2 7月29日下午12:30时
101340302715 临沧师范高等专科学校 156.00 52.00 3 13423010001 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府财政所 2 7月29日下午12:30时
101340403019 云南财经大学 152.00 50.67 4 13423010001 维西傈僳族自治县巴迪乡人民政府财政所 2 7月29日下午12:30时
101361103422 西南林业大学 155.50 51.83 1 13423011001 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府 1 州委党校 7月29日下午12:30时
101270506223 普洱学院 152.50 50.83 2 13423011001 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府 1 7月29日下午12:30时
101320201626 大连民族大学 171.00 57.00 1 13423011002 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府 1 7月29日下午12:30时
101320200605 云南民族大学 157.50 52.50 2 13423011002 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府 1 7月29日下午12:30时
101241002311 云南师范大学 159.50 53.17 1 13423011003 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府 1 7月29日下午12:30时
101320204513 昆明医科大学 157.00 52.33 2 13423011003 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府 1 7月29日下午12:30时
101361100616 云南林业职业技术学院 158.00 52.67 1 13423012001 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府财政所 1 7月29日下午12:30时
101361101206 九江学院 153.00 51.00 2 13423012001 维西傈僳族自治县攀天阁乡人民政府财政所 1 7月29日下午12:30时
101361105626 昆明医科大学海源学院 166.00 55.33 1 13423013001 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 1 7月29日下午12:30时
101361102424 云南财经大学中华职业学院 162.50 54.17 2 13423013001 维西傈僳族自治县白济汛乡人民政府 1 7月29日下午12:30时
101320200715 云南司法警官职业学院 154.50 51.50 1 13423014001 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 州委党校 7月29日下午12:30时
101340402416 德宏师范高等专科学校 148.50 49.50 2 13423014001 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 7月29日下午12:30时
101290901209 大理大学 158.50 52.83 1 13423014002 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 7月29日下午12:30时
101340400916 云南农业职业技术学院 158.50 52.83 1 13423014002 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 7月29日下午12:30时
101320200403 三峡大学 173.00 57.67 1 13423014003 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 7月29日下午12:30时
101361100614 昆明理工大学莲华校区 155.50 51.83 2 13423014003 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 7月29日下午12:30时
101361103206 中国民航大学 155.50 51.83 2 13423014003 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 7月29日下午12:30时
101320202829 武汉科技大学 173.00 57.67 1 13423014004 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 7月29日下午12:30时
101320200419 重庆交通大学 171.50 57.17 2 13423014004 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府 1 7月29日下午12:30时
101340401106 云南师范大学商学院 149.50 49.83 1 13423015001 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府财政所 1 州委党校 7月29日下午12:30时
101340402001 云南省红河学院 144.00 48.00 2 13423015001 维西傈僳族自治县叶枝镇人民政府财政所 1 7月29日下午12:30时
101230404720 楚雄师范学院 166.50 55.50 1 13423016001 维西傈僳族自治县市场监督管理局维登市场监督管理所 1 7月29日下午12:30时
101320201425 云南民族大学 158.50 52.83 3 13423016001 维西傈僳族自治县市场监督管理局维登市场监督管理所 1 7月29日下午12:30时
101012400109 西南林业大学 155.00 51.67 1 13423017001 维西傈僳族自治县市场监督管理局塔城市场监督管理所 1 7月29日下午12:30时
101340400926 文山学院 153.50 51.17 2 13423017001 维西傈僳族自治县市场监督管理局塔城市场监督管理所 1 7月29日下午12:30时
浏览过本文的人还浏览过:
人事考试网 迪庆人事考试网
浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地公务员新闻 ★ 
Top返回顶部