湖北省检察机关2017年公务员考试录用检察官助理职位面试人员名单

发布时间:2025-08-26 01:14:38
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
湖北省检察机关2017年度公务员考试录用检察官助理职位面试人员名单
招录单位(盖章):湖北省人民检察院
招录机关 招录职位 职位代码 招考人数 姓名 性别 准考证号 行政职业能力测验 申论 笔试折算分 笔试排名 毕业院校 名称 工作单位 面试时间 面试集中地点 候考室 备注
湖北省人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002001 2 彭建平 102421902309 72 65.5 34.5375 1 湖南大学 江苏省泰州市高港区人民法院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
湖北省人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002001 2 黄蓉 102426902730 64.8 67.5 33.0075 2 山西大同 大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
湖北省人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002001 2 柯抗 102424200810 68 63.5 32.9875 3 中南财经政法大学 中共十堰市委宣传部 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
湖北省人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002001 2 蒋中萍 102423210930 64.8 64 32.22 4 中国民航 大学 钟祥市人民检察院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
湖北省人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002001 2 涂娇 102426806602 66.4 61 31.985 5 中南财经政法大学 湖北省十堰市郧阳区人民法院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
湖北省人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002001 2 石又旭 102421811523 60.8 66.5 31.6825 6 广东警官 学院 鄂州市会 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室 递补
湖北省人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002002 2 赵佩佩 102422107827 69.6 71 35.115 1 武汉大学 扬州市国土资源局开发区分局 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
湖北省人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002002 2 许泉 102424402613 68 62 32.65 2 中国人民 大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
湖北省人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002002 2 高卫君 102423619009 58.4 71 32.035 3 中南财经政法大学 湖北省武汉市汉阳区人民检察院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
湖北省人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002002 2 赵毅 102420116702 65.6 57.5 30.9775 4 华中科技大学 湖北省武汉市黄陂区人民检察院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
湖北省人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002002 2 陈冬 102420114730 58.4 64.5 30.5725 5 中南财经政法大学 江汉区人民检察院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
湖北省人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002002 2 刘娜 102423315630 57.6 65 30.465 6 湖北经济学院 武汉市洪山区人民检察院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室 递补
湖北省人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002003 2 朱斌 102423210620 68 68 34 1 中南财经政法大学 湖南省株洲市人民检察院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
湖北省人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002003 2 蔡羽 102425601905 65.6 61 31.765 2 防空兵指挥学院 平顶山市农业综合执法大队 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
湖北省人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002003 2 陈洪明 102426813128 60.8 66 31.57 3 华中师范大学 湖北省烟草公司武汉市公司蔡甸营销部 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
湖北省人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002003 2 冯长娟 102424114710 60 66 31.35 4 中南财经政法大学 武汉市黄陂区人民检察院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
湖北省人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002003 2 杨晖 102426707330 66.4 57 31.085 5 河南师范大学新联学院 新县人民检察院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室 递补
湖北省人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002003 2 郑威 102427105427 64.8 58.5 30.9825 6 宁波大学 黄冈市人民检察院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室 递补
湖北省人民检察院汉江分院 检察官助理(刑事检察) 2005002004 1 袁琳 102424116020 58.4 58.5 29.2225 1 中南财经政法大学 英山县人民法院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室 调剂
湖北省人民检察院汉江分院 检察官助理(刑事检察) 2005002004 1 张旭 102424408201 47.2 69.5 28.6175 2 西北政法大学 湖北省十堰市郧阳区人民政府法制办公室 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
湖北省人民检察院汉江分院 检察官助理(刑事检察) 2005002004 1 王月 102425512728 53.6 54 26.89 3 福建师范大学 潜江市人民法院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室 调剂
湖北省人民检察院汉江分院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002006 1 别雪梅 102420118723 55.2 70 30.93 1 武汉工程大学 枝江市人民法院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室 调剂
湖北省人民检察院汉江分院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002006 1 陈上义 102420704626 55.2 63.5 29.4675 2 华中师范大学 仙桃市司法局 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
湖北省人民检察院汉江分院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002006 1 张克威 102425301023 60 45.5 26.7375 3 湖北警官学院 江苏省兴化市人民检察院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002008 2 赵亚男 102425808424 68 72 34.9 1 湘潭大学 郏县司法局 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002008 2 闵茜 102424618915 61.6 71.5 33.0275 2 中南财经政法大学 武汉市江岸区人民检察院公诉科 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002008 2 袁一鸣 102426209802 68.8 61 32.645 3 武汉大学 武汉市江汉区人民检察院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002008 2 郭海洋 102424801815 59.2 65 30.905 4 郑州大学 武汉市江汉区检察院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002008 2 宁鹏 102420104224 64 58 30.65 5 中南财经政法大学 湖北医药学院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002008 2 丁盼 102422110314 58.4 62 30.01 6 中南财经政法大学 武汉海关隶属黄石海关 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002009 2 杜晖 102424408611 61.6 72 33.14 1 中南财经政法大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002009 2 钟媛 102421500322 64 65.5 32.3375 2 中南民族大学 鄂州市地方税务局 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002009 2 邹鑫群 102424709918 61.6 68 32.24 3 中南财经政法大学 武汉港城实业开发有限公司 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002009 2 文睿 102423701622 63.2 65.5 32.1175 4 中南财经政法大学 湖北省武汉市江汉区人民检察院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002009 2 张婷 102421708104 60 62.5 30.5625 5 中南财经政法大学 湖北省工商行政管理局信息中心 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002009 2 卢国荣 102425201202 61.6 60.5 30.5525 6 华中科技大学 武汉市财政科学研究所 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉经济技术开发区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002010 2 李婉楠 102424707023 69.6 66.5 34.1025 1 西南政法大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉经济技术开发区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002010 2 刘家辉 102423001214 64.8 63.5 32.1075 2 广东财经大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉经济技术开发区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002010 2 熊鸿飞 102421507812 58.4 67.5 31.2475 3 中南财经政法大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉经济技术开发区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002010 2 周云 102420704212 62.4 62.5 31.2225 4 中南财经政法大学 湖北华图 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉经济技术开发区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002010 2 王默 102425509517 62.4 61 30.885 5 武汉大学 武汉经济技术开发区(汉南区)组织部 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉经济技术开发区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002010 2 尹慕君 102426607403 60.8 59 29.995 6 西南政法大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室 递补
武汉市经济技术开发区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002011 1 唐怡然 102426409016 61.6 64 31.34 1 西南政法大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市经济技术开发区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002011 1 杨月月 102426603809 59.2 63.5 30.5675 2 中南财经政法大学 湖北景盛律师事务所 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市经济技术开发区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002011 1 邓颖 102422303811 57.6 62.5 29.9025 3 中南财经政法大学 武汉市蔡甸区水政监察大队 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市经济技术开发区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002012 1 庄敏 102421602018 72 63.5 34.0875 1 兰州大学 武汉经济技术开发区商务城管理办公室 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市经济技术开发区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002012 1 张慧琦 102421204703 60 72.5 32.8125 2 中南财经政法大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市经济技术开发区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002012 1 高薇 102424306519 62.4 64 31.56 3 华中科技大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002013 4 李君 102421505916 68.8 71 34.895 1 广西大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002013 4 夏亚文 102423421426 72 62.5 33.8625 2 中南财经政法大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002013 4 张举潇 102425807819 64.8 62 31.77 3 中南财经政法大学 湖北省荆门市人民检察院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002013 4 黄成昊 102424901728 62.4 64.5 31.6725 4 中南民族大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002013 4 胡婧琳 102421508808 63.2 63.5 31.6675 5 江汉大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002013 4 冯晨 102424405313 68 57 31.525 6 武汉大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002013 4 刘畅 102421902211 55.2 72.5 31.4925 7 中南财经政法大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002013 4 王静 102423500815 60 63.5 30.7875 8 中南财经政法大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002013 4 蔡小碧 102421101406 56.8 66.5 30.5825 9 华中科技大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002013 4 许婷 102426501420 59.2 63 30.455 10 湖北大学 湖北融和新丰人力资源管理有限责任公司 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002013 4 苏奕畅 102426504625 58.4 63 30.235 11 湘潭大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002013 4 陈贝 102423104719 56.8 64 30.02 12 华南师范大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室 递补
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002014 4 杨柳 102422612020 68.8 70 34.67 1 江汉大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002014 4 罗舒丹 102421508616 60.8 73.5 33.2575 2 中南财经政法大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002014 4 伍毅 102422305607 56.8 70.5 31.4825 3 湖北警官学院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002014 4 杨雨帆 102426305707 58.4 67.5 31.2475 4 中央司法警官学院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002014 4 唐君玲 102421102516 63.2 60.5 30.9925 5 华中师范大学 荆州市中级人民法院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002014 4 张莹 102426804412 60 63.5 30.7875 6 中南民族大学 武汉市城郊地区人民检察院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002014 4 魏莉 102426506313 58.4 63.5 30.3475 7 中南财经政法大学 安阳相州农商银行 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002014 4 贺甜 102426804722 55.2 66.5 30.1425 8 吉林大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002014 4 朱妍 102420111505 55.2 63.5 29.4675 9 中南民族大学 湖北省潜江市人民检察院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002014 4 孙科 102426406901 57.6 60.5 29.4525 10 中南财经政法大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002014 4 欧阳宇卉 102422609406 59.2 58 29.33 11 中南民族大学 武汉亚为企业托管有限公司 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002014 4 沈宏宇 102422612301 52.8 65 29.145 12 武汉学院 黄石市匡正公证处 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002015 2 刘乐乐 102420108927 61.6 72 33.14 1 中南财经政法大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002015 2 王亦凡 102423316110 61.6 64.5 31.4525 2 中南财经政法大学 湖北松之盛律师事务所 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002015 2 葛琴 102426303120 63.2 62.5 31.4425 3 云南大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002015 2 王谦 102424700219 64 61.5 31.4375 4 华中科技大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002015 2 白琴 102423315824 55.2 71 31.155 5 中南财经政法大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002015 2 齐文奎 102421408605 60 65 31.125 6 华中科技大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002016 2 吴相岩 102420107318 64.8 66 32.67 1 辽宁大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002016 2 刘莹 102420110528 58.4 67.5 31.2475 2 中南财经政法大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002016 2 陈茜 102426701324 60 63 30.675 3 中南民族大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002016 2 刘超楠 102422107904 59.2 63.5 30.5675 4 河南财经政法大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002016 2 胡夏清 102421502620 61.6 60.5 30.5525 5 中南民族大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002016 2 程如玲 102422607606 60.8 61 30.445 6 中南财经政法大学 湖北言达律师事务所 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002017 4 陈贞 102422607224 65.6 66 32.89 1 中南民族大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002017 4 周殷 102424203505 58.4 68 31.36 2 中南财经政法大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002017 4 李璐 102423621922 60 66 31.35 3 湖北警官学院 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002017 4 董沙琪 102421710118 62.4 61 30.885 4 武汉学院 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002017 4 曹馨月 102423703524 54.4 68 30.26 5 北京科技大学 河南省唐河县人民检察院 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002017 4 毕霖 102423705920 63.2 56.5 30.0925 6 中国科学技术大学 湖北恒康律师事务所 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002017 4 许佳文 102423902902 57.6 63 30.015 7 武汉大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002017 4 索南措吉 102424703803 55.2 65 29.805 8 中央民族大学 武汉市黄陂区司法局 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002017 4 章辉 102424412112 56.8 62.5 29.6825 9 中南民族大学 武汉荆楚联合知识产权代理有限公司 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002017 4 王艺博 102423703621 59.2 59 29.555 10 兰州大学 河南益仟律师事务所 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002017 4 张旭 102426301728 53.6 63.5 29.0275 11 郑州航空工业管理学院 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室 递补
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002017 4 彭成 102424403817 57.6 57.5 28.7775 12 中南民族大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室 递补
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002018 2 冯畅 102423506209 64.8 71.5 33.9075 1 中南财经政法大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002018 2 秦开芳 102426301525 68 62 32.65 2 武汉理工大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002018 2 周天晴 102424703610 59.2 68.5 31.6925 3 中南财经政法大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002018 2 朱燕 102420807718 60.8 65 31.345 4 中南财经政法大学 武汉市东西湖区政法委(司法局) 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002018 2 李媛 102426202309 62.4 62.5 31.2225 5 武汉大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002018 2 李盼盼 102424306611 58.4 64.5 30.5725 6 西南政法大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室 递补
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002019 2 王婵 102422003801 66.4 71.5 34.3475 1 武汉大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002019 2 周静 102423611123 61.6 70 32.69 2 吉林大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002019 2 王冰寒 102424405914 58.4 73 32.485 3 海南大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002019 2 林鸿燕 102426804323 63.2 63.5 31.6675 4 武汉大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002019 2 马欣 102423504315 65.6 57.5 30.9775 5 武汉大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002019 2 游娇 102423502630 60 63.5 30.7875 6 中南财经政法大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002020 2 周园园 102422004608 64.8 68.5 33.2325 1 西南政法大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002020 2 李红梅 102425705213 62.4 71 33.135 2 沈阳理工大学 武汉东湖新技术开发区人民法院 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002020 2 田偲偲 102423508114 63.2 66.5 32.3425 3 华中科技大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002020 2 郝巧会 102420113726 60 70 32.25 4 中南财经政法大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002020 2 胡波 102420704919 56.8 71 31.595 5 中南财经政法大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002020 2 路建文 102421605811 61.6 65 31.565 6 河南农业大学 固始县第九小学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002021 1 李鸿 102424003921 61.6 70.5 32.8025 1 中南民族大学 潜江市检察院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002021 1 陈骋 102424703108 64.8 62 31.77 2 湖北民族学院 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002021 1 裴元庆 102423510023 55.2 65.5 29.9175 3 西南科技大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002022 1 吕一竹 102421508807 72.8 56.5 32.7325 1 中南财经政法大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002022 1 潘璇 102420113207 57.6 65 30.465 2 湖北警官学院 湖北今天律师事务所 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002022 1 吴俭 102421502915 48.8 69 28.945 3 湖北大学 招商银行武汉分行 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室 递补
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002023 2 李皙文 102424310010 68.8 66 33.77 1 中南财经政法大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002023 2 袁星 102424005416 68.8 58 31.97 2 武汉大学 中核建材有限公司 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002023 2 赵雅宁 102421811401 55.2 71.5 31.2675 3 华中师范大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002023 2 魏玉飞 102425601730 60.8 64 31.12 4 西南政法大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002023 2 何庆玲 102423613501 61.6 61 30.665 5 湖北警官学院 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002023 2 吴江萱子 102421403614 57.6 63 30.015 6 湖北警官学院 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室 递补
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002024 4 桂雨 102422611227 65.6 68 33.34 1 天津工业大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002024 4 代诗卉 102424304604 68.8 63 33.095 2 中南财经政法大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002024 4 甘辛 102425409005 70.4 59 32.635 3 西南政法大学 湖北省武汉市蔡甸区人民法院 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002024 4 贺智恒 102423419430 60 71.5 32.5875 4 中南民族大学 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002024 4 刘海兰 102426502506 64.8 62.5 31.8825 5 中南财经政法大学 麻城市政府办公室 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002024 4 彭强 102426406522 66.4 59 31.535 6 湖北大学知行学院 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002024 4 江慧敏 102422004214 64 60 31.1 7 中南财经政法大学 湖北邦伦律师事务所 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002024 4 卢梦 102426201420 60 60 30 8 中南财经政法大学 武汉市硚口区人民检察院 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002024 4 周莎莎 102426902720 57.6 62 29.79 9 湖北警官学院 湖北高照律师事务所 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002024 4 郑婉雯 102424404713 56 63.5 29.6875 10 中南财经政法大学 武汉市硚口区检察院 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002024 4 张钰敏 102421506010 53.6 66 29.59 11 湖南工业大学 湖南省湘西自治州永顺县烟草公司 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002024 4 周飘 102425510820 57.6 60.5 29.4525 12 江汉大学 湖北恒康律师事务所 7月24日上午 1号门一楼大厅 二楼候教室  
武汉市武昌区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002025 1 徐逢祺 102425407324 68.8 57.5 31.8575 1 武汉大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
武汉市武昌区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002025 1 徐槚 102425916401 66.4 57.5 31.1975 2 郑州大学 7月24日上午 3号门一楼大厅 一楼候教室  
