2017年上半年四川省监狱系统公开考试录用公务员进入体检环节人员名单

发布时间:2025-09-04 07:24:25
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
2017年上半年全省监狱系统公开考试录用公务员进入体检环节人员名单
姓名 性别 准考证号 报考单位 报考职位 职位编码 录用名额 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 考试总成绩 考试总成绩排名 体能测评结果
许亚罕 7842221060105 阿坝监狱 罪犯教育管理 29000001 4 45.325 81.12 24.336 69.661 1 合格
曾帅 7842221060406 阿坝监狱 罪犯教育管理 29000001 4 44.275 81.4 24.42 68.695 3 合格
覃涛 7842221120101 阿坝监狱 罪犯教育管理 29000001 4 44.8 78 23.4 68.2 4 合格
邓波 7842221060201 阿坝监狱 罪犯教育管理 29000001 4 43.4 81.2 24.36 67.76 5 合格
泽仁多吉 7842221060426 阿坝监狱 少数民族语言翻译 29000002 5 42.175 78.7 23.61 65.785 1 合格
桑周泽仁 7842221060420 阿坝监狱 少数民族语言翻译 29000002 5 37.275 81.4 24.42 61.695 2 合格
胡玲铨 7842221060524 阿坝监狱 罪犯劳动管理 29000003 2 49.525 83.4 25.02 74.545 1 合格
杜坤 7842221060521 阿坝监狱 罪犯劳动管理 29000003 2 45.85 83.4 25.02 70.87 2 合格
戴瑜 7842221060630 阿坝监狱 信息通信 29000004 2 51.275 77.8 23.34 74.615 1 合格
钟征 7842221060628 阿坝监狱 信息通信 29000004 2 46.375 84.4 25.32 71.695 2 合格
陈馨怡 7842221060726 阿坝监狱 行政后勤管理(一) 29000005 2 46.025 85.4 25.62 71.645 1 合格
孟欣 7842221060730 阿坝监狱 行政后勤管理(一) 29000005 2 45.675 81.2 24.36 70.035 3 合格
姚旭辉 7842221061128 阿坝监狱 行政后勤管理(二) 29000006 3 51.625 79.2 23.76 75.385 1 合格
杜思成 7842221060920 阿坝监狱 行政后勤管理(二) 29000006 3 48.825 84.6 25.38 74.205 2 合格
刘爱翔 7842221060830 阿坝监狱 行政后勤管理(二) 29000006 3 47.775 81.4 24.42 72.195 3 合格
张玉潇 7842221061322 阿坝监狱 行政后勤管理(三) 29000007 2 49 79.4 23.82 72.82 1 合格
陈宇 7842221061309 阿坝监狱 行政后勤管理(三) 29000007 2 47.075 80.6 24.18 71.255 2 合格
尹杰 7842221061513 成都病犯监狱 医学(狱医) 29000008 2 46.375 75.2 22.56 68.935 1 合格
陈青敏 7842221061421 成都病犯监狱 医学(狱医) 29000008 2 41.475 76.6 22.98 64.455 3 合格
熊锋 7842221061530 崇州监狱 罪犯教育管理(一) 29000009 2 43.05 84.6 25.38 68.43 1 合格
师强 7842221061604 崇州监狱 罪犯教育管理(一) 29000009 2 41.475 80.6 24.18 65.655 2 合格
张雪阳 7842221061627 崇州监狱 罪犯教育管理(二) 29000010 1 49.525 78 23.4 72.925 1 合格
郑嵘 7842221061918 崇州监狱 医学(狱医) 29000011 1 40.95 68.8 20.64 61.59 1 合格
刘洋 7842221062001 崇州监狱 心理矫正 29000012 1 47.6 81.2 24.36 71.96 1 合格
杨斌 7842221062101 川北监狱 罪犯教育管理(一) 29000013 2 45.15 77.4 23.22 68.37 1 合格
李航 7842221062009 川北监狱 罪犯教育管理(一) 29000013 2 41.825 82.8 24.84 66.665 2 合格
陈开君 7842221062308 川北监狱 罪犯教育管理(二) 29000014 3 47.6 79.2 23.76 71.36 2 合格
姜棹栖 7842221062325 川北监狱 罪犯教育管理(二) 29000014 3 46.375 79.8 23.94 70.315 3 合格
刘超 7842221062401 川北监狱 罪犯教育管理(二) 29000014 3 46.375 77.3 23.19 69.565 4 合格
刘浩斌 7842221062414 川北监狱 罪犯劳动管理 29000015 1 47.425 76.9 23.07 70.495 1 合格
何皓男 7842221062428 川北监狱 信息通信(一) 29000016 1 43.05 77.6 23.28 66.33 1 合格
蒋雨 7842221062502 川北监狱 信息通信(二) 29000017 1 44.625 77 23.1 67.725 1 合格
范月霞 7842221062527 川北监狱 行政后勤管理 29000018 1 46.025 77.2 23.16 69.185 1 合格
徐浩峰 7842221062923 川东监狱 罪犯教育管理 29000020 4 49.35 83 24.9 74.25 1 合格
肖吉辉 7842221062907 川东监狱 罪犯教育管理 29000020 4 47.075 79.6 23.88 70.955 2 合格
郑宗珉 7842221063009 川东监狱 罪犯教育管理 29000020 4 47.6 77.2 23.16 70.76 3 合格
侯雨果 7842221063407 川东监狱 罪犯教育管理 29000020 4 45.5 82.9 24.87 70.37 4 合格
赖娅 7842221063428 川东监狱 行政后勤管理 29000021 1 49.7 77.6 23.28 72.98 1 合格
付航 7842221063718 川西监狱 罪犯教育管理 29000022 6 46.375 80.4 24.12 70.495 2 合格
高宇 7842221063725 川西监狱 罪犯教育管理 29000022 6 45.675 80.8 24.24 69.915 3 合格
胡东浩 7842221063801 川西监狱 罪犯教育管理 29000022 6 45.675 79.6 23.88 69.555 4 合格
栾彬 7842221063805 川西监狱 罪犯教育管理 29000022 6 46.025 77.8 23.34 69.365 5 合格
唐瑨珉 7842221063613 川西监狱 罪犯教育管理 29000022 6 43.575 82.2 24.66 68.235 6 合格
唐铭 7842221063729 川西监狱 罪犯教育管理 29000022 6 44.625 76.3 22.89 67.515 7 合格
赵惺盈 7842221063915 川西监狱 金融财会 29000023 1 49 81.7 24.51 73.51 1 合格
周家浪 7842221063921 川西监狱 医学(狱医) 29000024 1 39.9 74.2 22.26 62.16 1 合格
罗卫 7842221064007 川中监狱 罪犯教育管理(一) 29000025 1 45.85 82.2 24.66 70.51 1 合格
李浪 7842221064008 川中监狱 罪犯教育管理(二) 29000026 1 39.2 78.6 23.58 62.78 1 合格
黎凯文 7842221064108 川中监狱 信息通信 29000027 1 47.95 82.2 24.66 72.61 1 合格
黎虎 7842221064115 川中监狱 行政后勤管理(一) 29000028 1 51.1 81.8 24.54 75.64 1 合格
罗美岑 7842221064130 川中监狱 行政后勤管理(二) 29000029 1 50.05 86.6 25.98 76.03 1 合格
王茂 7842221064214 达州监狱 罪犯教育管理(一) 29000030 2 43.4 76.2 22.86 66.26 1 合格
汪江林 7842221064211 达州监狱 罪犯教育管理(一) 29000030 2 41.475 81.4 24.42 65.895 2 合格
蒋永生 7842221064317 达州监狱 罪犯教育管理(二) 29000031 1 46.2 84 25.2 71.4 1 合格
王卫 7842221064409 达州监狱 信息通信(一) 29000032 1 44.975 78.2 23.46 68.435 1 合格
陈平 7842221064504 达州监狱 信息通信(二) 29000033 1 47.25 77.2 23.16 70.41 1 合格
李金秋 7842221064518 达州监狱 金融财会 29000034 1 50.75 79 23.7 74.45 1 合格
冯蕾 7842221064627 达州监狱 护理 29000035 1 42.35 83.6 25.08 67.43 1 合格
屠文杰 7842221064711 达州监狱 医学(狱医) 29000036 1 46.025 81.2 24.36 70.385 1 合格
廖全华 7842221064923 大英监狱 罪犯教育管理(一) 29000037 8 49.525 72.2 21.66 71.185 2 合格
杨力 7842221064717 大英监狱 罪犯教育管理(一) 29000037 8 46.725 80.4 24.12 70.845 3 合格
赵建军 7842221064728 大英监狱 罪犯教育管理(一) 29000037 8 45.85 82 24.6 70.45 4 合格
杨远胜 7842221064920 大英监狱 罪犯教育管理(一) 29000037 8 48.125 74 22.2 70.325 5 合格
杨钦云 7842221065001 大英监狱 罪犯教育管理(一) 29000037 8 45.15 81.8 24.54 69.69 6 合格
柏平 7842221064714 大英监狱 罪犯教育管理(一) 29000037 8 44.975 78.8 23.64 68.615 7 合格
张靖 7842221064729 大英监狱 罪犯教育管理(一) 29000037 8 45.325 76.1 22.83 68.155 8 合格
何翼 7842221065003 大英监狱 罪犯教育管理(一) 29000037 8 43.925 80.6 24.18 68.105 9 合格
谌旻 7842221065113 大英监狱 罪犯教育管理(二) 29000038 8 45.325 76.6 22.98 68.305 1 合格
邛莫晓青 7842221120410 大英监狱 罪犯教育管理(二) 29000038 8 46.025 73.6 22.08 68.105 2 合格
饶智华 7842221120411 大英监狱 罪犯教育管理(二) 29000038 8 45.15 75.2 22.56 67.71 3 合格
肖弘扬 7842221065122 大英监狱 罪犯教育管理(二) 29000038 8 42.875 82.6 24.78 67.655 4 合格
徐加旺 7842221120415 大英监狱 罪犯教育管理(二) 29000038 8 45.15 74.6 22.38 67.53 5 合格
李金勋 7842221065008 大英监狱 罪犯教育管理(二) 29000038 8 43.75 78.4 23.52 67.27 6 合格
任凯强 7842221065102 大英监狱 罪犯教育管理(二) 29000038 8 43.225 75.4 22.62 65.845 8 合格
刘伦兴 7842221065015 大英监狱 罪犯教育管理(二) 29000038 8 43.4 74.2 22.26 65.66 9 合格
杨燚云 7842221065311 大英监狱 罪犯教育管理(三) 29000039 8 45.325 77.8 23.34 68.665 1 合格
瞿松 7842221065214 大英监狱 罪犯教育管理(三) 29000039 8 44.275 75.8 22.74 67.015 2 合格
张涛 7842221065204 大英监狱 罪犯教育管理(三) 29000039 8 42 78.8 23.64 65.64 3 合格
韩松涛 7842221065320 大英监狱 罪犯教育管理(三) 29000039 8 43.225 72.2 21.66 64.885 4 合格
余继峰 7842221065310 大英监狱 罪犯教育管理(三) 29000039 8 41.65 76.2 22.86 64.51 5 合格
税小虎 7842221065228 大英监狱 罪犯教育管理(三) 29000039 8 41.125 76.2 22.86 63.985 6 合格
吴江 7842221065207 大英监狱 罪犯教育管理(三) 29000039 8 40.6 76 22.8 63.4 8 合格
陆诗 7842221065201 大英监狱 罪犯教育管理(三) 29000039 8 40.425 76.4 22.92 63.345 9 合格
吕治灿 7842221065519 大英监狱 罪犯教育管理(四) 29000040 8 47.6 77.8 23.34 70.94 1 合格
郭旭 7842221065611 大英监狱 罪犯教育管理(四) 29000040 8 46.55 77.6 23.28 69.83 2 合格
唐康義 7842221065608 大英监狱 罪犯教育管理(四) 29000040 8 43.925 81.8 24.54 68.465 3 合格
陈仲杰 7842221120430 大英监狱 罪犯教育管理(四) 29000040 8 43.925 81.2 24.36 68.285 4 合格
肖植权 7842221065604 大英监狱 罪犯教育管理(四) 29000040 8 44.625 78.2 23.46 68.085 5 合格
王磊 7842221065629 大英监狱 罪犯教育管理(四) 29000040 8 43.925 79.6 23.88 67.805 6 合格
张朝阳 7842221065513 大英监狱 罪犯教育管理(四) 29000040 8 43.4 79.6 23.88 67.28 7 合格
董书帆 7842221065717 大英监狱 罪犯教育管理(四) 29000040 8 43.225 80 24 67.225 8 合格
蒋仕军 7842221065813 大英监狱 罪犯教育管理(五) 29000041 8 43.225 81.3 24.39 67.615 2 合格
魏子雄 7842221065905 大英监狱 罪犯教育管理(五) 29000041 8 42.35 81.5 24.45 66.8 3 合格
赵雨果 7842221065726 大英监狱 罪犯教育管理(五) 29000041 8 43.575 77.4 23.22 66.795 4 合格
汤青霖 7842221065826 大英监狱 罪犯教育管理(五) 29000041 8 42 80.9 24.27 66.27 5 合格
阳戈 7842221065909 大英监狱 罪犯教育管理(五) 29000041 8 41.825 80.5 24.15 65.975 6 合格
侯檬 7842221065907 大英监狱 罪犯教育管理(五) 29000041 8 41.3 79.7 23.91 65.21 8 合格
吴清泽 7842221065902 大英监狱 罪犯教育管理(五) 29000041 8 41.65 77.2 23.16 64.81 9 合格
王迪 7842221065720 大英监狱 罪犯教育管理(五) 29000041 8 39.025 82 24.6 63.625 10 合格
袁威 7842221066002 大英监狱 罪犯教育管理(六) 29000042 5 48.65 74.8 22.44 71.09 1 合格
吕怀生 7842221066006 大英监狱 罪犯教育管理(六) 29000042 5 45.85 79 23.7 69.55 2 合格
魏孔琦 7842221065920 大英监狱 罪犯教育管理(六) 29000042 5 45.675 76.8 23.04 68.715 3 合格
万星鑫 7842221065919 大英监狱 罪犯教育管理(六) 29000042 5 43.225 76.6 22.98 66.205 5 合格
宋家星 7842221065925 大英监狱 罪犯教育管理(六) 29000042 5 42.35 78.2 23.46 65.81 6 合格
梅念 7842221066102 大英监狱 罪犯教育管理(七) 29000043 2 46.025 77.8 23.34 69.365 1 合格
姚胜 7842221066030 大英监狱 罪犯教育管理(七) 29000043 2 46.025 75.4 22.62 68.645 2 合格
张波 7842221066225 大英监狱 罪犯劳动管理(一) 29000045 1 45.85 75.8 22.74 68.59 1 合格
孙玉丹 7842221066306 大英监狱 罪犯劳动管理(二) 29000046 1 51.45 79.7 23.91 75.36 1 合格
谭龙 7842221066330 大英监狱 行政后勤管理(一) 29000047 2 50.4 76 22.8 73.2 1 合格
卢树平 7842221066327 大英监狱 行政后勤管理(一) 29000047 2 41.125 81.8 24.54 65.665 2 合格
潘安 7842221066418 大英监狱 行政后勤管理(二) 29000048 2 43.225 84 25.2 68.425 1 合格
陈虹名 7842221066412 大英监狱 行政后勤管理(二) 29000048 2 44.1 78.6 23.58 67.68 3 合格
邓静 7842221066516 大英监狱 行政后勤管理(三) 29000049 2 45.15 87.1 26.13 71.28 1 合格
张雪琪 7842221066430 大英监狱 行政后勤管理(三) 29000049 2 42.525 81.8 24.54 67.065 4 合格
马文彬 7842221066620 大英监狱 行政后勤管理(四) 29000050 1 49.525 86.2 25.86 75.385 1 合格
敬熙琳 7842221066711 大英监狱 行政后勤管理(五) 29000051 1 48.475 77.8 23.34 71.815 1 合格
刘杰 7842221066713 大英监狱 行政后勤管理(六) 29000052 1 42.175 78 23.4 65.575 1 合格
张超 7842221066815 大英监狱 行政后勤管理(七) 29000053 1 49.7 82.2 24.66 74.36 1 合格
周经伦 7842221067117 大英监狱 行政后勤管理(八) 29000054 1 43.05 79.4 23.82 66.87 1 合格
沈丹 7842221067227 大英监狱 金融财会 29000055 2 54.775 82.6 24.78 79.555 1 合格
张纯郗 7842221067204 大英监狱 金融财会 29000055 2 50.575 89.2 26.76 77.335 2 合格
刘亚平 7842221067322 大英监狱 护理 29000056 2 36.75 82.2 24.66 61.41 1 合格
钟明华 7842221067327 大英监狱 护理 29000056 2 39.025 71.8 21.54 60.565 2 合格
冯飞翔 7842221067328 大英监狱 医学(狱医一) 29000057 2 39.025 79 23.7 62.725 1 合格
蹇锋 7842221067409 大英监狱 医学(狱医二) 29000058 2 41.125 82.2 24.66 65.785 1 合格
刘浩男 7842221067413 大英监狱 医学(狱医二) 29000058 2 40.425 79 23.7 64.125 2 合格
冯麟驹 7842221067422 德阳监狱 罪犯教育管理(一) 29000059 1 46.025 79.2 23.76 69.785 1 合格
张伟 7842221067509 德阳监狱 罪犯教育管理(二) 29000060 2 42.35 81 24.3 66.65 1 合格
张勇 7842221067510 德阳监狱 罪犯教育管理(二) 29000060 2 39.9 77.8 23.34 63.24 2 合格
王智 7842221067516 德阳监狱 罪犯教育管理(三) 29000061 1 40.425 74 22.2 62.625 1 合格
苏俊朴 7842221067608 德阳监狱 罪犯劳动管理 29000063 1 45.675 80 24 69.675 1 合格
王薪博 7842221067730 德阳监狱 信息通信 29000064 1 47.425 83.6 25.08 72.505 1 合格
董瑞琦 7842221070118 德阳监狱 行政后勤管理 29000065 1 48.475 80 24 72.475 1 合格
雷东 7842221070126 德阳监狱 医学(狱医) 29000066 1 39.025 77 23.1 62.125 1 合格
熊进 7842221070217 甘孜监狱 罪犯教育管理 29000067 1 44.75 84.8 25.44 70.19 1 合格
郑美林 7842221070324 甘孜监狱 行政后勤管理 29000068 1 46.375 81.4 24.42 70.795 1 合格
詹发志 7842221070405 广元监狱 罪犯教育管理(二) 29000070 2 54.95 80 24 78.95 1 合格
陈星 7842221070402 广元监狱 罪犯教育管理(二) 29000070 2 45.85 82 24.6 70.45 2 合格
霍志永 7842221070513 广元监狱 心理矫正 29000071 2 49.175 78.7 23.61 72.785 2 合格
赵正前 7842221070514 广元监狱 心理矫正 29000071 2 46.025 80.6 24.18 70.205 3 合格
孙洋 7842221070729 广元监狱 罪犯劳动管理 29000072 2 46.375 84.7 25.41 71.785 1 合格
马波 7842221070707 广元监狱 罪犯劳动管理 29000072 2 47.25 79 23.7 70.95 2 合格
何颜兵 7842221070928 广元监狱 信息通信(一) 29000073 2 47.6 79 23.7 71.3 1 合格
吴斌 7842221071004 广元监狱 信息通信(一) 29000073 2 47.075 76.4 22.92 69.995 2 合格
王德发 7842221071026 广元监狱 信息通信(二) 29000074 2 47.425 79.2 23.76 71.185 1 合格
张思齐 7842221071014 广元监狱 信息通信(二) 29000074 2 44.275 81.4 24.42 68.695 3 合格
钟玉兰 7842221071206 广元监狱 行政后勤管理(一) 29000075 1 46.2 84.4 25.32 71.52 1 合格
吴宗洋 7842221071408 广元监狱 行政后勤管理(二) 29000076 1 44.8 81.4 24.42 69.22 1 合格
仲珩 7842221071414 广元监狱 行政后勤管理(三) 29000077 1 45.5 81 24.3 69.8 1 合格
李佳欣 7842221071522 广元监狱 行政后勤管理(四) 29000078 2 44.625 82.6 24.78 69.405 2 合格
张郁霞 7842221071509 广元监狱 行政后勤管理(四) 29000078 2 43.75 80.8 24.24 67.99 4 合格
谈云嘉 7842221071622 广元监狱 护理(一) 29000079 2 44.625 80.8 24.24 68.865 1 合格
刘萨 7842221071606 广元监狱 护理(一) 29000079 2 43.925 77.8 23.34 67.265 2 合格
李佳雯 7842221071704 广元监狱 护理(二) 29000080 1 46.725 77.6 23.28 70.005 1 合格
赵雪峰 7842221071822 广元监狱 医学(狱医) 29000081 1 40.775 64.8 19.44 60.215 1 合格
于海 7842221071825 汉王山监狱 罪犯教育管理(一) 29000082 1 45.5 77.6 23.28 68.78 1 合格
黄钦骋 7842221120629 汉王山监狱 罪犯教育管理(二) 29000083 2 42.875 79 23.7 66.575 1 合格
滕龙 7842221071908 汉王山监狱 罪犯教育管理(二) 29000083 2 42.35 72.6 21.78 64.13 3 合格
郑剑 7842221072017 汉王山监狱 罪犯教育管理(三) 29000084 1 44.975 74.8 22.44 67.415 1 合格
代巍 7842221072130 汉王山监狱 心理矫正 29000085 1 41.475 77.2 23.16 64.635 1 合格
王胜 7842221072207 汉王山监狱 信息通信 29000086 1 44.45 78.8 23.64 68.09 1 合格
马麒麟 7842221072226 汉王山监狱 行政后勤管理 29000087 1 44.1 81.8 24.54 68.64 1 合格
胥迅 7842221072408 汉王山监狱 金融财会 29000088 1 45.5 77 23.1 68.6 1 合格
钱文馨 7842221072501 汉王山监狱 护理 29000089 1 43.925 79.6 23.88 67.805 1 合格
陈波 7842221072603 汉王山监狱 医学(狱医) 29000090 1 39.375 75.4 22.62 61.995 1 合格
王永成 7842221072619 嘉陵监狱 罪犯教育管理 29000091 2 44.1 76.8 23.04 67.14 1 合格
赵凯 7842221072705 嘉陵监狱 罪犯教育管理 29000091 2 41.125 71.4 21.42 62.545 5 合格
李彬 7842221072711 嘉陵监狱 心理矫正 29000092 1 44.45 78.4 23.52 67.97 1 合格
杜勇 7842221072715 嘉陵监狱 罪犯劳动管理 29000093 1 52.15 77.6 23.28 75.43 1 合格
周浩 7842221072817 嘉陵监狱 信息通信 29000094 1 45.5 75.2 22.56 68.06 1 合格
马倩 7842221072912 嘉陵监狱 行政后勤管理(一) 29000095 1 44.1 78.2 23.46 67.56 2 合格
孙瑜华 7842221072928 嘉陵监狱 行政后勤管理(二) 29000096 1 49.175 79.2 23.76 72.935 1 合格
蒲虹先 7842221073116 嘉陵监狱 行政后勤管理(三) 29000097 1 47.95 78.2 23.46 71.41 1 合格
岳耘弘 7842221073215 嘉陵监狱 医学 29000099 1 42.525 78.9 23.67 66.195 1 合格
杨恩笼 7842221073222 嘉州监狱 罪犯教育管理 29000100 1 42.35 78.32 23.496 65.846 1 合格
吕骁阳 7842221073310 嘉州监狱 信息通信 29000101 2 46.375 82.8 24.84 71.215 1 合格
杨粮彬 7842221073303 嘉州监狱 信息通信 29000101 2 47.075 78.5 23.55 70.625 2 合格
刘欣兰 7842221073614 嘉州监狱 行政后勤管理 29000102 1 49.7 80 24 73.7 1 合格
卞利容 7842221073619 嘉州监狱 金融财会 29000103 1 49.875 80.1 24.03 73.905 1 合格
谢东 7842221073716 金堂监狱 罪犯教育管理(一) 29000104 3 43.05 79.2 23.76 66.81 1 合格
王圣坤 7842221120722 金堂监狱 罪犯教育管理(一) 29000104 3 42.875 77.8 23.34 66.215 2 合格
顾涛 7842221073713 金堂监狱 罪犯教育管理(一) 29000104 3 41.3 78.6 23.58 64.88 3 合格
康涛 7842221073818 金堂监狱 罪犯教育管理(二) 29000105 2 49 76.6 22.98 71.98 2 合格
莫平安 7842221073816 金堂监狱 罪犯教育管理(二) 29000105 2 48.125 74.8 22.44 70.565 4 合格
马杨刚 7842221074319 金堂监狱 罪犯劳动管理 29000106 1 50.05 78.36 23.508 73.558 1 合格
何瑶 7842221074503 金堂监狱 行政后勤管理 29000108 1 47.425 79.6 23.88 71.305 1 合格
王涛 7842221074606 金堂监狱 护理 29000109 1 44.275 74 22.2 66.475 1 合格
李令 7842221074616 金堂监狱 医学(狱医) 29000110 3 41.825 75.4 22.62 64.445 1 合格
李秀章 7842221074614 金堂监狱 医学(狱医) 29000110 3 38.675 74.8 22.44 61.115 2 合格
张城硕 7842221074619 锦江监狱 罪犯教育管理(一) 29000111 1 49.525 81.4 24.42 73.945 1 合格
黄鹏坤 7842221074713 锦江监狱 罪犯教育管理(二) 29000112 1 42.35 76 22.8 65.15 1 合格
马冰 7842221074802 锦江监狱 行政后勤管理 29000113 1 49.35 83.2 24.96 74.31 1 合格
邓丹萍 7842221075201 锦江监狱 护理 29000114 1 49.7 82 24.6 74.3 1 合格
高小东 7842221075405 雷马屏监狱 罪犯教育管理 29000115 1 42.525 77 23.1 65.625 1 合格
古凤霞 7842221075501 雷马屏监狱 行政后勤管理 29000117 1 47.075 76.6 22.98 70.055 1 合格
王诗梅 7842221075512 雷马屏监狱 金融财会 29000118 1 45.325 79.4 23.82 69.145 1 合格
周健 7842221120727 眉州监狱 罪犯教育管理(一) 29000119 1 45.325 75.2 22.56 67.885 1 合格
何勇 7842221075702 眉州监狱 罪犯教育管理(二) 29000120 1 44.625 78 23.4 68.025 1 合格
赵勇 7842221075811 眉州监狱 罪犯劳动管理(一) 29000121 1 46.55 78.6 23.58 70.13 1 合格
梁雨涛 7842221075909 眉州监狱 信息通信 29000123 2 48.475 75.8 22.74 71.215 2 合格
吴麒麟 7842221075925 眉州监狱 信息通信 29000123 2 48.825 74.4 22.32 71.145 3 合格
万利群 7842221076106 眉州监狱 护理 29000124 1 49.525 77.4 23.22 72.745 1 合格
周雪 7842221076129 眉州监狱 行政后勤管理(一) 29000125 1 45.85 77.6 23.28 69.13 1 合格
张茂薇 7842221076211 眉州监狱 行政后勤管理(二) 29000126 1 50.225 84.6 25.38 75.605 1 合格
干颖 7842221076511 眉州监狱 行政后勤管理(三) 29000127 1 48.65 76.8 23.04 71.69 1 合格
谢晓雪 7842221076913 眉州监狱 行政后勤管理(四) 29000128 1 50.05 79.4 23.82 73.87 1 合格
张力文 7842221077021 眉州监狱 金融财会 29000129 1 46.025 78.8 23.64 69.665 1 合格
潘忠文 7842221077218 绵阳监狱 罪犯教育管理 29000130 8 49.35 78.2 23.46 72.81 1 合格
翁鹏 7842221077304 绵阳监狱 罪犯教育管理 29000130 8 46.55 79.6 23.88 70.43 2 合格
蒋裕熙 7842221077228 绵阳监狱 罪犯教育管理 29000130 8 44.625 78 23.4 68.025 3 合格
梁天伟 7842221077126 绵阳监狱 罪犯教育管理 29000130 8 42.7 83 24.9 67.6 4 合格
谢廷洪 7842221120818 绵阳监狱 罪犯教育管理 29000130 8 42 77.4 23.22 65.22 6 合格
李朝玉 7842221077224 绵阳监狱 罪犯教育管理 29000130 8 40.6 80.5 24.15 64.75 7 合格
王均波 7842221077106 绵阳监狱 罪犯教育管理 29000130 8 41.825 75.4 22.62 64.445 8 合格
张益嘉 7842221077128 绵阳监狱 罪犯教育管理 29000130 8 40.6 79.4 23.82 64.42 9 合格
王萧萧 7842221077408 绵阳监狱 罪犯劳动管理 29000131 2 45.85 79.8 23.94 69.79 1 合格
颜丽 7842221077410 绵阳监狱 罪犯劳动管理 29000131 2 45.675 80.2 24.06 69.735 2 合格
张川 7842221077416 绵阳监狱 信息通信(一) 29000132 1 40.775 78.2 23.46 64.235 1 合格
黄彬臣 7842221077418 绵阳监狱 信息通信(二) 29000133 1 47.95 76.7 23.01 70.96 1 合格
刘天兵 7842221077623 内江监狱 罪犯教育管理(一) 29000134 8 48.65 81.6 24.48 73.13 1 合格
钟海洋 7842221077723 内江监狱 罪犯教育管理(一) 29000134 8 49 78.5 23.55 72.55 2 合格
彭越 7842221077508 内江监狱 罪犯教育管理(一) 29000134 8 47.25 80.3 24.09 71.34 3 合格
罗淇 7842221077711 内江监狱 罪犯教育管理(一) 29000134 8 47.775 78.5 23.55 71.325 4 合格
彭彬 7842221077606 内江监狱 罪犯教育管理(一) 29000134 8 44.8 83.6 25.08 69.88 5 合格
张华星 7842221077712 内江监狱 罪犯教育管理(一) 29000134 8 45.675 78.8 23.64 69.315 6 合格
刘洋 7842221077622 内江监狱 罪犯教育管理(一) 29000134 8 45.675 78 23.4 69.075 7 合格
冯伟平 7842221077510 内江监狱 罪犯教育管理(一) 29000134 8 44.275 76.9 23.07 67.345 8 合格
潘登 7842221078006 内江监狱 罪犯教育管理(二) 29000135 10 48.3 81.3 24.39 72.69 2 合格
应凯 7842221120904 内江监狱 罪犯教育管理(二) 29000135 10 45.5 77.6 23.28 68.78 3 合格
朱玉龙 7842221077812 内江监狱 罪犯教育管理(二) 29000135 10 44.625 78.5 23.55 68.175 4 合格
秦振 7842221120919 内江监狱 罪犯教育管理(二) 29000135 10 44.45 76.9 23.07 67.52 5 合格
谭义涛 7842221120823 内江监狱 罪犯教育管理(二) 29000135 10 43.575 79.5 23.85 67.425 6 合格
秦绍誉 7842221077902 内江监狱 罪犯教育管理(二) 29000135 10 44.275 76.5 22.95 67.225 7 合格
程玉全 7842221077830 内江监狱 罪犯教育管理(二) 29000135 10 43.225 78.7 23.61 66.835 9 合格
刘星 7842221077924 内江监狱 罪犯教育管理(二) 29000135 10 43.925 74.6 22.38 66.305 10 合格
高东 7842221078016 内江监狱 罪犯教育管理(二) 29000135 10 41.825 80.8 24.24 66.065 11 合格
冯路 7842221077805 内江监狱 罪犯教育管理(二) 29000135 10 42.525 77 23.1 65.625 13 合格
谢豪 7842221078424 内江监狱 罪犯教育管理(三) 29000136 10 46.025 82.6 24.78 70.805 1 合格
滕勇 7842221078222 内江监狱 罪犯教育管理(三) 29000136 10 47.95 74.8 22.44 70.39 2 合格
杨雪 7842221078113 内江监狱 罪犯教育管理(三) 29000136 10 45.5 80.8 24.24 69.74 3 合格
林博 7842221078511 内江监狱 罪犯教育管理(三) 29000136 10 44.625 82 24.6 69.225 4 合格
李翱 7842221078217 内江监狱 罪犯教育管理(三) 29000136 10 46.2 75.6 22.68 68.88 5 合格
陈延兵 7842221121024 内江监狱 罪犯教育管理(三) 29000136 10 45.15 77.8 23.34 68.49 6 合格
刘成 7842221078112 内江监狱 罪犯教育管理(三) 29000136 10 44.275 78.4 23.52 67.795 7 合格
蒋登亮 7842221078418 内江监狱 罪犯教育管理(三) 29000136 10 44.275 76.6 22.98 67.255 8 合格
周野 7842221078317 内江监狱 罪犯教育管理(三) 29000136 10 44.625 75.4 22.62 67.245 9 合格
石锦 7842221078407 内江监狱 罪犯教育管理(三) 29000136 10 44.1 77 23.1 67.2 10 合格
