大同市行政机关2017年考试录用公务员面试人员名单

发布时间:2025-08-25 02:54:33
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
大同市行政机关2017年考试录用公务员面试人员名单
序号 姓名 准考证号 职位名称 笔试总成绩
1 马海丽 90102081204 大同市公安局_科员1 67.87
2 胡圣文 90102082802 大同市公安局_科员1 64.58
3 夏喜平 90102080105 大同市公安局_科员1 64.06
4 逯杰 90102082305 大同市公安局_科员3 64.38
5 杨其 90102082609 大同市公安局_科员3 63.93
6 刘鑫 90102082728 大同市公安局_科员3 63.03
7 安坤 90102080702 大同市公安局_科员3 61.99
8 李晋锋 90102081312 大同市公安局_科员3 61.83
9 陈波 90102080624 大同市公安局_科员3 60.97
10 王星慧 90102080819 大同市公安局_科员3 60.86
11 申润龙 90102081111 大同市公安局_科员3 60.82
12 司玲吉 90102081328 大同市公安局_科员3 60.60
13 闻帅宇 90102080619 大同市公安局_科员3 60.60
14 王森浩 90102082705 大同市公安局_科员3 60.56
15 张强 90102081730 大同市公安局_科员3 60.51
16 任杰 90102081324 大同市公安局_科员3 60.43
17 张云舟 90102081413 大同市公安局_科员3 60.25
18 周惟谨 90102082003 大同市公安局_科员3 60.03
19 胡一凡 90102080203 大同市公安局_科员3 59.61
20 马昌海 90102080613 大同市公安局_科员3 59.57
21 霍长飞 90102080830 大同市公安局_科员3 59.34
22 郭世玉 90102082611 大同市公安局_科员4 51.84
23 刘洋 90102082523 大同市公安局_科员5 63.29
24 王一超 90102080224 大同市公安局_科员5 63.13
25 孙琦 90102081829 大同市公安局_科员5 60.02
26 李文耀 90102082621 大同市公安局_科员6 62.76
27 常泽宇 90102081616 大同市公安局_科员6 59.32
28 李彦华 90102081908 大同市公安局_科员6 58.63
29 王正凯 90102081521 大同市公安局_科员7 62.86
30 李永鑫 90102081105 大同市公安局_科员8 65.22
31 司伟昭 90102082019 大同市公安局_科员9 60.83
32 卢建祥 90102080615 大同市公安局_科员9 54.24
33 姜伟 90102081502 大同市公安局_科员9 51.13
34 崔旭琛 90102081816 大同市公安局_科员10 63.19
35 亢磊 90102082514 大同市公安局_科员10 62.21
36 柴宇坤 90102080319 大同市公安局_科员10 59.96
37 王文喜 90102081702 大同市公安局_科员11 60.46
38 丁磊 90102081520 大同市公安局_科员11 59.61
39 车函隆 90102081629 大同市公安局_科员11 55.97
40 温鑫 90102081510 大同市公安局_科员12 55.30
41 邢鹏英 90102081224 大同市公安局_科员12 55.13
42 杨宁 90102082011 大同市公安局交警支队_科员1 57.31
43 石泽 90102081001 大同市公安局交警支队_科员1 56.55
44 郭晋龙 90102082416 大同市公安局交警支队_科员2 53.58
45 谢挺 90102081503 大同市公安局交警支队_科员3 63.59
46 杜雷 90102080125 大同市公安局交警支队_科员3 60.18
47 王明涛 90102080520 大同市公安局交警支队_科员3 59.99
48 郭伟丽 90102081618 大同市公安局交警支队_科员4 55.04
49 王博文 90102080926 大同市公安局交警支队_科员5 67.19
50 王国龙 90102080608 大同市公安局交警支队_科员5 58.72
51 李雁杰 90102081808 大同市公安局交警支队_科员5 52.84
52 闫云鹏瑛 90102041719 大同市发展和改革委员会_科员1 64.25
53 刘波 90102042222 大同市发展和改革委员会_科员1 62.85
54 安慧 90102050910 大同市发展和改革委员会_科员2 59.95
55 白莎莎 90102102013 大同市发展和改革委员会_科员2 52.80
56 贾宁 90102052826 大同市发展和改革委员会_科员2 50.10
57 杨骁路 90102122409 大同市发展和改革委员会_科员3 64.00
58 李彦知 90102041811 大同市发展和改革委员会_科员3 60.70
59 赵宽 90102101729 大同市发展和改革委员会_科员4 61.55
60 张喆 90102092509 大同市发展和改革委员会_科员4 60.50
61 许静怡 90102120727 大同市发展和改革委员会_科员4 58.45
62 臧烨 90102062812 大同市教育局_科员 67.55
63 徐荣 90102032507 大同市教育局_科员 61.50
64 盛柠 90102122414 大同市教育局_科员 60.05
65 李晓辉 90102053025 大同市司法局_科员1 60.15
66 鞠洪磊 90102052502 大同市司法局_科员1 56.80
67 陈晓婷 90102101013 大同市司法局_科员1 56.10
68 任昭洁 90102023013 大同市司法局_科员2 60.75
69 刘晓欢 90102130329 大同市司法局_科员2 58.85
70 郭翔宇 90102014015 大同市司法局_科员2 57.40
71 胡伟 90102132201 大同市司法局_科员3 68.70
72 胡慧珍 90102040602 大同市司法局_科员3 63.45
73 许鑫 90102132517 大同市司法局_科员3 63.25
74 张般若 90102051407 大同市司法局_科员4 65.80
75 李冬青 90102062515 大同市司法局_科员4 63.95
76 王琪 90102023224 大同市司法局_科员4 61.45
77 乔晨曦 90102082924 大同市住房和城乡建设委员会_科员1 65.55
78 李俊升 90102121829 大同市住房和城乡建设委员会_科员1 64.45
79 张钰欣 90102051912 大同市住房和城乡建设委员会_科员1 63.20
80 李一飞 90102010830 大同市住房和城乡建设委员会_科员2 63.30
81 蔡茂滨 90102031207 大同市住房和城乡建设委员会_科员2 61.95
82 陈文龙 90102130312 大同市住房和城乡建设委员会_科员2 61.35
83 王赵瑜 90102091120 大同市财政局_科员1 59.50
84 曹然 90102120323 大同市财政局_科员1 56.40
85 席静 90102070818 大同市财政局_科员1 56.25
86 裴彦 90102052430 大同市财政局_科员2 65.40
87 郭富荣 90102110730 大同市财政局_科员2 64.10
88 曹宝粤 90102021902 大同市财政局_科员2 63.40
89 问丽荣 90102051312 大同市财政局_科员2 62.95
90 黄甜 90102012506 大同市财政局_科员2 61.8
91 李银伟 90102032901 大同市财政局_科员2 61.6
92 王凯峰 90102091715 大同市交通运输局_科员1 67.50
93 张宏达 90102131213 大同市交通运输局_科员1 67.40
94 张慧敏 90102042625 大同市交通运输局_科员1 62.25
95 李振兴 90102101802 大同市交通运输局_科员2 51.10
96 韩雨杉 90102043309 大同市农业委员会_科员1 64.95
97 黄旭 90102071718 大同市农业委员会_科员1 64.40
98 何永梅 90102022901 大同市农业委员会_科员1 63.20
99 吴书峰 90102090303 大同市农业委员会_科员2 63.85
100 陈琳 90102111305 大同市农业委员会_科员2 63.10
101 乔木 90102091804 大同市农业委员会_科员2 63.05
102 张立权 90102111007 大同市民族宗教事务局_科员 62.10
103 冯鑫 90102020725 大同市民族宗教事务局_科员 54.65
104 郝元 90102061524 大同市卫生和计划生育委员会_科员 61.55
105 吉俊燕 90102090726 大同市卫生和计划生育委员会_科员 61.10
106 梁铭 90102101610 大同市卫生和计划生育委员会_科员 61.05
107 范志萍 90102033329 大同市卫生和计划生育委员会_科员 55
108 张蕊 90102023113 大同市卫生和计划生育委员会_科员 54.6
109 李瑜 90102090406 大同市商务局_科员1 60.90
110 贾慧 90102050724 大同市商务局_科员1 58.75
111 郑曼曼 90102012517 大同市商务局_科员1 56.10
112 赵佳佳 90102012918 大同市商务局_科员2 67.80
113 秦立谦 90102012911 大同市商务局_科员2 67.50
114 王苗苗 90102011830 大同市商务局_科员2 63.25
115 周杰 90102092508 大同市安全生产监督管理局_科员1 63.45
116 赵玮 90102112620 大同市安全生产监督管理局_科员1 61.05
117 张烨 90102040819 大同市安全生产监督管理局_科员1 58.20
118 李翊绫 90102020518 大同市安全生产监督管理局_科员2 65.95
119 张强 90102031418 大同市安全生产监督管理局_科员2 61.40
120 刘国伟 90102091318 大同市安全生产监督管理局_科员2 56.95
121 王海蓉 90102091017 大同市经济和信息化委员会_科员1 69.30
122 钮诚翁 90102101822 大同市经济和信息化委员会_科员1 60.20
123 王珊珊 90102013523 大同市经济和信息化委员会_科员2 63.95
124 罗斐 90102090227 大同市经济和信息化委员会_科员2 63.45
125 李文举 90102090906 大同市经济和信息化委员会_科员2 61.90
126 邢晓辉 90102044715 大同市旅游局_科员 58.95
127 常晓 90102030221 大同市旅游局_科员 58.75
128 李洋 90102031825 大同市旅游局_科员 58.30
129 于明江 90102042722 大同市国有资产监督管理委员会_科员 60.95
130 朱升 90102090429 大同市国有资产监督管理委员会_科员 60.90
131 陈诗萌 90102132314 大同市国有资产监督管理委员会_科员 60.60
132 邱慧斐 90102042114 大同市审计局_科员 66.65
133 樊娅静 90102053303 大同市审计局_科员 66.20
134 赵瑾 90102072008 大同市审计局_科员 65.95
135 金梦玲 90102100807 大同市审计局_科员 65.50
136 刘柳 90102071210 大同市审计局_科员 65.20
137 刘瑞鑫 90102091719 大同市审计局_科员 64.35
138 牛子琪 90102060314 大同市审计局_科员 63.60
139 魏锦玲 90102111201 大同市审计局_科员 63.20
140 张凯宏 90102113216 大同市审计局_科员 63.00
141 赵雁 90102011006 大同市城乡规划局_科员 61.65
142 郑晓欢 90102111109 大同市城乡规划局_科员 60.10
143 贾靖瑶 90102120814 大同市城乡规划局_科员 58.20
144 宋倩 90102011413 大同市文物局_科员1 55.90
145 张敏佳 90102031806 大同市文物局_科员1 47.15
146 程刚 90102062514 大同市文物局_科员2 65.15
147 何昊 90102131306 大同市文物局_科员2 57.45
148 陈洪萍 90102072203 大同市文物局_科员2 56.40
149 卫慧芳 90102044704 大同市质量技术监督局矿区分局_科员 62.25
150 杨乐 90102090214 大同市质量技术监督局矿区分局_科员 57.65
151 刘飞 90102120815 大同市质量技术监督局新荣分局_科员 65.30
152 杨晓清 90102032502 大同市质量技术监督局新荣分局_科员 60.85
153 刘芝镗 90102061604 大同市质量技术监督局新荣分局_科员 59.35
154 潘洁 90102113207 大同市环境保护局城区分局_科员 67.80
155 宋亚男 90102020408 大同市环境保护局城区分局_科员 62.25
156 刘新梅 90102013006 大同市环境保护局城区分局_科员 59.90
157 侯丹阳 90102042124 大同市环境保护局矿区分局_科员 67.85
158 张国卿 90102072426 大同市环境保护局矿区分局_科员 65.70
159 杨晓丹 90102131901 大同市环境保护局矿区分局_科员 63.30
160 赵媛媛 90102013826 大同市环境保护局南郊分局_科员 58.10
161 李忠浩 90102050802 大同市环境保护局南郊分局_科员 53.40
162 田芸 90102043729 大同市环境保护局新荣分局_科员 63.00
163 韩守彬 90102060528 大同市环境保护局新荣分局_科员 60.95
164 畅宇飞 90102033212 大同市环境保护局新荣分局_科员 60.30
165 孙芳 90102133028 大同市工商行政管理局_科员 60.25
166 吕鹰 90102061504 大同市工商行政管理局_科员 59.50
167 任丽媛 90102044524 大同市工商行政管理局_科员 57.15
168 蔚奇秀 90102061029 大同市工商行政管理局城区分局(参照管理)_科员 64.10
169 马爽爽 90102132402 大同市工商行政管理局城区分局(参照管理)_科员 59.55
170 王晓丽 90102130411 大同市工商行政管理局城区分局(参照管理)_科员 58.15
171 武林林 90102053317 大同市工商行政管理局新荣分局(参照管理)_科员 57.75
172 杨娇 90102011719 大同市工商行政管理局新荣分局(参照管理)_科员 51.95
173 张娜 90102120828 大同市招商局(参照管理)_科员 64.55
174 王璇 90102023121 大同市招商局(参照管理)_科员 60.65
175 段智超 90102100310 大同市招商局(参照管理)_科员 60.45
176 王晓琳 90102012629 大同市非税收入管理局(参照管理)_科员1 61.95
177 梁聪 90102010717 大同市非税收入管理局(参照管理)_科员1 61.30
178 吕远 90102032518 大同市非税收入管理局(参照管理)_科员1 60.70
179 王健峰 90102122219 大同市非税收入管理局(参照管理)_科员2 63.85
180 孙竹 90102120412 大同市非税收入管理局(参照管理)_科员2 62.05
181 任志静 90102023924 大同市非税收入管理局(参照管理)_科员2 60.50
182 郭佳 90102062328 大同市供销社(参照管理)_科员 66.50
183 董亚丽 90102112630 大同市供销社(参照管理)_科员 60.10
184 朱本静 90102062301 大同市供销社(参照管理)_科员 59.10
185 文晶敏 90102023117 大同市档案局(参照管理)_科员 58.40
186 李志娟 90102012420 大同市档案局(参照管理)_科员 57.05
187 李洋洋 90102052025 大同市档案局(参照管理)_科员 52.80
188 池宇 90102133125 大同市地方志办公室(参照管理)_科员 61.35
189 牛嘉颖 90102023423 大同市地方志办公室(参照管理)_科员 57.25
190 石婧 90102032718 大同市地方志办公室(参照管理)_科员 54.55
191 齐芳 90102120502 大同市法律援助中心(参照管理)_科员 58.90
192 周梅 90102020125 大同市法律援助中心(参照管理)_科员 57.85
193 李秀芳 90102032423 大同市法律援助中心(参照管理)_科员 57.10
194 何淼 90102050113 大同市农机局(参照管理)_科员 64.75
195 卫雪峰 90102032909 大同市农机局(参照管理)_科员 63.95
196 郝姣姣 90102121530 大同市农机局(参照管理)_科员 61.85
197 王剑鑫 90102111401 大同市城镇集体工业联合社(参照管理)_科员 62.30
198 赵勤 90102031629 大同市城镇集体工业联合社(参照管理)_科员 60.65
199 许茜 90102011215 大同市城镇集体工业联合社(参照管理)_科员 59.55
200 温艳芳 90102011307 大同市园林管理局(参照管理)_科员1 63.05
201 刘思敏 90102031616 大同市园林管理局(参照管理)_科员1 59.95
202 许婧 90102101105 大同市园林管理局(参照管理)_科员2 66.50
203 王志瑶 90102131903 大同市园林管理局(参照管理)_科员2 65.95
204 刘宁 90102042402 大同市园林管理局(参照管理)_科员2 64.45
205 李文连 90102122519 大同市城区政府办公室_科员1 60.60
206 王华庭 90102043104 大同市城区政府办公室_科员2 56.25
207 潘俊卿 90102053226 大同市城区政府办公室_科员2 55.80
208 林海叶 90102062404 大同市城区人力资源和社会保障局_科员 64.45
209 鲍佳瑶 90102071811 大同市城区人力资源和社会保障局_科员 64.05
210 樊舒婷 90102112321 大同市城区人力资源和社会保障局_科员 63.90
211 索超颖 90102131221 大同市城区人力资源和社会保障局_科员 60.20
212 伊文 90102013511 大同市城区人力资源和社会保障局_科员 60.10
213 岳宇珍 90102021721 大同市城区人力资源和社会保障局_科员 59.50
214 周晋华 90102013811 大同市城区财政局_科员 67.55
215 路瑶 90102091209 大同市城区财政局_科员 66.30
216 韩雪 90102061808 大同市城区财政局_科员 62.65
217 付鹏程 90102051618 大同市城区财政局_科员 61.45
218 苏霞 90102072513 大同市城区财政局_科员 60.30
219 张佳 90102062209 大同市城区司法局_科员 62.65
220 狄晓胭 90102042219 大同市城区司法局_科员 58.60
221 王亚丽 90102092623 大同市城区司法局_科员 56.25
222 原彩鲜 90102051724 大同市城区卫生和计划生育局_科员 59.55
223 刘海涛 90102101805 大同市城区卫生和计划生育局_科员 59.30
224 王清 90102122601 大同市城区卫生和计划生育局_科员 57.85
225 张瑛 90102042414 大同市城区卫生和计划生育局_科员 57.50
226 荆玉清 90102132406 大同市城区卫生和计划生育局_科员 56.15
227 高雁平 90102044119 大同市城区卫生和计划生育局_科员 54.15
228 孙晓宇 90102060108 大同市城区统计局_科员 58.15
229 苑智慧 90102021511 大同市城区统计局_科员 55.20
230 谢丽霞 90102090611 大同市城区统计局_科员 47.75
231 康璟娟 90102010707 大同市城区审计局_科员 67.20
232 曹千奇 90102031008 大同市城区审计局_科员 62.35
233 侯迎春 90102030203 大同市城区审计局_科员 60.25
234 潘利文 90102040424 大同市城区教育局_科员 63.45
235 王二婷 90102011714 大同市城区教育局_科员 62.80
236 李军 90102122427 大同市城区社区建设管理局_科员 56.55
237 李博伦 90102030809 大同市城区社区建设管理局_科员 50.20
238 闫建云 90102110110 大同市城区社区建设管理局_科员 46.10
239 田志鹏 90102071124 大同市矿区政府办公室_科员1 65.05
240 徐澈 90102023929 大同市矿区政府办公室_科员1 61.25
241 黄忠越 90102030108 大同市矿区政府办公室_科员1 58.10
242 武泽文 90102050317 大同市矿区政府办公室_科员2 60.60
243 程飞 90102111626 大同市矿区政府办公室_科员2 55.80
244 张伟 90102100106 大同市矿区政府办公室_科员2 53.05
245 李泽 90102040228 大同市矿区发展和改革局_科员 60.80
246 李佳蔓 90102131326 大同市矿区发展和改革局_科员 60.30
247 党晨园 90102092119 大同市矿区发展和改革局_科员 57.95
248 张婷 90102111720 大同市矿区人力资源和社会保障局_科员1 62.40
249 任建增 90102044312 大同市矿区人力资源和社会保障局_科员1 60.50
250 杨国彦 90102114714 大同市矿区人力资源和社会保障局_科员1 60.40
251 周可馨 90102051722 大同市矿区人力资源和社会保障局_科员2 63.50
252 许慧中 90102011206 大同市矿区人力资源和社会保障局_科员2 63.30
253 赵娜 90102071909 大同市矿区人力资源和社会保障局_科员2 63.10
254 乔族晨 90102113101 大同市矿区人力资源和社会保障局_科员2 62.45
255 马腾 90102111706 大同市矿区人力资源和社会保障局_科员2 61.90
256 贺海英 90102092030 大同市矿区财政局_科员 65.45
257 张家谢 90102111418 大同市矿区财政局_科员 63.60
258 安倩倩 90102090829 大同市矿区财政局_科员 60.00
259 王璐 90102021604 大同市矿区财政局_科员 60.00
260 张汀 90102083001 大同市矿区财政局_科员 58.65
261 樊治强 90102050513 大同市矿区卫生和计划生育局_科员1 62.30
262 张怿煊 90102130620 大同市矿区卫生和计划生育局_科员1 59.20
263 杨文杰 90102013107 大同市矿区卫生和计划生育局_科员1 56.50
264 邱国伟 90102043802 大同市矿区卫生和计划生育局_科员2 61.15
265 梁兵 90102020915 大同市矿区卫生和计划生育局_科员2 58.30
266 彭泽 90102120415 大同市矿区卫生和计划生育局_科员2 56.70
267 马艳霞 90102030228 大同市矿区审计局_科员 60.95
268 王智 90102090408 大同市矿区审计局_科员 58.85
269 王新怡 90102050315 大同市矿区审计局_科员 58.45
270 吴丹 90102041730 大同市矿区政府法制办_科员 63.70
271 潘然 90102111705 大同市矿区政府法制办_科员 60.30
272 靳新阳 90102023519 大同市矿区社会保险管理中心(参照管理)_科员1 62.25
273 郭丹阳 90102092330 大同市矿区社会保险管理中心(参照管理)_科员1 61.90
274 周梅 90102010630 大同市矿区社会保险管理中心(参照管理)_科员1 61.25
275 秦日新 90102113408 大同市矿区社会保险管理中心(参照管理)_科员1 59.50
276 李璐 90102092120 大同市矿区社会保险管理中心(参照管理)_科员1 58.95
277 宋伊明 90102070513 大同市矿区社会保险管理中心(参照管理)_科员1 58.70
278 梁佳 90102043401 大同市矿区社会保险管理中心(参照管理)_科员2 64.25
279 张思宇 90102132503 大同市矿区社会保险管理中心(参照管理)_科员2 63.90
280 霍英杰 90102030510 大同市矿区社会保险管理中心(参照管理)_科员2 62.60
281 任佳静 90102044304 大同市新荣区审计局_科员 65.90
282 孙桃李 90102131317 大同市新荣区审计局_科员 59.95
283 徐振德 90102133207 大同市新荣区审计局_科员 58.00
284 贺宇星 90102010401 大同市新荣区文物旅游局_科员 62.20
285 刘倩 90102051501 大同市新荣区文物旅游局_科员 60.10
286 杨虹 90102031603 大同市新荣区文物旅游局_科员 59.10
287 范原平 90102130926 大同市新荣区司法局_科员 66.60
288 杜阳艳 90102112902 大同市新荣区司法局_科员 64.95
289 孙晓飞 90102060522 大同市新荣区司法局_科员 64.45
290 纪宁 90102091916 大同市新荣区发展和改革局物价检查所_科员 63.35
291 康晨斐 90102032212 大同市新荣区发展和改革局物价检查所_科员 60.60
292 王彦 90102113904 大同市南郊区安全煤炭监察局_科员1 65.15
293 王君 90102070213 大同市南郊区安全煤炭监察局_科员1 64.90
294 姜振兴 90102044018 大同市南郊区安全煤炭监察局_科员1 64.85
295 郑艳栋 90102012127 大同市南郊区安全煤炭监察局_科员1 64.45
296 孟晓军 90102012706 大同市南郊区安全煤炭监察局_科员1 64.40
297 孙书奇 90102041908 大同市南郊区安全煤炭监察局_科员1 63.95
298 魏丹 90102113208 大同市南郊区安全煤炭监察局_科员1 62.65
299 张文晓 90102131723 大同市南郊区财政局_科员 60.60
300 贾丽琼 90102044505 大同市南郊区财政局_科员 60.15
301 王珏 90102122311 大同市南郊区财政局_科员 51.40
302 管蓉霞 90102022503 大同市南郊区财政局_科员 50.45
303 魏岳 90102120509 大同市浑源县政府办公室_科员 51.55
304 郭世杰 90102060328 大同市浑源县政府办公室_科员 47.20
305 杨志慧 90102090228 大同市浑源县人力资源和社会保障局_科员 63.85
306 唐亚桔 90102021223 大同市浑源县人力资源和社会保障局_科员 58.20
307 郑晓飞 90102090814 大同市浑源县人力资源和社会保障局_科员 57.20
308 王文慧 90102031009 大同市浑源县人力资源和社会保障局_科员 57.20
309 张晓慧 90102032320 大同市浑源县司法局_科员 59.20
310 蔺晓玲 90102044804 大同市浑源县司法局_科员 45.75
311 张志刚 90102120819 大同市浑源县民政局_科员 58.60
312 翟锦波 90102112626 大同市浑源县民政局_科员 57.45
313 李园 90102012415 大同市浑源县民政局_科员 56.05
314 王锦涛 90102120122 大同市浑源县财政局_科员 64.8
315 李乔园 90102013118 大同市浑源县财政局_科员 55.1
316 马丽娟 90102112118 大同市浑源县财政局_科员 53.35
317 张琰 90102070505 大同市浑源县卫生和计划生育局_科员 53.80
318 孟妍红 90102012110 大同市浑源县卫生和计划生育局_科员 50.65
319 裴广霞 90102070502 大同市浑源县卫生和计划生育局_科员 48.60
320 刘晓轩 90102100826 大同市浑源县文物局_科员 62.15
321 段家鼎 90102114412 大同市浑源县文物局_科员 55.85
322 冯瑞姣 90102072608 大同市浑源县旅游局_科员 59.55
323 王艳如 90102013711 大同市浑源县旅游局_科员 57.30
324 赵文婧 90102022412 大同市浑源县旅游局_科员 53.10
325 韩沐春 90102042609 大同市浑源县农村经营管理局_科员 63.90
326 王佳 90102132411 大同市浑源县农村经营管理局_科员 59.40
327 康志强 90102044418 大同市浑源县农村经营管理局_科员 55.15
328 白莎莎 90102091810 大同市灵丘县人力资源和社会保障局_科员 67.70
329 贾官宁 90102090616 大同市灵丘县人力资源和社会保障局_科员 61.45
330 刘韵如 90102133004 大同市灵丘县人力资源和社会保障局_科员 60.90
331 钟锋 90102032203 大同市灵丘县工商和质量监督管理局_科员 62.15
332 李梦琪 90102053113 大同市灵丘县工商和质量监督管理局_科员 61.70
333 智梦鸽 90102051606 大同市灵丘县工商和质量监督管理局_科员 59.35
334 苗剑霞 90102013027 大同市灵丘县城镇集体工业联合社(参照管理)_科员1 64.10
335 侯婕 90102040129 大同市灵丘县城镇集体工业联合社(参照管理)_科员1 58.20
336 刘晶 90102033009 大同市灵丘县城镇集体工业联合社(参照管理)_科员1 53.20
337 李晓娜 90102092527 大同市灵丘县城镇集体工业联合社(参照管理)_科员2 58.90
338 李瑞婷 90102050906 大同市灵丘县城镇集体工业联合社(参照管理)_科员2 58.80
339 邓亚男 90102052811 大同市灵丘县城镇集体工业联合社(参照管理)_科员2 58.65
340 周晓娜 90102020616 大同市灵丘县中小企业服务中心(参照管理)_科员 62.40
341 赵俊杰 90102021414 大同市灵丘县中小企业服务中心(参照管理)_科员 54.75
342 张政盟 90102020517 大同市灵丘县中小企业服务中心(参照管理)_科员 46.15
343 章楠 90102132519 大同市广灵县市场和质量监督管理局_科员1 59.75
344 梁文娟 90102120724 大同市广灵县市场和质量监督管理局_科员1 55.95
345 郭世博 90102112011 大同市广灵县市场和质量监督管理局_科员2 58.35
346 王倩 90102122214 大同市广灵县市场和质量监督管理局_科员2 56.55
347 吕宁 90102033205 大同市广灵县市场和质量监督管理局_科员2 56.20
348 高慧明 90102122003 大同市广灵县市场和质量监督管理局_科员3 57.95
349 龙晓腾 90102060114 大同市广灵县市场和质量监督管理局_科员3 57.90
350 焦力威 90102062428 大同市广灵县市场和质量监督管理局_科员3 56.80
351 刘晓旭 90102110114 大同市广灵县市场和质量监督管理局_科员4 55.85
352 刘雪梅 90102113522 大同市广灵县市场和质量监督管理局_科员4 53.35
353 刘雁灵 90102130804 大同市广灵县市场和质量监督管理局_科员4 48.15
354 任逍遥 90102131330 大同市广灵县审计局_科员1 63.65
355 张艳霞 90102132319 大同市广灵县审计局_科员1 61.75
356 白哲睿 90102053515 大同市广灵县审计局_科员1 60.25
357 王立冬 90102044002 大同市广灵县审计局_科员2 62.55
358 王梦颖 90102092230 大同市广灵县审计局_科员2 57.65
359 王文君 90102013620 大同市广灵县审计局_科员2 56.50
360 李少鹏 90102060701 大同市广灵县国土资源局_科员 60.15
361 李琬婧 90102010902 大同市广灵县国土资源局_科员 56.75
362 王晓雅 90102091806 大同市广灵县国土资源局_科员 54.50
363 赵丹 90102114917 大同市广灵县畜牧兽医服务中心(参照管理)_科员1 57.00
364 刘雁明 90102022029 大同市广灵县畜牧兽医服务中心(参照管理)_科员1 46.45
365 宋元芳 90102021019 大同市广灵县畜牧兽医服务中心(参照管理)_科员2 63.40
366 孙丽媛 90102021304 大同市广灵县畜牧兽医服务中心(参照管理)_科员2 63.05
367 刘金苹 90102060404 大同市广灵县畜牧兽医服务中心(参照管理)_科员2 61.30
368 孙云蝉 90102062821 大同市广灵县扶贫办(参照管理)_科员 57.35
369 杨海霞 90102050321 大同市广灵县扶贫办(参照管理)_科员 54.75
370 曹彩萍 90102130306 大同市广灵县扶贫办(参照管理)_科员 51.00
371 葛振婷 90102061229 大同市大同县政府办公室_科员1 64.50
372 宿一辉 90102131122 大同市大同县政府办公室_科员1 61.75
373 赵超超 90102070319 大同市大同县政府办公室_科员1 60.95
374 索丽霞 90102122221 大同市大同县政府办公室_科员2 65.25
375 郭雅淑 90102110718 大同市大同县政府办公室_科员2 55.85
376 杜文超 90102130922 大同市大同县政府办公室_科员2 55.75
377 宋晓乐 90102072130 大同市天镇县人力资源和社会保障局_科员 57.90
378 高锺芳 90102092023 大同市天镇县人力资源和社会保障局_科员 56.90
379 赵志强 90102062712 大同市天镇县人力资源和社会保障局_科员 56.70
380 吴建钦 90102010719 大同市天镇县扶贫开发组领导办公室_科员1 62.10
381 冯巨龙 90102110926 大同市天镇县扶贫开发组领导办公室_科员1 61.50
382 荆燕颖 90102090512 大同市天镇县扶贫开发组领导办公室_科员1 60.95
383 冯亚雄 90102023211 大同市天镇县扶贫开发组领导办公室_科员1 60.60
384 冯雅琪 90102110817 大同市天镇县扶贫开发组领导办公室_科员1 59.70
385 张云鹏 90102022315 大同市天镇县扶贫开发组领导办公室_科员1 59.50
386 熊晶晶 90102114010 大同市天镇县扶贫开发组领导办公室_科员2 59.95
387 王燕婷 90102101819 大同市天镇县扶贫开发组领导办公室_科员2 47.40
388 杨鹏飞 90102132415 大同市阳高县发展和改革局_科员1 57.00
389 田春霞 90102032122 大同市阳高县发展和改革局_科员1 54.65
390 燕晓睿 90102042209 大同市阳高县发展和改革局_科员1 51.10
391 张建雍 90102041527 大同市阳高县发展和改革局_科员2 62.45
392 杨燕娜 90102052809 大同市阳高县发展和改革局_科员2 60.05
393 曹志伟 90102121005 大同市阳高县发展和改革局_科员2 60.00
394 袁英姿 90102053808 大同市阳高县发展和改革局_科员2 58.80
395 薛晓枝 90102114607 大同市阳高县发展和改革局_科员2 58.75
396 范佳秀 90102114829 大同市阳高县发展和改革局_科员2 58.40
397 杜雅楠 90102031208 大同市阳高县农业委员会_科员 64.55
398 石奇 90102122429 大同市阳高县农业委员会_科员 60.90
399 孙泽则 90102090230 大同市阳高县农业委员会_科员 57.10
400 徐文慧 90102120329 大同市阳高县市场和质量监督管理局_科员1 67.65
401 苏鹏宇 90102053307 大同市阳高县市场和质量监督管理局_科员1 67.25
402 徐昌盛 90102011028 大同市阳高县市场和质量监督管理局_科员1 65.25
403 何晓爽 90102042515 大同市阳高县市场和质量监督管理局_科员1 61.10
404 谷文祥 90102051203 大同市阳高县市场和质量监督管理局_科员1 60.80
405 王涛 90102110214 大同市阳高县市场和质量监督管理局_科员2 51.50
406 叶辅国 90102070109 大同市阳高县文化局_科员 59.85
407 赵玲玲 90102010122 大同市阳高县文化局_科员 56.25
408 陈泽昱 90102071406 大同市阳高县文化局_科员 55.40
409 钟秀秀 90102132217 大同市阳高县司法局_科员1 62.15
410 冯雨 90102131815 大同市阳高县司法局_科员1 58.55
411 姚亚栋 90102090202 大同市阳高县司法局_科员1 53.70
412 刘小平 90102070322 大同市阳高县司法局_科员2 57.55
413 于楠楠 90102114324 大同市阳高县司法局_科员2 57.30
414 张小青 90102121512 大同市阳高县司法局_科员2 56.45
415 赵晓 90102060511 大同市阳高县扶贫开发领导组办公室(参照管理)_科员1 60.00
