湖北省2017年度森林公安机关考试录用公务员(人同警察)考试成绩折算及体能测评汇总表

发布时间:2025-09-17 16:52:09
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
湖北省2017年度森林公安机关考试录用公务员(人同警察)考试成绩折算及体能测评汇总表
招录单位(盖章):
招录职位 职位代码 招考人数 排名 性别 准考证号 笔 试 面试
分数
综合分 体能测评 毕业院校 工作单位 备注
行政职业能力测验 申论 折算分
十堰市森林公安局 2002002015001 1 1 102426702203 60 64 30.9000 84.0000 72.9000 合格 湖北警官学院 十堰经济技术开发区白浪街道办事处  
十堰市森林公安局 2002002015001 1 2 102423001616 58.4 64 30.4600 82.7000 71.8100 合格 湖北警官学院 中国建设银行十堰分行营业部  
十堰市森林公安局 2002002015001 1 3 102424305101 55.2 65.5 29.9175 79.7000 69.7675 不合格 武汉大学 郧阳区公安局  
郧西森林公安局 2002002015002 1 1 102425514226 68.8 58 31.9700 78.7000 71.3200 合格 湖北大学 广汽三菱汽车有限公司  
郧西森林公安局 2002002015002 1 2 102420113029 56.8 60 29.1200 83.9000 71.0700 不合格 湖北工业大学工程技术学院 武汉聚力网络科技有限公司  
郧西森林公安局 2002002015002 1 3 102421503723 57.6 58 28.8900 80.2000 68.9900 合格 武汉科技大学  
房县森林公安 2002002015003 2 1 102421311006 52.8 60.5 28.1325 84.4000 70.3325 合格 湖北警官学院  
房县森林公安 2002002015003 2 2 102426211003 45.6 55 24.9150 79.0000 64.4150 合格 湖北警官学院 阿迪萨斯  
房县森林公安 2002002015003 2 3 102423702109 41.6 53 23.3650 80.9000 63.8150 合格 湖北警官学院  
房县森林公安 2002002015003 2 4 102422108414 42.4 54 23.8100 78.7000 63.1600 合格 湖北警官学院  
房县森林公安 2002002015003 2 5 102425407011 46.4 55 25.1350 75.6000 62.9350 合格 湖北警官学院  
房县森林公安 2002002015003 2 6 102422004516 40.8 56.5 23.9325 74.7000 61.2825 不合格 湖北警官学院  
竹溪森林公安局 2002002015004 1 1 102422210804 58.4 61.5 29.8975 84.6000 72.1975 合格 武汉体育学院 竹溪县县河镇县河村  
竹溪森林公安局 2002002015004 1 2 102421311801 48 62.5 27.2625 79.7000 67.1125 不合格 中南财经政法大学  
竹溪森林公安局 2002002015004 1 3 102426408225 48 56 25.8000 76.8000 64.2000 不合格 长江大学 竹溪县人力资源和社会保障局  
竹溪森林公安局 2002002015005 1 1 102423001721 60 57 29.3250 83.6000 71.1250 合格 武昌首义学院 竹溪县楚农商村镇银行  
竹溪森林公安局 2002002015005 1 2 102425403104 57.6 64.5 30.3525 79.0000 69.8525 不合格 陕西科技大学 竹溪县社会保险局  
竹溪森林公安局 2002002015005 1 3 102423620128 52 64.5 28.8125 77.9000 67.7625 合格 中南民族大学工商学院 递补
襄阳市森林公安局
张公祠派出所民警
2002003017001 1 1 102060300315 60 62 30.4500 78.9000 69.9000 合格 江西师范大学  
襄阳市森林公安局
张公祠派出所民警
2002003017001 1 2 102060300801 55.2 58.5 28.3425 82.8000 69.7425 合格 湖北文理学院 湖北江山华科数字设备科技有限责任公司  
襄阳市森林公安局
张公祠派出所民警
2002003017001 1 3 102060200927 51.2 49.5 25.2175 75.8000 63.1175 合格 湖北大学知行学院 湖北日报襄阳编辑部  
谷城县森林公安局 2002003017002 1 1 102060401320 44.8 58.5 25.4825 84.3000 67.6325 合格 武汉交通职业学院  
谷城县森林公安局 2002003017002 1 2 102060505916 48 63.5 27.4875 80.1000 67.5375 合格 湖北工业大学 丹江口市国土资源执法监察局  
谷城县森林公安局 2002003017002 1 3 102060102610 45.6 49.5 23.6775 80.0000 63.6775 不合格 郧阳师范高等专科学校 湖北省十堰市郧阳区公安分局  
红安县森林公安局 2002006015001 1 1 102423317328 43.2 61.5 25.7175 76.2000 63.8175 合格 湖北警官学院 调剂
红安县森林公安局 2002006015001 1 2 102426901115 47.2 52 24.6800 74.7000 62.0300 不合格 湖北警官学院 安徽省淮南市公安局 调剂
红安县森林公安局 2002006015001 1 3 100210505614 35.2 42.5 19.2425 79.6000 59.0425 合格 中南财经政法大学 东西湖公安分局吴家山街派出所  
麻城市森林公安局 2002006015002 2 1 102210418727 59.2 65 30.9050 84.2000 73.0050 合格 湖北文理学院工学院  
麻城市森林公安局 2002006015002 2 2 102210314322 55.2 62 29.1300 81.8000 70.0300 合格 湖北师范大学 共青团罗田县委  
麻城市森林公安局 2002006015002 2 3 102210420906 57.6 62.5 29.9025 80.0000 69.9025 合格 武汉工程大学  
麻城市森林公安局 2002006015002 2 4 102210509628 57.6 55 28.2150 83.0000 69.7150 不合格 西南林业大学 武汉钢铁有限公司  
麻城市森林公安局 2002006015002 2 5 102210108403 58.4 63 30.2350 77.8000 69.1350 合格 湖北工业大学 中建四局深圳分公司  
麻城市森林公安局 2002006015002 2 6 102210312729 53.6 59 28.0150 81.2000 68.6150 合格 武汉生物工程学院 武汉市阡陌源生态有限公司 递补第7名
英山县森林公安局 2002006015003 2 1 102210417904 63.2 64 31.7800 82.8000 73.1800 合格 湖北经济学院  
英山县森林公安局 2002006015003 2 2 102210107919 56 58.5 28.5625 80.6000 68.8625 合格 内蒙古科技大学  
英山县森林公安局 2002006015003 2 3 102210101004 55.2 60.5 28.7925 80.0000 68.7925 合格 黄冈师范学院  
英山县森林公安局 2002006015003 2 4 102210107501 54.4 57.5 27.8975 80.0000 67.8975 合格 武汉体育学院 黄冈市蕲春县向桥中学  
英山县森林公安局 2002006015003 2 5 102210505305 60.8 51.5 28.3075 78.2000 67.4075 合格 湖北工业大学 英山县财政局  
英山县森林公安局 2002006015003 2 6 102210100422 57.6 55.5 28.3275 77.2000 66.9275 合格 武汉工程大学  
浠水县森林公安局 2002006015005 1 1 102210417423 50.4 55 26.2350 82.9000 67.6850 不合格 湖北理工学院 黄石市民族宗教事务局  
浠水县森林公安局 2002006015005 1 2 102210314121 52 52 26.0000 82.1000 67.0500 合格 湖北师范大学文理学院 蕲春县高级中学 调剂
蕲春县森林公安局 2002006015006 1 1 102210419922 52 59.5 27.6875 82.2000 68.7875 合格 武汉纺织大学  
蕲春县森林公安局 2002006015006 1 2 102210417617 55.2 58.5 28.3425 79.2000 67.9425 不合格 武汉工程大学  
蕲春县森林公安局 2002006015006 1 3 102210503317 52 61 28.0250 77.4000 66.7250 合格 武汉科技大学  
咸宁市森林公安局
咸安分局
2002007012002 1 1 102423316015 62.4 60.5 30.7725 81.0000 71.2725 合格 武汉晴川学院  
咸宁市森林公安局
咸安分局
2002007012002 1 2 102425912017 67.2 54 30.6300 80.5000 70.8800 不合格 湖北大学  
咸宁市森林公安局
咸安分局
2002007012002 1 3 102423316024 58.4 57 28.8850 80.6000 69.1850 不合格 武汉东湖学院 湖北省通山县通羊镇湄港村村委会  
咸宁市森林公安局
咸安分局
2002007012003 1 1 102423421025 51.2 64.5 28.5925 83.8000 70.4925 合格 华中农业大学 湖北省林木种苗场  
咸宁市森林公安局
咸安分局
2002007012003 1 2 102423700106 64 57 30.4250 78.6000 69.7250 不合格 武汉纺织大学 无,刚辞职  
咸宁市森林公安局
咸安分局
2002007012003 1 3 102426702014 57.6 56.5 28.5525 81.0000 69.0525 合格 武汉大学 湖北省通城县网信办  
嘉鱼县森林公安局 2002007012005 2 1 102420108417 57.6 51 27.3150 79.5000 67.0650 合格 湖北警官学院 通城县公安局  
嘉鱼县森林公安局 2002007012005 2 2 102425513421 45.6 51.5 24.1275 80.3000 64.2775 合格 河南警察学院  
嘉鱼县森林公安局 2002007012005 2 3 102426704507 42.4 50.5 23.0225 79.8000 62.9225 合格 湖北警官学院  
嘉鱼县森林公安局 2002007012005 2 4 102425601706 41.6 52.5 23.2525 77.0000 61.7525 合格 河南司法警官职业学院  
嘉鱼县森林公安局 2002007012005 2 5 102424711529 44 52.5 23.9125 73.4000 60.6125 合格 湖北警官学院  
嘉鱼县森林公安局 2002007012005 2 6 102426506001 43.2 50 23.1300 74.0000 60.1300 合格 湖北警官学院  
阳新县森林公安局 2002008012001 1 1 102426203022 61.6 52 28.6400 84.2000 70.7400 合格 武汉华夏理工学院  
阳新县森林公安局 2002008012001 1 2 102423002009 52.8 64 28.9200 83.4000 70.6200 合格 咸宁职业技术学院  
阳新县森林公安局 2002008012001 1 3 102425405906 54.4 59.5 28.3475 79.6000 68.1475 合格 武汉职业技术学院 武汉江山图画工程技术有限公司  
阳新县森林公安局 2002008012002 1 1 102423503021 58.4 64.5 30.5725 77.6000 69.3725 不合格 武汉商学院 环宇时尚展览(深圳)有限公司  
阳新县森林公安局 2002008012002 1 2 102420601516 50.4 68 29.1600 79.0000 68.6600 不合格 广东邮电职业技术学院 广东能龙教育股份有限公司  
阳新县森林公安局 2002008012002 1 3 102422611206 52 60 27.8000 80.4000 68.0000 合格 三峡大学 阳新县森林公安局  
当阳市森林公安局 2002009019001 2 1 102425513411 59.2 58 29.3300 82.0000 70.3300 合格 湖北警官学院 湖北省宜昌市当阳市广播电视台  
当阳市森林公安局 2002009019001 2 2 102420706827 64 51 29.0750 78.8000 68.4750 合格 河南警察学院  
当阳市森林公安局 2002009019001 2 3 102422306008 45.6 63.5 26.8275 80.5000 67.0775 合格 湖北警官学院 枝江市百里洲镇人社服务中心  
当阳市森林公安局 2002009019001 2 4 102426004420 56.8 54 27.7700 78.6000 67.0700 不合格 中南财经政法大学 湖北省宜昌市伍家岗区司法局  
当阳市森林公安局 2002009019001 2 5 102423504612 48 58.5 26.3625 81.1000 66.9125 合格 中南财经政法大学 宜都市政务服务中心管理办公室  
当阳市森林公安局 2002009019001 2 6 102424304830 57.6 51 27.3150 77.8000 66.2150 合格 中南财经政法大学 湖北省广水市食品药品监督管理局  
远安县森林公安局 2002009019002 1 1 102423703719 57.6 66.5 30.8025 78.6000 70.1025 合格 长江大学 该考生面试成绩低于同考官组、同一考场的平均分78.7分
远安县森林公安局 2002009019002 1 2 102421810525 60.8 52 28.4200   28.4200 弃考 东北大学  
远安县森林公安局 2002009019002 1 3 102424307213 49.6 64 28.0400   28.0400 弃考 长江大学 当阳市动物卫生监督局  
五峰县森林公安局 2002009019003 2 1 102420603920 60 61.5 30.3375 80.4000 70.5375 合格 中北大学  
五峰县森林公安局 2002009019003 2 2 102422612815 56 55.5 27.8875 84.2000 69.9875 合格 中国地质大学(武汉) 宜昌高新区综合执法局  
五峰县森林公安局 2002009019003 2 3 102425101224 55.2 65.5 29.9175 79.8000 69.8175 不合格 湖北汽车工业学院  
五峰县森林公安局 2002009019003 2 4 102423811228 53.6 59.5 28.1275 79.7000 67.9775 合格 西南石油大学  
五峰县森林公安局 2002009019003 2 5 102426800329 54.4 54 27.1100 79.0000 66.6100 不合格 湖北理工学院  
五峰县森林公安局 2002009019003 2 6 102423002202 48.8 58.5 26.5825 77.8000 65.4825 合格 中国地质大学(武汉)  
五峰县森林公安局 2002009019004 1 1 102060305008 55.2 59.5 28.5675 78.3000 67.7175 合格 湖北汽车工业学院科技学院 郧阳区农业局 该考生面试成绩低于同考官组、同一考场的平均分78.7分
五峰县森林公安局 2002009019004 1 2 102422303602 62.4 54 29.3100   29.3100 弃考 湖北工业大学工程技术学院 夷陵区五龙液化气站 调剂
五峰县森林公安局 2002009019004 1 3 102426606011 38.4 50.5 21.9225   21.9225 弃考 武汉理工大学 恩施州利川市电视台  
长阳县森林公安局 2002009019005 2 1 102425912715 56 59.5 28.7875 79.4000 68.4875 不合格 长江工程职业技术学院  
长阳县森林公安局 2002009019005 2 2 102423503223 46.4 64 27.1600 78.6000 66.4600 不合格 三峡大学科技学院 湖北中和兴跨境电商有限公司  
长阳县森林公安局 2002009019005 2 3 102423810312 49.6 55 26.0150 80.6000 66.3150 合格 三峡大学科技学院  
长阳县森林公安局 2002009019005 2 4 102426301730 48.8 55 25.7950 80.2000 65.8950 合格 中南财经政法大学  
长阳县森林公安局 2002009019005 2 5 102424712018 44.8 58.5 25.4825 79.5000 65.2325 合格 武汉体育学院体育科技学院 宜昌市夷陵区龙泉镇香烟寺村委会  
长阳县森林公安局 2002009019005 2 6 102421709716 49.6 55 26.0150 77.4000 64.7150 合格 湖北三峡职业技术学院 长阳土家族自治县森林公安局贺家坪派出所  
秭归县森林公安局 2002009019006 1 1 102424801805 52 61 28.0250 79.4000 67.7250 合格 武汉警官职业学院  
秭归县森林公安局 2002009019006 1 2 102424200829 45.6 56 25.1400 76.0000 63.1400 合格 武汉警官职业学院  
秭归县森林公安局 2002009019006 1 3 102426901630 46.4 57.5 25.6975   25.6975 弃考 贵州警官职业学院  
宜昌市森林公安局
后河保护区分局
2002009019007 1 1 102424708321 49.6 57.5 26.5775 81.1000 67.1275 合格 湖北警官学院  
宜昌市森林公安局
后河保护区分局
2002009019007 1 2 102421501715 46.4 58 25.8100 78.6000 65.1100 合格 湖北警官学院  
宜昌市森林公安局
后河保护区分局
2002009019007 1 3 102423618125 47.2 48.5 23.8925 76.1000 61.9425 合格 湖北警官学院 宣恩县交警大队  
公安县森林公安局 2002010014002 1 1 102426708130 44 63 26.2750 81.5000 67.0250 合格 湖北警官学院  
公安县森林公安局 2002010014002 1 2 102421505925 48.8 59 26.6950 76.0000 64.6950 合格 铁道警察学院 武汉市公安局视频侦查支队  
公安县森林公安局 2002010014002 1 3 102426506917 52 49 25.3250 74.8000 62.7250 合格 湖北科技职业学院 湖北小马过河教育咨询有限公司  
应城市森林公安局 2002011015001 1 1 102423418604 48 63 27.3800 79.2000 66.9800 合格 江西警察学院  
应城市森林公安局 2002011015001 1 2 102424701429 45.6 60 26.0400 78.0000 65.0400 合格 湖北警官学院 湖北警官学院保卫处内保科实习  
应城市森林公安局 2002011015001 1 3 102423809614 40 63.5 25.2875 77.4000 63.9875 合格 湖北警官学院 武汉市东湖新技术开发区分局视频侦查大队  
大悟县森林公安局 2002011015002 1 1 102426811419 56.8 63.5 29.9075 79.2000 69.5075 合格 湖北经济学院 湖北大悟农村商业银行股份有限公司  
大悟县森林公安局 2002011015002 1 2 102425510918 60.8 54 28.8700 80.6000 69.1700 合格 湖北警官学院  
大悟县森林公安局 2002011015002 1 3 102421506305 46.4 62 26.7100 78.8000 66.1100 不合格 湖北警官学院 随县公安局  
随州市森林公安局
曾都区分局
2002012008002 2 1 102426602829 50.4 65 28.4850 83.2000 70.0850 合格 中央广播电视大学  
随州市森林公安局
曾都区分局
2002012008002 2 2 102422303826 66.4 52 29.9600 78.6000 69.2600 合格 武汉警官职业学院  
随州市森林公安局
曾都区分局
2002012008002 2 3 102422212826 49.6 52.5 25.4525 85.0000 67.9525 合格 江西司法警官职业学院  
随州市森林公安局
曾都区分局
2002012008002 2 4 102426704904 44 61.5 25.9375 83.6000 67.7375 合格 武汉大学 湖北省通山县九宫山派出所  
随州市森林公安局
曾都区分局
2002012008002 2 5 102424513615 48 60 26.7000 80.0000 66.7000 合格 西南大学 随州市随县城管局  
随州市森林公安局
曾都区分局
2002012008002 2 6 102423810309 36 70 25.6500 80.8000 66.0500 合格 武汉大学  
建始县森林公安局 2002013013002 1 1 102420809627 60 57.5 29.4375 84.0000 71.4375 合格 景德镇陶瓷大学  
建始县森林公安局 2002013013002 1 2 102422300705 57.6 61.5 29.6775 80.7000 70.0275 不合格 湖北民族学院科技学院 咸丰县城市管理执法大队  
建始县森林公安局 2002013013002 1 3 102426300708 56.8 61.5 29.4575 79.1000 69.0075 合格 湖北民族学院科技学院  
建始县森林公安局 2002013013003 1 1 102421603507 54.4 61.5 28.7975 84.3000 70.9475 合格 湖北科技职业学院  
建始县森林公安局 2002013013003 1 2 102425404820 60 56.5 29.2125 81.1000 69.7625 不合格 湖北城市建设职业技术学院  
建始县森林公安局 2002013013003 1 3 102420810904 53.6 55 27.1150 80.4000 67.3150 合格 无锡城市职业技术学院  
巴东县森林公安局 2002013013004 1 1 102421406922 56 64.5 29.9125 84.0000 71.9125 合格 长江大学  
巴东县森林公安局 2002013013004 1 2 102426608110 52 59.5 27.6875 84.0000 69.6875 不合格 中南财经政法大学武汉学院 恩施日报社  
巴东县森林公安局 2002013013004 1 3 102426802012 56.8 55.5 28.1075 81.6000 68.9075 合格 湖北警官学院 宣恩县公安局交警大队  
来凤县森林公安局 2002013013005 1 1 102425916303 54.4 59.5 28.3475 85.9000 71.2975 合格 三峡大学  
来凤县森林公安局 2002013013005 1 2 102420808015 51.2 60.5 27.6925 83.4000 69.3925 合格 湖北民族学院 当阳市委党校  
来凤县森林公安局 2002013013005 1 3 102421309719 56 57 28.2250 81.7000 69.0750 合格 湖北民族学院科技学院  
潜江市森林公安局 2002015006001 2 1 102080308330 60 64 30.9000 81.0000 71.4000 合格 重庆工商大学 重庆毕发科技有限公司  
潜江市森林公安局 2002015006001 2 2 102080103402 49.6 60.5 27.2525 79.6000 67.0525 不合格 湖北科技职业学院  
潜江市森林公安局 2002015006001 2 3 102080410917 52 54 26.4500 81.1000 67.0000 合格 西南大学 湖北奥瑟夫制衣有限公司  
潜江市森林公安局 2002015006001 2 4 102080412124 49.6 58 26.6900 80.5000 66.9400 合格 湖北工业大学商贸学院  
潜江市森林公安局 2002015006001 2 5 102080503714 42.4 66 26.5100 77.9000 65.4600 弃考 武汉船舶职业学院 潜江市韩丽橱柜  
潜江市森林公安局 2002015006001 2 6 102080708228 58.4 49.5 27.1975   27.1975 弃考 洛阳理工学院  
天门市森林公安局 2002016006001 1 1 102080206611 49.6 55 26.0150 80.7000 66.3650 不合格 武汉警官职业学院  
天门市森林公安局 2002016006001 1 2 102080309910 46.4 54.5 25.0225 79.1000 64.5725 合格 武汉警官职业学院  
天门市森林公安局 2002016006001 1 3 102080206609 37.6 51 21.8150 78.9000 61.2650 合格 武汉警官职业学院 宣恩县公安局 递补
神农架林区
森林公安局
2002017005001 2 1 102426210122 63.2 63.5 31.7000 87.4000 75.4000 合格 三峡大学科技学院  
神农架林区
森林公安局
2002017005001 2 2 102400611306 56 55.5 27.9000 82.4000 69.1000 合格 湖北民族学院 湖北省神农架林区林业管理局  
神农架林区
森林公安局
2002017005001 2 3 102421309708 47.2 60.5 26.6000 84.8000 69.0000 合格 鄂洲职业大学 神农架林区松柏镇神农家园社区  
神农架林区
森林公安局
2002017005001 2 4 102426810907 54.4 55.5 27.4000 82.4000 68.6000 合格 其他高校  
神农架林区
森林公安局
2002017005001 2 4 102422110208 53.6 55 27.1000 83.0000 68.6000 不合格 其他高校 湖北省神农旅游投资集团有限公司  
神农架林区
森林公安局
2002017005001 2 5 102425300504 51.2 56 26.7000 78.2000 65.8000 弃考 湖北生态工程职业技术学院 马桥镇寿阳社区居民委员会  
神农架林区
森林公安局
2002017005002 1 1 102423806204 56 59 28.7000 81.6000 69.5000 不合格 其他高校 湖北省神农架农商行  
神农架林区
森林公安局
2002017005002 1 2 102426600920 45.6 64 26.9000 84.0000 68.9000 合格 其他高校 湖北省神农架林区环境保护局  
神农架林区
森林公安局
2002017005002 1 3 102423104712 51.2 58.5 27.2000 80.2000 67.3000 合格 湖北职业技术学院 湖北省神农架林区人民医院  
神农架国家公园
森林公安局
2002017005003 4 1 102424400418 53.6 56.5 27.4525 83.0000 68.9525 合格 湖北警官学院  
神农架国家公园
森林公安局
2002017005003 4 2 102423505209 47.2 58 26.0300 83.4000 67.7300 合格 湖北警官学院 神农架国家公园管理局大九湖
湿地森林公安局
 
神农架国家公园
森林公安局
2002017005003 4 3 102421406229 52.8 53.5 26.5575 81.8000 67.4575 合格 武汉警官职业学院 咸丰县公安局  
神农架国家公园
森林公安局
2002017005003 4 4 102421506702 49.6 56 26.2400 81.8000 67.1400 合格 其它高校 房县文化体育新闻出版广电局  
神农架国家公园
森林公安局
2002017005003 4 5 102424203024 53.6 55 27.1150 79.7000 66.9650 不合格 其它高校  
神农架国家公园
森林公安局
2002017005003 4 6 102426605004 44.8 57.5 25.2575 81.7000 66.1075 合格 武汉警官职业学院  
神农架国家公园
森林公安局
2002017005003 4 7 102426606023 45.6 56.5 25.2525 79.2000 64.8525 合格 武汉警官职业学院  
神农架国家公园
森林公安局
2002017005003 4 8 102424004417 40 58 24.0500 80.8000 64.4500 合格 其它高校 毛坝派出所  
神农架国家公园
森林公安局
2002017005003 4 9 102421902524 40 56 23.6000 80.4000 63.8000 合格 其它高校  
神农架国家公园
森林公安局
2002017005003 4 10 102425405118 45.6 48 23.3400 79.6000 63.1400 不合格 武汉警官职业学院  
神农架国家公园
森林公安局
2002017005003 4 11 102423703604 44 51 23.5750 78.4000 62.7750 合格 湖北警官学院  
神农架国家公园
森林公安局
2002017005003 4 12 102420119007 48.8 47 23.9950 73.6000 60.7950 合格 湖北民族学院科技学院 建信人寿保险有限公司湖北分公司  
神农架国家公园
森林公安局
2002017005004 4 1 102422006202 52 70.5 30.1625 81.0000 70.6625 合格 湖北生态工程职业技术学院  
神农架国家公园
森林公安局
2002017005004 4 2 102421603414 55.2 67.5 30.3675 80.5000 70.6175 合格 中南财经政法大学 湖北保康尧治河宏磷
化工有限公司
 
神农架国家公园
森林公安局
2002017005004 4 3 102424801725 60 57 29.3250 82.4000 70.5250 合格 湖北生态工程职业技术学院  
神农架国家公园
森林公安局
2002017005004 4 4 102424701523 53.6 66 29.5900 80.9000 70.0400 合格 武汉纺织大学 神农架林区国家税务局  
神农架国家公园
森林公安局
2002017005004 4 5 102423806904 52 62.5 28.3625 81.8000 69.2625 合格 湖北民族学院科技学院  
神农架国家公园
森林公安局
2002017005004 4 6 102426702601 52 58.5 27.4625 81.5000 68.2125 合格 湖北城市建设职业技术学院  
神农架国家公园
森林公安局
2002017005004 4 7 102424712010 52.8 56 27.1200 81.2000 67.7200 合格 湖北科技职业学院 中国人民财产保险股份有限
公司神林区支公司
 
神农架国家公园
森林公安局
2002017005004 4 8 102423419812 48 65 27.8250 78.8000 67.2250 合格 其它高校  
神农架国家公园
森林公安局
2002017005004 4 9 102425405417 45.6 69.5 28.1775 77.8000 67.0775 合格 湖北文理学院理工学院  
神农架国家公园
森林公安局
2002017005004 4 10 102421502328 49.6 64.5 28.1525 76.0000 66.1525 不合格 湖北水利水电职业技术学院 保康县看守所  
神农架国家公园
森林公安局
2002017005004 4 11 102424703314 47.2 60.5 26.5925 78.1000 65.6425 弃考 湖北水利水电职业技术学院 保康县机关事务管理局  
神农架国家公园
森林公安局
2002017005004 4 12 102423507207 55.2 52.5 26.9925 75.1000 64.5425 弃考 武昌职业学院 长飞光纤光缆有限公司  
说明:1、面向“三支一扶”等大学生服务基层四项目人员招考的职位须填写“四项目人员”栏目,项目类别按照“三支一扶(含特岗教师)”、“西部计划志愿者”、“大学生村官”填写;2、遴选选调生的职位在备注栏注明“选调生”;3、资格审查阶段递补入围人员在备注栏填写“递补”。
浏览过本文的人还浏览过:
人事考试网 湖北人事考试网
浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地公务员新闻 ★ 
Top返回顶部