准考证号 | 报考部门名称 | 职位名称 | 招录 人数 |
考试综 合成绩 |
职位 排名 |
备注 |
462017362402 | 儋州市公安局 | 交通管理科员 | 2 | 67.43 | 1 | |
462017362213 | 儋州市公安局 | 交通管理科员 | 2 | 62.76 | 2 | |
462017363608 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员1 | 12 | 67.38 | 1 | |
462017361907 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员1 | 12 | 66.53 | 2 | |
462017363627 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员1 | 12 | 65.94 | 3 | |
462017363812 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员1 | 12 | 65.37 | 4 | |
462017362128 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员1 | 12 | 64.75 | 5 | |
462017363329 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员1 | 12 | 63.88 | 6 | |
462017360218 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员1 | 12 | 62.25 | 7 | |
462017362021 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员1 | 12 | 62.22 | 8 | |
462017362630 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员1 | 12 | 62.11 | 9 | |
462017363205 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员1 | 12 | 61.68 | 10 | |
462017361221 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员1 | 12 | 61.4 | 11 | |
462017361121 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员1 | 12 | 60.98 | 12 | |
462017361813 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员1 | 12 | 60.94 | 13 | |
462017363017 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员1 | 12 | 60.64 | 14 | |
462017362017 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员1 | 12 | 60.08 | 15 | |
462017360411 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员1 | 12 | 59.06 | 16 | |
462017360616 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员1 | 12 | 58.99 | 17 | |
462017362218 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员1 | 12 | 58.95 | 18 | |
462017363107 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员1 | 12 | 57.85 | 19 | |
462017361710 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员1 | 12 | 56.23 | 20 | |
462017361815 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员1 | 12 | 55.15 | 21 | 未达到面试合格线 |
462017364004 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员1 | 12 | 54.73 | 22 | 未达到面试合格线 |
462017361601 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员1 | 12 | 54.46 | 23 | |
462017363019 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员1 | 12 | 54.4 | 24 | |
462017361724 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员2 | 3 | 68.21 | 1 | |
462017362619 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员2 | 3 | 65.33 | 2 | |
462017363208 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员2 | 3 | 60.68 | 3 | |
462017360914 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员2 | 3 | 60.35 | 4 | |
462017362629 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员2 | 3 | 60.31 | 5 | |
462017362202 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员2 | 3 | 58.55 | 6 | 未达到面试合格线 |
462017362725 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员2 | 3 | 57.66 | 7 | 未达到面试合格线 |
462017362530 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员2 | 3 | 57.58 | 8 | 未达到面试合格线 |
462017361119 | 儋州市公安局 | 警务信息技术科员2 | 3 | 57.26 | 9 | |
462017362304 | 儋州市公安局 | 特警科员 | 15 | 64.06 | 1 | |
462017363908 | 儋州市公安局 | 特警科员 | 15 | 63.99 | 2 | |
462017360111 | 儋州市公安局 | 特警科员 | 15 | 61.97 | 3 | |
462017361428 | 儋州市公安局 | 特警科员 | 15 | 61.91 | 4 | |
462017360401 | 儋州市公安局 | 特警科员 | 15 | 61.63 | 5 | |
462017361312 | 儋州市公安局 | 特警科员 | 15 | 60.57 | 6 | |
462017360415 | 儋州市公安局 | 特警科员 | 15 | 60.51 | 7 | |
462017361913 | 儋州市公安局 | 特警科员 | 15 | 60.46 | 8 | |
462017362016 | 儋州市公安局 | 特警科员 | 15 | 60.42 | 9 | |
462017360226 | 儋州市公安局 | 特警科员 | 15 | 59.96 | 10 | |
462017361130 | 儋州市公安局 | 特警科员 | 15 | 59.79 | 11 | |
462017362815 | 儋州市公安局 | 特警科员 | 15 | 59.67 | 12 | |
462017362519 | 儋州市公安局 | 特警科员 | 15 | 59.19 | 13 | |
462017360404 | 儋州市公安局 | 特警科员 | 15 | 58.91 | 14 | |
462017362127 | 儋州市公安局 | 特警科员 | 15 | 58.84 | 15 | |
462017362421 | 儋州市公安局 | 特警科员 | 15 | 58.64 | 16 | |
462017360930 | 儋州市公安局 | 特警科员 | 15 | 57.91 | 17 | |
462017360202 | 儋州市公安局 | 特警科员 | 15 | 57.87 | 18 | |
462017361304 | 儋州市公安局 | 特警科员 | 15 | 56.99 | 19 | |
462017362819 | 儋州市公安局 | 特警科员 | 15 | 56.6 | 20 | |
462017361027 | 儋州市公安局 | 特警科员 | 15 | 56.55 | 21 | 未达到面试合格线 |
462017363115 | 儋州市公安局 | 特警科员 | 15 | 56.33 | 22 | |
462017360610 | 儋州市公安局 | 特警科员 | 15 | 54.99 | 23 | |
462017363228 | 儋州市公安局 | 特警科员 | 15 | 42.69 | 24 | 未达到面试合格线 |
462017362907 | 儋州市公安局 | 网警科员 | 1 | 60.62 | 1 | |
462017360713 | 儋州市公安局 | 网警科员 | 1 | 55.15 | 2 | |
462017362416 | 儋州市公安局 | 侦查科员 | 4 | 70.01 | 1 | |
462017361207 | 儋州市公安局 | 侦查科员 | 4 | 62.98 | 2 | |
462017361915 | 儋州市公安局 | 侦查科员 | 4 | 60.69 | 3 | |
462017363126 | 儋州市公安局 | 侦查科员 | 4 | 60.02 | 4 | |
462017361411 | 儋州市公安局 | 侦查科员 | 4 | 58.68 | 5 | 未达到面试合格线 |
462017364016 | 儋州市公安局 | 侦查科员 | 4 | 57.17 | 6 | |
462017362223 | 儋州市公安局 | 侦查科员 | 4 | 56.68 | 7 | |
462017363621 | 儋州市公安局 | 侦查科员 | 4 | 56.23 | 8 | |
462017360614 | 儋州市公安局 | 侦查科员 | 4 | 55.18 | 9 | |
462017363722 | 儋州市公安局 | 综合科员 | 7 | 70.61 | 1 | |
462017362323 | 儋州市公安局 | 综合科员 | 7 | 67.34 | 2 | |
462017360519 | 儋州市公安局 | 综合科员 | 7 | 67.02 | 3 | |
462017363829 | 儋州市公安局 | 综合科员 | 7 | 65.8 | 4 | |
462017363408 | 儋州市公安局 | 综合科员 | 7 | 64.63 | 5 | |
462017362313 | 儋州市公安局 | 综合科员 | 7 | 64.4 | 6 | |
462017360613 | 儋州市公安局 | 综合科员 | 7 | 64.05 | 7 | |
462017364021 | 儋州市公安局 | 综合科员 | 7 | 63.73 | 8 | |
462017361015 | 儋州市公安局 | 综合科员 | 7 | 63.16 | 9 | |
462017362002 | 儋州市公安局 | 综合科员 | 7 | 63.12 | 10 | |
462017360506 | 儋州市公安局 | 综合科员 | 7 | 62.77 | 11 | |
462017360520 | 儋州市公安局 | 综合科员 | 7 | 62.75 | 12 | |
462017364026 | 儋州市公安局 | 综合科员 | 7 | 61.97 | 13 | |
462017360609 | 儋州市公安局 | 综合科员 | 7 | 61.87 | 14 | |
462017363015 | 儋州市公安局 | 综合科员 | 7 | 61.51 | 15 | |
462017362420 | 儋州市公安局 | 综合科员 | 7 | 61.46 | 16 | |
462017363410 | 儋州市公安局 | 综合科员 | 7 | 58.29 | 17 | 未达到面试合格线 |
462017361830 | 儋州市公安局 | 综合科员 | 7 | 58.14 | 18 | 未达到面试合格线 |
462017361114 | 儋州市公安局 | 综合科员 | 7 | 56.97 | 19 | 未达到面试合格线 |
462017360129 | 儋州市公安局 | 综合科员 | 7 | 37.74 | 20 | 未达到面试合格线 |
462017383610 | 定安县公安局 | 警体科员 | 1 | 63.93 | 1 | |
462017371607 | 定安县公安局 | 警体科员 | 1 | 55.07 | 2 | |
462017381408 | 定安县公安局 | 警体科员 | 1 | 52.92 | 3 | 未达到面试合格线 |
462017382828 | 定安县公安局 | 侦查科员1 | 5 | 68.25 | 1 | |
462017381314 | 定安县公安局 | 侦查科员1 | 5 | 66.06 | 2 | |
462017384117 | 定安县公安局 | 侦查科员1 | 5 | 65.01 | 3 | |
462017373411 | 定安县公安局 | 侦查科员1 | 5 | 64.9 | 4 | |
462017381130 | 定安县公安局 | 侦查科员1 | 5 | 64.39 | 5 | |
462017384302 | 定安县公安局 | 侦查科员1 | 5 | 64.36 | 6 | |
462017381218 | 定安县公安局 | 侦查科员1 | 5 | 63.56 | 7 | |
462017383824 | 定安县公安局 | 侦查科员1 | 5 | 62.45 | 8 | |
462017382416 | 定安县公安局 | 侦查科员1 | 5 | 61.44 | 9 | |
462017374929 | 定安县公安局 | 侦查科员1 | 5 | 61.22 | 10 | |
462017382118 | 定安县公安局 | 侦查科员1 | 5 | 60.02 | 11 | |
462017383315 | 定安县公安局 | 侦查科员1 | 5 | 59.89 | 12 | |
462017375924 | 定安县公安局 | 侦查科员1 | 5 | 59.1 | 13 | |
462017382211 | 定安县公安局 | 侦查科员1 | 5 | 55.48 | 14 | 未达到面试合格线 |
462017384506 | 定安县公安局 | 侦查科员1 | 5 | 33.34 | 15 | 面试缺考 |
462017384508 | 定安县公安局 | 侦查科员2 | 1 | 59.84 | 1 | |
462017371725 | 定安县公安局 | 侦查科员2 | 1 | 56.9 | 2 | |
462017370127 | 定安县公安局 | 侦查科员2 | 1 | 51.78 | 3 | |
462017362125 | 海口市公安局 | 档案管理科员 | 2 | 72.57 | 1 | |
462017360119 | 海口市公安局 | 档案管理科员 | 2 | 68.21 | 2 | |
462017363612 | 海口市公安局 | 档案管理科员 | 2 | 65.95 | 3 | |
462017361023 | 海口市公安局 | 档案管理科员 | 2 | 64.78 | 4 | |
462017363101 | 海口市公安局 | 档案管理科员 | 2 | 64.6 | 5 | |
462017361917 | 海口市公安局 | 档案管理科员 | 2 | 63.94 | 6 | |
462017362018 | 海口市公安局 | 交通管理科员 | 5 | 65.14 | 1 | |
462017363821 | 海口市公安局 | 交通管理科员 | 5 | 62.81 | 2 | |
462017360807 | 海口市公安局 | 交通管理科员 | 5 | 61.87 | 3 | |
462017362614 | 海口市公安局 | 交通管理科员 | 5 | 60.98 | 4 | |
462017361829 | 海口市公安局 | 交通管理科员 | 5 | 57.38 | 5 | |
462017362804 | 海口市公安局 | 交通管理科员 | 5 | 55.9 | 6 | |
462017362523 | 海口市公安局 | 交通管理科员 | 5 | 55.7 | 7 | |
462017362228 | 海口市公安局 | 交通管理科员 | 5 | 54.12 | 8 | |
462017361109 | 海口市公安局 | 交通管理科员 | 5 | 51.89 | 9 | |
462017361910 | 海口市公安局 | 经侦科员 | 4 | 69.17 | 1 | |
462017360523 | 海口市公安局 | 经侦科员 | 4 | 65.83 | 2 | |
462017361819 | 海口市公安局 | 经侦科员 | 4 | 63.73 | 3 | |
462017364102 | 海口市公安局 | 经侦科员 | 4 | 62.47 | 4 | |
462017363913 | 海口市公安局 | 经侦科员 | 4 | 62.28 | 5 | |
462017362711 | 海口市公安局 | 经侦科员 | 4 | 62.1 | 6 | |
462017361717 | 海口市公安局 | 经侦科员 | 4 | 60.61 | 7 | |
462017361315 | 海口市公安局 | 经侦科员 | 4 | 60.22 | 8 | |
462017361219 | 海口市公安局 | 经侦科员 | 4 | 56.45 | 9 | |
462017363926 | 海口市公安局 | 经侦科员 | 4 | 55.76 | 10 | |
462017363929 | 海口市公安局 | 经侦科员 | 4 | 54.11 | 11 | |
462017362120 | 海口市公安局 | 经侦科员 | 4 | 33.29 | 12 | 面试缺考 |
462017360130 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员1 | 10 | 71.44 | 1 | |
462017362417 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员1 | 10 | 67.99 | 2 | |
462017360723 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员1 | 10 | 67.42 | 3 | |
462017362204 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员1 | 10 | 67.05 | 4 | |
462017362928 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员1 | 10 | 65.79 | 5 | |
462017362308 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员1 | 10 | 65.52 | 6 | |
462017363817 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员1 | 10 | 64.92 | 7 | |
462017362005 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员1 | 10 | 64.19 | 8 | |
462017360603 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员1 | 10 | 64.07 | 9 | |
462017362706 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员1 | 10 | 63.76 | 10 | |
462017360715 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员1 | 10 | 63.41 | 11 | |
462017363305 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员1 | 10 | 63.15 | 12 | |
462017361720 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员1 | 10 | 62.69 | 13 | |
462017361604 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员1 | 10 | 62.57 | 14 | |
462017363026 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员1 | 10 | 62.21 | 15 | |
462017363528 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员1 | 10 | 62.16 | 16 | |
462017361928 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员1 | 10 | 61.48 | 17 | |
462017362919 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员1 | 10 | 60.59 | 18 | |
462017361511 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员1 | 10 | 59.26 | 19 | |
462017361713 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员1 | 10 | 50.66 | 20 | 未达到面试合格线 |
462017361826 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员2 | 10 | 65.99 | 1 | |
462017361313 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员2 | 10 | 65.66 | 2 | |
462017360719 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员2 | 10 | 65.38 | 3 | |
462017361620 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员2 | 10 | 64.03 | 4 | |
462017361828 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员2 | 10 | 63.48 | 5 | |
462017361602 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员2 | 10 | 63.24 | 6 | |
462017361506 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员2 | 10 | 61.93 | 7 | |
462017360403 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员2 | 10 | 61.57 | 8 | |
462017363220 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员2 | 10 | 61.19 | 9 | |
462017363914 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员2 | 10 | 61.18 | 10 | |
462017360518 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员2 | 10 | 58.95 | 11 | |
462017363611 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员2 | 10 | 58.21 | 12 | |
462017361629 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员2 | 10 | 57.18 | 13 | |
462017363308 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员2 | 10 | 56.32 | 14 | |
462017363127 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员2 | 10 | 30.98 | 15 | 未达到面试合格线 |
462017362307 | 海口市公安局 | 警务信息技术科员2 | 10 | 29.68 | 16 | 面试缺考 |
462017360406 | 海口市公安局 | 旅游管理科员 | 3 | 72.82 | 1 | |
462017360314 | 海口市公安局 | 旅游管理科员 | 3 | 70.76 | 2 | |
462017363114 | 海口市公安局 | 旅游管理科员 | 3 | 70.5 | 3 | |
462017361805 | 海口市公安局 | 旅游管理科员 | 3 | 70.35 | 4 | |
462017361806 | 海口市公安局 | 旅游管理科员 | 3 | 67.34 | 5 | |
462017360606 | 海口市公安局 | 旅游管理科员 | 3 | 66.77 | 6 | |
462017363007 | 海口市公安局 | 旅游管理科员 | 3 | 65.97 | 7 | |
462017361801 | 海口市公安局 | 旅游管理科员 | 3 | 65.63 | 8 | |
462017360121 | 海口市公安局 | 旅游管理科员 | 3 | 65.46 | 9 | |
462017361930 | 海口市公安局 | 刑事技术科员 | 2 | 72.83 | 1 | |
462017362501 | 海口市公安局 | 刑事技术科员 | 2 | 69.73 | 2 | |
462017360205 | 海口市公安局 | 刑事技术科员 | 2 | 64.45 | 3 | |
462017362414 | 海口市公安局 | 刑事技术科员 | 2 | 63.92 | 4 | |
462017363106 | 海口市公安局 | 刑事技术科员 | 2 | 61.42 | 5 | |
462017363025 | 海口市公安局 | 侦查科员1 | 15 | 65.47 | 1 | |
462017362425 | 海口市公安局 | 侦查科员1 | 15 | 64.76 | 2 | |
462017362817 | 海口市公安局 | 侦查科员1 | 15 | 64.6 | 3 | |
462017363324 | 海口市公安局 | 侦查科员1 | 15 | 62.69 | 4 | |
462017363502 | 海口市公安局 | 侦查科员1 | 15 | 62.17 | 5 | |
462017363901 | 海口市公安局 | 侦查科员1 | 15 | 62.15 | 6 | |
462017361104 | 海口市公安局 | 侦查科员1 | 15 | 61.78 | 7 | |
462017360315 | 海口市公安局 | 侦查科员1 | 15 | 61.66 | 8 | |
462017363919 | 海口市公安局 | 侦查科员1 | 15 | 60.87 | 9 | |
462017362324 | 海口市公安局 | 侦查科员1 | 15 | 60.75 | 10 | |
462017363726 | 海口市公安局 | 侦查科员1 | 15 | 60.67 | 11 | |
462017360618 | 海口市公安局 | 侦查科员1 | 15 | 60.63 | 12 | |
462017362915 | 海口市公安局 | 侦查科员1 | 15 | 60.22 | 13 | |
462017361814 | 海口市公安局 | 侦查科员1 | 15 | 60.21 | 14 | |
462017363604 | 海口市公安局 | 侦查科员1 | 15 | 60.2 | 15 | 未达到面试合格线 |
462017360527 | 海口市公安局 | 侦查科员1 | 15 | 59.77 | 16 | |
462017361413 | 海口市公安局 | 侦查科员1 | 15 | 59.59 | 17 | |
462017363605 | 海口市公安局 | 侦查科员1 | 15 | 59.47 | 18 | |
462017361905 | 海口市公安局 | 侦查科员1 | 15 | 58.12 | 19 | |
462017362721 | 海口市公安局 | 侦查科员1 | 15 | 56 | 20 | 未达到面试合格线 |
462017363426 | 海口市公安局 | 侦查科员1 | 15 | 55.24 | 21 | |
462017363429 | 海口市公安局 | 侦查科员1 | 15 | 54.95 | 22 | |
462017363430 | 海口市公安局 | 侦查科员1 | 15 | 54.81 | 23 | 未达到面试合格线 |
462017363615 | 海口市公安局 | 侦查科员2 | 15 | 69.63 | 1 | |
462017360910 | 海口市公安局 | 侦查科员2 | 15 | 67.81 | 2 | |
462017361922 | 海口市公安局 | 侦查科员2 | 15 | 65.68 | 3 | |
462017361325 | 海口市公安局 | 侦查科员2 | 15 | 64.52 | 4 | |
462017363309 | 海口市公安局 | 侦查科员2 | 15 | 63.99 | 5 | |
462017362206 | 海口市公安局 | 侦查科员2 | 15 | 63.7 | 6 | |
462017363918 | 海口市公安局 | 侦查科员2 | 15 | 62.85 | 7 | |
462017363724 | 海口市公安局 | 侦查科员2 | 15 | 62.77 | 8 | |
462017361723 | 海口市公安局 | 侦查科员2 | 15 | 62.75 | 9 | |
462017360323 | 海口市公安局 | 侦查科员2 | 15 | 62.16 | 10 | |
462017360310 | 海口市公安局 | 侦查科员2 | 15 | 61.29 | 11 | |
462017361129 | 海口市公安局 | 侦查科员2 | 15 | 60.05 | 12 | |
462017362814 | 海口市公安局 | 侦查科员2 | 15 | 58.26 | 13 | |
462017362209 | 海口市公安局 | 侦查科员2 | 15 | 57.79 | 14 | |
462017360330 | 海口市公安局 | 侦查科员2 | 15 | 34.25 | 15 | 面试缺考 |
462017363223 | 海口市公安局 | 侦查科员3 | 7 | 67.7 | 1 | |
462017361923 | 海口市公安局 | 侦查科员3 | 7 | 64.57 | 2 | |
462017362028 | 海口市公安局 | 侦查科员3 | 7 | 64.43 | 3 | |
462017364003 | 海口市公安局 | 侦查科员3 | 7 | 62.9 | 4 | |
462017362905 | 海口市公安局 | 侦查科员3 | 7 | 62.51 | 5 | |
462017363815 | 海口市公安局 | 侦查科员3 | 7 | 61.34 | 6 | |
462017361120 | 海口市公安局 | 侦查科员3 | 7 | 59.01 | 7 | 考试综合成绩相同的,按笔试成绩高低顺序排列 |
462017360529 | 海口市公安局 | 侦查科员3 | 7 | 59.01 | 8 | |
462017363307 | 海口市公安局 | 侦查科员3 | 7 | 57.65 | 9 | |
462017363417 | 海口市公安局 | 侦查科员3 | 7 | 56.51 | 10 | |
462017362027 | 海口市公安局 | 侦查科员3 | 7 | 56.34 | 11 | |
462017363924 | 海口市公安局 | 侦查科员3 | 7 | 56.05 | 12 | |
462017363002 | 海口市公安局 | 侦查科员4 | 6 | 66.56 | 1 | |
462017362825 | 海口市公安局 | 侦查科员4 | 6 | 66.34 | 2 | |
462017363422 | 海口市公安局 | 侦查科员4 | 6 | 64.31 | 3 | |
462017360230 | 海口市公安局 | 侦查科员4 | 6 | 63.61 | 4 | |
462017362703 | 海口市公安局 | 侦查科员4 | 6 | 63.3 | 5 | |
462017363217 | 海口市公安局 | 侦查科员4 | 6 | 62.39 | 6 | |
462017361410 | 海口市公安局 | 侦查科员4 | 6 | 62.16 | 7 | |
462017362812 | 海口市公安局 | 侦查科员4 | 6 | 61.63 | 8 | |
462017362119 | 海口市公安局 | 侦查科员4 | 6 | 60.58 | 9 | |
462017363606 | 海口市公安局 | 侦查科员4 | 6 | 59.85 | 10 | |
462017360917 | 海口市公安局 | 侦查科员4 | 6 | 59.72 | 11 | |
462017360115 | 海口市公安局 | 侦查科员4 | 6 | 57.8 | 12 | |
462017363827 | 海口市公安局 | 侦查科员4 | 6 | 56.02 | 13 | |
462017360524 | 海口市公安局 | 侦查科员4 | 6 | 55.83 | 14 | |
462017360906 | 海口市公安局 | 侦查科员4 | 6 | 55.77 | 15 | |
462017362827 | 海口市公安局 | 侦查科员4 | 6 | 54.75 | 16 | |
462017362925 | 海口市公安局 | 侦查科员4 | 6 | 36.06 | 17 | 面试缺考 |
462017360215 | 海口市公安局 | 侦查科员5 | 2 | 63.78 | 1 | |
462017360329 | 海口市公安局 | 侦查科员5 | 2 | 60.63 | 2 | |
462017360705 | 海口市公安局 | 侦查科员5 | 2 | 60.1 | 3 | |
462017360320 | 海口市公安局 | 侦查科员5 | 2 | 58.32 | 4 | |
462017363416 | 海口市公安局 | 侦查科员5 | 2 | 52.19 | 5 | |
462017364017 | 海口市公安局 | 侦查科员6 | 3 | 67.58 | 1 | |
462017363727 | 海口市公安局 | 侦查科员6 | 3 | 66.56 | 2 | |
462017361418 | 海口市公安局 | 侦查科员6 | 3 | 66.46 | 3 | |
462017363118 | 海口市公安局 | 侦查科员6 | 3 | 65.26 | 4 | 考试综合成绩相同的,按笔试成绩高低顺序排列 |
462017362801 | 海口市公安局 | 侦查科员6 | 3 | 65.26 | 5 | |
462017360116 | 海口市公安局 | 侦查科员6 | 3 | 63.43 | 6 | |
462017363625 | 海口市公安局 | 侦查科员6 | 3 | 62.41 | 7 | |
462017362116 | 海口市公安局 | 侦查科员6 | 3 | 60.27 | 8 | |
462017360717 | 海口市公安局 | 侦查科员6 | 3 | 56.14 | 9 | |
462017383813 | 临高县公安局 | 南宝派出所科员 | 2 | 63.97 | 1 | |
462017372814 | 临高县公安局 | 南宝派出所科员 | 2 | 62.5 | 2 | |
462017380613 | 临高县公安局 | 南宝派出所科员 | 2 | 61.73 | 3 | |
462017381507 | 临高县公安局 | 南宝派出所科员 | 2 | 60.46 | 4 | |
462017375420 | 临高县公安局 | 南宝派出所科员 | 2 | 60.09 | 5 | |
462017382616 | 临高县公安局 | 南宝派出所科员 | 2 | 33.12 | 6 | 面试缺考 |
462017376402 | 临高县公安局 | 侦查科员1 | 6 | 64.54 | 1 | |
462017383108 | 临高县公安局 | 侦查科员1 | 6 | 61.9 | 2 | |
462017383312 | 临高县公安局 | 侦查科员1 | 6 | 61.4 | 3 | |
462017381325 | 临高县公安局 | 侦查科员1 | 6 | 61.02 | 4 | |
462017384308 | 临高县公安局 | 侦查科员1 | 6 | 60.94 | 5 | |
462017371710 | 临高县公安局 | 侦查科员1 | 6 | 60.92 | 6 | |
462017371411 | 临高县公安局 | 侦查科员1 | 6 | 60.88 | 7 | |
462017370602 | 临高县公安局 | 侦查科员1 | 6 | 60.74 | 8 | |
462017376512 | 临高县公安局 | 侦查科员1 | 6 | 59.96 | 9 | |
462017372123 | 临高县公安局 | 侦查科员1 | 6 | 59.23 | 10 | |
462017373906 | 临高县公安局 | 侦查科员1 | 6 | 58.02 | 11 | |
462017370222 | 临高县公安局 | 侦查科员1 | 6 | 57.98 | 12 | |
462017382529 | 临高县公安局 | 侦查科员1 | 6 | 57.79 | 13 | |
462017370213 | 临高县公安局 | 侦查科员1 | 6 | 56.18 | 14 | |
462017382925 | 临高县公安局 | 侦查科员1 | 6 | 55.98 | 15 | |
462017373311 | 临高县公安局 | 侦查科员1 | 6 | 55.83 | 16 | |
462017377013 | 临高县公安局 | 侦查科员1 | 6 | 55.67 | 17 | |
462017371707 | 临高县公安局 | 侦查科员1 | 6 | 54.14 | 18 | 未达到面试合格线 |
462017370327 | 临高县公安局 | 侦查科员2 | 3 | 65.85 | 1 | |
462017370908 | 临高县公安局 | 侦查科员2 | 3 | 65.34 | 2 | |
462017380417 | 临高县公安局 | 侦查科员2 | 3 | 64.88 | 3 | |
462017381429 | 临高县公安局 | 侦查科员2 | 3 | 64.85 | 4 | |
462017372115 | 临高县公安局 | 侦查科员2 | 3 | 64.5 | 5 | |
462017371918 | 临高县公安局 | 侦查科员2 | 3 | 63.19 | 6 | |
462017373824 | 临高县公安局 | 侦查科员2 | 3 | 62.34 | 7 | |
462017375325 | 临高县公安局 | 侦查科员2 | 3 | 60.56 | 8 | |
462017384011 | 临高县公安局 | 侦查科员2 | 3 | 36.58 | 9 | 面试缺考 |
462017375801 | 琼海市公安局 | 警务信息技术科员 | 2 | 64.94 | 1 | |
462017383206 | 琼海市公安局 | 警务信息技术科员 | 2 | 63.14 | 2 | |
462017382810 | 琼海市公安局 | 警务信息技术科员 | 2 | 61.86 | 3 | |
462017380413 | 琼海市公安局 | 警务信息技术科员 | 2 | 60.5 | 4 | |
462017372408 | 琼海市公安局 | 警务信息技术科员 | 2 | 60.31 | 5 | |
462017384624 | 琼海市公安局 | 警务信息技术科员 | 2 | 59.45 | 6 | |
462017375321 | 琼海市公安局 | 侦查科员 | 12 | 75.1 | 1 | |
462017372302 | 琼海市公安局 | 侦查科员 | 12 | 68.02 | 2 | |
462017374705 | 琼海市公安局 | 侦查科员 | 12 | 67.85 | 3 | |
462017374305 | 琼海市公安局 | 侦查科员 | 12 | 66.59 | 4 | |
462017372717 | 琼海市公安局 | 侦查科员 | 12 | 66.07 | 5 | 考试综合成绩相同的,按笔试成绩高低顺序排列 |
462017372909 | 琼海市公安局 | 侦查科员 | 12 | 66.07 | 6 | |
462017371122 | 琼海市公安局 | 侦查科员 | 12 | 66.01 | 7 | |
462017383309 | 琼海市公安局 | 侦查科员 | 12 | 65.91 | 8 | |
462017376124 | 琼海市公安局 | 侦查科员 | 12 | 64.9 | 9 | 考试综合成绩相同的,按笔试成绩高低顺序排列 |
462017372823 | 琼海市公安局 | 侦查科员 | 12 | 64.9 | 10 | |
462017376221 | 琼海市公安局 | 侦查科员 | 12 | 64.6 | 11 | |
462017383322 | 琼海市公安局 | 侦查科员 | 12 | 64.09 | 12 | |
462017382824 | 琼海市公安局 | 侦查科员 | 12 | 63.92 | 13 | |
462017371729 | 琼海市公安局 | 侦查科员 | 12 | 62.96 | 14 | |
462017382514 | 琼海市公安局 | 侦查科员 | 12 | 62.82 | 15 | |
462017371130 | 琼海市公安局 | 侦查科员 | 12 | 62.62 | 16 | |
462017383118 | 琼海市公安局 | 侦查科员 | 12 | 62.54 | 17 | |
462017382615 | 琼海市公安局 | 侦查科员 | 12 | 61.61 | 18 | |
462017371911 | 琼海市公安局 | 侦查科员 | 12 | 61.48 | 19 | |
462017372106 | 琼海市公安局 | 侦查科员 | 12 | 61.42 | 20 | |
462017382408 | 琼海市公安局 | 侦查科员 | 12 | 61.29 | 21 | |
462017370420 | 琼海市公安局 | 侦查科员 | 12 | 61.14 | 22 | |
462017385004 | 琼海市公安局 | 侦查科员 | 12 | 60.9 | 23 | |
462017381316 | 琼海市公安局 | 侦查科员 | 12 | 59.94 | 24 | |
