2017年山东省公安厅直属单位考试录用公务员参加体能测评人员名单 | ||||||||||
招录单位 | 招考职位 | 招录计划 | 职位 排名 |
准考证号 | 行测 成绩 |
申论 成绩 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 备注 |
山东省公安厅高速公路交通警察总队 | 执法文书职位 | 4 | 1 | 1730211502 | 68.8 | 71 | 71.32 | 85.33 | 78.33 | |
山东省公安厅高速公路交通警察总队 | 执法文书职位 | 4 | 2 | 1730010503 | 67.6 | 76.5 | 70.09 | 82.33 | 76.21 | |
山东省公安厅高速公路交通警察总队 | 执法文书职位 | 4 | 3 | 1730290122 | 69.7 | 68.5 | 69.73 | 82.00 | 75.87 | |
山东省公安厅高速公路交通警察总队 | 执法文书职位 | 4 | 4 | 1730160102 | 59.7 | 70 | 65.58 | 84.00 | 74.79 | |
山东省公安厅高速公路交通警察总队 | 执勤执法职位 | 4 | 1 | 1730010324 | 75.4 | 84 | 75.76 | 86.67 | 81.22 | |
山东省公安厅高速公路交通警察总队 | 执勤执法职位 | 4 | 2 | 1730010112 | 57.9 | 74.5 | 69.21 | 84.67 | 76.94 | |
山东省公安厅高速公路交通警察总队 | 执勤执法职位 | 4 | 3 | 1730290101 | 66.3 | 67.5 | 70.77 | 82.67 | 76.72 | |
山东省公安厅高速公路交通警察总队 | 执勤执法职位 | 4 | 4 | 1730170126 | 65.8 | 74 | 72.52 | 79.67 | 76.10 | |
山东省滨海公安局基地、河滨分局 | 派出所民警职位 | 5 | 1 | 1730150123 | 74.9 | 74.5 | 75.71 | 82.33 | 79.02 | |
山东省滨海公安局基地、河滨分局 | 派出所民警职位 | 5 | 2 | 1730010208 | 70.7 | 69 | 73.28 | 82.67 | 77.98 | |
山东省滨海公安局基地、河滨分局 | 派出所民警职位 | 5 | 3 | 1730010516 | 77.3 | 68.5 | 74.27 | 80.33 | 77.30 | |
山东省滨海公安局基地、河滨分局 | 派出所民警职位 | 5 | 4 | 1730301408 | 75.4 | 68 | 74.26 | 77.00 | 75.63 | |
山东省滨海公安局基地、河滨分局 | 派出所民警职位 | 5 | 5 | 1730170120 | 69.1 | 61.5 | 66.79 | 83.33 | 75.06 | |
山东省滨海公安局海滨、滨东分局 | 派出所民警职位 | 5 | 1 | 1730150119 | 69 | 80.5 | 74.55 | 85.00 | 79.78 | |
山东省滨海公安局海滨、滨东分局 | 派出所民警职位 | 5 | 2 | 1730010220 | 64.5 | 67.5 | 70.35 | 84.33 | 77.34 | |
山东省滨海公安局海滨、滨东分局 | 派出所民警职位 | 5 | 3 | 1730010423 | 60 | 76.5 | 68.85 | 85.00 | 76.93 | |
山东省滨海公安局海滨、滨东分局 | 派出所民警职位 | 5 | 4 | 1730010216 | 70.5 | 67 | 69.60 | 80.33 | 74.97 | |
山东省滨海公安局海滨、滨东分局 | 派出所民警职位 | 5 | 5 | 1730120107 | 63.2 | 72.5 | 69.23 | 80.67 | 74.95 | |
山东省滨海公安局 | 河滨分局监所管理职位 | 1 | 1 | 1730151702 | 68.6 | 65.5 | 67.05 | 84.33 | 75.69 | |
山东省滨海公安局 | 河滨分局拘留所监管职位 | 1 | 1 | 1730280106 | 70.1 | 79.5 | 74.09 | 84.33 | 79.21 | |
山东省滨海公安局 | 滨南分局警务技术职位 | 1 | 1 | 1730150330 | 68.7 | 78 | 73.35 | 86.33 | 79.84 | |
山东省滨海公安局 | 滨西分局法医职位 | 1 | 1 | 1730250208 | 70.1 | 74.5 | 72.30 | 84.00 | 78.15 | |
山东省滨海公安局 | 滨西分局金融财会职位 | 1 | 1 | 1730251828 | 69.2 | 78 | 73.60 | 83.67 | 78.64 | |
山东省齐都公安局 | 法医职位 | 2 | 1 | 1730121518 | 71.6 | 67 | 69.30 | 80.67 | 74.99 | |
山东省齐都公安局 | 法医职位 | 2 | 2 | 1730251603 | 61.6 | 72.5 | 67.05 | 81.67 | 74.36 | |
山东省齐都公安局 | 网络安全管理职位 | 2 | 1 | 1730080221 | 67.3 | 75.5 | 71.40 | 82.67 | 77.04 | |
山东省齐都公安局 | 网络安全管理职位 | 2 | 2 | 1730120305 | 73.7 | 70 | 71.85 | 79.67 | 75.76 | |
山东省齐都公安局 | 禁毒职位 | 1 | 1 | 1730010316 | 68 | 74 | 68.60 | 83.67 | 76.14 |
