铜仁市2017年招录公务员体检人员名单

发布时间:2025-09-14 01:06:19
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
铜仁市2017年公开招录公务员体检人员名单
序号 性别 报考部门 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
折算前成绩 折算前成绩 折算后成绩
1 060001铜仁市人民检察院 01检察官助理 180.2 36.04 78.40 31.36 67.40  
2 060001铜仁市人民检察院 02检察官助理 185.2 37.04 76.60 30.64 67.68  
3 060001铜仁市人民检察院 03司法行政人员 187.4 37.48 73.40 29.36 66.84  
4 060002铜仁市国库集中支付局 01支付一科工作人员 179.4 35.88 78.00 31.20 67.08  
5 060002铜仁市国库集中支付局 02支付二科工作人员 180.9 36.18 81.40 32.56 68.74  
6 060002铜仁市国库集中支付局 02支付二科工作人员 174.4 34.88 75.80 30.32 65.20  
7 060003铜仁市投资促进局 01办公室工作人员 195.3 39.06 74.00 29.60 68.66  
8 060004铜仁市就业局 01办公室工作人员 194.2 38.84 80.60 32.24 71.08  
9 060005铜仁市玉屏军用饮食供应站 01办公室工作人员 161.9 32.38 74.60 29.84 62.22  
10 060006铜仁市档案局 01办公室工作人员 183.6 36.72 83.80 33.52 70.24  
11 060007铜仁市水库和生态移民局 01办公室工作人员 168.4 33.68 76.50 30.60 64.28  
12 060007铜仁市水库和生态移民局 02办公室工作人员 207.5 41.50 81.26 32.50 74.00  
13 060008铜仁市消费者协会 01工作人员 174.6 34.92 79.20 31.68 66.60  
14 060009铜仁市碧江区文学艺术界联合会 01办公室工作人员 181.6 36.32 82.20 32.88 69.20  
15 060010碧江区人民法院 01漾头法庭审判辅助员 175.8 35.16 80.20 32.08 67.24  
16 060011碧江区人力资源和社会保障局 01办公室工作人员 196 39.20 84.36 33.74 72.94  
17 060012碧江区市场监督管理局 01河西分局工作人员 193.9 38.78 78.40 31.36 70.14  
18 060012碧江区市场监督管理局 02环北分局工作人员 187.5 37.50 83.80 33.52 71.02  
19 060013碧江区司法局 01瓦屋司法所司法助理员 175.1 35.02 82.90 33.16 68.18  
20 060014碧江区河西街道办事处 01党政综合办公室工作人员 215.6 43.12 78.00 31.20 74.32  
21 060015碧江区环北街道办事处 01党政综合办公室工作人员 188.6 37.72 85.38 34.15 71.87  
22 060016碧江区灯塔街道办事处 01党政综合办公室工作人员 180.9 36.18 83.54 33.42 69.60  
23 060016碧江区灯塔街道办事处 02党政综合办公室工作人员 157.1 31.42 80.70 32.28 63.70  
24 060017碧江区瓦屋侗族乡人民政府 01党政综合办公室工作人员 180.3 36.06 86.10 34.44 70.50  
25 060018碧江区六龙山侗族土家族乡人民政府 01党政综合办公室工作人员 184.4 36.88 78.40 31.36 68.24  
26 060019铜仁市万山区举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) 01办公室工作人员 182.5 36.50 79.36 31.74 68.24  
27 060020万山区人民政府法制办公室 01办公室工作人员 191.7 38.34 84.60 33.84 72.18  
28 060021万山区国库集中支付局 01网络管理工作人员 182.3 36.46 85.80 34.32 70.78  
29 060022万山区就业局 01财务会计 169.3 33.86 83.84 33.54 67.40  
30 060023万山区社会保险事业局 01基金管理科工作人员 170.6 34.12 89.66 35.86 69.98  
31 060023万山区社会保险事业局 01基金管理科工作人员 181.7 36.34 79.20 31.68 68.02  
32 060024松桃苗族自治县人民检察院 01检察人员 180.4 36.08 91.70 36.68 72.76  
33 060024松桃苗族自治县人民检察院 01检察人员 185.6 37.12 81.10 32.44 69.56  
34 060024松桃苗族自治县人民检察院 01检察人员 175.5 35.10 84.40 33.76 68.86  
35 060025松桃苗族自治县人民法院 01盘信法庭司法行政人员 170.6 34.12 80.60 32.24 66.36  
36 060025松桃苗族自治县人民法院 02孟溪法庭审判辅助员 159.7 31.94 76.78 30.71 62.65  
37 060025松桃苗族自治县人民法院 03甘龙法庭审判辅助员 159.8 31.96 83.20 33.28 65.24  
38 060025松桃苗族自治县人民法院 04普觉法庭审判辅助员 176.7 35.34 88.00 35.20 70.54  
39 060025松桃苗族自治县人民法院 05长兴法庭审判辅助员 175.7 35.14 82.10 32.84 67.98  
40 060026松桃苗族自治县城市管理行政执法大队 01财务会计 172.2 34.44 79.60 31.84 66.28  
41 060026松桃苗族自治县城市管理行政执法大队 01财务会计 179.7 35.94 72.80 29.12 65.06  
42 060026松桃苗族自治县城市管理行政执法大队 02法制宣传科工作人员 171.1 34.22 81.60 32.64 66.86  
43 060027松桃苗族自治县档案局 01解说人员 193.6 38.72 86.00 34.40 73.12  
44 060027松桃苗族自治县档案局 01解说人员 188.9 37.78 86.40 34.56 72.34  
45 060027松桃苗族自治县档案局 02办公室工作人员 188.3 37.66 87.40 34.96 72.62  
46 060027松桃苗族自治县档案局 02办公室工作人员 185.7 37.14 77.80 31.12 68.26  
47 060027松桃苗族自治县档案局 03档案管理股工作人员 174.7 34.94 79.80 31.92 66.86  
48 060028松桃苗族自治县国土资源执法监察大队 01工作人员 185.7 37.14 76.20 30.48 67.62  
49 060028松桃苗族自治县国土资源执法监察大队 02工作人员 188.9 37.78 87.60 35.04 72.82  
50 060028松桃苗族自治县国土资源执法监察大队 03工作人员 191.5 38.30 80.40 32.16 70.46  
51 060029松桃苗族自治县卫生监督局 01卫生监督科工作人员 189.9 37.98 77.20 30.88 68.86  
52 060029松桃苗族自治县卫生监督局 01卫生监督科工作人员 167.9 33.58 79.70 31.88 65.46  
53 060029松桃苗族自治县卫生监督局 02办公室工作人员 194 38.80 82.00 32.80 71.60  
54 060029松桃苗族自治县卫生监督局 02办公室工作人员 191.4 38.28 79.20 31.68 69.96  
55 060029松桃苗族自治县卫生监督局 02办公室工作人员 191 38.20 78.00 31.20 69.40  
56 060029松桃苗族自治县卫生监督局 02办公室工作人员 190.1 38.02 76.40 30.56 68.58  
57 060030松桃苗族自治县人民政府政务服务中心 01办公室工作人员 182.9 36.58 77.80 31.12 67.70  
58 060030松桃苗族自治县人民政府政务服务中心 02网络管理工作人员 194.7 38.94 76.60 30.64 69.58  
59 060031松桃苗族自治县会计管理局 01工作人员 176.6 35.32 84.20 33.68 69.00  
60 060031松桃苗族自治县会计管理局 01工作人员 185.2 37.04 79.04 31.62 68.66  
61 060031松桃苗族自治县会计管理局 01工作人员 187.7 37.54 76.86 30.74 68.28  
62 060031松桃苗族自治县会计管理局 01工作人员 190.2 38.04 71.44 28.58 66.62  
63 060031松桃苗族自治县会计管理局 01工作人员 182.7 36.54 73.90 29.56 66.10  
64 060031松桃苗族自治县会计管理局 01工作人员 172.1 34.42 79.06 31.62 66.04  
65 060032松桃苗族自治县市场监督管理局 01大坪场分局工作人员 176 35.20 82.16 32.86 68.06  
66 060032松桃苗族自治县市场监督管理局 01大坪场分局工作人员 184.9 36.98 77.56 31.02 68.00  
67 060032松桃苗族自治县市场监督管理局 02孟溪分局工作人员 190.5 38.10 83.12 33.25 71.35  
68 060032松桃苗族自治县市场监督管理局 02孟溪分局工作人员 178.1 35.62 81.94 32.78 68.40  
69 060032松桃苗族自治县市场监督管理局 03蓼皋分局工作人员 192.3 38.46 83.00 33.20 71.66  
70 060032松桃苗族自治县市场监督管理局 03蓼皋分局工作人员 180.7 36.14 85.20 34.08 70.22  
71 060032松桃苗族自治县市场监督管理局 03蓼皋分局工作人员 184.7 36.94 83.00 33.20 70.14  
72 060032松桃苗族自治县市场监督管理局 04普觉分局工作人员 179.8 35.96 75.80 30.32 66.28  
73 060032松桃苗族自治县市场监督管理局 04普觉分局工作人员 171.6 34.32 79.20 31.68 66.00  
74 060032松桃苗族自治县市场监督管理局 05乌罗分局工作人员 179.9 35.98 80.20 32.08 68.06  
75 060032松桃苗族自治县市场监督管理局 05乌罗分局工作人员 184.7 36.94 75.80 30.32 67.26  
76 060032松桃苗族自治县市场监督管理局 06甘龙分局工作人员 189.7 37.94 74.80 29.92 67.86  
77 060032松桃苗族自治县市场监督管理局 07长兴分局工作人员 187 37.40 86.60 34.64 72.04  
78 060032松桃苗族自治县市场监督管理局 07长兴分局工作人员 171.3 34.26 79.00 31.60 65.86  
79 060032松桃苗族自治县市场监督管理局 08盘信分局工作人员 185.3 37.06 75.00 30.00 67.06  
80 060032松桃苗族自治县市场监督管理局 08盘信分局工作人员 181.2 36.24 74.60 29.84 66.08  
81 060033松桃苗族自治县司法局 01蓼皋司法所司法助理员 169.7 33.94 78.20 31.28 65.22  
82 060033松桃苗族自治县司法局 02乌罗司法所司法助理员 161.5 32.30 75.20 30.08 62.38  
83 060033松桃苗族自治县司法局 03盘石司法所司法助理员 172.7 34.54 79.00 31.60 66.14  
84 060033松桃苗族自治县司法局 04孟溪司法所司法助理员 199.1 39.82 77.60 31.04 70.86  
85 060033松桃苗族自治县司法局 05长兴堡司法所司法助理员 176.1 35.22 76.40 30.56 65.78  
86 060034松桃苗族自治县九江街道办事处 01党政综合办公室工作人员 177 35.40 80.40 32.16 67.56  
87 060035松桃苗族自治县世昌街道办事处 01党政综合办公室工作人员 194.3 38.86 81.00 32.40 71.26  
88 060035松桃苗族自治县世昌街道办事处 02党建办公室工作人员 177.8 35.56 81.40 32.56 68.12  
89 060036松桃苗族自治县太平营街道办事处 01党政综合办公室工作人员 180.5 36.10 84.20 33.68 69.78  
90 060037松桃苗族自治县蓼皋街道办事处 01党政综合办公室工作人员 208.9 41.78 85.20 34.08 75.86  
91 060037松桃苗族自治县蓼皋街道办事处 02党建办公室工作人员 203 40.60 80.80 32.32 72.92  
92 060037松桃苗族自治县蓼皋街道办事处 02党建办公室工作人员 190.6 38.12 82.00 32.80 70.92  
93 060038松桃苗族自治县长坪乡人民政府 01党政综合办公室工作人员 173.5 34.70 81.80 32.72 67.42  
94 060038松桃苗族自治县长坪乡人民政府 02社会治安综合治理办公室工作人员 147.8 29.56 77.40 30.96 60.52  
95 060039松桃苗族自治县妙隘乡人民政府 01党政综合办公室工作人员 173.4 34.68 81.40 32.56 67.24  
96 060039松桃苗族自治县妙隘乡人民政府 02经济发展办公室工作人员 174.2 34.84 80.20 32.08 66.92  
97 060040松桃苗族自治县石梁乡人民政府 01党政综合办公室工作人员 185.6 37.12 80.80 32.32 69.44  
98 060040松桃苗族自治县石梁乡人民政府 01党政综合办公室工作人员 181.7 36.34 81.00 32.40 68.74  
99 060041松桃苗族自治县瓦溪乡人民政府 01党政综合办公室工作人员 192.3 38.46 82.60 33.04 71.50  
100 060041松桃苗族自治县瓦溪乡人民政府 02社会事务办公室工作人员 170.4 34.08 78.40 31.36 65.44  
101 060042松桃苗族自治县沙坝河乡人民政府 01党政综合办公室工作人员 171.8 34.36 83.20 33.28 67.64  
102 060042松桃苗族自治县沙坝河乡人民政府 02党建办公室工作人员 162.8 32.56 71.60 28.64 61.20  
103 060043松桃苗族自治县盘信镇人民政府 01党政综合办公室工作人员 179.6 35.92 85.80 34.32 70.24  
104 060043松桃苗族自治县盘信镇人民政府 01党政综合办公室工作人员 175.9 35.18 84.30 33.72 68.90  
105 060043松桃苗族自治县盘信镇人民政府 01党政综合办公室工作人员 173.7 34.74 80.98 32.39 67.13  
106 060044松桃苗族自治县大坪场镇人民政府 01党政综合办公室工作人员 181 36.20 80.70 32.28 68.48  
107 060045松桃苗族自治县普觉镇人民政府 01党政综合办公室工作人员 159.7 31.94 82.00 32.80 64.74  
108 060045松桃苗族自治县普觉镇人民政府 02党建办公室工作人员 169 33.80 80.10 32.04 65.84  
109 060046松桃苗族自治县寨英镇人民政府 01社会治安综合治理办公室工作人员 179.8 35.96 77.20 30.88 66.84  
110 060046松桃苗族自治县寨英镇人民政府 02社会事务办公室工作人员 183.1 36.62 72.20 28.88 65.50  
111 060047松桃苗族自治县孟溪镇人民政府 01党政综合办公室工作人员 173.6 34.72 71.50 28.60 63.32  
112 060047松桃苗族自治县孟溪镇人民政府 02社会事务办公室工作人员 188.5 37.70 80.00 32.00 69.70  
113 060047松桃苗族自治县孟溪镇人民政府 03人口和计划生育办公室工作人员 178.9 35.78 73.00 29.20 64.98  
114 060047松桃苗族自治县孟溪镇人民政府 04社会治安综合治理办公室工作人员 173.5 34.70 69.80 27.92 62.62  
115 060048松桃苗族自治县乌罗镇人民政府 01党政综合办公室工作人员 186.2 37.24 77.40 30.96 68.20  
116 060048松桃苗族自治县乌罗镇人民政府 02社会治安综合治理办公室工作人员 178.3 35.66 84.20 33.68 69.34  
117 060049松桃苗族自治县长兴堡镇人民政府 01党政综合办公室工作人员 186.4 37.28 75.20 30.08 67.36  
118 060050松桃苗族自治县迓驾镇人民政府 01党政综合办公室工作人员 166.1 33.22 83.30 33.32 66.54  
119 060051松桃苗族自治县牛郎镇人民政府 01党政综合办公室工作人员 183.2 36.64 84.20 33.68 70.32  
120 060051松桃苗族自治县牛郎镇人民政府 01党政综合办公室工作人员 172 34.40 85.90 34.36 68.76  
121 060052松桃苗族自治县平头镇人民政府 01党政综合办公室工作人员 181.2 36.24 84.80 33.92 70.16  
122 060053松桃苗族自治县大路镇人民政府 01党政综合办公室工作人员 187.2 37.44 83.20 33.28 70.72  
123 060053松桃苗族自治县大路镇人民政府 01党政综合办公室工作人员 176.7 35.34 81.10 32.44 67.78  
124 060054松桃苗族自治县冷水溪镇人民政府 01党政综合办公室工作人员 177.2 35.44 80.30 32.12 67.56  
125 060054松桃苗族自治县冷水溪镇人民政府 01党政综合办公室工作人员 173 34.60 82.00 32.80 67.40  
126 060054松桃苗族自治县冷水溪镇人民政府 02社会事务办公室工作人员 172.9 34.58 71.00 28.40 62.98  
127 060054松桃苗族自治县冷水溪镇人民政府 03党建办公室工作人员 164.7 32.94 85.50 34.20 67.14  
128 060055松桃苗族自治县黄板镇人民政府 01党政综合办公室工作人员 160.4 32.08 79.80 31.92 64.00  
129 060055松桃苗族自治县黄板镇人民政府 02党建办公室工作人员 181.8 36.36 74.80 29.92 66.28  
130 060055松桃苗族自治县黄板镇人民政府 03社会事务办公室工作人员 189.7 37.94 81.00 32.40 70.34  
131 060056松桃苗族自治县木树镇人民政府 01办公室工作人员 169.7 33.94 79.20 31.68 65.62  
132 060056松桃苗族自治县木树镇人民政府 02党建办公室工作人员 169.5 33.90 79.60 31.84 65.74  
133 060056松桃苗族自治县木树镇人民政府 03人口和计划生育办公室工作人员 164.7 32.94 74.60 29.84 62.78  
134 060057玉屏侗族自治县农村党员干部现代远程教育中心 01综合股工作人员 172.7 34.54 79.00 31.60 66.14  
135 060058玉屏侗族自治县妇女联合会 01办公室工作人员 181.6 36.32 82.00 32.80 69.12  
136 060059中共玉屏侗族自治县委党校 01教研室工作人员 196.7 39.34 83.80 33.52 72.86  
137 060060玉屏侗族自治县人民法院 01审判辅助人员 187.5 37.50 78.00 31.20 68.70  
138 060060玉屏侗族自治县人民法院 01审判辅助人员 182 36.40 75.60 30.24 66.64  
139 060060玉屏侗族自治县人民法院 02审判辅助人员 184.2 36.84 82.20 32.88 69.72  
140 060061玉屏侗族自治县人民政府政务服务中心 01办公室工作人员 187.2 37.44 81.70 32.68 70.12  
141 060062玉屏侗族自治县社会保险事业局 01办公室工作人员 193.2 38.64 83.60 33.44 72.08  
142 060062玉屏侗族自治县社会保险事业局 01办公室工作人员 187.6 37.52 82.00 32.80 70.32  
143 060063玉屏侗族自治县就业局 01办公室工作人员 194 38.80 76.40 30.56 69.36  
144 060063玉屏侗族自治县就业局 01办公室工作人员 183.4 36.68 81.40 32.56 69.24  
145 060064玉屏侗族自治县城建监察大队 01办公室工作人员 185.3 37.06 79.00 31.60 68.66  
146 060064玉屏侗族自治县城建监察大队 01办公室工作人员 178.7 35.74 80.70 32.28 68.02  
147 060064玉屏侗族自治县城建监察大队 02办公室工作人员 193 38.60 78.20 31.28 69.88  
148 060065玉屏侗族自治县档案局 01档案管理利用股工作人员 171.1 34.22 79.40 31.76 65.98  
149 060066玉屏侗族自治县司法局 01大龙司法所司法助理员 179.2 35.84 75.60 30.24 66.08  
150 060067玉屏侗族自治县平溪街道办事处 01党政综合办公室工作人员 180.2 36.04 77.40 30.96 67.00  
151 060068玉屏侗族自治县田坪镇人民政府 01党政综合办公室工作人员 160 32.00 81.00 32.40 64.40  
152 060068玉屏侗族自治县田坪镇人民政府 01党政综合办公室工作人员 162 32.40 77.60 31.04 63.44  
153 060069玉屏侗族自治县朱家场镇人民政府 01党政综合办公室工作人员 187.8 37.56 76.20 30.48 68.04  
154 060069玉屏侗族自治县朱家场镇人民政府 01党政综合办公室工作人员 182.7 36.54 76.60 30.64 67.18  
155 060070江口县人民法院 01太平法庭信息技术管理员 189.4 37.88 77.20 30.88 68.76  
156 060070江口县人民法院 02民和法庭工作人员 182.1 36.42 80.40 32.16 68.58  
157 060071江口县人民政府法制办公室 01办公室工作人员 179.8 35.96 77.20 30.88 66.84  
158 060072江口县桃映镇人民政府 01经济发展办公室工作人员 196.5 39.30 86.60 34.64 73.94  
159 060073江口县怒溪镇人民政府 01党建办公室工作人员 194.7 38.94 76.20 30.48 69.42  
160 060074江口县德旺镇人民政府 01党政综合办公室工作人员 185.4 37.08 78.60 31.44 68.52  
161 060075石阡县人民法院 01中坝法庭审判辅助员 168.4 33.68 79.80 31.92 65.60  
162 060075石阡县人民法院 02本庄法庭审判辅助员 173.5 34.70 74.20 29.68 64.38  
163 060075石阡县人民法院 03白沙法庭审判辅助员 159.7 31.94 75.60 30.24 62.18  
164 060075石阡县人民法院 04汤山法庭审判辅助员 186.5 37.30 75.20 30.08 67.38  
165 060076石阡县国土资源执法监察大队 01办公室工作人员 168.8 33.76 78.60 31.44 65.20  
166 060077石阡县人民政府政务服务中心 01资讯股工作人员 178.4 35.68 77.00 30.80 66.48  
167 060078石阡县卫生监督局 01办公室工作人员 184.1 36.82 80.05 32.02 68.84  
168 060078石阡县卫生监督局 01办公室工作人员 186.1 37.22 78.80 31.52 68.74  
169 060079石阡县国库集中支付局 01办公室工作人员 188.2 37.64 83.00 33.20 70.84  
170 060079石阡县国库集中支付局 01办公室工作人员 179.5 35.90 81.78 32.71 68.61  
171 060080石阡县基层财政管理局 01财务会计 174.6 34.92 85.20 34.08 69.00  
172 060081石阡县社会保险事业局 01财务会计 170.7 34.14 78.10 31.24 65.38  
173 060081石阡县社会保险事业局 01财务会计 163.2 32.64 76.54 30.62 63.26  
174 060082石阡县就业局 01办公室工作人员 177.6 35.52 81.66 32.66 68.18  
175 060083石阡县本庄镇人民政府 01办公室工作人员 197.5 39.50 79.24 31.70 71.20  
176 060084石阡县河坝镇人民政府 01办公室工作人员 188.1 37.62 77.90 31.16 68.78  
177 060085印江土家族苗族自治县党员干部现代远程教育中心 01办公室工作人员 180.6 36.12 80.14 32.06 68.18  
178 060085印江土家族苗族自治县党员干部现代远程教育中心 01办公室工作人员 178.4 35.68 81.24 32.50 68.18  
179 060086印江土家族苗族自治县发展和改革局 01办公室工作人员 178.9 35.78 86.00 34.40 70.18  
180 060086印江土家族苗族自治县发展和改革局 02办公室工作人员 181.2 36.24 89.20 35.68 71.92  
181 060087印江土家族苗族自治县社会保险事业局 01办公室工作人员 186.8 37.36 88.90 35.56 72.92  
182 060087印江土家族苗族自治县社会保险事业局 01办公室工作人员 183.9 36.78 89.20 35.68 72.46  
183 060088印江土家族苗族自治县卫生监督所 01办公室工作人员 176 35.20 80.80 32.32 67.52  
184 060089印江土家族苗族自治县人力资源和社会保障局 01办公室工作人员 192.2 38.44 87.20 34.88 73.32  
185 060089印江土家族苗族自治县人力资源和社会保障局 01办公室工作人员 193 38.60 82.46 32.98 71.58  
186 060090印江土家族苗族自治县市场监督管理局 01财务会计 181.4 36.28 82.76 33.10 69.38  
187 060090印江土家族苗族自治县市场监督管理局 02缠溪分局工作人员 198.9 39.78 87.38 34.95 74.73  
188 060090印江土家族苗族自治县市场监督管理局 03天堂分局工作人员 191.4 38.28 79.30 31.72 70.00  
189 060091印江土家族苗族自治县司法局 01木黄司法所司法助理员 192.7 38.54 81.40 32.56 71.10  
190 060092印江土家族苗族自治县沙子坡镇人民政府 01办公室工作人员 168.9 33.78 86.30 34.52 68.30  
191 060093印江土家族苗族自治县天堂镇人民政府 01办公室工作人员 181.3 36.26 84.22 33.69 69.95  
192 060093印江土家族苗族自治县天堂镇人民政府 02办公室工作人员 174.8 34.96 81.60 32.64 67.60  
193 060094印江土家族苗族自治县杨柳镇人民政府 01办公室工作人员 174.3 34.86 84.00 33.60 68.46  
194 060095思南县委宣传部 01办公室工作人员 174.7 34.94 82.00 32.80 67.74  
195 060096中共思南县委党校 01教务科工作人员 178.9 35.78 81.96 32.78 68.56  
196 060096中共思南县委党校 02教研科工作人员 174.3 34.86 82.36 32.94 67.80  
197 060096中共思南县委党校 03办公室工作人员 188.3 37.66 74.40 29.76 67.42  
198 060097思南县人民法院 01第三法庭审判辅助员 186.7 37.34 74.10 29.64 66.98  
199 060097思南县人民法院 02第四法庭审判辅助员 181.6 36.32 77.30 30.92 67.24  
200 060097思南县人民法院 03第五法庭审判辅助员 187.6 37.52 71.60 28.64 66.16  
201 060098思南县社会保险事业局 01财务会计 165.6 33.12 76.40 30.56 63.68  
202 060098思南县社会保险事业局 02办公室工作人员 173.6 34.72 78.50 31.40 66.12  
203 060098思南县社会保险事业局 02办公室工作人员 166.7 33.34 81.00 32.40 65.74  
204 060099思南县基层财政管理局 01财务会计 177.1 35.42 72.40 28.96 64.38  
205 060100思南县国库集中支付局 01财务会计 189.7 37.94 74.20 29.68 67.62  
206 060100思南县国库集中支付局 01财务会计 173.4 34.68 81.80 32.72 67.40  
207 060100思南县国库集中支付局 01财务会计 180.5 36.10 76.20 30.48 66.58  
208 060101思南县孙家坝镇人民政府 01办公室工作人员 179.4 35.88 79.00 31.60 67.48  
209 060101思南县孙家坝镇人民政府 01办公室工作人员 183.1 36.62 76.80 30.72 67.34  
210 060102思南县邵家桥镇人民政府 01办公室工作人员 174.5 34.90 82.20 32.88 67.78  
211 060103思南县瓮溪镇人民政府 01办公室工作人员 178.8 35.76 80.60 32.24 68.00  
212 060104思南县文家店镇人民政府 01办公室工作人员 167.9 33.58 84.00 33.60 67.18  
213 060104思南县文家店镇人民政府 01办公室工作人员 172.8 34.56 77.60 31.04 65.60  
214 060105思南县大河坝镇人民政府 01办公室工作人员 158.9 31.78 71.00 28.40 60.18  
215 060106思南县许家坝镇人民政府 01办公室工作人员 176 35.20 85.76 34.30 69.50  
216 060106思南县许家坝镇人民政府 01办公室工作人员 176.8 35.36 82.92 33.17 68.53  
217 060107思南县合朋溪镇人民政府 01办公室工作人员 191.9 38.38 82.70 33.08 71.46  
218 060107思南县合朋溪镇人民政府 01办公室工作人员 175.4 35.08 84.88 33.95 69.03  
219 060107思南县合朋溪镇人民政府 02办公室工作人员 163.5 32.70 76.20 30.48 63.18  
220 060108思南县天桥土家族苗族乡人民政府 01办公室工作人员 179.8 35.96 81.66 32.66 68.62  
221 060109思南县兴隆土家族苗族乡人民政府 01办公室工作人员 169.7 33.94 82.52 33.01 66.95  
222 060110思南县三道水土家族苗族乡人民政府 01办公室工作人员 184.9 36.98 79.80 31.92 68.90  
223 060110思南县三道水土家族苗族乡人民政府 02办公室工作人员 185.1 37.02 80.58 32.23 69.25  
224 060111思南县思林土家族苗族乡人民政府 01办公室工作人员 161.4 32.28 84.28 33.71 65.99  
225 060112思南县胡家湾苗族土家族乡人民政府 01办公室工作人员 185.3 37.06 84.82 33.93 70.99  
226 060112思南县胡家湾苗族土家族乡人民政府 01办公室工作人员 183 36.60 81.94 32.78 69.38  
227 060113思南县枫芸土家族苗族乡人民政府 01办公室工作人员 178.2 35.64 80.87 32.35 67.99  
228 060113思南县枫芸土家族苗族乡人民政府 01办公室工作人员 181.1 36.22 79.18 31.67 67.89  
229 060113思南县枫芸土家族苗族乡人民政府 02办公室工作人员 175.2 35.04 78.64 31.46 66.50  
230 060114思南县杨家坳苗族土家族乡人民政府 01办公室工作人员 179.2 35.84 79.67 31.87 67.71  
231 060114思南县杨家坳苗族土家族乡人民政府 02办公室工作人员 177.3 35.46 80.49 32.20 67.66  
232 060115德江县人民检察院 01办公室工作人员 172 34.40 83.38 33.35 67.75  
233 060115德江县人民检察院 02检察技术人员 188 37.60 84.12 33.65 71.25  
234 060116德江县社会保险事业局 01信息档案部工作人员 176.5 35.30 87.91 35.16 70.46  
235 060117德江县泉口镇人民政府 01党建办公室工作人员 200.2 40.04 85.20 34.08 74.12  
236 060118德江县沙溪土家族乡人民政府 01社会治安综合治理办公室工作人员 170 34.00 77.40 30.96 64.96  
237 060119沿河土家族自治县人民检察院 01办公室工作人员 188.6 37.72 84.40 33.76 71.48  
238 060120沿河土家族自治县人民法院 01淇滩法庭审判辅助员 179.7 35.94 83.20 33.28 69.22  
239 060120沿河土家族自治县人民法院 02淇滩法庭审判辅助员 171.9 34.38 79.00 31.60 65.98  
240 060121沿河土家族自治县夹石镇人民政府 01党政综合办公室工作人员 197.2 39.44 77.80 31.12 70.56  
241 060121沿河土家族自治县夹石镇人民政府 02经济发展办公室工作人员 188.5 37.70 74.40 29.76 67.46  
242 060122沿河土家族自治县中寨镇人民政府 01党政综合办公室工作人员 185.6 37.12 88.60 35.44 72.56  
243 060123沿河土家族自治县新景镇人民政府 01党政综合办公室工作人员 189 37.80 77.80 31.12 68.92  
244 060124沿河土家族自治县泉坝镇人民政府 01党政综合办公室工作人员 183.9 36.78 80.00 32.00 68.78  
245 060124沿河土家族自治县泉坝镇人民政府 02经济发展办公室工作人员 178.4 35.68 84.20 33.68 69.36  
浏览过本文的人还浏览过:
人事考试网 铜仁人事考试网
浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地公务员新闻 ★ 
Top返回顶部