贵阳市2017年市、县、乡三级机关招录公务员笔试、面试、总成绩及总成绩排名

发布时间:2025-09-17 05:17:45
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
准考证号 单位
代码及名称
职位
代码
行测
成绩
申论
成绩
少数民族考生报考民族乡镇加分 笔试
成绩
面试成绩 总成绩 总排名 备注
10101471508 010001中共贵阳市委宣传部 01 102.6 99.5 0 202.1 86.00 74.82 1  
10101961101 010001中共贵阳市委宣传部 01 99.4 107.5 0 206.9 81.20 73.86 2  
10101913309 010001中共贵阳市委宣传部 01 94.5 116.5 0 211 75.40 72.36 3  
10101141020 010002中共贵阳市委保密委员会办公室(贵阳市国家保密局) 01 92.6 103 0 195.6 76.80 69.84 1  
10101821829 010002中共贵阳市委保密委员会办公室(贵阳市国家保密局) 01 93.7 94.5 0 188.2 73.60 67.08 2  
10101870516 010002中共贵阳市委保密委员会办公室(贵阳市国家保密局) 01 90.1 99 0 189.1 71.00 66.22 3  
10101914921 010003贵阳市老年大学 01 89 107 0 196 76.60 69.84 1  
10101893417 010003贵阳市老年大学 01 99.7 98.5 0 198.2 75.00 69.64 2  
10101980608 010003贵阳市老年大学 01 96.8 95.5 0 192.3 缺考 -- --  
10101171410 010004中共贵阳市委讲师团 01 81.6 86.5 0 168.1 82.00 66.42 1  
10101911710 010004中共贵阳市委讲师团 01 73.3 94.5 0 167.8 75.20 63.64 2  
10101820504 010004中共贵阳市委讲师团 01 74.5 98.5 0 173 71.20 63.08 3  
10101160622 010004中共贵阳市委讲师团 02 82.4 110 0 192.4 78.60 69.92 1  
10101871801 010004中共贵阳市委讲师团 02 88.1 92.5 0 180.6 82.40 69.08 2  
10101811520 010004中共贵阳市委讲师团 02 93.4 97.5 0 190.9 76.80 68.90 3  
10101031230 010005中共贵阳市委党校 01 80.7 106.5 0 187.2 81.00 69.84 1  
10101880403 010005中共贵阳市委党校 01 82.1 106 0 188.1 74.20 67.30 2  
10101871103 010005中共贵阳市委党校 01 76.5 97 0 173.5 78.40 66.06 3  
10101170302 010005中共贵阳市委党校 02 83.2 111 0 194.2 83.80 72.36 1  
10101271118 010005中共贵阳市委党校 02 97.8 93.5 0 191.3 82.20 71.14 2  
10101141928 010005中共贵阳市委党校 02 87.6 94.5 0 182.1 85.40 70.58 3  
10101981201 010006贵阳市计划生育协会 01 91 89 0 180 85.00 70.00 1  
10101916601 010006贵阳市计划生育协会 01 78.5 98 0 176.5 80.80 67.62 2  
10101873803 010006贵阳市计划生育协会 01 69.7 105.5 0 175.2 78.40 66.40 3  
10101941923 010007贵阳市中级人民法院 01 89.6 103 0 192.6 85.80 72.84 1  
10101253306 010007贵阳市中级人民法院 01 85.8 98.5 0 184.3 81.20 69.34 2  
10101032725 010007贵阳市中级人民法院 01 76.7 99.5 0 176.2 81.40 67.80 3  
10101824611 010007贵阳市中级人民法院 01 84.2 97.5 0 181.7 78.60 67.78 4  
10101030704 010007贵阳市中级人民法院 01 82.6 94.5 0 177.1 78.20 66.70 5  
10101811611 010007贵阳市中级人民法院 01 86.7 92.5 0 179.2 76.60 66.48 6  
10101871717 010007贵阳市中级人民法院 01 64.6 103.5 0 168.1 80.80 65.94 7  
10101890524 010007贵阳市中级人民法院 01 74.6 94.5 0 169.1 74.40 63.58 8  
10101331026 010007贵阳市中级人民法院 01 75.1 97.5 0 172.6 72.00 63.32 9  
10101874315 010008贵阳市人民检察院 01 91.7 95 0 186.7 83.80 70.86 1  
10101811527 010008贵阳市人民检察院 01 86.8 98 0 184.8 79.40 68.72 2  
10101332225 010008贵阳市人民检察院 01 80.2 98.5 0 178.7 78.20 67.02 3  
10101121218 010008贵阳市人民检察院 01 80.8 94.5 0 175.3 79.60 66.90 4  
10101253320 010008贵阳市人民检察院 01 93.1 81 0 174.1 72.00 63.62 5  
10101950330 010008贵阳市人民检察院 01 81.1 93.5 0 174.6 缺考 -- --  
10101172306 010008贵阳市人民检察院 02 78.6 90 0 168.6 76.40 64.28 1  
10101830503 010008贵阳市人民检察院 02 72.9 85 0 157.9 80.80 63.90 2  
10101874624 010008贵阳市人民检察院 02 64.2 88.5 0 152.7 74.40 60.30 3  
10101890511 010008贵阳市人民检察院 03 106.6 102 0 208.6 84.80 75.64 1  
10101916426 010008贵阳市人民检察院 03 87.4 100 0 187.4 80.40 69.64 2  
10101341623 010008贵阳市人民检察院 03 80.4 102 0 182.4 76.80 67.20 3  
10101944027 010009贵阳市筑城地区人民检察院(贵阳市人民检察院派出机构) 01 79.4 110.5 0 189.9 86.20 72.46 1  
10101944125 010009贵阳市筑城地区人民检察院(贵阳市人民检察院派出机构) 01 90.7 101.5 0 192.2 76.80 69.16 2  
10101911407 010009贵阳市筑城地区人民检察院(贵阳市人民检察院派出机构) 01 83.7 99 0 182.7 81.40 69.10 3  
10101831515 010009贵阳市筑城地区人民检察院(贵阳市人民检察院派出机构) 02 86.1 94 0 180.1 84.80 69.94 1  
10101240919 010009贵阳市筑城地区人民检察院(贵阳市人民检察院派出机构) 02 65.4 91.5 0 156.9 75.00 61.38 2  
10101910717 010009贵阳市筑城地区人民检察院(贵阳市人民检察院派出机构) 02 67.4 88.5 0 155.9 缺考 -- --  
10101954827 010010中共贵阳市云岩区委群众工作委员会 01 76.9 108 0 184.9 85.80 71.30 1  
10101161118 010010中共贵阳市云岩区委群众工作委员会 01 78.8 107 0 185.8 81.00 69.56 2  
10101941014 010010中共贵阳市云岩区委群众工作委员会 01 91.4 94.5 0 185.9 63.60 62.62 3  
10101962030 010011中共贵阳市云岩区委宣传部 01 79.4 91 0 170.4 72.80 -- -- 未达面试考场平均分77.69
10101883803 010011中共贵阳市云岩区委宣传部 01 63.2 101 0 164.2 75.80 -- -- 未达面试考场平均分77.69
10101031119 010012中国共产主义青年团贵阳市云岩区委员会 01 97.1 103 0 200.1 73.20 69.30 1  
10101943826 010012中国共产主义青年团贵阳市云岩区委员会 01 87.1 103.5 0 190.6 70.80 66.44 2  
10101820820 010012中国共产主义青年团贵阳市云岩区委员会 01 83.4 114.5 0 197.9 缺考 -- --  
10101343323 010013贵阳市云岩区红十字会 01 72 114 0 186 84.40 70.96 1  
10101950723 010013贵阳市云岩区红十字会 01 81.6 99.5 0 181.1 76.40 66.78 2  
10101811729 010013贵阳市云岩区红十字会 01 89.8 93.5 0 183.3 74.40 66.42 3  
10101980211 010014中共贵阳市南明区委组织部 01 88.7 112.5 0 201.2 86.20 74.72 1  
10101823715 010014中共贵阳市南明区委组织部 01 100.3 97 0 197.3 83.00 72.66 2  
10101340715 010014中共贵阳市南明区委组织部 01 84 111.5 0 195.5 82.80 72.22 3  
10101884419 010014中共贵阳市南明区委组织部 01 88.6 108 0 196.6 77.80 70.44 4  
10101472215 010014中共贵阳市南明区委组织部 01 94.4 100 0 194.4 76.80 69.60 5  
10101241113 010014中共贵阳市南明区委组织部 01 97.4 97.5 0 194.9 缺考 -- --  
10101342616 010015贵阳市南明区纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) 01 89.7 97.5 0 187.2 86.40 72.00 1  
10101331413 010015贵阳市南明区纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) 01 84.4 104.5 0 188.9 76.60 68.42 2  
10101955507 010015贵阳市南明区纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) 01 79.7 97 0 176.7 73.40 64.70 3  
10101911118 010015贵阳市南明区纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) 02 86.2 104 0 190.2 86.80 72.76 1  
10101952727 010015贵阳市南明区纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) 02 75.6 95 0 170.6 74.20 63.80 2  
10101955620 010015贵阳市南明区纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) 02 65 101.5 0 166.5 73.20 62.58 3  
10101911124 010016贵阳市南明区红十字会 01 75.2 108.5 0 183.7 79.00 68.34 1  
10101916510 010016贵阳市南明区红十字会 01 77.8 98 0 175.8 79.20 66.84 2  
10101032301 010016贵阳市南明区红十字会 01 77.8 96 0 173.8 80.20 66.84 2  
10101830610 010017贵阳市南明区人民法院 01 79.4 115.5 0 194.9 77.20 69.86 1  
10101330626 010017贵阳市南明区人民法院 01 86.7 101.5 0 188.2 77.80 68.76 2  
10101880721 010017贵阳市南明区人民法院 01 85.4 101.5 0 186.9 76.00 67.78 3  
10101872907 010017贵阳市南明区人民法院 02 81.4 106.5 0 187.9 84.60 71.42 1  
10101170125 010017贵阳市南明区人民法院 02 80.2 108.5 0 188.7 82.20 70.62 2  
10101825107 010017贵阳市南明区人民法院 02 99.1 90 0 189.1 78.80 69.34 3  
10101913029 010018贵阳市乌当区人民法院 01 69.2 115.5 0 184.7 77.00 67.74 1  
10101171417 010018贵阳市乌当区人民法院 01 78.8 96.5 0 175.3 80.00 67.06 2  
10101161209 010018贵阳市乌当区人民法院 01 90.6 90.5 0 181.1 77.00 67.02 3  
10101250413 010018贵阳市乌当区人民法院 02 87.7 98.5 0 186.2 85.20 71.32 1  
10101872911 010018贵阳市乌当区人民法院 02 90.6 101.5 0 192.1 80.60 70.66 2  
10101961613 010018贵阳市乌当区人民法院 02 83.8 102 0 185.8 83.60 70.60 3  
10101910709 010018贵阳市乌当区人民法院 02 88.1 107 0 195.1 78.20 70.30 4  
10101253416 010018贵阳市乌当区人民法院 02 84.4 101.5 0 185.9 78.80 68.70 5  
10101331422 010018贵阳市乌当区人民法院 02 83.2 102 0 185.2 68.40 64.40 6  
10101891102 010019贵阳市乌当区人民检察院 01 96.6 113 0 209.6 83.00 75.12 1  
10101881404 010019贵阳市乌当区人民检察院 01 91.5 107.5 0 199 86.80 74.52 2  
10101912414 010019贵阳市乌当区人民检察院 01 106.7 98.5 0 205.2 79.80 72.96 3  
10101271313 010019贵阳市乌当区人民检察院 01 85.4 110.5 0 195.9 83.80 72.70 4  
10101250828 010019贵阳市乌当区人民检察院 01 101.7 97.5 0 199.2 79.80 71.76 5  
10101891718 010019贵阳市乌当区人民检察院 01 86 103.5 0 189.5 81.60 70.54 6  
10101870329 010019贵阳市乌当区人民检察院 01 91.9 98.5 0 190.4 78.60 69.52 7  
10101810612 010019贵阳市乌当区人民检察院 01 83.7 107 0 190.7 78.00 69.34 8  
10101890129 010019贵阳市乌当区人民检察院 01 77.8 119.5 0 197.3 74.60 69.30 9  
10101830626 010020贵阳市白云区人民法院 01 75.9 103.5 0 179.4 80.40 68.04 1  
10101031924 010020贵阳市白云区人民法院 01 75.4 103.5 0 178.9 80.40 67.94 2  
10101331129 010020贵阳市白云区人民法院 01 78.4 103 0 181.4 77.80 67.40 3  
10101341512 010020贵阳市白云区人民法院 01 75.1 100 0 175.1 80.40 67.18 4  
10101913922 010020贵阳市白云区人民法院 01 80.4 102.5 0 182.9 76.40 67.14 5  
10101872029 010020贵阳市白云区人民法院 01 82.5 93 0 175.5 75.20 65.18 6  
10101960808 010020贵阳市白云区人民法院 01 78.2 94 0 172.2 75.80 64.76 7  
10101914519 010020贵阳市白云区人民法院 01 77.2 100 0 177.2 73.00 64.64 8  
10101916405 010020贵阳市白云区人民法院 01 79.9 97.5 0 177.4 72.60 64.52 9  
10101341101 010020贵阳市白云区人民法院 01 63.8 95.5 0 159.3 81.00 64.26 10  
10101270225 010020贵阳市白云区人民法院 01 68.9 92 0 160.9 78.40 63.54 11  
10101812515 010020贵阳市白云区人民法院 01 59.4 102.5 0 161.9 75.60 62.62 12  
10101872516 010020贵阳市白云区人民法院 01 75.1 95 0 170.1 70.80 62.34 13  
10101141727 010020贵阳市白云区人民法院 01 61.2 99 0 160.2 73.80 61.56 14  
10101912816 010020贵阳市白云区人民法院 01 79.4 104 0 183.4 缺考 -- --  
10101823528 010021清镇市人民法院 01 86 113.5 0 199.5 76.60 70.54 1  
10101874310 010021清镇市人民法院 01 78.9 109 0 187.9 80.80 69.90 2  
10101916619 010021清镇市人民法院 01 78.2 106.5 0 184.7 81.40 69.50 3  
10101142901 010021清镇市人民法院 01 80 102 0 182 82.20 69.28 4  
10101821606 010021清镇市人民法院 01 89.4 94 0 183.4 81.00 69.08 5  
10101870407 010021清镇市人民法院 01 91.5 95 0 186.5 61.60 61.94 6  
10101912112 010022清镇市人民检察院 01 80.5 99.5 0 180 84.20 69.68 1  
10101820309 010022清镇市人民检察院 01 90.7 96.5 0 187.2 80.40 69.60 2  
10101250427 010022清镇市人民检察院 01 74.2 105.5 0 179.7 76.60 66.58 3  
10101121627 010022清镇市人民检察院 02 88 101 0 189 87.20 72.68 1  
10101170428 010022清镇市人民检察院 02 83.3 94 0 177.3 82.80 68.58 2  
10101341830 010022清镇市人民检察院 02 75.6 102 0 177.6 79.80 67.44 3  
10101823904 010023修文县总工会 01 83.1 102 0 185.1 82.80 70.14 1  
10101892911 010023修文县总工会 01 82 107 0 189 80.20 69.88 2  
10101172008 010023修文县总工会 01 73.3 107 0 180.3 83.00 69.26 3  
10101030526 010024修文县文学艺术界联合会 01 87.3 97.5 0 184.8 87.80 72.08 1  
10101891623 010024修文县文学艺术界联合会 01 79.1 103 0 182.1 83.20 69.70 2  
10101982527 010024修文县文学艺术界联合会 01 83.6 100.5 0 184.1 71.80 65.54 3  
10101961802 010025修文县计划生育协会 01 82.8 105 0 187.8 82.20 70.44 1  
10101121403 010025修文县计划生育协会 01 76.4 97.5 0 173.9 83.00 67.98 2  
10101032822 010025修文县计划生育协会 01 69.4 102 0 171.4 79.40 66.04 3  
10101812525 010026修文县人民法院 01 85.6 109.5 0 195.1 77.80 70.14 1  
10101831724 010026修文县人民法院 01 77.5 101.5 0 179 80.80 68.12 2  
10101331611 010026修文县人民法院 01 64.9 109 0 173.9 76.60 65.42 3  
10101913326 010026修文县人民法院 02 84.4 102 0 186.4 80.20 69.36 1  
10101872310 010026修文县人民法院 02 79.1 99 0 178.1 82.20 68.50 2  
10101961520 010026修文县人民法院 02 78.4 95.5 0 173.9 84.00 68.38 3  
10101873408 010027息烽县残疾人联合会 01 84.7 91.5 0 176.2 84.00 68.84 1  
10101831919 010027息烽县残疾人联合会 01 74.4 100.5 0 174.9 81.80 67.70 2  
10101883916 010027息烽县残疾人联合会 01 66.7 105 0 171.7 80.40 66.50 3  
10101955110 010028息烽县农村党员干部现代远程教育管理办公室 01 66.1 116.5 0 182.6 89.80 72.44 1  
10101162003 010028息烽县农村党员干部现代远程教育管理办公室 01 89.8 103 0 192.8 84.40 72.32 2  
10101241019 010028息烽县农村党员干部现代远程教育管理办公室 01 92.6 98 0 190.6 81.80 70.84 3  
10101914717 010028息烽县农村党员干部现代远程教育管理办公室 01 78.1 107.5 0 185.6 83.00 70.32 4  
10101252704 010028息烽县农村党员干部现代远程教育管理办公室 01 82.3 95.5 0 177.8 86.00 69.96 5  
10101470521 010028息烽县农村党员干部现代远程教育管理办公室 01 76.6 104.5 0 181.1 84.00 69.82 6  
10101340729 010028息烽县农村党员干部现代远程教育管理办公室 01 82.3 94 0 176.3 83.20 68.54 7  
10101822417 010028息烽县农村党员干部现代远程教育管理办公室 01 75.2 105.5 0 180.7 75.80 66.46 8  
10101880823 010028息烽县农村党员干部现代远程教育管理办公室 01 74.4 114 0 188.4 缺考 -- --  
10101824317 010029息烽县纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) 01 73.4 101.5 0 174.9 82.60 68.02 1  
10101910205 010029息烽县纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) 01 70.1 88 0 158.1 79.80 63.54 2  
10101271011 010029息烽县纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) 01 63.1 97 0 160.1 75.00 62.02 3  
10101251715 010029息烽县纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) 02 79.5 92.5 0 172 87.60 69.44 1  
10101954419 010029息烽县纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) 02 88.2 98.5 0 186.7 79.80 69.26 2  
10101914214 010029息烽县纪检监察机关举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) 02 90.7 93 0 183.7 缺考 -- --  
10101910107 010030中共息烽县委党校 01 71.7 98 0 169.7 76.00 64.34 1  
10101240614 010030中共息烽县委党校 01 64.5 106.5 0 171 75.00 64.20 2  
10101241807 010030中共息烽县委党校 01 57.1 112 0 169.1 70.20 61.90 3  
10101241703 010031息烽县人民检察院 01 78.2 105 0 183.2 80.60 68.88 1  
10101330721 010031息烽县人民检察院 01 78.7 100 0 178.7 81.80 68.46 2  
10101880927 010031息烽县人民检察院 01 79.7 99.5 0 179.2 80.40 68.00 3  
10101874110 010031息烽县人民检察院 01 72 105.5 0 177.5 79.60 67.34 4  
10101161521 010031息烽县人民检察院 01 77.2 99.5 0 176.7 80.00 67.34 4  
10101911822 010031息烽县人民检察院 01 71.3 102.5 0 173.8 70.20 62.84 6  
10101331420 010032开阳县人民法院 01 67.5 100.5 0 168 77.00 64.40 1  
10101270724 010032开阳县人民法院 01 78 91 0 169 75.00 63.80 2  
10101340228 010032开阳县人民法院 01 76.4 95 0 171.4 71.20 62.76 3  
10101252128 010032开阳县人民法院 02 97 91.5 0 188.5 80.80 70.02 1  
10101880615 010032开阳县人民法院 02 87.2 101.5 0 188.7 77.60 68.78 2  
10101941418 010032开阳县人民法院 02 63.1 111.5 0 174.6 80.00 66.92 3  
10101981705 010032开阳县人民法院 02 84.2 101 0 185.2 71.80 65.76 4  
10101330503 010032开阳县人民法院 02 77.6 97 0 174.6 75.80 65.24 5  
10101820726 010032开阳县人民法院 02 71.2 97 0 168.2 78.60 65.08 6  
10101831428 010032开阳县人民法院 02 77.3 108.5 0 185.8 68.80 64.68 7  
10101171607 010032开阳县人民法院 02 80.6 95 0 175.6 72.40 64.08 8  
10101820417 010032开阳县人民法院 02 76.8 93 0 169.8 70.00 61.96 9  
10101471708 010033开阳县人民检察院 01 74.4 98 0 172.4 82.20 67.36 1  
10101880305 010033开阳县人民检察院 01 66.8 99 0 165.8 83.60 66.60 2  
10101812003 010033开阳县人民检察院 01 57.5 109 0 166.5 80.40 65.46 3  
10101880330 010033开阳县人民检察院 02 72.7 100.5 0 173.2 84.40 68.40 1  
10101812023 010033开阳县人民检察院 02 72.5 100.5 0 173 82.80 67.72 2  
10101812314 010033开阳县人民检察院 02 73.4 93.5 0 166.9 80.80 65.70 3  
10101951321 011001贵阳市人民政府办公厅 01 89.3 94.5 0 183.8 81.60 69.40 1  
10101892121 011001贵阳市人民政府办公厅 01 90.8 106 0 196.8 69.00 66.96 2  
10101120121 011001贵阳市人民政府办公厅 01 85.1 97.5 0 182.6 70.40 64.68 3  
10101881823 011001贵阳市人民政府办公厅 02 98.2 93.5 0 191.7 82.40 71.30 1  
10101821113 011001贵阳市人民政府办公厅 02 93.3 95.5 0 188.8 77.40 68.72 2  
10101251713 011001贵阳市人民政府办公厅 02 83.5 105 0 188.5 72.80 66.82 3  
10101891724 011001贵阳市人民政府办公厅 02 92 96.5 0 188.5 缺考 -- --  
10101942729 011002贵阳市人民政府金融工作办公室 01 87.9 90.5 0 178.4 75.00 -- -- 未达面试考场平均分77.15
10101916714 011002贵阳市人民政府金融工作办公室 01 79.7 96 0 175.7 76.80 -- -- 未达面试考场平均分77.15
10101830903 011003贵阳市人民政府驻北京联络处 01 82 107 0 189 81.00 70.20 1  
10101914624 011003贵阳市人民政府驻北京联络处 01 83.4 111 0 194.4 73.20 68.16 2  
10101822323 011003贵阳市人民政府驻北京联络处 01 94.1 99.5 0 193.6 73.60 68.16 2  
10101941025 011004贵阳市发展和改革委员会 01 109.2 97.5 0 206.7 84.20 75.02 1  
10101121302 011004贵阳市发展和改革委员会 01 94.7 108.5 0 203.2 81.20 73.12 2  
10101910711 011004贵阳市发展和改革委员会 01 102.8 93 0 195.8 78.40 70.52 3  
10101821501 011004贵阳市发展和改革委员会 02 82.8 112.5 0 195.3 81.40 71.62 1  
10101813310 011004贵阳市发展和改革委员会 02 92.2 106 0 198.2 78.60 71.08 2  
10101342916 011004贵阳市发展和改革委员会 02 89.3 98 0 187.3 83.80 70.98 3  
10101160107 011004贵阳市发展和改革委员会 02 89.7 101.5 0 191.2 77.40 69.20 4  
10101893002 011004贵阳市发展和改革委员会 02 90.1 104.5 0 194.6 72.40 67.88 5  
10101870719 011004贵阳市发展和改革委员会 02 83.5 105.5 0 189 74.60 67.64 6  
10101472217 011005贵阳市教育局 01 95 103 0 198 79.00 71.20 1  
10101951730 011005贵阳市教育局 01 91.5 110 0 201.5 77.20 71.18 2  
10101960928 011005贵阳市教育局 01 91.6 106 0 197.6 76.20 70.00 3  
10101914610 011006贵阳市生态文明建设委员会 01 82.5 101.5 0 184 80.60 69.04 1  
10101331110 011006贵阳市生态文明建设委员会 01 78.7 103 0 181.7 78.40 67.70 2  
10101870601 011006贵阳市生态文明建设委员会 01 85.4 102.5 0 187.9 73.00 66.78 3  
10101871903 011006贵阳市生态文明建设委员会 02 82 113 0 195 86.60 73.64 1  
10101883317 011006贵阳市生态文明建设委员会 02 88.7 105 0 193.7 82.00 71.54 2  
10101142601 011006贵阳市生态文明建设委员会 02 82 112 0 194 74.40 68.56 3  
10101331223 011007贵阳市环境监察支队 01 75.3 105 0 180.3 81.20 68.54 1  
10101912518 011007贵阳市环境监察支队 01 87.5 93 0 180.5 72.60 65.14 2  
10101241324 011007贵阳市环境监察支队 01 78.7 92.5 0 171.2 74.40 64.00 3  
10101472206 011008贵阳市机动车排气污染防治管理中心 01 77 105.5 0 182.5 79.60 68.34 1  
10101955725 011008贵阳市机动车排气污染防治管理中心 01 86.1 93 0 179.1 73.80 65.34 2  
10101142529 011008贵阳市机动车排气污染防治管理中心 01 54.1 113 0 167.1 73.00 62.62 3  
10101831104 011009贵阳市救助管理站 01 71.2 97.5 0 168.7 78.60 65.18 1  
10101942730 011009贵阳市救助管理站 01 73.4 90.5 0 163.9 79.20 64.46 2  
10101241812 011009贵阳市救助管理站 01 54.6 105 0 159.6 73.40 61.28 3  
10101881924 011010贵阳市财政局 01 86.2 111.5 0 197.7 77.80 70.66 1  
10101254008 011010贵阳市财政局 01 84.4 92 0 176.4 87.00 70.08 2  
10101121125 011010贵阳市财政局 01 69.6 97.5 0 167.1 79.80 65.34 3  
10101953918 011010贵阳市财政局 01 71.6 104 0 175.6 73.80 64.64 4  
10101941828 011010贵阳市财政局 01 65.5 90 0 155.5 82.00 63.90 5  
10101122722 011010贵阳市财政局 01 69.8 89.5 0 159.3 76.20 62.34 6  
10101342022 011010贵阳市财政局 01 70.1 91 0 161.1 74.60 62.06 7  
10101252728 011010贵阳市财政局 01 67.1 87.5 0 154.6 76.20 61.40 8  
10101911213 011010贵阳市财政局 01 68.9 87 0 155.9 缺考 -- --  
10101252220 011010贵阳市财政局 02 70.7 91 0 161.7 86.80 67.06 1  
10101162722 011010贵阳市财政局 02 74.1 95.5 0 169.6 81.40 66.48 2  
10101341820 011011贵阳市市级财政国库支付中心 01 78.8 98.5 0 177.3 82.00 68.26 1  
10101330418 011011贵阳市市级财政国库支付中心 01 74 106.5 0 180.5 78.40 67.46 2  
10101890705 011011贵阳市市级财政国库支付中心 01 84.1 94.5 0 178.6 78.20 67.00 3  
10101942923 011011贵阳市市级财政国库支付中心 01 72.1 92 0 164.1 83.00 66.02 4  
10101981830 011011贵阳市市级财政国库支付中心 01 76.9 87 0 163.9 82.40 65.74 5  
10101823722 011011贵阳市市级财政国库支付中心 01 78.5 91 0 169.5 78.80 65.42 6  
10101960710 011011贵阳市市级财政国库支付中心 01 65.8 95 0 160.8 82.80 65.28 7  
10101884113 011011贵阳市市级财政国库支付中心 01 74.5 91.5 0 166 79.20 64.88 8  
10101252008 011011贵阳市市级财政国库支付中心 01 74.7 93 0 167.7 75.80 63.86 9  
10101811009 011011贵阳市市级财政国库支付中心 01 79.1 81 0 160.1 78.40 63.38 10  
10101873717 011011贵阳市市级财政国库支付中心 01 63.5 91.5 0 155 76.40 61.56 11  
10101341813 011011贵阳市市级财政国库支付中心 01 62.8 91 0 153.8 71.60 59.40 12  
10101811706 011011贵阳市市级财政国库支付中心 01 65.3 92.5 0 157.8 67.40 58.52 13  
10101871427 011011贵阳市市级财政国库支付中心 01 64.3 94.5 0 158.8 64.40 57.52 14  
10101874107 011011贵阳市市级财政国库支付中心 01 61.4 84.5 0 145.9 68.60 56.62 15  
10101810823 011012贵阳市社会保险收付管理中心 01 79.9 107.5 0 187.4 86.00 71.88 1  
10101912219 011012贵阳市社会保险收付管理中心 01 80.3 103.5 0 183.8 77.60 67.80 2  
10101914616 011012贵阳市社会保险收付管理中心 01 85.3 98.5 0 183.8 77.40 67.72 3  
10101943909 011012贵阳市社会保险收付管理中心 01 80.9 91 0 171.9 82.60 67.42 4  
10101911227 011012贵阳市社会保险收付管理中心 01 83.9 89.5 0 173.4 81.80 67.40 5  
10101980428 011012贵阳市社会保险收付管理中心 01 69.4 103 0 172.4 80.80 66.80 6  
10101252225 011012贵阳市社会保险收付管理中心 01 73.9 100.5 0 174.4 78.40 66.24 7  
10101951413 011012贵阳市社会保险收付管理中心 01 78.2 98.5 0 176.7 75.60 65.58 8  
10101917122 011012贵阳市社会保险收付管理中心 01 71.6 102 0 173.6 75.40 64.88 9  
10101122514 011012贵阳市社会保险收付管理中心 02 91.7 101 0 192.7 84.40 72.30 1  
10101891302 011012贵阳市社会保险收付管理中心 02 87.4 107 0 194.4 79.00 70.48 2  
10101953617 011012贵阳市社会保险收付管理中心 02 99.2 93.5 0 192.7 79.40 70.30 3  
10101343330 011013贵阳市医疗保险费用结算中心 01 77.5 109.5 0 187 74.60 67.24 1  
10101811403 011013贵阳市医疗保险费用结算中心 01 82.2 95 0 177.2 79.20 67.12 2  
10101830622 011013贵阳市医疗保险费用结算中心 01 68.3 102 0 170.3 80.20 66.14 3  
10101873403 011013贵阳市医疗保险费用结算中心 01 76.2 94.5 0 170.7 75.80 64.46 4  
10101870311 011013贵阳市医疗保险费用结算中心 01 66.9 106 0 172.9 66.40 61.14 5  
10101955902 011013贵阳市医疗保险费用结算中心 01 76.1 96.5 0 172.6 66.20 61.00 6  
10101811122 011014贵阳市就业与职业技能开发中心 01 92.9 99.5 0 192.4 83.80 72.00 1  
10101891613 011014贵阳市就业与职业技能开发中心 01 76.8 108 0 184.8 82.20 69.84 2  
10101982505 011014贵阳市就业与职业技能开发中心 01 82.9 102.5 0 185.4 74.80 67.00 3  
10101912701 011015贵阳市劳动人事争议仲裁院 01 93.3 92.5 0 185.8 86.60 71.80 1  
10101171614 011015贵阳市劳动人事争议仲裁院 01 86.7 95 0 181.7 84.60 70.18 2  
10101031427 011015贵阳市劳动人事争议仲裁院 01 76.6 97 0 173.6 77.00 65.52 3  
10101981414 011016贵阳市国土资源执法监察支队 01 87.1 99.5 0 186.6 86.40 71.88 1  
10101873225 011016贵阳市国土资源执法监察支队 01 85.9 100 0 185.9 83.00 70.38 2  
10101874021 011016贵阳市国土资源执法监察支队 01 96.6 89 0 185.6 82.80 70.24 3  
10101871712 011016贵阳市国土资源执法监察支队 02 102.3 91 0 193.3 81.80 71.38 1  
10101873412 011016贵阳市国土资源执法监察支队 02 87.6 103 0 190.6 80.00 70.12 2  
10101240419 011016贵阳市国土资源执法监察支队 02 82.7 110 0 192.7 78.60 69.98 3  
10101940329 011017贵阳市城乡规划局 01 90.4 94.5 0 184.9 79.60 68.82 1  
10101883229 011017贵阳市城乡规划局 01 76.9 92.5 0 169.4 缺考 -- --  
10101870623 011017贵阳市城乡规划局 02 79.3 102.5 0 181.8 81.20 68.84 1  
10101251112 011017贵阳市城乡规划局 02 77.3 93.5 0 170.8 84.60 68.00 2  
10101142919 011017贵阳市城乡规划局 02 64.1 99.5 0 163.6 74.40 62.48 3  
10101981609 011018贵阳市城乡规划局花溪分局 01 85.2 102 0 187.2 81.60 70.08 1  
