资阳市2017年上半年考试录用公务员(参公人员)进入体检环节人员名单

发布时间:2025-08-26 13:15:32
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
资阳市2017年上半年公开考试录用公务员(参公人员)进入体检环节人员名单
序号 姓名 准考证号 报考单位 职位编码 笔试折合总成绩 面试折合成绩 考试总成绩 职位排名
1 杨青松 7842223010121 资阳市雁江区城东新区管委会 26230002 50.05 24.36 74.41 1
2 肖燕辉 7842223010224 资阳市雁江区工商行政管理局 26230003 45.5 22.5 68 1
3 彭瑶 7842223010310 资阳市雁江区工商行政管理局 26230004 49.525 24.06 73.585 1
4 宋攀 7842223010413 资阳市雁江区工商行政管理局 26230005 49.175 22.68 71.855 1
5 周沦雨 7842223010617 资阳市雁江区工商行政管理局 26230006 49 22.2 71.2 1
6 彭薪霖 7842223010622 资阳市雁江区食品药品监督管理局 26230007 47.775 23.94 71.715 1
7 冉蓉 7842223010714 资阳市雁江区卫生和计划生育局 26230008 47.95 22.62 70.57 1
8 曾梦雨 7842223010709 资阳市雁江区卫生和计划生育局 26230008 43.575 24.66 68.235 2
9 唐羽西 7842223010730 资阳市雁江区卫生和计划生育局 26230010 54.6 22.38 76.98 1
10 黄遥林 7842223010807 资阳市雁江区教育局 26230011 47.075 23.94 71.015 1
11 唐璞 7842223010924 资阳市雁江区司法局 26230012 45.325 25.14 70.465 1
12 张微 7842223010826 资阳市雁江区司法局 26230012 45.675 23.28 68.955 2
13 刘青 7842223011006 资阳市雁江区城乡居民养老保险局 26230013 50.4 24.12 74.52 1
14 徐一充 7842223011015 资阳市雁江区社会保险事业管理局 26230014 53.725 24.9 78.625 1
15 张晶 7842223011317 资阳市雁江区财政国库支付中心 26230015 49.875 24.06 73.935 1
16 廖天玉 7842223011512 资阳市雁江区地方海事处 26230016 49.175 25.26 74.435 1
17 李毅 7842223011722 资阳市雁江区公路运输管理所 26230017 43.05 24.12 67.17 1
18 卓虹豆 7842223011909 资阳市雁江区公路运输管理所 26230018 46.9 24.24 71.14 1
19 张欣川 7842223011919 资阳市雁江区公路运输管理所 26230019 42.525 22.98 65.505 1
20 杜玲馨 7842223012005 资阳市雁江区公路运输管理所 26230020 47.425 23.64 71.065 1
21 王永刚 7842223012114 资阳市雁江区公路运输管理所 26230022 45.15 21.69 66.84 1
22 张乃夫 7842223012311 资阳市雁江区公路路政大队 26230023 50.4 21.75 72.15 1
23 尹子伊 7842223012527 资阳市雁江区卫生和计划生育监督执法大队 26230024 47.775 24.51 72.285 1
24 文伯健 7842223012612 资阳市雁江区森林病虫防治检疫站 26230025 47.6 22.98 70.58 1
25 刘红 7842223012626 资阳市雁江区植物检疫站 26230026 48.3 24.15 72.45 1
26 王鹏 7842223012720 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 26230027 49 22.53 71.53 1
27 张琪 7842223012811 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 26230028 49.875 21 70.875 1
28 李玲萍 7842223012820 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 26230028 47.775 21.69 69.465 2
29 李成 7842223012830 资阳市雁江区食品药品监督稽查大队 26230029 48.65 23.07 71.72 1
30 余秋实 7842223013029 资阳市雁江区建设监察大队 26230030 55.825 24.3 80.125 1
31 曾羽中 7842223013216 资阳市雁江区建设监察大队 26230031 48.125 23.76 71.885 1
32 杨月媛 7842223013225 资阳市雁江区建设监察大队 26230031 47.075 23.46 70.535 2
33 王虹 7842223013227 资阳市雁江区防汛抗旱办公室 26230032 44.275 24 68.275 1
34 董波 7842223014311 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 26230033 49.7 25.2 74.9 1
35 肖瑜 7842223014408 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 26230033 50.575 24.12 74.695 2
36 李福生 7842223014525 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 26230033 50.925 23.46 74.385 3
37 罗明帅 7842223013623 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 26230033 49.525 24.42 73.945 4
38 陈明 7842223013317 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 26230033 49.175 24.42 73.595 5
39 李懿 7842223014018 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 26230033 49 24 73 6
40 陈炳谕 7842223013425 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 26230033 48.475 24.12 72.595 7
41 林庶 7842223014209 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 26230033 48.65 23.94 72.59 8
42 余司祺 7842223014901 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 26230033 47.95 23.94 71.89 9
43 宋学明 7842223014130 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 26230033 48.125 23.52 71.645 10
44 樊俊 7842223014721 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 26230033 47.95 23.52 71.47 11
45 李超奇 7842223015213 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 26230034 51.275 24.06 75.335 1
46 李小龙 7842223015516 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 26230034 50.925 24.24 75.165 2
47 华玲 7842223020319 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 26230034 51.45 23.46 74.91 3
48 付琳 7842223014921 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 26230034 50.4 22.98 73.38 4
49 李思庆 7842223015413 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 26230034 50.225 22.38 72.605 5
50 叶成复 7842223015808 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 26230034 49.175 23.28 72.455 6
51 李琳玲 7842223015710 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 26230034 47.775 24.54 72.315 7
52 毛桃 7842223015818 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 26230034 48.825 23.46 72.285 8
53 魏丽娟 7842223014922 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 26230034 47.95 24.12 72.07 9
54 马羽欣 7842223015618 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 26230034 48.125 23.82 71.945 10
55 王骥 7842223014924 资阳市雁江区乡镇机关(普通职位) 26230034 48.825 23.1 71.925 11
56 李薇 7842223020629 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 26230035 48.475 24 72.475 1
57 李阳 7842223020513 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 26230035 48.65 23.52 72.17 2
58 李晏 7842223020423 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 26230035 47.6 23.28 70.88 3
59 蒋铮 7842223020528 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 26230035 46.55 24.24 70.79 4
60 徐稚琳 7842223020621 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 26230035 46.725 23.64 70.365 5
61 常悦 7842223020720 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 26230035 46.55 23.52 70.07 6
62 邹艳玲 7842223020426 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 26230035 47.075 22.56 69.635 7
63 朱思媛 7842223020421 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 26230035 45.85 23.22 69.07 8
64 刘真伶 7842223021223 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 26230036 49.175 24.6 73.775 1
65 蒋琴 7842223021202 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 26230036 48.825 24.24 73.065 2
66 张洋博 7842223021219 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 26230036 47.95 24.48 72.43 3
67 陈彧佳 7842223021306 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 26230036 46.375 24.36 70.735 4
68 尹荩瑶 7842223021106 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 26230036 46.9 23.16 70.06 5
69 罗馨盈 7842223020821 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 26230036 46.2 23.76 69.96 6
70 肖雯文 7842223021111 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 26230036 46.2 23.52 69.72 7
71 刘珊珊 7842223021014 资阳市雁江区乡镇机关(财政所) 26230036 45.675 23.7 69.375 8
72 张碧玉 7842223021314 安岳县乡镇机关 26230037 50.75 24.9 75.65 1
73 谢馨雨 7842223021315 安岳县乡镇机关 26230037 48.125 24.96 73.085 2
74 田曦 7842223021522 安岳县乡镇机关 26230037 48.475 24.24 72.715 3
75 阳雪梅 7842223022422 安岳县乡镇机关 26230037 49.175 23.34 72.515 4
76 周妍利 7842223021322 安岳县乡镇机关 26230037 47.425 25.08 72.505 5
77 袁烽 7842223022115 安岳县乡镇机关 26230037 47.425 23.94 71.365 6
78 夏冀洋 7842223022427 安岳县乡镇机关 26230037 48.475 22.86 71.335 7
79 陈超 7842223022330 安岳县乡镇机关 26230037 48.475 22.8 71.275 8
80 刘芠超 7842223021726 安岳县乡镇机关 26230037 46.725 24.42 71.145 9
81 黎鑫 7842223021415 安岳县乡镇机关 26230037 47.25 23.76 71.01 10
82 唐甜然 7842223023311 安岳县乡镇机关 26230038 49.7 23.4 73.1 1
83 汤仙峰 7842223023315 安岳县乡镇机关 26230038 47.95 23.7 71.65 2
84 张媛媛 7842223023306 安岳县乡镇机关 26230038 47.95 23.4 71.35 3
85 刘良波 7842223023302 安岳县乡镇机关 26230038 49.175 21.96 71.135 4
86 向骄 7842223022920 安岳县乡镇机关 26230038 46.725 23.58 70.305 5
87 康正 7842223023214 安岳县乡镇机关 26230038 46.55 23.64 70.19 6
88 方欢欢 7842223023109 安岳县乡镇机关 26230038 47.775 22.26 70.035 7
89 范华 7842223023417 安岳县乡镇机关 26230038 48.125 21.84 69.965 8
90 王浩 7842223023508 安岳县乡镇机关 26230038 46.9 22.98 69.88 9
91 杨瀚淳 7842223023030 安岳县乡镇机关 26230038 46.375 23.4 69.775 10
92 吴呈 7842223023813 安岳县乡镇机关(财政所) 26230039 47.95 25.32 73.27 1
93 梅淼 7842223030121 安岳县乡镇机关(财政所) 26230039 50.05 22.62 72.67 2
94 易梦 7842223030216 安岳县乡镇机关(财政所) 26230039 48.3 23.52 71.82 3
95 康雪冰 7842223023728 安岳县乡镇机关(财政所) 26230039 48.65 23.1 71.75 4
96 何卫 7842223023719 安岳县乡镇机关(财政所) 26230039 47.95 23.64 71.59 5
97 赵文东 7842223023828 安岳县乡镇机关(财政所) 26230039 46.55 24 70.55 6
98 王佳 7842223023530 安岳县乡镇机关(财政所) 26230039 45.85 24.54 70.39 7
99 陶琳 7842223023805 安岳县乡镇机关(财政所) 26230039 47.075 23.22 70.295 8
100 杨洪锐 7842223030122 安岳县乡镇机关(财政所) 26230039 45.85 24.12 69.97 9
101 蒋宇驰 7842223030214 安岳县乡镇机关(财政所) 26230039 46.2 23.58 69.78 10
102 杜金敏 7842223030309 乐至县人力资源和社会保障局 26230040 45.15 24.84 69.99 1
103 翟梅 7842223030228 乐至县人力资源和社会保障局 26230040 46.375 23.34 69.715 2
104 龙攀宇 7842223030406 乐至县统计局 26230041 51.275 24.06 75.335 1
105 甘维 7842223030414 乐至县经济科技信息化局 26230042 46.725 23.04 69.765 1
106 秦爽 7842223030512 乐至县农业局 26230043 47.6 23.52 71.12 1
107 杨晓倩 7842223030504 乐至县农业局 26230043 47.425 23.4 70.825 2
108 杨磊 7842223030606 乐至县农业局 26230044 47.075 23.58 70.655 1
109 罗艺灵 7842223030621 乐至县农业局 26230044 47.075 23.22 70.295 2
110 杨肃礼 7842223030626 乐至县教育局 26230045 45.5 22.8 68.3 1
111 邓咪 7842223030702 乐至县卫生和计划生育局 26230046 44.8 23.94 68.74 1
112 邓黎 7842223030708 乐至县卫生和计划生育局 26230047 45.325 23.16 68.485 1
113 何小婷 7842223030719 乐至县卫生和计划生育局 26230048 50.05 22.98 73.03 1
114 晋佳青 7842223030812 乐至县司法局 26230049 48.825 23.28 72.105 1
115 陈瑞兵 7842223030827 乐至县司法局 26230049 48.3 22.8 71.1 2
116 许生勇 7842223031001 乐至县工商行政管理和质量技术监督局 26230050 52.15 22.8 74.95 1
117 李林玲 7842223031103 乐至县工商行政管理和质量技术监督局 26230050 48.3 23.28 71.58 2
118 李义轩 7842223031028 乐至县工商行政管理和质量技术监督局 26230050 46.375 23.4 69.775 3
119 程梅 7842223031408 乐至县普查中心 26230051 49 25.38 74.38 1
120 余述勤 7842223031118 乐至县普查中心 26230051 50.4 22.5 72.9 2
121 苟玉凤 7842223031124 乐至县普查中心 26230051 47.95 24.3 72.25 3
122 邓莲莲 7842223031427 乐至县社会保险事业管理局 26230052 49 23.52 72.52 1
123 邱月 7842223031506 乐至县社会保险事业管理局 26230053 46.025 22.26 68.285 1
124 汪倩 7842223031516 乐至县就业服务管理局 26230054 46.025 24.24 70.265 1
125 邓私语 7842223031605 乐至县国土资源执法监察大队 26230055 45.325 24.66 69.985 1
126 熊彬杰 7842223031630 乐至县财政国库集中支付中心 26230056 47.425 24.78 72.205 1
127 陈竞雄 7842223031622 乐至县财政国库集中支付中心 26230056 48.3 23.1 71.4 2
128 余捷 7842223031804 乐至县城镇规划管理办公室 26230057 48.125 24 72.125 1
129 吴海燕 7842223031822 乐至县安全生产监察执法大队 26230058 46.9 23.94 70.84 1
130 张松林 7842223031908 乐至县公路运输管理所 26230059 43.575 22.38 65.955 1
131 邓双龙 7842223031927 乐至县公路运输管理所 26230060 47.6 22.62 70.22 1
132 高威 7842223031930 乐至县农村经营管理局 26230061 50.225 22.8 73.025 1
133 王衍 7842223032003 乐至县农村经营管理局 26230061 46.9 23.7 70.6 2
134 秦思宇 7842223032012 乐至县农村能源建设管理办公室 26230062 51.275 22.92 74.195 1
135 王敏 7842223032025 乐至县农业执法大队 26230063 45.15 24.6 69.75 1
136 周杰 7842223032105 乐至县动物卫生监督所 26230064 47.075 22.8 69.875 1
137 曾山栖 7842223032110 乐至县动物卫生监督所 26230065 43.4 22.26 65.66 1
138 卿长松 7842223032116 乐至县食品药品监督稽查大队 26230066 47.425 23.52 70.945 1
139 金佳佩 7842223032204 乐至县食品药品监督稽查大队 26230066 47.6 23.22 70.82 2
140 陈琳 7842223032205 乐至县食品药品监督稽查大队 26230067 41.125 22.68 63.805 1
141 陈雪琪 7842223032317 乐至县食品药品监督稽查大队 26230068 49.525 22.92 72.445 1
142 吴维 7842223032411 乐至县食品药品监督稽查大队 26230068 47.25 22.98 70.23 2
143 谢慧子 7842223032402 乐至县食品药品监督稽查大队 26230068 45.5 23.82 69.32 3
144 喻登青 7842223032224 乐至县食品药品监督稽查大队 26230068 45.325 23.28 68.605 4
145 干天文 7842223032230 乐至县食品药品监督稽查大队 26230068 44.45 23.4 67.85 5
146 万家丽 7842223032417 乐至县档案局 26230069 46.55 23.7 70.25 1
147 李梦圆 7842223032502 乐至县老龄工作委员会办公室 26230070 48.475 25.5 73.975 1
148 张娟 7842223032619 乐至县投资促进局 26230071 47.425 22.11 69.535 1
149 沈阳 7842223032712 乐至县水利水电移民办公室 26230073 46.025 23.07 69.095 1
150 王一鸿 7842223033217 乐至县乡镇机关 26230074 51.975 23.4 75.375 1
151 曹丽红 7842223032808 乐至县乡镇机关 26230074 50.4 23.7 74.1 2
152 代春敏 7842223033130 乐至县乡镇机关 26230074 51.625 22.44 74.065 3
153 李海阳 7842223032915 乐至县乡镇机关 26230074 49.175 23.76 72.935 4
154 蒲源 7842223032927 乐至县乡镇机关 26230074 49.35 23.58 72.93 5
155 李玉 7842223040218 乐至县乡镇机关 26230074 48.3 24.48 72.78 6
156 李恒 7842223040511 乐至县乡镇机关 26230074 47.775 24.78 72.555 7
157 程琦 7842223033227 乐至县乡镇机关 26230074 49 23.16 72.16 8
158 张柏滔 7842223040126 乐至县乡镇机关 26230074 49.35 22.8 72.15 9
159 谢小娟 7842223040130 乐至县乡镇机关 26230074 47.775 24.18 71.955 10
160 文静 7842223041607 乐至县乡镇机关 26230075 49.875 24.18 74.055 1
161 夏彬 7842223041101 乐至县乡镇机关 26230075 49 24.24 73.24 2
162 刘金灵 7842223041004 乐至县乡镇机关 26230075 49.525 23.7 73.225 3
163 陈川 7842223041030 乐至县乡镇机关 26230075 49.175 23.76 72.935 4
164 杨程程 7842223041008 乐至县乡镇机关 26230075 47.95 24.3 72.25 5
165 钟云霜 7842223041418 乐至县乡镇机关 26230075 49 23.04 72.04 6
166 颜勇 7842223040926 乐至县乡镇机关 26230075 47.775 24.12 71.895 7
167 周贤利 7842223041603 乐至县乡镇机关 26230075 48.3 23.1 71.4 8
168 何彬伟 7842223041403 乐至县乡镇机关 26230075 47.6 23.7 71.3 9
169 杨皓浩 7842223041608 乐至县乡镇机关 26230075 47.25 23.82 71.07 10
170 杨辛怡 7842223042216 乐至县乡镇机关 26230076 51.8 23.94 75.74 1
171 杨悠悠 7842223041906 乐至县乡镇机关 26230076 50.75 24.54 75.29 2
172 黄洁 7842223042405 乐至县乡镇机关 26230076 50.925 23.7 74.625 3
173 袁文杰 7842223042313 乐至县乡镇机关 26230076 49.35 24.54 73.89 4
174 魏瑜柯 7842223042506 乐至县乡镇机关 26230076 49.525 24 73.525 5
175 秦懿 7842223041925 乐至县乡镇机关 26230076 49.525 23.22 72.745 6
176 方钰 7842223041721 乐至县乡镇机关 26230076 47.25 24.42 71.67 7
177 江孝敏 7842223041814 乐至县乡镇机关 26230076 48.125 23.52 71.645 8
178 肖茵 7842223041822 乐至县乡镇机关 26230076 47.95 23.52 71.47 9
179 胡逸豪 7842223042215 乐至县乡镇机关 26230076 46.9 24.3 71.2 10
180 钟蕾 7842223042717 乐至县乡镇机关(财政所) 26230077 46.9 24.24 71.14 1
181 刘露阳 7842223042828 乐至县乡镇机关(财政所) 26230077 45.325 25.56 70.885 2
182 席娟 7842223042809 乐至县乡镇机关(财政所) 26230077 48.125 22.74 70.865 3
183 刘利君 7842223042827 乐至县乡镇机关(财政所) 26230077 46.725 24.12 70.845 4
184 宋莉 7842223042824 乐至县乡镇机关(财政所) 26230077 45.5 24.9 70.4 5
185 刘华成 7842223042722 乐至县乡镇机关(财政所) 26230077 46.2 23.16 69.36 6
186 张永祥 7842223042814 乐至县乡镇机关(财政所) 26230077 44.975 23.82 68.795 7
187 李路璐 7842223042825 乐至县乡镇机关(财政所) 26230077 46.2 22.5 68.7 8
188 刘婵 7842223043317 乐至县乡镇机关(财政所) 26230078 49.175 23.79 72.965 1
189 朱莉平 7842223043204 乐至县乡镇机关(财政所) 26230078 47.95 23.37 71.32 2
190 江娟 7842223043030 乐至县乡镇机关(财政所) 26230078 48.825 22.41 71.235 3
191 杨艳秋 7842223043108 乐至县乡镇机关(财政所) 26230078 46.9 22.86 69.76 4
192 彭丽 7842223043328 乐至县乡镇机关(财政所) 26230078 46.9 22.65 69.55 5
193 吴松桃 7842223043205 乐至县乡镇机关(财政所) 26230078 45.5 23.73 69.23 6
194 严婷 7842223043006 乐至县乡镇机关(财政所) 26230078 45.85 23.07 68.92 7
195 邹超 7842223043413 乐至县乡镇机关(定向考录) 26230079 45.675 22.92 68.595 1
196 肖雄 7842223043330 乐至县乡镇机关(定向考录) 26230079 44.625 22.8 67.425 2
197 江润有 7842223043414 乐至县乡镇机关(定向考录) 26230079 43.75 23.1 66.85 3
198 张鑫 7842223043329 乐至县乡镇机关(定向考录) 26230079 43.75 21.96 65.71 4
199 邓杰 7842223043408 乐至县乡镇机关(定向考录) 26230079 41.65 23.76 65.41 5
浏览过本文的人还浏览过:
人事考试网 资阳人事考试网
浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地公务员新闻 ★ 
Top返回顶部