准考证号 | 报考部门名称 | 职位名称 | 招录 人数 |
考试综 合成绩 |
职位 排名 |
备注 |
462017347102 | 定安县财政国库支付局 | 科员 | 8 | 65.44 | 1 | |
462017290728 | 定安县财政国库支付局 | 科员 | 8 | 62.76 | 2 | |
462017260808 | 定安县财政国库支付局 | 科员 | 8 | 62.08 | 3 | |
462017191126 | 定安县财政国库支付局 | 科员 | 8 | 62 | 4 | |
462017102210 | 定安县财政国库支付局 | 科员 | 8 | 61.64 | 5 | |
462017265007 | 定安县财政国库支付局 | 科员 | 8 | 61.2 | 6 | |
462017201224 | 定安县财政国库支付局 | 科员 | 8 | 61.08 | 7 | |
462017090611 | 定安县财政国库支付局 | 科员 | 8 | 60.08 | 8 | |
462017090726 | 定安县财政国库支付局 | 科员 | 8 | 59.84 | 9 | |
462017353222 | 定安县财政国库支付局 | 科员 | 8 | 59.12 | 10 | |
462017332408 | 定安县财政国库支付局 | 科员 | 8 | 59.08 | 11 | |
462017270313 | 定安县财政国库支付局 | 科员 | 8 | 58.8 | 12 | |
462017092629 | 定安县财政国库支付局 | 科员 | 8 | 58.52 | 13 | |
462017182314 | 定安县财政国库支付局 | 科员 | 8 | 57.76 | 14 | |
462017280125 | 定安县财政国库支付局 | 科员 | 8 | 57.52 | 15 | |
462017356002 | 定安县财政国库支付局 | 科员 | 8 | 56.32 | 16 | |
462017102718 | 定安县财政国库支付局 | 科员 | 8 | 55.6 | 17 | |
462017152603 | 定安县财政国库支付局 | 科员 | 8 | 55.48 | 18 | |
462017080630 | 定安县财政国库支付局 | 科员 | 8 | 55.4 | 19 | |
462017174727 | 定安县财政国库支付局 | 科员 | 8 | 55.24 | 20 | 未达到面试合格线 |
462017203715 | 定安县财政国库支付局 | 科员 | 8 | 55 | 21 | |
462017193012 | 定安县财政国库支付局 | 科员 | 8 | 54.96 | 22 | |
462017253814 | 定安县财政国库支付局 | 科员 | 8 | 51.08 | 23 | 未达到面试合格线 |
462017201905 | 定安县财政国库支付局 | 科员 | 8 | 32.64 | 24 | 面试缺考 |
462017193216 | 定安县城乡综合执法一队 | 科员1 | 2 | 66.56 | 1 | |
462017211323 | 定安县城乡综合执法一队 | 科员1 | 2 | 64.2 | 2 | |
462017171925 | 定安县城乡综合执法一队 | 科员1 | 2 | 63.52 | 3 | |
462017271223 | 定安县城乡综合执法一队 | 科员1 | 2 | 62.2 | 4 | |
462017213422 | 定安县城乡综合执法一队 | 科员1 | 2 | 62.12 | 5 | |
462017272327 | 定安县城乡综合执法一队 | 科员1 | 2 | 60 | 6 | |
462017072121 | 定安县城乡综合执法一队 | 科员2 | 2 | 63.08 | 1 | |
462017273701 | 定安县城乡综合执法一队 | 科员2 | 2 | 63 | 2 | |
462017223205 | 定安县城乡综合执法一队 | 科员2 | 2 | 61.04 | 3 | |
462017072228 | 定安县城乡综合执法一队 | 科员2 | 2 | 60.92 | 4 | |
462017340801 | 定安县城乡综合执法一队 | 科员2 | 2 | 59.84 | 5 | |
462017151020 | 定安县城乡综合执法一队 | 科员2 | 2 | 57.96 | 6 | |
462017123313 | 定安县城乡综合执法一队 | 科员3 | 2 | 59.52 | 1 | |
462017081710 | 定安县城乡综合执法一队 | 科员3 | 2 | 54.48 | 2 | |
462017231706 | 定安县城乡综合执法一队 | 科员3 | 2 | 27.36 | 3 | 面试缺考 |
462017280130 | 定安县城乡综合执法一队 | 科员4 | 1 | 55.32 | 1 | |
462017352615 | 定安县城乡综合执法一队 | 科员4 | 1 | 53.88 | 2 | |
462017065007 | 定安县城乡综合执法一队 | 科员4 | 1 | 53.64 | 3 | |
462017212128 | 定安县地震局 | 科员 | 1 | 58.92 | 1 | |
462017070310 | 定安县地震局 | 科员 | 1 | 56.12 | 2 | |
462017092130 | 定安县地震局 | 科员 | 1 | 55.96 | 3 | |
462017340315 | 定安县定城镇人民政府 | 科员1 | 6 | 68.56 | 1 | |
462017234220 | 定安县定城镇人民政府 | 科员1 | 6 | 67.12 | 2 | |
462017122007 | 定安县定城镇人民政府 | 科员1 | 6 | 65.76 | 3 | |
462017351206 | 定安县定城镇人民政府 | 科员1 | 6 | 65.68 | 4 | |
462017221730 | 定安县定城镇人民政府 | 科员1 | 6 | 65.08 | 5 | |
462017114012 | 定安县定城镇人民政府 | 科员1 | 6 | 64.72 | 6 | 考试综合成绩相同的,按笔试成绩高低顺序排列 |
462017234217 | 定安县定城镇人民政府 | 科员1 | 6 | 64.72 | 7 | |
462017232019 | 定安县定城镇人民政府 | 科员1 | 6 | 64.56 | 8 | |
462017132718 | 定安县定城镇人民政府 | 科员1 | 6 | 64.44 | 9 | |
462017352801 | 定安县定城镇人民政府 | 科员1 | 6 | 63.8 | 10 | |
462017246625 | 定安县定城镇人民政府 | 科员1 | 6 | 63.32 | 11 | |
462017154321 | 定安县定城镇人民政府 | 科员1 | 6 | 63.04 | 12 | |
462017220410 | 定安县定城镇人民政府 | 科员1 | 6 | 62.36 | 13 | |
462017273115 | 定安县定城镇人民政府 | 科员1 | 6 | 62.04 | 14 | |
462017112908 | 定安县定城镇人民政府 | 科员1 | 6 | 61.52 | 15 | |
462017350729 | 定安县定城镇人民政府 | 科员1 | 6 | 60.84 | 16 | |
462017292107 | 定安县定城镇人民政府 | 科员1 | 6 | 39.48 | 17 | 未达到面试合格线 |
462017061828 | 定安县定城镇人民政府 | 科员1 | 6 | 36.72 | 18 | 面试缺考 |
462017247721 | 定安县定城镇人民政府 | 科员2 | 3 | 68.48 | 1 | |
462017080628 | 定安县定城镇人民政府 | 科员2 | 3 | 65.56 | 2 | |
462017334002 | 定安县定城镇人民政府 | 科员2 | 3 | 65.44 | 3 | |
462017193017 | 定安县定城镇人民政府 | 科员2 | 3 | 63.6 | 4 | |
462017260611 | 定安县定城镇人民政府 | 科员2 | 3 | 63 | 5 | |
462017193515 | 定安县定城镇人民政府 | 科员2 | 3 | 61.64 | 6 | |
462017240423 | 定安县定城镇人民政府 | 科员2 | 3 | 60.28 | 7 | |
462017064209 | 定安县定城镇人民政府 | 科员2 | 3 | 59.16 | 8 | |
462017221420 | 定安县定城镇人民政府 | 科员2 | 3 | 58.44 | 9 | |
462017270626 | 定安县定城镇司法所 | 科员 | 2 | 68 | 1 | |
462017120320 | 定安县定城镇司法所 | 科员 | 2 | 62.52 | 2 | |
462017073906 | 定安县定城镇司法所 | 科员 | 2 | 62.04 | 3 | |
462017210908 | 定安县定城镇司法所 | 科员 | 2 | 60.56 | 4 | |
462017330403 | 定安县定城镇司法所 | 科员 | 2 | 60.48 | 5 | |
462017211512 | 定安县定城镇司法所 | 科员 | 2 | 60 | 6 | |
462017350203 | 定安县发展和改革委员会 | 综合经济管理科员 | 1 | 59.04 | 1 | |
462017181213 | 定安县发展和改革委员会 | 综合经济管理科员 | 1 | 58.44 | 2 | |
462017120122 | 定安县发展和改革委员会 | 综合经济管理科员 | 1 | 58.04 | 3 | |
462017093920 | 定安县防汛防风防旱指挥部 | 科员 | 1 | 60.84 | 1 | |
462017310508 | 定安县防汛防风防旱指挥部 | 科员 | 1 | 58.24 | 2 | |
462017342222 | 定安县防汛防风防旱指挥部 | 科员 | 1 | 55.92 | 3 | |
462017183125 | 定安县富文镇人民政府 | 科员 | 2 | 62.92 | 1 | |
462017142827 | 定安县富文镇人民政府 | 科员 | 2 | 62.6 | 2 | |
462017072022 | 定安县富文镇人民政府 | 科员 | 2 | 61.4 | 3 | |
462017093006 | 定安县富文镇人民政府 | 科员 | 2 | 60.72 | 4 | |
462017151403 | 定安县富文镇人民政府 | 科员 | 2 | 60.28 | 5 | |
462017301223 | 定安县富文镇人民政府 | 科员 | 2 | 33.48 | 6 | 面试缺考 |
462017160602 | 定安县国土环境资源局黄竹国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 62.48 | 1 | |
462017123214 | 定安县国土环境资源局黄竹国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 61.96 | 2 | |
462017192202 | 定安县国土环境资源局黄竹国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 47.56 | 3 | 未达到面试合格线 |
462017356703 | 定安县国土环境资源局雷鸣国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 52.96 | 1 | |
462017355701 | 定安县国土环境资源局雷鸣国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 51.96 | 2 | |
462017300119 | 定安县国土环境资源局雷鸣国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 48.44 | 3 | |
462017093922 | 定安县国土环境资源局龙门国土环境资源管理所 | 科员 | 1 | 57 | 1 | |
462017331908 | 定安县环境保护和城乡综合管理委员会 | 科员 | 1 | 69.08 | 1 | |
462017080627 | 定安县环境保护和城乡综合管理委员会 | 科员 | 1 | 66.16 | 2 | |
462017154130 | 定安县环境保护和城乡综合管理委员会 | 科员 | 1 | 64.72 | 3 | |
462017222409 | 定安县黄竹镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 60.88 | 1 | |
462017352825 | 定安县黄竹镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 1 | 59.08 | 2 | |
462017091027 | 定安县黄竹镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 63 | 1 | |
462017251823 | 定安县黄竹镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 59.04 | 2 | |
462017112906 | 定安县黄竹镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 29.16 | 3 | 面试缺考 |
462017351325 | 定安县教育局 | 教育管理科员 | 1 | 64.52 | 1 | |
462017130529 | 定安县教育局 | 教育管理科员 | 1 | 61.08 | 2 | |
462017234303 | 定安县教育局 | 教育管理科员 | 1 | 60.76 | 3 | |
462017330402 | 定安县就业局 | 科员 | 1 | 64.44 | 1 | |
462017356817 | 定安县就业局 | 科员 | 1 | 64.36 | 2 | |
462017331619 | 定安县就业局 | 科员 | 1 | 63.44 | 3 | |
462017323001 | 定安县劳动保障监察大队 | 科员 | 1 | 67.84 | 1 | |
462017240302 | 定安县劳动保障监察大队 | 科员 | 1 | 56.92 | 2 | |
462017174821 | 定安县雷鸣镇人民政府 | 科员 | 2 | 64.84 | 1 | |
462017141718 | 定安县雷鸣镇人民政府 | 科员 | 2 | 64.04 | 2 | |
462017211511 | 定安县雷鸣镇人民政府 | 科员 | 2 | 60.28 | 3 | |
462017271203 | 定安县雷鸣镇人民政府 | 科员 | 2 | 58.6 | 4 | |
462017063213 | 定安县雷鸣镇人民政府 | 科员 | 2 | 58.56 | 5 | |
462017122329 | 定安县雷鸣镇人民政府 | 科员 | 2 | 56 | 6 | |
462017250807 | 定安县雷鸣镇司法所 | 科员 | 2 | 64.2 | 1 | |
462017354522 | 定安县雷鸣镇司法所 | 科员 | 2 | 59 | 2 | |
462017120826 | 定安县雷鸣镇司法所 | 科员 | 2 | 52.8 | 3 | |
462017281507 | 定安县雷鸣镇司法所 | 科员 | 2 | 52.28 | 4 | |
462017173924 | 定安县雷鸣镇司法所 | 科员 | 2 | 50 | 5 | |
462017271026 | 定安县雷鸣镇司法所 | 科员 | 2 | 30.48 | 6 | 面试缺考 |
462017263702 | 定安县粮食局 | 科员1 | 1 | 61.64 | 1 | |
462017221827 | 定安县粮食局 | 科员1 | 1 | 60.24 | 2 | |
462017335318 | 定安县粮食局 | 科员1 | 1 | 59.32 | 3 | |
462017271123 | 定安县粮食局 | 科员2 | 1 | 60.52 | 1 | |
462017071513 | 定安县粮食局 | 科员2 | 1 | 58.52 | 2 | |
462017100810 | 定安县粮食局 | 科员2 | 1 | 56.44 | 3 | |
462017333728 | 定安县粮食局 | 科员3 | 2 | 61.2 | 1 | |
462017161411 | 定安县粮食局 | 科员3 | 2 | 60.12 | 2 | |
462017302611 | 定安县粮食局 | 科员3 | 2 | 59.4 | 3 | |
462017291804 | 定安县粮食局 | 科员3 | 2 | 58.92 | 4 | |
462017302418 | 定安县粮食局 | 科员3 | 2 | 57.52 | 5 | |
462017080915 | 定安县粮食局 | 科员3 | 2 | 57.4 | 6 | |
462017290522 | 定安县林业局 | 科员1 | 1 | 62.24 | 1 | |
462017322308 | 定安县林业局 | 科员1 | 1 | 60.92 | 2 | |
462017241018 | 定安县林业局 | 科员1 | 1 | 59.48 | 3 | |
462017271109 | 定安县林业局 | 科员1 | 1 | 59.16 | 4 | |
462017152706 | 定安县林业局 | 科员2 | 1 | 66.72 | 1 | |
462017142727 | 定安县林业局 | 科员2 | 1 | 59.6 | 2 | |
462017202325 | 定安县林业局 | 科员2 | 1 | 58.48 | 3 | |
462017341519 | 定安县岭口镇人民政府 | 科员1 | 1 | 53.08 | 1 | |
462017270408 | 定安县岭口镇人民政府 | 科员1 | 1 | 49.96 | 2 | |
462017071713 | 定安县岭口镇人民政府 | 科员2 | 1 | 56.4 | 1 | |
462017131502 | 定安县岭口镇人民政府 | 科员2 | 1 | 55.72 | 2 | |
462017173320 | 定安县岭口镇人民政府 | 科员2 | 1 | 53.84 | 3 | |
462017122123 | 定安县岭口镇人民政府 | 科员3 | 1 | 58.72 | 1 | |
462017260714 | 定安县岭口镇人民政府 | 科员3 | 1 | 58.12 | 2 | |
462017154316 | 定安县岭口镇人民政府 | 科员3 | 1 | 57.64 | 3 | |
462017051213 | 定安县龙河镇人民政府 | 党政办公室科员(文秘岗位) | 1 | 61.8 | 1 | |
462017052317 | 定安县龙河镇人民政府 | 党政办公室科员(文秘岗位) | 1 | 60.42 | 2 | |
462017034116 | 定安县龙河镇人民政府 | 党政办公室科员(文秘岗位) | 1 | 56.32 | 3 | |
462017181828 | 定安县龙河镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 61 | 1 | |
462017220908 | 定安县龙河镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 60.88 | 2 | |
462017357506 | 定安县龙河镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 59.52 | 3 | |
462017250925 | 定安县龙河镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 58.08 | 4 | |
462017150529 | 定安县龙河镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 58.56 | 1 | |
462017080502 | 定安县龙河镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 57.88 | 2 | |
462017183027 | 定安县龙河镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 56.6 | 3 | |
462017171204 | 定安县龙河镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 54.32 | 4 | |
462017185609 | 定安县龙湖镇人民政府 | 科员1 | 1 | 56.12 | 1 | |
462017270801 | 定安县龙湖镇人民政府 | 科员1 | 1 | 53.96 | 2 | |
462017173408 | 定安县龙湖镇人民政府 | 科员1 | 1 | 53.52 | 3 | |
462017248327 | 定安县龙湖镇人民政府 | 科员2 | 2 | 68.24 | 1 | |
462017335201 | 定安县龙湖镇人民政府 | 科员2 | 2 | 65.12 | 2 | |
462017133122 | 定安县龙湖镇人民政府 | 科员2 | 2 | 61.88 | 3 | |
462017341127 | 定安县龙湖镇人民政府 | 科员2 | 2 | 57.32 | 4 | |
462017357330 | 定安县龙湖镇人民政府 | 科员2 | 2 | 56.4 | 5 | |
462017310818 | 定安县龙湖镇人民政府 | 科员2 | 2 | 56 | 6 | |
462017241509 | 定安县龙门镇财政所 | 科员 | 1 | 54.76 | 1 | |
462017273009 | 定安县龙门镇财政所 | 科员 | 1 | 53.88 | 2 | |
462017184016 | 定安县龙门镇财政所 | 科员 | 1 | 53.72 | 3 | |
462017301803 | 定安县龙门镇人民政府 | 科员1 | 1 | 65.52 | 1 | |
462017234012 | 定安县龙门镇人民政府 | 科员1 | 1 | 61.72 | 2 | |
462017064526 | 定安县龙门镇人民政府 | 科员1 | 1 | 29.4 | 3 | 面试缺考 |
462017262918 | 定安县龙门镇人民政府 | 科员2 | 2 | 71.96 | 1 | |
462017260905 | 定安县龙门镇人民政府 | 科员2 | 2 | 65.6 | 2 | 考试综合成绩相同的,按笔试成绩高低顺序排列 |
462017343923 | 定安县龙门镇人民政府 | 科员2 | 2 | 65.6 | 3 | |
462017102813 | 定安县龙门镇人民政府 | 科员2 | 2 | 64.16 | 4 | |
462017321920 | 定安县龙门镇人民政府 | 科员2 | 2 | 63.6 | 5 | |
462017080107 | 定安县龙门镇人民政府 | 科员2 | 2 | 60.88 | 6 | |
462017133912 | 定安县龙门镇司法所 | 科员 | 1 | 62.76 | 1 | |
462017221727 | 定安县龙门镇司法所 | 科员 | 1 | 57.88 | 2 | |
462017283508 | 定安县龙门镇司法所 | 科员 | 1 | 55.16 | 3 | |
462017150725 | 定安县旅游发展委员会 | 科员 | 1 | 65.44 | 1 | |
462017260903 | 定安县旅游发展委员会 | 科员 | 1 | 64.72 | 2 | |
462017301827 | 定安县旅游发展委员会 | 科员 | 1 | 55.52 | 3 | 未达到面试合格线 |
462017092823 | 定安县农业综合开发办公室 | 科员 | 1 | 67.72 | 1 | |
462017161418 | 定安县农业综合开发办公室 | 科员 | 1 | 55.36 | 2 | |
462017241913 | 定安县农业综合开发办公室 | 科员 | 1 | 30 | 3 | 面试缺考 |
462017300504 | 定安县人力资源和社会保障局 | 科员 | 1 | 64.24 | 1 | |
462017132728 | 定安县人力资源和社会保障局 | 科员 | 1 | 57.64 | 2 | |
462017245717 | 定安县人力资源和社会保障局 | 科员 | 1 | 53.48 | 3 | |
462017090929 | 定安县商务局 | 内外贸股科员 | 1 | 66.96 | 1 | |
462017352715 | 定安县商务局 | 内外贸股科员 | 1 | 66.68 | 2 | |
462017260409 | 定安县商务局 | 内外贸股科员 | 1 | 65.2 | 3 | |
462017330110 | 定安县社会保险事业局 | 机关事业养老保险股科员 | 1 | 63.16 | 1 | |
462017331404 | 定安县社会保险事业局 | 机关事业养老保险股科员 | 1 | 63.04 | 2 | |
462017220321 | 定安县社会保险事业局 | 机关事业养老保险股科员 | 1 | 62.72 | 3 | |
462017220312 | 定安县社会保险事业局 | 企业养老保险股科员 | 1 | 61.92 | 1 | |
462017333916 | 定安县社会保险事业局 | 企业养老保险股科员 | 1 | 61.04 | 2 | |
462017246901 | 定安县社会保险事业局 | 企业养老保险股科员 | 1 | 59.88 | 3 | |
462017080513 | 定安县社会保险事业局 | 社保稽核股科员 | 2 | 68.8 | 1 | |
462017160107 | 定安县社会保险事业局 | 社保稽核股科员 | 2 | 60.72 | 2 | |
462017242222 | 定安县社会保险事业局 | 社保稽核股科员 | 2 | 60.24 | 3 | |
462017331103 | 定安县社会保险事业局 | 社保稽核股科员 | 2 | 58.84 | 4 | |
462017210619 | 定安县社会保险事业局 | 社保稽核股科员 | 2 | 58.72 | 5 | |
462017335214 | 定安县社会保险事业局 | 社保稽核股科员 | 2 | 36.6 | 6 | 未达到面试合格线 |
462017313115 | 定安县水务局 | 科员 | 1 | 66.28 | 1 | |
462017171626 | 定安县水务局 | 科员 | 1 | 62.8 | 2 | |
462017233213 | 定安县水务局 | 科员 | 1 | 61.48 | 3 | |
462017170330 | 定安县文化广电出版体育局 | 体育股科员 | 1 | 62.92 | 1 | |
462017246122 | 定安县文化广电出版体育局 | 体育股科员 | 1 | 62.24 | 2 | |
462017143209 | 定安县文化广电出版体育局 | 体育股科员 | 1 | 61.04 | 3 | |
462017082828 | 定安县新竹镇人民政府 | 科员1 | 1 | 59.32 | 1 | |
462017350827 | 定安县新竹镇人民政府 | 科员1 | 1 | 58.44 | 2 | |
462017313203 | 定安县新竹镇人民政府 | 科员1 | 1 | 54.24 | 3 | |
462017134124 | 定安县新竹镇人民政府 | 科员2 | 1 | 61.96 | 1 | |
462017162011 | 定安县新竹镇人民政府 | 科员2 | 1 | 61.48 | 2 | |
462017100222 | 定安县新竹镇人民政府 | 科员2 | 1 | 59.8 | 3 | |
462017292103 | 定安县新竹镇人民政府 | 科员3 | 2 | 67.44 | 1 | |
462017262108 | 定安县新竹镇人民政府 | 科员3 | 2 | 64.56 | 2 | |
462017340306 | 定安县新竹镇人民政府 | 科员3 | 2 | 62.72 | 3 | |
462017232012 | 定安县新竹镇人民政府 | 科员3 | 2 | 62.52 | 4 | |
462017152311 | 定安县新竹镇人民政府 | 科员3 | 2 | 48.12 | 5 | 未达到面试合格线 |
462017130712 | 定安县新竹镇人民政府 | 科员3 | 2 | 36.72 | 6 | 面试缺考 |
462017221502 | 定安县住房和城乡建设局 | 规划股科员 | 1 | 62.4 | 1 | |
462017060521 | 定安县住房和城乡建设局 | 规划股科员 | 1 | 61.96 | 2 | |
462017073029 | 定安县住房和城乡建设局 | 规划股科员 | 1 | 58.92 | 3 | |
462017192212 | 东方市爱国卫生运动委员会办公室 | 办公室科员 | 1 | 60.72 | 1 | |
462017252130 | 东方市爱国卫生运动委员会办公室 | 办公室科员 | 1 | 59.72 | 2 | |
462017173925 | 东方市爱国卫生运动委员会办公室 | 办公室科员 | 1 | 59 | 3 | |
462017130612 | 东方市安全生产监督管理局 | 危化监督岗科员 | 1 | 64.76 | 1 | |
462017172819 | 东方市安全生产监督管理局 | 危化监督岗科员 | 1 | 64.08 | 2 | |
462017171611 | 东方市安全生产监督管理局 | 危化监督岗科员 | 1 | 63.16 | 3 | |
462017341522 | 东方市板桥镇人民政府 | 党政办科员1 | 1 | 67.08 | 1 | |
462017301224 | 东方市板桥镇人民政府 | 党政办科员1 | 1 | 59.72 | 2 | |
462017131913 | 东方市板桥镇人民政府 | 党政办科员1 | 1 | 34.32 | 3 | 面试缺考 |
462017344318 | 东方市板桥镇人民政府 | 党政办科员2 | 1 | 63.66 | 1 | |
462017262230 | 东方市板桥镇人民政府 | 党政办科员2 | 1 | 60.67 | 2 | |
462017093402 | 东方市板桥镇人民政府 | 党政办科员2 | 1 | 60.2 | 3 | |
462017190609 | 东方市板桥镇人民政府 | 纪委办科员 | 1 | 69.2 | 1 | |
462017121225 | 东方市板桥镇人民政府 | 纪委办科员 | 1 | 58.44 | 2 | |
462017193519 | 东方市板桥镇人民政府 | 纪委办科员 | 1 | 33.96 | 3 | 面试缺考 |
462017074303 | 东方市板桥镇人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 55.76 | 1 | |
462017123418 | 东方市板桥镇人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 53.96 | 2 | |
462017150921 | 东方市板桥镇人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 51.36 | 3 | |
462017292617 | 东方市板桥镇人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 57.96 | 1 | |
462017233815 | 东方市板桥镇人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 53.12 | 2 | |
462017282809 | 东方市财政国库支付局 | 八所支付站会计科员 | 1 | 58.16 | 1 | |
462017348106 | 东方市财政国库支付局 | 八所支付站会计科员 | 1 | 56.64 | 2 | |
462017300402 | 东方市财政国库支付局 | 八所支付站会计科员 | 1 | 53.92 | 3 | |
462017090120 | 东方市财政国库支付局 | 八所支付站会计科员 | 1 | 52.24 | 4 | |
462017347220 | 东方市财政国库支付局 | 板桥支付站会计科员1 | 1 | 58 | 1 | |
462017340107 | 东方市财政国库支付局 | 板桥支付站会计科员1 | 1 | 57 | 2 | |
462017333524 | 东方市财政国库支付局 | 板桥支付站会计科员1 | 1 | 55.88 | 3 | |
462017270610 | 东方市财政国库支付局 | 大田支付站会计科员1 | 1 | 60.2 | 1 | |
462017314214 | 东方市财政国库支付局 | 大田支付站会计科员1 | 1 | 52.96 | 2 | |
462017100318 | 东方市财政国库支付局 | 大田支付站会计科员1 | 1 | 51.84 | 3 | |
462017203822 | 东方市财政国库支付局 | 东河支付站会计科员1 | 1 | 50.86 | 1 | |
462017203724 | 东方市财政国库支付局 | 感城支付站会计科员1 | 1 | 56.4 | 1 | |
462017150421 | 东方市财政国库支付局 | 感城支付站会计科员1 | 1 | 55.92 | 2 | |
462017161821 | 东方市财政国库支付局 | 感城支付站会计科员1 | 1 | 54.6 | 3 | |
462017223423 | 东方市财政国库支付局 | 江边支付站会计科员 | 2 | 51.31 | 1 | |
462017252023 | 东方市财政国库支付局 | 江边支付站会计科员 | 2 | 50.32 | 2 | |
462017232423 | 东方市财政国库支付局 | 江边支付站会计科员 | 2 | 50.15 | 3 | |
462017140922 | 东方市财政国库支付局 | 江边支付站会计科员 | 2 | 48.31 | 4 | |
462017250315 | 东方市财政国库支付局 | 三家支付站会计科员 | 1 | 52.44 | 1 | |
462017200626 | 东方市财政国库支付局 | 三家支付站会计科员 | 1 | 49.64 | 2 | |
462017080725 | 东方市财政国库支付局 | 四更支付站会计科员1 | 1 | 59.08 | 1 | |
462017240804 | 东方市财政国库支付局 | 四更支付站会计科员1 | 1 | 56.68 | 2 | |
462017243615 | 东方市财政国库支付局 | 四更支付站会计科员1 | 1 | 55.16 | 3 | |
462017154211 | 东方市财政国库支付局 | 天安支付站会计科员1 | 1 | 53.56 | 1 | |
462017210616 | 东方市财政国库支付局 | 天安支付站会计科员1 | 1 | 50 | 2 | |
462017054608 | 东方市财政国库支付局 | 文秘科员 | 2 | 68.39 | 1 | |
462017030906 | 东方市财政国库支付局 | 文秘科员 | 2 | 63.5 | 2 | |
462017053722 | 东方市财政国库支付局 | 文秘科员 | 2 | 63.48 | 3 | |
462017033609 | 东方市财政国库支付局 | 文秘科员 | 2 | 60.94 | 4 | |
462017053903 | 东方市财政国库支付局 | 文秘科员 | 2 | 60.06 | 5 | |
462017053818 | 东方市财政国库支付局 | 文秘科员 | 2 | 59.66 | 6 | |
462017244915 | 东方市财政国库支付局 | 新龙支付站会计科员 | 1 | 62.08 | 1 | |
462017231307 | 东方市财政国库支付局 | 新龙支付站会计科员 | 1 | 51.8 | 2 | |
462017220909 | 东方市财政国库支付局 | 新龙支付站会计科员 | 1 | 48.72 | 3 | 未达到面试合格线 |
462017190521 | 东方市财政国库支付局 | 信息系统管理科员 | 1 | 68.92 | 1 | |
462017093708 | 东方市财政国库支付局 | 信息系统管理科员 | 1 | 68.52 | 2 | |
462017291218 | 东方市财政国库支付局 | 信息系统管理科员 | 1 | 66.52 | 3 | |
462017163006 | 东方市财政局 | 大田财政所乡镇资金管理科员1 | 2 | 62.36 | 1 | |
462017330629 | 东方市财政局 | 大田财政所乡镇资金管理科员1 | 2 | 60.72 | 2 | |
462017332402 | 东方市财政局 | 大田财政所乡镇资金管理科员1 | 2 | 60.44 | 3 | |
462017246903 | 东方市财政局 | 大田财政所乡镇资金管理科员1 | 2 | 58.8 | 4 | |
462017073720 | 东方市财政局 | 大田财政所乡镇资金管理科员1 | 2 | 57.08 | 5 | |
462017230130 | 东方市财政局 | 大田财政所乡镇资金管理科员1 | 2 | 55.96 | 6 | |
462017344716 | 东方市财政局 | 大田财政所乡镇资金管理科员2 | 1 | 51.12 | 1 | |
462017080114 | 东方市财政局 | 江边财政所乡镇资金管理科员1 | 2 | 65.56 | 1 | |
462017091118 | 东方市财政局 | 江边财政所乡镇资金管理科员1 | 2 | 56.76 | 2 | |
462017093022 | 东方市财政局 | 江边财政所乡镇资金管理科员1 | 2 | 56.2 | 3 | |
462017251417 | 东方市财政局 | 江边财政所乡镇资金管理科员1 | 2 | 55.4 | 4 | |
462017070928 | 东方市财政局 | 江边财政所乡镇资金管理科员1 | 2 | 55.2 | 5 | |
462017092013 | 东方市财政局 | 江边财政所乡镇资金管理科员1 | 2 | 55.16 | 6 | |
462017151320 | 东方市财政局 | 江边财政所乡镇资金管理科员2 | 1 | 51.04 | 1 | |
462017173823 | 东方市财政局 | 江边财政所乡镇资金管理科员2 | 1 | 50.27 | 2 | |
462017323922 | 东方市财政局 | 江边财政所乡镇资金管理科员2 | 1 | 47.95 | 3 | |
462017120526 | 东方市财政局 | 天安财政所乡镇资金管理科员 | 1 | 53.8 | 1 | |
462017223226 | 东方市财政局 | 天安财政所乡镇资金管理科员 | 1 | 46.48 | 2 | |
462017113509 | 东方市财政局 | 新龙财政所乡镇资金管理科员 | 1 | 54.25 | 1 | |
462017110716 | 东方市财政局 | 新龙财政所乡镇资金管理科员 | 1 | 53.47 | 2 | |
462017342513 | 东方市财政局 | 新龙财政所乡镇资金管理科员 | 1 | 53.18 | 3 | |
462017246504 | 东方市大田镇人民政府 | 纪委办科员 | 1 | 61.68 | 1 | |
462017130730 | 东方市大田镇人民政府 | 纪委办科员 | 1 | 57.16 | 2 | |
