2017年武汉市考试录用公务员(公安机关人民警察职位)体能测评名单

发布时间:2025-08-25 10:41:10
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
体能测评人员名单
招录机关 招录职位 职位代码 招考人数 成绩排名 性别 准考证号 笔试 面试分数 综合分 毕业院校 工作单位
行政职业能力测验 申论 公安基础知识 综合知识测试 折算分
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位1 2002001059001 2 1 102424411612 66.4 57.5     31.1975 84.6 73.4975 黄冈师范学院  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位1 2002001059001 2 2 102423613519 62.4 65.5     31.8975 79.6 71.6975 武汉传媒学院 武汉现代广告有限公司
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位1 2002001059001 2 3 102426603019 52 60.5     27.9125 84.8 70.3125 黄冈师范学院  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位1 2002001059001 2 4 102421602223 52.8 59.5     27.9075 84.4 70.1075 黄冈师范学院 武穴市刊江办事处
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位1 2002001059001 2 5 102422609028 61.6 55     29.315 78.6 68.6150 中原工学院 绚彩佳印平面设计经营部
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位1 2002001059001 2 6 102424514407 52.8 62     28.47 78.2 67.5700 黄冈师范学院 武汉农村商业银行黄冈分行
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位2 2002001059002 1 1 102421500727 63.2 61.5     31.2175 80.2 71.3175 中国地质大学  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位2 2002001059002 1 2 102425916216 60.8 58     29.77 75 67.2700 湖北工业大学 中建三局第三建设工程有限责任公司
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位3 2002001059003 1 1 102423317613 56.8 61.5     29.4575 81.6 70.2575 西藏民族学院 武汉人才服务发展有限公司
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位3 2002001059003 1 2 102421603316 57.6 69.5     31.4775 75.2 69.0775 中南民族大学  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位4 2002001059004 6 1 102426703815 65.6 61     31.765 83.4 73.4650 武汉大学  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位4 2002001059004 6 2 102426607626 58.4 62.5     30.1225 83.4 71.8225 武汉学院 湖北省公安厅
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位4 2002001059004 6 3 102420107730 56.8 64.5     30.1325 81.6 70.9325 河南大学 武汉爱乐乐团
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位4 2002001059004 6 4 102426303305 60.8 58     29.77 81.6 70.5700 云南艺术学院 中国交通湖北频道
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位4 2002001059004 6 5 102422301320 59.2 58     29.33 82.4 70.5300 重庆工商大学  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位4 2002001059004 6 6 102425911016 66.4 51.5     29.8475 81.2 70.4475 武汉传媒学院  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位4 2002001059004 6 7 102421406902 62.4 63     31.335 76.4 69.5350 江汉大学 武汉市汉南区人民法院
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位4 2002001059004 6 8 102420705026 57.6 61     29.565 79.6 69.3650 长江大学  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位4 2002001059004 6 9 102424702803 55.2 62.5     29.2425 80 69.2425 湖北科技学院 湖北省仙桃市公安局
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位4 2002001059004 6 10 102421810722 61.6 58.5     30.1025 77.8 69.0025 中南民族大学  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位4 2002001059004 6 11 102423620116 59.2 55.5     28.7675 79.4 68.4675 湖北师范大学 黄石日报传媒集团
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位4 2002001059004 6 12 102420116623 61.6 49.5     28.0775 78.2 67.1775 华中农业大学  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位4 2002001059004 6 13 102425808026 56.8 58     28.67 76 66.6700 中南民族大学 中国石油湖北江汉销售分公司
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位4 2002001059004 6 14 102426708715 48.8 63.5     27.7075 73.8 64.6075 新疆大学  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位4 2002001059004 6 15 102425511620 52 58.5     27.4625 68.2 61.5625 湖北大学  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位5 2002001059005 4 1 102423705303 64 67     32.675 85.6 75.4750 中南财经政法大学  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位5 2002001059005 4 2 102423501727 60 67.5     31.6875 85 74.1875 武汉大学 中国人民银行周口市中心支行
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位5 2002001059005 4 3 102421605014 72 54     31.95 81.8 72.8500 中国社会科学院研究生院 北京盈科(武汉)律师事务所
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位5 2002001059005 4 4 102422213405 58.4 64.5     30.5725 82.2 71.6725 武汉大学  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位5 2002001059005 4 5 102425916304 60 59.5     29.8875 82.8 71.2875 华中农业大学 中国工商银行随州分行
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位5 2002001059005 4 6 102422606921 59.2 60     29.78 79.6 69.5800 兰州大学  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位5 2002001059005 4 7 102424306521 54.4 62     28.91 81 69.4100 华中农业大学 黄冈银监分局
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位5 2002001059005 4 8 102420105826 54.4 62.5     29.0225 78.4 68.2225 华中师范大学 中国建设银行泰安分行
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位5 2002001059005 4 9 102424705330 59.2 60.5     29.8925 75.6 67.6925 吉林大学  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位5 2002001059005 4 10 102423508722 52.8 62.5     28.5825 74.6 65.8825 华中师范大学 武汉群鹰环保工程设备有限公司
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位5 2002001059005 4 11 102422006126 58.4 55     28.435 23.4 40.1350 华中师范大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位2 2002001059007 7 1 102424006426 57.6 59     29.115 84 71.1150 湖北大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位2 2002001059007 7 2 102422608919 60.8 66     31.57 76.8 69.9700 中南民族大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位2 2002001059007 7 3 102425916228 64.8 56.5     30.5325 77.4 69.2325 湖北大学 武汉传媒学院
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位2 2002001059007 7 4 102423001030 69.6 51     30.615 77 69.1150 北京邮电大学 爱立信(中国)通信技术服务有限公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位2 2002001059007 7 5 102421406323 55.2 57.5     28.1175 81.6 68.9175 广西师范大学 武汉中原电子集团中电通信公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位2 2002001059007 7 6 102423621430 55.2 57.5     28.1175 81.4 68.8175 武汉大学 湖北航天技术研究院总体设计所
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位2 2002001059007 7 7 102420807313 72.8 53     31.945 73.2 68.5450 武汉大学 武汉市黑虫网络
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位2 2002001059007 7 8 102422212229 59.2 49.5     27.4175 80.6 67.7175 中南民族大学 中南民族大学
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位2 2002001059007 7 9 102424200201 52.8 63     28.695 75.4 66.3950 华中科技大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位2 2002001059007 7 10 102424703311 57.6 55     28.215 76 66.2150 华中科技大学 烽火通信科技股份有限公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位2 2002001059007 7 11 102426303623 58.4 62.5     30.1225 72 66.1225 中南民族大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位2 2002001059007 7 12 102420116511 55.2 55.5     27.6675 76.4 65.8675 吉林师范大学 武汉智能控制工业技术研究院
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位2 2002001059007 7 13 102423808023 56 44.5     25.4125 77.8 64.3125 西安电子科技大学 华为技术有限公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位2 2002001059007 7 14 102420110102 59.2 55     28.655 70.4 63.8550 华中师范大学 湖北省武汉市洪山区华中师范大学
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位2 2002001059007 7 15 102426605110 43.2 61     25.605 75.8 63.5050 华中师范大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位2 2002001059007 7 16 102422213307 60.8 49.5     27.8575 70.2 62.9575 天津大学 银联商务有限公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位2 2002001059007 7 17 102424009524 53.6 54.5     27.0025 66.8 60.4025 湖北大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位3 2002001059008 7 1 102420111707 61.6 55.5     29.4275 87.2 73.0275 中国民航大学 北京奇安信科技有限公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位3 2002001059008 7 2 102426005125 60 64     30.9 82.8 72.3000 武汉大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位3 2002001059008 7 3 102423504325 63.2 59.5     30.7675 82.8 72.1675 中南大学 金蝶软件中国有限公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位3 2002001059008 7 4 102425402022 54.4 62     28.91 85.6 71.7100 华南师范大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位3 2002001059008 7 5 102423618219 68.8 56     31.52 80 71.5200 西安交通大学 华为武汉研究所
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位3 2002001059008 7 6 102425403130 58.4 63     30.235 81 70.7350 武汉大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位3 2002001059008 7 7 102426903817 61.6 64.5     31.4525 77.8 70.3525 英国南安普顿大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位3 2002001059008 7 8 102426709509 57.6 57     28.665 83 70.1650 贵州师范大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位3 2002001059008 7 9 102422110513 54.4 63     29.135 81.2 69.7350 武汉大学 上海网之易网络科技发展有限公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位3 2002001059008 7 10 102425916612 64.8 57     30.645 77.2 69.2450 华中师范大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位3 2002001059008 7 11 102424618720 54.4 62.5     29.0225 77.4 67.7225 湖北大学 武汉市农业信息化中心
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位3 2002001059008 7 12 102420115928 56 57     28.225 78.4 67.4250 中南民族大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位3 2002001059008 7 13 102426302727 54.4 56.5     27.6725 77.8 66.5725 华中师范大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位3 2002001059008 7 14 102425601405 48.8 58     26.47 79 65.9700 武汉邮电科学研究院 武汉烽火通信有限责任公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位3 2002001059008 7 15 102426805909 57.6 54     27.99 75.2 65.5900 南开大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位3 2002001059008 7 16 102421408201 62.4 49.5     28.2975 74.4 65.4975 武汉大学 中国农业银行数据中心
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位3 2002001059008 7 17 102423420408 52.8 55     26.895 72.8 63.2950 成都理工大学 武汉海事局通信信息中心
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位3 2002001059008 7 18 102421604201 58.4 54.5     28.3225 66.2 61.4225 武汉理工大学 武钢工程技术集团通信有限责任公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位4 2002001059009 1 1 102423614011 69.6 67.5     34.3275 78.2 73.4275 昆明学院  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位4 2002001059009 1 2 102421501512 64 63.5     31.8875 80.6 72.1875 美国康涅狄格大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位4 2002001059009 1 3 102425806603 63.2 63     31.555 73.8 68.4550 武汉大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位5 2002001059010 1 1 102421708802 52.8 64     28.92 81 69.4200 湖北大学 长江航务管理局档案中心
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位5 2002001059010 1 2 102423501827 55.2 56     27.78 75.8 65.6800 武汉大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位5 2002001059010 1 3 102424710630 39.2 56.5     23.4925 67.8 57.3925 郑州航空工业管理学院 民航河南机场公安局特巡警大队
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位6 2002001059011 4 1 102423508812 68.8 60.5     32.5325 80.8 72.9325 中国医科大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位6 2002001059011 4 2 102423808521 61.6 56     29.54 85.6 72.3400 四川大学 秦学教育集团徐州分公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位6 2002001059011 4 3 102423703716 63.2 62     31.33 81.6 72.1300 华中科技大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位6 2002001059011 4 4 102422301228 65.6 66.5     33.0025 78 72.0025 皖南医学院  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位6 2002001059011 4 5 102420101503 57.6 54.5     28.1025 85.8 71.0025 皖南医学院  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位6 2002001059011 4 6 102424708512 60 61     30.225 80.4 70.4250 河南科技大学 广西柳州市公安局城中分局刑侦综合大队
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位6 2002001059011 4 7 102422211204 59.2 59.5     29.6675 79 69.1675 中国医科大学法医学院  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位6 2002001059011 4 8 102424615706 61.6 56     29.54 78.8 68.9400 河南科技大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位6 2002001059011 4 9 102425704219 56.8 64     30.02 74.4 67.2200 河南科技大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位6 2002001059011 4 10 102423002519 58.4 61     29.785 74 66.7850 河北医科大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位7 2002001059012 1 1 102423108202 62.4 64     31.56 77.4 70.2600 江汉大学文理学院 武汉卷烟厂
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位7 2002001059012 1 2 102423209716 67.2 62.5     32.5425 74.4 69.7425 华中师范大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位7 2002001059012 1 3 102424004319 63.2 68     32.68 68.6 66.9800 湖北中医药大学 中国邮政集团武汉市分公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位8 2002001059013 2 1 102424513325 63.2 55     29.755 80 69.7550 湖北民族学院 黄冈市中医医院
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位8 2002001059013 2 2 102421402820 61.6 63.5     31.2275 77 69.7275 青海大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位8 2002001059013 2 3 102421606715 63.2 62.5     31.4425 76.2 69.5425 河南中医学院 中共新蔡县委巡察工作领导小组办公室
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位8 2002001059013 2 4 102424409205 52.8 61     28.245 80.4 68.4450 江汉大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位8 2002001059013 2 5 102420113611 51.2 58.5     27.2425 77.6 66.0425 新乡医学院 黄冈市公安局
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位8 2002001059013 2 6 102425102912 58.4 54     28.21 74.4 65.4100 江汉大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位9 2002001059014 3 1 102424006228 58.4 72     32.26 82.2 73.3600 贵州财经大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位9 2002001059014 3 2 102425808612 60 64.5     31.0125 80.2 71.1125 湖北工业大学 黄冈市武穴市石佛寺镇魏高邑村村委会
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位9 2002001059014 3 3 102421502023 61.6 61     30.665 80.6 70.9650 中南财经政法大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位9 2002001059014 3 4 102426608028 56 64.5     29.9125 80.8 70.3125 湖北经济学院 湖北机场集团有限公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位9 2002001059014 3 5 102422608301 55.2 70     30.93 78.2 70.0300 湖北工业大学 武汉万佳谊财务咨询公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位9 2002001059014 3 6 102426409022 64 54.5     29.8625 79.8 69.7625 湖北民族学院 利川市扶贫办
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位9 2002001059014 3 7 102425914405 54.4 66.5     29.9225 79 69.4225 渤海大学 武汉华泰通信技术有限公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位9 2002001059014 3 8 102424618313 65.6 56     30.64 70.2 65.7400 武昌首义学院  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位10 2002001059015 5 1 102421408524 64.8 68     33.12 83.6 74.9200 西安外国语大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位10 2002001059015 5 2 102426604201 62.4 69     32.685 83.6 74.4850 北京外国语大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位10 2002001059015 5 3 102421812105 60.8 62     30.67 87.2 74.2700 三峡大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位10 2002001059015 5 4 102424204228 67.2 54.5     30.7425 85.6 73.5425 武汉大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位10 2002001059015 5 5 102424709205 61.6 61     30.665 85 73.1650 大连外国语大学 东风本田汽车有限公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位10 2002001059015 5 6 102425915117 58.4 62     30.01 84.8 72.4100 黑龙江大学 武汉林骏汽车饰件有限公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位10 2002001059015 5 7 102425405612 61.6 67     32.015 79 71.5150 中南民族大学 武汉经济技术开发区投资服务中心
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位10 2002001059015 5 8 102426708811 62.4 61     30.885 80.4 71.0850 湖北大学 华图宏阳图书有限公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位10 2002001059015 5 9 102423105301 55.2 60     28.68 84.8 71.0800 济南大学 山东省威海市高区初村边防派出所
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位10 2002001059015 5 10 102421207520 60.8 57     29.545 82.6 70.8450 武汉科技大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位10 2002001059015 5 11 102422110307 60.8 52     28.42 84.8 70.8200 南昌航空大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位10 2002001059015 5 12 102426902128 56 59.5     28.7875 80.2 68.8875 西安外国语大学 新加坡胜安航空公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位10 2002001059015 5 13 102426812309 56 59     28.675 79.8 68.5750 湖北大学 鄂州市旅游局
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位11 2002001059016 3 1 102426000224 59.2 62     30.23 86.4 73.4300 武汉东湖学院  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位11 2002001059016 3 2 102426300206 60 68.5     31.9125 82.4 73.1125 湖北工业大学 咸宁市粮食局
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位11 2002001059016 3 3 102422305822 67.2 60     31.98 82.2 73.0800 湖北工程学院 湖北省天门市公安局
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位11 2002001059016 3 4 102421309018 57.6 67     30.915 82 71.9150 中南财经政法大学 武汉天翔人力资源有限公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位11 2002001059016 3 5 102420704305 67.2 51.5     30.0675 81.6 70.8675 江汉大学 江岸区司法局
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位11 2002001059016 3 6 102420111411 62.4 56     29.76 80 69.7600 西南林业大学 南阳海关卧龙综合保税区监管科
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位11 2002001059016 3 7 102423000901 56 64.5     29.9125 78.8 69.3125 华中师范大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位11 2002001059016 3 8 102420107326 56.8 62.5     29.6825 74.4 66.8825 郑州大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位11 2002001059016 3 9 102421601014 57.6 65     30.465 53.8 57.3650 黄冈师范学院  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位12 2002001059017 2 1 102425704604 69.6 69     34.665 79.6 74.4650 武汉理工大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位12 2002001059017 2 2 102423104218 62.4 71     33.135 77.6 71.9350 南通航运职业技术学院 中华人民共和国荆州海事局
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位12 2002001059017 2 3 102423703628 59.2 68.5     31.6925 78.4 70.8925 集美大学 上海船厂船舶有限公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位12 2002001059017 2 4 102422610501 68.8 54     31.07 77 69.5700 集美大学 四川省资阳市交通运输局航务管理处
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位12 2002001059017 2 5 102423612028 59.2 66.5     31.2425 73.4 67.9425 武汉船舶职业技术学院 天门市横林中心小学
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位13 2002001059018 2 1 102425200714 70.4 55.5     31.8475 81 72.3475 湖南农业大学 河北出入境检验检疫局曹妃甸办事处
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位13 2002001059018 2 2 102424710824 68 65     33.325 77.6 72.1250 华中农业大学 湖北省饲料质量监督检测站
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位13 2002001059018 2 3 102423105814 59.2 71     32.255 79.2 71.8550 武汉轻工大学 湖北省咸宁市通山县畜牧兽医局
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位13 2002001059018 2 4 102423421219 63.2 62     31.33 79 70.8300 华中农业大学 武汉市蔡甸区永安街九真山社区
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位14 2002001059019 1 1 102424407809 57.6 58.5     29.0025 83.4 70.7025 湖北理工学院  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位14 2002001059019 1 2 102423504811 56.8 60.5     29.2325 80.8 69.6325 华中科技大学 中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位14 2002001059019 1 3 102426501927 64 58.5     30.7625 69.4 65.4625 荆楚理工学院  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位6 2002001059020 8 1 102423420505 63.2 64.5     31.8925 84.4 74.0925 厦门大学 维奥思社商务咨询(上海)有限公司
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位6 2002001059020 8 2 102421101811 66.4 69.5     33.8975 78 72.8975 黑龙江大学 北京焦点互动信息服务有限公司
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位6 2002001059020 8 3 102423901729 53.6 64     29.14 83.8 71.0400 湖北第二师范学院  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位6 2002001059020 8 4 102426004824 61.6 61     30.665 80.4 70.8650 湖北大学 荆州市幸福种业有限公司
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位6 2002001059020 8 5 102426305516 61.6 63     31.115 79.2 70.7150 武汉传媒学院  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位6 2002001059020 8 6 102425000811 64.8 60     31.32 78 70.3200 武汉纺织大学  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位6 2002001059020 8 7 102421311027 53.6 63     28.915 82.8 70.3150 湖北科技学院 武汉市政务服务管理办公室(劳务派遣)
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位6 2002001059020 8 8 102426709630 66.4 61.5     32.0975 76.4 70.2975 华中师范大学  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位6 2002001059020 8 9 102423419905 56.8 59.5     29.0075 82.2 70.1075 黄冈师范学院 武汉市经济技术开发区公安分局
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位6 2002001059020 8 10 102426700510 54.4 68     30.26 78.6 69.5600 黄冈师范学院 湖北省咸宁市咸安区贺胜桥镇人民政府
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位6 2002001059020 8 11 102423809207 56.8 60.5     29.2325 79.6 69.0325 黄冈师范学院  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位6 2002001059020 8 12 102421606708 55.2 68.5     30.5925 76.4 68.7925 中南民族大学  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位6 2002001059020 8 13 102423421315 58.4 65     30.685 75.8 68.5850 湖北师范大学 武汉市花木公司
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位6 2002001059020 8 14 102423105205 56 65.5     30.1375 76.8 68.5375 武汉工商学院  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位6 2002001059020 8 15 102426710423 56.8 59.5     29.0075 78 68.0075 武汉理工大学  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位6 2002001059020 8 16 102426211321 56 67.5     30.5875 74.6 67.8875 聊城大学  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位6 2002001059020 8 17 102421310530 54.4 60.5     28.5725 78.4 67.7725 印度夏尔达大学 武汉新港管委会
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位6 2002001059020 8 18 102421605410 52 60     27.8 79.8 67.7000 武汉大学 政协深圳市委员会
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位6 2002001059020 8 19 102425509321 60 53     28.425 78 67.4250 湖北科技学院  
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位6 2002001059020 8 20 102420706824 55.2 54.5     27.4425 77.6 66.2425 武汉晴川学院 武汉人才市场有限公司
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位6 2002001059020 8 21 102426706721 50.4 59.5     27.2475 76.4 65.4475 江汉大学 湖北皋人考试研究院
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位6 2002001059020 8 22 102424705201 60 53     28.425 73.2 65.0250 武汉理工大学 湖北九凤翔化工有限责任公司
武汉市公安局中心城区分局 综合管理职位6 2002001059020 8 23 102425911415 55.2 53.5     27.2175 75.2 64.8175 华北水利水电大学 潜江市工商行政管理局
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位15 2002001059021 7 1 102422213328 69.6 55.5     31.6275 86.4 74.8275 武汉工程大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位15 2002001059021 7 2 102425510422 67.2 60.5     32.0925 83.8 73.9925 天津理工大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位15 2002001059021 7 3 102423808009 60.8 64.5     31.2325 84.8 73.6325 湖南工业大学 咸宁市反腐倡廉教育中心
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位15 2002001059021 7 4 102424710421 64 66.5     32.5625 81.6 73.3625 大连海事大学 河南省淅川县交运公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位15 2002001059021 7 5 102426808607 67.2 61.5     32.3175 78.8 71.7175 湖北大学 中冠信息(武汉)科技有限公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位15 2002001059021 7 6 102421603229 65.6 56.5     30.7525 81.8 71.6525 山东工商学院 烟台高新区金盾保安服务有限公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位15 2002001059021 7 7 102424800529 57.6 64.5     30.3525 82.4 71.5525 湖北中医药大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位15 2002001059021 7 8 102423614422 60 60     30 82.8 71.4000 江汉大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位15 2002001059021 7 9 102421101723 59.2 69     31.805 78.6 71.1050 武昌首义学院 武汉大洋义天科技股份有限公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位15 2002001059021 7 10 102420811217 64 70     33.35 75.4 71.0500 长江大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位15 2002001059021 7 11 102423508010 56.8 64     30.02 80.8 70.4200 河南警察学院  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位15 2002001059021 7 12 102423619518 56.8 67.5     30.8075 78.8 70.2075 华中农业大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位15 2002001059021 7 13 102425915407 57.6 62     29.79 80.4 69.9900 南阳师范学院  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位15 2002001059021 7 14 102426605607 58.4 65.5     30.7975 77.4 69.4975 湖北警官学院  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位15 2002001059021 7 15 102426811529 63.2 57     30.205 77.2 68.8050 湖北工业大学  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位15 2002001059021 7 16 102423614912 62.4 61.5     30.9975 75.6 68.7975 湖北警官学院  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位15 2002001059021 7 17 102426811812 65.6 56.5     30.7525 76 68.7525 湖北经济学院 中国工商银行十堰分行
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位15 2002001059021 7 18 102424701007 64.8 56     30.42 76 68.4200 武汉晴川学院 随州市工商行政管理局
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位15 2002001059021 7 19 102425600627 56.8 63     29.795 76 67.7950 湖南城市学院  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位15 2002001059021 7 20 102423508614 57.6 63     30.015 74.4 67.2150 华中农业大学 咸宁市公安局咸安分局横沟桥派出所
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位15 2002001059021 7 21 102426803230 60 59     29.775 72.4 65.9750 大连理工大学 武汉市软通动力技术服务有限公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位16 2002001059022 7 1 102426601606 67.2 63     32.655 82.6 73.9550 华中科技大学 深圳市和合珠宝有限公司孝感分公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位16 2002001059022 7 2 102421402211 66.4 67     33.335 80 73.3350 南昌工程学院  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位16 2002001059022 7 3 102422609927 68 62.5     32.7625 76.6 71.0625 湖北经济学院  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位16 2002001059022 7 4 102420706017 66.4 63.5     32.5475 77 71.0475 郑州航空工业管理学院 郑州高新技术产业开发区人才交流中心
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位16 2002001059022 7 5 102425200815 62.4 64     31.56 78.6 70.8600 湖北警官学院  
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位16 2002001059022 7 6 102421509027 72.8 46.5     30.4825 79.8 70.3825 广西大学 武汉尔湾文化传播有限公司
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位16 2002001059022 7 7 102426202014 67.2 46.5     28.9425 82 69.9425 武汉纺织大学 武汉海事局通信信息中心
武汉市公安局中心城区分局 警务技术职位16 2002001059022 7 8 102426207607 60 61.5     30.3375 79 69.8375 武汉工程大学 红安县社会保险基金结算中心
