2017年曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员综合成绩表

发布时间:2025-08-24 17:45:35
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
2017年曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员综合成绩表
招录单位全称 拟录 人数 报考人员 身份 准考证号 笔试 成绩 考核评价成绩 面试 成绩 综合 成绩 岗位 排名 是否进入体检 备注
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(富源县) 9 大学生村官 501220403910 152.50 79.00 83.01 74.17 1  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(富源县) 9 大学生村官 501220404121 157.00 78.00 83.84 74.03 2  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(富源县) 9 大学生村官 501220403718 182.00 72.50 82.52 72.14 3  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(富源县) 9 大学生村官 501220403329 176.00 72.00 84.71 71.88 4  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(富源县) 9 大学生村官 501220403917 144.00 74.50 82.39 70.78 5  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(富源县) 9 大学生村官 501220404122 174.50 69.50 85.00 70.33 6  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(富源县) 9 大学生村官 501220404104 165.50 70.00 85.45 70.12 7  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(富源县) 9 大学生村官 501220403820 167.00 69.00 84.86 69.51 8  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(富源县) 9 大学生村官 501220404030 165.00 69.00 84.85 69.37 9  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(富源县) 9 大学生村官 501220404123 159.00 69.50 82.97 68.89 10  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(富源县) 9 大学生村官 501220403422 156.50 69.00 83.16 68.47 11  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(富源县) 9 大学生村官 501220403314 180.00 65.00 83.11 67.62 12  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(富源县) 9 大学生村官 501220403308 163.50 63.50 81.76 65.35 13  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(富源县) 9 大学生村官 501220403404 167.00 63.00 81.76 65.29 14  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(会泽县) 11 大学生村官 501220403410 177.50 85.00 80.80 78.99 1  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(会泽县) 11 大学生村官 501220403716 139.00 84.50 82.06 76.38 2  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(会泽县) 11 大学生村官 501220403516 172.00 79.50 82.54 75.67 3  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(会泽县) 11 大学生村官 501220403821 173.00 76.50 84.49 74.33 4  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(会泽县) 11 大学生村官 501220404019 156.00 79.00 82.35 74.27 5  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(会泽县) 11 大学生村官 501220404120 159.00 78.50 80.45 73.79 6  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(会泽县) 11 大学生村官 501220403828 159.50 73.00 83.46 71.13 7  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(会泽县) 11 大学生村官 501220403909 148.50 73.00 84.18 70.54 8  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(会泽县) 11 大学生村官 501220403322 127.00 76.00 80.55 70.18 9  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(会泽县) 11 大学生村官 501220403622 142.00 73.00 82.53 69.77 10  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(会泽县) 11 大学生村官 501220404214 175.50 69.00 81.94 69.49 11  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(会泽县) 11 大学生村官 501220403302 161.00 69.00 84.32 69.00 12  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(会泽县) 11 大学生村官 501220404118 175.50 63.50 81.87 66.17 13  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(会泽县) 11 大学生村官 501220403520 155.50 65.00 82.92 65.95 14  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(会泽县) 11 大学生村官 501220403907 174.50 63.50 80.00 65.73 15  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(会泽县) 11 大学生村官 501220403321 164.50 65.00 78.19 65.60 16  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(会泽县) 11 大学生村官 501220403815 152.50 65.50 78.12 65.09 17  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(会泽县) 11 大学生村官 501220403424 159.50 65.50 75.44 65.02 18  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(会泽县) 11 大学生村官 501220403508 147.50 66.00 76.91 64.82 19  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(会泽县) 11 大学生村官 501220403623 173.00 63.00 76.07 64.55 20  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(会泽县) 11 大学生村官 501220403913 151.00 65.00 -1.00     面试未按时到达
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(陆良县) 4 大学生村官 501220403709 167.00 82.00 83.25 76.98 1  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(陆良县) 4 大学生村官 501220403330 157.00 82.50 83.36 76.64 2  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(陆良县) 4 大学生村官 501220404210 153.50 81.00 82.36 75.31 3  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(陆良县) 4 大学生村官 501220403608 166.50 76.00 85.05 73.71 4  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(陆良县) 4 大学生村官 501220403615 144.50 77.50 83.31 72.80 5  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(陆良县) 4 大学生村官 501220404012 175.50 70.00 82.81 70.26 6  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(陆良县) 4 大学生村官 501220403802 143.50 73.50 82.86 70.24 7  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(陆良县) 4 大学生村官 501220403901 175.50 69.50 83.47 70.09 8  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(罗平县) 10 大学生村官 501220403512 177.50 86.00 82.95 80.02 1  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(罗平县) 10 大学生村官 501220404102 167.00 87.00 82.85 79.90 2  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(罗平县) 10 大学生村官 501220403908 152.50 80.00 82.44 74.65 3  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(罗平县) 10 大学生村官 501220403629 157.50 78.50 83.75 74.35 4  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(罗平县) 10 大学生村官 501220403528 156.50 75.50 83.28 72.39 5  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(罗平县) 10 大学生村官 501220404224 169.00 73.50 83.68 72.10 6  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(罗平县) 10 大学生村官 501220404129 158.00 73.50 84.59 71.55 7  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(罗平县) 10 大学生村官 501220403927 154.50 74.00 82.70 71.24 8  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(罗平县) 10 大学生村官 501220403610 172.00 69.50 84.13 69.99 9  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(罗平县) 10 大学生村官 501220403513 156.00 71.50 83.41 69.98 10  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(罗平县) 10 大学生村官 501220403618 181.00 68.00 84.56 69.78 11  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(罗平县) 10 大学生村官 501220403419 153.50 68.00 83.68 67.77 12  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(罗平县) 10 大学生村官 501220403409 164.50 66.00 83.82 67.33 13  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(罗平县) 10 大学生村官 501220403903 179.50 63.50 85.37 67.14 14  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(罗平县) 10 大学生村官 501220403604 141.50 66.00 82.52 65.54 15  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(罗平县) 10 大学生村官 501220404025 137.50 65.00 82.75 64.72 16  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(马龙县) 3 大学生村官 501220404021 173.50 84.50 83.82 79.03 1  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(马龙县) 3 大学生村官 501220403514 162.50 83.50 82.87 77.51 2  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(马龙县) 3 大学生村官 501220403420 150.00 68.50 82.62 67.62 3  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(马龙县) 3 大学生村官 501220404206 180.50 64.00 85.14 67.46 4  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(马龙县) 3 大学生村官 501220403306 165.50 65.50 84.42 67.22 5  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(马龙县) 3 大学生村官 501220403826 125.50 70.50 79.83 66.63 6  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(麒麟区) 9 大学生村官 501220403328 151.50 85.00 85.05 78.11 1  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(麒麟区) 9 大学生村官 501220404130 175.50 80.00 85.60 76.82 2  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(麒麟区) 9 大学生村官 501220404212 173.00 77.50 84.02 74.84 3  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(麒麟区) 9 大学生村官 501220403326 170.50 77.00 83.11 74.19 4  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(麒麟区) 9 大学生村官 501220403809 168.50 76.00 86.57 74.15 5  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(麒麟区) 9 大学生村官 501220403521 184.50 74.00 85.44 73.79 6  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(麒麟区) 9 大学生村官 501220403301 168.50 76.00 83.74 73.58 7  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(麒麟区) 9 大学生村官 501220404027 163.50 75.50 85.96 73.39 8  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(麒麟区) 9 大学生村官 501220403915 175.00 72.00 87.39 72.34 9  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(麒麟区) 9 大学生村官 501220403714 150.00 75.00 84.04 71.81 10  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(麒麟区) 9 大学生村官 501220403727 158.50 72.00 85.26 70.82 11  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(麒麟区) 9 大学生村官 501220403829 175.00 68.00 84.60 69.39 12  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(麒麟区) 9 大学生村官 501220403710 170.00 66.00 84.20 67.77 13  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(麒麟区) 9 大学生村官 501220403627 168.00 65.50 81.85 66.87 14  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(麒麟区) 9 大学生村官 501220404126 180.00 63.00 84.83 66.77 15  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(麒麟区) 9 大学生村官 501220403617 175.50 64.50 81.84 66.77 16  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(麒麟区) 9 大学生村官 501220404029 171.00 64.00 84.51 66.70 17  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(麒麟区) 9 大学生村官 501220403311 165.00 64.00 84.05 66.21 18  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(师宗县) 10 大学生村官 501220403701 170.50 86.50 83.99 80.06 1  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(师宗县) 10 大学生村官 501220403723 181.00 85.00 82.45 79.56 2  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(师宗县) 10 大学生村官 501220403426 159.00 84.00 82.84 77.57 3  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(师宗县) 10 大学生村官 501220403313 150.00 80.00 85.69 75.14 4  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(师宗县) 10 大学生村官 501220403411 160.00 77.00 82.52 73.37 5  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(师宗县) 10 大学生村官 501220403530 193.00 71.50 85.22 72.81 6  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(师宗县) 10 大学生村官 501220403724 165.00 74.50 83.50 72.40 7  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(师宗县) 10 大学生村官 501220403309 162.50 73.00 85.00 71.63 8  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(师宗县) 10 大学生村官 501220404016 155.50 74.00 83.82 71.53 9  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(师宗县) 10 大学生村官 501220403412 143.50 72.00 83.40 69.45 10  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(师宗县) 10 大学生村官 501220403612 166.00 67.50 84.22 68.41 11  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(师宗县) 10 大学生村官 501220403413 168.50 64.00 81.11 65.86 12  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(师宗县) 10 大学生村官 501220403807 163.50 63.00 85.30 65.76 13  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(师宗县) 10 大学生村官 501220403504 161.50 63.00 84.79 65.52 14  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(师宗县) 10 大学生村官 501220403509 143.50 66.00 81.47 65.46 15  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220403914 147.50 89.00 83.18 79.87 1  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220403407 147.50 85.00 85.22 77.88 2  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220403916 157.00 82.50 86.56 77.28 3  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220403905 168.00 80.50 85.23 76.55 4  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220403919 150.00 81.00 86.09 75.82 5  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220403425 163.50 79.00 85.17 75.33 6  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220403319 157.50 77.00 86.36 73.97 7  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220403506 157.00 77.00 82.63 73.19 8  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220404103 144.50 77.50 84.77 73.09 9  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220403428 150.50 77.00 82.58 72.75 10  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220404002 149.50 75.50 84.77 72.22 11  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220403719 143.50 75.00 84.73 71.51 12  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220404101 132.50 75.50 85.23 71.18 13  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220403801 133.50 74.50 86.30 70.86 14  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220403323 154.00 71.50 85.63 70.29 15  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220403613 160.50 71.00 84.68 70.24 16  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220403625 143.00 73.00 83.98 70.13 17  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220403406 191.50 66.00 85.42 69.45 18  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220404106 125.50 73.50 84.08 69.28 19  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220403626 156.50 69.50 84.75 69.08 20  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220403423 170.50 67.00 86.82 68.93 21  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220404007 138.00 71.00 84.83 68.77 22  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220404205 144.00 69.50 86.32 68.56 23  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220403704 160.00 67.50 86.71 68.51 24  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220404018 166.50 67.50 84.35 68.47 25  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220403418 130.00 71.50 84.23 68.41 26  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220403525 180.00 65.50 85.49 68.40 27  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220403403 157.50 68.00 85.35 68.37 28  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220403819 167.50 66.50 84.53 67.97 29  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220403906 161.50 67.00 84.22 67.81 30  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220404125 178.50 64.50 84.46 67.49 31  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 16 大学生村官 501220403920 165.50 81.50 -1.00     面试未按时到达
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(沾益区) 7 大学生村官 501220403324 166.50 84.00 85.30 78.56 1  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(沾益区) 7 大学生村官 501220403930 160.00 84.50 82.29 77.82 2  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(沾益区) 7 大学生村官 501220403402 174.00 79.00 81.94 75.39 3  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(沾益区) 7 大学生村官 501220403817 165.50 77.50 82.83 74.10 4  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(沾益区) 7 大学生村官 501220403814 160.00 77.00 83.44 73.55 5  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(沾益区) 7 大学生村官 501220403902 161.00 74.00 82.10 71.55 6  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(沾益区) 7 大学生村官 501220403303 174.50 71.50 83.90 71.31 7  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(沾益区) 7 大学生村官 501220404204 168.50 71.50 84.95 71.12 8  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(沾益区) 7 大学生村官 501220403911 146.50 74.50 82.01 70.87 9  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(沾益区) 7 大学生村官 501220403813 175.00 69.50 85.15 70.40 10  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(沾益区) 7 大学生村官 501220403713 170.00 70.50 83.30 70.29 11  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(沾益区) 7 大学生村官 501220404110 152.00 71.00 83.44 69.42 12  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(沾益区) 7 大学生村官 501220404218 174.50 67.50 84.35 69.00 13  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(沾益区) 7 大学生村官 501220403825 160.00 69.50 82.71 68.91 14  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(富源县) 1 村(社区)书记、主任 501220403707 177.50 81.06 70.12 1  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(富源县) 1 村(社区)书记、主任 501220403325 182.50 78.91 69.87 2  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(会泽县) 1 村(社区)书记、主任 501220403505 139.50 82.71 64.60 1  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(会泽县) 1 村(社区)书记、主任 501220404119 140.50 82.17 64.50 2  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(陆良县) 1 村(社区)书记、主任 501220404020 160.50 85.70 69.60 1  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(陆良县) 1 村(社区)书记、主任 501220403523 141.00 81.69 64.34 2  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(罗平县) 1 村(社区)书记、主任 501220403307 135.00 82.55 63.77 1  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(罗平县) 1 村(社区)书记、主任 501220404005 127.00 80.40 61.37 2  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(马龙县) 1 村(社区)书记、主任 501220403822 131.5 82.12 62.98 1  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(马龙县) 1 村(社区)书记、主任 501220403510 123 82.51 61.76 2  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(麒麟区) 1 村(社区)书记、主任 501220404221 177 82.62 70.81 1  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(麒麟区) 1 村(社区)书记、主任 501220404014 147.5 81.13 65.15 2  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(师宗县) 1 村(社区)书记、主任 501220403421 148 80.43 64.88 1  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(师宗县) 1 村(社区)书记、主任 501220403824 121.5 79.86 60.18 2  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 1 村(社区)书记、主任 501220403921 146.5 83.41 66.12 1  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(宣威市) 1 村(社区)书记、主任 501220403706 142.5 82.31 64.91 2  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(沾益区) 1 村(社区)书记、主任 501220404213 141.5 84.1 65.63 1  
曲靖市定向考录乡镇(街道)公务员(沾益区) 1 村(社区)书记、主任 501220403416 142.5 81.25 64.38 2  
浏览过本文的人还浏览过:
人事考试网 曲靖人事考试网
浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地公务员新闻 ★ 
Top返回顶部