湖北省检察机关2017年度公务员考试录用检察官助理体检人员名单

发布时间:2025-08-29 05:35:57
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
湖北省检察机关2017年度公务员考试录用检察官助理体检人员名单
招录机关 招录职位 职位代码 招考人数 成绩排名 姓名 性别 准考证号 笔试 面试分数 综合分数 毕业院校 名称 工作单位 备注
行测 申论 折算分
湖北省人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002001 2 1 柯抗 102424200810 68 63.5 32.9875 87.12 76.5475 中南财经政法大学 中共十堰市委宣传部  
湖北省人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002001 2 2 石又旭 102421811523 60.8 66.5 31.6825 88.26 75.8125 广东警官 学院 鄂州市会  
湖北省人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002002 2 1 赵佩佩 102422107827 69.6 71 35.115 81.2 75.715 武汉大学 扬州市国土资源局开发区分局  
湖北省人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002002 2 2 高卫君 102423619009 58.4 71 32.035 84.84 74.455 中南财经政法大学 湖北省武汉市汉阳区人民检察院  
湖北省人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002003 2 1 朱斌 102423210620 68 68 34 82.6 75.3 中南财经政法大学 湖南省株洲市人民检察院  
湖北省人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002003 2 2 郑威 102427105427 64.8 58.5 30.9825 85.2 73.5825 宁波大学 黄冈市人民检察院  
湖北省人民检察院汉江分院 检察官助理(刑事检察) 2005002004 1 1 张旭 102424408201 47.2 69.5 28.6175 81.8 69.5175 西北政法大学 湖北省十堰市郧阳区人民政府法制办公室  
湖北省人民检察院汉江分院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002006 1 1 别雪梅 102420118723 55.2 70 30.93 82.6 72.23 武汉工程大学 枝江市人民法院  
武汉市人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002008 2 1 赵亚男 102425808424 68 72 34.9 84.8 77.3 湘潭大学 郏县司法局  
武汉市人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002008 2 2 闵茜 102424618915 61.6 71.5 33.0275 82.2 74.1275 中南财经政法大学 武汉市江岸区人民检察院公诉科  
武汉市人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002009 2 1 杜晖 102424408611 61.6 72 33.14 83.7 74.99 中南财经政法大学  
武汉市人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002009 2 2 文睿 102423701622 63.2 65.5 32.1175 84 74.1175 中南财经政法大学 湖北省武汉市江汉区人民检察院  
武汉经济技术开发区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002010 2 1 周云 102420704212 62.4 62.5 31.2225 82 72.2225 中南财经政法大学 湖北华图  
武汉经济技术开发区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002010 2 2 王默 102425509517 62.4 61 30.885 80.4 71.085 武汉大学 武汉经济技术开发区(汉南区)组织部  
武汉市经济技术开发区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002011 1 1 唐怡然 102426409016 61.6 64 31.34 85.6 74.14 西南政法大学  
武汉市经济技术开发区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002012 1 1 张慧琦 102421204703 60 72.5 32.8125 84.2 74.9125 中南财经政法大学  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002013 4 1 李君 102421505916 68.8 71 34.895 83 76.395 广西大学  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002013 4 2 胡婧琳 102421508808 63.2 63.5 31.6675 87.6 75.4675 江汉大学  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002013 4 3 夏亚文 102423421426 72 62.5 33.8625 82 74.8625 中南财经政法大学  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002013 4 4 张举潇 102425807819 64.8 62 31.77 85.8 74.67 中南财经政法大学 湖北省荆门市人民检察院  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002014 4 1 杨柳 102422612020 68.8 70 34.67 85.2 77.27 江汉大学  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002014 4 2 罗舒丹 102421508616 60.8 73.5 33.2575 84 75.2575 中南财经政法大学  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002014 4 3 张莹 102426804412 60 63.5 30.7875 87 74.2875 中南民族大学 武汉市城郊地区人民检察院  
武汉市城郊地区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002014 4 4 杨雨帆 102426305707 58.4 67.5 31.2475 82.2 72.3475 中央司法警官学院  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002015 2 1 葛琴 102426303120 63.2 62.5 31.4425 87.7 75.2925 云南大学  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002015 2 2 刘乐乐 102420108927 61.6 72 33.14 83.5 74.89 中南财经政法大学  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002016 2 1 吴相岩 102420107318 64.8 66 32.67 88 76.67 辽宁大学  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002016 2 2 胡夏清 102421502620 61.6 60.5 30.5525 86.2 73.6525 中南民族大学  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002017 4 1 陈贞 102422607224 65.6 66 32.89 81.4 73.59 中南民族大学  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002017 4 2 李璐 102423621922 60 66 31.35 84 73.35 湖北警官学院  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002017 4 3 周殷 102424203505 58.4 68 31.36 83.8 73.26 中南财经政法大学  
武汉市江岸区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002017 4 4 王艺博 102423703621 59.2 59 29.555 84.4 71.755 兰州大学 河南益仟律师事务所  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002018 2 1 冯畅 102423506209 64.8 71.5 33.9075 84 75.9075 中南财经政法大学  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002018 2 2 秦开芳 102426301525 68 62 32.65 85.2 75.25 武汉理工大学  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002019 2 1 王冰寒 102424405914 58.4 73 32.485 84.5 74.735 海南大学  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002019 2 2 马欣 102423504315 65.6 57.5 30.9775 85.5 73.7275 武汉大学  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002020 2 1 李红梅 102425705213 62.4 71 33.135 83.8 75.035 沈阳理工大学 武汉东湖新技术开发区人民法院  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002020 2 2 郝巧会 102420113726 60 70 32.25 85.4 74.95 中南财经政法大学  
武汉市江汉区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002021 1 1 陈骋 102424703108 64.8 62 31.77 83.2 73.37 湖北民族学院  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002022 1 1 吕一竹 102421508807 72.8 56.5 32.7325 82 73.7325 中南财经政法大学  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002023 2 1 袁星 102424005416 68.8 58 31.97 84.2 74.07 武汉大学 中核建材有限公司  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002023 2 2 赵雅宁 102421811401 55.2 71.5 31.2675 85.6 74.0675 华中师范大学  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002024 4 1 贺智恒 102423419430 60 71.5 32.5875 87.1 76.1375 中南民族大学  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002024 4 2 桂雨 102422611227 65.6 68 33.34 84.6 75.64 天津工业大学  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002024 4 3 代诗卉 102424304604 68.8 63 33.095 83.6 74.895 中南财经政法大学  
武汉市硚口区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002024 4 4 彭强 102426406522 66.4 59 31.535 82.6 72.835 湖北大学知行学院  
武汉市武昌区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002025 1 1 徐槚 102425916401 66.4 57.5 31.1975 80.4 71.3975 郑州大学  
武汉市武昌区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002026 1 1 付静 102426700111 63.2 70 33.13 83.3 74.78 中南财经政法大学 湖北省上市公司协会  
武汉市汉阳区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002028 1 1 张佳婵 102423001312 51.2 62.5 28.1425 84 70.1425 武汉科技大学城市学院  
武汉市汉阳区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002029 1 1 刘蓉 102421605202 73.6 63.5 34.5275 83.4 76.2275 上海大学  
武汉市汉阳区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002030 4 1 刘焱冰 102426812215 61.6 69 32.465 83.9 74.415 中南财经政法大学  
武汉市汉阳区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002030 4 2 曹梦琪 102423703518 62.4 69 32.685 83.2 74.285 中南财经政法大学 武汉市汉阳区人民检察院  
武汉市汉阳区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002030 4 3 李丹 102424406305 64 59.5 30.9875 83.4 72.6875 江汉大学文理学院 洪山区发展和改革委员会  
武汉市汉阳区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002030 4 4 盛玉竹 102421206930 54.4 67 30.035 85 72.535 中南财经政法大学  
武汉市洪山区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002031 3 1 熊亮 102426300505 62.4 63 31.335 87.5 75.085 华中师范大学 中信建投证券武汉中北路营业部  
武汉市洪山区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002031 3 2 陈智广 102425810615 65.6 55.5 30.5275 88.5 74.7775 西北政法大学  
武汉市洪山区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002031 3 3 刘军 102421509326 69.6 57 31.965 84 73.965 武汉理工大学  
武汉市洪山区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002032 1 1 易柔池 102424704009 68 67.5 33.8875 85.4 76.5875 武汉大学  
武汉市青山区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002033 1 1 谢蕾 102421409125 57.6 70 31.59 86.8 74.99 武汉东湖学院 天门市人民检察院  
武汉市青山区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002034 1 1 刘朋 102421506226 68.8 68.5 34.3325 78.38 73.5225 中南财经政法大学 中铁交通投资集团有限公司  
武汉市东西湖区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002035 1 1 徐麟 102423109005 60 72.5 32.8125 81.9 73.7625 江汉大学文理学院 武汉市东西湖区劳动人事争议仲裁委员会  
武汉市东西湖区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002036 1 1 宋嘉璇 102425705209 54.4 64 29.36 83.2 70.96 武汉市华中师范大学汉口学院 武汉市东西湖区人民检察院  
武汉市东西湖区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002037 1 1 马赛 102421603306 64 62 31.55 80.48 71.79 西南政法大学  
武汉市江夏区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002038 1 1 刘怀川 102425400818 58.4 64 30.46 80.8 70.86 西南政法大学  
武汉市江夏区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002039 1 1 彭紫薇 102421509629 61.6 60 30.44 81.8 71.34 湖北警官学院 湖北维力律师事务所  
武汉市江夏区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002040 1 1 胡慧莉 102426607227 60.8 64.5 31.2325 79.8 71.1325 中南财经政法大学 湖北今天律师事务所  
武汉市江夏区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002041 1 1 舒欢 102420603921 62.4 61.5 30.9975 84.6 73.2975 华中师范大学  
武汉市蔡甸区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002042 2 1 方锦锦 102421403026 64.8 57 30.645 82.8 72.045 江汉大学 湖北晨丰律师事务所  
武汉市蔡甸区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002042 2 2 李双 102421605108 58.4 67 31.135 81.1 71.685 武汉大学 东风汽车财务有限公司  
武汉市蔡甸区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002043 3 1 宋翠翠 102424513109 59.2 64 30.68 82.4 71.88 西南政法大学  
武汉市蔡甸区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002043 3 2 黄雅美 102421603718 56 66 30.25 83 71.75 广东财经大学  
武汉市蔡甸区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002043 3 3 姚希 102420807527 61.6 62.5 31.0025 81.3 71.6525 中南财经政法大学  
武汉市蔡甸区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002044 1 1 彭蓉 102424706418 57.6 57.5 28.7775 79.2 68.3775 文华学院 武汉市洪山区城市管理委员会质量检查站  
武汉市蔡甸区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002045 2 1 李怡星 102423611824 58.4 62 30.01 84.2 72.11 武汉东湖学院 湖北人言律师事务所  
武汉市蔡甸区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002045 2 2 何建平 102425405526 60 63 30.675 80.7 71.025 湖北警官学院  
武汉市汉南区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002046 2 1 郭亚 102425509703 61.6 55 29.315 78.9 68.765 湖北警官学院  
武汉市汉南区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002046 2 2 张怡 102426607505 49.6 66.5 28.6025 80.3 68.7525 广东财经大学 湖北省丹江口市委政法委  
武汉市汉南区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002047 1 1 黄莉蓉 102425400330 57.6 58.5 29.0025 84.2 71.1025 武汉大学 武汉三镇实业房地产开发有限责任公司  
武汉市汉南区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002048 1 1 邹燕 102426211720 57.6 54 27.99 82.6 69.29 河南财经政法大学 信阳市浉河区困难职工帮扶中心  
武汉市汉南区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002049 1 1 程露 102420704203 52.8 65.5 29.2575 81.2 69.8575 中南民族大学 湖北众勤律师事务所  
武汉市黄陂区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002050 1 1 黄思 102421102523 62.4 59.5 30.5475 82.6 71.8475 武汉大学  
武汉市黄陂区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002051 1 1 黄漫琳 102426710805 52.8 67.5 29.7075 83.2 71.3075 武汉大学  
武汉市黄陂区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002052 2 1 黄玉英 102426201204 62.4 75.5 34.1475 87.7 77.9975 湖南大学  
武汉市黄陂区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002052 2 2 陈琛 102425705002 64.8 60.5 31.4325 86.4 74.6325 华中科技大学 湖北博观律师事务所  
武汉市黄陂区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002053 4 1 闫奕铭 102423000127 64.8 62.5 31.8825 87.2 75.4825 云南大学 湖北天明律师事务所  
武汉市黄陂区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002053 4 2 牛国栋 102426806422 59.2 70.5 32.1425 82.8 73.5425 武汉大学  
武汉市黄陂区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002053 4 3 殷婷 102424406318 56 76.5 32.6125 80 72.6125 中南财经政法大学 湖北维思德律师事务所  
武汉市黄陂区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002053 4 4 董妙 102420601901 57.6 61.5 29.6775 80.8 70.0775 武汉纺织大学 湖北博观律师事务所  
武汉市新洲区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002054 1 1 李墨园 102422606912 62.4 51.5 28.7475 84 70.7475 重庆大学 中国建设银行武汉新洲支行  
黄石市人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002055 1 1 王亮 102421402206 64 66 32.45 84.3 74.6 齐鲁工业大学 湖北扶轮律师事务所  
黄石市人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002057 1 1 张胜 102421606523 58.4 61.5 29.8975 81.2 70.4975 西北政法大学 黄石市综治中心  
大冶市人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002058 1 1 彭佳 102426802728 59.2 57 29.105 82.2 70.205 赣南师范大学 大冶市人民法院  
黄石市黄石港区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002059 1 1 叶萌 102422610206 55.2 63.5 29.4675 82.7 70.8175 中南财经政法大学  
黄石市西塞山区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002060 1 1 王昌昌 102420603521 54.4 67 30.035 80.5 70.285 武汉工商学院  
十堰市人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002063 1 1 方林 102421408702 56.8 64 30.02 85 72.52 湖北汽车工业学院 十堰市郧阳区白浪镇人民政府  
十堰市人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002064 3 1 张链 102424411306 67.2 56 31.08 85.8 73.98 四川大学 湖北省房县人民法院  
十堰市人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002064 3 2 朱昭臣 102423106905 64 63.5 31.8875 83.6 73.6875 湖北汽车工业学院 湖北省十堰市茅箭区大川镇人民政府  
十堰市人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002064 3 3 秦科 102426900218 60 59.5 29.8875 87.5 73.6375 武汉大学 竹山县人民法院  
十堰市茅箭区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002065 1 1 焦小雨 102422303714 54.4 68.5 30.3725 81.8 71.2725 湖北大学  
十堰市茅箭区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002066 2 1 雷涵翔 102425512307 60 53.5 28.5375 84.8 70.9375 武汉学院  
十堰市茅箭区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002066 2 2 董润生 102424617720 60 68 31.8 78 70.8 湖北汽车工业学院 十堰市道路运输管理局  
十堰市张湾区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002067 1 1 赵霖 102423619716 59.2 62.5 30.3425 83.4 72.0425 武汉工程大学  
十堰市郧阳区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002068 1 1 熊瑛 102421900811 56.8 59 28.895 86.4 72.095 湖北师范大学 十堰市竹山县国土资源局  
郧西县人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002069 1 1 陈开潮 102424701421 58.4 55.5 28.5475 81 69.0475 湖北汽车工业学院  
郧西县人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002070 1 1 罗涛 102424901423 48.8 68.5 28.8325 79.6 68.6325 湖北汽车工业学院 十堰市郧阳区安阳镇大柏树村  
竹溪县人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002072 1 1 刘程程 102426809905 58.4 65 30.685 83.8 72.585 中南财经政法大学 湖北省竹溪县人民检察院  
房县人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002073 1 1 唐瑞 102426301519 71.2 67 34.655 77 73.155 湖北警官学院  
丹江口市人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002074 1 1 费梓炀 102423502718 64.8 61.5 31.6575 83.9 73.6075 湖南商学院  
荆州市人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002075 2 1 张苗苗 102423107624 52.8 68 29.82 81 70.32 江苏警官学院 湖北省江陵县人民法院  
荆州市人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002075 2 2 黄玲 102423421628 61.6 53.5 28.9775 82 69.9775 湖北经济学院 荆州市社会医疗保险管理局  
荆州市荆州区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002076 1 1 夏薇薇 102423105723 62.4 60 30.66 80.6 70.96 黄冈师范学院 荆州市工商行政管理局荆州区分局  
荆州市沙市区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002080 1 1 石志强 102422610615 57.6 74.5 32.6025 87 76.1025 长江大学 武汉好易融互联网信息服务有限公司  
洪湖市人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002091 1 1 定银 102424004621 59.2 51 27.755 82 68.755 中南财经政法大学 湖北山河律师事务所  
宜昌市人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002092 3 1 揭梦林 102425408202 65.6 70 33.79 80.7 74.14 武汉东湖学院 湖北三立律师事务所  
宜昌市人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002092 3 2 李田甜 102420807502 61.6 64 31.34 83.9 73.29 湖北大学 宜昌海事局  
宜昌市人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002092 3 3 姚明芳 102424618807 64 59 30.875 81.2 71.475 华中科技大学  
宜都市人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002093 1 1 朱向洲 102423618324 60 66 31.35 84 73.35 湖北经济学院 宜都市人力资源和社会保障局  
远安县人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002098 1 1 张慧容 102421707721 56.8 61 29.345 81.4 70.045 长江大学  
远安县人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002099 1 1 梁双星 102423611516 56 60 28.9 83.8 70.8 湖北文理学院  
远安县人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002100 1 1 熊瑶 102423316224 54.4 65.5 29.6975 82 70.6975 武汉东湖学院  
兴山县人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002101 1 1 董君一 102420107101 53.6 59 28.015 83.7 69.865 湖北民族学院  
兴山县人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002102 1 1 刘洧洧 102420106207 59.2 61 30.005 82 71.005 华中师范大学 湖北省宜昌市夷陵区交通局  
兴山县人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002103 1 1 代津津 102424200530 49.6 64.5 28.1525 84.1 70.2025 黄冈师范学院  
兴山县人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002104 1 1 胡颖洁 102426301815 40 64.5 25.5125 80.6 65.8125 湖北文理学院  
秭归县人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002105 2 1 张甜甜 102421900907 61.6 60.5 30.5525 80.4 70.7525 武汉学院  
秭归县人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002105 2 2 赵圆晶 102423616908 48.8 66 28.27 83.5 70.02 湖北民族学院科技学院 宜昌市嘉禾置业有限公司  
秭归县人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002106 2 1 陈琦 102421505829 53.6 59 28.015 85.4 70.715 长江大学  
秭归县人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002106 2 2 韩秀 102424006029 53.6 67 29.815 81.6 70.615 三峡大学科技学院  
秭归县人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002107 1 1 常建山 102420115330 50.4 62 27.81 81.2 68.41 湖北警官学院  
秭归县人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002108 1 1 王子龙 102425600902 65.6 54.5 30.3025 79.6 70.1025 中南财经政法大学 中信银行股份有限公司深圳分行  
长阳土家族自治县人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002109 1 1 李吉业 102425809402 54.4 53 26.885 87 70.385 湖北汽车工业学院  
长阳土家族自治县人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002110 1 1 上官诗洁 102423701711 46.4 67.5 27.9475 77.16 66.5275 三峡大学  
长阳土家族自治县人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002111 1 1 田礼双 102424706405 53.6 72 30.94 71.8 66.84 三峡大学  
五峰土家族自治县人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002112 1 1 雷伟 102424111419 60.8 52.5 28.5325 85.22 71.1425 中南财经政法大学 深圳市诚则成房地产管理顾问有限公司  
宜昌市夷陵区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002113 1 1 胡春香 102421603711 55.2 65.5 29.9175 80.56 70.1975 三峡大学 湖北省长阳县榔坪镇乐园中学  
宜昌市夷陵区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002114 1 1 王宇 102426702523 55.2 45 25.305 85.14 67.875 武汉学院 宜都市人民法院  
宜昌市夷陵区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002115 2 1 谢传真 102421403917 57.6 63 30.015 85.4 72.715 长江大学文理学院 湖北凌枫律师事务所  
宜昌市夷陵区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002115 2 2 李爽 102424704417 67.2 59 31.755 80.6 72.055 湖北警官学院  
宜昌市西陵区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002117 1 1 张金莲 102423507418 54.4 59.5 28.3475 84.14 70.4175 中南财经政法大学 湖北瀛楚律师事务所  
宜昌市伍家岗区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002118 1 1 李小俊 102424310029 56 62 29.35 81.2 69.95 湖北民族学院 巴东县人民法院  
宜昌市三峡坝区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002120 2 1 李俊 102425406622 60.8 50 27.97 84.6 70.27 三峡大学 湖北三峡农村商业银行  
宜昌市三峡坝区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002120 2 2 赵宜 102426800324 56 61 29.125 81.2 69.725 三峡大学科技学院 河南省隆翔律师事务所  
宜昌市葛洲坝区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002121 1 1 张婷 102426607615 56 64.5 29.9125 82.8 71.3125 湖北经济学院 当阳市人民检察院  
襄阳市人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002122 2 1 郑荣 102426503528 53.6 70 30.49 85.6 73.29 郑州大学 河南博正律师事务所  
襄阳市人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002122 2 2 邹世军 102422007014 60 69 32.025 82.4 73.225 上海财经大学 当阳市人民检察院  
襄阳市人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002123 2 1 夏慧敏 102423000507 60.8 62 30.67 85 73.17 黑龙江大学 南漳县司法局  
襄阳市人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002123 2 2 刘攀 102423002013 63.2 62 31.33 83.6 73.13 西南政法大学 湖北省南漳县人民检察院  
襄阳市襄城区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002124 2 1 陈谷云 102423313211 57.6 64.5 30.3525 83.2 71.9525 中国劳动关系学院 襄阳市法律援助中心  
襄阳市襄城区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002124 2 2 李秀秀 102426607313 68 60 32.2 77.2 70.8 中南财经政法大学 宜昌市夷陵区人民检察院  
襄阳市襄城区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002125 2 1 杨爽 102425100515 65.6 53.5 30.0775 86.3 73.2275 三峡大学 湖北省襄阳市襄城区人民检察院  
襄阳市襄城区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002125 2 2 母润鑫 102423615509 59.2 61 30.005 86.2 73.105 中南民族大学 襄阳市检察院  
襄阳市襄城区人民检察院 检察官助理(诉讼监督) 2005002126 1 1 耿晓萌 102425404902 56.8 61.5 29.4575 80.4 69.6575 温州大学 湖北省襄阳市襄阳公证处  
枣阳市人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002131 1 1 谌敏慧 102426301804 52 63.5 28.5875 78.8 67.9875 青海师范大学 湖北中品律师事务所  
枣阳市人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002132 1 1 叶茹茹 102422612612 59.2 64.5 30.7925 79.4 70.4925 湖北警官学院  
枣阳市人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002133 2 1 耿程 102422004001 60.8 62 30.67 80.8 71.07 云南大学  
枣阳市人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002133 2 2 杨旸 102423421330 56 64 29.8 79.6 69.6 西北政法大学  
襄阳市襄州区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002135 1 1 严红 102426002707 57.6 66 30.69 78.8 70.09 湖北师范大学 湖北法正大律师事务所  
襄阳市襄州区人民检察院 检察官助理(刑事检察) 2005002136 1 1 杨居源 102426206010 68.8 59.5 32.3075 82.2 73.4075 甘肃政法学院 河南省雷鸣律师事务所  
襄阳市樊城区人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002138 1 1 胡颖 102426209303 59.2 59 29.555 84.4 71.755 湖南商学院 南漳县人民检察院  
襄阳市樊城区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002139 4 1 边静 102422302727 59.2 65 30.905 85 73.405 中南民族大学  
襄阳市樊城区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002139 4 2 李欢 102423106726 63.2 61.5 31.2175 83.4 72.9175 长江大学 湖北省老河口市人民检察院  
襄阳市樊城区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002139 4 3 熊文彬 102425402808 66.4 50 29.51 83.6 71.31 广东财经大学  
襄阳市樊城区人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002139 4 4 薛灿 102426805927 62.4 58 30.21 81 70.71 武汉大学  
宜城市人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002140 1 1 刘成 102425403301 60 55.5 28.9875 82.2 70.0875 华中师范大学 武汉市汉阳区人民检察院  
宜城市人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002141 1 1 胡明洁 102426801813 60.8 69.5 32.3575 80.6 72.6575 湖北汽车工业学院 宜城市劳动人事争议仲裁院  
南漳县人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002142 2 1 程逢舒 102422211518 69.6 57.5 32.0775 80.6 72.3775 陕西科技大学  
南漳县人民检察院 检察官助理(民事行政检察) 2005002142 2 2 董凤婷 102426000806 54.4 59 28.235 85 70.735 武昌首义学院  
保康县人民检察院 检察官助理(刑事执行检察) 2005002143 1 1 雷阳阳 102426506625 70.4 55.5 31.8475 88.4 76.0475 云南警官学院  
