拟录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员公示名单 (第一批) |
||||||
序号 | 报考单位 | 性别 | 职位代码 | 准考证号 | 现毕业院校或原工作单位 | |
1 | 珠海市总工会 | 男 | 10300541701001 | 999030502404 | 广州市社会组织联合会 | |
2 | 珠海市人民政府办公室 | 女 | 10300831701001 | 999030203020 | 中国电信股份有限公司珠海分公司 | |
3 | 珠海市人民政府办公室 | 男 | 10300831701002 | 999030302202 | 华南师范大学(应届) | |
4 | 珠海市人民政府办公室 | 男 | 10300831701002 | 999030502904 | 中国南方航空股份有限公司珠海航空有限公司 | |
5 | 珠海市国土资源局斗门分局莲洲国土资源管理所 | 女 | 10300981701001 | 999030402728 | 华南农业大学(应届) | |
6 | 珠海市国土资源局高栏港分局 | 男 | 10301011701001 | 999030301610 | 湖北永业行评估咨询有限公司 | |
7 | 珠海市交通运输局综合行政执法局 | 女 | 10301111701001 | 999030503320 | 佛山市禅城区国土城建和水务局(合同制) | |
8 | 珠海市文化体育旅游局 | 女 | 10301161701001 | 999030603221 | 待业 | |
9 | 珠海市文化体育旅游局 | 男 | 10301161701002 | 999030601313 | 广州市政务服务中心(事业编) | |
10 | 珠海市救助管理站 | 女 | 10302261701001 | 999030403315 | 珠海市金湾区社会福利中心 | |
11 | 珠海市社会保险基金管理中心 | 女 | 10302321701001 | 999030502313 | 湖南大学(应届) | |
12 | 珠海市社会保险基金管理中心 | 男 | 10302321701001 | 999030501121 | 惠州市安邦财产保险股份有限公司惠州中心支公司 | |
13 | 珠海市社会保险基金管理中心 | 男 | 10302321701002 | 999030202926 | 珠海市香洲区新闻中心(事业编) | |
14 | 珠海市人才资源与就业服务中心 | 女 | 10302331701001 | 999030401711 | 广东省社会福利服务中心 | |
15 | 珠海市人才资源与就业服务中心 | 女 | 10302331701001 | 999030103612 | 广州市荔湾区花地街道办事处(合同制) | |
16 | 珠海市人才资源与就业服务中心 | 女 | 10302331701002 | 999030503021 | 国家统计局珠海调查队(合同制) | |
17 | 珠海市道路运输管理处 | 女 | 10302441701001 | 999030202302 | 高栏港经济区党群工作部(合同制) | |
18 | 珠海市卫生监督所 | 女 | 10302481701002 | 999030602415 | 中山市古镇镇社区卫生服务中心 | |
19 | 珠海市园林绿化和市容环境管理中心 | 男 | 10302541701001 | 999030402101 | 南方医科大学(应届) | |
20 | 珠海市城建设施管理中心 | 男 | 10302551701001 | 999030400403 | 中国电信股份有限公司珠海高栏港区分公司 | |
21 | 珠海市城建设施管理中心 | 女 | 10302551701002 | 999030103226 | 待业 | |
22 | 珠海市城建设施管理中心 | 男 | 10302551701003 | 999030601929 | 广东工业大学(应届) | |
23 | 珠海市城建设施管理中心 | 男 | 10302551701004 | 999030103801 | 惠州国储石油基地有限责任公司 | |
24 | 珠海市公路局 | 男 | 10302621701002 | 999030400827 | 连云港市房屋安全鉴定管理中心 | |
25 | 珠海市公路局 | 男 | 10302621701003 | 999030400223 | 中国世纪圣创国际能源有限公司 | |
26 | 珠海市公路局 | 男 | 10302621701004 | 999060602722 | 佛山市富罗恩职业有限公司 | |
27 | 珠海市不动产登记中心 | 女 | 10302671701001 | 999030400419 | 珠海市平沙镇政府会计结算中心(事业编) | |
28 | 珠海市斗门区井岸镇人民政府 | 女 | 60300201719001 | 111030100421 | 珠海市卓信财务有限公司 | |
29 | 珠海市斗门区乾务镇人民政府 | 女 | 60300211719001 | 111030100111 | 珠海高新技术产业开发区三灶科技工业园管理委员会(合同制) | |
30 | 珠海市斗门区斗门镇人民政府 | 女 | 60300221719001 | 111030100305 | 中共珠海市新社会组织委员会(合同制) | |
31 | 珠海市斗门区莲洲镇人民政府 | 女 | 60300231719001 | 111030100316 | 珠海市高新区总工会(合同制) | |
32 | 珠海市斗门区白蕉镇人民政府 | 男 | 60300241719001 | 111030100601 | 河南城建学院(应届) |
