宜昌市2017年考试录用公务员第一批入围考察人员名单

发布时间:2025-08-24 17:19:02
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!
宜昌市2017年度考试录用公务员第一批入围考察人员名单
招录职位 职位代码 招考人数 综合成绩排名 性别 准考证号 笔试 专业科目考试 面试分数 综合成绩 体能测评情况 体检结果 毕业院校 工作单位 备注
行政职业能力测验 申论 公安基础知识 综合知识测试
宜昌市国土资源执法监察支队执法监察岗 2002009001001 1 1 102421605102 52.8 66     29.37   84.8 71.77   合格 三峡大学 湖北省兴山县人民检察院  
宜昌市国土资源执法监察支队国土资源管理岗 2002009001002 1 1 102426004009 62.4 66.5     32.1225   82.4 73.3225   合格 华中科技大学  
宜昌市国土资源局西陵分局国土资源管理岗 2002009001003 1 1 102425809008 70.4 67     34.435   83.6 76.235   合格 中国药科大学 宜昌人福药业有限责任公司  
宜昌市国土资源局点军分局办公室综合岗 2002009001004 1 1 102421403908 69.6 60.5     32.7525   82.4 73.9525   合格 中北大学 宜昌市秭归县泄滩乡人民政府  
宜昌市国土资源局点军分局国土资源管理岗 2002009001005 1 1 102423810503 57.6 75     32.715   85 75.215   合格 中国地质大学(北京) 中国石化勘探分公司  
宜昌市国土资源局伍家分局国土资源管理岗 2002009001006 1 1 102423508823 61.6 63.5     31.2275   85.6 74.0275   合格 中南财经政法大学 南京万得资讯科技有限公司  
宜昌市环境监察支队环境保护执法岗 2002009001007 3 1 102424702801 66.4 67     33.335   82.8 74.735   合格 武汉科技大学  
宜昌市环境监察支队环境保护执法岗 2002009001007 3 2 102422611904 59.2 66     31.13   81.6 71.93   合格 三峡大学 宜昌市西陵区社区网格管理监管分中心  
宜昌市环境监察支队环境保护执法岗 2002009001007 3 3 102420104217 63.2 60     30.88   81 71.38   合格 四川大学 湖北三江航天江河化工科技有限公司  
宜昌市规划局西陵分局 城乡规划管理岗 2002009001008 1 1 102425100413 65.6 64     32.44   83.6 74.24   合格 上海工程技术大学  
宜昌市规划局伍家岗分局城乡规划管理岗 2002009001009 1 1 102426208613 56 74     32.05   84.2 74.15   合格 青岛理工大学  
宜昌市规划局点军分局城乡测绘管理岗 2002009001010 1 1 102423613630 68.8 63.5     33.2075   81.6 74.0075   合格 河海大学  
宜昌市农机安全监理所业务技术岗 2002009001011 1 1 102421311430 68.8 62     32.87   81.6 73.67   合格 武汉理工大学  
宜昌市农机安全监理所财会会计岗 2002009001012 1 1 102424700520 61.6 66     31.79   83.2 73.39   合格 三峡大学 中国十五冶金建设集团有限公司第四工程公司  
宜昌市水政监察支队水利综合执法岗位 2002009001013 2 1 102421902513 60 65.5     31.2375   82.2 72.3375   合格 中南财经政法大学武汉学院 兴山县公证处  
宜昌市水政监察支队水利综合执法岗位 2002009001013 2 2 102420102216 59.2 59     29.555   83.4 71.255   合格 黄冈师范学院 周生生(中国)商业有限公司  
宜昌市审计局财务会计及审计岗 2002009001015 1 1 102426602804 64.8 68     33.12   81.6 73.92   合格 上海财经大学 宜昌市夷陵国有资产经营有限公司  
宜昌市农村能源办公室业务综合岗 2002009001017 1 1 102420107314 65.6 62     31.99   81 72.49   合格 华中农业大学 宜昌市西陵区食品药品监督管理局  
宜昌市卫生计生综合监督执法局综合执法岗 2002009001019 3 1 102425912904 62.4 68.5     32.5725   79.6 72.3725   合格 南方医科大学 泰康人寿武汉后援基地  
宜昌市卫生计生综合监督执法局综合执法岗 2002009001019 3 2 102421900108 54.4 57     27.785   82.4 68.985   合格 湖北民族学院 宜昌市秭归县人民医院  
宜昌市卫生计生综合监督执法局综合执法岗 2002009001019 3 3 102420807408 56 54     27.55   82.8 68.95   合格 三峡大学 宜昌市第一人民医院  
宜昌市公共资源交易中心办公室综合岗 2002009001020 1 1 102424618730 56 71.5     31.4875   86 74.4875   合格 三峡大学科技学院  
宜昌市民政局业务综合岗 2002009001021 1 1 102426705107 62.4 67     32.235   85.4 74.935   合格 华中科技大学  
宜昌市救助管理站救助管理岗 2002009001022 5 1 102424402701 58.4 64     30.46   85.6 73.26   合格 中国海洋大学 深圳市公众力上午咨询有限公司  
宜昌市救助管理站救助管理岗 2002009001022 5 2 102422609416 64 59.5     30.9875   83.2 72.5875   合格 武汉科技大学 无(20173月辞职)  
宜昌市救助管理站救助管理岗 2002009001022 5 3 102426605828 55.2 69     30.705   81.4 71.405   合格 青岛大学 广州市番禺区正阳社会工作服务中心  
宜昌市救助管理站救助管理岗 2002009001022 5 4 102425602209 56.8 62     29.57   83.4 71.27   合格 中国人民大学 宜昌市汇众社会公益促进中心  
宜昌市救助管理站救助管理岗 2002009001022 5 5 102423806230 61.6 52     28.64   84.6 70.94   合格 枣庄学院 保康县店垭镇人民政府  
湖北五峰后河国家级自然保护区管理局自然保护与科研职位 2002009001023 1 1 102421409109 58.4 64     30.46   83.8 72.36   合格 广西师范大学  
湖北五峰后河国家级自然保护区管理局信息工程岗 2002009001024 1 1 102425406310 66.4 64.5     32.7725   83.6 74.5725   合格 武昌理工学院  
宜昌市老干部活动中心综合服务岗 2002009001026 2 1 102425704509 64.8 68.5     33.2325   85.8 76.1325   合格 湖北民族学院 当阳市环境监察大队  
宜昌市老干部活动中心综合服务岗 2002009001026 2 2 102426705218 62.4 74     33.81   82.6 75.11   合格 湖北大学 枝江市水利局  
宜昌市市直企业离休干部管理服务中心综合服务岗 2002009001027 1 1 102423000214 56.8 64     30.02   83.4 71.72   合格 湖北工业大学 长阳土家族自治县工商行政管理局  
宜昌市渔政船检港监管理处业务管理岗 2002009001028 1 1 102420111730 57.6 66     30.69   83.2 72.29   合格 华中农业大学 远安县鸣凤镇政府  
宜昌市渔政船检港监管理处执法岗 2002009001029 1 1 102424701914 54.4 64     29.36   83 70.86   合格 三峡大学 宜昌港务集团资产管理有限公司  
宜昌市社会保险管理局财务会计岗 2002009001030 2 1 102423811703 56 65     30.025   84.6 72.325   合格 三峡大学 宜昌市环宇社会劳动与保障服务有限责任公司  
宜昌市社会保险管理局财务会计岗 2002009001030 2 2 102421601523 56.8 62.5     29.6825   84.4 71.8825   合格 上饶师范学院 宜昌市环宇社会劳动与保障服务有限责任公司  
宜昌市劳动就业管理局财务会计岗 2002009001031 1 1 102423508729 54.4 68     30.26   83.4 71.96   合格 湖北民族学院 巴东县人民检察院  
宜昌市劳动就业管理局人力资源管理与服务岗 2002009001032 1 1 102420810220 64 60     31.1   85.6 73.9   合格 荆楚理工学院 宜都市纪委  
宜昌市社会保险基金征收稽查局财务会计岗 2002009001033 1 1 102424408324 52.8 72     30.72   84 72.72   合格 湖北工业大学工程技术学院  
宜昌市社会保险基金征收稽查局计算机岗 2002009001034 1 1 102424007116 60.8 67.5     31.9075   83.8 73.8075   合格 天津理工大学 夷陵区统计局  
宜昌市中级人民法院办公室文字综合岗 2002009001035 1 1 102423317428 57.6 63.5     30.1275   83.4 71.8275   合格 湖北民族学院 巴东县纪委  
宜昌市中级人民法院法医 2002009001036 1 1 102426601927 54.4 64.5     29.4725   79.6 69.2725   合格 赣南医学院 广东金域司法鉴定所  
葛洲坝人民法院审判管理岗 2002009001037 2 1 102426700403 59.2 67     31.355   85.4 74.055   合格 湖北经济学院法商学院 中共宜昌市夷陵区委群众工作部  
葛洲坝人民法院审判管理岗 2002009001037 2 2 102424801717 59.2 64     30.68   84.6 72.98   合格 三峡大学 宜昌市长阳土家族自治县龙舟坪镇土地坡村  
葛洲坝人民法院办公室文字综合岗 2002009001038 1 1 102423614224 56 72     31.6   85 74.1   合格 三峡大学 五峰县政务服务办  
宜昌市人民检察院财务会计岗 2002009001039 1 1 102420100610 56.8 71.5     31.7075   82.6 73.0075   合格 中南财经政法大学 宜昌天美国际化妆品有限公司  
夷陵区非税收入管理局办公室文字综合岗 2002009002001 1 1 102426505224 61.6 74     33.59   84.2 75.69   合格 湖北大学 恩施土家族苗族自治州恩施市民族路社区  
夷陵区机关事务管理局办公室综合岗 2002009002002 2 2 102423507809 55.2 70     30.93   84.2 73.03   合格 三峡大学  
夷陵区扶贫办办公室综合岗 2002009002003 1 1 102425408110 59.2 64     30.68   86 73.68   合格 华中农业大学  
夷陵区非税收入管理局计算机网络维护岗 2002009002004 1 1 102426305802 68 66.5     33.6625   84.2 75.7625   合格 湖北大学 湖北三峡农村商业银行  
夷陵区环境监察大队环境监察执法岗 2002009002005 4 1 102426603919 60.8 67     31.795   83.4 73.495   合格 四川农业大学 中国人民财产保险股份有限公司  
夷陵区环境监察大队环境监察执法岗 2002009002005 4 2 102426502726 65.6 62.5     32.1025   82.4 73.3025   合格 西安工程大学 湖北省宜昌市伍家岗区岳家冲社区  
夷陵区环境监察大队环境监察执法岗 2002009002005 4 4 102426710303 68 61.5     32.5375   78.4 71.7375   合格 西安建筑科技大学  
夷陵区非税收入管理局财务会计岗 2002009002006 3 1 102420108817 62.4 67.5     32.3475   84.2 74.4475   合格 湖北民族学院科技学院  
夷陵区非税收入管理局财务会计岗 2002009002006 3 2 102421706808 57.6 65.5     30.5775   84.2 72.6775   合格 湖北民族学院  
夷陵区非税收入管理局财务会计岗 2002009002006 3 3 102423109214 64 64.5     32.1125   80.6 72.4125   合格 湖北大学  
夷陵区水土保持局水保立项岗 2002009002007 3 1 102421402216 62.4 68     32.46   79.4 72.16   合格 三峡大学  
夷陵区水土保持局水保立项岗 2002009002007 3 2 102426303204 57.6 64.5     30.3525   83.6 72.1525   合格 三峡大学科技学院 当阳水利局两河水利站  
夷陵区水土保持局水保立项岗 2002009002007 3 3 102426407304 56 61     29.125   85.4 71.825   合格 三峡大学 递补
夷陵区财政监督检查局财务会计岗 2002009002008 2 1 102426601914 59.2 63     30.455   84 72.455   合格 武汉科技大学 湖北宜昌交运集团股份有限公司  
夷陵区财政监督检查局财务会计岗 2002009002008 2 2 102426207413 55.2 63.5     29.4675   85.8 72.3675   合格 湖北第二师范学院 华大基因 递补
夷陵区供销社办公室综合岗 2002009002009 2 1 102426813421 65.6 65     32.665   85 75.165   合格 中国海洋大学 中山市外国语学校  
夷陵区供销社办公室综合岗 2002009002009 2 2 102425809006 63.2 61.5     31.2175   85.4 73.9175   合格 湖北警官学院  
夷陵区农经局办公室综合岗 2002009002010 2 1 102421508308 60.8 66     31.57   83.6 73.37   合格 长江大学  
夷陵区农经局办公室综合岗 2002009002010 2 2 102424306810 63.2 66.5     32.3425   80.6 72.6425   合格 浙江农林大学  
夷陵区粮食局财务会计岗 2002009002011 1 1 102421206602 60 56     29.1   84.6 71.4   合格 武汉纺织大学 湖北宜化  
夷陵区粮食局粮食业务综合岗 2002009002012 1 1 102425400405 66.4 70     34.01   82.4 75.21   合格 长江大学  
夷陵区房产管理局房产执法岗 2002009002013 1 1 102423806812 60 59.5     29.8875   87.6 73.6875   合格 湖北经济学院法商学院 湖北省宜昌市夷陵区房屋征收办公室  
夷陵区房产管理局办公室文秘岗 2002009002014 1 1 102426808903 65.6 67.5     33.2275   85.8 76.1275   合格 湖北大学 宜昌市夷陵区住房保障中心  
夷陵区国土资源执法监察局国土资源执法监察岗 2002009002015 2 1 102421101827 63.2 62.5     31.4425   83.2 73.0425   合格 江西农业大学 永业行评估咨询有限公司  
夷陵区移民局办公室文秘岗 2002009002016 1 1 102426406119 60.8 65.5     31.4575   82.8 72.8575   合格 湖北大学 宜昌市晟达保安服务有限公司  
夷陵区科技局地震办防震减灾管理岗 2002009002017 1 1 102423508322 64 58     30.65   82.8 72.05   合格 云南大学  
夷陵区乡镇乡镇综合岗位1 2002009002018 7 1 102426303110 57.6 70     31.59   84.2 73.69   合格 武汉工商学院 夷陵区小溪塔街道办事处  
夷陵区乡镇乡镇综合岗位1 2002009002018 7 2 102426604809 62.4 64.5     31.6725   83.4 73.3725   合格 长春师范学院 湖北省宜昌市夷陵经济开发区南村坪村  
夷陵区乡镇乡镇综合岗位1 2002009002018 7 3 102425806128 54.4 74.5     31.7225   82.4 72.9225   合格 湖北民族学院科技学院 湖北省巴东县信陵镇青陵村大学生村官  
夷陵区乡镇乡镇综合岗位1 2002009002018 7 4 102422303412 60.8 68     32.02   81.2 72.62   合格 湖北第二师范学院 宜昌市西陵区窑湾乡人民政府  
夷陵区乡镇乡镇综合岗位1 2002009002018 7 5 102423108213 54.4 57     27.785   84.6 70.085   合格 中南财经政法大学 湖北省宜昌市夷陵区东城城乡统筹发展试验区  
夷陵区乡镇乡镇综合岗位1 2002009002018 7 6 102426806726 55.2 61     28.905   80.4 69.105   合格 湖北第二师范学院 宜昌至善教育培训中心  
夷陵区乡镇乡镇综合岗位1 2002009002018 7 7 102421710229 56.8 48.5     26.5325   84.2 68.6325   合格 湖北民族学院 湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇人社中心  
夷陵区乡镇乡镇综合岗位2 2002009002019 6 1 102423106716 60 66.5     31.4625   84.4 73.6625   合格 三峡大学  
夷陵区乡镇乡镇综合岗位2 2002009002019 6 2 102423508718 69.6 60.5     32.7525   81.6 73.5525   合格 东南大学  
夷陵区乡镇乡镇综合岗位2 2002009002019 6 3 102421402724 60 65     31.125   83.6 72.925   合格 长江大学  
夷陵区乡镇乡镇综合岗位2 2002009002019 6 4 102424709316 68 62.5     32.7625   79.6 72.5625   合格 华中农业大学  
夷陵区乡镇乡镇综合岗位2 2002009002019 6 5 102425914308 61.6 62.5     31.0025   83 72.5025   合格 西安外国语大学  
夷陵区乡镇乡镇综合岗位2 2002009002019 6 6 102420100401 49.6 72.5     29.9525   85 72.4525   合格 武汉传媒学院  
夷陵区乡镇乡镇综合岗位3 2002009002020 6 1 102424616112 65.6 62     31.99   85.6 74.79   合格 中南财经政法大学 宜昌市夷陵区财政局  
夷陵区乡镇乡镇综合岗位3 2002009002020 6 2 102421204926 70.4 60.5     32.9725   83.6 74.7725   合格 浙江大学  
夷陵区乡镇乡镇综合岗位3 2002009002020 6 3 102424008212 64.8 63.5     32.1075   83.6 73.9075   合格 三峡大学  
夷陵区乡镇乡镇综合岗位3 2002009002020 6 4 102425512702 61.6 64.5     31.4525   84 73.4525   合格 三峡大学 湖北白云望洲旅游投资有限公司  
夷陵区乡镇乡镇综合岗位3 2002009002020 6 5 102425808611 61.6 62.5     31.0025   83.8 72.9025   合格 东北林业大学  
夷陵区乡镇乡镇综合岗位3 2002009002020 6 6 102426707801 60.8 61.5     30.5575   83.6 72.3575   合格 三峡大学科技学院  
夷陵区乡镇乡镇综合岗位4 2002009002021 6 1 102424709613 67.2 64.5     32.9925   84 74.9925   合格 西安外事学院  
夷陵区乡镇乡镇综合岗位4 2002009002021 6 2 102423702414 63.2 71     33.355   83 74.855   合格 湖北工程学院新技术学院 宜昌市夷陵区太平溪镇许家冲村村委会  
夷陵区乡镇乡镇综合岗位4 2002009002021 6 3 102426703104 61.6 67.5     32.1275   85 74.6275   合格 合肥工业大学 宜昌市夷陵区食品药品监督管理局  
夷陵区乡镇乡镇综合岗位4 2002009002021 6 4 102424401820 67.2 62.5     32.5425   82.2 73.6425   合格 中国青年政治学院 华夏银行信用卡中心  
夷陵区乡镇乡镇综合岗位4 2002009002021 6 5 102423106626 64 56     30.2   86.2 73.3   合格 三峡大学 宜昌博文国际学校  
夷陵区乡镇乡镇综合岗位4 2002009002021 6 6 102424702918 58.4 60.5     29.6725   84.6 71.9725   合格 衡阳师范学院 六角亭国土资源所  
夷陵区委党校组织教学岗位 2002009002022 1 1 102420808612 59.2 67     31.355   86.6 74.655   合格 三峡大学  
夷陵区人民检察院财务会计岗 2002009002025 1 1 102421503711 62.4 67.5     32.3475   84.4 74.5475   合格 中南财经政法大学 宜昌城投房地产开发有限公司  
夷陵区人民法院办公室综合岗 2002009002026 1 1 102423903016 63.2 65     32.005   83.6 73.805   合格 四川大学  
宜昌市西陵区发展和改革局业务管理岗 2002009003001 1 1 102421407827 70.4 57.5     32.2975   84 74.2975   合格 湖北科技学院 湖北省宜昌市城投水务有限责任公司  
中共宜昌市委党校西陵分校政策研究岗 2002009003002 1 1 102423418730 59.2 68     31.58   85.4 74.28   合格 湖北大学 中国建设银行三峡分行  
西陵区街道办事处街道综合管理岗 2002009003003 1 1 102425807203 61.6 63.5     31.2275   88.4 75.4275   合格 华中师范大学  
宜昌市西陵区人民检察院司法行政人员(文字综合) 2002009003004 1 1 102420110902 64 63.5     31.8875   84.4 74.0875   合格 云南大学  
宜昌市西陵区人民检察院司法行政人员(人力资源管理) 2002009003005 1 1 102423614425 59.2 65     30.905   87.6 74.705   合格 三峡大学 长阳土家族自治县贺家坪镇人社服务中心  
宜昌市伍家岗区伍家乡人民政府乡镇综合管理工作岗位 2002009004001 1 1 102423108920 60 63     30.675   81.6 71.475   合格 四川外语学院重庆南方翻译学院  
宜昌市伍家岗区委党校办公室文字综合岗 2002009004002 1 1 102423808210 60 65     31.125   80.4 71.325   合格 三峡大学  
宜昌市伍家岗区司法局财务会计岗 2002009004003 1 1 102423613823 61.6 62     30.89   82.4 72.09   合格 武汉工商学院  
宜昌市伍家岗区司法局业务工作岗 2002009004004 1 1 102425602114 68 60.5     32.3125   84.2 74.4125   合格 武汉大学  
宜昌市伍家岗区人民检察院办公室文字综合岗 2002009004006 1 1 102425915130 62.4 70.5     33.0225   83 74.5225   合格 上海师范大学 上海市田家炳中学  
宜昌市点军区司法局司法助理员 2002009005001 1 1 102426000214 58.4 70     31.81   82.2 72.91   合格 武汉东湖学院  
宜昌市点军区畜牧兽医局畜牧兽医局综合管理岗位 2002009005002 1 1 102421605610 49.6 65.5     28.3775   79.6 68.1775   合格 长江大学 湖北省巴东县野三关镇人民政府  
宜昌市点军区乡镇机关乡镇综合岗位1 2002009005003 3 1 102424408814 63.2 62     31.33   84.2 73.43   合格 河南师范大学  
宜昌市点军区乡镇机关乡镇综合岗位1 2002009005003 3 2 102425200901 60 64     30.9   83.6 72.7   合格 武汉工商学院 益丰大药房连锁股份有限公司  
宜昌市点军区乡镇机关乡镇综合岗位1 2002009005003 3 3 102424310403 60 63.5     30.7875   83.8 72.6875   合格 中南民族大学工商学院 武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行  
宜昌市点军区乡镇机关乡镇综合岗位2 2002009005004 3 1 102426002925 60 68     31.8   84.2 73.9   合格 三峡大学  
宜昌市点军区乡镇机关乡镇综合岗位2 2002009005004 3 2 102423211328 56 66     30.25   86.8 73.65   合格 三峡大学科技学院 湖北省宜昌市三峡中等专业学校  
宜昌市点军区乡镇机关乡镇综合岗位2 2002009005004 3 3 102421408809 65.6 64.5     32.5525   81.6 73.3525   合格 河南大学 武汉南韩爱丽光电科技有限公司  
宜昌市点军区乡镇机关乡镇综合岗位3 2002009005005 3 1 102421811917 65.6 65     32.665   83.2 74.265   合格 重庆邮电大学  
宜昌市点军区乡镇机关乡镇综合岗位3 2002009005005 3 2 102423808016 64 66     32.45   83.6 74.25   合格 中南财经政法大学  
宜昌市点军区乡镇机关乡镇综合岗位3 2002009005005 3 3 102425509601 66.4 65.5     32.9975   82.2 74.0975   合格 三峡大学  
宜昌市点军区乡镇机关乡镇综合岗位4 2002009005006 1 1 102424405912 55.2 69.5     30.8175   80.8 71.2175   合格 英国普茨茅斯大学 宜昌三峡保税物流中心  
猇亭区检察院文字综合岗 2002009006002 1 1 102426205913 56 61     29.125   85.2 71.725   合格 湖北民族学院科技学院 武汉铁路局宜昌车务段  
宜昌市猇亭区经济责任审计局审计岗 2002009006003 1 1 102422109615 63.2 64     31.78   84.6 74.08   合格 武汉纺织大学 湖北万信工程造价咨询有限公司  
猇亭区检察院财会岗 2002009006004 1 1 102424403204 51.2 63.5     28.3675   83.8 70.2675   合格 三峡大学  
白洋镇人民政府办公室文字综合职位 2002009007001 1 1 102424702306 58.4 58.5     29.2225   82.2 70.3225   合格 湖北民族学院  
白洋镇人民政府经济管理职位 2002009007002 1 1 102424408503 66.4 64     32.66   83.6 74.46   合格 荆楚理工学院 枝江市顾家店镇人民政府  
宜昌高新区国土资源局综合管理职位 2002009007003 1 1 102425510317 64 66     32.45   84.4 74.65   合格 武汉大学  
远安县司法局司法所综合管理岗 2002009008001 5 1 102421710414 50.4 63     28.035   85.6 70.835   合格 长江大学文理学院  
远安县司法局司法所综合管理岗 2002009008001 5 2 102426205329 52.8 60.5     28.1325   84.6 70.4325   合格 华中师范大学武汉传媒学院(现武汉传媒学院) 宜昌市残疾人文学艺术协会  
远安县司法局司法所综合管理岗 2002009008001 5 3 102422609903 49.6 72.5     29.9525   80.8 70.3525   合格 东北财经大学津桥商学院 猇亭区统计局  
远安县司法局司法所综合管理岗 2002009008001 5 4 102421207223 54.4 65     29.585   80.2 69.685   合格 武汉警官职业学院 秭归县公安局  
远安县司法局司法所综合管理岗 2002009008001 5 5 102426004619 57.6 57.5     28.7775   81.2 69.3775   合格 中南民族大学 当阳市育林学校  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位1 2002009008002 4 1 102421504418 55.2 66.5     30.1425   84.6 72.4425   合格 武汉华夏理工学院 远安县鸣凤镇双泉社区村民委员会  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位1 2002009008002 4 2 102420704804 58.4 64     30.46   81.8 71.36   合格 三峡大学  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位1 2002009008002 4 3 102426707112 50.4 67.5     29.0475   83.8 70.9475   合格 中国地质大学江城学院 远安县人社局嫘祖人社中心  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位1 2002009008002 4 4 102420117906 59.2 59.5     29.6675   80.6 69.9675   合格 三峡大学 宜昌市计量检定测试所  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位2 2002009008003 5 1 102423000126 64.8 60.5     31.4325   83.8 73.3325   合格 湖北工程学院 湖北铜化昊坤化工有限公司  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位2 2002009008003 5 2 102424801018 58.4 62.5     30.1225   86.2 73.2225   合格 湖北文理学院  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位2 2002009008003 5 3 102424201119 52.8 64.5     29.0325   84.2 71.1325   合格 湖北科技学院  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位2 2002009008003 5 4 102427105412 56.8 58     28.67   83.6 70.47   合格 武汉科技大学城市学院  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位2 2002009008003 5 5 102421405316 60 60     30   80.8 70.4   合格 武汉工程大学邮电与信息工程学院  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位3 2002009008004 5 1 102424204014 59.2 60.5     29.8925   84.4 72.0925   合格 上海电机学院  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位3 2002009008004 5 2 102420114022 64.8 51     29.295   85.2 71.895   合格 武汉工程大学  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位3 2002009008004 5 3 102424513014 56.8 60.5     29.2325   81.8 70.1325   合格 三峡大学 湖北省宜昌市远安县洋坪镇人民政府  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位3 2002009008004 5 4 102424704006 55.2 61     28.905   81.6 69.705   合格 江南大学 湖北东圣化工集团有限公司  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位3 2002009008004 5 5 102421506213 53.6 62     28.69   81.4 69.39   合格 湖北工业大学  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位4 2002009008005 5 1 102426700814 55.2 60     28.68   85.8 71.58   合格 华中农业大学 远安县食品药品监督管理局  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位4 2002009008005 5 2 102422607411 61.6 60.5     30.5525   81.8 71.4525   合格 中南民族大学  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位4 2002009008005 5 3 102421507114 53.6 66.5     29.7025   83.2 71.3025   合格 重庆师范大学  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位4 2002009008005 5 4 102426201824 53.6 67     29.815   82.6 71.115   妊娠期 湖北工业大学商贸学院 远安县花林寺镇高楼村  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位4 2002009008005 5 5 102426004322 54.4 64.5     29.4725   82.2 70.5725   合格 浙江传媒学院 远安县电视台  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位5 2002009008006 5 1 102423615020 56 62.5     29.4625   85 71.9625   合格 长江大学  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位5 2002009008006 5 2 102425201423 53.6 59.5     28.1275   87.4 71.8275   合格 云南民族大学 宜昌韦博英语培训学校  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位5 2002009008006 5 3 102420106926 56.8 60     29.12   84.4 71.32   合格 东北林业大学 远安县人才开发服务中心派驻河口乡人民政府  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位5 2002009008006 5 4 102426903430 56 62.5     29.4625   83 70.9625   合格 长江大学  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位5 2002009008006 5 5 102421509307 54.4 59     28.235   85 70.735   合格 湖北民族学院科技学院 宜昌民生供水有限责任公司  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位6 2002009008007 6 1 102423620110 63.2 59     30.655   86.2 73.755   合格 武汉华夏理工学院 湖北省远安县人民政府扶贫开发办公室  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位6 2002009008007 6 2 102421404021 57.6 66     30.69   85.2 73.29   合格 三峡大学  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位6 2002009008007 6 3 102426005010 65.6 58     31.09   82.4 72.29   合格 湖北大学知行学院  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位6 2002009008007 6 4 102424703207 64.8 55.5     30.3075   83.6 72.1075   合格 中南民族大学  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位6 2002009008007 6 5 102424615819 66.4 68     33.56   76.2 71.66   合格 武汉工程大学 武汉黎赛科技有限责任公司  
远安县乡镇机关乡镇综合岗位6 2002009008007 6 6 102426502304 60.8 55.5     29.2075   83.4 70.9075   合格 山东女子学院 湖北省宜昌市远安县旧县镇人民政府  
远安县人民法院办公室管理岗1 2002009008008 1 1 102423314606 64.8 63     31.995   81.8 72.895   合格 湖北大学 湖北省远安县旧县镇人民政府  
远安县人民法院办公室管理岗2 2002009008009 1 1 102421601208 56.8 61     29.345   83.2 70.945   合格 武汉工程大学 康佳集团互联网事业部  
兴山县乡镇机关乡镇综合岗位1 2002009009001 4 1 102426901923 62.4 60     30.66   85 73.16   合格 武汉工程职业技术学院  
兴山县乡镇机关乡镇综合岗位1 2002009009001 4 2 102422300912 54.4 66     29.81   83 71.31   合格 武汉音乐学院 湖北省兴山县昭君镇黄家堑村委会  
兴山县乡镇机关乡镇综合岗位1 2002009009001 4 3 102425000503 51.2 60     27.58   85.2 70.18   妊娠期 三峡大学科技学院 夷陵区小溪塔街办平湖社区  
兴山县乡镇机关乡镇综合岗位1 2002009009001 4 4 102423503719 47.2 65.5     27.7175   84.2 69.8175   合格 武汉工程大学邮电与信息工程学院 湖北省宜昌市长阳县磨市镇马鞍山村  
兴山县乡镇机关乡镇综合岗位3 2002009009002 6 1 102420603601 65.6 59     31.315   82.6 72.615   合格 三峡大学科技学院 宜昌兴发集团有限责任公司  
兴山县乡镇机关乡镇综合岗位3 2002009009002 6 2 102423903527 55.2 60.5     28.7925   84 70.7925   合格 三峡大学 昭君镇人民政府  
兴山县乡镇机关乡镇综合岗位3 2002009009002 6 3 102425910701 59.2 62     30.23   80.6 70.53   合格 武汉科技大学 中软国际科技有限公司武汉分公司  
兴山县乡镇机关乡镇综合岗位3 2002009009002 6 4 102426601702 57.6 60.5     29.4525   81.4 70.1525   合格 重庆理工大学  
兴山县乡镇机关乡镇综合岗位3 2002009009002 6 5 102426003322 54.4 64.5     29.4725   80.6 69.7725   合格 重庆邮电大学  
兴山县乡镇机关乡镇综合岗位3 2002009009002 6 6 102425601201 53.6 66.5     29.7025   79.6 69.5025   合格 四川大学  
兴山县乡镇机关乡镇综合岗位4 2002009009003 6 2 102423622604 64.8 64.5     32.3325   79.6 72.1325   合格 华中农业大学楚天学院  
兴山县乡镇机关乡镇综合岗位4 2002009009003 6 3 102423502826 56.8 69     31.145   79.6 70.945   合格 湖北文理学院理工学院  
兴山县乡镇机关乡镇综合岗位4 2002009009003 6 4 102423504605 63.2 60.5     30.9925   79.2 70.5925   合格 黄冈师范学院 湖北省天门市外国语学校  
兴山县乡镇机关乡镇综合岗位4 2002009009003 6 5 102421710119 52.8 68     29.82   81.4 70.52   合格 湖北大学知行学院  
