性别 | 准考证号 | 学历 | 拟招录职位 | 笔试 成绩 |
面试 成绩 |
所在工作单位 或毕业院校 |
女 | 999041202025 | 本科 | 汕头市金平区发展和改革局属下物价检查所、科员 | 61.44 | 80.88 | 广东外语外贸大学 南国商学院 |
女 | 999040301402 | 本科 | 汕头市金平工业园区办公室、 经济管理股科员 | 59.68 | 83.24 | 广东技术师范学院 |
女 | 999040203919 | 本科 | 汕头市金平区旧城区改造指挥部办公室、征收股科员 | 51.06 | 78.04 | 华南农业大学 珠江学院 |
男 | 999041102219 | 本科 | 汕头市金平区旧城区改造指挥部办公室、人秘股科员 | 53.66 | 83.28 | 揭阳市揭东区人社局 寄档 |
男 | 999041003824 | 本科 | 汕头市金平区招生办公室、 科员 | 60.12 | 80.36 | 汕头市潮阳区人才 智力市场寄档 |
女 | 999040103213 | 本科 | 汕头市金平区环境卫生管理局(机关)、财务股科员 | 56.58 | 82.68 | 广东外语外贸大学 |
女 | 999041101207 | 本科 | 汕头市金平区环境卫生管理局(机关)、环境卫生业务股科员 | 57.74 | 79.12 | 广东工业大学 |
