安徽省省直部门2017年考试录用公务员(参照公务员法管理单位工作人员)拟录用人员公示名单(第二批,共439人) | |||||||||
序号 | 招录机关 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业院校或工作单位 |
1 | 省委组织部 党员电化教育中心 |
党员教育电视片 编导与摄制 |
300001 | 301000100202 | 潘尚飞 | 男 | 1989.11 | 本科学士 | 芜湖市无为县广播电视台 |
2 | 省委组织部 党员电化教育中心 |
党员教育电视片 编导与摄制 |
300001 | 301000100102 | 杜松檑 | 男 | 1992.01 | 本科学士 | 河南省社旗县广电中心 |
3 | 省委党校 | 综合管理 | 300004 | 301000101616 | 刘胜楠 | 女 | 1984.01 | 本科学士 | 亳州市涡阳县纪检委 |
4 | 省委党校 | 综合管理 | 300004 | 301000101817 | 邓凌雪 | 女 | 1986.12 | 研究生硕士 | 合肥市长丰县市场监督管理局 |
5 | 省委党校 | 综合管理 | 300004 | 301000101624 | 王鸿 | 女 | 1993.05 | 本科学士 | 合肥市救助管理站 |
6 | 省委党校 | 综合管理 | 300004 | 301000101226 | 陆蓝青 | 女 | 1988.10 | 研究生硕士 | 江苏省南京市梅山第二中学 |
7 | 省委党校 | 综合管理 | 300005 | 301000102124 | 成洁 | 女 | 1991.07 | 本科学士 | 成都体育学院 |
8 | 省人民检察院 | 检察官助理 | 300013 | 301000201606 | 刘仕超 | 男 | 1984.12 | 研究生硕士 | 河南省滑县人民法院 |
9 | 省人民检察院 | 检察官助理 | 300013 | 301000201824 | 苗雪洁 | 女 | 1986.05 | 研究生硕士 | 北京盈科(合肥)律师事务所 |
10 | 省人民检察院 | 检察官助理 | 300013 | 301000201810 | 魏少敏 | 女 | 1987.02 | 研究生硕士 | 宣城市宁国市人民法院 |
11 | 省人民检察院 | 检察官助理 | 300013 | 301000201817 | 陈伟 | 男 | 1987.08 | 研究生硕士 | 江苏省溧阳市人民法院 |
12 | 省人民检察院 | 检察官助理 | 300014 | 301000201829 | 唐莹 | 女 | 1989.03 | 本科学士 | 合肥市蜀山区市场监督管理局 |
13 | 省人民检察院 | 检察官助理 | 300014 | 301000202112 | 管振国 | 男 | 1991.12 | 本科学士 | 淮南市田家庵区人民法院 |
14 | 省人民检察院 | 检察官助理 | 300014 | 301000202408 | 金鹏 | 男 | 1987.11 | 本科学士 | 合肥市邮政管理局 |
15 | 省人民检察院 | 检察官助理 | 300014 | 301000202003 | 翟羽佳 | 女 | 1989.09 | 研究生硕士 | 广东省广州市白云化工实业有限公司 |
16 | 省人民检察院 | 检察官助理 | 300014 | 301000202410 | 李娜 | 女 | 1992.05 | 本科学士 | 合肥市劳动争议仲裁院 |
17 | 省人民检察院 | 检察官助理 | 300014 | 301000202222 | 李根 | 男 | 1987.06 | 本科学士 | 亳州市会 |
18 | 省检察院驻监狱派出院 | 检察官助理 | 300015 | 301000202517 | 朱德山 | 男 | 1986.06 | 本科学士 | 淮南市公安局谢家集分局 |
19 | 省检察院驻监狱派出院 | 检察官助理 | 300015 | 301000202522 | 陈文祥 | 男 | 1990.12 | 本科学士 | 安徽远致律师事务所 |
20 | 省检察院驻监狱派出院 | 检察官助理 | 300015 | 301000202513 | 杨平 | 女 | 1992.10 | 研究生硕士 | 东北财经大学 |
21 | 省检察院驻监狱派出院 | 检察官助理 | 300015 | 301000202430 | 张璋 | 男 | 1990.10 | 研究生硕士 | 淮南平圩发电有限公司 |
22 | 合肥铁路运输检察院 | 检察官助理 | 300016 | 301000202615 | 肖娇娇 | 女 | 1994.09 | 研究生硕士 | 中央民族大学法学院 |
23 | 合肥铁路运输检察院 | 检察官助理 | 300016 | 301000202619 | 肖扬 | 女 | 1988.02 | 研究生硕士 | 安徽合力股份有限公司 |
24 | 中国民主同盟省委员会 | 机关综合 | 300017 | 301000202901 | 孔杰 | 男 | 1987.01 | 本科学士 | 华润雪花啤酒(安徽)有限公司 |
25 | 中国民主同盟省委员会 | 机关综合 | 300017 | 301000202910 | 宁琛 | 女 | 1989.01 | 研究生硕士 | 宿州市永安镇大许村 |
26 | 省公安厅 | 直属队金融 | 300042 | 301050902107 | 蔡伟 | 男 | 1987.09 | 研究生硕士 | 华夏银行合肥分行 |
27 | 省公安厅 | 厅机关动物科学 | 300043 | 301050902204 | 金明 | 男 | 1988.09 | 研究生硕士 | 肥西县委办公室 |
28 | 省公安厅 | 省看守所信息通信 | 300044 | 301050902219 | 陈韬 | 男 | 1986.04 | 研究生硕士 | 安徽省基础测绘信息中心 |
29 | 省公安厅 | 厅机关信息通信 | 300045 | 301050902302 | 胡振山 | 男 | 1986.10 | 研究生硕士 | 六安市金安区人民检察院 |
30 | 省水文局机关 | 站网管理 | 300059 | 301000304708 | 沈芳婷 | 女 | 1993.08 | 本科学士 | 东华理工大学 |
31 | 省水文局机关 | 财务管理 | 300060 | 301030806926 | 李海燕 | 女 | 1991.04 | 研究生硕士 | 铜陵学院 |
32 | 省水文局直属 合肥水文水资源局机关 |
水环境监测 | 300061 | 301000304904 | 张昕 | 女 | 1994.06 | 本科学士 | 复旦大学 |
33 | 省水文局直属 蚌埠水文水资源局机关 |
站网管理 | 300062 | 301000305320 | 万玉辉 | 男 | 1992.08 | 本科学士 | 蚌埠水文水资源局固镇水文站 |
34 | 省水文局直属 阜阳水文水资源局机关 |
站网管理 | 300063 | 301000305425 | 张浩 | 男 | 1989.08 | 本科学士 | 福州华虹智能科技股份有限公司 |
35 | 省水文局直属 滁州水文水资源局机关 |
水文预报 | 300064 | 301000305502 | 王芙蓉 | 女 | 1994.08 | 本科学士 | 河海大学文天学院 |
36 | 省水文局直属 芜湖水文水资源局机关 |
综合管理 | 300065 | 301000305602 | 唐文雯 | 女 | 1993.11 | 本科学士 | 黄山学院 |
37 | 省水文局直属 安庆水文水资源局机关 |
站网管理 | 300066 | 301000305624 | 徐军 | 男 | 1988.12 | 本科学士 | 黄山市月潭水库建设指挥部办公室 |
38 | 省卫生厅卫生监督所 | 卫生计生行政执法 | 300076 | 301000400702 | 吴静 | 女 | 1990.09 | 研究生硕士 | 广东中山大学 |
39 | 省卫生厅卫生监督所 | 卫生计生行政执法 | 300077 | 301000400720 | 江淑敏 | 女 | 1992.07 | 本科学士 | 中国人保健康安徽分公司 |
40 | 省卫生厅卫生监督所 | 卫生计生行政执法 | 300078 | 301000401013 | 胡玲玲 | 女 | 1986.07 | 本科学士 | 六安市裕安区疾病预防控制中心 |
41 | 省卫生厅卫生监督所 | 文字秘书 | 300079 | 301000401212 | 张志娟 | 女 | 1989.02 | 本科学士 | 安庆日报社 |
42 | 省卫生厅卫生监督所 | 财务管理 | 300080 | 301030900325 | 顾新宇 | 女 | 1994.01 | 本科学士 | 滁州学院 |
43 | 省旅游局 | 综合管理 | 300090 | 301000403828 | 宋松 | 男 | 1990.10 | 本科学士 | 安徽建筑大学 |
44 | 省旅游局 | 综合管理 | 300090 | 301000403503 | 祖丹丹 | 女 | 1989.10 | 研究生硕士 | 南京工业大学 |
45 | 安徽行政学院 | 工程管理 | 300091 | 301000501413 | 吴雨晴 | 女 | 1992.06 | 研究生硕士 | 湖南大学 |
46 | 安徽行政学院 | 文秘 | 300092 | 301000501723 | 高倩 | 女 | 1989.01 | 研究生硕士 | 上海外服交通银行项目部 |
47 | 安徽行政学院 | 文秘 | 300092 | 301000501902 | 童捷 | 女 | 1984.11 | 研究生硕士 | 江西省档案局 |
48 | 安徽行政学院 | 文秘 | 300092 | 301000501806 | 郎兰 | 女 | 1988.03 | 研究生硕士 | 中国建设银行 |
49 | 安徽行政学院 | 培训管理 | 300093 | 301000502325 | 孙敏 | 女 | 1993.12 | 研究生硕士 | 哈尔滨工业大学 |
50 | 安徽行政学院 | 培训管理 | 300093 | 301000502716 | 谢文豪 | 男 | 1990.12 | 研究生硕士 | 安徽省土地勘测规划院 |
51 | 安徽行政学院 | 培训管理 | 300093 | 301000502507 | 管静文 | 女 | 1989.02 | 研究生硕士 | 安徽大学 |
52 | 安徽行政学院 | 培训管理 | 300093 | 301000502204 | 张霁 | 女 | 1987.04 | 研究生硕士 | 淮南市大通区市场监管局 |
53 | 安徽行政学院 | 培训管理 | 300093 | 301000502222 | 钱伟怡 | 女 | 1989.10 | 研究生硕士 | 安庆市人力资源和社会保障局 |
54 | 安徽行政学院 | 档案管理 | 300094 | 301000502828 | 逯伟伟 | 女 | 1987.02 | 研究生硕士 | 安徽大学 |
55 | 安徽行政学院 | 综合管理 | 300095 | 301000503002 | 姜永俊 | 女 | 1991.01 | 研究生硕士 | 安徽省学联秘书处 |
56 | 安徽行政学院 | 综合管理 | 300095 | 301000503404 | 于晓飞 | 女 | 1994.08 | 研究生硕士 | 合肥工业大学 |
57 | 安徽行政学院 | 应用软件管理 | 300096 | 301000503612 | 王生丽 | 女 | 1988.01 | 研究生硕士 | 六安联通公司 |
58 | 安徽行政学院 | 应用软件管理 | 300096 | 301000503520 | 杨成 | 男 | 1988.01 | 研究生硕士 | 中国银行软件中心合肥分中心 |
59 | 安徽行政学院 | 应用软件管理 | 300096 | 301000503426 | 王瑞 | 女 | 1991.06 | 研究生硕士 | 安徽大学 |
60 | 安徽行政学院 | 财务管理 | 300097 | 301030900528 | 冯程程 | 女 | 1992.06 | 研究生硕士 | 天津财经大学 |
61 | 安徽行政学院 | 财务管理 | 300097 | 301030900418 | 胡泽晨 | 男 | 1989.10 | 研究生硕士 | 安徽送变电工程公司 |
62 | 安徽行政学院 | 行政管理 | 300098 | 301000503624 | 曹若愚 | 女 | 1993.05 | 研究生硕士 | 安徽大学 |
63 | 安徽行政学院 | 行政管理 | 300098 | 301000503723 | 夏雪梅 | 女 | 1984.10 | 研究生硕士 | 安徽省马鞍山市中级人民法院 |
64 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300099 | 301020801623 | 陈松 | 男 | 1993.04 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
65 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300099 | 301020801323 | 赵伦 | 男 | 1996.06 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
66 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300099 | 301020801416 | 杨东 | 男 | 1988.12 | 本科 | 中央广播电视大学 |
67 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300099 | 301020801525 | 沈慧 | 男 | 1987.11 | 本科 | 安徽大学 |
68 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300099 | 301020801519 | 马笑 | 男 | 1992.06 | 专科 | 中国人民公安大学 |
69 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300099 | 301020801423 | 王天 | 男 | 1993.07 | 本科 | 吉林警察学院 |
70 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300099 | 301020801308 | 焦长武 | 男 | 1996.01 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
71 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300100 | 301020801812 | 韩鹏 | 男 | 1990.02 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
72 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300100 | 301020801827 | 孙自立 | 男 | 1987.12 | 专科 | 芜湖信息技术职业学院 |
73 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300100 | 301020801628 | 葛晋甫 | 男 | 1995.06 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
74 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300100 | 301020801813 | 刘浩 | 男 | 1990.07 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
75 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300100 | 301020801719 | 付军 | 男 | 1991.03 | 本科 | 天津理工大学 |
76 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300100 | 301020801803 | 徐岩 | 男 | 1986.04 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
77 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300100 | 301020801830 | 胡泽奥 | 男 | 1990.08 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
78 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300100 | 301020801626 | 王代源 | 男 | 1996.11 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
79 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300101 | 301000503804 | 董瑞祥 | 男 | 1991.08 | 研究生硕士 | 广州大学 |
80 | 省白湖监狱管理分局 | 专业警察心理矫正 | 300102 | 301000503901 | 朱永泽 | 男 | 1988.07 | 研究生硕士 | 山东师范大学 |
81 | 省白湖监狱管理分局 | 专业警察心理矫正 | 300102 | 301000503821 | 唐韬 | 男 | 1993.01 | 本科学士 | 安徽师范大学 |
82 | 省白湖监狱管理分局 | 专业警察心理矫正 | 300102 | 301000503818 | 邢丁博 | 男 | 1993.01 | 本科学士 | 南开大学滨海学院 |
83 | 省白湖监狱管理分局 | 专业警察金融财会 | 300103 | 301030900912 | 张永杰 | 男 | 1992.06 | 专科 | 安徽电气工程职业技术学院 |
84 | 省白湖监狱管理分局 | 专业警察金融财会 | 300103 | 301030900628 | 刘伯超 | 男 | 1989.11 | 本科 | 中央广播电视大学 |
85 | 省白湖监狱管理分局 | 专业警察金融财会 | 300103 | 301030900902 | 卫晶晶 | 女 | 1990.03 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
86 | 省白湖监狱管理分局 | 专业警察 网络安全管理 |
300104 | 301010800310 | 孙宏伟 | 男 | 1993.08 | 本科 | 安徽师范大学皖江学院 |
87 | 省白湖监狱管理分局 | 专业警察 网络安全管理 |
300104 | 301010800329 | 陈程 | 男 | 1990.09 | 专科 | 安徽冶金科技职业学院 |
88 | 省白湖监狱管理分局 | 专业警察 网络安全管理 |
300104 | 301010800228 | 高卨 | 男 | 1993.03 | 本科 | 安徽大学 |
89 | 省白湖监狱管理分局 | 专业警察 网络安全管理 |
300105 | 301010800425 | 高芹 | 女 | 1987.12 | 本科 | 北京航空航天大学 |
90 | 省白湖监狱管理分局 | 专业警察法医 | 300108 | 301000503914 | 王迪 | 男 | 1990.08 | 本科 | 安徽中医药大学 |
91 | 省白湖监狱管理分局 | 专业警察法医 | 300109 | 301000504026 | 产玉珊 | 女 | 1987.10 | 专科 | 淮南职业技术学院 |
92 | 省白湖监狱管理分局 | 专业警察法医 | 300110 | 301000504205 | 崔晓瑶 | 女 | 1990.01 | 本科 | 安徽医科大学 |
93 | 省白湖监狱管理分局 | 专业警察法医 | 300111 | 301000504224 | 刘坤 | 男 | 1988.08 | 本科 | 安徽医科大学 |
94 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300112 | 301000504305 | 沐福星 | 男 | 1989.06 | 本科学士 | 安徽师范大学 |
95 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300112 | 301000504307 | 桑龙龙 | 男 | 1993.03 | 本科学士 | 安徽工程大学 |
96 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300112 | 301000504313 | 甘涌 | 男 | 1995.12 | 本科学士 | 安徽工程大学 |
97 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300112 | 301000504312 | 聂亚品 | 男 | 1990.11 | 本科学士 | 天津理工大学 |
98 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300113 | 301000504403 | 王知凯 | 男 | 1993.11 | 本科 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
99 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300113 | 301000504404 | 谭顺成 | 男 | 1990.08 | 本科 | 厦门大学 |
100 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300114 | 301000600124 | 李静 | 女 | 1991.07 | 研究生硕士 | 湖南工业大学 |
101 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300114 | 301000600101 | 李丛灵 | 男 | 1992.07 | 本科学士 | 安阳工学院 |
102 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300115 | 301000600221 | 葛波 | 男 | 1991.05 | 本科学士 | 安徽科技学院 |
103 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300116 | 301000600226 | 张宇蔚 | 男 | 1993.03 | 本科学士 | 安徽理工大学 |
104 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300117 | 301000600311 | 程继坤 | 男 | 1995.05 | 本科学士 | 北京石油化工学院 |
105 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300117 | 301000600302 | 李沐鑫 | 男 | 1993.12 | 本科学士 | 佳木斯大学 |
106 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300118 | 301000600401 | 邓荣 | 男 | 1994.10 | 本科学士 | 安徽理工大学 |
107 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300118 | 301000600407 | 王浩东 | 男 | 1994.06 | 本科学士 | 合肥师范学院 |
108 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300119 | 301000600429 | 林韬 | 男 | 1991.11 | 本科学士 | 合肥师范学院 |
109 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300120 | 301000600609 | 谢健雄 | 男 | 1993.11 | 本科学士 | 安徽师范大学皖江学院 |
110 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300120 | 301000600523 | 叶翔 | 男 | 1995.09 | 本科学士 | 云南艺术学院 |
111 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300121 | 301000600820 | 陶家骏 | 男 | 1990.03 | 本科 | 天津外国语大学 |
112 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300121 | 301000600622 | 刘珲 | 男 | 1993.11 | 本科 | 天津外国语大学滨海外事学院 |
113 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300121 | 301000601209 | 王航 | 男 | 1993.10 | 本科 | 合肥学院 |
114 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300122 | 301000601505 | 刘梦雅 | 女 | 1989.12 | 研究生 | 中国科学技术大学 |
115 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300123 | 301000601808 | 徐道宽 | 男 | 1991.06 | 本科 | 天津工业大学 |
116 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300123 | 301000601805 | 孙保健 | 男 | 1989.03 | 专科 | 合肥通用职业技术学院 |
117 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300123 | 301000601723 | 李斌 | 男 | 1991.08 | 专科 | 淮南职业技术学院 |
118 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300123 | 301000601814 | 张壮壮 | 男 | 1989.08 | 专科 | 安徽机电职业技术学院 |
119 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300123 | 301000601806 | 李家万 | 男 | 1991.07 | 本科 | 黄山学院 |
120 | 省白湖监狱管理分局 | 人民警察 | 300124 | 301000601821 | 王欢 | 女 | 1990.07 | 本科 | 河海大学文天学院 |
121 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300125 | 301020802118 | 葛新亚 | 男 | 1993.06 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
122 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300125 | 301020802130 | 林孟 | 男 | 1993.04 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
123 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300125 | 301020801917 | 贾霖 | 男 | 1996.10 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
124 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300125 | 301020801911 | 陈少强 | 男 | 1997.11 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
125 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300125 | 301020802005 | 蔡嘉嘉 | 男 | 1990.05 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
126 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300125 | 301020802120 | 梅剑少 | 男 | 1993.03 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
127 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300126 | 301020802230 | 谢金潮 | 女 | 1987.12 | 专科 | 吉林司法警官职业学院 |
128 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300126 | 301020802302 | 李萍 | 女 | 1996.06 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
129 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300127 | 301020802325 | 刘智祺 | 男 | 1995.08 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
130 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300127 | 301020802427 | 彭沛 | 男 | 1987.12 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
131 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300127 | 301020802407 | 江文文 | 男 | 1990.01 | 本科 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
132 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300127 | 301020802320 | 周安乐 | 男 | 1992.08 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
133 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300127 | 301020802328 | 徐阳阳 | 男 | 1991.08 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
134 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300127 | 301020802321 | 张静文 | 男 | 1991.11 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
135 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300127 | 301020802327 | 何静 | 男 | 1990.11 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
136 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300128 | 301020802504 | 吴润淑 | 女 | 1993.03 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
137 | 省九成监狱管理分局 | 专业警察心理矫正 | 300129 | 301000601904 | 叶庆周 | 男 | 1992.11 | 本科学士 | 安庆师范大学 |
138 | 省九成监狱管理分局 | 专业警察心理矫正 | 300129 | 301000601826 | 魏军 | 男 | 1990.11 | 本科学士 | 安庆师范学院 |
139 | 省九成监狱管理分局 | 专业警察心理矫正 | 300129 | 301000601905 | 程小龙 | 男 | 1991.02 | 本科学士 | 巢湖学院 |
140 | 省九成监狱管理分局 | 专业警察金融财会 | 300130 | 301030901014 | 华慧娟 | 女 | 1991.09 | 专科 | 安徽三联学院 |
141 | 省九成监狱管理分局 | 专业警察金融财会 | 300130 | 301030900930 | 舒少雄 | 男 | 1991.03 | 专科 | 安徽商贸职业技术学院 |
142 | 省九成监狱管理分局 | 专业警察 网络安全管理 |
300131 | 301010800519 | 刘玉柱 | 男 | 1993.05 | 专科 | 安徽新华学院 |
143 | 省九成监狱管理分局 | 专业警察法医 | 300134 | 301000601916 | 尹周燕 | 男 | 1987.11 | 本科 | 长治医学院 |
144 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300135 | 301000602104 | 张诚 | 男 | 1990.08 | 专科 | 阜阳职业技术学院 |
145 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300135 | 301000602115 | 马舒 | 男 | 1990.07 | 专科 | 黄河水利职业技术学院 |
146 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300135 | 301000602114 | 宋文 | 男 | 1993.11 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
147 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300136 | 301000602116 | 唐亚乐 | 男 | 1991.11 | 本科学士 | 皖西学院 |
148 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300137 | 301000602124 | 任一 | 男 | 1992.12 | 本科学士 | 河海大学文天学院 |
149 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300138 | 301000602129 | 吴小冬 | 男 | 1991.02 | 本科学士 | 黄山学院 |
150 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300138 | 301000602209 | 马刚 | 男 | 1988.12 | 研究生硕士 | 安徽农业大学 |
151 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300140 | 301000602228 | 严蒙 | 男 | 1994.01 | 本科 | 河海大学文天学院 |
152 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300141 | 301000700212 | 徐晓庆 | 男 | 1990.07 | 本科学士 | 安徽师范大学皖江学院 |
153 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300141 | 301000700219 | 王方 | 男 | 1988.09 | 本科学士 | 滁州学院 |
154 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300142 | 301000700224 | 郜鹏飞 | 男 | 1991.09 | 本科学士 | 池州学院 |
155 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300143 | 301000700321 | 张政 | 男 | 1993.08 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
156 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300143 | 301000700415 | 张九三 | 男 | 1990.09 | 专科 | 中国人民解放军蚌埠汽车士官学校 |
157 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300143 | 301000700512 | 张磊 | 男 | 1997.09 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
158 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300144 | 301000701010 | 葛艳丽 | 女 | 1988.12 | 本科 | 合肥师范学院 |
159 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300145 | 301000701130 | 龙宏伦 | 男 | 1993.02 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
160 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300145 | 301000701117 | 赵恒 | 男 | 1990.01 | 专科 | 安庆职业技术学院 |
161 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300145 | 301000701119 | 江维 | 男 | 1987.12 | 专科 | 安徽交通职业技术学院 |
162 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300145 | 301000701209 | 杨帆 | 男 | 1992.08 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
163 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300145 | 301000701204 | 叶森林 | 男 | 1989.08 | 专科 | 安徽工贸职业技术学院 |
164 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300145 | 301000701109 | 张庆 | 男 | 1991.11 | 专科 | 安徽机电职业技术学院 |
165 | 省九成监狱管理分局 | 人民警察 | 300146 | 301000701212 | 周亚芬 | 女 | 1990.09 | 专科 | 安徽三联学院 |
166 | 省阜阳监狱 | 人民警察 | 300147 | 301020802522 | 王军浩 | 男 | 1993.05 | 本科 | 中央司法警官学院 |
167 | 省阜阳监狱 | 人民警察 | 300147 | 301020802625 | 夏强 | 男 | 1992.03 | 本科 | 国家开放大学 |
168 | 省阜阳监狱 | 人民警察 | 300147 | 301020802530 | 吕兵 | 男 | 1992.10 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
169 | 省阜阳监狱 | 人民警察 | 300147 | 301020802608 | 张严严 | 男 | 1987.07 | 本科 | 淮北师范大学 |
170 | 省阜阳监狱 | 专业警察心理矫正 | 300148 | 301000701221 | 郭想想 | 男 | 1992.03 | 本科学士 | 黄山学院 |
171 | 省阜阳监狱 | 专业警察金融财会 | 300149 | 301030901221 | 彭树杨 | 男 | 1993.07 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
172 | 省阜阳监狱 | 专业警察 网络安全管理 |
300150 | 301010800524 | 邓海楠 | 男 | 1990.04 | 本科学士 | 安徽农业大学 |
173 | 省阜阳监狱 | 专业警察法医 | 300151 | 301000701230 | 闫富强 | 男 | 1995.05 | 本科学士 | 蚌埠医学院 |
174 | 省阜阳监狱 | 人民警察 | 300152 | 301000701309 | 张冬旭 | 男 | 1988.01 | 研究生硕士 | 西北民族大学 |
175 | 省阜阳监狱 | 人民警察 | 300153 | 301000701314 | 盛雨晴 | 女 | 1995.01 | 本科学士 | 黑龙江工程学院 |
176 | 省阜阳监狱 | 人民警察 | 300154 | 301000701422 | 张振 | 男 | 1994.12 | 本科学士 | 河海大学文天学院 |
177 | 省阜阳监狱 | 人民警察 | 300155 | 301000701505 | 阜涛 | 男 | 1987.10 | 本科学士 | 安徽农业大学经济技术学院 |
178 | 省阜阳监狱 | 人民警察 | 300156 | 301000701703 | 范爱民 | 男 | 1990.04 | 本科学士 | 安徽建筑大学 |
179 | 省阜阳监狱 | 人民警察 | 300157 | 301000701706 | 李东方 | 男 | 1990.09 | 本科 | 北京语言大学 |
180 | 省阜阳监狱 | 人民警察 | 300157 | 301000701728 | 李世鹏 | 男 | 1990.05 | 本科 | 安徽医科大学 |
181 | 省宿州监狱 | 人民警察 | 300158 | 301020802817 | 孙荣强 | 男 | 1995.10 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
182 | 省宿州监狱 | 人民警察 | 300158 | 301020802726 | 张子宸 | 男 | 1996.12 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
183 | 省宿州监狱 | 人民警察 | 300158 | 301020802913 | 周兴隆 | 男 | 1994.12 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
184 | 省宿州监狱 | 人民警察 | 300158 | 301020802702 | 王凯 | 男 | 1992.02 | 专科 | 山东司法警官职业学院 |
185 | 省宿州监狱 | 人民警察 | 300158 | 301020802912 | 朱耀颖 | 男 | 1993.02 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
186 | 省宿州监狱 | 人民警察 | 300158 | 301020802718 | 冯佳琦 | 男 | 1993.08 | 专科 | 北京政法职业学院 |
187 | 省宿州监狱 | 人民警察 | 300158 | 301020802813 | 闵恩光 | 男 | 1992.10 | 本科 | 淮南师范学院 |
188 | 省宿州监狱 | 人民警察 | 300158 | 301020802902 | 王奎 | 男 | 1992.03 | 专科 | 安徽警官职业学院 |
189 | 省宿州监狱 | 专业警察金融财会 | 300159 | 301030901407 | 朱云 | 女 | 1991.05 | 本科学士 | 宿州学院 |
