2019年度全省中小学新任教师公开招聘花山区属学校面试名单 | |||||||||
招聘岗位 | 招聘单位 | 学段 | 学科 | 计划数 | 序号 | 拟入围考生 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
代码 | 准考证号 | (含政策加分) | |||||||
340503001001 | 花山区教育局 | 小学 | 语文A组 | 5 | 1 | 105002616 | 86.2 | 2 | |
2 | 105001102 | 85.1 | 3 | ||||||
3 | 105001017 | 84.6 | 4 | ||||||
4 | 105002707 | 84.5 | 5 | ||||||
5 | 105002729 | 83.9 | 6 | ||||||
6 | 105000705 | 83.2 | 7 | ||||||
7 | 105001210 | 83 | 8 | ||||||
8 | 105000715 | 82.8 | 9 | ||||||
9 | 105001325 | 82.3 | 10 | ||||||
10 | 105002416 | 82.1 | 11 | ||||||
11 | 105001424 | 82.1 | 12 | ||||||
12 | 105002212 | 81.4 | 13 | ||||||
13 | 105001518 | 81.1 | 14 | ||||||
14 | 105002415 | 78.8 | 16 | 递补 | |||||
15 | 105000726 | 78.7 | 17 | 递补 | |||||
340503001002 | 花山区教育局 | 小学 | 语文A(单列) | 1 | 1 | 105002202 | 74.2 | 1 | 缺考1人\不及格1人 |
340503001003 | 花山区教育局 | 小学 | 语文B组 | 6 | 1 | 105002413 | 85.7 | 1 | |
2 | 105002016 | 84.9 | 2 | ||||||
3 | 105001013 | 84.6 | 4 | ||||||
4 | 105001421 | 84 | 5 | ||||||
5 | 105001203 | 83.7 | 6 | ||||||
6 | 105000919 | 83.3 | 7 | ||||||
7 | 105001028 | 83 | 8 | ||||||
8 | 105000916 | 82.9 | 9 | ||||||
9 | 105000604 | 82.6 | 10 | ||||||
10 | 105001026 | 82.5 | 11 | ||||||
11 | 105002312 | 81.9 | 12 | ||||||
12 | 105001912 | 81.2 | 13 | 并列递补 | |||||
13 | 105001803 | 81.2 | 13 | 并列递补 | |||||
340503001004 | 花山区教育局 | 小学 | 语文C组 | 5 | 1 | 105000702 | 86.4 | 1 | |
2 | 105002314 | 85.4 | 2 | ||||||
3 | 105001320 | 85.4 | 2 | ||||||
4 | 105001101 | 84.6 | 4 | ||||||
5 | 105002015 | 84.2 | 5 | ||||||
6 | 105000913 | 83.9 | 6 | ||||||
7 | 105002430 | 82.6 | 7 | ||||||
8 | 105002128 | 81.3 | 9 | ||||||
9 | 105001027 | 80.7 | 10 | ||||||
10 | 105000825 | 80.6 | 11 | ||||||
11 | 105002222 | 79.4 | 13 | ||||||
12 | 105001707 | 79.2 | 15 | ||||||
13 | 105002730 | 78.6 | 16 | 递补 | |||||
14 | 105001718 | 78 | 17 | 递补 | |||||
15 | 105001702 | 78 | 17 | 递补 | |||||
340503001005 | 花山区教育局 | 小学 | 数学A组 | 6 | 1 | 105006221 | 99.4 | 1 | |
2 | 105005905 | 93.3 | 3 | ||||||
3 | 105006810 | 92.9 | 4 | ||||||
4 | 105006402 | 92.2 | 5 | ||||||
5 | 105005810 | 91.4 | 6 | ||||||
6 | 105005812 | 90.1 | 7 | ||||||
7 | 105005901 | 90 | 8 | ||||||
8 | 105006601 | 89 | 9 | ||||||
9 | 105006517 | 87.7 | 10 | ||||||
10 | 105006421 | 87.2 | 11 | ||||||
11 | 105006409 | 85.6 | 14 | 递补 | |||||
340503001006 | 花山区教育局 | 小学 | 数学B组 | 5 | 1 | 105005727 | 94.2 | 1 | |
2 | 105005903 | 94 | 2 | ||||||
3 | 105005922 | 93 | 3 | ||||||
4 | 105006626 | 92.2 | 4 | ||||||
5 | 105006328 | 92 | 5 | ||||||
6 | 105006326 | 91.2 | 6 | ||||||
7 | 105006420 | 89.6 | 7 | ||||||
8 | 105006704 | 89.3 | 8 | ||||||
9 | 105006813 | 88.6 | 10 | ||||||
10 | 105005729 | 88.6 | 10 | ||||||
11 | 105006620 | 88.2 | 13 | ||||||
12 | 105006210 | 87.3 | 14 | ||||||
13 | 105006624 | 87.2 | 15 | ||||||
14 | 105006511 | 86.1 | 18 | 递补 | |||||
15 | 105006213 | 85.6 | 19 | 递补 | |||||
340503001007 | 花山区教育局 | 小学 | 英语 | 4 | 1 | 105003321 | 99.3 | 1 | |
2 | 105004222 | 99 | 2 | ||||||
3 | 105003121 | 96.8 | 4 | ||||||
4 | 105004728 | 96.6 | 5 | ||||||
5 | 105003514 | 95.8 | 6 | ||||||
6 | 105004620 | 95.6 | 7 | ||||||
7 | 105003510 | 92.7 | 8 | ||||||
8 | 105004212 | 92.3 | 9 | ||||||
9 | 105004517 | 92.1 | 10 | ||||||
10 | 105004010 | 92.1 | 10 | ||||||
11 | 105004312 | 91.8 | 15 | 递补 | |||||
340503001008 | 花山区教育局 | 小学 | 英语 (单列) |
1 | 1 | 105004202 | 94.7 | 1 | |
2 | 105004130 | 89.4 | 3 | ||||||
3 | 105004323 | 83.55 | 5 | 递补 | |||||
340503001009 | 花山区教育局 | 小学 | 体育 | 4 | 1 | 105005625 | 87.5 | 1 | |
2 | 105005522 | 86.5 | 2 | ||||||
3 | 105005528 | 86.1 | 3 | ||||||
4 | 105005605 | 84.3 | 4 | ||||||
5 | 105005603 | 84.2 | 5 | ||||||
6 | 105005328 | 83.6 | 6 | ||||||
7 | 105005610 | 83.3 | 7 | ||||||
8 | 105005523 | 81.1 | 8 | ||||||
9 | 105005402 | 81 | 9 | ||||||
10 | 105005626 | 80.7 | 10 | ||||||
11 | 105005518 | 79.8 | 12 | ||||||
12 | 105005321 | 79.5 | 13 | 递补 | |||||
340503001011 | 花山区教育局 | 小学 | 信息技术 | 3 | 1 | 105002903 | 95.7 | 2 | |
2 | 105002811 | 91.1 | 3 | ||||||
3 | 105002919 | 89.3 | 5 | ||||||
4 | 105002820 | 86.9 | 6 | ||||||
5 | 105002923 | 83.6 | 7 | ||||||
6 | 105002922 | 82.9 | 8 | ||||||
7 | 105002915 | 81.5 | 11 | 递补 | |||||
8 | 105002920 | 78.4 | 14 | 递补 | |||||
340503001012 | 花山区教育局 | 小学 | 信息技术(单列) | 1 | 1 | 105002828 | 89.6 | 1 | 缺考2人 |
340503001013 | 花山区教育局 | 小学 | 科学 | 3 | 1 | 105007002 | 87.7 | 1 | |
2 | 105007003 | 86.9 | 2 | ||||||
3 | 105007001 | 86.7 | 3 | ||||||
4 | 105007013 | 85.6 | 4 | ||||||
5 | 105007005 | 85.3 | 5 | ||||||
6 | 105007004 | 84.4 | 6 | ||||||
7 | 105007010 | 74.1 | 10 | 递补 | |||||
8 | 105007016 | 69 | 13 | 递补 | |||||
340503001014 | 花山区教育局 | 初级中学 | 数学 | 2 | 1 | 505009127 | 89.9 | 1 | |
2 | 505009122 | 88.2 | 2 | ||||||
3 | 505009203 | 84.6 | 3 | ||||||
4 | 505009206 | 83.3 | 4 | ||||||
5 | 505009208 | 82.5 | 6 | ||||||
6 | 505009130 | 80.6 | 7 | 递补 | |||||
340503001015 | 花山区教育局 | 初级中学 | 道德与法治 | 3 | 1 | 505007925 | 100.8 | 1 | |
2 | 505007913 | 99.7 | 2 | ||||||
3 | 505007920 | 97.9 | 3 | ||||||
4 | 505007924 | 97.5 | 4 | ||||||
5 | 505007908 | 95.5 | 5 | ||||||
6 | 505007927 | 95.1 | 6 | ||||||
7 | 505007910 | 92.2 | 7 | ||||||
8 | 505007930 | 85.9 | 8 | ||||||
9 | 505007917 | 84 | 9 | ||||||
340503001016 | 花山区教育局 | 初级中学 | 历史 | 2 | 1 | 505007504 | 93.7 | 1 | |
2 | 505007517 | 91.7 | 2 | ||||||
3 | 505007417 | 90.4 | 3 | ||||||
4 | 505007512 | 89.1 | 4 | ||||||
5 | 505007503 | 88.9 | 5 | ||||||
6 | 505007418 | 88.4 | 6 | ||||||
340503001017 | 花山区教育局 | 初级中学 | 体育 | 2 | 1 | 505008510 | 82.1 | 2 | |
2 | 505008521 | 80.9 | 3 | ||||||
3 | 505008520 | 80 | 4 | ||||||
4 | 505008603 | 78.3 | 7 | 递补 | |||||
5 | 505008613 | 78.1 | 8 | 递补 | |||||
6 | 505008522 | 75.9 | 9 | 递补 | |||||
注:初中体育单列因为只有1人参加资格复审,但未通过,故取消该岗位专业测试。 |
