附件1 | ||||||||||||
潍坊市人民医院2021年公开招聘工作人员岗位计划一览表 | ||||||||||||
序号 | 主管部门 | 用人单位 | 招聘岗位名称 | 岗位类别 | 岗位 等级 |
招聘人数 | 招聘资格要求 | 报名咨询电话(区号0536) | 备注 | |||
学历 | 学位 | 专业名称 | 其他资格条件 | |||||||||
1 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 眼科医师A | 专业技术岗位 | 高级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 眼科学 | 1.高级职称; 2.5年及以上三级医院相应工作经历。 |
0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 |
2 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 心内一科医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 内科学(心血管病方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 | |
3 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 消化内科二区医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 内科学(消化系病方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 | |
4 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 血液内科医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 内科学(血液病方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 | |
5 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 呼吸与危重症医学科一区医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 内科学(呼吸系病方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 | |
6 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 呼吸与危重症医学科二区医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 内科学(呼吸系病方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 | |
7 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 肾内科医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 内科学(肾脏病方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 | |
8 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 全科医学科医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 内科学或中西医结合 | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 | |
9 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 神经内科医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 神经病学 | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 | |
10 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 肿瘤内科医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 内科学、外科学、放射肿瘤学、影像医学与核医学(介入放射方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 | |
11 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 肿瘤内科技师A | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 医学专业 | 0536-8192016、8192017 | 从事肿瘤实验室等工作 | |
12 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 临床心理科医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 精神病与精神卫生学 | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 | |
13 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 普外科(胃肠外科)三区医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(胃肠方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 | |
14 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 肝胆外科一区医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(肝胆外科方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 | |
15 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 肛肠外科二区医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(胃肠方向或结直肠方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 | |
16 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 心外科医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(心血管外科方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 | |
17 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 胸外科一区医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(胸外科方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 | |
18 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 胸外科二区医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(胸外科方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 | |
19 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 泌尿外科二区医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(泌尿外科方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 | |
20 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 泌尿外科三区医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(泌尿外科方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 | |
21 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 小儿外科医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 儿科学(小儿外科方向)、外科学(小儿外科方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 | |
22 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 关节外科一区医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(人工关节假体周围感染诊断与治疗方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 | |
23 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 创伤骨科一区医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(骨科方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 | |
24 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 甲状腺乳腺外科一区医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 外科学(乳腺甲状腺外科方向)、肿瘤学(乳腺甲状腺外科方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 | |
25 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 重症医学科医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学 | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 | |
26 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 放射科医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 影像医学与核医学(放射诊断方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事放射诊断及科研等工作 | |
27 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 检验科检验师A | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 临床检验诊断学、微生物学、免疫学 | 0536-8192016、8192017 | 从事医学检验及科研等工作 | |
28 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 中心实验室技师A | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 临床医学、免疫学、病理学与病理生理学、生物学、微生物学、临床检验诊断学、药学等医学相关专业 | 0536-8192016、8192017 | 从事实验室及科研等工作 | |
29 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 放疗科医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 放射肿瘤学或肿瘤学 | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 | |
30 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 核医学科医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 影像医学与核医学(核医学、放射诊断方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事核医学诊疗及科研等工作 | |
31 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 病理科医师/技师 | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 博士研究生 | 博士 | 病理学与病理生理学、组织胚胎与解剖学、生物技术/工程、药理学(分子机制研究方向)、免疫学等相关专业 | 0536-8192016、8192017 | 从事分子病理诊断或技术及科研等工作 | |
32 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 脑科神经内三科医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 博士研究生 | 博士 | 神经病学 | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 | |
33 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 心内二科医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(心血管病方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗及科研等工作 | |
34 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 内分泌科医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(内分泌与代谢病方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
35 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 消化内科一区医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(消化系病方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
36 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 血液内科医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 4 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(血液病方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
37 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 呼吸与危重症医学科一区医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(呼吸系病肺癌基础临床研究方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
38 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 呼吸与危重症医学科一区医师C | 专业技术岗位 | 中级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(肺癌基础临床研究方向) | 1.中级及以上职称; 2.5年及以上三级医院相应工作经历。 |
0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 |
39 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 呼吸与危重症医学科二区医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(呼吸系病方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事放射性呼吸介入治疗等临床诊疗工作 | |
40 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 肾内科医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(肾脏病方向) | 3年及以上二级及以上医院相应工作经历。 | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 |
41 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 急诊部医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(普通外科方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事急诊外科诊疗等工作 | |
42 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 急诊部医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(心血管病方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事急诊内科诊疗等工作 | |
43 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 急诊部医师C | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床医学 | 0536-8192016、8192017 | 从事院前急救诊疗等工作 | |
44 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 小儿内科医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 儿科学 | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
45 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 小儿内科医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 儿科学 | 0536-8192016、8192017 | 从事儿童保健等工作 | |
46 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 小儿内科医师C | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 儿科学 | 0536-8192016、8192017 | 从事儿童电生理等工作 | |
47 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 新生儿科医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 4 | 研究生 | 硕士及以上 | 儿科学(新生儿方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
48 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 肿瘤内科医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 肿瘤学(肿瘤内科方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
49 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 肿瘤内科医师C | 专业技术岗位 | 中级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 肿瘤学(肿瘤内科方向) | 1.中级及以上职称; 2.3年及以上二级及以上医院相应工作经历。 |
0536-8192016、8192017 | 从事中西医结合临床诊疗等工作 |
50 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 肿瘤内科技师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 生物学(生物技术方向) | 3年及以上二级及以上医院相应工作经历。 | 0536-8192016、8192017 | 从事肿瘤实验室等工作 |
51 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 保健一科医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 老年医学 | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
52 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 保健二科医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中西医结合临床(老年病方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
53 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 全科医学科医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(心血管病方向)、神经病学(神经介入方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床介入诊疗等工作 | |
54 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 临床心理科医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 精神病与精神卫生学 | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
55 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 神经内科医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 神经病学(神经介入方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床介入诊疗等工作 | |
56 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 神经内科医师C | 专业技术岗位 | 中级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 神经病学(脑血管病方向) | 1.中级及以上职称; 2.3年及以上二级及以上医院相应工作经历。 |
0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 |
57 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 康复科医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 康复医学与理疗学、运动医学、外科学(骨科方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
58 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 康复科技师 | 专业技术岗位 | 初级 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 运动康复、康复治疗学 | 0536-8192016、8192017 | 从事康复技术等工作 | |
59 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 职业病科医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学 | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
60 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 中医科医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中医内科学(肿瘤方向)或肿瘤学 | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
61 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 普外科(胃肠外科)一区医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(胃肠方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
62 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 普外科(胃肠外科)二区医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(胃肠方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
63 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 普外科(胃肠外科)二区医师B | 专业技术岗位 | 高级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 1.高级职称; 2.5年及以上三级医院相应工作经历。 |
0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 |
64 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 普外科(胃肠外科)三区医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(胃肠方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
65 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 肝胆外科一区医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(肝胆外科方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
66 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 肛肠外科一区医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(结直肠外科方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
67 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 肛肠外科二区医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(胃肠方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
68 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 心外科医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(心血管外科方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
69 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 胸外科二区医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(胸外科方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
70 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 小儿外科医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 儿科学(小儿外科方向)、外科学(小儿外科方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
71 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 关节外科二区医师A | 专业技术岗位 | 高级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 1.高级职称; 2.3年及以上二级及以上医院相应工作经历。 |
0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 |
72 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 关节外科二区医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 运动医学 | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
73 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 创伤骨科二区医师 | 专业技术岗位 | 中级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(创伤骨科方向) | 1.中级及以上职称; 2.5年及以上三级医院相应工作经历。 |
0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 |
74 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 手足骨外科医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(骨科方向或运动医学方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
75 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 手足骨外科医师B | 专业技术岗位 | 高级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(骨科及显微外科方向) | 1.高级职称; 2.5年及以上三级医院相应工作经历。 |
0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 |
76 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 甲状腺乳腺外科二区医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(乳腺甲状腺外科方向)、肿瘤学(乳腺甲状腺外科方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
77 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 烧伤与创面修复科医师A | 专业技术岗位 | 高级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 1.高级职称; 2.5年及以上三级医院相应工作经历。 |
0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 |
78 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 烧伤与创面修复科医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(烧伤外科方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
79 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 麻醉科医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 麻醉学 | 0536-8192016、8192017 | 从事临床麻醉等工作 | |
80 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 麻醉科技师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | 0536-8192016、8192017 | 从事放射技术等工作 | |
81 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 妇科一区医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 妇产科学(妇科方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
82 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 产一科医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 妇产科学 | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
83 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 产二科医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 妇产科学 | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
84 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 产前诊断科医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 妇产科学 | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
85 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 计生科医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 妇产科学 | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
86 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 习惯性流产门诊医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 妇产科学(妇科方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
87 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 生殖医学中心医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 妇产科学(生殖医学方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
88 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 重症医学科医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(烧伤外科方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
89 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 重症医学科医师C | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 麻醉学 | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
90 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 重症医学科医师D | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学(神经外科方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
91 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 美容整形科医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 皮肤病与性病学 | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
92 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 眼科医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 眼科学 | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
93 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 眼科技师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 眼视光学 | 0536-8192016、8192017 | 从事眼科检查等工作 | |
94 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 耳鼻喉科技师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | 0536-8192016、8192017 | 从事门诊检查等仪器操作工作 | |
95 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 牙科医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 口腔临床医学(口腔内科、全科方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事儿童口腔诊疗等工作 | |
96 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 牙科医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 口腔临床医学(口腔内科、全科方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事牙体牙髓诊疗等工作 | |
97 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 牙科医师C | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 口腔临床医学(口腔内科、全科方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事牙周诊疗等工作 | |
98 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 牙科医师D | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 口腔临床医学(口腔修复方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事口腔修复诊疗等工作 | |
99 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 疼痛科医师A | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 麻醉学 | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
100 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 疼痛科医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学 | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
101 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 疼痛科医师C | 专业技术岗位 | 中级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学 | 1.中级及以上职称; 2.3年及以上二级及以上医院工作经历。 |
0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 |
102 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 药剂科(药学部)药师 | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 药学、中药学、药物化学、药物制剂 | 0536-8192016、8192017 | 从事处方审核、调剂、临床药学等工作 | |
103 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 放射科医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学(放射诊断方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事放射诊断等工作 | |
104 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 放射科技师 | 专业技术岗位 | 初级 | 12 | 本科及以上 | 学士及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | 0536-8192016、8192017 | 从事放射技术等工作 | |
105 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 放疗科医师B | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 放射肿瘤学、肿瘤学(肿瘤放射治疗、放疗方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
106 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 放疗科技师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物医学工程、应用物理学(医学物理方向) | 0536-8192016、8192017 | 从事放射技术等工作 | |
107 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 检验科检验师B | 专业技术岗位 | 初级 | 6 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床检验诊断学、微生物学、免疫学 | 0536-8192016、8192017 | 从事医学检验等工作 | |
108 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 输血科检验师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 临床检验诊断学 | 0536-8192016、8192017 | 从事输血技术、管理、血液治疗及教学等工作 | |
109 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 中心实验室医师 | 专业技术岗位 | 初级 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 内科学(风湿病学、肾脏病学、内分泌与代谢病学方向)、肿瘤学等医学相关 | 0536-8192016、8192017 | 从事临床诊疗等工作 | |
110 | 潍坊市卫生健康委员会 | 潍坊市人民医院 | 中心实验室技师B | 专业技术岗位 | 初级 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 免疫学、病理学与病理生理学、生物学、微生物学、临床检验诊断学、药学等医学相关专业 | 0536-8192016、8192017 | 从事实验室医技等工作 | |
