附件1 | |||||||||||||||
灌南县第一人民医院2021年公开招聘劳动合同制工作人员岗位表 | |||||||||||||||
主管部门 (单位) |
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 开考比例 | 招聘条件 | 招聘 对象 |
考试形式和所占比例 | 其他说明 | 联系人及政策咨询电话 | ||||||
单位名称 | 经费来源 | 岗位 名称 |
岗位 代码 |
岗位类别 | 岗位描述 | 学历 | 专业 | 其他条件 | |||||||
灌南县卫生健康委员会 | 灌南县第一人民医院 | 差额拨款 | 医学类岗位1 | H01 | 专业技术岗位 | 从事临床相关工作 | 6 | 1:2 | 全日制专科及以上 | 临床医学 | 取得执业医师证 | 社会人员 | 笔试100% | 徐老师 0518-83993019 |
|
灌南县卫生健康委员会 | 灌南县第一人民医院 | 差额拨款 | 医学类岗位2 | H02 | 专业技术岗位 | 从事临床相关工作 | 2 | 1:2 | 全日制专科及以上 | 临床医学 | 取得执业医师证 | 社会人员 | 笔试100% | 徐老师 0518-83993019 |
|
灌南县卫生健康委员会 | 灌南县第一人民医院 | 差额拨款 | 医学类岗位3 | H03 | 专业技术岗位 | 从事检验相关工作 | 5 | 1:2 | 全日制专科及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 取得相应专业资格证书 | 社会人员 | 笔试100% | 徐老师 0518-83993019 |
|
灌南县卫生健康委员会 | 灌南县第一人民医院 | 差额拨款 | 医学类岗位4 | H04 | 专业技术岗位 | 从事影像相关工作 | 1 | 1:2 | 全日制本科及以上 | 医学影像技术 | 取得相应专业资格证书 | 社会人员 | 笔试100% | 徐老师 0518-83993019 |
|
灌南县卫生健康委员会 | 灌南县第一人民医院 | 差额拨款 | 医学类岗位5 | H05 | 专业技术岗位 | 从事临床相关工作 | 1 | 1:2 | 专科及以上 | 临床医学 | 取得执业医师证 | 社会人员 | 笔试100% | 徐老师 0518-83993019 |
》连云港灌南县第一人民医院2021年招聘15名劳动合同制工作人员
[1] [2] 下一页