北海市合浦县委组织部 | 合浦县人民法院石康法庭 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 专业技术类 | 1 | 从事审判辅助工作 | 法学类 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市委组织部公务员管理科 | 0779-3186288 | 0779-2022755 | 广西北海市和平路市政府机关大院 | 536000 | “211”高校毕业生 | |
北海市合浦县委组织部 | 合浦县人民法院星岛湖法庭 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 专业技术类 | 1 | 从事审判辅助工作 | 法学类 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市委组织部公务员管理科 | 0779-3186288 | 0779-2022755 | 广西北海市和平路市政府机关大院 | 536000 | “211”高校毕业生 | |
北海市合浦县委组织部 | 合浦县人民法院山口法庭 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 专业技术类 | 1 | 从事审判辅助工作 | 法学类 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市委组织部公务员管理科 | 0779-3186288 | 0779-2022755 | 广西北海市和平路市政府机关大院 | 536000 | 普通高校毕业生 | |
北海市合浦县委组织部 | 合浦县廉州镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市委组织部公务员管理科 | 0779-3186288 | 0779-2022755 | 广西北海市和平路市政府机关大院 | 536000 | “985”高校毕业生 | |
北海市合浦县委组织部 | 合浦县山口镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市委组织部公务员管理科 | 0779-3186288 | 0779-2022755 | 广西北海市和平路市政府机关大院 | 536000 | 普通高校毕业生 | |
北海市合浦县委组织部 | 合浦县山口镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市委组织部公务员管理科 | 0779-3186288 | 0779-2022755 | 广西北海市和平路市政府机关大院 | 536000 | 服务基层项目人员 | |
北海市合浦县委组织部 | 合浦县石康镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市委组织部公务员管理科 | 0779-3186288 | 0779-2022755 | 广西北海市和平路市政府机关大院 | 536000 | 普通高校毕业生 | |
北海市合浦县委组织部 | 合浦县石康镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市委组织部公务员管理科 | 0779-3186288 | 0779-2022755 | 广西北海市和平路市政府机关大院 | 536000 | 服务基层项目人员 | |
北海市合浦县委组织部 | 合浦县公馆镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市委组织部公务员管理科 | 0779-3186288 | 0779-2022755 | 广西北海市和平路市政府机关大院 | 536000 | 服务基层项目人员 | |
北海市合浦县委组织部 | 合浦县沙田镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市委组织部公务员管理科 | 0779-3186288 | 0779-2022755 | 广西北海市和平路市政府机关大院 | 536000 | 普通高校毕业生 | |
北海市铁山港区委组织部 | 铁山港区人民检察院 | 县级 | 党群 | 机关 | 侦查员岗位 | 行政执法类 | 1 | 从事职务犯罪侦查工作 | 法学类、侦查学 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 适合男性 | 无要求 | 通过国家司法考试取得A类法律职业资格证书 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 北海市委组织部公务员管理科 | 0779-3186288 | 0779-2022755 | 广西北海市和平路市政府机关大院 | 536000 | “211”高校毕业生 | |
北海市铁山港区委组织部 | 铁山港区营盘镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市委组织部公务员管理科 | 0779-3186288 | 0779-2022755 | 广西北海市和平路市政府机关大院 | 536000 | 普通高校毕业生 | |
北海市铁山港区委组织部 | 铁山港区营盘镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 北海市委组织部公务员管理科 | 0779-3186288 | 0779-2022755 | 广西北海市和平路市政府机关大院 | 536000 | 服务基层项目人员 |
广西2015年考试录用610名选调生
[1] [2] 下一页