1 | 019001001001 | 南宁市武鸣县委组织部 | 武鸣县太平镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | “985”高校毕业生 | |
2 | 019001002001 | 南宁市武鸣县委组织部 | 武鸣县宁武镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 服务基层项目人员 | |
3 | 019001003001 | 南宁市武鸣县委组织部 | 武鸣县锣圩镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 服务基层项目人员 | |
4 | 019001004001 | 南宁市武鸣县委组织部 | 武鸣县灵马镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 普通高校毕业生 | |
5 | 019001005001 | 南宁市武鸣县委组织部 | 武鸣县仙湖镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 普通高校毕业生 | |
6 | 019001006001 | 南宁市武鸣县委组织部 | 武鸣县府城镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 普通高校毕业生 | |
7 | 019001007001 | 南宁市武鸣县委组织部 | 武鸣县罗波镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 普通高校毕业生 | |
8 | 019002001001 | 南宁市横县县委组织部 | 横县横州镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 普通高校毕业生 | |
9 | 019002002001 | 南宁市横县县委组织部 | 横县云表镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 服务基层项目人员 | |
10 | 019002003001 | 南宁市横县县委组织部 | 横县莲塘镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 普通高校毕业生 | |
11 | 019002004001 | 南宁市横县县委组织部 | 横县平马镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 普通高校毕业生 | |
12 | 019002005001 | 南宁市横县县委组织部 | 横县六景镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 普通高校毕业生 | |
13 | 019002006001 | 南宁市横县县委组织部 | 横县石塘镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 普通高校毕业生 | |
14 | 019002007001 | 南宁市横县县委组织部 | 横县南乡镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 服务基层项目人员 | |
15 | 019002008001 | 南宁市横县县委组织部 | 横县县委办公室 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | “985”高校毕业生 | |
16 | 019002009001 | 南宁市横县县委组织部 | 横县人民政府办公室 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | “985”高校毕业生 | |
17 | 019002010001 | 南宁市横县县委组织部 | 横县县委组织部 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | “985”高校毕业生 | |
18 | 019002011001 | 南宁市横县县委组织部 | 南宁六景工业园区办公室 | 县级 | 党群 | 参公 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | “985”高校毕业生 | |
19 | 019002012001 | 南宁市横县县委组织部 | 南宁六景工业园区招商局 | 县级 | 党群 | 参公 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | “985”高校毕业生 | |
20 | 019003001001 | 南宁市宾阳县委组织部 | 宾阳县思陇镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 普通高校毕业生 | |
21 | 019003001002 | 南宁市宾阳县委组织部 | 宾阳县思陇镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 服务基层项目人员 | |
22 | 019003002001 | 南宁市宾阳县委组织部 | 宾阳县新桥镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 2 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 普通高校毕业生 | |
23 | 019003003001 | 南宁市宾阳县委组织部 | 宾阳县宾州镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | “985”高校毕业生 | |
24 | 019003003002 | 南宁市宾阳县委组织部 | 宾阳县宾州镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 普通高校毕业生 | |
25 | 019003004001 | 南宁市宾阳县委组织部 | 宾阳县邹圩镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 普通高校毕业生 | |
26 | 019003005001 | 南宁市宾阳县委组织部 | 宾阳县大桥镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 2 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 普通高校毕业生 | |
27 | 019003006001 | 南宁市宾阳县委组织部 | 宾阳县武陵镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 普通高校毕业生 | |
28 | 019003007001 | 南宁市宾阳县委组织部 | 宾阳县中华镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 普通高校毕业生 | |
29 | 019003007002 | 南宁市宾阳县委组织部 | 宾阳县中华镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 服务基层项目人员 | |
30 | 019003008001 | 南宁市宾阳县委组织部 | 宾阳县古辣镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 普通高校毕业生 | |
31 | 019003009001 | 南宁市宾阳县委组织部 | 宾阳县王灵镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 服务基层项目人员 | |
32 | 019003009002 | 南宁市宾阳县委组织部 | 宾阳县王灵镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 普通高校毕业生 | |
33 | 019003010001 | 南宁市宾阳县委组织部 | 宾阳县黎塘镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | “985”高校毕业生 | |
34 | 019004001001 | 南宁市上林县委组织部 | 上林县委组织部 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | “985”高校毕业生 | |
35 | 019004002001 | 南宁市上林县委组织部 | 上林县巷贤镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 生源地或户籍地为南宁市辖区 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 普通高校毕业生 | |
36 | 019004003001 | 南宁市上林县委组织部 | 上林县乔贤镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 普通高校毕业生 | |
37 | 019004004001 | 南宁市上林县委组织部 | 上林县西燕镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 服务基层项目人员 | |
38 | 019005001001 | 南宁市马山县委组织部 | 马山县财政局 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | “985”高校毕业生 | |
39 | 019005002001 | 南宁市马山县委组织部 | 马山县国土资源局 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | “985”高校毕业生 | |
40 | 019005003001 | 南宁市马山县委组织部 | 马山县白山镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 普通高校毕业生 | |
41 | 019005004001 | 南宁市马山县委组织部 | 马山县百龙滩镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 普通高校毕业生 | |
42 | 019005005001 | 南宁市马山县委组织部 | 马山县乔利乡机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 服务基层项目人员 | |
43 | 019005006001 | 南宁市马山县委组织部 | 马山县林圩镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 普通高校毕业生 | |
44 | 019005007001 | 南宁市马山县委组织部 | 马山县周鹿镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 普通高校毕业生 | |
45 | 019005008001 | 南宁市马山县委组织部 | 马山县永州镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 服务基层项目人员 | |
46 | 019005009001 | 南宁市马山县委组织部 | 马山县古零镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 综合管理类 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 无要求 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 南宁市委组织部公务员管理科 | 0771-2619001 | 0771-2619001 | 广西南宁市嘉宾路2号 | 530028 | 普通高校毕业生 | |
