2015成都市都江堰高校毕业生服务基层项目招募体检名单

发布时间:2025-08-25 18:52:21
 1、请长按红色复制 考试报名提醒 ,也可以点击右侧的按钮
 2、在微信公众号搜索并关注官方公众号。
 3、回复大礼包,获得30G公务员、事业单位、教师(视频、真题、题库、教材等)资料!

2015年成都市(都江堰考点)高校毕业生服务基层项目招募考试(面试)成绩暨进入体检人员名单
序号 准考证号 姓名 类别 招募岗位 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合成绩 折合后总分 排名 是否进入体检
1 52245052213 张铖瑶 一村一大 村(社区)综合管理 79.9 39.95 85.33 42.67 82.62 1
2 52245060711 郭云川 一村一大 村(社区)综合管理 77.3 38.65 85.33 42.67 81.32 2
3 52245064707 冯媛 一村一大 村(社区)综合管理 78.9 39.45 83.33 41.67 81.12 3
4 52245051629 代云星 一村一大 村(社区)综合管理 78.1 39.05 81.67 40.84 79.89 4
5 52245052227 罗紫荧 一村一大 村(社区)综合管理 83.6 41.8 76.00 38.00 79.80 5
6 52245065913 李媛媛 一村一大 村(社区)综合管理 75.4 37.7 84.00 42.00 79.70 6
7 52245065410 李志雅 一村一大 村(社区)综合管理 80.4 40.2 79.00 39.50 79.70 6
8 52245062417 袁丽 一村一大 村(社区)综合管理 82 41 77.00 38.50 79.50 8
9 52245063419 李知幸 一村一大 村(社区)综合管理 78.6 39.3 80.33 40.17 79.47 9
10 52245061722 胡以端 一村一大 村(社区)综合管理 73.5 36.75 84.33 42.17 78.92 10
11 52245051318 何泽众 一村一大 村(社区)综合管理 76.9 38.45 80.67 40.34 78.79 11
12 52245061623 何丹丹 一村一大 村(社区)综合管理 71.9 35.95 85.67 42.84 78.79 11
13 52245060623 陈敏 一村一大 村(社区)综合管理 75.8 37.9 81.67 40.84 78.74 13
14 52245064417 吴贵美 一村一大 村(社区)综合管理 72.8 36.4 84.67 42.34 78.74 13
15 52245063904 苏洁湄 一村一大 村(社区)综合管理 75.2 37.6 82.00 41.00 78.60 15
16 52245050828 林小岚 一村一大 村(社区)综合管理 77.5 38.75 79.67 39.84 78.59 16
17 52245061616 陈絮莹 一村一大 村(社区)综合管理 72.7 36.35 83.67 41.84 78.19 17
18 52245064418 杨霄 一村一大 村(社区)综合管理 73.5 36.75 82.67 41.34 78.09 18
19 52245061317 向朝廷 一村一大 村(社区)综合管理 73.1 36.55 83.00 41.50 78.05 19
20 52245063802 王坤 一村一大 村(社区)综合管理 75.9 37.95 80.00 40.00 77.95 20
21 52245064918 王进 一村一大 村(社区)综合管理 76.3 38.15 79.33 39.67 77.82 21
22 52245060306 刘梦男 一村一大 村(社区)综合管理 75.8 37.9 79.33 39.67 77.57 22
23 52245062004 何林丽 一村一大 村(社区)综合管理 72.4 36.2 82.67 41.34 77.54 23
24 52245061505 杨番文 一村一大 村(社区)综合管理 75.5 37.75 79.33 39.67 77.42 24
25 52245064604 叶欣 一村一大 村(社区)综合管理 72.7 36.35 81.67 40.84 77.19 25
26 52245061821 张若娟 一村一大 村(社区)综合管理 68.9 34.45 85.00 42.50 76.95 26
27 52245063301 陈虹君 一村一大 村(社区)综合管理 80.4 40.2 73.33 36.67 76.87 27
28 52245061314 舒琳裕 一村一大 村(社区)综合管理 67.6 33.8 86.00 43.00 76.80 28
29 52245064525 廖琳 一村一大 村(社区)综合管理 70.1 35.05 83.33 41.67 76.72 29
30 52245066322 唐桂花 一村一大 村(社区)综合管理 77.4 38.7 76.00 38.00 76.70 30
31 52245060316 窦美蓉 一村一大 村(社区)综合管理 77.7 38.85 75.67 37.84 76.69 31
32 52245065010 赵鑫 一村一大 村(社区)综合管理 71.6 35.8 81.33 40.67 76.47 32
33 52245062419 刘冠群 一村一大 村(社区)综合管理 72.8 36.4 80 40.00 76.40 33
34 52245052404 肖奇 一村一大 村(社区)综合管理 76.7 38.35 76.00 38.00 76.35 34
35 52245060721 杨双 一村一大 村(社区)综合管理 78.7 39.35 74.00 37.00 76.35 34
36 52245066301 徐亚莉 一村一大 村(社区)综合管理 71.3 35.65 81.33 40.67 76.32 36
37 52245050324 李蕊秀 一村一大 村(社区)综合管理 66.5 33.25 86.00 43.00 76.25 37
38 52245065226 彭晓汶 一村一大 村(社区)综合管理 77 38.5 75.33 37.67 76.17 38
39 52245051225 蒋小波 一村一大 村(社区)综合管理 77.3 38.65 75.00 37.50 76.15 39
40 52245050711 梁仁举 一村一大 村(社区)综合管理 76 38 76.00 38.00 76.00 40
41 52245061708 邓凯旋 一村一大 村(社区)综合管理 69.3 34.65 82.67 41.34 75.99 41
42 52245061109 黄波 一村一大 村(社区)综合管理 74.3 37.15 77.67 38.84 75.99 41
43 52245060922 岳雯雯 一村一大 村(社区)综合管理 68.6 34.3 83.33 41.67 75.97 43
44 52245065317 龙杰 一村一大 村(社区)综合管理 62.9 31.45 89.00 44.50 75.95 44
45 52245061914 廖家晖 一村一大 村(社区)综合管理 71.7 35.85 80.00 40.00 75.85 45
46 52245066717 李阳 一村一大 村(社区)综合管理 69.7 34.85 82.00 41.00 75.85 45
47 52245061514 贺文 一村一大 村(社区)综合管理 77 38.5 74.67 37.34 75.84 47
48 52245066429 蔡亮 一村一大 村(社区)综合管理 67.2 33.6 84.33 42.17 75.77 48
49 52245063224 王蝶 一村一大 村(社区)综合管理 73.4 36.7 78.00 39.00 75.70 49
50 52245062811 李悦 一村一大 村(社区)综合管理 66.7 33.35 84.67 42.34 75.69 50
51 52245050530 李杨林 一村一大 村(社区)综合管理 75.4 37.7 75.67 37.84 75.54 51
52 52245065817 张玉腾 一村一大 村(社区)综合管理 70.3 35.15 80.67 40.34 75.49 52
53 52245050930 胡樱凡 一村一大 村(社区)综合管理 74.6 37.3 76.33 38.17 75.47 53
54 52245064517 朱俊潇 一村一大 村(社区)综合管理 71.9 35.95 79.00 39.50 75.45 54
55 52245066225 徐秋莹 一村一大 村(社区)综合管理 74.8 37.4 76.00 38.00 75.40 55
56 52245061418 范玉鹏 一村一大 村(社区)综合管理 64.4 32.2 86.00 43.00 75.20 56
57 52245060109 刘丽敏 一村一大 村(社区)综合管理 72.7 36.35 77.67 38.84 75.19 57
58 52245063020 漆逸 一村一大 村(社区)综合管理 67.5 33.75 82.83 41.42 75.17 58
59 52245066011 彭帮平 一村一大 村(社区)综合管理 69.3 34.65 81.00 40.50 75.15 59
60 52245061024 袁鹤荣 一村一大 村(社区)综合管理 73.3 36.65 77.00 38.50 75.15 59
61 52245062017 柳潇阳 一村一大 村(社区)综合管理 74.9 37.45 75.33 37.67 75.12 61
62 52245050527 田威 一村一大 村(社区)综合管理 71.9 35.95 78.33 39.17 75.12 61
63 52245063314 胡倩兰 一村一大 村(社区)综合管理 70.9 35.45 79.00 39.50 74.95 63
64 52245066223 刘海龙 一村一大 村(社区)综合管理 72.2 36.1 77.67 38.84 74.94 64
65 52245050722 汪晓娅 一村一大 村(社区)综合管理 72.1 36.05 77.67 38.84 74.89 65
66 52245060723 肖黄锐 一村一大 村(社区)综合管理 72.3 36.15 77.33 38.67 74.82 66
67 52245060411 温家莉 一村一大 村(社区)综合管理 68.6 34.3 81.00 40.50 74.80 67
68 52245062614 姚敏 一村一大 村(社区)综合管理 69.7 34.85 79.67 39.84 74.69 68
69 52245066304 伍泽美 一村一大 村(社区)综合管理 68.8 34.4 80.33 40.17 74.57 69
70 52245051017 黄玉林 一村一大 村(社区)综合管理 71.9 35.95 77.00 38.50 74.45 70
71 52245064821 李炜琦 一村一大 村(社区)综合管理 70.4 35.2 78.33 39.17 74.37 71
72 52245065724 曾夏琦 一村一大 村(社区)综合管理 75 37.5 73.67 36.84 74.34 72
73 52245050223 朱芮雨 一村一大 村(社区)综合管理 66 33 82.67 41.34 74.34 73
74 52245062026 吕宏 一村一大 村(社区)综合管理 67.2 33.6 81.33 40.67 74.27 74
75 52245052327 罗茜 一村一大 村(社区)综合管理 62.1 31.05 86.33 43.17 74.22 75
76 52245052018 徐其林 一村一大 村(社区)综合管理 70.5 35.25 77.67 38.84 74.09 76
77 52245051905 徐敏 一村一大 村(社区)综合管理 68.1 34.05 80.00 40.00 74.05 77
78 52245052201 金芮吉 一村一大 村(社区)综合管理 68.4 34.2 79.67 39.84 74.04 78
79 52245052322 李塞鸿 一村一大 村(社区)综合管理 61.9 30.95 86.17 43.09 74.04 78
80 52245066728 李涛遥 一村一大 村(社区)综合管理 67.3 33.65 80.67 40.34 73.99 80
81 52245060719 吴竺君 一村一大 村(社区)综合管理 66.9 33.45 81.00 40.50 73.95 81
82 52245051213 胡镭 一村一大 村(社区)综合管理 64.2 32.1 83.67 41.84 73.94 82
83 52245065306 张娴珍 一村一大 村(社区)综合管理 67.4 33.7 80.33 40.17 73.87 83
84 52245062412 唐伟 一村一大 村(社区)综合管理 75.6 37.8 71.67 35.84 73.64 84
85 52245064628 赵夷 一村一大 村(社区)综合管理 66.5 33.25 80.67 40.34 73.59 85
86 52245062905 陈玲 一村一大 村(社区)综合管理 66.5 33.25 80.67 40.34 73.59 85
87 52245063308 王洪滢 一村一大 村(社区)综合管理 69.9 34.95 76.67 38.34 73.29 87
88 52245061820 丁妮 一村一大 村(社区)综合管理 65.9 32.95 80.67 40.34 73.29 87
89 52245060527 王婷 一村一大 村(社区)综合管理 63.1 31.55 83.33 41.67 73.22 89
90 52245063819 刘晓霞 一村一大 村(社区)综合管理 70.6 35.3 75.67 37.84 73.14 90
91 52245052301 李莉 一村一大 村(社区)综合管理 71.2 35.6 75.00 37.50 73.10 91
92 52245051808 杨华婷 一村一大 村(社区)综合管理 65.2 32.6 81.00 40.50 73.10 91
93 52245065613 廖春梅 一村一大 村(社区)综合管理 60.5 30.25 85.67 42.84 73.09 93
94 52245050219 谭栩 一村一大 村(社区)综合管理 70.4 35.2 75.50 37.75 72.95 94
95 52245050116 梁静 一村一大 村(社区)综合管理 67.4 33.7 78.33 39.17 72.87 95
96 52245052430 张浩儒 一村一大 村(社区)综合管理 66.6 33.3 79.00 39.50 72.80 96
97 52245061818 罗小琴 一村一大 村(社区)综合管理 65.2 32.6 80.33 40.17 72.77 97
98 52245051516 郑言希 一村一大 村(社区)综合管理 67.8 33.9 77.67 38.84 72.74 98
99 52245051011 裴湾湾 一村一大 村(社区)综合管理 63.1 31.55 82.33 41.17 72.72 99
100 52245060913 范雪 一村一大 村(社区)综合管理 64.6 32.3 80.67 40.34 72.64 100
101 52245061912 张鑫 一村一大 村(社区)综合管理 62.5 31.25 82.67 41.34 72.59 101
102 52245064626 吴雨霜 一村一大 村(社区)综合管理 63.8 31.9 81.33 40.67 72.57 102
103 52245061106 杨佳丽 一村一大 村(社区)综合管理 56.3 28.15 88.67 44.34 72.49 103
104 52245063821 王芸 一村一大 村(社区)综合管理 60.6 30.3 84.33 42.17 72.47 104
105 52245050715 黄小龙 一村一大 村(社区)综合管理 72.2 36.1 72.67 36.34 72.44 105
106 52245050321 张奎 一村一大 村(社区)综合管理 66.5 33.25 78.33 39.17 72.42 106
107 52245050101 杨阳 一村一大 村(社区)综合管理 65.4 32.7 79.33 39.67 72.37 107
108 52245060121 段晶 一村一大 村(社区)综合管理 68.5 34.25 76.17 38.09 72.34 108
109 52245050128 李亚运 一村一大 村(社区)综合管理 69.2 34.6 75.33 37.67 72.27 109
110 52245061801 卢侦珍 一村一大 村(社区)综合管理 67.5 33.75 77.00 38.50 72.25 110
111 52245066728 李涛遥 一村一大 村(社区)综合管理 67.3 33.65 76.67 38.34 71.99 111
112 52245052412 余沙 一村一大 村(社区)综合管理 64.1 32.05 79.67 39.84 71.89 112
113 52245062508 宋亚莉 一村一大 村(社区)综合管理 66 33 77.67 38.84 71.84 113
114 52245051329 杨淋莅 一村一大 村(社区)综合管理 69.6 34.8 74.00 37.00 71.80 114
115 52245062415 张莹 一村一大 村(社区)综合管理 60.1 30.05 83.33 41.67 71.72 115
116 52245062602 邓彤 一村一大 村(社区)综合管理 67.3 33.65 76.00 38.00 71.65 116
117 52245050726 曾烨雷 一村一大 村(社区)综合管理 56.7 28.35 86.33 43.17 71.52 117
118 52245065515 尹俊霖 一村一大 村(社区)综合管理 66 33 77.00 38.50 71.50 118
119 52245064411 邓清清 一村一大 村(社区)综合管理 61.3 30.65 81.67 40.84 71.49 119
120 52245052305 张伦 一村一大 村(社区)综合管理 57.3 28.65 85.33 42.67 71.32 120
121 52245061011 李露春 一村一大 村(社区)综合管理 58.6 29.3 83.67 41.84 71.14 121
122 52245062028 尹利 一村一大 村(社区)综合管理 60.2 30.1 82.00 41.00 71.10 122
123 52245066007 孙施阳 一村一大 村(社区)综合管理 53.9 26.95 88.00 44.00 70.95 123
124 52245060221 赵心悦 一村一大 村(社区)综合管理 67.9 33.95 74.00 37.00 70.95 123
125 52245062901 董敏 一村一大 村(社区)综合管理 65.8 32.9 76.00 38.00 70.90 125
126 52245064106 赵娟 一村一大 村(社区)综合管理 66.3 33.15 75.50 37.75 70.90 125
127 52245051227 唐瑗堇 一村一大 村(社区)综合管理 53.6 26.8 88.17 44.09 70.89 127
128 52245066627 杨秀利 一村一大 村(社区)综合管理 64.4 32.2 77.33 38.67 70.87 128
129 52245061112 薛建瑜 一村一大 村(社区)综合管理 65.4 32.7 76.33 38.17 70.87 128
130 52245060815 王龙 一村一大 村(社区)综合管理 64 32 77.67 38.84 70.84 130
131 52245051324 杨阳 一村一大 村(社区)综合管理 64.3 32.15 77.33 38.67 70.82 131
132 52245061925 张熠 一村一大 村(社区)综合管理 55.5 27.75 86.00 43.00 70.75 132
133 52245064615 谢凌波 一村一大 村(社区)综合管理 64.3 32.15 77.00 38.50 70.65 133
134 52245062630 郑斯博 一村一大 村(社区)综合管理 61.1 30.55 80.00 40.00 70.55 134
135 52245064025 张语 一村一大 村(社区)综合管理 61.3 30.65 79.67 39.84 70.49 135
136 52245065115 潘樱姿 一村一大 村(社区)综合管理 60.3 30.15 80.67 40.34 70.49 136
137 52245060310 杨宇 一村一大 村(社区)综合管理 65.1 32.55 75.67 37.84 70.39 137
138 52245050310 徐聆歌 一村一大 村(社区)综合管理 67 33.5 73.33 36.67 70.17 138
139 52245060115 王娟 一村一大 村(社区)综合管理 62 31 78.33 39.17 70.17 138
140 52245063128 李杨靖 一村一大 村(社区)综合管理 65.6 32.8 74.67 37.34 70.14 140
141 52245052229 谢莉 一村一大 村(社区)综合管理 68.8 34.4 71.33 35.67 70.07 141
142 52245066012 罗玉平 一村一大 村(社区)综合管理 69 34.5 71.00 35.50 70.00 142
143 52245066808 王蕾 一村一大 村(社区)综合管理 67 33.5 73.00 36.50 70.00 142
144 52245060704 方媛 一村一大 村(社区)综合管理 64.8 32.4 75.17 37.59 69.99 144
145 52245050822 张唯实 一村一大 村(社区)综合管理 55.6 27.8 84.33 42.17 69.97 145
146 52245063611 马慧 一村一大 村(社区)综合管理 59.9 29.95 80.00 40.00 69.95 146
147 52245064119 王媛 一村一大 村(社区)综合管理 63.1 31.55 76.33 38.17 69.72 147
148 52245065527 周鑫 一村一大 村(社区)综合管理 66.7 33.35 72.67 36.34 69.69 148
149 52245066002 孙雪萍 一村一大 村(社区)综合管理 61.4 30.7 77.83 38.92 69.62 149
150 52245065620 黄小桃 一村一大 村(社区)综合管理 65.2 32.6 74.00 37.00 69.60 150
151 52245062114 张延庆 一村一大 村(社区)综合管理 59.6 29.8 79.33 39.67 69.47 151
152 52245051523 王信 一村一大 村(社区)综合管理 60.8 30.4 78.00 39.00 69.40 152
153 52245060713 郑雯予 一村一大 村(社区)综合管理 50.7 25.35 88.00 44.00 69.35 153
154 52245060330 罗鹏 一村一大 村(社区)综合管理 61.1 30.55 77.50 38.75 69.30 154
155 52245060208 李露 一村一大 村(社区)综合管理 61.3 30.65 77.00 38.50 69.15 155
156 52245063026 格吉依古 一村一大 村(社区)综合管理 59.6 29.8 78.67 39.34 69.14 156
157 52245064011 康普 一村一大 村(社区)综合管理 60.5 30.25 77.67 38.84 69.09 157
158 52245052328 李永菲 一村一大 村(社区)综合管理 66.5 33.25 71.67 35.84 69.09 158
159 52245061124 周浩 一村一大 村(社区)综合管理 63.4 31.7 74.67 37.34 69.04 159
160 52245050224 刘良浩 一村一大 村(社区)综合管理 59.6 29.8 78.33 39.17 68.97 160
161 52245050517 杜琴 一村一大 村(社区)综合管理 62.2 31.1 75.67 37.84 68.94 161
162 52245061323 李健荣 一村一大 村(社区)综合管理 61.1 30.55 76.67 38.34 68.89 162
163 52245061413 杨兴林 一村一大 村(社区)综合管理 57.5 28.75 80.00 40.00 68.75 163
164 52245061924 章月 一村一大 村(社区)综合管理 59.4 29.7 78.00 39.00 68.70 164
165 52245060117 艾菲 一村一大 村(社区)综合管理 59 29.5 78.33 39.17 68.67 165
166 52245065718 罗涛 一村一大 村(社区)综合管理 63.4 31.7 73.67 36.84 68.54 166
167 52245062315 周利 一村一大 村(社区)综合管理 56.4 28.2 80.67 40.34 68.54 167
168 52245065726 黄雪梅 一村一大 村(社区)综合管理 58.8 29.4 78.00 39.00 68.40 168
169 52245052122 黄娇 一村一大 村(社区)综合管理 62.4 31.2 74.33 37.17 68.37 169
170 52245061022 李华东 一村一大 村(社区)综合管理 63.7 31.85 73.00 36.50 68.35 170
171 52245066221 刘文彬 一村一大 村(社区)综合管理 64.5 32.25 71.67 35.84 68.09 171
172 52245050725 岳洪霞 一村一大 村(社区)综合管理 60.8 30.4 75.33 37.67 68.07 172
173 52245050618 钟静 一村一大 村(社区)综合管理 55.4 27.7 80.67 40.34 68.04 173
174 52245050408 常伊莎 一村一大 村(社区)综合管理 62.7 31.35 73.33 36.67 68.02 174
175 52245066326 李德莉 一村一大 村(社区)综合管理 58.7 29.35 77.33 38.67 68.02 175
176 52245064020 周世建 一村一大 村(社区)综合管理 58.9 29.45 77.00 38.50 67.95 176
177 52245065022 何佳 一村一大 村(社区)综合管理 56.5 28.25 79.33 39.67 67.92 177
178 52245066527 廖勇林 一村一大 村(社区)综合管理 58.8 29.4 77.00 38.50 67.90 178
179 52245060920 佟慧琴 一村一大 村(社区)综合管理 59 29.5 76.67 38.34 67.84 179
180 52245062722 唐小江 一村一大 村(社区)综合管理 59.9 29.95 75.67 37.84 67.79 180
181 52245065907 谌茂 一村一大 村(社区)综合管理 58.7 29.35 76.83 38.42 67.77 181
182 52245051820 冯雨双 一村一大 村(社区)综合管理 58.1 29.05 77.33 38.67 67.72 182
183 52245065210 张森 一村一大 村(社区)综合管理 64.6 32.3 70.67 35.34 67.64 183
184 52245060425 王川 一村一大 村(社区)综合管理 57.5 28.75 77.67 38.84 67.59 184
185 52245066710 邹苗 一村一大 村(社区)综合管理 59.7 29.85 75.33 37.67 67.52 185
186 52245065518 吴红萍 一村一大 村(社区)综合管理 56.8 28.4 78.00 39.00 67.40 186
187 52245050917 晋预航 一村一大 村(社区)综合管理 64.4 32.2 70.33 35.17 67.37 187
188 52245066702 唐容宇 一村一大 村(社区)综合管理 60.4 30.2 74.17 37.09 67.29 188
189 52245060614 范欢欢 一村一大 村(社区)综合管理 58.9 29.45 75.67 37.84 67.29 189
190 52245061605 王亚 一村一大 村(社区)综合管理 51.9 25.95 82.33 41.17 67.12 190
191 52245063211 邓春燕 一村一大 村(社区)综合管理 57.8 28.9 76.33 38.17 67.07 191
192 52245051416 曾召 一村一大 村(社区)综合管理 57.7 28.85 76.33 38.17 67.02 192
193 52245065211 雍榕芳 一村一大 村(社区)综合管理 60.1 30.05 73.67 36.84 66.89 193
194 52245051103 艾祥虎 一村一大 村(社区)综合管理 62.7 31.35 71.00 35.50 66.85 194
195 52245066424 李晓丹 一村一大 村(社区)综合管理 59.7 29.85 74.00 37.00 66.85 195
196 52245065716 魏亚玲 一村一大 村(社区)综合管理 60 30 73.00 36.50 66.50 196
197 52245052405 周琪 一村一大 村(社区)综合管理 55.8 27.9 77.00 38.50 66.40 197
198 52245064404 罗川 一村一大 村(社区)综合管理 55.1 27.55 77.67 38.84 66.39 198
199 52245066616 桂立全 一村一大 村(社区)综合管理 55.6 27.8 77.00 38.50 66.30 199
200 52245063918 张姝 一村一大 村(社区)综合管理 52.9 26.45 79.67 39.84 66.29 200
201 52245062011 岳昆 一村一大 村(社区)综合管理 56.2 28.1 76.00 38.00 66.10 201
202 52245065225 古自强 一村一大 村(社区)综合管理 54 27 77.67 38.84 65.84 202
203 52245061827 易曦蓉 一村一大 村(社区)综合管理 48.2 24.1 83.33 41.67 65.77 203
204 52245063119 刘超 一村一大 村(社区)综合管理 57.7 28.85 72.67 36.34 65.19 204
205 52245051104 李兰 一村一大 村(社区)综合管理 57.9 28.95 71.67 35.84 64.79 205
206 52245063824 李俊蓉 一村一大 村(社区)综合管理 53.8 26.9 75.67 37.84 64.74 206
207 52245061325 罗冉 一村一大 村(社区)综合管理 57 28.5 72.33 36.17 64.67 207
208 52245061707 杨镇菱 一村一大 村(社区)综合管理 57.8 28.9 71.00 35.50 64.40 208
209 52245064212 吴绍文 一村一大 村(社区)综合管理 57.8 28.9 70.50 35.25 64.15 209
210 52245052211 王菲 一村一大 村(社区)综合管理 54.9 27.45 73.33 36.67 64.12 210
211 52245050123 艾祥波 一村一大 村(社区)综合管理 52.2 26.1 74.67 37.34 63.44 211
212 52245052002 任雅婕 一村一大 村(社区)综合管理 45.8 22.9 80.67 40.34 63.24 212
213 52245061919 林峻辰 一村一大 村(社区)综合管理 51.1 25.55 75.33 37.67 63.22 213
214 52245050109 叶小东 一村一大 村(社区)综合管理 54.6 27.3 71.67 35.84 63.14 214
215 52245066010 杨蕾 一村一大 村(社区)综合管理 52.4 26.2 73.33 36.67 62.87 215
216 52245065902 杜德彩 一村一大 村(社区)综合管理 48.2 24.1 77.33 38.67 62.77 216
217 52245063312 黄丹 一村一大 村(社区)综合管理 44.5 22.25 81.00 40.50 62.75 217
218 52245060818 李冬琴 一村一大 村(社区)综合管理 52.1 26.05 72.33 36.17 62.22 218
219 52245060717 马露 一村一大 村(社区)综合管理 47.9 23.95 76.33 38.17 62.12 219
220 52245065216 张丽 一村一大 村(社区)综合管理 49 24.5 73.00 36.50 61.00 220
221 52245050502 何廷婷 一村一大 村(社区)综合管理 47.9 23.95 72.00 36.00 59.95 221
222 52245061922 李惠贤 一村一大 村(社区)综合管理 41.1 20.55 78.67 39.34 59.89 222
223 52245061906 王红卉 一村一大 村(社区)综合管理 75.6 37.8 0.00 0.00 37.80 223
224 52245066228 王罗岚 一村一大 村(社区)综合管理 75.5 37.75 0.00 0.00 37.75 224
225 52245064221 谢锦 一村一大 村(社区)综合管理 71.8 35.9 0.00 0.00 35.90 225
226 52245062604 吴灿 一村一大 村(社区)综合管理 66.7 33.35 0.00 0.00 33.35 226
227 52245062702 邓秀娟 一村一大 村(社区)综合管理 64.2 32.1 0.00 0.00 32.10 227
228 52245066205 熊志强 一村一大 村(社区)综合管理 63.1 31.55 0.00 0.00 31.55 228
229 52245065209 杨晓艺 一村一大 村(社区)综合管理 58.6 29.3 0.00 0.00 29.30 229
230 52245060729 何豪 一村一大 村(社区)综合管理 55.1 27.55 0.00 0.00 27.55 230
2015年成都市(都江堰考点)支医服务基层项目招募考试(面试)成绩暨进入体检人员名单
序号 准考证号 姓名 类别 招募岗位 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合成绩 折合后总分 排名 是否进入体检
1 52245550325 代莉 支医 中医科2 46.6 18.64 82.00 49.20 67.84 1
2 52245550805 万巧 支医 中医科2 34.7 13.88 81.00 48.60 62.48 2
3 52245550723 梁娇 支医 护理 46.3 18.52 81.00 48.60 67.12 1
4 52245550609 吴玮玥 支医 护理 28 11.2 83.00 49.80 61.00 2
5 52245550509 陈浩 支医 内科 47.9 19.16 79.67 47.80 66.96 1
6 52245550402 张婷 支医 内科 43.2 17.28 82.33 49.40 66.68 2
7 52245550104 简中凤 支医 内科 41.6 16.64 78.33 47.00 63.64 3
8 52245550228 钟其兴 支医 内科 28.3 11.32 79.67 47.80 59.12 4
2015年成都市(都江堰考点)支教服务基层项目招募考试(面试)成绩暨进入体检人员名单
序号 准考证号 姓名 类别 招募岗位 笔试成绩 笔试折合分 面试成绩 面试折合成绩 折合后总分 排名 是否进入体检
1 52245053329 张泸 支教 小学美术 62 24.8 76.00 45.60 70.40 1
2 52245052607 邓庆瑜 支教 小学美术 59.1 23.64 77.00 46.20 69.84 2
3 52245052502 代雯 支教 小学美术 46.3 18.52 81.00 48.60 67.12 3
4 52245052603 刘攀 支教 小学数学 61.4 24.56 78.00 46.80 71.36 1
5 52245053227 邱淋 支教 小学数学 50.5 20.2 75.67 45.40 65.60 2
6 52245053215 周容 支教 小学体育 54 21.6 79.33 47.60 69.20 1
7 52245053321 陈龙超 支教 小学体育 38.1 15.24 78.00 46.80 62.04 2
8 52245053415 杨丹 支教 小学信息技术 33.6 13.44 77.00 46.20 59.64 1
9 52245052609 王琪 支教 小学英语 71.2 28.48 80.67 48.40 76.88 1
10 52245053308 董璐鑫 支教 小学英语 66.1 26.44 82.67 49.60 76.04 2
11 52245052715 董杨婷 支教 小学英语 68.7 27.48 80.00 48.00 75.48 3
12 52245053005 黄九菊 支教 小学英语 64.2 25.68 80.00 48.00 73.68 4
13 52245052608 李涟宇 支教 小学英语 64.6 25.84 75.67 45.40 71.24 5
14 52245052716 雷雨佳 支教 小学语文 74.7 29.88 78.00 46.80 76.68 1
15 52245053222 潘俊 支教 小学语文 64.4 25.76 83.67 50.20 75.96 2
16 52245053016 杨迎春 支教 小学语文 62.8 25.12 82.33 49.40 74.52 3
17 52245052505 薛冬梅 支教 小学语文 61.7 24.68 81.67 49.00 73.68 4
18 52245052930 吴亚平 支教 小学语文 60.4 24.16 79.67 47.80 71.96 5

[1] [2] 下一页

浏览过上文的人,还点击查看了本内容
 ★ 关注官方公众号,领100元 ★ 
方法一:将二维码保存到相册,微信打开扫一扫,从相册打开二维码即可领取。
二维码
方法二:在微信搜索“考试报名提醒”,关注即可领取。

 ★ 网友精彩评论 ★ 
 ★ 各地选调生考试 ★ 
Top返回顶部