职位序号 | 招录机关 | 用人单位 | 机构层级 | 系统属性 | 机构性质 | 职位名称 | 招考人数 | 职位简介 | 专业(学科)类别 | 学历 | 学位 | 年龄 | 是否要求具有2年以上基层工作经历 | 是否要求应届高校毕业生 | 是否定向招录服务基层项目人员 | 是否定向招录优秀村(社区)干部 | 对政治面貌有何要求 | 对民族有何要求 | 对性别有何特殊要求 | 对专业技术职务有何要求 | 对执业资格有何要求 | 对生源地或常住户口有何要求 | 对服务年限有何要求 | 对计算机水平有何要求 | 对外语水平有何要求 | 是否人民警察职位 | 是否属于专设残疾人职位 | 是否属于紧缺职位 | 是否进行专业考试 | 资格审查单位 | 资格审查咨询电话1 | 资格审查咨询电话2 | 传真 | 材料邮寄地址 | 邮编 | 备注 |
1 | 贵港市委组织部 | 桂平市乡镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 4 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
2 | 贵港市委组织部 | 桂平市乡镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 6 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定向招录桂平市生源地或常住户口为桂平市辖区内的高校毕业生 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
3 | 贵港市委组织部 | 桂平市乡镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位三 | 8 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
4 | 贵港市委组织部 | 桂平市乡镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位四 | 3 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
5 | 贵港市委组织部 | 平南县乡镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 2 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
6 | 贵港市委组织部 | 平南县乡镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 8 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
7 | 贵港市委组织部 | 贵港市港北区人民法院 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 2 | 从事综合管理工作 | 法学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
8 | 贵港市委组织部 | 贵港市港北区贵城街道办事处 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
9 | 贵港市委组织部 | 贵港市港北区庆丰镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
10 | 贵港市委组织部 | 贵港市港北区庆丰镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
11 | 贵港市委组织部 | 贵港市港北区中里乡机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 2 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
12 | 贵港市委组织部 | 贵港市港北区中里乡机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
13 | 贵港市委组织部 | 贵港市港北区武乐乡机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
14 | 贵港市委组织部 | 贵港市港北区党员干部现代远程教育管理办公室 | 县级 | 党群 | 参公 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 电气信息工程及电子信息科技类 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
15 | 贵港市委组织部 | 贵港市港北区委党校 | 县级 | 党群 | 参公 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 管理学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
16 | 贵港市委组织部 | 贵港市港北区老干部活动中心 | 县级 | 党群 | 参公 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 管理学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
17 | 贵港市委组织部 | 贵港市港北区事业单位登记管理局 | 县级 | 党群 | 参公 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 管理学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
18 | 贵港市委组织部 | 贵港市港北区农业机械化管理中心 | 县级 | 党群 | 参公 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 农业机械化及其自动化,农业电气化与自动化,农业信息化技术 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
19 | 贵港市委组织部 | 贵港市港北区农业综合开发办公室 | 县级 | 党群 | 参公 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 财务管理,会计学,财务与投资管理 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
20 | 贵港市委组织部 | 贵港市港北区市政监察大队 | 县级 | 党群 | 参公 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 法学,市政工程,城市(区域)规划(管理) | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
21 | 贵港市委组织部 | 贵港市港北区水利工程管理站 | 县级 | 党群 | 参公 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 农业水利工程,水利工程,水利水电工程(施工与管理) | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
22 | 贵港市委组织部 | 贵港市港北区农村能源办公室 | 县级 | 党群 | 参公 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 农业生物环境与能源工程,林业经济管理,能源与环境工程 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
23 | 贵港市委组织部 | 贵港市港南区乡镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 8 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
24 | 贵港市委组织部 | 贵港市港南区乡镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 3 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
25 | 贵港市委组织部 | 贵港市港南区委党校 | 县级 | 党群 | 参公 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 中国汉语言文学及文秘类、政治学类 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
26 | 贵港市委组织部 | 贵港市覃塘区社会保险事业局 | 县级 | 党群 | 参公 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 经济学、管理学与法学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
27 | 贵港市委组织部 | 贵港市覃塘区覃塘镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 2 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
28 | 贵港市委组织部 | 贵港市覃塘区樟木乡机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
29 | 贵港市委组织部 | 贵港市覃塘区樟木乡机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 2 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
30 | 贵港市委组织部 | 贵港市覃塘区东龙镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 2 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
31 | 贵港市委组织部 | 贵港市覃塘区山北乡机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
32 | 贵港市委组织部 | 贵港市覃塘区蒙公乡机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
33 | 贵港市委组织部 | 贵港市覃塘区黄练镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 2 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
34 | 贵港市委组织部 | 贵港市覃塘区三里镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
35 | 贵港市委组织部 | 贵港市覃塘区五里镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 2 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
36 | 贵港市委组织部 | 贵港市覃塘区石卡镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
37 | 贵港市委组织部 | 贵港市覃塘区石卡镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
38 | 贵港市委组织部 | 贵港市覃塘区大岭乡机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 |
职位序号 | 招录机关 | 用人单位 | 机构层级 | 系统属性 | 机构性质 | 职位名称 | 招考人数 | 职位简介 | 专业(学科)类别 | 学历 | 学位 | 年龄 | 是否要求具有2年以上基层工作经历 | 是否要求应届高校毕业生 | 是否定向招录服务基层项目人员 | 是否定向招录优秀村(社区)干部 | 对政治面貌有何要求 | 对民族有何要求 | 对性别有何特殊要求 | 对专业技术职务有何要求 | 对执业资格有何要求 | 对生源地或常住户口有何要求 | 对服务年限有何要求 | 对计算机水平有何要求 | 对外语水平有何要求 | 是否人民警察职位 | 是否属于专设残疾人职位 | 是否属于紧缺职位 | 是否进行专业考试 | 资格审查单位 | 资格审查咨询电话1 | 资格审查咨询电话2 | 传真 | 材料邮寄地址 | 邮编 | 备注 |
1 | 贵港市委组织部 | 桂平市乡镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 4 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
2 | 贵港市委组织部 | 桂平市乡镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 6 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 定向招录桂平市生源地或常住户口为桂平市辖区内的高校毕业生 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
3 | 贵港市委组织部 | 桂平市乡镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位三 | 8 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
4 | 贵港市委组织部 | 桂平市乡镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位四 | 3 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
5 | 贵港市委组织部 | 平南县乡镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 2 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
6 | 贵港市委组织部 | 平南县乡镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 8 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
7 | 贵港市委组织部 | 贵港市港北区人民法院 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 2 | 从事综合管理工作 | 法学类 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
8 | 贵港市委组织部 | 贵港市港北区贵城街道办事处 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
9 | 贵港市委组织部 | 贵港市港北区庆丰镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
10 | 贵港市委组织部 | 贵港市港北区庆丰镇机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位二 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
11 | 贵港市委组织部 | 贵港市港北区中里乡机关 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位一 | 2 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科 | 学士 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 贵港市委组织部干部四科 | 0775-4563083 | 0775-4563077 | 广西贵港市荷城路888号市行政中心A区418室 | 537100 | ||
