职位序号 | 招录 机关 |
用人 单位 |
机构层级 | 系统属性 | 机构性质 | 职位名称 | 招考人数 | 职位简介 | 专业(学科)类别 | 学历 | 学位 | 年龄 | 是否要求具有2年以上基层工作经历 | 是否要求应届高校毕业生 | 是否定向招录服务基层项目人员 | 是否定向招录优秀村(社区)干部 | 对政治面貌有何要求 | 对民族有何要求 | 对性别有何特殊要求 | 对专业技术职务有何要求 | 对执业资格有何要求 | 对生源地或常住户口有何要求 | 对服务年限有何要求 | 对计算机水平有何要求 | 对外语水平有何要求 | 是否人民警察职位 | 是否属于专设残疾人职位 | 是否属于紧缺职位 | 是否属于少数民族艰苦边远地区县、乡 | 是否进行专业考试 | 资格审查单位 | 资格审查咨询电话1 | 资格审查咨询电话2 | 传真 | 材料邮寄地址 | 邮编 | 备注 |
1 | 玉林市委组织部 | 玉林市玉州区城北街道办事处 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
2 | 玉林市委组织部 | 玉林市玉州区仁东镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
3 | 玉林市委组织部 | 玉林市玉州区仁厚镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
4 | 玉林市委组织部 | 玉林市玉州区大塘镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
5 | 玉林市委组织部 | 玉林市福绵区樟木镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
6 | 玉林市委组织部 | 玉林市福绵区新桥镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
7 | 玉林市委组织部 | 玉林市福绵区沙田镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
8 | 玉林市委组织部 | 玉林市福绵区石和镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
9 | 玉林市委组织部 | 北流市审计局 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 会计与审计类 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 北流市隆盛镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 北流市六麻镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 北流市平政镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 北流市白马镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 北流市清湾镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 北流市六靖镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 容县六王镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 容县黎村镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 容县杨村镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 容县自良镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 容县石头镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 陆川县珊罗镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 陆川县平乐镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 陆川县马坡镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 陆川县米场镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 陆川县大桥镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 陆川县良田镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 陆川县清湖镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 博白县纪委办公室 | 县级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 法学类,财务管理、财务与投资管理、会计学 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 博白县博白镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 博白县双凤镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 博白县水鸣镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 博白县永安镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 博白县顿谷镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 博白县那林镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 博白县江宁镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 博白县三滩镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 博白县旺茂镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 博白县文地镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 博白县英桥镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 博白县东平镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 博白县菱角镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 博白县松旺镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 博白县双旺镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 博白县大坝镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 否 | 是 | 否 | 中共党员 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 兴业县大平山镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 兴业县葵阳镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
# | 玉林市委组织部 | 兴业县城隍镇 | 乡镇级 | 党群 | 机关 | 综合职位 | 1 | 从事综合管理工作 | 不限 | 本科以上 | 学士以上 | 18周岁以上,本科毕业生28周岁以下,硕士研究生30周岁以下,博士研究生32周岁以下。 | 否 | 是 | 否 | 否 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 玉林市委组织部公务员管理科 | 0775-2806803 | 0775-2806803 | 0775-2806591 | 玉林市玉东大道1号城东办公室大楼四楼4C06室 | 537000 | |
