1 | 贵阳市 | 云岩区黔灵镇 | 1001 | 01 | 4 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0851-86679079 | |
2 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
3 | 南明区永乐乡 | 1002 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0851-85810417 | ||
4 | 白云区艳山红镇 | 1003 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0851-84616874 | ||
5 | 白云区麦架镇 | 1004 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
6 | 白云区都拉布依族乡 | 1005 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
7 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
8 | 白云区牛场布依族乡 | 1006 | 01 | 3 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
9 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
10 | 观山湖区朱昌镇 | 1007 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0851-84856286 | ||
11 | 观山湖区百花湖乡 | 1008 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
12 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
13 | 清镇市红枫湖镇 | 1009 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0851-82512556 | ||
14 | 清镇市站街镇 | 1010 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
15 | 清镇市卫城镇 | 1011 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
16 | 清镇市新店镇 | 1012 | 01 | 4 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
17 | 清镇市暗流镇 | 1013 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
18 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
19 | 清镇市流长苗族乡 | 1014 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
20 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
21 | 贵阳市 | 清镇市王庄布依族苗族乡 | 1015 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0851-82512556 | |
22 | 清镇市麦格苗族布依族乡 | 1016 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
23 | 修文县龙场镇 | 1017 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0851-82326138 | ||
24 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
25 | 修文县扎佐镇 | 1018 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
26 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
27 | 修文县久长镇 | 1019 | 01 | 3 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
28 | 修文县六广镇 | 1020 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
29 | 修文县洒坪镇 | 1021 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
30 | 修文县谷堡乡 | 1022 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
31 | 修文县大石布依族乡 | 1023 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
32 | 修文县六桶镇 | 1024 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
33 | 息烽县永靖镇 | 1025 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0851-87713406 | ||
34 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
35 | 息烽县小寨坝镇 | 1026 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
36 | 息烽县九庄镇 | 1027 | 01 | 3 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
37 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
38 | 息烽县温泉镇 | 1028 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
39 | 息烽县养龙司镇 | 1029 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
40 | 息烽县西山镇 | 1030 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
41 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
42 | 息烽县石硐镇 | 1031 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
43 | 贵阳市 | 息烽县青山苗族乡 | 1032 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0851-87713406 | |
44 | 02 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||||
45 | 息烽县鹿窝乡 | 1033 | 01 | 3 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
46 | 息烽县流长乡 | 1034 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
47 | 开阳县城关镇 | 1035 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 0851-87225852 | ||
48 | 开阳县双流镇 | 1036 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
49 | 开阳县金中镇 | 1037 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
50 | 开阳县冯三镇 | 1038 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
51 | 开阳县楠木渡镇 | 1039 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
52 | 开阳县龙岗镇 | 1040 | 01 | 3 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
53 | 开阳县永温镇 | 1041 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
54 | 开阳县花梨镇 | 1042 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
55 | 开阳县南龙乡 | 1043 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
56 | 开阳县宅吉乡 | 1044 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
57 | 开阳县米坪乡 | 1045 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | 定向基层服务项目人员 | ||
58 | 开阳县龙水乡 | 1046 | 01 | 2 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
59 | 开阳县高寨乡 | 1047 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 | |||
60 | 开阳县毛云乡 | 1048 | 01 | 1 | 不限 | 全日制普通高校大学本科(学士学位)及以上 |
[1] [2] 下一页