梧州市2017年考试录用选调生第一批面试入围人选名单 | ||||||||
序号 | 性别 | 民族 | 准考证号码 | 招录机关 | 用人单位 | 报考职位 | 进入面试 范围人选 最低笔试成绩 (含照顾加分) |
|
1 | 女 | 汉族 | 173040900216 | 梧州市委组织部 | 苍梧县工商行政管理局 | 综合职位(049124001001) | 119.4 | |
2 | 男 | 汉族 | 173040900329 | |||||
3 | 男 | 汉族 | 173040900108 | 梧州市委组织部 | 梧州市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位一(049124002001) | 103.9 | |
4 | 女 | 汉族 | 173040900114 | |||||
5 | 女 | 汉族 | 173040900122 | |||||
6 | 男 | 汉族 | 173040900213 | |||||
7 | 男 | 汉族 | 173040900227 | |||||
8 | 男 | 汉族 | 173040900317 | |||||
9 | 女 | 汉族 | 173040900318 | |||||
10 | 女 | 汉族 | 173040900323 | |||||
11 | 女 | 汉族 | 173040900409 | |||||
12 | 男 | 汉族 | 173040900421 | |||||
13 | 男 | 汉族 | 173040900424 | |||||
14 | 女 | 汉族 | 173040900610 | |||||
15 | 女 | 汉族 | 173040900615 | |||||
16 | 女 | 汉族 | 173040900626 | |||||
17 | 女 | 瑶族 | 173040900719 | |||||
18 | 男 | 汉族 | 173040900723 | |||||
19 | 男 | 汉族 | 173040900801 | |||||
20 | 男 | 汉族 | 173040900819 | |||||
21 | 男 | 汉族 | 173040900826 | |||||
22 | 女 | 汉族 | 173040901010 | |||||
23 | 男 | 汉族 | 173040901026 | |||||
24 | 女 | 汉族 | 173040900103 | 梧州市委组织部 | 梧州市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位二(049124002002) | 100 | |
25 | 男 | 汉族 | 173040900120 | |||||
26 | 女 | 汉族 | 173040900124 | |||||
27 | 男 | 汉族 | 173040900211 | |||||
28 | 女 | 汉族 | 173040900315 | |||||
29 | 女 | 汉族 | 173040900408 | |||||
30 | 女 | 汉族 | 173040900410 | |||||
31 | 女 | 汉族 | 173040900412 | |||||
32 | 男 | 汉族 | 173040900413 | |||||
33 | 女 | 汉族 | 173040900507 | |||||
34 | 女 | 汉族 | 173040900514 | |||||
35 | 女 | 汉族 | 173040900515 | |||||
36 | 女 | 汉族 | 173040900521 | |||||
37 | 女 | 汉族 | 173040900603 | |||||
38 | 男 | 瑶族 | 173040900618 | |||||
39 | 女 | 汉族 | 173040900903 | |||||
40 | 女 | 汉族 | 173040900926 | |||||
41 | 女 | 汉族 | 173040900927 | |||||
42 | 女 | 汉族 | 173040901015 | |||||
43 | 男 | 汉族 | 173040901029 | |||||
44 | 女 | 汉族 | 173040901109 | |||||
45 | 女 | 汉族 | 173040900109 | 梧州市委组织部 | 梧州市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位三(049124002003) | 116.2 | |
46 | 女 | 汉族 | 173040900113 | |||||
47 | 男 | 汉族 | 173040900116 | |||||
48 | 男 | 壮族 | 173040900123 | |||||
49 | 女 | 汉族 | 173040900128 | |||||
50 | 男 | 汉族 | 173040900205 | |||||
51 | 女 | 汉族 | 173040900214 | |||||
52 | 女 | 汉族 | 173040900225 | |||||
53 | 女 | 汉族 | 173040900428 | |||||
54 | 女 | 汉族 | 173040900512 | |||||
55 | 女 | 汉族 | 173040900522 | |||||
56 | 男 | 汉族 | 173040900526 | |||||
57 | 女 | 汉族 | 173040900530 | |||||
58 | 男 | 汉族 | 173040900608 | |||||
59 | 女 | 汉族 | 173040900707 | |||||
60 | 女 | 汉族 | 173040900716 | |||||
61 | 女 | 汉族 | 173040900722 | |||||
62 | 女 | 汉族 | 173040900810 | |||||
63 | 女 | 汉族 | 173040900910 | |||||
64 | 女 | 汉族 | 173040900913 | |||||
65 | 男 | 汉族 | 173040900915 | |||||
66 | 男 | 汉族 | 173040900919 | |||||
67 | 女 | 汉族 | 173040900923 | |||||
68 | 女 | 汉族 | 173040901024 | |||||
69 | 女 | 壮族 | 173040900117 | 梧州市委组织部 | 梧州市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位四(049124002004) | 113.9 | |
70 | 女 | 汉族 | 173040900129 | |||||
71 | 男 | 汉族 | 173040900209 | |||||
72 | 女 | 汉族 | 173040900219 | |||||
73 | 男 | 汉族 | 173040900220 | |||||
74 | 男 | 汉族 | 173040900327 | |||||
75 | 女 | 汉族 | 173040900415 | |||||
76 | 女 | 汉族 | 173040900418 | |||||
77 | 女 | 汉族 | 173040900527 | |||||
78 | 男 | 汉族 | 173040900629 | |||||
79 | 男 | 汉族 | 173040900712 | |||||
80 | 女 | 汉族 | 173040900725 | |||||
81 | 女 | 汉族 | 173040900729 | |||||
82 | 女 | 汉族 | 173040900802 | |||||
83 | 女 | 汉族 | 173040900825 | |||||
84 | 女 | 汉族 | 173040900902 | |||||
85 | 女 | 汉族 | 173040900904 | |||||
86 | 女 | 汉族 | 173040900905 | |||||
87 | 女 | 汉族 | 173040900928 | |||||
88 | 女 | 汉族 | 173040901012 | |||||
89 | 女 | 汉族 | 173040901022 | |||||
90 | 男 | 汉族 | 173040901102 | |||||
91 | 女 | 汉族 | 173040901112 | |||||
92 | 男 | 汉族 | 173040901212 | |||||
93 | 女 | 汉族 | 173040900208 | 梧州市委组织部 | 梧州市各县(市、区)乡镇机关 | 综合职位五(049124002005) | 111.9 | |
94 | 女 | 汉族 | 173040900423 | |||||
95 | 男 | 汉族 | 173040900713 | |||||
96 | 女 | 汉族 | 173040900727 | |||||
97 | 男 | 汉族 | 173040900728 | |||||
98 | 男 | 汉族 | 173040900813 | |||||
99 | 男 | 汉族 | 173040900814 | |||||
100 | 男 | 汉族 | 173040901016 | |||||
101 | 女 | 汉族 | 173040901030 |
[1] [2] 下一页
第2篇 梧州市2017年考试录用公务员第一批面试入围人选名单
梧州市2017年考试录用公务员第一批面试入围人选名单
序号
性别
民族
准考证号码
招录机关
用人单位
报考职位
进入面试范围人选最低笔试成绩
(含照顾加分)
1
男
汉族
171040101316
梧州市中级人民法院
梧州市中级人民法院
法官助理一
(040001001001)
108.7
2
男
汉族
171040502325
3
男
汉族
171040800128
4
女
汉族
171040302922
梧州市中级人民法院
梧州市中级人民法院
法官助理二
(040001001002)
119.8
5
女
汉族【查看全文】
梧州市东泰国有资产经营有限公司招聘职位表
序号
岗位名称
选拔名额
专业
学历学位
岗位要求
1
财务总监
1
财务、金融
大学本科以上
1.年龄50岁以下,会计师职称,双职称(会计、经济、审计、统计等)和具有注册会计师证书优先;
2.从事财务、审计工作十年以上;
3.具有丰富的财务管理、内部控制管理及经营分析经验,对税务、统计、审计、业务熟悉,并具有房地产企业工作经验; 【查看全文】
招聘岗位 梧州市东泰国有资产经营有限公司财务总监、财务部副经理、党群部工作人员、办公室工作人员(法务人员)、投资经营部工作人员,共设置5个招聘岗位。 招聘条件 (一)基本条件 1.具有中华人民共和国国籍(中华人民共和国国籍,适用于中华人民共和国管辖的中国大陆、香港及澳门等的人士。中华人民共和国的《国籍法》在出生国籍上采用血统主义和出生地主义相结合的原则。不承认中国公民具有双重国籍。中华人民共和国国籍法规定,凡定居外国的中国公民,自愿加入或取得外国国籍的,即自动丧失中国国籍。(香港和澳门两个特别行政区则根据中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会对国籍法在两地实施的解释,处理当地居民的国籍问题。)但是仍然可以出生时拥有中国和外国的双重国籍的。),拥护党的基本路线和方针政策。 2.遵守宪法和法律(遵守宪法和法律是公民必须遵循的行为准则。我国是社会主义法治国家,任何公民都必须履行宪法和【查看全文】
第5篇 2017年梧州市长洲区区直机关招聘聘用人员报名时间及地点报名所需材料:报名者携带免冠1寸彩色相片1张,身份证、学历证、学位证(学位证书,又称学位证,是为了证明学生专业知识和技术水平而授予的证书,在我国学位证授予资格单位为通过教育部认可的高等院校或科学研究机构。目前我国学位分为三类:学士学位,硕士学位,博士学位。其中,学士学位里还包括第二学士学位,统称学士学位)、户口簿、资格证等有效原件附带复印件各一份。并下载《长洲区2017年招聘编外工作人员报名登记表》,亲笔填写。 报名时间(请考生务必在规定的时间报名,逾期不再受理):2017年5月10日--2017年5月16日(工作日内上午8:3011:30;下午2:305:30)。http://www.xiaononfu.com/ 报名地点(报名地点请以招考公告上的地点为准):梧州市长洲区人力资源和社会保障局(梧州市新兴二路193号,即长洲区政府大楼三楼318室,联系电话0774-3857016【查看全文】
第6篇 2017年梧州市长洲区区直机关招聘38名聘用人员招聘条件 (一)具备较高的政治素质和服务意识,爱岗敬业、遵纪守法、工作主动踏实、勤学好问、有拼搏精神;五官端正,身体健康(一般多指无传染性疾病、无精神疾病、身体条件可以胜任工作强度,如果特殊身体情况应致电招考单位咨询)。。 (二)梧州市(含三县一市)范围的大专以上学历,财税、会计、法律、统计、中文、计算机、经济学、建筑、冶金、化学、机械、新闻、环境、道路路桥、土木等相关专业优先,会计类专业持有会计从业资格证书者优先。 (三)年龄要求:男40周岁以下(1977年6月1日以后出生),女35周岁以下(1982年6月1日以后出生)。条件特别优秀的年龄条件可适当放宽。 待遇:月工资1700元以上,并依法缴纳社会保险(具体标准参照长洲区直机关编外人员的待遇执行)。 报名所需材料:报名者携带免冠1寸彩色相片1张,身份证、学历证、学位证(学位证书,又称学位证,是为了证明学生专业知识和技术水平而授【查看全文】