2017年普通招录选调生拟录人员名单 | |||||||||||
十一、张掖市(招录计划21名、拟招录人数21名) | |||||||||||
1、研究生:招录计划7名、拟招录人数7名 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 考号 | 申论 成绩 |
行测 成绩 |
总成绩 | 报考 市州 |
性别 | 民族 | 政治 面貌 |
学历 | 毕业院校及专业 |
1 | 石玉铭 | 01062200215 | 66 | 63.9 | 129.9 | 张掖市 | 女 | 汉 | 中共党员 | 研究生 | 兰州大学 汉语国际教育 |
2 | 夏其乐 | 01062202928 | 65.5 | 61.3 | 126.8 | 张掖市 | 女 | 汉 | 中共党员 | 研究生 | 兰州大学 新闻与传播学院传播学 |
3 | 周弘毅 | 01062202406 | 57 | 65.1 | 122.1 | 张掖市 | 男 | 汉 | 中共党员 | 研究生 | 甘肃农业大学管理学院 农业科技组织与服务 |
4 | 刘亚武 | 01062202926 | 57 | 65 | 122 | 张掖市 | 男 | 汉 | 中共党员 | 研究生 | 山西大学 心理健康教育 |
5 | 王莉霞 | 01062204212 | 64.5 | 57.2 | 121.7 | 张掖市 | 女 | 汉 | 预备党员 | 研究生 | 兰州大学 法律(非法学) |
6 | 顾文婷 | 01062202717 | 63 | 57.6 | 120.6 | 张掖市 | 女 | 汉 | 中共党员 | 研究生 | 兰州理工大学 管理科学与工程 |
7 | 殷 俊 | 01062203426 | 63.5 | 57 | 120.5 | 张掖市 | 女 | 汉 | 中共党员 | 研究生 | 兰州交通大学 概率论与数理统计 |
2、本科生:招录计划6名、拟招录人数6名 | |||||||||||
名次 | 姓名 | 考号 | 申论 成绩 |
行测 成绩 |
总成绩 | 报考 市州 |
性别 | 民族 | 政治 面貌 |
学历 | 毕业院校及专业 |
1 | 刘 璐 | 01062205818 | 65.5 | 63.4 | 128.9 | 张掖市 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 西北师范大学 英语专业 |
2 | 张 萌 | 01062204904 | 69.5 | 57.8 | 127.3 | 张掖市 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 兰州财经大学 会计学专业 |
3 | 李雪倩 | 01062203307 | 63.5 | 62.7 | 126.2 | 张掖市 | 女 | 藏 | 中共党员 | 本科 | 西北师范大学 汉语言文学专业 |
4 | 郭嘉蔚 | 01062203906 | 67 | 59 | 126 | 张掖市 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 兰州城市学院 汉语言文学 |
5 | 王玉婷 | 01062205025 | 62 | 63.8 | 125.8 | 张掖市 | 女 | 汉 | 预备党员 | 本科 | 兰州理工大学 食品科学与工程 |
6 | 尹会燕 | 01062205811 | 65 | 59.4 | 124.4 | 张掖市 | 女 | 汉 | 中共党员 | 本科 | 兰州财经大学 经济学专业 |
3、大学生村官:招录计划8名、拟招录人数8名 | |||||||||||
名次 | 姓 名 | 考号 | 申论 成绩 |
行测 成绩 |
基层 成绩 |
总成绩 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 学历 | 现工作单位及职务 |
1 | 王莉娟 | 02062207225 | 63.5 | 65.2 | 65 | 193.7 | 女 | 汉 | 中共 党员 | 本科 | 甘州区梁家墩镇迎恩村党支部副书记 |
2 | 高 香 | 02062207921 | 61 | 57.9 | 74 | 192.9 | 女 | 汉 | 中共 党员 |
本科 | 山丹县李桥乡上寨村党支部副书记 |
3 | 卢自秀 | 02062207403 | 65.5 | 59.4 | 66 | 190.9 | 男 | 汉 | 预备 党员 | 本科 | 甘州区上秦镇安家庄村村委会副主任 |
4 | 代 娇 | 02062206501 | 61 | 56.7 | 73 | 190.7 | 女 | 汉 | 中共 党员 | 本科 | 甘州区甘浚镇东寺村党支部副书记 |
5 | 史 瑾 | 02062206806 | 60.5 | 56.6 | 72.5 | 189.6 | 女 | 汉 | 中共 党员 | 本科 | 甘州区梁家墩镇梁家墩村党支部副书记 |
6 | 任卓华 | 02062207924 | 61.5 | 57 | 68.5 | 187 | 女 | 汉 | 中共 党员 |
本科 | 山丹县陈户镇范营村党支部副书记 |
7 | 蒋万宁 | 02062207318 | 55.5 | 55.4 | 75.5 | 186.4 | 男 | 汉 | 中共 党员 | 本科 | 甘州区三闸镇瓦窑村党支部副书记 |
8 | 资东海 | 02062207307 | 57.5 | 63.7 | 64.5 | 185.7 | 男 | 汉 | 预备 党员 | 本科 | 甘州区小满镇张家寨村村委会主任助理 |
